Most popular Foursquare Banks in Berlin, Germany

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Bank Berliner Sparkasse (DLZ) Bank Brunnenstr. 111 (Gustav-Meyer-Allee) 1939 107 0 18.12
2. Bank Postbank Finanzcenter Bank Schönhauser Allee 79 1765 480 18 3.68
3. Bank Berliner Sparkasse Bank Alexanderplatz 2 (Grunerstr.) 1759 607 4 2.9
4. Bank Postbank Finanzcenter Bank Hallesches Ufer 60 1732 316 7 5.48
5. Bank Postbank Finanzcenter Bank Chausseestr. 25 1318 324 5 4.07
6. Bank Q110 - Die Deutsche Bank der Zukunft Bank Friedrichstr. 181 (Taubenstr.) 1190 552 13 2.16
7. Bank Berliner Sparkasse Bank Warschauer Str. 55 1116 284 2 3.93
8. Bank Berliner Sparkasse Bank Boxhagener Str. 55 (Wühlischstr.) 1101 139 1 7.92
9. Bank Commerzbank Bank Panoramastr. 1 934 253 3 3.69
10. Bank Deutsche Bank Bank Schönhauser Allee 120 (Gleimstr.) 868 250 3 3.47
11. Bank Deutsche Bank Bank Alexanderstr. 5 781 366 3 2.13
12. Bank Postbank Finanzcenter Bank Kleiststr. 23-26 766 242 1 3.17
13. Bank KfW Bankengruppe Bank Behrenstr. 31 746 64 0 11.66
14. Bank Deutsche Bank Bank Otto-Suhr-Allee 6-16 734 159 2 4.62
15. Bank Deutsche Bank Bank Unter den Linden 13-15 709 409 1 1.73
16. Bank Postbank Finanzcenter Bank Otto-Suhr-Allee 80-82 699 121 2 5.78
17. Bank Berliner Sparkasse Bank Torstr. 131 656 198 2 3.31
18. Bank Berliner Sparkasse Bank Skalitzer Str. 15-17 609 215 0 2.83
19. Bank Deutsche Bank Bank Tauentzienstr. 1 (Wittenbergplatz) 598 195 0 3.07
20. Bank Postbank Finanzcenter Bank Joachimstaler Str. 41 570 281 3 2.03
21. Bank Berliner Sparkasse Bank Schönhauser Allee 83 528 170 0 3.11
22. Bank Berliner Sparkasse Bank Hackescher Markt 4 518 188 2 2.76
23. Bank Commerzbank Bank Potsdamer Str. 125 507 171 1 2.96
24. Bank Deutsche Bank Bank Kaiser-Wilhelm-Str. 72 503 189 2 2.66
25. Bank Berliner Sparkasse Bank Schönhauser Allee 145 499 201 4 2.48
26. Bank Postbank Finanzcenter Bank Uhlandstr. 85 486 130 1 3.74
27. Bank Deutsche Bank Bank Frankfurter Allee 113 473 127 1 3.72
28. Bank Bank of Scotland Bank Karl-Liebknecht-Str. 5 443 41 1 10.8
29. Bank Deutsche Bank Bank Kurfürstendamm 28 433 197 1 2.2
30. Bank Berliner Sparkasse Bank Heinrich-Heine-Str. 15 (Annenstr.) 377 83 1 4.54
31. Bank Berliner Sparkasse Bank Urbanstr. 72 336 108 0 3.11
32. Bank Berliner Sparkasse Bank Allee der Kosmonauten 199 334 14 0 23.86
33. Bank Deutsche Bank Bank Potsdamer Platz 11 331 152 0 2.18
34. Bank Sparkasse SB Stelle Matestr Bank Matestraße, 13125 Berlin 330 5 0 66.0
35. Bank Commerzbank AG Bank Koppenstr 93 328 70 1 4.69
36. Bank Berliner Sparkasse Bank Turmstr. 33 327 97 0 3.37
37. Bank Deutsche Post Bank Königstr. 27-28 313 51 0 6.14
38. Bank Berliner Sparkasse Bank Frankfurter Allee 111 307 110 1 2.79
39. Bank Postbank Finanzcenter Bank Hindenburgdamm 1 303 65 1 4.66
40. Bank Commerzbank Bank Rheinstraße 2-3 (Schmargendorfer Straße) 298 31 0 9.61
41. Bank Deutsche Bank Bank Hardenbergstr. 29d 293 147 1 1.99
42. Bank Berliner Sparkasse Bank Badensche Str. 23 (Bundesallee) 282 50 1 5.64
43. Bank Deutsche Bank Bank Schloßstr. 88 282 95 0 2.97
44. Bank Deutsche Bundesbank Bank Leibnizstr. 10 280 189 1 1.48
45. Bank Berliner Sparkasse Bank Nollendorfplatz 3-4 277 111 0 2.5
46. Bank Commerzbank Bank Kottbusser Damm 83-85 (Sanderstr.) 275 136 2 2.02
47. Bank Berliner Sparkasse Bank Petersburger Str. 76a (Bersarinplatz) 272 74 3 3.68
48. Bank Deutsche Bank Bank Prinzenallee 1 (Badstr.) 271 65 0 4.17
49. Bank Berliner Bank Filiale Bank Hardenbergstr. 32 260 78 1 3.33
50. Bank Deutsche Bank Bank 255 82 0 3.11
51. Bank Berliner Sparkasse Bank Gneisenaustr. 6 251 121 0 2.07
52. Bank RatePAY Bank Schlüterstraße 39 249 12 1 20.75
53. Bank Deutsche Bank Bank Kurfürsten Damm 182 (Olivaer Platz) 246 94 1 2.62
54. Bank Berliner Bank Bank Reichsstr. 94 245 19 0 12.89
55. Bank Berliner Sparkasse Bank Prenzlauer Allee 182 240 108 1 2.22
56. Bank Deutsche Bank Bank Steglitzer Damm 26 239 31 0 7.71
57. Bank Berliner Sparkasse Bank Danziger Str. 119 237 85 0 2.79
58. Bank Postbank Finanzcenter Bank Klosterstr. 3 235 63 1 3.73
59. Bank Commerzbank Bank Friedrichstr. 62 (Mohrenstr.) 233 124 0 1.88
60. Bank Commerzbank Bank Breite Str. 25 233 18 1 12.94
61. Bank Commerzbank Bank Müllerstraße 180 (Sellerstr.) 233 59 0 3.95
62. Bank Deutsche Bank Bank Danziger Str. 125-127 (Eugen-Schönhaar-Str.) 228 74 3 3.08
63. Bank Berliner Sparkasse Bank Prenzlauer Allee 25 224 48 2 4.67
64. Bank Commerzbank Bank Mehringdamm 39 (Gneisenaustr.) 223 99 0 2.25
65. Bank Postbank Finanzcenter Bank Mainzer Str. 16 218 32 0 6.81
66. Bank Berliner Volksbank Bank Bornholmer Str. 1 (Schönhauser Allee) 217 50 0 4.34
67. Bank Berliner Sparkasse Bank Nazarethkirchstr. 51 (Müllerstr.) 211 47 0 4.49
68. Bank Berliner Bank Filiale Bank Frankfurter Allee 106 210 34 0 6.18
69. Bank Studentische Darlehnskasse e.V. Bank Hardenbergstraße 34 199 6 2 33.17
70. Bank Deutsche Bank Bank Potsdamer Str. 140 (Bülowstr.) 197 85 0 2.32
71. Bank Berliner Volksbank Bank Frankfurter Allee 69 195 70 1 2.79
72. Bank Berliner Sparkasse Bank Schnellerstraße 128 189 36 0 5.25
73. Bank Investitionsbank Berlin Bank Bundesallee 210 188 125 0 1.5
74. Bank Berliner Sparkasse PrivatkundenCenter 032 im Gesundbrunnencenter Bank Badstraße 4 185 52 0 3.56
75. Bank Berliner Sparkasse - PrivatkundenCenter Bank Müllerstr. 53 184 39 0 4.72
76. Bank Deutsche Bank Bank Wilhelmstr. 167-168 (Ziegelhof) 184 35 0 5.26
77. Bank Postbank Finanzcenter Bank Wilmersdorfer Str. 46 181 55 0 3.29
78. Bank Mercedes-Benz Bank Bank Otto-Braun-Straße 82 (HRS/GC Y805) 178 79 0 2.25
79. Bank Berliner Sparkasse Bank Schulzendorfer Str. 1 177 50 0 3.54
80. Bank Commerzbank Bank Kurfuerstendamm 237 173 76 1 2.28
81. Bank Berliner Sparkasse Bank Treskowallee 112 (Dönhofstraße) 171 32 0 5.34
82. Bank Berliner Sparkasse Bank Karl-Marx-Str. 107 170 77 0 2.21
83. Bank Postbank Finanzcenter Bank Kurfürstendamm 195 170 82 1 2.07
84. Bank Berliner Bank Bank Skalitzer Str. 71-72 167 54 0 3.09
85. Bank Berliner Sparkasse Bank Muskauer Str. 48 165 90 0 1.83
86. Bank S-Kreditpartner GmbH Zentrale Bank Prinzregentenstr. 25 164 6 0 27.33
87. Bank Berliner Sparkasse Bank Breite Str. 12 (Cunostr.) 163 17 0 9.59
88. Bank Postbank Finanzcenter Bank Mariendorfer Damm 422 151 22 0 6.86
89. Bank Commerzbank AG Bank Frankfurter Allee 24-26 150 87 1 1.72
90. Bank Deutsche Bank Bank Südwestkorso 17 150 18 0 8.33
91. Bank Deutsche Bank Bank Mehringdamm 35 148 66 0 2.24
92. Bank Berliner Sparkasse Bank Savignyplatz 9-10 (Kantstr.) 144 74 0 1.95
93. Bank Berliner Sparkasse Bank Weitlingstr. 59-60 141 22 0 6.41
94. Bank Berliner Sparkasse Bank Am Treptower Park 14 (EKZ Park-Center) 137 44 0 3.11
95. Bank Deutsche Bank Bank Potsdamer Str. 1 137 13 0 10.54
96. Bank Commerzbank Bank Nonnendammallee (Jungfernheideweg) 132 18 0 7.33
97. Bank Berliner Sparkasse Bank Schloßstr. 34-36 132 53 0 2.49
98. Bank Commerzbank Bank Residenzstr. 2 131 42 0 3.12
99. Bank Deutsche Bank Bank Brandenburgische Str. 84 - 85 131 28 0 4.68
100. Bank Berliner Sparkasse Bank Käthe-Niederkirchner-Str. 1 (Greifswalder Str.) 131 34 0 3.85
101. Bank Commerzbank Bank Turmstraße 83, 10551 Berlin 131 39 0 3.36
102. Bank Berliner Bank Bank Nürnberger Str. 13 130 12 0 10.83
103. Bank Deutsche Bank Bank Bismarckstr. 68 129 51 2 2.53
104. Bank Commerzbank Bank Mariendorfer Damm 82 128 10 0 12.8
105. Bank Berliner Volksbank Bank Brandenburgische Str. 86-87 124 18 0 6.89
106. Bank HypoVereinsbank Berlin Strausberger Platz Bank Strausberger Platz 1 124 45 0 2.76
107. Bank Deutsche Bank Bank Tempelhofer Damm 143 123 50 0 2.46
108. Bank Berliner Sparkasse PrivatkundenCenter 194 Bank Dietzgenstr. 12 123 17 0 7.24
109. Bank Deutsche Bank Bank Bayerischer Platz 9 121 48 0 2.52
110. Bank Berliner Sparkasse Fil. 99 Bank Bundesallee 171 (Badensche Str.) 119 35 0 3.4
111. Bank Berliner Sparkasse Bank Berliner Straße 40-41 118 35 0 3.37
112. Bank Berliner Sparkasse Bank Rankestr. 33-34 117 42 0 2.79
113. Bank Berliner Sparkasse Bank Wilmersdorfer Straße 57 117 49 0 2.39
114. Bank Commerzbank Bank Breisgauer Straße 1 116 21 0 5.52
115. Bank Deutsche Bank Bank Rheinstraße 44 116 37 0 3.14
116. Bank Sparkasse Turmstraße Bank Turmstr.33 116 45 0 2.58
117. Bank Berliner Sparkasse Bank Hermannstr. 162 116 54 0 2.15
118. Bank Berliner Sparkasse Bank Breite Str. 20 (EKZ Rathauscenter Pankow) 114 29 1 3.93
119. Bank Deutsche Bank Bank 113 34 0 3.32
120. Bank Berliner Sparkasse Bank Grunewaldstraße 61 / 62 (Münchener Straße) 109 24 1 4.54
121. Bank Commerzbank Bank Bismarckstraße 80 108 36 0 3.0
122. Bank Commerzbank Bank Akazienstr (Hauptstr) 105 35 0 3.0
123. Bank Commerzbank Bank Moritzstr. 9 (Viktoriaufer) 105 23 0 4.57
124. Bank Berliner Sparkasse Bank Steglitzer Damm 33 102 27 0 3.78
125. Bank Berliner Sparkasse Bank Otto-Suhr-Allee 97-99 100 31 1 3.23
126. Bank Sparkasse Tegel Bank Berliner Str.99 100 18 0 5.56
127. Bank Berliner Sparkasse Bank Berliner Allee 27 98 30 0 3.27
128. Bank Commerzbank AG Bank Frankfurter Allee 13-15 96 36 0 2.67
129. Bank Berliner Sparkasse Bank Brunsbütteler Damm 261-263 95 20 0 4.75
130. Bank Deutsche Bank Bank Alt-Moabit 109 (Thomasiusstr.) 94 27 0 3.48
131. Bank Reise Bank Bank im Ostbahnhof 93 15 0 6.2
132. Bank Deutsche Bank Bank Markt 5 93 27 1 3.44
133. Bank Berliner Sparkasse Bank Mariendorfer Damm 446 93 15 1 6.2
134. Bank Berliner Sparkasse Bank Baumschulenstr. 17 91 31 0 2.94
135. Bank Sparkasse Bank Frankfurter Allee 111 (Ring-Center I) 90 48 1 1.88
136. Bank Sparkasse Popitzweg Bank Popitzweg 88 24 0 3.67
137. Bank Bank Bank 88 1 0 88.0
138. Bank İŞBANK AG Bank 87 24 0 3.62
139. Bank Commerzbank Bank Friedrichstr. 67 85 10 0 8.5
140. Bank Berliner Sparkasse Bank Residenzstr.117 85 31 0 2.74
141. Bank Berliner Sparkasse Bank Breite Str. 21 85 30 0 2.83
142. Bank Berliner Sparkasse Bank Marzahner Promenade 1a 85 27 0 3.15
143. Bank Berliner Sparkasse Bank Stendaler Str. 21 85 17 0 5.0
144. Bank Commerzbank Bank Teplitzer Str.42 84 17 0 4.94
145. Bank Deutsche Bank Bank Kürfürstendamm 111 82 30 0 2.73
146. Bank Commerzbank Bank Bahnhofstr. 12-13 81 9 0 9.0
147. Bank Berliner Sparkasse (SB-Center) Bank Martin-Luther-Str. 91-93 78 17 0 4.59
148. Bank Targo Bank Bank 78 13 0 6.0
149. Bank Berliner Sparkasse Bank Bahnhofstr. 77 27 0 2.85
150. Bank Postbank Finanzcenter Bank 75 11 0 6.82
151. Bank Berliner Sparkasse Bank Theodor-Heuss-Platz 8 74 28 0 2.64
152. Bank Berliner Sparkasse Bank Kurfürstendamm 165 (Adenauerplatz) 72 28 0 2.57
153. Bank Berliner Sparkasse Bank Scharnweberstr. 14 72 17 0 4.24
154. Bank Berliner Sparkasse Bank Johannisthaler Chaussee 333 72 24 0 3.0
155. Bank Commerzbank Bank Schloßstr.104 71 35 0 2.03
156. Bank Commerzbank Bank Clayallee 356 71 35 0 2.03
157. Bank Berliner Sparkasse Bank Hauptstr. 135 70 27 0 2.59
158. Bank Berliner Sparkasse Bank Falkenseer Chaussee 33 (Zeppelinstr.) 69 24 0 2.88
159. Bank Sparkasse-SB-Center Bank Karl-Marx-Str. 66 (Neukölln Arkaden) 68 25 1 2.72
160. Bank Berliner Bank Filiale Bank Uhlandstr. 97 66 19 0 3.47
161. Bank Berliner Sparkasse Bank Pichelsdorfer Str. 121 65 15 0 4.33
162. Bank HypoVereinsbank Berlin Charlottenburg Bank Leibnizstr. 100 64 16 0 4.0
163. Bank Berliner Sparkasse Bank Britzer Damm 100 64 19 0 3.37
164. Bank Targobank Bank Wilmersdorfer Str. 128 63 9 0 7.0
165. Bank Commerzbank Bank Karl-Liebknecht-Straße 24 62 14 0 4.43
166. Bank Targobank Bank 62 23 0 2.7
167. Bank Berliner Sparkasse Bank Königstraße 60 61 19 0 3.21
168. Bank Berliner Bank Bank Brunnenstr. 81 60 19 0 3.16
169. Bank Commerzbank Bank Breite Str. 4b 60 18 0 3.33
170. Bank Deutsche Bank Bank Breite Str. 60 20 0 3.0
171. Bank Santander Consumer Bank Bank Schönhauser Allee 85 59 20 0 2.95
172. Bank Berliner Sparkasse Bank Obstallee 28-30 59 14 0 4.21
173. Bank Berliner Bank Bank Hermannstr. 158A 58 21 2 2.76
174. Bank Commerzbank Bank Kaiserdamm 118 58 17 2 3.41
175. Bank Berliner Sparkasse (SB-Center) Bank Sewanstraße 174 58 13 0 4.46
176. Bank Berliner Bank Bank Alt-Moabit 98 57 16 0 3.56
177. Bank Targobank Bank 57 9 0 6.33
178. Bank Berliner Sparkasse Bank Egon-Erwin-Kisch-Straße 28-34 56 9 0 6.22
179. Bank Santander Consumer Bank Bank Prinzenallee 89-90 (Badstr.) 56 10 0 5.6
180. Bank Berliner Bank Bank Königin-Luise-Str. 43 55 12 0 4.58
181. Bank Berliner Sparkasse Bank Mehringdamm 124-126 55 27 0 2.04
182. Bank Sparkasse Buch Bank Wiltbergstraße 50, 13125 Berlin 54 9 1 6.0
183. Bank Berliner Sparkasse Bank 54 8 0 6.75
184. Bank Postbank Systems AG Bank Hallesches Ufer 60 (Großbeerenstraße) 53 4 0 13.25
185. Bank Commerzbank Bank Müllerstr. 180 (Sellerstr.) 53 30 0 1.77
186. Bank HypoVereinsbank Berlin Pankow Bank Berliner Str. 112A 51 21 0 2.43
187. Bank Deutsche Bank Bank Karl Marx Strasse (Uthmanstrasse) 50 30 0 1.67
188. Bank Commerzbank Bank Rudower Chaussee 32 49 18 0 2.72
189. Bank Berliner Sparkasse Bank Schloßstr. 35 49 19 0 2.58
190. Bank Berliner Sparkasse Bank Schönwalder Str. 28 49 22 0 2.23
191. Bank Targo Bank Bank Frankfurter Allee 108 48 13 0 3.69
192. Bank Deutsche Bank Bank Mariendorfer Damm 65 48 22 0 2.18
193. Bank Berliner Sparkasse Bank Greifswalder Str. 87-88 48 22 1 2.18
194. Bank Berliner Sparkasse Bank Goltzstr. 38 48 12 0 4.0
195. Bank Commerzbank Bank Johannisthaler Chaussee 293 48 17 0 2.82
196. Bank Berliner Sparkasse Bank Grüner Weg 35 48 15 0 3.2
197. Bank Berliner Sparkasse Bank Hönower Str. 48 47 17 0 2.76
198. Bank Berliner Sparkasse Bank Riemeisterstr. 129a 46 4 0 11.5
199. Bank Deutsche Bank Bank Alt-Tegel 10 46 12 0 3.83
200. Bank Deutsche Bank Bank Kranoldplatz 5 46 19 0 2.42
201. Bank Commerzbank Bank Theodor-Heuss-Platz 4, 14052 Berlin 46 13 0 3.54
202. Bank Berliner Sparkasse (SB-Center) Bank Grenzallee 4 (Neucölln Carree) 46 16 0 2.88
203. Bank Commerzbank Bank Tempelhofer Damm 182 46 20 0 2.3
204. Bank Deutsche Bank Bank Residenzstr.115 46 12 1 3.83
205. Bank Berliner Bank Bank Schloßstr. 114 45 22 1 2.05
206. Bank Berliner Sparkasse Bank Erich-Kurz-Str. 9 45 8 0 5.62
207. Bank Commerzbank Bank Bölschestr. 74 45 12 1 3.75
208. Bank Targo Bank Bank Schönhauser Allee 106 44 21 0 2.1
209. Bank Commerzbank Bank Breitenbachplatz 16 44 18 0 2.44
210. Bank Commerzbank Bank Blissestraße 4, 10713 Berlin 44 19 0 2.32
211. Bank Berliner Sparkasse Bank Dörpfeldstraße 40-42 44 16 1 2.75
212. Bank Berliner Sparkasse Bank Potsdamer Str. 92 43 28 0 1.54
213. Bank Berliner Sparkasse Bank Senftenberger Ring 5 43 20 0 2.15
214. Bank ATM Lenbachstraße Bank Lenbachstraße (Boxhagener Straße) 42 4 1 10.5
215. Bank Deutsche Bank Bank Teltower Damm 2 (Potsdamer Str.) 42 19 0 2.21
216. Bank Berliner Sparkasse Bank Otto-Suhr-Allee 41 6 1 6.83
217. Bank Deutsche Bank Bank Köpenicker Str. 184 41 12 0 3.42
218. Bank Sparkasse Landsberger Allee Bank Landsberger Allee 277 41 10 0 4.1
219. Bank Sparkasse Alt Rudow Bank Alt Rudow 15 41 11 0 3.73
220. Bank Berliner Sparkasse Bank Südwestkorso 38 41 8 0 5.12
221. Bank Berliner Sparkasse Bank Wilhelminenhofstr. 41 41 13 0 3.15
222. Bank Commerzbank Bank 40 12 0 3.33
223. Bank Berliner Sparkasse Bank Anton-Saefkow-Platz 13 39 20 0 1.95
224. Bank Targobank Bank Baumschulenstr. 94 38 7 0 5.43
225. Bank Berliner Bank Bank Argentinische Allee 2 37 7 0 5.29
226. Bank Deutsche Bank Bank Bismarckstr. 39 37 15 0 2.47
227. Bank Berliner Sparkasse Allee Center Bank 36 20 0 1.8
228. Bank Berliner Sparkasse Bank Oraniendamm 6-10 (EKZ Nordmeile) 36 11 0 3.27
229. Bank Commerzbank Bank Teltower Damm 15, 14169 Berlin 35 2 0 17.5
230. Bank Deutsche Bank Filiale Bank Nonnendammallee 95-96 35 10 0 3.5
231. Bank Deutsche Bank Bank Berliner Allee 47 34 27 0 1.26
232. Bank IBB Beteiligungsgesellschaft Bank Bundesallee 171 34 20 0 1.7
233. Bank Targo Bank Bank 34 7 0 4.86
234. Bank Berliner Sparkasse Bank Rudiwer strasse (Alter schönefelder weg) 34 12 0 2.83
235. Bank Berliner Sparkasse Bank 34 12 0 2.83
236. Bank Mittelbrandenburgische Sparkasse Bank 34 10 0 3.4
237. Bank Commerzbank Bank Erich-Kurz-Str. 9 (Am Tierpark) 34 17 0 2.0
238. Bank Commerzbank Bank Berliner Str. (Alt-Tegel) 33 19 0 1.74
239. Bank Deutsche Bank Bank Welfenallee 3-7 33 6 0 5.5
240. Bank Berliner Sparkasse Bank Paul-Zobel-Str. 8d (Möllendorff-Passage) 33 15 0 2.2
241. Bank Deutsche Bank Bank Ollenhauerstr. 3 32 12 0 2.67
242. Bank Sparkasse Bank Potsdamer Chaussee 108 (Sakrower Allee) 32 5 0 6.4
243. Bank Commerzbank Bank Kaiser-wilhelm-str.81 32 17 0 1.88
244. Bank Berliner Sparkasse Bank Drakestr. 32 32 12 0 2.67
245. Bank Berliner Sparkasse Bank Bahnhofstr. 61 32 8 0 4.0
246. Bank Berliner Sparkasse Bank Tempelhofer Damm 227 (EKZ Tempelhofer Hafen) 32 16 0 2.0
247. Bank Berliner Sparkasse Bank Alt-Köpenick 38 31 18 0 1.72
248. Bank Sparkasse Frohnau Bank 31 5 0 6.2
249. Bank Deutsche Bank Bank 31 12 0 2.58
250. Bank Targobank Bank 31 6 0 5.17
251. Bank Sparkasse Streustraße Bank Streustr.67 30 14 0 2.14
252. Bank Berliner Sparkasse Bank Sterndamm 79 30 14 0 2.14
253. Bank Berliner Bank Bank Kaiser-Wilhelm-Platz 3 30 9 0 3.33
254. Bank Berliner Sparkasse Bank Bruno-Taut-Str. 1 30 5 0 6.0
255. Bank Sparkasse Bank 30 14 0 2.14
256. Bank Sparkasse Barnim Schönow Bank Heinrich-Heine-Str. 90 30 4 0 7.5