Most popular Foursquare Post Offices in Bratislava, Slovakia

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Post Office Pošta 1 Post Office Nám. SNP 35 4142 1065 29 3.89
2. Post Office Pošta 3 Post Office Tomášikova 54 1425 362 11 3.94
3. Post Office Pošta 5 Post Office Vlastenecké nám. 4 905 230 9 3.93
4. Post Office Pošta 55 Post Office Furdekova 16 902 166 3 5.43
5. Post Office Pošta 4 Post Office Karloveská 34 899 165 0 5.45
6. Post Office Pošta 24 Post Office Mlynské nivy 31 720 199 2 3.62
7. Post Office Pošta 17 Post Office Blumentálska 4 706 164 4 4.3
8. Post Office Pošta 53 Post Office Einsteinova 18 592 232 4 2.55
9. Post Office Pošta - Stupava Post Office Hlavná 44 553 40 1 13.82
10. Post Office Pošta 29 Post Office Dr. Vladimíra Clementisa 10 514 133 3 3.86
11. Post Office Pošta 44 Post Office Ľudovíta Fullu 3 491 102 3 4.81
12. Post Office Pošta 31 Post Office Vajnorská 100 (Polus City Center) 476 171 4 2.78
13. Post Office Pošta 57 Post Office Jasovská 3A 465 79 2 5.89
14. Post Office Pošta 42 Post Office Saratovská 3228/9 439 89 0 4.93
15. Post Office Pošta 218 Post Office Metodova 6 398 155 5 2.57
16. Post Office Pošta 27 Post Office Nevädzová 6 372 81 4 4.59
17. Post Office Pošta 25 Post Office Záhradnícka 95 365 128 3 2.85
18. Post Office Pošta 52 Post Office Jiráskova 5 364 79 0 4.61
19. Post Office Pošta 37 Post Office Jelšová 1 362 103 6 3.51
20. Post Office Pošta 216 Post Office Ivanská cesta 16 352 131 6 2.69
21. Post Office Pošta 43 Post Office Borská 1 332 30 2 11.07
22. Post Office Cromwell Post Office Lamačská 22 298 17 0 17.53
23. Post Office Pošta 32 Post Office Sibírska 17 297 71 1 4.18
24. Post Office Pošta 214 Post Office Uzbecká 4 291 79 2 3.68
25. Post Office Pošta 51 Post Office Pečnianska 13 287 98 6 2.93
26. Post Office Pošta 49 Post Office Pavla Horova 16 282 69 0 4.09
27. Post Office Pošta 215 Post Office Listová 10 236 56 2 4.21
28. Post Office Pošta 35 Post Office Čachtická 25 230 61 0 3.77
29. Post Office Pošta Post Office Hlavná 39 229 35 2 6.54
30. Post Office Pošta 15 Post Office Námestie slobody 6 219 70 0 3.13
31. Post Office Pošta 56 Post Office Holíčska 11 200 50 2 4.0
32. Post Office Pošta 33 Post Office Námestie Biely kríž 6 196 30 0 6.53
33. Post Office Pošta 22 Post Office Kašmírska 7 184 42 0 4.38
34. Post Office Pošta 28 Post Office Rajecká 9 157 44 1 3.57
35. Post Office Pošta 18 Post Office Pribinova 8 139 45 0 3.09
36. Post Office Pošta 34 Post Office Kadnárová 53 133 34 2 3.91
37. Post Office Pošta Post Office Krajinská cesta 59 128 18 0 7.11
38. Post Office Pošta 47 Post Office Malokarpatské námestie 7 125 27 2 4.63
39. Post Office Pošta 411 Post Office M. Schneidera Trnavského 4 125 40 0 3.12
40. Post Office Pošta 59 Post Office Balkánska 102 122 39 0 3.13
41. Post Office Pošta 14 Post Office Nám. Franza Liszta 1 121 40 0 3.02
42. Post Office Pošta 212 Post Office Seberíniho 14 115 34 1 3.38
43. Post Office Pošta 48 Post Office Gbelská 25 110 17 0 6.47
44. Post Office Pošta 36 Post Office Roľnícka 1A 98 18 0 5.44
45. Post Office Pošta Rovinka Post Office Hlavná 44 91 17 0 5.35
46. Post Office Pošta 26 Post Office Prievozská 2B (Turčianska) 90 43 0 2.09
47. Post Office DHL Express Post Office Na pántoch 18 82 31 0 2.65
48. Post Office Pošta 111 Post Office Pribinova 25 81 24 0 3.38
49. Post Office Pošta 217 Post Office Cesta na Senec 2/A (Shopping Palace) 77 16 1 4.81
50. Post Office Pošta 213 Post Office Čiernovodská 2 68 23 0 2.96
51. Post Office Pošta 41 Post Office Lamačská brána 541/664 47 28 0 1.68
52. Post Office Pošta Post Office 44 4 0 11.0
53. Post Office Pošta Post Office Struhárova 2 37 7 0 5.29
54. Post Office Pošta 315 Post Office Dopravná 57 36 19 0 1.89
55. Post Office Pošta 45 Post Office Lamačská cesta 3 35 12 0 2.92
56. Post Office Pošta 36 Post Office Pod lipami 2 30 7 1 4.29
57. Post Office Posta Post Office 28 12 0 2.33
58. Post Office Pošta Post Office Nové Košariská 216 28 10 0 2.8
59. Post Office Pošta 16 Post Office Dvořákovo nábrežie 10 27 12 0 2.25
60. Post Office Pošta 23 Post Office Vlčie hrdlo 54 26 8 1 3.25
61. Post Office Pošta 211 Post Office Trojičné nám. 8 24 11 0 2.18
62. Post Office UPS Post Office 18 9 0 2.0
63. Post Office Pošta 46 Post Office Kremeľská 39 17 9 0 1.89
64. Post Office Pošta - Oblastný uzol Bratislava Post Office Bojnická 14 17 17 0 1.0
65. Post Office Slovenská pošta - poštová schránka | postbox Post Office Poštová (Obchodná) 13 10 0 1.3
66. Post Office Pošta - Ivanka pri Dunaji Post Office Štefánikova 14 12 7 0 1.71
67. Post Office Pošta 11 Post Office Lovinskeho 35 10 6 0 1.67
68. Post Office Pošta Post Office Hamuliakovo 134 6 4 0 1.5
69. Post Office Pošta Retro Post Office 6 3 0 2.0
70. Post Office Pošta 54 Post Office Pajstunska 7 5 1 0 5.0
71. Post Office Posta Post Office 4 4 0 1.0
72. Post Office Posta partner Post Office Bratislavska cesta 4 3 0 1.33
73. Post Office Pošta 38 Post Office Tomášikova (Rožňavská) 4 4 0 1.0
74. Post Office Pošta Post Office Borinka 110 3 3 0 1.0
75. Post Office Slovenská Pošta Post Office 2 2 0 1.0
76. Post Office BLUEmail - Preprava a Sťahovanie Post Office Kopčianska 2608/65, 85101 Petržalka 1 1 0 1.0
77. Post Office Posta 21 Post Office Letisko M.R. Stefanika (Stefanika) 1 1 0 1.0
78. Post Office Tatra banka | Podateľňa Post Office Hodžovo nám. 3 (Tatracentrum) 1 1 0 1.0
79. Post Office EKOTOPFILM Post Office Zadunajska cesta 1 1 0 1.0
80. Post Office Pošta 411 - Bratislava Post Office M. Schneidera Trnavského 4 1 1 0 1.0
81. Post Office Pošta Post Office Bratislavská 95 1 1 0 1.0