Most popular Foursquare States & Municipalities in Kiev, Ukraine

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. City Київ / Киев / Kyiv (Київ) City 262547 60150 160 4.36
2. Neighborhood Оболонь Neighborhood 69642 15695 35 4.44
3. Neighborhood Поділ Neighborhood 63787 14213 40 4.49
4. Neighborhood Позняки Neighborhood 59201 10197 29 5.81
5. Neighborhood Печерськ / Pechersk (Печерськ) Neighborhood 55601 14599 18 3.81
6. Neighborhood Академмістечко Neighborhood 50721 8308 41 6.11
7. Neighborhood Петрівка Neighborhood 47068 11971 62 3.93
8. Neighborhood Троєщина Neighborhood 35515 7932 31 4.48
9. Neighborhood Лівобережний масив Neighborhood 31831 6886 26 4.62
10. Neighborhood Дарниця Neighborhood 30787 8218 18 3.75
11. Neighborhood Дорогожичі Neighborhood 29900 6407 20 4.67
12. Neighborhood Шулявка Neighborhood 29269 7792 28 3.76
13. Neighborhood Нивки Neighborhood 23956 5594 25 4.28
14. Town Вишгород Town 23898 6187 26 3.86
15. City Бориспіль / Boryspil City 23087 8233 34 2.8
16. City Бровари City 21487 7629 21 2.82
17. Neighborhood Святошин Neighborhood 20420 6160 9 3.31
18. Town Буча Town 19974 4248 33 4.7
19. City Ірпінь City 19516 4656 27 4.19
20. Neighborhood Воздвиженка / Vozdvizhenka (Воздвиженка) Neighborhood 18952 8470 82 2.24
21. Town Вишневе Town 18208 4629 37 3.93
22. Neighborhood Виноградар Neighborhood 17930 3452 29 5.19
23. Neighborhood Лук’янівка Neighborhood 17704 5749 6 3.08
24. Neighborhood Пуща-Водиця Neighborhood 17398 8810 61 1.97
25. Neighborhood Осокорки Neighborhood 17319 5072 15 3.41
26. Neighborhood Борщагівка Neighborhood 17158 5085 12 3.37
27. Neighborhood Героїв Дніпра Neighborhood 16619 4374 14 3.8
28. Neighborhood Русанівка Neighborhood 15825 3703 24 4.27
29. Neighborhood Липки Neighborhood 14574 5405 13 2.7
30. Neighborhood Татарка Neighborhood 14453 3056 14 4.73
31. Village Софіївська Борщагівка Village 13493 3187 5 4.23
32. Neighborhood Конча-Заспа Neighborhood 13043 4760 14 2.74
33. Neighborhood Теремки-2 Neighborhood 13008 2257 10 5.76
34. Neighborhood Видубичі Neighborhood 12170 4897 12 2.49
35. Neighborhood Березняки Neighborhood 11820 2290 12 5.16
36. Neighborhood Колібріс Neighborhood 11770 2672 27 4.4
37. Neighborhood Русанівські Сади Neighborhood 10479 2905 13 3.61
38. Neighborhood Лісовий масив Neighborhood 10475 2534 14 4.13
39. Neighborhood Куренівка Neighborhood 9927 3172 20 3.13
40. Neighborhood Турецьке містечко Neighborhood 9416 1045 14 9.01
41. Neighborhood Теремки-1 Neighborhood 9214 1860 17 4.95
42. Neighborhood Позняки-Осокорки-Харьковский (ПОХ) Neighborhood 9101 1292 7 7.04
43. Neighborhood Райдужний масив Neighborhood 8490 2253 18 3.77
44. Neighborhood Воскресенка Neighborhood 8181 1902 5 4.3
45. Neighborhood Солом'янка Neighborhood 7824 1507 6 5.19
46. Neighborhood Петропавлівська Борщагівка Neighborhood 7799 1959 11 3.98
47. Neighborhood Відрадний Neighborhood 7798 1491 5 5.23
48. Neighborhood Дружби Народів Neighborhood 7686 3547 5 2.17
49. Neighborhood Новобіличі Neighborhood 7521 1185 17 6.35
50. Village Коттеджный посёлок «Гореничи» Village 6964 1208 6 5.76
51. Village Чабани Village 6931 2597 12 2.67
52. Village Білогородка Village 6898 2071 23 3.33
53. Village Щасливе Village 6643 1936 15 3.43
54. Neighborhood Бортничі Neighborhood 6314 2310 19 2.73
55. Village Гатне Village 6233 1317 1 4.73
56. Village Нові Петрівці Village 6124 2261 2 2.71
57. Neighborhood Саперна Слобідка Neighborhood 6089 2172 2 2.8
58. Village Гора Village 6010 1359 9 4.42
59. Town Гостомель Town 5948 2011 9 2.96
60. Neighborhood Сирець Neighborhood 5824 1766 3 3.3
61. Neighborhood Голосієво (Голосіїв) Neighborhood 5733 1291 8 4.44
62. Village Хотянівка Village 5578 1879 1 2.97
63. Neighborhood Славутич Neighborhood 5455 2093 6 2.61
64. Village Стоянка Village 5406 1795 5 3.01
65. Neighborhood Лесная Буча Neighborhood 5198 1273 4 4.08
66. Village Коцюбинське Village 5145 1300 9 3.96
67. Neighborhood КПІ Neighborhood 5095 2100 1 2.43
68. Neighborhood Дарниця Neighborhood 5083 2080 1 2.44
69. Neighborhood Рибальський Острiв Neighborhood 5078 1553 5 3.27
70. Village Лісники Village 5052 1287 7 3.93
71. Neighborhood Тараса Шевченка Neighborhood 4995 1881 6 2.66
72. Village Хотiв Village 4957 1010 2 4.91
73. Neighborhood Чоколівка Neighborhood 4942 945 5 5.23
74. Neighborhood Корчувате Neighborhood 4824 1721 13 2.8
75. Neighborhood Вітряні Гори Neighborhood 4470 1025 14 4.36
76. Village Козин Village 4427 1243 3 3.56
77. Village Крюківщина Village 4400 1325 5 3.32
78. Neighborhood Батиєва гора Neighborhood 4029 646 9 6.24
79. Neighborhood Чорна Гора Neighborhood 3884 1380 0 2.81
80. Village Горенка Village 3799 1461 6 2.6
81. Village Підгірці Village 3763 1511 7 2.49
82. Neighborhood Південна Борщагівка Neighborhood 3695 799 1 4.62
83. Village Золоче Village 3692 813 9 4.54
84. Village Вишеньки Village 3677 872 10 4.22
85. Neighborhood ДВРЗ Neighborhood 3661 1006 10 3.64
86. Neighborhood Золотые Ворота Neighborhood 3514 813 4 4.32
87. Neighborhood Микільська Слобідка Neighborhood 3502 488 1 7.18
88. Neighborhood Звіринець Neighborhood 3453 1217 3 2.84
89. Village Чубинське Village 3413 976 6 3.5
90. Neighborhood Жуляни Neighborhood 3413 1098 2 3.11
91. Neighborhood Биківня Neighborhood 3399 836 2 4.07
92. Neighborhood Пуща Озерна Neighborhood 3377 2408 14 1.4
93. Village Погреби Village 3325 1201 9 2.77
94. Village Пухівка Village 3161 1219 7 2.59
95. Neighborhood Соцмісто Neighborhood 3130 308 8 10.16
96. Neighborhood Рембаза Neighborhood 3119 585 3 5.33
97. Village Ходосівка Village 3095 1272 3 2.43
98. Neighborhood Парк "Кадетський Гай" Neighborhood 3035 798 7 3.8
99. Village Княжичі Village 3030 869 7 3.49
100. Village Зазим’я Village 2973 1119 8 2.66
101. Village Гнідин Village 2934 768 7 3.82
102. Neighborhood Канадская Деревня Neighborhood 2918 307 7 9.5
103. Neighborhood Старе Місто Neighborhood 2883 1474 1 1.96
104. Village Лютіж Village 2781 1205 3 2.31
105. Neighborhood Харківський масив Neighborhood 2709 1111 3 2.44
106. Neighborhood Клов Neighborhood 2598 1085 2 2.39
107. Village Романків Village 2524 649 3 3.89
108. Village Нові Безрадичі Village 2399 892 8 2.69
109. Neighborhood Совки Neighborhood 2394 980 2 2.44
110. Neighborhood Чапаєвка Neighborhood 2382 900 10 2.65
111. Village Осещина Village 2171 789 7 2.75
112. Neighborhood Китаїв Neighborhood 2150 1119 11 1.92
113. Neighborhood Село Осокорки Neighborhood 2133 963 1 2.21
114. Village Іванковичі Village 2131 350 3 6.09
115. Neighborhood Водогін Neighborhood 2070 495 5 4.18
116. Village Тарасівка Village 2065 699 5 2.95
117. Neighborhood Берестейка Neighborhood 2021 639 10 3.16
118. Neighborhood Сосновый Бор Neighborhood 2014 269 1 7.49
119. Neighborhood Електронмаш Neighborhood 1977 757 1 2.61
120. Village Новосілки Village 1968 674 7 2.92
121. Village Дмитрівка Village 1935 390 2 4.96
122. Village Капітанівка Village 1915 664 4 2.88
123. Village Старі Петрівці Village 1836 706 4 2.6
124. Neighborhood Торгмаш Neighborhood 1829 415 2 4.41
125. Village Чайки Village 1796 425 6 4.23
126. Neighborhood Берковець Neighborhood 1677 542 3 3.09
127. Village Калинівка Village 1665 782 4 2.13
128. Neighborhood СМУ Neighborhood 1632 185 3 8.82
129. Neighborhood Царское Село Neighborhood 1626 496 0 3.28
130. Village Велика Олександрівка Village 1594 404 11 3.95
131. Village Зазим'я-Сади Village 1532 538 8 2.85
132. Village Рожни Village 1523 649 5 2.35
133. Village Новосілки Village 1511 592 2 2.55
134. Village Проліски Village 1445 577 3 2.5
135. Neighborhood Пріорка Neighborhood 1441 273 4 5.28
136. Village Коттеджный городок "Park House" Village 1441 94 4 15.33
137. Village Круглик Village 1390 702 2 1.98
138. Village Димер Village 1273 705 4 1.81
139. Neighborhood Олександрівська Слобідка Neighborhood 1260 26 0 48.46
140. City Ворзель City 1258 505 3 2.49
141. Neighborhood Сады Оболонь Neighborhood 1239 314 3 3.95
142. Neighborhood Мишоловка Neighborhood 1155 235 4 4.91
143. Village Мала Олександрівка Village 1151 496 1 2.32
144. Neighborhood Центр столицы Neighborhood 1146 496 2 2.31
145. Neighborhood Конча-Озерна Neighborhood 1115 545 1 2.05
146. Neighborhood Мінський масив Neighborhood 1095 269 3 4.07
147. Neighborhood Частный сектор "Нивки" Neighborhood 1080 203 1 5.32
148. Neighborhood Тампере Neighborhood 1076 205 1 5.25
149. Village Велика Димерка Village 1075 365 3 2.95
150. Village Скибин Village 1071 558 3 1.92
151. Village Сонячна Долина Village 1064 352 3 3.02
152. Neighborhood Залізничний масив Neighborhood 1055 17 2 62.06
153. Neighborhood Пустырь Neighborhood 1041 84 1 12.39
154. Neighborhood Переезд Neighborhood 1035 160 0 6.47
155. Neighborhood Пирогів Neighborhood 1000 824 2 1.21
156. Village Требухів Village 992 354 5 2.8
157. Neighborhood Микільська Борщагівка Neighborhood 909 113 6 8.04
158. Neighborhood Новые Дворики Neighborhood 902 224 1 4.03
159. Village Забуччя Village 901 242 6 3.72
160. Neighborhood Сахалін Neighborhood 888 136 1 6.53
161. Village Петровське Village 860 298 1 2.89
162. Neighborhood Днепровский район (Дніпровський район) Neighborhood 836 120 0 6.97
163. Neighborhood Біличі Neighborhood 752 157 3 4.79
164. Village Таценки Village 714 325 3 2.2
165. Village Кийлов Village 706 359 1 1.97
166. Neighborhood Конча-Заспа Neighborhood 684 311 0 2.2
167. Neighborhood Романівка Neighborhood 665 247 1 2.69
168. Neighborhood АБВГД Neighborhood 661 54 1 12.24
169. Neighborhood Железка Neighborhood 661 44 0 15.02
170. Village Ольжичі Village 622 108 3 5.76
171. Neighborhood Шевченковский район (Шевченківський район) Neighborhood 621 311 0 2.0
172. Village Село Троєщина Village 621 331 0 1.88
173. Neighborhood Конча Заспа Neighborhood Столичное Шоссе 25 601 337 2 1.78
174. Neighborhood Военный Городок Neighborhood 578 157 1 3.68
175. Neighborhood Ширма Neighborhood 567 68 0 8.34
176. Village Красилівка Village 566 271 5 2.09
177. Village Таможенный Поселок "Зеленый гай" Village 560 81 1 6.91
178. Village Мощун Village 552 201 1 2.75
179. Neighborhood Деміївка Neighborhood 545 93 5 5.86
180. Village Гореничі Village 545 308 0 1.77
181. Neighborhood Коттеджный Городок "Конык" Neighborhood 521 73 0 7.14
182. Neighborhood Дарница Neighborhood 511 332 0 1.54
183. Village Ревне Village 481 173 2 2.78
184. Neighborhood СДТ «Стадне» Neighborhood 479 71 1 6.75
185. City Софиевская Борщаговка City 475 185 0 2.57
186. Neighborhood Шулявка Neighborhood 474 192 1 2.47
187. Village Котеджный Городок Плюты Village 467 132 1 3.54
188. Village Гвоздів Village 455 267 0 1.7
189. Neighborhood микрорайон Сосновый Neighborhood 450 90 2 5.0
190. Neighborhood world's @sshole Neighborhood 442 21 1 21.05
191. Neighborhood Яблунька Neighborhood 439 68 1 6.46
192. Village Плюти Village 433 204 2 2.12
193. Village Село Village 429 32 1 13.41
194. Neighborhood Березки Neighborhood 408 48 0 8.5
195. Neighborhood Улица Артёма Neighborhood 396 178 2 2.22
196. Neighborhood лакшери лавочка возле ларчика Neighborhood 394 25 0 15.76
197. Neighborhood Русановские Сады 1 Линия Neighborhood 392 199 0 1.97
198. Neighborhood бульвар Леонида Быкова Neighborhood 381 97 1 3.93
199. Neighborhood Воскресенские Сады Neighborhood 374 202 1 1.85
200. Village Залісся Village 369 272 2 1.36
201. Neighborhood Пекарня Neighborhood 365 47 0 7.77
202. Neighborhood Пирогово / Pirohovo Neighborhood 358 319 2 1.12
203. Village Креничі Village 357 113 1 3.16
204. Village Перемога Village 335 169 0 1.98
205. Neighborhood Мостицький масив Neighborhood 331 53 0 6.25
206. Neighborhood Русанівка Neighborhood (вулиця Ентузіастів та Русанівська набережна) 329 169 1 1.95
207. Neighborhood Верхній Град / The Upper Town Neighborhood 325 19 1 17.11
208. Neighborhood Нова Забудова Neighborhood 323 10 2 32.3
209. Neighborhood Бродвей,бювет Neighborhood 321 72 3 4.46
210. Neighborhood Дачний кооператив «Дачник» Neighborhood 315 97 1 3.25
211. Neighborhood Дачи Арсеналец Neighborhood 312 79 2 3.95
212. Neighborhood Chokolovka Massive Neighborhood 312 60 3 5.2
213. Village Лукавиця Village 309 69 1 4.48
214. Neighborhood Зверинец Neighborhood 309 58 0 5.33
215. Neighborhood Конча-Заспа Neighborhood 307 110 4 2.79
216. Neighborhood Голосіївський район Neighborhood 307 197 3 1.56
217. Village Великi Дмитровичi Village 301 164 2 1.84
218. Neighborhood Байкова гора / Baikova hora Neighborhood 297 51 4 5.82
219. City Ірпінь City 294 210 0 1.4
220. Neighborhood декабристов 10 Neighborhood 291 36 1 8.08
221. City Бровары City Ул. Киевская 291 209 0 1.39
222. Neighborhood Пуща Водица Neighborhood Гамарника 54 287 230 2 1.25
223. Neighborhood Голосіїв Neighborhood 284 47 4 6.04
224. Neighborhood Вырлица Neighborhood 282 170 0 1.66
225. Neighborhood М-н "Школа" Neighborhood 275 69 2 3.99
226. Neighborhood Печерский Район Neighborhood 274 135 0 2.03
227. Neighborhood Бандитский двор Neighborhood 272 59 4 4.61
228. Neighborhood Пятихатки Neighborhood 272 146 0 1.86
229. Neighborhood Козин Neighborhood 267 130 0 2.05
230. Neighborhood Колибрис Neighborhood 258 114 0 2.26
231. Neighborhood Вулиця Терещенківська Neighborhood вул. Терещенківська 257 78 1 3.29
232. Village Коттеджный поселок "Белгравия" Village 255 74 0 3.45
233. Neighborhood Масив Neighborhood 255 51 2 5.0
234. Neighborhood 4-я линия Пуща Водица Neighborhood 251 129 0 1.95
235. Neighborhood Пятак Neighborhood 249 60 0 4.15
236. Village Тарасівка Village 246 87 0 2.83
237. Neighborhood Лавочки Neighborhood 244 9 0 27.11
238. Neighborhood Софиевская Борщаговка Neighborhood Софиевская Борщаговка 243 81 1 3.0
239. Neighborhood Салют Neighborhood 243 52 0 4.67
240. Neighborhood Район "Проминь" Neighborhood 242 17 1 14.24
241. Village Ялынка Village 238 112 2 2.12
242. Neighborhood Курилка Neighborhood 238 25 1 9.52
243. Neighborhood МикроРайон "двойка" Neighborhood 231 45 7 5.13
244. Neighborhood Родное Гетто Neighborhood Березняковская, 38 228 33 0 6.91
245. Neighborhood Радиоцентр Neighborhood 228 28 1 8.14
246. Neighborhood ІІ-просека Neighborhood 225 34 0 6.62
247. Neighborhood лавочки перед гуртожитком #17 Neighborhood 224 24 0 9.33
248. Neighborhood Соломенский район Neighborhood 220 75 0 2.93
249. Neighborhood Zelenka Freelounge Zona Neighborhood 210 27 0 7.78
250. City Kiev City 209 189 0 1.11
251. Neighborhood Mala Zhytomyrska Str. Neighborhood 209 65 1 3.22
252. Neighborhood с. Чайки Neighborhood 208 59 1 3.53
253. Neighborhood Коцюбинское Neighborhood 204 137 0 1.49
254. Neighborhood Коттеджный городок "Осокорки " Neighborhood 204 117 0 1.74
255. Neighborhood ж/м Радужный Neighborhood 203 49 0 4.14
256. Neighborhood Курская Neighborhood 202 68 0 2.97