Most popular Foursquare Airport Gates in London, UK

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Airport Gate Gate 24 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 1946 1446 13 1.35
2. Airport Gate Gate A10 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 1508 1245 6 1.21
3. Airport Gate Gate A19 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 1489 1203 6 1.24
4. Airport Gate Gate 5 Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 1317 1076 10 1.22
5. Airport Gate Gate A15 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 1006 850 1 1.18
6. Airport Gate Gate A21 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 1006 840 1 1.2
7. Airport Gate Gate A5 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 984 786 1 1.25
8. Airport Gate Gate A8 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 936 741 3 1.26
9. Airport Gate Gate A23 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 915 781 1 1.17
10. Airport Gate Gate A2 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 907 704 7 1.29
11. Airport Gate Gate A6 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 902 696 1 1.3
12. Airport Gate Gate A3 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 901 701 3 1.29
13. Airport Gate Gate 8 Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 886 605 5 1.46
14. Airport Gate Gate A7 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 864 679 1 1.27
15. Airport Gate Gate 15 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 860 686 1 1.25
16. Airport Gate Gate 7 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 850 767 4 1.11
17. Airport Gate Gate A22 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 835 706 2 1.18
18. Airport Gate Gate B38 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 824 773 3 1.07
19. Airport Gate Gate 22 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 823 656 8 1.25
20. Airport Gate Gate A13 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 818 692 1 1.18
21. Airport Gate Gate 14 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 818 723 2 1.13
22. Airport Gate Gate 25 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 818 717 1 1.14
23. Airport Gate Gate B44 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 818 757 4 1.08
24. Airport Gate Gate A18 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 797 715 3 1.11
25. Airport Gate Gate B43 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 775 735 3 1.05
26. Airport Gate Gate 17 Airport Gate at Temrinal 1 (LHR Airport) 772 667 0 1.16
27. Airport Gate Gate B36 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 770 712 3 1.08
28. Airport Gate Gate A20 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 769 664 1 1.16
29. Airport Gate Gate A1 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 769 616 1 1.25
30. Airport Gate Gate B45 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 767 693 3 1.11
31. Airport Gate Gate B34 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 767 709 1 1.08
32. Airport Gate Gate C57 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 765 708 3 1.08
33. Airport Gate Gate 19 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 761 604 2 1.26
34. Airport Gate Gate 21A Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 761 657 7 1.16
35. Airport Gate Gate 19 Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 746 619 5 1.21
36. Airport Gate Gate 21 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 744 622 8 1.2
37. Airport Gate Gate A12 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 733 623 1 1.18
38. Airport Gate Gate A9 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 731 595 2 1.23
39. Airport Gate Gate B37 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 725 676 3 1.07
40. Airport Gate Gate 5 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 721 679 4 1.06
41. Airport Gate Gate 34 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 718 678 8 1.06
42. Airport Gate Gate B35 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 701 664 3 1.06
43. Airport Gate Gate A17 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 700 603 6 1.16
44. Airport Gate Gate 18 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 696 592 1 1.18
45. Airport Gate Gate C65 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 689 650 0 1.06
46. Airport Gate Gate B39 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 686 655 2 1.05
47. Airport Gate Gate 3 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 681 614 1 1.11
48. Airport Gate Gate 36 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 678 631 9 1.07
49. Airport Gate Gate B46 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 678 633 2 1.07
50. Airport Gate Gate 20 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 670 517 3 1.3
51. Airport Gate Gate A11 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 670 540 0 1.24
52. Airport Gate Gate C62 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 664 616 4 1.08
53. Airport Gate Gate 10 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 663 583 2 1.14
54. Airport Gate Gate B33 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 660 626 2 1.05
55. Airport Gate Gate C63 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 655 610 4 1.07
56. Airport Gate Gate 1 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 650 591 3 1.1
57. Airport Gate Gate C52 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 648 596 2 1.09
58. Airport Gate Gate 21 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 637 522 1 1.22
59. Airport Gate Gate C66 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 636 592 2 1.07
60. Airport Gate Gate C64 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 625 590 7 1.06
61. Airport Gate Gate 11 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 619 517 1 1.2
62. Airport Gate Gate C55 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 610 569 3 1.07
63. Airport Gate Gate B48 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 608 573 6 1.06
64. Airport Gate Gate B47 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 598 571 3 1.05
65. Airport Gate Gate 31 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 596 551 3 1.08
66. Airport Gate Gate 11 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 593 573 0 1.03
67. Airport Gate Gate 12 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 592 548 2 1.08
68. Airport Gate Gate 27 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 585 536 6 1.09
69. Airport Gate Gate 29 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 582 529 2 1.1
70. Airport Gate Gate B42 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 582 557 0 1.04
71. Airport Gate Gate C56 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 576 542 1 1.06
72. Airport Gate Gate B32 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 572 540 3 1.06
73. Airport Gate Gate A18 Airport Gate Terminal 2 (LHR Airport) 572 463 1 1.24
74. Airport Gate Gate 3 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 565 464 3 1.22
75. Airport Gate Gate 9 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 553 491 4 1.13
76. Airport Gate Gate 16 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 535 412 5 1.3
77. Airport Gate Gate C53 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 532 513 5 1.04
78. Airport Gate Gate 19 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 529 466 2 1.14
79. Airport Gate Gate C61 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 525 498 3 1.05
80. Airport Gate Gate 20 Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 523 471 7 1.11
81. Airport Gate Gate 2 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 514 480 3 1.07
82. Airport Gate Gate 5 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 514 483 2 1.06
83. Airport Gate Gate 26 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 513 482 1 1.06
84. Airport Gate Gate 32 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 513 482 3 1.06
85. Airport Gate Gate 80 Airport Gate LHR Airport (LHR Airport) 498 371 2 1.34
86. Airport Gate Gate 49 Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 493 449 9 1.1
87. Airport Gate Gate 82 Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 475 352 4 1.35
88. Airport Gate Gate B33 Airport Gate Terminal 2B (LHR Airport) 474 442 2 1.07
89. Airport Gate Gate 7 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 472 419 2 1.13
90. Airport Gate Gate 9 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 464 422 1 1.1
91. Airport Gate Gate 17 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 464 377 0 1.23
92. Airport Gate Gate 23 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 456 370 0 1.23
93. Airport Gate Gate A4 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 450 311 11 1.45
94. Airport Gate Gate 8 Airport Gate London City Airport (LCY) 442 357 0 1.24
95. Airport Gate Gate 13 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 437 360 4 1.21
96. Airport Gate Gate 84 Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 437 303 6 1.44
97. Airport Gate Gate C54 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 434 409 1 1.06
98. Airport Gate Gate 20 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 406 359 0 1.13
99. Airport Gate Gate 6 Airport Gate LCY Airport 397 292 3 1.36
100. Airport Gate Gate 8 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 392 359 5 1.09
101. Airport Gate Gate 22 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 375 352 4 1.07
102. Airport Gate Gate 48 Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 367 335 4 1.1
103. Airport Gate Gate 6b Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 362 342 3 1.06
104. Airport Gate Gate 5 Airport Gate LCY Airport 350 283 1 1.24
105. Airport Gate Gate 3 Airport Gate LCY Airport 349 277 1 1.26
106. Airport Gate Gate 24 Airport Gate LCY Airport 348 268 6 1.3
107. Airport Gate Gate 4 Airport Gate London City Airport 346 270 1 1.28
108. Airport Gate Gate 1 Airport Gate LCY Airport 346 283 1 1.22
109. Airport Gate Gate 7 Airport Gate LCY Airport 328 248 0 1.32
110. Airport Gate Gate 1c Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 306 287 2 1.07
111. Airport Gate Gate 17 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 302 214 0 1.41
112. Airport Gate Gate 31 Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 302 271 9 1.11
113. Airport Gate Gate 24C Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 297 240 4 1.24
114. Airport Gate Gate 9 Airport Gate London City Airport (LCY) (Royal Docks) 290 220 0 1.32
115. Airport Gate Gate 10 Airport Gate LCY Airport 273 214 0 1.28
116. Airport Gate Gate 78 Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 267 208 4 1.28
117. Airport Gate Gate 47A Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 267 237 3 1.13
118. Airport Gate Gate 76 Airport Gate Terminal 1 (LHR Airport) 265 247 2 1.07
119. Airport Gate Gate 2c Airport Gate London City Airport 264 205 0 1.29
120. Airport Gate Gate 303 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 256 212 1 1.21
121. Airport Gate Gate 22 Airport Gate LCY Airport 256 215 2 1.19
122. Airport Gate Gate 23 Airport Gate LCY Airport 254 214 1 1.19
123. Airport Gate Gate 32 Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 254 244 4 1.04
124. Airport Gate Gate 21 Airport Gate LCY Airport 246 206 0 1.19
125. Airport Gate Gate 30 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 230 209 5 1.1
126. Airport Gate Gate 16 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 226 168 1 1.35
127. Airport Gate Gate A21 Airport Gate Terminal 2 (LHR Airport) 224 166 0 1.35
128. Airport Gate Gate 40 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 220 213 2 1.03
129. Airport Gate Gate A10A Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 220 203 2 1.08
130. Airport Gate Gate 6a Airport Gate Terminal 4 (LHR Airport) 218 201 0 1.08
131. Airport Gate Gate 3A Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 218 199 0 1.1
132. Airport Gate Gate 23 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 210 203 3 1.03
133. Airport Gate Gate 24A Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 200 137 4 1.46
134. Airport Gate Gate 2b Airport Gate London City Airport 196 157 0 1.25
135. Airport Gate Gate 24 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 195 191 2 1.02
136. Airport Gate Gate A17 Airport Gate Terminal 2 (LHR Airport) 193 168 1 1.15
137. Airport Gate Gate 39 Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 191 176 1 1.09
138. Airport Gate Gate 1 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 169 155 0 1.09
139. Airport Gate Gate B44 Airport Gate at Terminal 2B (LHR Airport) 169 157 1 1.08
140. Airport Gate Gate 35 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 162 159 1 1.02
141. Airport Gate Gate 47B Airport Gate Terminal 1 (LHR Airport) 146 132 4 1.11
142. Airport Gate Gate 28 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 143 136 1 1.05
143. Airport Gate Gate 24B Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 143 122 0 1.17
144. Airport Gate Gate 5a Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 139 136 1 1.02
145. Airport Gate Gate 33A Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 135 130 0 1.04
146. Airport Gate Gate 25 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 133 128 3 1.04
147. Airport Gate AA Gates Airport Gate Terminal 3 (LHR Airport) 130 65 0 2.0
148. Airport Gate Virgin Atlantic gate 22. Airport Gate Heathrow Terminal 3 129 119 0 1.08
149. Airport Gate Gate 42 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 127 124 3 1.02
150. Airport Gate Gate A20 Airport Gate Terminal 2 (LHR Airport) 124 118 1 1.05
151. Airport Gate Gate A10E Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 119 111 1 1.07
152. Airport Gate Gate A10C Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 112 99 0 1.13
153. Airport Gate Gate A10B Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 110 101 0 1.09
154. Airport Gate Gate A10D Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 109 101 2 1.08
155. Airport Gate Gate 21B Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 108 103 4 1.05
156. Airport Gate Stansted Airport (STN) APV Airport Gate 108 96 2 1.12
157. Airport Gate Gate A16 Airport Gate Terminal 2 (LHR Airport) 104 93 0 1.12
158. Airport Gate Gate 41 Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 101 93 0 1.09
159. Airport Gate Emirates Check-in Counter Airport Gate Terminal 3 (LHR Airport) 100 74 1 1.35
160. Airport Gate Gate B46 Airport Gate Terminal 2B (LHR Airport) 94 90 0 1.04
161. Airport Gate Gate 77 Airport Gate Terminal 1 (LHR Airport) 84 69 1 1.22
162. Airport Gate Gate 24 Airport Gate LCY Airport 76 62 0 1.23
163. Airport Gate Gate 24E Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 64 57 0 1.12
164. Airport Gate Gate A12 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 61 60 0 1.02
165. Airport Gate Gate A16 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 54 51 0 1.06
166. Airport Gate Stand 316 Airport Gate 52 9 0 5.78
167. Airport Gate Gate B38 Airport Gate Terminal 2B (LHR Airport) 49 46 0 1.07
168. Airport Gate BA First Class Checkin Airport Gate 43 30 0 1.43
169. Airport Gate Stand 320 Airport Gate 43 9 0 4.78
170. Airport Gate Virgin Alantic Gate 13 Airport Gate 41 41 0 1.0
171. Airport Gate Gate 2 Airport Gate LCY Airport 35 29 0 1.21
172. Airport Gate Stand 535 Airport Gate Heathrow Terminal 5 34 6 0 5.67
173. Airport Gate Gate 32 Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 32 30 0 1.07
174. Airport Gate Gate B42 Airport Gate Terminal 2B (LHR Airport) 29 26 0 1.12
175. Airport Gate Gatwick South, Gate 24 Airport Gate 28 28 2 1.0
176. Airport Gate Stand 317 Airport Gate Heathrow Airside Rd. Tunnel 27 6 0 4.5
177. Airport Gate Gate 24b Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 27 23 0 1.17
178. Airport Gate Gate 33 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 26 26 0 1.0
179. Airport Gate Gate 9 Terminal 4 LHR Airport Gate 26 26 0 1.0
180. Airport Gate Stand 319 Airport Gate 25 8 0 3.12
181. Airport Gate London Heathrow Airport Gate 23 22 1 1.05
182. Airport Gate Gate 77 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 19 19 1 1.0
183. Airport Gate Gate 7 Airport Gate London City Airport 19 15 0 1.27
184. Airport Gate Stand 322 Airport Gate Heathrow Airside Rd. Tunnel 19 1 0 19.0
185. Airport Gate Stand 317 Airport Gate 19 8 0 2.38
186. Airport Gate Gate B48 Airport Gate 18 18 0 1.0
187. Airport Gate Stand 321 Airport Gate 18 7 0 2.57
188. Airport Gate Gate 44 Airport Gate at Terminal 4 (LHR Airport) 17 17 0 1.0
189. Airport Gate Gate 13 Airport Gate 17 16 0 1.06
190. Airport Gate Lucentini Airport Gate London City Airport 16 8 0 2.0
191. Airport Gate Gate 45 Terminal 5 Airport Gate heathrow airport 16 15 2 1.07
192. Airport Gate Stand 316 Airport Gate Heathrow Airside Rd. Tunnel 16 3 0 5.33
193. Airport Gate Gate 6 Heathrow Terminal 4 Airport Gate 16 16 0 1.0
194. Airport Gate Gate A14 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 15 14 0 1.07
195. Airport Gate Stanstead Gate 19 Airport Gate 15 12 0 1.25
196. Airport Gate Gate 14 Airport Gate 15 12 0 1.25
197. Airport Gate Stand 321 Airport Gate 13 3 0 4.33
198. Airport Gate Stansted Parking Airport Gate Westfield Park 13 13 0 1.0
199. Airport Gate El Al check in Terminal One Heathrow Airport Gate Heathrow Airport 12 12 0 1.0
200. Airport Gate Aeroport Airport Gate 12 7 0 1.71
201. Airport Gate Stand 320 Airport Gate Heathrow Airside Rd. Tunnel 12 5 0 2.4
202. Airport Gate Gate 24d Airport Gate Terminal 3 (LHR Airport) 12 10 0 1.2
203. Airport Gate QANTAS: Gate 3 Flight To Sydney! Airport Gate 11 10 1 1.1
204. Airport Gate Virgin Atlantic Gate 20 Airport Gate 11 11 0 1.0
205. Airport Gate Control Post 5 Airport Gate 11 9 0 1.22
206. Airport Gate Luton Airport Airport Gate 11 11 0 1.0
207. Airport Gate Stand 318 Airport Gate 11 3 0 3.67
208. Airport Gate Gate 13 Airport Gate 10 10 0 1.0
209. Airport Gate PLUTO Airport Gate 10 7 0 1.43
210. Airport Gate Gate 511 T5 Airport Gate 10 9 0 1.11
211. Airport Gate KL1002 LHR-AMS Airport Gate 9 9 0 1.0
212. Airport Gate Gate A24 Airport Gate at Terminal 5 (LHR Airport) 8 8 0 1.0
213. Airport Gate Stand 322 Airport Gate 7 4 0 1.75
214. Airport Gate Gate 86 Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 6 5 0 1.2
215. Airport Gate Gate 6 Airport Gate at Terminal 3 (LHR Airport) 6 6 0 1.0
216. Airport Gate heathrow airport Air Canada 823 Airport Gate 6 6 0 1.0
217. Airport Gate Gate 88 Airport Gate at Terminal 1 (LHR Airport) 5 4 0 1.25
218. Airport Gate Stand 322 Airport Gate 5 2 0 2.5
219. Airport Gate Gate A22 Airport Gate 4 4 0 1.0
220. Airport Gate Cp8 Airport Gate Heathrow 4 3 0 1.33
221. Airport Gate Gate 53 Airport Gate 4 4 0 1.0
222. Airport Gate Germanwings Flight 4U 2461 Airport Gate London-Heathrow International Airport (LHR) 4 3 0 1.33
223. Airport Gate gate19 Airport Gate Heathrow 4 4 0 1.0
224. Airport Gate LHR STAND 408 Airport Gate 3 1 0 3.0
225. Airport Gate Gate A11 Airport Gate Heathrow International Airport 3 3 0 1.0
226. Airport Gate EVA AIR, Gate 31 Boarding Airport Gate 3 3 0 1.0
227. Airport Gate Gate 506 Airport Gate 3 3 0 1.0
228. Airport Gate Up Up and Away Panda Airport Gate 3 3 0 1.0
229. Airport Gate Stand 325 Airport Gate 3 2 0 1.5
230. Airport Gate Gate 246 Airport Gate 3 2 0 1.5
231. Airport Gate Skywork Lounge Airport Gate 2 2 0 1.0
232. Airport Gate Stand 335 Airport Gate 2 1 0 2.0
233. Airport Gate Gate B32 Airport Gate Terminal 2 - LHR 2 2 0 1.0
234. Airport Gate Gate 39B Airport Gate at Terminal 2 (LHR Airport) 2 2 0 1.0
235. Airport Gate Stand 328 Airport Gate 2 2 0 1.0
236. Airport Gate Stand 335 Airport Gate 2 2 0 1.0
237. Airport Gate Stand 313 Airport Gate 2 2 0 1.0
238. Airport Gate Gate 232 Airport Gate 2 1 0 2.0
239. Airport Gate Gate B15 Airport Gate 2 2 0 1.0
240. Airport Gate Stand 525 Airport Gate 2 2 0 1.0
241. Airport Gate Statoil Recharge station Airport Gate 1 1 0 1.0
242. Airport Gate Gate B5 Airport Gate 1 1 0 1.0
243. Airport Gate Gate 33 Airport Gate 1 1 0 1.0
244. Airport Gate Stand 517 Airport Gate 1 1 0 1.0
245. Airport Gate Gate 242 Airport Gate 1 1 0 1.0
246. Airport Gate Stand 218R Airport Gate 1 1 0 1.0
247. Airport Gate Gate 231 Airport Gate 1 1 0 1.0
248. Airport Gate Apron prior to Runway Airport Gate 1 1 0 1.0
249. Airport Gate GATE 18 Door A Airport Gate 1 1 0 1.0
250. Airport Gate Gate 12 Airport Gate 1 1 0 1.0
251. Airport Gate Gate 328 Airport Gate 1 1 0 1.0