Most popular Foursquare States & Municipalities in Moscow, Russia

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. City Moscow (Москва) City 740250 126564 88 5.85
2. Neighborhood Перово Neighborhood 30636 7121 60 4.3
3. Neighborhood Район «Южное Бутово» Neighborhood 42673 8667 58 4.92
4. Neighborhood Павшинская пойма Neighborhood 19427 3596 56 5.4
5. City Lyubertsy (Люберцы) City 43613 14396 55 3.03
6. Neighborhood Vykhino-Zhulebino District (Район «Выхино-Жулебино») Neighborhood 34434 8612 55 4.0
7. City Балашиха City 30385 12059 51 2.52
8. Neighborhood Strogino District (Район «Строгино») Neighborhood 44555 8464 49 5.26
9. Neighborhood Микрорайон «Жулебино» Neighborhood 27430 5469 48 5.02
10. Neighborhood Район «Северное Бутово» Neighborhood 38926 7962 47 4.89
11. Neighborhood Район «Сокольники» Neighborhood 62103 15175 45 4.09
12. City Одинцово City 34804 8814 43 3.95
13. Neighborhood Kitay-gorod (Район «Китай-город») Neighborhood 33609 13486 43 2.49
14. City Красногорск City 30046 9643 42 3.12
15. Neighborhood Ново-Переделкино Neighborhood 30585 4008 40 7.63
16. City Долгопрудный City 20128 4566 38 4.41
17. Neighborhood Район «Марьино» Neighborhood 40191 7833 38 5.13
18. Neighborhood Солнцево Neighborhood 32670 6444 37 5.07
19. Neighborhood Район «Арбат» Neighborhood 33278 16121 37 2.06
20. Neighborhood Район «Нагатинский Затон» Neighborhood 19459 3976 36 4.89
21. Neighborhood Район «Текстильщики» Neighborhood 28256 7055 35 4.01
22. Neighborhood Район «Отрадное» Neighborhood 36775 6628 35 5.55
23. Neighborhood Район «Гольяново» Neighborhood 24590 4710 34 5.22
24. Neighborhood Железнодорожный Neighborhood 18560 5877 34 3.16
25. Neighborhood Район «Крылатское» Neighborhood 32672 5388 33 6.06
26. Neighborhood Район «Ясенево» Neighborhood 43775 7545 33 5.8
27. Neighborhood Новокосино Neighborhood 27730 6186 33 4.48
28. Neighborhood Район «Бирюлево Западное» Neighborhood 13646 3607 32 3.78
29. Neighborhood Район «Хамовники» Neighborhood 37302 8580 32 4.35
30. Neighborhood Микрорайон «Кожухово» Neighborhood 15209 2491 31 6.11
31. Village Посёлок совхоза имени Ленина Village 9126 3822 31 2.39
32. Neighborhood Район «Марьина Роща» Neighborhood 31788 7596 31 4.18
33. Neighborhood Район «Замоскворечье» Neighborhood 19447 5572 30 3.49
34. Neighborhood Щербинка Neighborhood 11441 3621 30 3.16
35. City Khimki (Химки) City 53468 18277 29 2.93
36. Neighborhood Район «Братеево» Neighborhood 18684 3256 29 5.74
37. Neighborhood Район «Бибирево» Neighborhood 23543 4431 29 5.31
38. Neighborhood Посёлок «Сокол» (Посёлок художников) Neighborhood 14091 2133 28 6.61
39. Neighborhood Chertanovo Severnoe District (Район «Чертаново Северное») Neighborhood 31500 6912 27 4.56
40. Neighborhood Район «Измайлово» Neighborhood 22193 4905 26 4.52
41. Neighborhood Район «Кузьминки» Neighborhood 24803 6624 26 3.74
42. Neighborhood Лефортово Neighborhood 21365 5568 26 3.84
43. Neighborhood Район «Кунцево» Neighborhood 32387 7118 26 4.55
44. City Видное City 21439 5045 25 4.25
45. Neighborhood Филевская пойма Neighborhood 10444 1593 25 6.56
46. Neighborhood Бабушкинский район Neighborhood 17179 3226 25 5.33
47. Neighborhood Микрорайон «1 мая» Neighborhood 8023 1347 25 5.96
48. Neighborhood Novogireyevo District (Район «Новогиреево») Neighborhood 34801 7692 25 4.52
49. Neighborhood Красная Горка Neighborhood 9664 1024 24 9.44
50. Neighborhood Район «Северное Медведково» Neighborhood 32797 6924 24 4.74
51. Neighborhood Район «Некрасовка» Neighborhood 8740 1689 23 5.17
52. Village Востряково Village 2602 1003 23 2.59
53. Neighborhood Район «Люблино» Neighborhood 28052 5719 23 4.91
54. Neighborhood Район «Царицыно» Neighborhood 33126 7458 22 4.44
55. City Лобня City 9498 3243 21 2.93
56. Neighborhood Район «Москворечье-Сабурово» Neighborhood 12043 2597 21 4.64
57. Village Грибки Village 4573 2186 21 2.09
58. Neighborhood Район «Алтуфьево» Neighborhood 25374 6439 21 3.94
59. Neighborhood Район «Орехово-Борисово Северное» Neighborhood 11323 2302 20 4.92
60. Neighborhood Район «Сокол» Neighborhood 31434 7647 20 4.11
61. Neighborhood Таганский район Neighborhood 30118 7779 20 3.87
62. Village Черная Грязь Village 6543 3312 19 1.98
63. Neighborhood Петровско-Разумовская Neighborhood 6059 1945 19 3.12
64. Neighborhood Район «Черёмушки» Neighborhood 33105 5929 19 5.58
65. Neighborhood Район «Коптево» Neighborhood 15690 2721 18 5.77
66. City Дзержинский City 6821 2460 18 2.77
67. Neighborhood Район «Свиблово» Neighborhood 25468 4704 18 5.41
68. Neighborhood Тимирязевский район Neighborhood 22947 5506 18 4.17
69. Neighborhood Академический район Neighborhood 26913 5010 18 5.37
70. Neighborhood Сходня Neighborhood 11352 3064 17 3.7
71. Neighborhood Капотня Neighborhood 7785 2097 17 3.71
72. City Reutov (Реутов) City 25808 7824 17 3.3
73. Neighborhood Pechatniki (Печатники) Neighborhood 23980 5827 17 4.12
74. Village Коммунарка Village 10916 2425 17 4.5
75. Neighborhood Хорошевский район Neighborhood 13083 2930 17 4.47
76. Neighborhood Район «Хорошёво-Мнёвники» Neighborhood 18442 3357 17 5.49
77. Neighborhood Район «Тропарёво-Никулино» Neighborhood 20033 4353 17 4.6
78. Village Немчиновка Village 7991 2384 16 3.35
79. Village Марусино Village 1690 674 16 2.51
80. Neighborhood Внуково Neighborhood 7813 4081 16 1.91
81. Neighborhood Район «Чертаново Южное» Neighborhood 14348 4169 16 3.44
82. Neighborhood Район «Орехово-Борисово Южное» Neighborhood 16393 4410 16 3.72
83. Village Малаховка Village 10174 3252 15 3.13
84. Neighborhood Район «Коньково» Neighborhood 37738 6829 15 5.53
85. Neighborhood Район «Бирюлево Восточное» Neighborhood 17789 4171 14 4.26
86. Neighborhood Район «Зябликово» Neighborhood 13866 2664 14 5.2
87. Neighborhood Белые Столбы Neighborhood 3415 948 14 3.6
88. Neighborhood Останкинский район Neighborhood 9688 1741 14 5.56
89. Neighborhood Район «Южное Тушино» Neighborhood 13149 2801 14 4.69
90. Neighborhood Коньково (Konkovo) Neighborhood 6845 1835 14 3.73
91. Neighborhood Район «Богородское» Neighborhood 14186 2241 14 6.33
92. Neighborhood Подрезково Neighborhood 3559 1389 14 2.56
93. City Апрелевка City 12164 4135 13 2.94
94. Neighborhood Шелепиха Neighborhood 7522 1158 13 6.5
95. Neighborhood Район «Аэропорт» Neighborhood 28076 5694 13 4.93
96. Neighborhood Район «Вешняки» Neighborhood 14473 3020 13 4.79
97. Neighborhood Олимпийская Деревня – 80 Neighborhood 5770 1322 13 4.36
98. Neighborhood Район «Метрогородок» Neighborhood 11684 1667 13 7.01
99. Neighborhood Перловский Neighborhood 4050 978 13 4.14
100. Neighborhood Район «Зюзино» Neighborhood 11644 2375 13 4.9
101. Neighborhood Левый Берег Neighborhood 3487 833 12 4.19
102. Village Воскресенское Village 6940 1272 12 5.46
103. Neighborhood Район «Ховрино» Neighborhood 15305 3272 12 4.68
104. Neighborhood Район «Северное Измайлово» Neighborhood 7360 1603 12 4.59
105. Neighborhood Район «Преображенское» Neighborhood 11877 2602 12 4.56
106. Neighborhood Северный район Neighborhood 5228 1437 12 3.64
107. Neighborhood Район «Очаково-Матвеевское» Neighborhood 12030 2388 12 5.04
108. Town Пироговский Town 5124 977 12 5.24
109. Village Развилка Village 6677 1425 12 4.69
110. Neighborhood Район «Якиманка» Neighborhood 18234 5874 12 3.1
111. Neighborhood Район «Щукино» Neighborhood 14495 3222 12 4.5
112. Neighborhood Рязанский район Neighborhood 11909 2552 12 4.67
113. Neighborhood Микрорайон Катюшки Neighborhood 3137 599 12 5.24
114. Neighborhood Новая Трёхгорка Neighborhood 4664 1156 11 4.03
115. Neighborhood 8-й микрорайон Митино Neighborhood 11536 1241 11 9.3
116. Neighborhood Район «Куркино» Neighborhood 21049 4283 11 4.91
117. Neighborhood Бескудниковский район Neighborhood 10356 2072 11 5.0
118. Neighborhood Район «Соколиная Гора» Neighborhood 14647 2409 11 6.08
119. Neighborhood Войковский район Neighborhood 25305 5658 11 4.47
120. Village Жостово Village 3274 1097 10 2.98
121. Neighborhood Салтыковка Neighborhood 9728 2818 10 3.45
122. Neighborhood Митино Neighborhood 53165 10216 10 5.2
123. Neighborhood Городок Б Neighborhood 7326 936 10 7.83
124. Neighborhood Район «Восточное Дегунино» Neighborhood 5736 1099 10 5.22
125. Neighborhood Район «Ростокино» Neighborhood 13531 3940 10 3.43
126. Neighborhood Микрорайон «Авиаторов» Neighborhood 4110 866 10 4.75
127. Neighborhood Микрорайон «Янтарный» Neighborhood 5343 1284 10 4.16
128. Neighborhood Алкоплощадь Neighborhood 1113 83 10 13.41
129. Neighborhood Коломенское Neighborhood 1689 1540 10 1.1
130. Neighborhood Авиагородок Neighborhood 6447 1700 9 3.79
131. Neighborhood Левобережный Neighborhood 10584 2465 9 4.29
132. Village Кокошкино Village 6103 1549 9 3.94
133. Neighborhood Матвеевка Neighborhood 6778 1227 9 5.52
134. Village Расторгуево Village 2263 854 9 2.65
135. Neighborhood Микрорайон «Курьяново» Neighborhood 2348 801 9 2.93
136. Neighborhood Шереметьевский Neighborhood 2171 565 9 3.84
137. Village Путилково Village 5827 1510 9 3.86
138. Village Мосрентген Village 5342 1392 9 3.84
139. County Западный административный округ County 49044 12222 9 4.01
140. Neighborhood Vostochnoye Izmaylovo District (Район «Восточное Измайлово») Neighborhood 9517 1646 9 5.78
141. Neighborhood Район «Нагатино-Садовники» Neighborhood 9874 2500 9 3.95
142. Neighborhood Район «Фили-Давыдково» Neighborhood 8144 1610 9 5.06
143. Neighborhood Черкизово Neighborhood 4547 1679 9 2.71
144. Neighborhood Район "Чертаново Южное" Neighborhood Чертаново Южное (ЮАО) 2998 790 9 3.79
145. Neighborhood Люберецкие Поля Neighborhood 3400 1263 9 2.69
146. Neighborhood Район «Восточный» Neighborhood 5752 1584 9 3.63
147. Village Новокурьяново Village 50 35 9 1.43
148. Neighborhood Октябрьское поле Neighborhood 14013 3025 9 4.63
149. Neighborhood Новогорск Neighborhood 4861 1191 8 4.08
150. Village Пирогово Village 3083 1462 8 2.11
151. Village Дудкино Village 3102 1197 8 2.59
152. Neighborhood Район «Ивановское» Neighborhood 12785 1790 8 7.14
153. Neighborhood Пресненский район Neighborhood 20141 6047 8 3.33
154. Neighborhood Микрорайон «Южное Измайлово» Neighborhood 8029 1218 8 6.59
155. Neighborhood Пролетарская Neighborhood 11112 2465 8 4.51
156. Neighborhood Басманный район Neighborhood 9135 2197 8 4.16
157. Neighborhood Нижегородский район Neighborhood 5161 1374 8 3.76
158. Neighborhood Ярославский район Neighborhood 5363 1844 8 2.91
159. Neighborhood Район «Дорогомилово» Neighborhood 5595 1567 8 3.57
160. Village Румянцево Village 2082 1186 8 1.76
161. Neighborhood Район «Раменки» Neighborhood 16100 3908 7 4.12
162. Village Потапово Village 3643 877 7 4.15
163. Village Капустино Village 1667 934 7 1.78
164. Neighborhood Кучино Neighborhood 2178 678 7 3.21
165. Neighborhood Chertanovo Tsentralnoe District (Район «Чертаново Центральное») Neighborhood 13736 2468 7 5.57
166. City Котельники City 10361 3976 7 2.61
167. Neighborhood Новокуркино Neighborhood 1876 593 7 3.16
168. Neighborhood Алексеевский район Neighborhood 16849 4177 7 4.03
169. Neighborhood 9-й микрорайон Neighborhood 3349 515 7 6.5
170. Neighborhood Микрорайон «Динамо» Neighborhood 12779 4187 7 3.05
171. Neighborhood Можайский район Neighborhood 8367 1848 7 4.53
172. Neighborhood Район «Северное Тушино» Neighborhood 16565 2899 7 5.71
173. Neighborhood Район «Проспект Вернадского» Neighborhood 6830 1850 7 3.69
174. Neighborhood Электрозаводская Neighborhood 7189 2813 7 2.56
175. County Южный административный округ County 32152 8539 7 3.77
176. Village Заречье Village 5479 1288 6 4.25
177. Neighborhood Трахонеево Neighborhood 1117 233 6 4.79
178. Neighborhood Ломоносовский район Neighborhood 9199 2449 6 3.76
179. Neighborhood Теплый Стан Neighborhood 22305 5823 6 3.83
180. Neighborhood Gagarinskiy District (Гагаринский район) Neighborhood 7199 1765 6 4.08
181. Neighborhood Савёловский район Neighborhood 9022 2163 6 4.17
182. Neighborhood Военный Городок Neighborhood 2218 465 6 4.77
183. Neighborhood Головинский район Neighborhood 5300 819 6 6.47
184. Village Картмазово Village 1944 835 6 2.33
185. Neighborhood Мещанский район Neighborhood 6450 1252 6 5.15
186. Neighborhood Троице-Лыково Neighborhood 1787 694 6 2.57
187. Neighborhood Южнопортовый район Neighborhood 7299 2267 6 3.22
188. Village Мешково Village 1513 311 6 4.86
189. Neighborhood Красносельский район Neighborhood 7655 2103 6 3.64
190. City Щербинка City 955 495 6 1.93
191. Neighborhood Микрорайон «Белая Дача» Neighborhood 3461 1252 6 2.76
192. Neighborhood Карачарово Neighborhood 4776 878 5 5.44
193. Neighborhood Рублёво Neighborhood 7607 1802 5 4.22
194. Village Мамыри Village 3141 1140 5 2.76
195. Village Красково Village 2726 1128 5 2.42
196. Neighborhood Район Кантемировской Neighborhood Пролетарский проспект (ул. Кантемировская) 3852 865 5 4.45
197. Village Виноградово Village 1614 916 5 1.76
198. Neighborhood Немецкая Деревня Neighborhood 1046 365 5 2.87
199. Neighborhood Район «Марфино» Neighborhood 4006 865 5 4.63
200. Neighborhood Старбеево Neighborhood 1974 478 5 4.13
201. Neighborhood Донской район Neighborhood 7720 1560 5 4.95
202. Neighborhood 115 квартал Neighborhood 1297 281 5 4.62
203. Neighborhood Район «Южное Медведково» Neighborhood 6467 1426 5 4.54
204. Neighborhood Mayakovka Neighborhood 2826 1489 5 1.9
205. Neighborhood Район «Лианозово» Neighborhood 6980 2125 5 3.28
206. Neighborhood Тверской район Neighborhood 25768 8373 5 3.08
207. Neighborhood Дубровка Neighborhood 5629 1728 5 3.26
208. Neighborhood Бусиново Neighborhood 7525 1194 5 6.3
209. Neighborhood Обручевский район Neighborhood 6669 1285 5 5.19
210. Neighborhood Речной Вокзал Neighborhood 19313 6214 5 3.11
211. Neighborhood У Катюшек Neighborhood 112 33 5 3.39
212. Village Афанасово Village 1116 305 5 3.66
213. Neighborhood Кропоткинская Neighborhood 3910 2258 5 1.73
214. Neighborhood Микрорайон «Кутузовская» Neighborhood 2796 1502 5 1.86
215. Neighborhood Волгоградский проспект Neighborhood 1425 760 5 1.88
216. City ПАСХА 2013 City Москва (Красная Площадь) 701 696 5 1.01
217. Neighborhood Беляево Neighborhood 13263 3054 5 4.34
218. Neighborhood Аннино Neighborhood 3202 1422 5 2.25
219. Neighborhood Павлино Neighborhood 2806 752 4 3.73
220. Town Томилино Town 7226 2093 4 3.45
221. Village Кирилловка Village 1601 928 4 1.73
222. Village Булатниково Village 1285 315 4 4.08
223. Village Ангелово Village 1867 577 4 3.24
224. Village Изварино Village 2362 601 4 3.93
225. Neighborhood Микрорайон 2Б Neighborhood 6660 1119 4 5.95
226. Neighborhood Замкадье Neighborhood 1918 1081 4 1.77
227. Neighborhood Даниловский район Neighborhood 12601 3922 4 3.21
228. Neighborhood Левобережный район Neighborhood 5815 1658 4 3.51
229. Neighborhood Жулька Neighborhood жулька (Жулебино) 451 57 4 7.91
230. Village Коренёво Village 1981 631 4 3.14
231. Village Лямцино Village 568 194 4 2.93
232. Neighborhood 1-й микрорайон Митино Neighborhood 7117 1703 4 4.18
233. Neighborhood Центральный административный округ Neighborhood 1245 512 4 2.43
234. Neighborhood микрорайон Силикат Neighborhood 1540 430 4 3.58
235. Neighborhood Поселок Дружба Neighborhood 2903 814 4 3.57
236. Neighborhood Район "Нагатинский Затон" Neighborhood Нагатинский Затон (ЮАО) 1517 339 4 4.47
237. Neighborhood Лосиноостровский район Neighborhood 4734 1174 4 4.03
238. Neighborhood Район «Котловка» Neighborhood 5008 899 4 5.57
239. Neighborhood Городок А Neighborhood 1538 286 4 5.38
240. Neighborhood Водный Стадион Neighborhood 10577 2980 4 3.55
241. Neighborhood Район «Нагорный» Neighborhood 4673 1580 4 2.96
242. City Железнодорожный City 234 172 4 1.36
243. Neighborhood окраина большой деревни Neighborhood 46 13 4 3.54
244. Neighborhood Mitino❤ Neighborhood 195 78 4 2.5
245. Neighborhood Лавка Всея Руси Neighborhood 14 4 4 3.5
246. Neighborhood Деревня Кожухово Neighborhood 256 53 4 4.83
247. City Москва💫 City Россия, Москва 12 5 4 2.4
248. Village Бурцево Village 1122 360 3 3.12
249. Village Ямонтово Village 2303 675 3 3.41
250. Village Газопровод Village 4184 978 3 4.28
251. Village Дубровский Village 1867 314 3 5.95
252. Neighborhood Район "Бирюлево Восточное" Neighborhood Бирюлево Восточное (ЮАО) 789 327 3 2.41
253. Neighborhood Район «Богородское» Neighborhood ул. Краснобогатырская (ул. Бойцовая) 2002 403 3 4.97
254. Neighborhood Крылатское Neighborhood 2075 317 3 6.55
255. Village Лунево Village 487 243 3 2.0
256. Village Сорокино Village 1195 317 3 3.77