Most popular Foursquare States & Municipalities in Moscow, Russia

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. City Moscow (Москва) City 740250 126564 88 5.85
2. City Khimki (Химки) City 53468 18277 29 2.93
3. Neighborhood Район «Арбат» Neighborhood 33278 16121 37 2.06
4. Neighborhood Район «Сокольники» Neighborhood 62103 15175 45 4.09
5. City Lyubertsy (Люберцы) City 43613 14396 55 3.03
6. Neighborhood Kitay-gorod (Район «Китай-город») Neighborhood 33609 13486 43 2.49
7. County Северный административный округ County 49134 12916 1 3.8
8. County Западный административный округ County 49044 12222 9 4.01
9. City Балашиха City 30385 12059 51 2.52
10. Neighborhood Митино Neighborhood 53165 10216 10 5.2
11. City Красногорск City 30046 9643 42 3.12
12. City Одинцово City 34804 8814 43 3.95
13. Neighborhood Район «Южное Бутово» Neighborhood 42673 8667 58 4.92
14. Neighborhood Vykhino-Zhulebino District (Район «Выхино-Жулебино») Neighborhood 34434 8612 55 4.0
15. Neighborhood Район «Хамовники» Neighborhood 37302 8580 32 4.35
16. County Южный административный округ County 32152 8539 7 3.77
17. Neighborhood Strogino District (Район «Строгино») Neighborhood 44555 8464 49 5.26
18. Neighborhood Тверской район Neighborhood 25768 8373 5 3.08
19. Neighborhood Район «Северное Бутово» Neighborhood 38926 7962 47 4.89
20. Neighborhood Район «Марьино» Neighborhood 40191 7833 38 5.13
21. City Reutov (Реутов) City 25808 7824 17 3.3
22. Neighborhood Таганский район Neighborhood 30118 7779 20 3.87
23. Neighborhood Novogireyevo District (Район «Новогиреево») Neighborhood 34801 7692 25 4.52
24. Neighborhood Район «Сокол» Neighborhood 31434 7647 20 4.11
25. Neighborhood Район «Марьина Роща» Neighborhood 31788 7596 31 4.18
26. Neighborhood Район «Ясенево» Neighborhood 43775 7545 33 5.8
27. Neighborhood Район «Царицыно» Neighborhood 33126 7458 22 4.44
28. Neighborhood Перово Neighborhood 30636 7121 60 4.3
29. Neighborhood Район «Кунцево» Neighborhood 32387 7118 26 4.55
30. Neighborhood Район «Текстильщики» Neighborhood 28256 7055 35 4.01
31. Neighborhood Район «Северное Медведково» Neighborhood 32797 6924 24 4.74
32. Neighborhood Chertanovo Severnoe District (Район «Чертаново Северное») Neighborhood 31500 6912 27 4.56
33. Neighborhood Район «Коньково» Neighborhood 37738 6829 15 5.53
34. Neighborhood Район «Отрадное» Neighborhood 36775 6628 35 5.55
35. Neighborhood Район «Кузьминки» Neighborhood 24803 6624 26 3.74
36. Neighborhood Солнцево Neighborhood 32670 6444 37 5.07
37. Neighborhood Район «Алтуфьево» Neighborhood 25374 6439 21 3.94
38. Neighborhood Речной Вокзал Neighborhood 19313 6214 5 3.11
39. Neighborhood Новокосино Neighborhood 27730 6186 33 4.48
40. Neighborhood Пресненский район Neighborhood 20141 6047 8 3.33
41. Neighborhood Район «Черёмушки» Neighborhood 33105 5929 19 5.58
42. Neighborhood Железнодорожный Neighborhood 18560 5877 34 3.16
43. Neighborhood Район «Якиманка» Neighborhood 18234 5874 12 3.1
44. Neighborhood Pechatniki (Печатники) Neighborhood 23980 5827 17 4.12
45. Neighborhood Теплый Стан Neighborhood 22305 5823 6 3.83
46. Neighborhood Район «Люблино» Neighborhood 28052 5719 23 4.91
47. Neighborhood Район «Аэропорт» Neighborhood 28076 5694 13 4.93
48. Neighborhood Войковский район Neighborhood 25305 5658 11 4.47
49. Neighborhood Район «Замоскворечье» Neighborhood 19447 5572 30 3.49
50. Neighborhood Лефортово Neighborhood 21365 5568 26 3.84
51. Neighborhood Тимирязевский район Neighborhood 22947 5506 18 4.17
52. Neighborhood Микрорайон «Жулебино» Neighborhood 27430 5469 48 5.02
53. Neighborhood Район «Крылатское» Neighborhood 32672 5388 33 6.06
54. City Видное City 21439 5045 25 4.25
55. Neighborhood Академический район Neighborhood 26913 5010 18 5.37
56. Neighborhood Район «Измайлово» Neighborhood 22193 4905 26 4.52
57. Neighborhood Район «Гольяново» Neighborhood 24590 4710 34 5.22
58. Neighborhood Район «Свиблово» Neighborhood 25468 4704 18 5.41
59. City Долгопрудный City 20128 4566 38 4.41
60. Neighborhood Район «Бибирево» Neighborhood 23543 4431 29 5.31
61. Neighborhood Район «Орехово-Борисово Южное» Neighborhood 16393 4410 16 3.72
62. Neighborhood Район «Тропарёво-Никулино» Neighborhood 20033 4353 17 4.6
63. Neighborhood Район «Куркино» Neighborhood 21049 4283 11 4.91
64. Neighborhood Микрорайон «Динамо» Neighborhood 12779 4187 7 3.05
65. Neighborhood Алексеевский район Neighborhood 16849 4177 7 4.03
66. Neighborhood Район «Бирюлево Восточное» Neighborhood 17789 4171 14 4.26
67. Neighborhood Район «Чертаново Южное» Neighborhood 14348 4169 16 3.44
68. City Апрелевка City 12164 4135 13 2.94
69. Neighborhood Внуково Neighborhood 7813 4081 16 1.91
70. Neighborhood Ново-Переделкино Neighborhood 30585 4008 40 7.63
71. City Котельники City 10361 3976 7 2.61
72. Neighborhood Район «Нагатинский Затон» Neighborhood 19459 3976 36 4.89
73. Neighborhood Район «Ростокино» Neighborhood 13531 3940 10 3.43
74. Neighborhood Даниловский район Neighborhood 12601 3922 4 3.21
75. Neighborhood Район «Раменки» Neighborhood 16100 3908 7 4.12
76. Village Посёлок совхоза имени Ленина Village 9126 3822 31 2.39
77. Neighborhood Щербинка Neighborhood 11441 3621 30 3.16
78. Neighborhood Район «Бирюлево Западное» Neighborhood 13646 3607 32 3.78
79. Neighborhood Павшинская пойма Neighborhood 19427 3596 56 5.4
80. Neighborhood Район «Хорошёво-Мнёвники» Neighborhood 18442 3357 17 5.49
81. Village Черная Грязь Village 6543 3312 19 1.98
82. Neighborhood Район «Ховрино» Neighborhood 15305 3272 12 4.68
83. Neighborhood Район «Братеево» Neighborhood 18684 3256 29 5.74
84. Village Малаховка Village 10174 3252 15 3.13
85. City Лобня City 9498 3243 21 2.93
86. Neighborhood Бабушкинский район Neighborhood 17179 3226 25 5.33
87. Neighborhood Район «Щукино» Neighborhood 14495 3222 12 4.5
88. Neighborhood Сходня Neighborhood 11352 3064 17 3.7
89. Neighborhood Беляево Neighborhood 13263 3054 5 4.34
90. Neighborhood Октябрьское поле Neighborhood 14013 3025 9 4.63
91. Neighborhood Район «Вешняки» Neighborhood 14473 3020 13 4.79
92. Neighborhood Водный Стадион Neighborhood 10577 2980 4 3.55
93. Neighborhood Хорошевский район Neighborhood 13083 2930 17 4.47
94. Neighborhood Район «Северное Тушино» Neighborhood 16565 2899 7 5.71
95. Neighborhood Салтыковка Neighborhood 9728 2818 10 3.45
96. Neighborhood Электрозаводская Neighborhood 7189 2813 7 2.56
97. Neighborhood Район «Южное Тушино» Neighborhood 13149 2801 14 4.69
98. Neighborhood Район «Коптево» Neighborhood 15690 2721 18 5.77
99. Neighborhood Район «Зябликово» Neighborhood 13866 2664 14 5.2
100. Neighborhood Район «Преображенское» Neighborhood 11877 2602 12 4.56
101. Neighborhood Район «Москворечье-Сабурово» Neighborhood 12043 2597 21 4.64
102. Neighborhood Рязанский район Neighborhood 11909 2552 12 4.67
103. Neighborhood Район «Нагатино-Садовники» Neighborhood 9874 2500 9 3.95
104. Neighborhood Микрорайон «Кожухово» Neighborhood 15209 2491 31 6.11
105. Neighborhood Chertanovo Tsentralnoe District (Район «Чертаново Центральное») Neighborhood 13736 2468 7 5.57
106. Neighborhood Левобережный Neighborhood 10584 2465 9 4.29
107. Neighborhood Пролетарская Neighborhood 11112 2465 8 4.51
108. City Дзержинский City 6821 2460 18 2.77
109. Neighborhood Ломоносовский район Neighborhood 9199 2449 6 3.76
110. Village Коммунарка Village 10916 2425 17 4.5
111. Neighborhood Район «Соколиная Гора» Neighborhood 14647 2409 11 6.08
112. Neighborhood Район «Очаково-Матвеевское» Neighborhood 12030 2388 12 5.04
113. Village Немчиновка Village 7991 2384 16 3.35
114. Neighborhood Район «Зюзино» Neighborhood 11644 2375 13 4.9
115. Neighborhood Район «Беговой» Neighborhood 5908 2307 2 2.56
116. Neighborhood Район «Орехово-Борисово Северное» Neighborhood 11323 2302 20 4.92
117. Neighborhood Южнопортовый район Neighborhood 7299 2267 6 3.22
118. Neighborhood Кропоткинская Neighborhood 3910 2258 5 1.73
119. Neighborhood Район «Богородское» Neighborhood 14186 2241 14 6.33
120. Neighborhood Басманный район Neighborhood 9135 2197 8 4.16
121. Neighborhood Немецкая слобода Neighborhood 7103 2190 3 3.24
122. Village Грибки Village 4573 2186 21 2.09
123. Neighborhood Савёловский район Neighborhood 9022 2163 6 4.17
124. Neighborhood Посёлок «Сокол» (Посёлок художников) Neighborhood 14091 2133 28 6.61
125. Neighborhood Район «Лианозово» Neighborhood 6980 2125 5 3.28
126. Neighborhood Красносельский район Neighborhood 7655 2103 6 3.64
127. Neighborhood Капотня Neighborhood 7785 2097 17 3.71
128. Town Томилино Town 7226 2093 4 3.45
129. Neighborhood Бескудниковский район Neighborhood 10356 2072 11 5.0
130. Neighborhood Петровско-Разумовская Neighborhood 6059 1945 19 3.12
131. Neighborhood Район «Проспект Вернадского» Neighborhood 6830 1850 7 3.69
132. Neighborhood Можайский район Neighborhood 8367 1848 7 4.53
133. Neighborhood Ярославский район Neighborhood 5363 1844 8 2.91
134. Neighborhood Коньково (Konkovo) Neighborhood 6845 1835 14 3.73
135. Neighborhood Рублёво Neighborhood 7607 1802 5 4.22
136. Neighborhood Район «Ивановское» Neighborhood 12785 1790 8 7.14
137. Neighborhood Gagarinskiy District (Гагаринский район) Neighborhood 7199 1765 6 4.08
138. Neighborhood Останкинский район Neighborhood 9688 1741 14 5.56
139. Neighborhood Дубровка Neighborhood 5629 1728 5 3.26
140. Neighborhood 1-й микрорайон Митино Neighborhood 7117 1703 4 4.18
141. Neighborhood Авиагородок Neighborhood 6447 1700 9 3.79
142. Neighborhood Район «Филёвский парк» Neighborhood 5058 1690 3 2.99
143. Neighborhood Район «Некрасовка» Neighborhood 8740 1689 23 5.17
144. Neighborhood Черкизово Neighborhood 4547 1679 9 2.71
145. Neighborhood Район «Метрогородок» Neighborhood 11684 1667 13 7.01
146. Neighborhood Левобережный район Neighborhood 5815 1658 4 3.51
147. Neighborhood Vostochnoye Izmaylovo District (Район «Восточное Измайлово») Neighborhood 9517 1646 9 5.78
148. Neighborhood Сколково Neighborhood 3674 1641 3 2.24
149. Neighborhood Район «Фили-Давыдково» Neighborhood 8144 1610 9 5.06
150. Neighborhood Район «Северное Измайлово» Neighborhood 7360 1603 12 4.59
151. Neighborhood Филевская пойма Neighborhood 10444 1593 25 6.56
152. Neighborhood Район «Восточный» Neighborhood 5752 1584 9 3.63
153. Neighborhood Район «Нагорный» Neighborhood 4673 1580 4 2.96
154. Neighborhood Район «Дорогомилово» Neighborhood 5595 1567 8 3.57
155. Neighborhood Донской район Neighborhood 7720 1560 5 4.95
156. Village Кокошкино Village 6103 1549 9 3.94
157. Neighborhood Коломенское Neighborhood 1689 1540 10 1.1
158. Village Путилково Village 5827 1510 9 3.86
159. Neighborhood Микрорайон «Кутузовская» Neighborhood 2796 1502 5 1.86
160. Neighborhood Mayakovka Neighborhood 2826 1489 5 1.9
161. Neighborhood Бутырский район Neighborhood 8137 1482 3 5.49
162. Neighborhood Коломенское Neighborhood 1596 1479 2 1.08
163. Village Пирогово Village 3083 1462 8 2.11
164. Neighborhood Северный район Neighborhood 5228 1437 12 3.64
165. Neighborhood Район «Южное Медведково» Neighborhood 6467 1426 5 4.54
166. Neighborhood Район «Косино-Ухтомский» Neighborhood 4712 1426 2 3.3
167. Village Развилка Village 6677 1425 12 4.69
168. Neighborhood Владыкино Neighborhood 3303 1424 2 2.32
169. Neighborhood Аннино Neighborhood 3202 1422 5 2.25
170. Village Мосрентген Village 5342 1392 9 3.84
171. Neighborhood Подрезково Neighborhood 3559 1389 14 2.56
172. Village Переделкино Village 3420 1383 2 2.47
173. Neighborhood Нижегородский район Neighborhood 5161 1374 8 3.76
174. Neighborhood Микрорайон «1 мая» Neighborhood 8023 1347 25 5.96
175. Neighborhood Олимпийская Деревня – 80 Neighborhood 5770 1322 13 4.36
176. Village Вешки Village 4381 1307 2 3.35
177. Village Заречье Village 5479 1288 6 4.25
178. Neighborhood Обручевский район Neighborhood 6669 1285 5 5.19
179. Neighborhood Микрорайон «Янтарный» Neighborhood 5343 1284 10 4.16
180. Village Воскресенское Village 6940 1272 12 5.46
181. Neighborhood Микрорайон «Загорье» Neighborhood 2595 1264 1 2.05
182. Neighborhood Люберецкие Поля Neighborhood 3400 1263 9 2.69
183. Neighborhood Смоленка Neighborhood 2798 1259 0 2.22
184. Neighborhood Мещанский район Neighborhood 6450 1252 6 5.15
185. Neighborhood Микрорайон «Белая Дача» Neighborhood 3461 1252 6 2.76
186. Neighborhood 8-й микрорайон Митино Neighborhood 11536 1241 11 9.3
187. Neighborhood Матвеевка Neighborhood 6778 1227 9 5.52
188. Neighborhood Северо-Восточный Административный Округ Neighborhood 2468 1221 1 2.02
189. Neighborhood Микрорайон «Южное Измайлово» Neighborhood 8029 1218 8 6.59
190. Village Дудкино Village 3102 1197 8 2.59
191. Neighborhood Бусиново Neighborhood 7525 1194 5 6.3
192. Neighborhood Новогорск Neighborhood 4861 1191 8 4.08
193. Village Румянцево Village 2082 1186 8 1.76
194. Neighborhood Некрасовка Парк Neighborhood 4773 1181 2 4.04
195. Neighborhood Лосиноостровский район Neighborhood 4734 1174 4 4.03
196. Neighborhood Шелепиха Neighborhood 7522 1158 13 6.5
197. Neighborhood Новая Трёхгорка Neighborhood 4664 1156 11 4.03
198. Neighborhood Kuznetskiy Most Neighborhood ул. Кузнецкий мост 1872 1143 3 1.64
199. Village Мамыри Village 3141 1140 5 2.76
200. Village Красково Village 2726 1128 5 2.42
201. Neighborhood Микрорайон 2Б Neighborhood 6660 1119 4 5.95
202. Neighborhood Район «Восточное Дегунино» Neighborhood 5736 1099 10 5.22
203. Village Жостово Village 3274 1097 10 2.98
204. Neighborhood Олимпийский Комплекс "Лужники" Neighborhood 1640 1092 3 1.5
205. Neighborhood Замкадье Neighborhood 1918 1081 4 1.77
206. Neighborhood Микрорайон «Полянка» Neighborhood 1896 1078 2 1.76
207. Neighborhood Микрорайон «Кантемировский» Neighborhood 3129 1031 2 3.03
208. Neighborhood Красная Горка Neighborhood 9664 1024 24 9.44
209. Neighborhood Пресненский Neighborhood 1663 1015 0 1.64
210. Village Беседы Village 2387 1008 2 2.37
211. Village Востряково Village 2602 1003 23 2.59
212. Neighborhood Район «Западное Дегунино» Neighborhood 3357 998 1 3.36
213. Village Газопровод Village 4184 978 3 4.28
214. Neighborhood Перловский Neighborhood 4050 978 13 4.14
215. Town Пироговский Town 5124 977 12 5.24
216. Neighborhood Район «Покровское-Стрешнево» Neighborhood 4084 975 1 4.19
217. Neighborhood Полежаевская Neighborhood 2605 966 0 2.7
218. Neighborhood Кремль / The Kremlin Neighborhood 1222 951 2 1.28
219. Neighborhood Белые Столбы Neighborhood 3415 948 14 3.6
220. Neighborhood Городок Б Neighborhood 7326 936 10 7.83
221. Village Капустино Village 1667 934 7 1.78
222. Neighborhood Тульская Neighborhood 1753 934 1 1.88
223. Village Кирилловка Village 1601 928 4 1.73
224. Neighborhood Хлебниково Neighborhood 2491 921 2 2.7
225. Village Виноградово Village 1614 916 5 1.76
226. Neighborhood 138 квартал Выхино Neighborhood 4531 915 1 4.95
227. Neighborhood Район «Котловка» Neighborhood 5008 899 4 5.57
228. Neighborhood Павшино Neighborhood 2216 888 3 2.5
229. Neighborhood Микрорайон «Лубянка» Neighborhood 1439 883 0 1.63
230. Neighborhood Карачарово Neighborhood 4776 878 5 5.44
231. Village Потапово Village 3643 877 7 4.15
232. Neighborhood Микрорайон «Авиаторов» Neighborhood 4110 866 10 4.75
233. Neighborhood Район Кантемировской Neighborhood Пролетарский проспект (ул. Кантемировская) 3852 865 5 4.45
234. Neighborhood Район «Марфино» Neighborhood 4006 865 5 4.63
235. Neighborhood Алексеевская Neighborhood 2284 859 2 2.66
236. Neighborhood ЦАО Neighborhood Б.Ордынка, 20 1758 858 1 2.05
237. Village Расторгуево Village 2263 854 9 2.65
238. Village Картмазово Village 1944 835 6 2.33
239. Neighborhood Левый Берег Neighborhood 3487 833 12 4.19
240. Village пос. Толстопальцево Village 2492 827 2 3.01
241. Neighborhood Район метро Фрунзенская Neighborhood Несвижский пер. 12 2580 827 1 3.12
242. Neighborhood Новоподрезково Neighborhood 2051 820 2 2.5
243. Neighborhood Головинский район Neighborhood 5300 819 6 6.47
244. Neighborhood Поселок Дружба Neighborhood 2903 814 4 3.57
245. Neighborhood Tsaritsyno Neighborhood 1541 810 0 1.9
246. Neighborhood Микрорайон «Курьяново» Neighborhood 2348 801 9 2.93
247. Neighborhood Район "Чертаново Южное" Neighborhood Чертаново Южное (ЮАО) 2998 790 9 3.79
248. Neighborhood Планерная Neighborhood 1878 780 3 2.41
249. Neighborhood Академическая Neighborhood 2123 779 1 2.73
250. Neighborhood Волгоградский проспект Neighborhood 1425 760 5 1.88
251. Village Ромашково Village 2303 755 2 3.05
252. Neighborhood Павлино Neighborhood 2806 752 4 3.73
253. Neighborhood Новые Химки Neighborhood 2460 751 0 3.28
254. Neighborhood Мякинино Neighborhood 1567 746 3 2.1
255. Neighborhood Лианозово Neighborhood 1753 723 0 2.42
256. Village Мещерский Village 2109 712 2 2.96