Most popular Foursquare Neighborhoods in New York, USA

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Neighborhood Chinatown Neighborhood 102804 53011 212 1.94
2. Neighborhood SoHo Neighborhood 96617 45670 140 2.12
3. Neighborhood Little Italy Neighborhood 52834 38620 121 1.37
4. Neighborhood Harlem Neighborhood 63994 16820 101 3.8
5. Neighborhood Brighton Beach Neighborhood 21902 11793 96 1.86
6. Neighborhood Williamsburg Neighborhood 77667 23818 86 3.26
7. Neighborhood Upper East Side Neighborhood 112148 21223 79 5.28
8. Neighborhood DUMBO Neighborhood 35906 14830 70 2.42
9. Neighborhood Flushing, NY Neighborhood 45113 9225 65 4.89
10. Neighborhood Hell's Kitchen Neighborhood 82409 24559 65 3.36
11. Neighborhood Meatpacking District Neighborhood 39388 18944 62 2.08
12. Neighborhood Bedford-Stuyvesant Neighborhood 52556 7795 62 6.74
13. Neighborhood Washington Heights Neighborhood 46740 7880 60 5.93
14. Neighborhood Lower East Side Neighborhood 54909 13648 57 4.02
15. Neighborhood Chelsea Neighborhood 91675 26854 52 3.41
16. Neighborhood Astoria, NY Neighborhood 74626 14162 46 5.27
17. Neighborhood Upper West Side Neighborhood 74868 17087 44 4.38
18. Neighborhood Long Island City, NY Neighborhood 44622 10243 42 4.36
19. Neighborhood Midtown Manhattan Neighborhood 106148 36655 42 2.9
20. Neighborhood Greenpoint Neighborhood 27235 7053 41 3.86
21. Neighborhood Theater District Neighborhood 64917 27537 38 2.36
22. Neighborhood Flatiron District Neighborhood 54015 20013 36 2.7
23. Neighborhood Park Slope Neighborhood 45575 8599 36 5.3
24. Neighborhood East Village Neighborhood 56604 16250 35 3.48
25. Neighborhood Greenwich Village Neighborhood 26755 11981 35 2.23
26. Neighborhood City Island Neighborhood 9833 4510 34 2.18
27. Neighborhood Spanish Harlem (El Barrio) Neighborhood 15281 2664 34 5.74
28. Neighborhood East New York Neighborhood 20525 3042 32 6.75
29. Neighborhood Financial District Neighborhood 68481 24348 31 2.81
30. Neighborhood Hell's Kitchen Neighborhood btwn 34th & 59th St (btwn 8th Ave & Hudson River) 21983 4790 31 4.59
31. Neighborhood Downtown Brooklyn Neighborhood 40212 11502 30 3.5
32. Neighborhood Battery Park City Neighborhood 21917 9171 29 2.39
33. Neighborhood Brooklyn Heights Neighborhood 27903 8090 29 3.45
34. Neighborhood TriBeCa Neighborhood 74591 17777 28 4.2
35. Neighborhood Forest Hills, NY Neighborhood 35599 5513 28 6.46
36. Neighborhood Koreatown Neighborhood 35659 16090 27 2.22
37. Neighborhood Bushwick Neighborhood 36049 8106 26 4.45
38. Neighborhood Crown Heights Neighborhood 33172 5574 26 5.95
39. Neighborhood Bay Ridge Neighborhood 34270 5319 26 6.44
40. Neighborhood Riverdale Neighborhood 9633 1992 26 4.84
41. Neighborhood Spanish Harlem Neighborhood Anywhere! 8183 1505 25 5.44
42. Neighborhood Canarsie Neighborhood 13904 2167 25 6.42
43. Neighborhood Queens Village, NY Neighborhood 16996 2204 23 7.71
44. Neighborhood Sunnyside, NY Neighborhood 20258 4193 22 4.83
45. Neighborhood West Village Neighborhood 60454 18632 22 3.24
46. Neighborhood Chinatown Brooklyn Neighborhood 5221 1051 21 4.97
47. Neighborhood East Harlem Neighborhood 27231 5965 21 4.57
48. Neighborhood Flatbush Neighborhood 33164 4966 21 6.68
49. Neighborhood Brownsville Neighborhood 11808 1648 21 7.17
50. Neighborhood Garment District Neighborhood 38306 13519 20 2.83
51. Neighborhood Ridgewood, NY Neighborhood 16267 2453 20 6.63
52. Neighborhood Prospect Heights Neighborhood 10887 3286 19 3.31
53. Neighborhood Jackson Heights, NY Neighborhood 27883 5528 19 5.04
54. Neighborhood Lower Manhattan Neighborhood 41084 15383 19 2.67
55. Neighborhood Stone Street Historic District Neighborhood 4742 2199 18 2.16
56. Neighborhood Upper Manhattan Neighborhood 27498 12238 18 2.25
57. Neighborhood Little Italy, Bronx Neighborhood 5361 2541 18 2.11
58. Neighborhood Murray Hill Neighborhood 25113 6945 17 3.62
59. Neighborhood Woodside, NY Neighborhood 24227 5348 17 4.53
60. Neighborhood Bayside, NY Neighborhood 19010 2754 17 6.9
61. Neighborhood Hunts Point Neighborhood 4491 1167 16 3.85
62. Neighborhood Throgs Neck Neighborhood 11940 1994 16 5.99
63. Neighborhood Red Hook Neighborhood 11648 4119 15 2.83
64. Neighborhood Sheepshead Bay Neighborhood 18759 4348 15 4.31
65. Neighborhood Fort Hamilton Neighborhood 6062 1874 15 3.23
66. Neighborhood Parkchester Neighborhood 11983 1745 14 6.87
67. Neighborhood Inwood Neighborhood 18647 2853 14 6.54
68. Neighborhood Bensonhurst Neighborhood 19818 2515 14 7.88
69. Neighborhood Alphabet City Neighborhood 20036 4878 14 4.11
70. Neighborhood Throgs Neck Neighborhood Also Known as Throgs Neck (Anywhere!) 1848 394 14 4.69
71. Neighborhood Corona, NY Neighborhood 9646 1667 13 5.79
72. Neighborhood Clinton Hill Neighborhood 12778 3035 13 4.21
73. Neighborhood Far Rockaway, NY Neighborhood 7544 1727 13 4.37
74. Neighborhood Marble Hill Neighborhood 4375 729 13 6.0
75. Neighborhood Nolita Neighborhood 10237 4376 13 2.34
76. Neighborhood Howard Beach, NY Neighborhood 8935 1933 12 4.62
77. Neighborhood Broad Channel, NY Neighborhood 2826 1172 12 2.41
78. Neighborhood Hamilton Heights Neighborhood 14056 2371 12 5.93
79. Neighborhood Kew Gardens, NY Neighborhood 24370 3186 12 7.65
80. Neighborhood Middle Village, NY Neighborhood 14782 1398 12 10.57
81. Neighborhood Fort Greene Neighborhood 19981 4251 12 4.7
82. Neighborhood Bergen Beach Neighborhood 3083 556 12 5.54
83. Neighborhood Upper East Side Neighborhood anywhere 5587 1483 12 3.77
84. Neighborhood Elmhurst, NY Neighborhood 19377 3887 12 4.99
85. Neighborhood South Bronx Neighborhood 10211 2093 12 4.88
86. Neighborhood Coney Island Neighborhood 15313 10148 12 1.51
87. Neighborhood Rosedale, NY Neighborhood 10104 1495 11 6.76
88. Neighborhood Morningside Heights Neighborhood 13508 3280 11 4.12
89. Neighborhood Cambria Heights, NY Neighborhood 9245 816 11 11.33
90. Neighborhood Yorkville Neighborhood 22364 3690 10 6.06
91. Neighborhood New Hyde Park, NY Neighborhood 8806 1336 10 6.59
92. Neighborhood Prospect Lefferts Gardens Neighborhood 11306 1429 10 7.91
93. Neighborhood East Elmhurst, NY Neighborhood 4445 1084 10 4.1
94. Neighborhood Sunset Park Neighborhood 10928 2398 10 4.56
95. Neighborhood Brooklyn Heights Neighborhood Between Dumbo & Cobble Hill 6754 1010 9 6.69
96. Neighborhood East Flatbush Neighborhood 13005 1828 9 7.11
97. Neighborhood Carroll Gardens Neighborhood 12621 2895 9 4.36
98. Neighborhood Windsor Terrace Neighborhood 10112 1126 9 8.98
99. Neighborhood Queens, NY Neighborhood Anywhere! 4124 1419 9 2.91
100. Neighborhood Two Bridges Neighborhood 9440 2529 9 3.73
101. Neighborhood Jamaica, NY Neighborhood 26403 6054 9 4.36
102. Neighborhood Manhattanville Neighborhood 8028 1617 9 4.96
103. Neighborhood Midtown East Neighborhood 33246 9902 9 3.36
104. Neighborhood NoMad Neighborhood 18599 6841 9 2.72
105. Neighborhood Ozone Park, NY Neighborhood 13685 1941 8 7.05
106. Neighborhood Port Washington Neighborhood 8154 1005 8 8.11
107. Neighborhood Bowery Neighborhood 3786 1412 8 2.68
108. Neighborhood South Ozone Park Neighborhood Anywhere in South Ozone Park, NY! 3549 522 8 6.8
109. Neighborhood Maspeth, NY Neighborhood 14273 2660 8 5.37
110. Neighborhood Queens Village, NY Neighborhood Anywhere! 1533 273 8 5.62
111. Neighborhood Dyker Heights Neighborhood 6843 1333 8 5.13
112. Neighborhood Sugar Hill Neighborhood 5679 733 8 7.75
113. Neighborhood Glendale, NY Neighborhood 9691 1153 8 8.41
114. Neighborhood Morris Park Neighborhood 6649 1029 8 6.46
115. Neighborhood Cobble Hill Neighborhood 13337 2131 8 6.26
116. Neighborhood Rockaway Beach, NY Neighborhood 2947 1433 8 2.06
117. Neighborhood Lincoln Square Neighborhood 18641 7550 8 2.47
118. Neighborhood Tudor City Neighborhood 5724 1340 7 4.27
119. Neighborhood Whitestone, NY Neighborhood 7774 1575 7 4.94
120. Neighborhood Flower District Neighborhood 3289 1254 7 2.62
121. Neighborhood Cobble Hill Neighborhood Cobble Hill, Brooklyn, New York 4872 658 7 7.4
122. Neighborhood Laurence Harbor Neighborhood 2864 445 7 6.44
123. Neighborhood Manhattan Valley Neighborhood 2364 309 7 7.65
124. Neighborhood Washington Mews Neighborhood 725 341 7 2.13
125. Neighborhood Briarwood, NY Neighborhood 8268 1057 7 7.82
126. Neighborhood College Point, NY Neighborhood 11072 1638 7 6.76
127. Neighborhood Bedstuy, Brooklyn Neighborhood Anywhere! 896 296 7 3.03
128. Neighborhood Garment District Neighborhood 1298 511 7 2.54
129. Neighborhood Central Harlem Neighborhood 19068 5892 7 3.24
130. Neighborhood Holliswood, NY Neighborhood 3953 377 6 10.49
131. Neighborhood Hamilton Heights/ Sugar Hill Historic District Neighborhood 3181 420 6 7.57
132. Neighborhood Gerritsen Beach Neighborhood 3678 583 6 6.31
133. Neighborhood Brooklyn Chinatown Neighborhood 812 262 6 3.1
134. Neighborhood Fresh Meadows, NY Neighborhood 13277 1580 6 8.4
135. Neighborhood Co-op City Neighborhood 9031 1941 6 4.65
136. Neighborhood DaGhetto Neighborhood 1029 113 6 9.11
137. Neighborhood Belmont Neighborhood 2727 711 6 3.84
138. Neighborhood South Ozone Park, NY Neighborhood 9661 1654 6 5.84
139. Neighborhood Bed Stuy Neighborhood 1094 174 6 6.29
140. Neighborhood Hollis, NY Neighborhood 7346 922 6 7.97
141. Neighborhood Rainapocalypse Neighborhood 348 202 6 1.72
142. Neighborhood Marine Park Neighborhood 3754 792 6 4.74
143. Neighborhood Avenel, New Jersey Neighborhood 2339 208 6 11.25
144. Neighborhood Little Odessa Neighborhood 3915 1893 6 2.07
145. Neighborhood Breezy Point, NY Neighborhood 3335 999 6 3.34
146. Neighborhood Flushing Chinatown (法拉盛) Neighborhood 5473 1627 6 3.36
147. Neighborhood Dyker Heights Christmas Lights Neighborhood 446 421 6 1.06
148. Neighborhood Wash Brite Laundromat Neighborhood 49 15 5 3.27
149. Neighborhood Electchester, NY Neighborhood 2311 203 5 11.38
150. Neighborhood Sheepshead Nostrand Houses Neighborhood 344 63 5 5.46
151. Neighborhood Bed Stuy Do or Die Neighborhood 1931 316 5 6.11
152. Neighborhood NoHo Neighborhood 11872 5068 5 2.34
153. Neighborhood Kips Bay Neighborhood 10839 2282 5 4.75
154. Neighborhood Borough Park Neighborhood 9489 1619 5 5.86
155. Neighborhood Woodlawn Neighborhood 4232 789 5 5.36
156. Neighborhood East Williamsburg Neighborhood 14417 4987 5 2.89
157. Neighborhood Queens, NY Neighborhood 1089 684 5 1.59
158. Neighborhood Sheepshead Bay (Brooklyn, NY) Neighborhood Anywhere in Sheepshead Bay 932 203 5 4.59
159. Neighborhood West Farms Neighborhood 4906 1072 5 4.58
160. Neighborhood Mott Haven Neighborhood 6736 1075 5 6.27
161. Neighborhood Arden Heights Neighborhood 745 123 5 6.06
162. Neighborhood Floral Park, NY Neighborhood 3109 666 5 4.67
163. Neighborhood Turtle Bay Neighborhood 12470 4127 5 3.02
164. Neighborhood Edgewater Park Neighborhood 1070 158 4 6.77
165. Neighborhood Pomander Walk Neighborhood 147 116 4 1.27
166. Neighborhood Washington Heights - El Alto Manhattan Neighborhood 1203 136 4 8.85
167. Neighborhood Hudson Heights Neighborhood 7122 1505 4 4.73
168. Neighborhood Amboy Provo ASU Neighborhood 585 14 4 41.79
169. Neighborhood Bay Terrace, NY Neighborhood 3718 498 4 7.47
170. Neighborhood Sugar Hill Harlem Neighborhood 811 117 4 6.93
171. Neighborhood Stuyvesant Heights Neighborhood 3135 384 4 8.16
172. Neighborhood Bayside Neighborhood 1002 288 4 3.48
173. Neighborhood Bedford–Stuyvesant Neighborhood Anywhere 370 173 4 2.14
174. Neighborhood Flatbush, Brooklyn Neighborhood Brooklyn City Line to Prospect Park (Bay Ridge Line to Flatbush & Nostrand) 2297 558 4 4.12
175. Neighborhood Georgetown Neighborhood 1441 253 4 5.7
176. Neighborhood Little Russia Neighborhood 2204 1091 4 2.02
177. Neighborhood Midwood Neighborhood 8104 1431 4 5.66
178. Neighborhood R.A.M.B.O. Neighborhood 1954 413 4 4.73
179. Neighborhood Fordham Neighborhood 2632 739 4 3.56
180. Neighborhood Wakefield Neighborhood 4956 621 4 7.98
181. Neighborhood Brooklyn, NY Neighborhood Brooklyn 3011 1057 4 2.85
182. Neighborhood Lavender Hill Neighborhood 541 20 4 27.05
183. Neighborhood 135th Harlem Neighborhood 224 90 4 2.49
184. Neighborhood Hudson Yards Neighborhood 2839 946 4 3.0
185. Neighborhood The Bench at Pause Cafe Neighborhood 52 4 4 13.0
186. Neighborhood Rose Hill Neighborhood 8365 2587 4 3.23
187. Neighborhood Broadway and Prince Street Neighborhood Broadway & Prince St 1504 514 3 2.93
188. Neighborhood Forest Hills Gardens, NY Neighborhood 2234 530 3 4.22
189. Neighborhood Douglaston, NY Neighborhood 4374 1115 3 3.92
190. Neighborhood Tremont, Bronx, NY Neighborhood ` 173 75 3 2.31
191. Neighborhood Bellerose, NY Neighborhood 11737 1268 3 9.26
192. Neighborhood Great Kills Neighborhood 3219 396 3 8.13
193. Neighborhood Todt Hill Neighborhood 2268 450 3 5.04
194. Neighborhood Rockaway Park, NY Neighborhood 520 272 3 1.91
195. Neighborhood Parkchester Neighborhood 1670 Metropolitian Ave. 1057 100 3 10.57
196. Neighborhood West Brighton Neighborhood 3523 405 3 8.7
197. Neighborhood Westerleigh Neighborhood 4179 334 3 12.51
198. Neighborhood Richmond Hill, NY Neighborhood 7439 1269 3 5.86
199. Neighborhood Little Neck, NY Neighborhood 4436 1132 3 3.92
200. Neighborhood Rego Park, NY Neighborhood 14085 2593 3 5.43
201. Neighborhood New Springville Neighborhood 1808 230 3 7.86
202. Neighborhood Boro Park Neighborhood 361 77 3 4.69
203. Neighborhood Laurelton, NY Neighborhood 3386 753 3 4.5
204. Neighborhood Port Morris Neighborhood 1157 283 3 4.09
205. Neighborhood Roxbury, NY Neighborhood 1165 169 3 6.89
206. Neighborhood Flatbush, Brooklyn Neighborhood 1297 403 3 3.22
207. Neighborhood In the hood Neighborhood 798 294 3 2.71
208. Neighborhood Bed Stuy, Brooklyn Neighborhood 550 122 3 4.51
209. Neighborhood Brownsville Brooklyn Neighborhood 811 169 3 4.8
210. Neighborhood K-Spirit TaeKwonDo Neighborhood 162 5 3 32.4
211. Neighborhood Saint Albans, NY Neighborhood 5744 751 3 7.65
212. Neighborhood White Plains Road/Pelham Parkway Neighborhood 1087 376 3 2.89
213. Neighborhood Central Park South Neighborhood 3243 2772 3 1.17
214. Neighborhood Ditmas Park Neighborhood 4393 618 3 7.11
215. Neighborhood Grand Street Alliance Grand Slam Neighborhood 57 55 3 1.04
216. Neighborhood Ave U Feast Neighborhood 44 20 3 2.2
217. Neighborhood Gowanus Neighborhood 7656 2295 3 3.34
218. Neighborhood Jamaica Hills, NY Neighborhood 1718 389 3 4.42
219. Neighborhood Gramercy Neighborhood 4484 1069 3 4.19
220. Neighborhood Kensington Neighborhood 6955 979 3 7.1
221. Neighborhood Parkchester Neighborhood 257 74 3 3.47
222. Neighborhood Murray Hill, NY Neighborhood 2085 563 3 3.7
223. Neighborhood New Lots Neighborhood 1482 345 3 4.3
224. Neighborhood Midtown West Neighborhood 2726 856 3 3.18
225. Neighborhood Van Cortlandt Village Neighborhood 182 46 3 3.96
226. Neighborhood Broadway Neighborhood Broadway 222 185 3 1.2
227. Neighborhood Clarendon Meadows Neighbourhood Neighborhood 67 16 3 4.19
228. Neighborhood Park Hill Neighborhood 955 140 3 6.82
229. Neighborhood Little Italy in The Bronx Neighborhood Arthur Ave. 713 432 2 1.65
230. Neighborhood Jamaica Estates, NY Neighborhood 5552 813 2 6.83
231. Neighborhood Strivers' Row Neighborhood 2809 194 2 14.48
232. Neighborhood Welcome2Melrose.com Neighborhood 190 33 2 5.76
233. Neighborhood Great Neck Plaza Neighborhood 1671 252 2 6.63
234. Neighborhood Briarwood Neighborhood 784 130 2 6.03
235. Neighborhood Bedford Stuyvesant Neighborhood 770 178 2 4.33
236. Neighborhood Arthur avenue Neighborhood 102 46 2 2.22
237. Neighborhood Pelham Bay Neighborhood 5102 1291 2 3.95
238. Neighborhood Tremont Neighborhood 827 196 2 4.22
239. Neighborhood Woodhaven, NY Neighborhood 10693 1215 2 8.8
240. Neighborhood Beechhurst, NY Neighborhood 2168 213 2 10.18
241. Neighborhood Grymes Hill Neighborhood 867 129 2 6.72
242. Neighborhood University Heights Neighborhood 2675 690 2 3.88
243. Neighborhood Schuylerville Neighborhood 997 70 2 14.24
244. Neighborhood Bed-stuy Neighborhood 707 Greene Ave 320 109 2 2.94
245. Neighborhood Flatbush, Brooklyn Neighborhood Brooklyn City Line to Prospect Park (Bay Ridge Line to Flatbush & Nostrand) 755 209 2 3.61
246. Neighborhood Concrete Jungle Where Dreams Are Made Of Neighborhood 779 339 2 2.3
247. Neighborhood Bleecker & MacDougal Streets Neighborhood 344 108 2 3.19
248. Neighborhood Spring Creek,brooklyn Neighborhood 862 266 2 3.24
249. Neighborhood Brownsville Neighborhood 2031-2063 Pacific St. (btwn Buffalo & Howard) 481 120 2 4.01
250. Neighborhood Astor Row Neighborhood 113 55 2 2.05
251. Neighborhood BedStuy Brooklyn Neighborhood 1748 Atlantic Ave 1173 340 2 3.45
252. Neighborhood Kew Gardens Hills, NY Neighborhood 3580 605 2 5.92
253. Neighborhood BX: Morrisania Neighborhood 583 42 2 13.88
254. Neighborhood Tottenville Neighborhood 3483 449 2 7.76
255. Neighborhood Pelham Bay Neighborhood 1123 406 2 2.77
256. Neighborhood Somewhere In Queens Neighborhood 744 370 2 2.01