Most popular Foursquare Neighborhoods in New York, USA

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Neighborhood Chinatown Neighborhood 102804 53011 212 1.94
2. Neighborhood SoHo Neighborhood 96617 45670 140 2.12
3. Neighborhood Little Italy Neighborhood 52834 38620 121 1.37
4. Neighborhood Midtown Manhattan Neighborhood 106148 36655 42 2.9
5. Neighborhood Theater District Neighborhood 64917 27537 38 2.36
6. Neighborhood Chelsea Neighborhood 91675 26854 52 3.41
7. Neighborhood Hell's Kitchen Neighborhood 82409 24559 65 3.36
8. Neighborhood Financial District Neighborhood 68481 24348 31 2.81
9. Neighborhood Williamsburg Neighborhood 77667 23818 86 3.26
10. Neighborhood Upper East Side Neighborhood 112148 21223 79 5.28
11. Neighborhood Flatiron District Neighborhood 54015 20013 36 2.7
12. Neighborhood Meatpacking District Neighborhood 39388 18944 62 2.08
13. Neighborhood West Village Neighborhood 60454 18632 22 3.24
14. Neighborhood TriBeCa Neighborhood 74591 17777 28 4.2
15. Neighborhood Upper West Side Neighborhood 74868 17087 44 4.38
16. Neighborhood Harlem Neighborhood 63994 16820 101 3.8
17. Neighborhood East Village Neighborhood 56604 16250 35 3.48
18. Neighborhood Koreatown Neighborhood 35659 16090 27 2.22
19. Neighborhood Lower Manhattan Neighborhood 41084 15383 19 2.67
20. Neighborhood DUMBO Neighborhood 35906 14830 70 2.42
21. Neighborhood Astoria, NY Neighborhood 74626 14162 46 5.27
22. Neighborhood Lower East Side Neighborhood 54909 13648 57 4.02
23. Neighborhood Garment District Neighborhood 38306 13519 20 2.83
24. Neighborhood Upper Manhattan Neighborhood 27498 12238 18 2.25
25. Neighborhood Greenwich Village Neighborhood 26755 11981 35 2.23
26. Neighborhood Brighton Beach Neighborhood 21902 11793 96 1.86
27. Neighborhood Downtown Brooklyn Neighborhood 40212 11502 30 3.5
28. Neighborhood Long Island City, NY Neighborhood 44622 10243 42 4.36
29. Neighborhood Coney Island Neighborhood 15313 10148 12 1.51
30. Neighborhood Midtown East Neighborhood 33246 9902 9 3.36
31. Neighborhood Flushing, NY Neighborhood 45113 9225 65 4.89
32. Neighborhood Battery Park City Neighborhood 21917 9171 29 2.39
33. Neighborhood Park Slope Neighborhood 45575 8599 36 5.3
34. Neighborhood Bushwick Neighborhood 36049 8106 26 4.45
35. Neighborhood Brooklyn Heights Neighborhood 27903 8090 29 3.45
36. Neighborhood Washington Heights Neighborhood 46740 7880 60 5.93
37. Neighborhood Bedford-Stuyvesant Neighborhood 52556 7795 62 6.74
38. Neighborhood Lincoln Square Neighborhood 18641 7550 8 2.47
39. Neighborhood Greenpoint Neighborhood 27235 7053 41 3.86
40. Neighborhood Murray Hill Neighborhood 25113 6945 17 3.62
41. Neighborhood NoMad Neighborhood 18599 6841 9 2.72
42. Neighborhood Jamaica, NY Neighborhood 26403 6054 9 4.36
43. Neighborhood East Harlem Neighborhood 27231 5965 21 4.57
44. Neighborhood Central Harlem Neighborhood 19068 5892 7 3.24
45. Neighborhood Crown Heights Neighborhood 33172 5574 26 5.95
46. Neighborhood Jackson Heights, NY Neighborhood 27883 5528 19 5.04
47. Neighborhood Forest Hills, NY Neighborhood 35599 5513 28 6.46
48. Neighborhood Woodside, NY Neighborhood 24227 5348 17 4.53
49. Neighborhood Bay Ridge Neighborhood 34270 5319 26 6.44
50. Neighborhood NoHo Neighborhood 11872 5068 5 2.34
51. Neighborhood East Williamsburg Neighborhood 14417 4987 5 2.89
52. Neighborhood Flatbush Neighborhood 33164 4966 21 6.68
53. Neighborhood Alphabet City Neighborhood 20036 4878 14 4.11
54. Neighborhood Hell's Kitchen Neighborhood btwn 34th & 59th St (btwn 8th Ave & Hudson River) 21983 4790 31 4.59
55. Neighborhood City Island Neighborhood 9833 4510 34 2.18
56. Neighborhood Nolita Neighborhood 10237 4376 13 2.34
57. Neighborhood Sheepshead Bay Neighborhood 18759 4348 15 4.31
58. Neighborhood Fort Greene Neighborhood 19981 4251 12 4.7
59. Neighborhood Sunnyside, NY Neighborhood 20258 4193 22 4.83
60. Neighborhood Turtle Bay Neighborhood 12470 4127 5 3.02
61. Neighborhood Red Hook Neighborhood 11648 4119 15 2.83
62. Neighborhood Elmhurst, NY Neighborhood 19377 3887 12 4.99
63. Neighborhood Yorkville Neighborhood 22364 3690 10 6.06
64. Neighborhood Prospect Heights Neighborhood 10887 3286 19 3.31
65. Neighborhood Morningside Heights Neighborhood 13508 3280 11 4.12
66. Neighborhood Kew Gardens, NY Neighborhood 24370 3186 12 7.65
67. Neighborhood East New York Neighborhood 20525 3042 32 6.75
68. Neighborhood Clinton Hill Neighborhood 12778 3035 13 4.21
69. Neighborhood Carroll Gardens Neighborhood 12621 2895 9 4.36
70. Neighborhood Inwood Neighborhood 18647 2853 14 6.54
71. Neighborhood Boerum Hill Neighborhood 13452 2842 2 4.73
72. Neighborhood Central Park South Neighborhood 3243 2772 3 1.17
73. Neighborhood Bayside, NY Neighborhood 19010 2754 17 6.9
74. Neighborhood Spanish Harlem (El Barrio) Neighborhood 15281 2664 34 5.74
75. Neighborhood Maspeth, NY Neighborhood 14273 2660 8 5.37
76. Neighborhood Rego Park, NY Neighborhood 14085 2593 3 5.43
77. Neighborhood Rose Hill Neighborhood 8365 2587 4 3.23
78. Neighborhood Little Italy, Bronx Neighborhood 5361 2541 18 2.11
79. Neighborhood Two Bridges Neighborhood 9440 2529 9 3.73
80. Neighborhood Bensonhurst Neighborhood 19818 2515 14 7.88
81. Neighborhood West Bronx Neighborhood 10016 2456 2 4.08
82. Neighborhood Ridgewood, NY Neighborhood 16267 2453 20 6.63
83. Neighborhood Sunset Park Neighborhood 10928 2398 10 4.56
84. Neighborhood Hamilton Heights Neighborhood 14056 2371 12 5.93
85. Neighborhood Hunters Point, NY Neighborhood 7472 2325 1 3.21
86. Neighborhood Gowanus Neighborhood 7656 2295 3 3.34
87. Neighborhood Hudson Square Neighborhood 6946 2283 1 3.04
88. Neighborhood Kips Bay Neighborhood 10839 2282 5 4.75
89. Neighborhood Queens Village, NY Neighborhood 16996 2204 23 7.71
90. Neighborhood Stone Street Historic District Neighborhood 4742 2199 18 2.16
91. Neighborhood Canarsie Neighborhood 13904 2167 25 6.42
92. Neighborhood Cobble Hill Neighborhood 13337 2131 8 6.26
93. Neighborhood South Bronx Neighborhood 10211 2093 12 4.88
94. Neighborhood Throgs Neck Neighborhood 11940 1994 16 5.99
95. Neighborhood Riverdale Neighborhood 9633 1992 26 4.84
96. Neighborhood Ozone Park, NY Neighborhood 13685 1941 8 7.05
97. Neighborhood Co-op City Neighborhood 9031 1941 6 4.65
98. Neighborhood Howard Beach, NY Neighborhood 8935 1933 12 4.62
99. Neighborhood Little Odessa Neighborhood 3915 1893 6 2.07
100. Neighborhood Fort Hamilton Neighborhood 6062 1874 15 3.23
101. Neighborhood East Flatbush Neighborhood 13005 1828 9 7.11
102. Neighborhood East Bronx Neighborhood 6010 1791 0 3.36
103. Neighborhood Parkchester Neighborhood 11983 1745 14 6.87
104. Neighborhood Far Rockaway, NY Neighborhood 7544 1727 13 4.37
105. Neighborhood Union Square Neighborhood 14th St 2434 1682 0 1.45
106. Neighborhood Corona, NY Neighborhood 9646 1667 13 5.79
107. Neighborhood South Ozone Park, NY Neighborhood 9661 1654 6 5.84
108. Neighborhood Brownsville Neighborhood 11808 1648 21 7.17
109. Neighborhood College Point, NY Neighborhood 11072 1638 7 6.76
110. Neighborhood Flushing Chinatown (法拉盛) Neighborhood 5473 1627 6 3.36
111. Neighborhood Borough Park Neighborhood 9489 1619 5 5.86
112. Neighborhood Manhattanville Neighborhood 8028 1617 9 4.96
113. Neighborhood South Jamaica, NY Neighborhood 6699 1590 2 4.21
114. Neighborhood Fresh Meadows, NY Neighborhood 13277 1580 6 8.4
115. Neighborhood Whitestone, NY Neighborhood 7774 1575 7 4.94
116. Neighborhood Concourse Village Neighborhood 4536 1562 1 2.9
117. Neighborhood The Waterfront Neighborhood 5153 1546 1 3.33
118. Neighborhood Spanish Harlem Neighborhood Anywhere! 8183 1505 25 5.44
119. Neighborhood Hudson Heights Neighborhood 7122 1505 4 4.73
120. Neighborhood Rosedale, NY Neighborhood 10104 1495 11 6.76
121. Neighborhood Upper East Side Neighborhood anywhere 5587 1483 12 3.77
122. Neighborhood Gravesend Neighborhood 6652 1435 1 4.64
123. Neighborhood Rockaway Beach, NY Neighborhood 2947 1433 8 2.06
124. Neighborhood Midwood Neighborhood 8104 1431 4 5.66
125. Neighborhood Prospect Lefferts Gardens Neighborhood 11306 1429 10 7.91
126. Neighborhood Queens, NY Neighborhood Anywhere! 4124 1419 9 2.91
127. Neighborhood Carnegie Hill Neighborhood 7332 1415 1 5.18
128. Neighborhood Bowery Neighborhood 3786 1412 8 2.68
129. Neighborhood Middle Village, NY Neighborhood 14782 1398 12 10.57
130. Neighborhood Greenwood Heights Neighborhood 5328 1347 1 3.96
131. Neighborhood Tudor City Neighborhood 5724 1340 7 4.27
132. Neighborhood New Hyde Park, NY Neighborhood 8806 1336 10 6.59
133. Neighborhood Dyker Heights Neighborhood 6843 1333 8 5.13
134. Neighborhood Pelham Bay Neighborhood 5102 1291 2 3.95
135. Neighborhood Eastchester Neighborhood 5566 1280 0 4.35
136. Neighborhood Richmond Hill, NY Neighborhood 7439 1269 3 5.86
137. Neighborhood Bellerose, NY Neighborhood 11737 1268 3 9.26
138. Neighborhood Flower District Neighborhood 3289 1254 7 2.62
139. Neighborhood South Brooklyn Neighborhood 2265 1232 0 1.84
140. Neighborhood Cypress Hills Neighborhood 4354 1227 2 3.55
141. Neighborhood Woodhaven, NY Neighborhood 10693 1215 2 8.8
142. Neighborhood Broad Channel, NY Neighborhood 2826 1172 12 2.41
143. Neighborhood Hunts Point Neighborhood 4491 1167 16 3.85
144. Neighborhood Glendale, NY Neighborhood 9691 1153 8 8.41
145. Neighborhood Little Neck, NY Neighborhood 4436 1132 3 3.92
146. Neighborhood Windsor Terrace Neighborhood 10112 1126 9 8.98
147. Neighborhood Douglaston, NY Neighborhood 4374 1115 3 3.92
148. Neighborhood Little Russia Neighborhood 2204 1091 4 2.02
149. Neighborhood East Elmhurst, NY Neighborhood 4445 1084 10 4.1
150. Neighborhood Mott Haven Neighborhood 6736 1075 5 6.27
151. Neighborhood West Farms Neighborhood 4906 1072 5 4.58
152. Neighborhood Gramercy Neighborhood 4484 1069 3 4.19
153. Neighborhood Briarwood, NY Neighborhood 8268 1057 7 7.82
154. Neighborhood Brooklyn, NY Neighborhood Brooklyn 3011 1057 4 2.85
155. Neighborhood Chinatown Brooklyn Neighborhood 5221 1051 21 4.97
156. Neighborhood Morris Park Neighborhood 6649 1029 8 6.46
157. Neighborhood Brooklyn Heights Neighborhood Between Dumbo & Cobble Hill 6754 1010 9 6.69
158. Neighborhood Port Washington Neighborhood 8154 1005 8 8.11
159. Neighborhood Breezy Point, NY Neighborhood 3335 999 6 3.34
160. Neighborhood St. George Neighborhood 2391 986 1 2.42
161. Neighborhood North Slope Neighborhood 2710 981 2 2.76
162. Neighborhood Kensington Neighborhood 6955 979 3 7.1
163. Neighborhood South Side (Williamsburg) Neighborhood 2672 965 2 2.77
164. Neighborhood Hudson Yards Neighborhood 2839 946 4 3.0
165. Neighborhood Flatlands Neighborhood 4377 940 2 4.66
166. Neighborhood Hollis, NY Neighborhood 7346 922 6 7.97
167. Neighborhood Brooklyn Neighborhood 1200 Pacific St (Bedford Ave) 2765 900 1 3.07
168. Neighborhood Bronx, USA Neighborhood 1858 861 2 2.16
169. Neighborhood Midtown West Neighborhood 2726 856 3 3.18
170. Neighborhood Kingsbridge Neighborhood 4601 851 0 5.41
171. Neighborhood Cambria Heights, NY Neighborhood 9245 816 11 11.33
172. Neighborhood Jamaica Estates, NY Neighborhood 5552 813 2 6.83
173. Neighborhood Sutton Place Neighborhood 2906 795 2 3.66
174. Neighborhood Marine Park Neighborhood 3754 792 6 4.74
175. Neighborhood Springfield Gardens, NY Neighborhood 4232 791 1 5.35
176. Neighborhood Woodlawn Neighborhood 4232 789 5 5.36
177. Neighborhood Chinatown Neighborhood 872 782 2 1.12
178. Neighborhood Laurelton, NY Neighborhood 3386 753 3 4.5
179. Neighborhood Saint Albans, NY Neighborhood 5744 751 3 7.65
180. Neighborhood Fordham Neighborhood 2632 739 4 3.56
181. Neighborhood Sugar Hill Neighborhood 5679 733 8 7.75
182. Neighborhood Marble Hill Neighborhood 4375 729 13 6.0
183. Neighborhood Ocean Hill Neighborhood 2846 718 1 3.96
184. Neighborhood Morris Heights Neighborhood 2503 712 2 3.52
185. Neighborhood Belmont Neighborhood 2727 711 6 3.84
186. Neighborhood University Heights Neighborhood 2675 690 2 3.88
187. Neighborhood Queens, NY Neighborhood 1089 684 5 1.59
188. Neighborhood Northwestern Brooklyn Neighborhood 1211 674 0 1.8
189. Neighborhood Floral Park, NY Neighborhood 3109 666 5 4.67
190. Neighborhood South Park Slope Neighborhood 5236 662 2 7.91
191. Neighborhood Cobble Hill Neighborhood Cobble Hill, Brooklyn, New York 4872 658 7 7.4
192. Neighborhood Downtown Lower Manhattan Neighborhood 1069 647 1 1.65
193. Neighborhood Vinegar Hill Neighborhood 2203 646 0 3.41
194. Neighborhood Sheepshead Bay Neighborhood 1176 634 0 1.85
195. Neighborhood Wakefield Neighborhood 4956 621 4 7.98
196. Neighborhood Ditmas Park Neighborhood 4393 618 3 7.11
197. Neighborhood Kew Gardens Hills, NY Neighborhood 3580 605 2 5.92
198. Neighborhood Morrisania Neighborhood 4935 603 1 8.18
199. Neighborhood Norwood Neighborhood 4050 600 0 6.75
200. Neighborhood Highbridge Neighborhood 2626 591 2 4.44
201. Neighborhood Old Howard Beach, NY Neighborhood 2198 588 1 3.74
202. Neighborhood Brooklyn Neighborhood Brooklyn NYC 847 588 1 1.44
203. Neighborhood Astoria / Queens Neighborhood 1093 584 1 1.87
204. Neighborhood Gerritsen Beach Neighborhood 3678 583 6 6.31
205. Neighborhood Southwestern Brooklyn Neighborhood 1279 578 0 2.21
206. Neighborhood Soundview Neighborhood 2526 574 1 4.4
207. Neighborhood 34th & 8th Neighborhood 1419 568 0 2.5
208. Neighborhood South Corona Neighborhood 1583 564 0 2.81
209. Neighborhood Murray Hill, NY Neighborhood 2085 563 3 3.7
210. Neighborhood Ditmars, NY Neighborhood 2724 560 0 4.86
211. Neighborhood Fort George Neighborhood 3306 560 1 5.9
212. Neighborhood Flatbush, Brooklyn Neighborhood Brooklyn City Line to Prospect Park (Bay Ridge Line to Flatbush & Nostrand) 2297 558 4 4.12
213. Neighborhood Bergen Beach Neighborhood 3083 556 12 5.54
214. Neighborhood Staten Island, NY Neighborhood 705 550 1 1.28
215. Neighborhood Van Nest Neighborhood 2858 549 1 5.21
216. Neighborhood SoHa/Morningside Neighborhood 2354 548 0 4.3
217. Neighborhood Tribeca Neighborhood 1612 535 0 3.01
218. Neighborhood Forest Hills Gardens, NY Neighborhood 2234 530 3 4.22
219. Neighborhood South Ozone Park Neighborhood Anywhere in South Ozone Park, NY! 3549 522 8 6.8
220. Neighborhood Glen Oaks, NY Neighborhood 2293 521 0 4.4
221. Neighborhood Eastern Brooklyn Neighborhood 2408 521 0 4.62
222. Neighborhood Mill Basin Neighborhood 1696 515 1 3.29
223. Neighborhood Broadway and Prince Street Neighborhood Broadway & Prince St 1504 514 3 2.93
224. Neighborhood Bath Beach Neighborhood 2463 512 2 4.81
225. Neighborhood Garment District Neighborhood 1298 511 7 2.54
226. Neighborhood Kingsbridge Heights Neighborhood 2925 505 1 5.79
227. Neighborhood Somewhere In Harlem Neighborhood 1266 502 1 2.52
228. Neighborhood Bay Terrace, NY Neighborhood 3718 498 4 7.47
229. Neighborhood Queens Neighborhood 63rd 897 493 1 1.82
230. Neighborhood Bronxwood Neighborhood 2338 491 1 4.76
231. Neighborhood Queensbridge Neighborhood 658 480 0 1.37
232. Neighborhood East Tremont Neighborhood 1805 476 0 3.79
233. Neighborhood South Queens Neighborhood 986 461 1 2.14
234. Neighborhood New Dorp Neighborhood 1876 461 0 4.07
235. Neighborhood Bedford Park Neighborhood 2351 453 0 5.19
236. Neighborhood Todt Hill Neighborhood 2268 450 3 5.04
237. Neighborhood Tottenville Neighborhood 3483 449 2 7.76
238. Neighborhood Laurence Harbor Neighborhood 2864 445 7 6.44
239. Neighborhood Prospect Park South Neighborhood 3191 443 1 7.2
240. Neighborhood Spuyten Duyvil Neighborhood 2541 438 2 5.8
241. Neighborhood North Corona, NY Neighborhood 1096 437 1 2.51
242. Neighborhood Little Italy in The Bronx Neighborhood Arthur Ave. 713 432 2 1.65
243. Neighborhood Northern Brooklyn Neighborhood 1049 426 0 2.46
244. Neighborhood SoHo Neighborhood W Houston to Canal St. (W Broadway To Lafayette & Centre) 931 425 2 2.19
245. Neighborhood West Side Neighborhood 993 421 1 2.36
246. Neighborhood South Richmond Hill, NY Neighborhood 2725 421 1 6.47
247. Neighborhood Dyker Heights Christmas Lights Neighborhood 446 421 6 1.06
248. Neighborhood Hamilton Heights/ Sugar Hill Historic District Neighborhood 3181 420 6 7.57
249. Neighborhood R.A.M.B.O. Neighborhood 1954 413 4 4.73
250. Neighborhood Oakland Gardens, NY Neighborhood 4168 409 1 10.19
251. Neighborhood Pelham Bay Neighborhood 1123 406 2 2.77
252. Neighborhood West Brighton Neighborhood 3523 405 3 8.7
253. Neighborhood Flatbush, Brooklyn Neighborhood 1297 403 3 3.22
254. Neighborhood Bay Terrace Neighborhood 2706 400 1 6.76
255. Neighborhood Great Kills Neighborhood 3219 396 3 8.13
256. Neighborhood Throgs Neck Neighborhood Also Known as Throgs Neck (Anywhere!) 1848 394 14 4.69