Most popular Foursquare Homes (private) in Rio de Janeiro, Brazil

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Home (private) Península Home (private) 3855 1002 6 3.85
2. Home (private) Urca Home (private) 761 346 2 2.2
3. Home (private) Laranjeiras Home (private) 1656 311 3 5.32
4. Home (private) Leme - Rio de Janeiro Home (private) 1286 265 5 4.85
5. Home (private) Olaria Home (private) 854 248 1 3.44
6. Home (private) Rio de Janeiro Home (private) 314 236 0 1.33
7. Home (private) Copacabana Home (private) 325 229 0 1.42
8. Home (private) Condomínio Le Parc Home (private) 1370 217 8 6.31
9. Home (private) botafogo Home (private) 1049 215 1 4.88
10. Home (private) Cascadura (BAIRRO) Home (private) 1205 187 5 6.44
11. Home (private) Cosme Velho Home (private) 1334 178 5 7.49
12. Home (private) Rocha Miranda Home (private) 857 176 3 4.87
13. Home (private) Condomínio Atlântico Sul Home (private) 2609 167 5 15.62
14. Home (private) Copacabana Home (private) 636 158 1 4.03
15. Home (private) Tijuca Home (private) 793 148 3 5.36
16. Home (private) Rio de Janeiro, Brasil Home (private) 173 145 0 1.19
17. Home (private) Copacabana Home (private) 240 140 0 1.71
18. Home (private) Conde de Bonfim Home (private) 331 137 1 2.42
19. Home (private) Rio 2 Home (private) 507 136 0 3.73
20. Home (private) Vila isabel Home (private) 443 133 0 3.33
21. Home (private) Cond. Barra Sul Home (private) 1001 132 5 7.58
22. Home (private) Condomínio Mandala Home (private) 1201 129 3 9.31
23. Home (private) Angra dos Reis Home (private) 164 126 2 1.3
24. Home (private) Cidade Jardim Home (private) 630 116 1 5.43
25. Home (private) Santa Tereza Home (private) 137 116 0 1.18
26. Home (private) Anchieta Home (private) 653 115 24 5.68
27. Home (private) Avenida Oswaldo Cruz Home (private) 1604 113 2 14.19
28. Home (private) Realengo Home (private) 350 112 2 3.12
29. Home (private) Condominio Barra Sul Home (private) 1527 111 3 13.76
30. Home (private) Santa Teresa Home (private) 775 108 1 7.18
31. Home (private) Maracanã Home (private) 157 107 0 1.47
32. Home (private) Condominio Blue One Home (private) 295 106 1 2.78
33. Home (private) Largo Do Pechincha Home (private) 879 104 0 8.45
34. Home (private) Condomínio Riviera Dei Fiori Home (private) 1233 101 6 12.21
35. Home (private) Condominio Peninsula Home (private) 266 101 2 2.63
36. Home (private) Condomínio Península Home (private) 1022 100 2 10.22
37. Home (private) Copacabana Rio De Janeiro Home (private) 114 96 0 1.19
38. Home (private) Flamengo Home (private) 1002 95 0 10.55
39. Home (private) Pavuna Home (private) 461 94 1 4.9
40. Home (private) Rua tremembé Home (private) 145 93 0 1.56
41. Home (private) Recreio Dos Bandeirantes Home (private) 174 91 0 1.91
42. Home (private) Rio "cidade maravilhosa" Home (private) 102 87 2 1.17
43. Home (private) My house * Home (private) 187 84 2 2.23
44. Home (private) Curicica Home (private) 270 84 0 3.21
45. Home (private) Tijuca Home (private) 381 83 1 4.59
46. Home (private) Condomínio Saint Tropez Home (private) 397 82 0 4.84
47. Home (private) Vila da Penha Home (private) 295 81 1 3.64
48. Home (private) Humilde residência Home (private) 169 81 1 2.09
49. Home (private) Méier Home (private) 165 81 0 2.04
50. Home (private) Rua Bolivar Home (private) 599 80 3 7.49
51. Home (private) Rua Paissandu Home (private) 493 80 1 6.16
52. Home (private) Sítio do Gavião Home (private) 133 80 1 1.66
53. Home (private) Enseada de Geribá - Búzios RJ Home (private) 99 80 2 1.24
54. Home (private) Engenho Novo Home (private) 339 79 0 4.29
55. Home (private) Cachambi Home (private) 517 77 2 6.71
56. Home (private) Village São Conrado Home (private) 1006 76 0 13.24
57. Home (private) Condomínio Park Palace Home (private) 973 76 1 12.8
58. Home (private) Home Sweet Home Home (private) 404 76 5 5.32
59. Home (private) Copacabana Posto 6 Home (private) 268 76 1 3.53
60. Home (private) Península Home (private) 1290 76 1 16.97
61. Home (private) Golden Green Home (private) 517 74 0 6.99
62. Home (private) Rua Santa Clara - Copa Home (private) 527 74 0 7.12
63. Home (private) Rua Bento Lisboa Home (private) 193 74 3 2.61
64. Home (private) Castelo Home (private) 345 73 0 4.73
65. Home (private) Estrada do Joa Home (private) 92 73 0 1.26
66. Home (private) Rua Sá Ferreira, Copacabana Home (private) 436 71 1 6.14
67. Home (private) Brasil Home (private) 92 70 1 1.31
68. Home (private) Rua Gustavo Sampaio - Leme Home (private) 832 69 7 12.06
69. Home (private) Vila Da Penha Home (private) 278 69 1 4.03
70. Home (private) Itanhanga Home (private) 108 68 0 1.59
71. Home (private) Barra da Tijuca Home (private) 139 66 0 2.11
72. Home (private) Recreio Home (private) 124 66 0 1.88
73. Home (private) Vila Militar Home (private) 199 65 0 3.06
74. Home (private) Rio Mar Condominio Home (private) 124 65 0 1.91
75. Home (private) Rua Fábio da Luz Home (private) 552 65 0 8.49
76. Home (private) ChatuBira Home (private) 196 65 0 3.02
77. Home (private) Barra Beach Home (private) 121 64 0 1.89
78. Home (private) Condominio Villa Borghese Home (private) 1390 63 4 22.06
79. Home (private) Rua Alberto de Campos Home (private) 1058 63 4 16.79
80. Home (private) Higienópolis Home (private) 1523 63 4 24.17
81. Home (private) Peninsula Home (private) 428 63 1 6.79
82. Home (private) Taquara Home (private) 104 63 1 1.65
83. Home (private) Méier Home (private) 93 63 0 1.48
84. Home (private) Minha Casa !!! Home (private) 554 62 0 8.94
85. Home (private) Leblon - Rio De Janeiro Home (private) 141 62 1 2.27
86. Home (private) Recreio Home (private) 110 61 0 1.8
87. Home (private) Terreirao Home (private) 107 61 0 1.75
88. Home (private) Forks Home (private) 2176 60 5 36.27
89. Home (private) Vila militar Home (private) 185 60 2 3.08
90. Home (private) Casa da Ciência / UFRJ Home (private) 92 59 2 1.56
91. Home (private) Vila do Pan Home (private) 551 59 0 9.34
92. Home (private) Minha Residência Home (private) 388 59 0 6.58
93. Home (private) Ilha House Home (private) 74 59 0 1.25
94. Home (private) Casa Home (private) 69 59 0 1.17
95. Home (private) Condomínio Aldeia do Mar Home (private) 949 58 1 16.36
96. Home (private) Casa Home (private) 235 58 1 4.05
97. Home (private) Guadalupe Home (private) 140 57 0 2.46
98. Home (private) Condominio Mandala Home (private) 574 57 2 10.07
99. Home (private) Meier Home (private) 153 57 0 2.68
100. Home (private) Condomínio Lake Buena Vista Home (private) 992 55 0 18.04
101. Home (private) Morro do Dendê Home (private) 86 55 1 1.56
102. Home (private) Prainha Home (private) 68 55 1 1.24
103. Home (private) Botafogo Home (private) 389 55 0 7.07
104. Home (private) Minha Cama Home (private) 106 54 3 1.96
105. Home (private) Condomínio Santa Lucia Home (private) 544 53 0 10.26
106. Home (private) Comunidade Cidade de Deus Home (private) 74 53 0 1.4
107. Home (private) Condomínio Porto dos Cabritos Home (private) 236 52 0 4.54
108. Home (private) Vila Panamericana Home (private) 1263 52 2 24.29
109. Home (private) Condomínio Mar A Mar Home (private) 118 52 1 2.27
110. Home (private) Dédo's House Home (private) 366 52 0 7.04
111. Home (private) Rosas Home (private) 96 52 0 1.85
112. Home (private) Rio de janeiro Home (private) 58 52 0 1.12
113. Home (private) penha Home (private) 100 52 1 1.92
114. Home (private) Condominio Vivendas do Sol Home (private) 244 51 1 4.78
115. Home (private) Condomínio Barra Golden Home (private) 619 50 4 12.38
116. Home (private) Condomínio Mansoes Barra Home (private) 288 50 1 5.76
117. Home (private) Condomínio AMABA Home (private) 1599 49 1 32.63
118. Home (private) Vila Valqueire Home (private) 169 49 1 3.45
119. Home (private) Condomínio Jardim Marapendi Home (private) 235 48 1 4.9
120. Home (private) Cond. Sol De Marapendi Home (private) 721 48 0 15.02
121. Home (private) Rua Morais e Silva Home (private) 1116 48 0 23.25
122. Home (private) Condomínio Wonderful Ocean Suites Home (private) 629 47 4 13.38
123. Home (private) Condomínio Quintas do Rio Home (private) 204 47 1 4.34
124. Home (private) Jardim Guanabara Home (private) 965 47 2 20.53
125. Home (private) Irajá Home (private) 78 47 1 1.66
126. Home (private) Bangu Home (private) 94 47 0 2.0
127. Home (private) Condomínio Residencial Verano Home (private) 436 46 1 9.48
128. Home (private) Condomínio Pontões da Barra Home (private) 639 46 0 13.89
129. Home (private) Condominio Water Ways - Barra Da Tijuca Home (private) 236 46 1 5.13
130. Home (private) American Flat Home (private) 590 45 2 13.11
131. Home (private) Vivendas Do Sol Home (private) 474 45 0 10.53
132. Home (private) Gardênia Azul Home (private) 150 45 0 3.33
133. Home (private) Will Roza‘s home Home (private) 592 45 0 13.16
134. Home (private) Waterways Residencial Home (private) 409 44 2 9.3
135. Home (private) Pipocando Casa de Festa Home (private) 49 44 1 1.11
136. Home (private) Condomínio Palm Springs Home (private) 934 43 0 21.72
137. Home (private) Condomínio Americas Park Home (private) 588 43 0 13.67
138. Home (private) Condominio Jardim Europa Home (private) 186 43 0 4.33
139. Home (private) Rua Barao De Itapagipe Home (private) 439 43 1 10.21
140. Home (private) Piedade Home (private) 112 43 1 2.6
141. Home (private) Condominio Via Corcovado Home (private) 498 42 1 11.86
142. Home (private) Atlantico Sul Home (private) 409 42 0 9.74
143. Home (private) Rua Professor Gabizo Home (private) 535 42 0 12.74
144. Home (private) Inhauma Home (private) 81 42 0 1.93
145. Home (private) Vila Isabel - Terra de Noel Home (private) 203 42 0 4.83
146. Home (private) Riomar 8 Home (private) 161 41 1 3.93
147. Home (private) Condomínio Arena Park Home (private) 1452 41 3 35.41
148. Home (private) Rua Barão De Itapagipe Home (private) 317 41 1 7.73
149. Home (private) Sweet Home Home (private) 116 41 3 2.83
150. Home (private) Barreira do Vasco Home (private) 315 41 0 7.68
151. Home (private) Condomínio Atlantis Park Home (private) 326 40 4 8.15
152. Home (private) Vista Alegre Home (private) 128 40 0 3.2
153. Home (private) Rua Candido Mendes - Gloria Home (private) 255 40 2 6.38
154. Home (private) Recreio Home (private) 50 40 0 1.25
155. Home (private) Santa Teresa Home (private) 55 40 0 1.38
156. Home (private) Rua Araguaia - Freguesia (JPA) Home (private) 120 39 1 3.08
157. Home (private) Plouzada Home (private) 382 39 1 9.79
158. Home (private) Condomínio Barra Bonita Home (private) 411 39 0 10.54
159. Home (private) Petrópolis Home (private) 47 39 1 1.21
160. Home (private) Madureira Home (private) 95 39 2 2.44
161. Home (private) Condominio Santa Monica Town House Home (private) 715 38 1 18.82
162. Home (private) Casa da Vovó Home (private) 682 38 1 17.95
163. Home (private) Condominio Riomar Home (private) 123 38 0 3.24
164. Home (private) Condomínio Liberty Place Home (private) 597 38 1 15.71
165. Home (private) Jacarepaguá Home (private) 63 38 0 1.66
166. Home (private) Ramalhete's House Home (private) 70 38 0 1.84
167. Home (private) Condominio Green Coast Home (private) 129 37 1 3.49
168. Home (private) Condominio Village Marapendi Home (private) 225 37 0 6.08
169. Home (private) Condomínio Santa Mônica Home (private) 558 37 2 15.08
170. Home (private) Condomínio Jardim Lagoa Mar Norte Home (private) 473 37 1 12.78
171. Home (private) Benfica Home (private) 214 37 0 5.78
172. Home (private) Bat Caverna Home (private) 151 37 0 4.08
173. Home (private) Casa Da Familia S&A&H Home (private) 185 37 1 5.0
174. Home (private) Duque De Caxias - RJ Home (private) 47 37 1 1.27
175. Home (private) Setor Dos Veigas Home (private) 77 37 0 2.08
176. Home (private) Condominio Costa Blanca Home (private) 584 36 1 16.22
177. Home (private) Condomínio Key Biscaine Home (private) 301 36 0 8.36
178. Home (private) Rua Machado De Assis Home (private) 599 36 1 16.64
179. Home (private) Rua Silva Rabelo Home (private) 1094 36 2 30.39
180. Home (private) Condominio Atlantys Home (private) 861 36 0 23.92
181. Home (private) Condomínio Waterways Home (private) 295 36 0 8.19
182. Home (private) Usina - Tijuca Home (private) 408 36 0 11.33
183. Home (private) Casa e Vídeo Uruguaiana Home (private) 42 36 0 1.17
184. Home (private) Lixao Da Mae Lucinda Home (private) 48 36 1 1.33
185. Home (private) QG IHF ⚡ Home (private) 157 36 0 4.36
186. Home (private) Condomimio Blue Coast Home (private) 247 35 2 7.06
187. Home (private) Rio Home (private) 50 35 0 1.43
188. Home (private) Pavuna Home (private) 46 35 0 1.31
189. Home (private) Rua Araújo Lima Home (private) 819 34 1 24.09
190. Home (private) Pontoes Da Barra Home (private) 358 34 1 10.53
191. Home (private) Rua sao clemente Home (private) 202 34 0 5.94
192. Home (private) Peninsula Fit Home (private) 570 33 0 17.27
193. Home (private) Condomínio Portal do Parque Home (private) 549 33 1 16.64
194. Home (private) tijuquinha Home (private) 99 33 1 3.0
195. Home (private) Condomínio Via Barra Home (private) 409 33 1 12.39
196. Home (private) Condomínio Malibu Home (private) 51 33 0 1.55
197. Home (private) Condomínio Village Oceanique Home (private) 718 33 0 21.76
198. Home (private) Condomínio Residencial Galeōes Home (private) 700 33 2 21.21
199. Home (private) Condomínio Cidade Jardim Home (private) 424 33 1 12.85
200. Home (private) Condominio Grajau Ville Home (private) 392 33 1 11.88
201. Home (private) Condominio Morada Dos Passarinhos Home (private) 505 33 0 15.3
202. Home (private) Rua Getúlio Home (private) 250 33 1 7.58
203. Home (private) Condomínio Sol de Marapendi Home (private) 462 33 2 14.0
204. Home (private) Morada do André Home (private) 1661 33 10 50.33
205. Home (private) Home Sweet Home Home (private) 552 32 1 17.25
206. Home (private) Condomínio Viva Viver Home (private) 354 32 1 11.06
207. Home (private) Residencial Santa Amélia Home (private) 696 32 3 21.75
208. Home (private) Villas Da Barra Home (private) 326 32 0 10.19
209. Home (private) Condomínio Origami Home (private) 462 32 2 14.44
210. Home (private) At Home Home (private) 124 32 0 3.88
211. Home (private) Residencial Praia da Barra - RPB Home (private) 232 32 0 7.25
212. Home (private) My House Home (private) 176 32 0 5.5
213. Home (private) Rua Cardoso Junior, Laranjeiras Home (private) 207 32 0 6.47
214. Home (private) Copacabana - Rio de Janeiro Home (private) 36 32 1 1.12
215. Home (private) Recreio dos Bandeirantes Home (private) 86 32 1 2.69
216. Home (private) Campo Grande Home (private) 49 32 0 1.53
217. Home (private) Bosque dos Esquilos Home (private) 148 31 1 4.77
218. Home (private) Ipanema Ville Home (private) 745 31 1 24.03
219. Home (private) Condominio Joatinga Home (private) 469 31 0 15.13
220. Home (private) Rua Pedro Américo Home (private) 350 31 0 11.29
221. Home (private) Condomínio Blue Land Home (private) 247 31 0 7.97
222. Home (private) Edificio Saint Germain Home (private) 1082 31 0 34.9
223. Home (private) Gar & Cia Home (private) 256 31 1 8.26
224. Home (private) Alfa Barra II Home (private) 212 31 0 6.84
225. Home (private) Rocinha Home (private) 51 31 0 1.65
226. Home (private) Botafogo Home (private) 35 31 0 1.13
227. Home (private) Interlagos de Itaúna Home (private) 98 30 0 3.27
228. Home (private) Olaria Home (private) 80 30 1 2.67
229. Home (private) Condomínio Parque Real Home (private) 486 30 1 16.2
230. Home (private) Condominio Four Seasons Home (private) 283 30 0 9.43
231. Home (private) Morro Chapeu Mangueira Home (private) 51 30 0 1.7
232. Home (private) Minha Caminha Home (private) 286 30 0 9.53
233. Home (private) Le Park Home (private) 76 30 0 2.53
234. Home (private) Taquara Home (private) 120 30 1 4.0
235. Home (private) Narnia (Minha Casa) Home (private) 241 30 1 8.03
236. Home (private) Campo Grande Home (private) 39 30 0 1.3
237. Home (private) Home Home (private) 213 29 0 7.34
238. Home (private) Sue's Lapinha Home (private) 976 29 8 33.66
239. Home (private) Condominio Solar da Barra Home (private) 409 29 0 14.1
240. Home (private) Condomínio Nova Barra Home (private) 214 29 0 7.38
241. Home (private) Peninsula Excellence Home (private) 457 29 2 15.76
242. Home (private) Curicica Home (private) 60 29 0 2.07
243. Home (private) Condomínio Ville Rondon Home (private) 689 29 4 23.76
244. Home (private) Bairro Araujo Home (private) 473 29 4 16.31
245. Home (private) Realengo Home (private) 88 29 0 3.03
246. Home (private) Inferno Home (private) 39 29 0 1.34
247. Home (private) Barra da Tijuca Home (private) 38 29 0 1.31
248. Home (private) Santa Monica Sul Home (private) 624 28 1 22.29
249. Home (private) Mansão Cachaça Home (private) 315 28 3 11.25
250. Home (private) Condomínio Portal da Tijuca Home (private) 1245 28 3 44.46
251. Home (private) Rua Professor Manoel Ferreira Home (private) 186 28 0 6.64
252. Home (private) Camorim Home (private) 140 28 0 5.0
253. Home (private) Peninsula Life Home (private) 143 28 1 5.11
254. Home (private) Barra Bali Home (private) 211 28 0 7.54
255. Home (private) Rua Conselheiro Lafaiete Home (private) 582 28 0 20.79
256. Home (private) Conjunto Campinho Home (private) 122 28 0 4.36