Most popular Foursquare Platforms in Saint Petersburg, Russia

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Platform Платформа № 6 Platform Московский вокзал (Невский просп., 85) 11583 9036 38 1.28
2. Platform Платформа № 5 Platform Московский вокзал (Невский просп., 85) 9894 8000 8 1.24
3. Platform Платформа № 4 Platform Московский вокзал (Невский просп., 85) 9100 6693 19 1.36
4. Platform Платформа № 7 Platform Московский вокзал (Невский просп., 85) 6606 5173 3 1.28
5. Platform Платформа № 3 Platform Московский вокзал (Невский просп., 85) 2654 1895 4 1.4
6. Platform Ж/д платформа «Горьковское» Platform пос. Яковлево 2652 767 3 3.46
7. Platform Платформа вокзала Platform Финляндский вокзал (пл. Ленина, 6) 1953 1403 12 1.39
8. Platform Переезд На Черной Речке Platform 1737 783 12 2.22
9. Platform Ж/д станция «Татьянино» Platform ул. Радищева (ул. Чехова) 1663 590 1 2.82
10. Platform Платформа 5 Правая сторона Platform Московский Вокзал 1592 1401 12 1.14
11. Platform Московский Вокзал Platform 1409 1264 1 1.11
12. Platform Платформа № 3 Platform Витебский вокзал / Vitebsky Railway Station (Загородный просп., 52) 940 534 2 1.76
13. Platform Балтийский вокзал Platform наб. Обводного канала, 120. 928 405 5 2.29
14. Platform Удельный вокзал Platform 798 572 3 1.4
15. Platform Ж/д платформа «Ковалёво пост» Platform 777 437 1 1.78
16. Platform Ж/д Станция "Горы" Platform 751 448 8 1.68
17. Platform Платформа № 2 Platform Ладожский вокзал (Заневский просп., 73) 724 601 0 1.2
18. Platform Московский вокзал. Путь 4 Platform 718 643 0 1.12
19. Platform Сенная-Садовая Platform 653 356 0 1.83
20. Platform Поезд в столицу) Platform Питер (Невский Проспект) 649 576 0 1.13
21. Platform Московский вокзал. Путь 5 Platform 646 622 1 1.04
22. Platform Платформа № 3 Platform Балтийский вокзал (наб. Обводного канала, 120) 625 293 0 2.13
23. Platform Станция метро Адмиралтейская Platform 614 508 0 1.21
24. Platform Площадь Восстания Метро Platform 571 401 0 1.42
25. Platform Платформа 9 Platform Московский вокзал 553 350 2 1.58
26. Platform Московский вокзал. Путь 3 Platform (Московский вокзал) 551 465 0 1.18
27. Platform Платформа №6 Platform Невский пр., 85 (Московский вокзал) 509 474 4 1.07
28. Platform Платформа № 3 Platform Ладожский вокзал (Заневский просп., 73) 496 406 2 1.22
29. Platform Санкт-Петербург, Московский вокзал Platform 447 424 0 1.05
30. Platform Платформа 3 Platform Финляндский вокзал (пл. Ленина, 6) 435 383 4 1.14
31. Platform Платформа 21км(Пушкин) Platform 423 154 1 2.75
32. Platform Московский Вокзал Platform 383 346 1 1.11
33. Platform Переезд на ПКТ Platform 365 39 4 9.36
34. Platform Платформа 9¾ Platform 359 295 1 1.22
35. Platform Местерьярви Platform 356 147 0 2.42
36. Platform Платформа 6 Левая Сторона Platform 356 326 3 1.09
37. Platform Ладожская Platform Энергетиков, 31/1 344 276 0 1.25
38. Platform Витебский Platform 334 258 1 1.29
39. Platform Вокзал Колпино Platform 325 232 1 1.4
40. Platform Жд Станция Рощино Platform 321 206 0 1.56
41. Platform Московский вокзал, Путь 4 (правая сторона) Platform 318 282 3 1.13
42. Platform Ст. метро Пр.Ветеранов Platform 311 157 0 1.98
43. Platform Жуткое Место Platform 311 86 1 3.62
44. Platform Платформа Репино Platform 305 157 1 1.94
45. Platform Московский Вокзал Платформа 4 Platform 297 280 0 1.06
46. Platform Платформа 4 Platform Финляндский Вокзал 292 236 1 1.24
47. Platform Платформа № 4 Platform Балтийский вокзал (наб. Обводного канала, 120) 287 134 0 2.14
48. Platform Ж/Д Воскзал Царское Село (г. Пушкин) Platform 284 142 1 2.0
49. Platform 5 платформа правая сторона Platform 282 269 4 1.05
50. Platform Фанерный Переезд Platform Петрозаводское Шоссе 281 160 3 1.76
51. Platform Переезд Новый Свет Platform 276 146 0 1.89
52. Platform 9-й путь Platform Ладожский вокзал (Заневский просп., 73) 267 213 0 1.25
53. Platform Московский вокзал. Путь 1 Platform 258 179 0 1.44
54. Platform ж/д станция Мурино Platform 258 181 1 1.43
55. Platform Переезд В Рыбацком Platform 257 78 5 3.29
56. Platform Платформа № 1 Platform Балтийский вокзал (наб. Обводного канала, 120) 257 109 0 2.36
57. Platform Ебаный Переезд Platform 255 144 3 1.77
58. Platform Это Питер, детка;) Platform 255 244 1 1.05
59. Platform Финляндский вокзал Platform 249 218 4 1.14
60. Platform Платформа № 5 Platform Балтийский вокзал (наб. Обводного канала, 120) 249 129 0 1.93
61. Platform Санкт-Петербург Platform 243 237 0 1.03
62. Platform Переезд у т/п Гавань Platform 238 41 0 5.8
63. Platform Платформа № 2 Platform Балтийский вокзал (наб. Обводного канала, 120) 238 96 0 2.48
64. Platform Удельная Ж/д Станция Platform 237 185 0 1.28
65. Platform Московский вокзал, путь 5 (правая сторона) Platform пл. Восстания, Санкт-Петербург 231 200 1 1.16
66. Platform Платформа № 4 Platform Витебский вокзал / Vitebsky Railway Station 231 201 0 1.15
67. Platform Московский Вокзал Платформа 4 Правая Сторона Platform 225 204 1 1.1
68. Platform Финляндский вокзал Platform 221 199 1 1.11
69. Platform Метро Петроградская Platform 218 145 1 1.5
70. Platform Ж/Д ст. 21 км Platform 218 145 0 1.5
71. Platform ВЧД 8 Platform Набережная (Обводного Канала) 216 28 1 7.71
72. Platform РЭД на 5-ом километре Platform 216 33 1 6.55
73. Platform Платформа 9 3/4 Platform 211 178 0 1.19
74. Platform ж/д платформа Детское Село Platform 201 141 1 1.43
75. Platform Ж/Д станция Песочная Platform ул. Железнодорожная 196 133 2 1.47
76. Platform перон Platform 195 101 0 1.93
77. Platform Трамвайное кольцо на Удельной Platform 187 27 0 6.93
78. Platform Железнодорожная станция Санкт-Петербург Сортировочная Московская Platform 187 115 0 1.63
79. Platform Платформа Зеленогорск Platform 184 152 1 1.21
80. Platform Платформа 6 левая сторона Platform 182 177 1 1.03
81. Platform Платформа На Уделочке Platform 182 145 2 1.26
82. Platform Московский Вокзал Путь 7 Platform 180 174 0 1.03
83. Platform Платформа 6 Правая сторона Platform 177 167 1 1.06
84. Platform московский вокзал 6 Платформа Левая Сторона Platform 177 172 1 1.03
85. Platform Переезд Тарховка Platform 172 106 0 1.62
86. Platform Платформа №7 Platform Московский вокзал (Невский просп., 85) 172 162 0 1.06
87. Platform Электричка^^ Platform 170 86 1 1.98
88. Platform Железнодорожная платформа «Старая Деревня» Platform 168 113 0 1.49
89. Platform Переезд В Песочном будь проклят Platform 167 74 3 2.26
90. Platform Горьковская Метро Platform 165 143 1 1.15
91. Platform ж/д ст. Лигово Platform 162 38 0 4.26
92. Platform Платформа 7 Левая Сторона Platform 156 149 2 1.05
93. Platform Московский Вокзал СПб Путь5п Platform 155 142 0 1.09
94. Platform Сестрорецк Platform 154 105 1 1.47
95. Platform Платформа 4 П Platform 152 111 0 1.37
96. Platform Ладожский Вокзал платформа 3 путь 10 Platform 149 126 1 1.18
97. Platform Солнечное Platform 147 132 0 1.11
98. Platform заневский пост 2 Platform 135 43 0 3.14
99. Platform переезд возле бани Platform 134 107 1 1.25
100. Platform Вечная пробка на переезде Platform 131 61 0 2.15
101. Platform Платформа Аэропорт Platform Пулковское Шоссе 130 72 0 1.81
102. Platform Платформа № 1 Platform Витебский вокзал / Vitebsky Railway Station (Загородный просп., 52) 128 73 0 1.75
103. Platform Ж/д Станция Лигиво Platform 124 83 0 1.49
104. Platform Скачки Platform 120 68 1 1.76
105. Platform Жд Станция Колпино Platform 120 105 0 1.14
106. Platform Ленинский проспект Platform 117 91 0 1.29
107. Platform Платформа 72км Platform 116 10 0 11.6
108. Platform Элка в Антропшино🚉💕 Platform 115 14 0 8.21
109. Platform ж/д станция Ижоры Platform станция 19 км 113 52 1 2.17
110. Platform Ст. Метро Садовая Platform 112 99 0 1.13
111. Platform Ст.метро спортивная Platform 109 83 0 1.31
112. Platform Ту-ту!! Platform 107 20 0 5.35
113. Platform Переезд в Парголово Platform 104 71 0 1.46
114. Platform Метро Ломоносовская Platform 103 78 0 1.32
115. Platform Станция Парнас Platform Суздальский пр. д.36 103 57 0 1.81
116. Platform Платформа Ивановская Platform 103 36 1 2.86
117. Platform Адмиралтейская Platform 99 81 1 1.22
118. Platform Моя!Боровая! Platform 98 11 1 8.91
119. Platform Ж/д станция Броневая Platform 97 46 0 2.11
120. Platform Ж/д Станция "Павлово На Неве" Platform 96 67 1 1.43
121. Platform Московский вокзал, путь 6Л Platform 95 94 4 1.01
122. Platform Московский Вокзал Platform 95 82 0 1.16
123. Platform Московский вокзал. Путь 6 Platform 94 88 0 1.07
124. Platform Ооопереезд Platform Торфяная Дорога 94 43 0 2.19
125. Platform Стрельна Platform 93 69 0 1.35
126. Platform электричка Спб-вбг 🚊🚉🚊🚉🚊🚉🚊🚉 Platform 93 84 0 1.11
127. Platform Метро Площадь Мужества Platform 88 69 0 1.28
128. Platform Московский Вокзал Путь 5Л Platform 87 83 0 1.05
129. Platform Московский вокзал. Путь 5П Platform 86 80 0 1.07
130. Platform 29 км Platform 86 66 0 1.3
131. Platform Паровозный музей Platform наб. Обводного канала, 118 84 79 2 1.06
132. Platform ОМЧ-1 - Площадка Автово Platform 82 15 1 5.47
133. Platform Левашово Platform 82 70 0 1.17
134. Platform платформа "Озерки" Platform 81 59 0 1.37
135. Platform Удельная Platform 81 74 0 1.09
136. Platform Метро Приморская Platform 78 61 0 1.28
137. Platform Зал ожидания (ж/д ст. Детское Село) Platform Привокзальная площадь 77 46 1 1.67
138. Platform Платформа № 1 Platform Ладожский вокзал (Заневский просп., 73) 77 41 0 1.88
139. Platform Ж/Д платформа Девяткино Platform 77 67 0 1.15
140. Platform 21 км Platform 77 31 0 2.48
141. Platform Финляндский вокзал, Путь 2 Platform 76 44 0 1.73
142. Platform Станция Метро Комендантский Проспект Platform Комендантская Площадь,1 76 60 0 1.27
143. Platform С.–Петербург – Лад. Platform 76 73 1 1.04
144. Platform старый муринский переезд Platform 75 22 0 3.41
145. Platform Межпутье Platform 74 50 1 1.48
146. Platform Ушково Platform 74 63 0 1.17
147. Platform Платформа 21 километр Platform 73 56 0 1.3
148. Platform Паровозный музей Platform 73 36 2 2.03
149. Platform Шушары Platform 73 65 0 1.12
150. Platform Станция Лисий Нос Platform 71 70 0 1.01
151. Platform Удельная Platform 70 54 0 1.3
152. Platform Парголово , платформа Platform 70 47 0 1.49
153. Platform жд станция Шувалово Platform 69 37 0 1.86
154. Platform Железная жорога Ланская Platform 67 44 0 1.52
155. Platform Метро Технологический Инстетут Platform 67 58 0 1.16
156. Platform ж/д переезд Лахта Platform Лахта 66 54 0 1.22
157. Platform Переезд Стрельна Platform 65 31 0 2.1
158. Platform Ж/д станция Сортировочная Platform 65 13 0 5.0
159. Platform Жд Станция Александровка Platform 64 43 0 1.49
160. Platform ж/д Станция "Сортировочная" Platform 64 38 0 1.68
161. Platform Метро Озерки Platform 63 43 0 1.47
162. Platform 21 Километр Platform 63 10 0 6.3
163. Platform Ж/Д Станция Парголово/Pargolov Railway Station 🚂 Platform Вокзальная Ул 63 53 0 1.19
164. Platform Казанский вокзал Platform 62 45 0 1.38
165. Platform Навалочная Platform 62 50 0 1.24
166. Platform Зеленогорск Platform 62 60 0 1.03
167. Platform Московский Вокзал Путь 6П Platform 58 52 0 1.12
168. Platform Горелово Platform 58 55 0 1.05
169. Platform ЖД Станция "Павловск" Platform 58 50 0 1.16
170. Platform ДЭПО Platform 57 17 0 3.35
171. Platform Метро Блеать!!!! Platform 57 33 0 1.73
172. Platform Ж/д станция Репино Platform 57 48 0 1.19
173. Platform Г. Пушкин. Вокзал Platform 55 34 0 1.62
174. Platform Метро Лесная Platform 55 51 2 1.08
175. Platform Ж/Д станция Ивановская Platform 54 33 0 1.64
176. Platform АО «ВРК-2» Platform Витебская-Сортировочная ул., 1 54 9 0 6.0
177. Platform зал ожидания ж/д станции Удельная Platform 53 33 0 1.61
178. Platform Рыбацкое Platform 50 27 0 1.85
179. Platform Платформа № 4 Platform Ладожский вокзал (Заневский просп., 73) 50 30 0 1.67
180. Platform ж/д переезд в Обухово Platform 48 38 1 1.26
181. Platform Станция Павловск Platform 46 38 1 1.21
182. Platform Shusharing village Platform 46 6 0 7.67
183. Platform За Коломягами Platform 46 10 0 4.6
184. Platform Можайская Platform 45 27 1 1.67
185. Platform Форфоровская Platform 45 36 0 1.25
186. Platform 34км Platform 44 18 0 2.44
187. Platform Платформа "Аэропорт" Platform 44 26 0 1.69
188. Platform На Злоебучем Переезде Уже 40 Минут!!! Platform 43 32 0 1.34
189. Platform железно-дорожная станция "Удельная" Platform 43 34 0 1.26
190. Platform Ж/д станция Лахта Platform 41 29 0 1.41
191. Platform Железнодорожная Станция Курорт Platform 41 32 0 1.28
192. Platform пр.славы Platform 40 26 0 1.54
193. Platform Станция Метро Электростлп Platform 40 35 0 1.14
194. Platform Ж/Д станция Пелла Platform 40 28 0 1.43
195. Platform Балтийский Вокзал Platform Площадь Балтийского Вокзала 39 34 0 1.15
196. Platform Станция Белоостров Platform 39 32 0 1.22
197. Platform Свинка В Грязи(( Platform 38 4 0 9.5
198. Platform платформа Левашово Platform 38 15 1 2.53
199. Platform пр. славы Platform 38 29 0 1.31
200. Platform Платформа Удельная Platform 37 34 1 1.09
201. Platform Элетричка🚇 Platform 37 6 0 6.17
202. Platform Переезд((( Platform 36 26 0 1.38
203. Platform Переезд в Павловск. Пробка Platform 35 31 0 1.13
204. Platform Новый пост ст. Ижоры Platform 35 9 0 3.89
205. Platform Метро Чкаловская Platform 35 25 0 1.4
206. Platform Железнодорожная станция "Александровская" Platform 34 31 0 1.1
207. Platform Проспект Славы Platform 34 19 0 1.79
208. Platform Долбанный Переезд Platform Поклонногорская Улица 34 32 0 1.06
209. Platform Платформа Купчино Platform 33 25 0 1.32
210. Platform Станция Метро Чкаловская Platform 33 24 0 1.38
211. Platform Ж/д станция Колпино Platform 33 23 0 1.43
212. Platform Яхтенная Platform 32 26 0 1.23
213. Platform Roshchino Platform 31 21 0 1.48
214. Platform переезд на Славянку. Пробка Platform 30 17 0 1.76
215. Platform Финляндский Вокзал 5 Путь Platform 29 25 0 1.16
216. Platform ст.Павловск Platform 29 25 0 1.16
217. Platform Деревянная Платформа Platform 29 17 0 1.71
218. Platform платформа 2, 9 Путь Platform 28 28 0 1.0
219. Platform Технический пост Platform 27 18 0 1.5
220. Platform пл. Солнечное Platform Зеленогорское шоссе (ул. Вокзальная) 27 16 0 1.69
221. Platform Восстановительный поезд 4001 (Ст. Волковская) Platform Станция Волковская 26 15 0 1.73
222. Platform Жд Переезд в Александровской Platform 26 12 0 2.17
223. Platform Аллея Славы Platform 26 7 0 3.71
224. Platform ж/д Стрельна Platform ул. Фронтовая 25 23 0 1.09
225. Platform Проспект Славы Platform 25 21 0 1.19
226. Platform Касса На Вокзале Platform 25 8 1 3.12
227. Platform финляндский вокзал, 1путь Platform 24 23 0 1.04
228. Platform Навалочная Platform 24 7 0 3.43
229. Platform Рощино Жд Platform 24 22 0 1.09
230. Platform ВП 3023 [Восстановительный Поезд] Platform Фарфоровский Пост, Д.3 23 12 0 1.92
231. Platform Ст. М. Парнас Platform 23 23 0 1.0
232. Platform Мерзкие Электрички Platform 23 5 0 4.6
233. Platform Переезд на Удельной Platform 23 22 1 1.05
234. Platform Ленинградский Вокзал Platform 22 22 0 1.0
235. Platform комарова Platform 21 11 0 1.91
236. Platform Дачная Platform 21 20 0 1.05
237. Platform Ж/Д Переезд в Парголово Platform 21 14 0 1.5
238. Platform Песочная Platform 21 15 0 1.4
239. Platform Павловский Вокзал Platform 21 13 0 1.62
240. Platform Платформа 63км Platform 21 15 0 1.4
241. Platform Ж/д платформа Белоостров Platform 21 17 0 1.24
242. Platform Переезд На Ст.Деревне Platform 20 13 0 1.54
243. Platform Перрон на Выборг Platform 20 11 0 1.82
244. Platform Остановка На Линии Platform 20 15 0 1.33
245. Platform Платформа "Верево" Platform 20 18 0 1.11
246. Platform ПТО Шушары Platform 20 17 0 1.18
247. Platform Назия Platform Всеволожский Район, Ленинградская Область 19 17 0 1.12
248. Platform Перрон на Питер Platform 19 10 0 1.9
249. Platform Платформа Ковалево Platform 19 10 0 1.9
250. Platform Ручьи Platform 19 17 0 1.12
251. Platform Саблино Platform 19 18 0 1.06
252. Platform Вокзал Сестрорецк Platform 18 9 0 2.0
253. Platform Станция «Большая Ижора» Platform 18 13 1 1.38
254. Platform заходское Platform 18 17 0 1.06
255. Platform ж/д ст. Университет Platform 18 12 0 1.5
256. Platform Metro pr prosvehenie Platform 18 14 0 1.29