Most popular Foursquare States & Municipalities in Salvador, Brazil

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. City Salvador City 153441 35301 365 4.35
2. City Lauro de Freitas City 50385 9446 78 5.33
3. Neighborhood Brotas Neighborhood 49309 7408 74 6.66
4. Neighborhood Pituba Neighborhood 47102 9061 68 5.2
5. Neighborhood Itapuã Neighborhood 34018 8542 139 3.98
6. Neighborhood Rio Vermelho Neighborhood 33327 8805 118 3.79
7. Neighborhood Pituba Neighborhood 30953 6537 67 4.74
8. Neighborhood Caminho das Árvores Neighborhood 30727 7053 21 4.36
9. Neighborhood Cabula Neighborhood 27645 4889 64 5.65
10. Neighborhood Comércio Neighborhood 26255 8315 73 3.16
11. Neighborhood Imbuí Neighborhood 22212 5103 73 4.35
12. Neighborhood Federação Neighborhood 21977 4040 36 5.44
13. Neighborhood Boca do Rio Neighborhood 20564 4080 91 5.04
14. Neighborhood Barra Neighborhood 19367 5897 91 3.28
15. Neighborhood São Caetano Neighborhood 19121 2954 65 6.47
16. Neighborhood Liberdade Neighborhood 19046 3331 54 5.72
17. Neighborhood Tancredo Neves Neighborhood 18256 3236 21 5.64
18. Neighborhood Pernambués Neighborhood 18180 3869 37 4.7
19. Neighborhood Ondina Neighborhood 17622 5292 23 3.33
20. Neighborhood Costa Azul Neighborhood 17227 3365 42 5.12
21. Neighborhood Imbuí Neighborhood 15619 3738 76 4.18
22. Neighborhood Stella Maris Neighborhood 15589 3852 40 4.05
23. Neighborhood Stiep Neighborhood 15090 2506 19 6.02
24. City Simões Filho City 14462 3373 36 4.29
25. Neighborhood Periperi Neighborhood 13728 2197 69 6.25
26. Neighborhood Largo do Tanque Neighborhood 13287 3038 59 4.37
27. Neighborhood São Rafael Neighborhood 12830 2865 17 4.48
28. Neighborhood Itaigara Neighborhood 12777 3329 46 3.84
29. Neighborhood Uruguai Neighborhood 12619 2356 26 5.36
30. Neighborhood Patamares Neighborhood 11865 3232 12 3.67
31. Neighborhood Itapagipe Neighborhood 11687 2282 6 5.12
32. Neighborhood Águas Claras Neighborhood 11652 2418 31 4.82
33. Neighborhood Caminho de Areia Neighborhood 11374 2162 58 5.26
34. Neighborhood Fazenda Grande do Retiro Neighborhood 11136 2083 23 5.35
35. Neighborhood São Cristóvão Neighborhood 10834 2466 4 4.39
36. Neighborhood Ribeira Neighborhood 10817 3083 165 3.51
37. Neighborhood Campo Grande Neighborhood 10585 3566 70 2.97
38. Neighborhood Graça Neighborhood 10463 2474 17 4.23
39. Neighborhood Garcia Neighborhood 10174 2298 23 4.43
40. Neighborhood Canela Neighborhood 9968 2182 17 4.57
41. Neighborhood Paripe Neighborhood 9586 2100 40 4.56
42. Neighborhood Mussurunga Neighborhood 9517 1930 52 4.93
43. Neighborhood Matatu Neighborhood 9260 1723 16 5.37
44. Neighborhood Barbalho Neighborhood 9251 1936 41 4.78
45. Neighborhood Plataforma Neighborhood 9139 1565 38 5.84
46. Neighborhood Bonocô Neighborhood 8933 2693 13 3.32
47. Neighborhood Caixa d'Agua Neighborhood 8766 1506 31 5.82
48. Neighborhood Barris Neighborhood 8256 2152 17 3.84
49. Neighborhood Bonfim Neighborhood 7981 2478 20 3.22
50. Neighborhood Mata Escura Neighborhood 7952 1325 19 6.0
51. Neighborhood São Marcos Neighborhood 7825 1531 13 5.11
52. Neighborhood Sete Portas Neighborhood 7793 2280 31 3.42
53. Neighborhood Fazenda Grande II Neighborhood 7227 1016 12 7.11
54. Neighborhood Jardim de Alah Neighborhood 7185 2343 39 3.07
55. Neighborhood Sussuarana Neighborhood 7158 1283 13 5.58
56. Neighborhood Nordeste de Amaralina Neighborhood 7113 1175 18 6.05
57. Neighborhood Pituaçu Neighborhood 7077 2424 12 2.92
58. Neighborhood IAPI Neighborhood 7057 1264 15 5.58
59. Neighborhood Amaralina Neighborhood 6830 1760 15 3.88
60. Neighborhood Jardim Armação Neighborhood 6656 1871 16 3.56
61. Neighborhood Horto Florestal Neighborhood 6642 1542 13 4.31
62. Neighborhood Itacaranha Neighborhood 6531 1226 37 5.33
63. Neighborhood Resgate Neighborhood 6400 1088 21 5.88
64. Neighborhood Engenho Velho de Brotas Neighborhood 6392 1260 13 5.07
65. Neighborhood Massaranduba Neighborhood 6296 885 11 7.11
66. Neighborhood Iguatemi Neighborhood 6295 2789 16 2.26
67. Neighborhood Lobato Neighborhood 6188 1294 7 4.78
68. Neighborhood Sete de Abril Neighborhood 5770 910 28 6.34
69. Neighborhood Cidade Nova Neighborhood 5761 908 22 6.34
70. Neighborhood Garibaldi Neighborhood 5716 1533 12 3.73
71. Neighborhood Narandiba Neighborhood 5677 1570 11 3.62
72. Neighborhood Piraja Neighborhood 5595 1133 3 4.94
73. Neighborhood Piatā Neighborhood 5588 1782 19 3.14
74. Neighborhood Calçada Neighborhood 5480 1785 1 3.07
75. Neighborhood Parque Julio Cesar Neighborhood 5463 1071 24 5.1
76. Neighborhood Campinas de Pirajá Neighborhood 5439 1312 4 4.15
77. Neighborhood Boca Do Rio Neighborhood 5349 1456 26 3.67
78. Neighborhood Tororó Neighborhood 5265 1529 21 3.44
79. Neighborhood Cosme de Farias Neighborhood 5203 1110 15 4.69
80. Neighborhood Acupe de Brotas Neighborhood 5156 1129 23 4.57
81. Neighborhood Itinga Neighborhood 5153 1062 7 4.85
82. Neighborhood Pero vaz Neighborhood 5097 972 8 5.24
83. Neighborhood Baixa de Quintas Neighborhood 4983 1348 8 3.7
84. Neighborhood Trobogy Neighborhood 4975 1280 7 3.89
85. Neighborhood Engenho Velho da Federação Neighborhood 4936 870 3 5.67
86. Neighborhood Centro de Lauro de Freitas Neighborhood 4911 1150 11 4.27
87. Neighborhood Candeal Neighborhood 4657 1016 5 4.58
88. Neighborhood Jardim das Margaridas Neighborhood 4606 1027 11 4.48
89. Neighborhood Marechal Rondon Neighborhood 4525 744 4 6.08
90. Neighborhood Retiro Neighborhood 4510 1613 6 2.8
91. Neighborhood Jardim Cruzeiro Neighborhood 4392 611 6 7.19
92. Neighborhood Vila Laura Neighborhood 4364 956 2 4.56
93. Neighborhood São Cristovão Neighborhood 4342 1178 14 3.69
94. Neighborhood Alto do Cabrito Neighborhood 4313 735 4 5.87
95. Neighborhood Doron Neighborhood 4288 696 8 6.16
96. Neighborhood Saboeiro Neighborhood 4283 971 6 4.41
97. Neighborhood Santo Antônio Neighborhood 4261 1210 28 3.52
98. Neighborhood Santa Cruz Neighborhood 4195 661 8 6.35
99. Neighborhood Pau Miudo Neighborhood 4194 907 28 4.62
100. Neighborhood Baixa do Fiscal Neighborhood 4158 1378 32 3.02
101. City Itapuã City 4015 1254 10 3.2
102. Neighborhood Rio Vermelho Neighborhood 3987 930 22 4.29
103. Neighborhood Santa Mônica Neighborhood 3919 741 13 5.29
104. Neighborhood Boa Vista de São Caetano Neighborhood 3912 635 20 6.16
105. Neighborhood Jardim Apipema Neighborhood 3891 750 13 5.19
106. Neighborhood Chapada Do Rio Vermelho Neighborhood 3885 598 13 6.5
107. Neighborhood Comércio (Ssa) Neighborhood 3759 1272 12 2.96
108. Neighborhood Mouraria Neighborhood 3744 1353 28 2.77
109. Neighborhood Politeama Neighborhood 3685 1142 5 3.23
110. Neighborhood Vila Canária Neighborhood 3634 826 8 4.4
111. Neighborhood Conjunto Recanto do Cabula Neighborhood 3585 299 10 11.99
112. Neighborhood Dom Avelar Neighborhood 3547 713 26 4.97
113. Neighborhood Cidade Jardim Neighborhood 3477 959 9 3.63
114. Neighborhood Vitória Neighborhood 3358 1155 17 2.91
115. Neighborhood Capelinha de São Caetano Neighborhood 3344 560 10 5.97
116. Neighborhood Pau da Lima Neighborhood 3299 829 6 3.98
117. Neighborhood São Gonçalo Neighborhood 3245 597 0 5.44
118. Neighborhood Daniel Lisboa Neighborhood 3209 379 3 8.47
119. Neighborhood Morro Ipiranga Neighborhood 3206 546 6 5.87
120. Neighborhood Bom Juá Neighborhood 3178 776 2 4.1
121. Neighborhood Bairro da Paz Neighborhood 3157 1050 16 3.01
122. Neighborhood Coutos Neighborhood 3102 595 6 5.21
123. Neighborhood Jardim Nova Esperança Neighborhood 3090 494 25 6.26
124. Neighborhood Campinas de Brotas Neighborhood 2983 707 3 4.22
125. Neighborhood Boa Viagem Neighborhood 2974 700 8 4.25
126. Neighborhood Mirantes de Periperi Neighborhood 2943 588 22 5.01
127. Neighborhood Bairro Guarany Neighborhood 2894 509 6 5.69
128. Neighborhood Final de Linha Neighborhood 2884 444 9 6.5
129. Neighborhood Santo Agostinho Neighborhood 2879 301 10 9.56
130. Neighborhood Praia Grande Neighborhood 2872 639 31 4.49
131. Neighborhood Bairro Liberdade Neighborhood 2859 751 16 3.81
132. Neighborhood Largo de Pau da Lima Neighborhood 2856 785 12 3.64
133. Neighborhood Ilha Amarela Neighborhood 2819 499 11 5.65
134. Neighborhood Rio Sena Neighborhood 2798 434 13 6.45
135. Neighborhood Água De Meninos Neighborhood 2759 1040 4 2.65
136. Neighborhood Ipitanga Neighborhood 2756 769 8 3.58
137. Neighborhood Alto Das Pombas Neighborhood 2752 278 5 9.9
138. Neighborhood Mares Neighborhood 2696 1012 1 2.66
139. Neighborhood Cajazeiras 10 Neighborhood 2558 608 14 4.21
140. Neighborhood Nova Brasília de Itapuã Neighborhood 2556 487 13 5.25
141. Neighborhood Jardim Baiano Neighborhood 2500 384 3 6.51
142. Neighborhood Alto de Coutos Neighborhood 2487 517 23 4.81
143. Neighborhood Baixinha de Sto. Antonio Neighborhood 2454 607 7 4.04
144. Neighborhood Luiz Anselmo Neighborhood 2450 460 6 5.33
145. Neighborhood Nova Sussuarana Neighborhood 2429 411 7 5.91
146. Neighborhood Cajazeiras 6 Neighborhood 2417 442 7 5.47
147. Neighborhood Vale dos Barris Neighborhood 2321 765 3 3.03
148. Neighborhood Alto do Coquerinho Neighborhood 2318 420 6 5.52
149. Neighborhood Areia Branca Neighborhood 2302 356 3 6.47
150. Neighborhood nova brasilia Neighborhood 2301 359 3 6.41
151. Neighborhood Praça São Brás Neighborhood 2264 312 1 7.26
152. Neighborhood Cajazeiras 5 Neighborhood 2257 612 15 3.69
153. Neighborhood Valéria Entrada Neighborhood 2247 791 9 2.84
154. Neighborhood CHOPM I Neighborhood 2242 358 5 6.26
155. Neighborhood Curuzu Neighborhood 2215 600 5 3.69
156. Neighborhood Largo da Narandiba Neighborhood 2214 606 5 3.65
157. Neighborhood Boiadeiro Neighborhood 2194 411 2 5.34
158. Neighborhood Caixa D´água Neighborhood 2191 457 13 4.79
159. Neighborhood Saúde Neighborhood 2152 582 1 3.7
160. Neighborhood Monte Serrat Neighborhood 2151 639 2 3.37
161. Neighborhood São Caetano Neighborhood 2113 380 5 5.56
162. Neighborhood Engomadeira Neighborhood 2110 461 5 4.58
163. Neighborhood Jardim Cajazeiras Neighborhood 1993 471 9 4.23
164. Neighborhood Centro Administrativo da Bahia Neighborhood 1992 492 1 4.05
165. Neighborhood Mata Escura Neighborhood 1978 213 0 9.29
166. Neighborhood Fazenda Grande III Neighborhood 1974 416 13 4.75
167. Neighborhood Alto do Peru Neighborhood 1937 471 12 4.11
168. Neighborhood Vale Das Pedrinhas Neighborhood 1896 365 6 5.19
169. Neighborhood São Rafael Neighborhood 1819 552 1 3.3
170. Neighborhood Maestro Wanderley Neighborhood 1779 234 1 7.6
171. Neighborhood Horto Florestal-ssa Neighborhood 1717 424 3 4.05
172. Neighborhood Beiru / Tancredo Neves Neighborhood 1709 295 2 5.79
173. Neighborhood Luis Anselmo Neighborhood 1706 358 14 4.77
174. Neighborhood Pitanguinha Neighborhood 1649 255 0 6.47
175. Neighborhood Vila Militar da Aeronáutica Neighborhood 1590 462 0 3.44
176. Neighborhood Santa Luzia Neighborhood 1577 416 2 3.79
177. Neighborhood Santo Antônio Além Do Carmo Neighborhood 1556 577 5 2.7
178. Neighborhood Morro das Vivendas Neighborhood 1545 163 2 9.48
179. Neighborhood Alto da Terezinha Neighborhood 1479 279 4 5.3
180. Neighborhood Tancredo Neves Neighborhood 1415 374 2 3.78
181. Neighborhood Fazenda Grande IV Neighborhood 1413 269 0 5.25
182. Neighborhood Cidadella Neighborhood 1385 423 1 3.27
183. Neighborhood Boca do rio Neighborhood 1380 309 8 4.47
184. Neighborhood Boa Vista De Brotas Neighborhood 1378 376 3 3.66
185. Neighborhood Jaguaribe Neighborhood 1360 368 2 3.7
186. Neighborhood Mangueira Neighborhood 1349 281 3 4.8
187. Neighborhood Fazenda Coutos Neighborhood 1299 340 5 3.82
188. Neighborhood Baixa dos Sapateiros Neighborhood 1292 526 2 2.46
189. Neighborhood Cajazeiras VII Neighborhood 1243 276 1 4.5
190. Neighborhood Barbalho Neighborhood 1191 276 3 4.32
191. Neighborhood Piedade Neighborhood 1186 552 10 2.15
192. Neighborhood Baixa Do Petróleo Neighborhood 1179 117 2 10.08
193. Neighborhood Bela Vista Do Lobato Neighborhood 1178 240 3 4.91
194. Neighborhood Condomínio Parque Florestal Neighborhood 1171 342 3 3.42
195. Neighborhood Vale da Muriçoca Neighborhood 1092 238 4 4.59
196. Neighborhood Plataforma Neighborhood 1071 351 9 3.05
197. Neighborhood Praia do Flamengo Neighborhood 1070 576 6 1.86
198. Neighborhood Batestaca Neighborhood 1067 150 1 7.11
199. State Bahia State 1051 191 5 5.5
200. Neighborhood Rua Direita da Piedade Neighborhood 1041 392 5 2.66
201. Neighborhood Placafor Neighborhood 1027 399 4 2.57
202. Neighborhood Mussurunga Setor L Neighborhood 1021 223 4 4.58
203. Neighborhood Costa Azul Neighborhood 1002 216 4 4.64
204. Neighborhood L'atelier Residencial Neighborhood 941 171 2 5.5
205. Neighborhood Península Itapagipana Neighborhood 924 312 5 2.96
206. Neighborhood Alto do Itaigara Neighborhood 915 433 1 2.11
207. Neighborhood Villaggio Panamby Neighborhood 884 262 1 3.37
208. Neighborhood Nova Brasília De Valéria Neighborhood 880 175 2 5.03
209. Neighborhood Bairro Aquarius Neighborhood 875 201 1 4.35
210. Neighborhood Itapuãn Neighborhood 852 309 8 2.76
211. Neighborhood Palestina Neighborhood 844 292 1 2.89
212. Neighborhood Loteamento das Mangueiras Neighborhood 818 114 2 7.18
213. Neighborhood Arraial do Retiro Neighborhood 807 185 3 4.36
214. Neighborhood Bomfim Neighborhood 788 257 9 3.07
215. Neighborhood Bosque Real / Sete de Abril Neighborhood 788 67 0 11.76
216. Neighborhood Ladeira Do Pepino Neighborhood 783 200 3 3.92
217. Neighborhood Quadra 4 Neighborhood 779 109 8 7.15
218. Neighborhood Novo Marotinho Neighborhood 779 166 1 4.69
219. Neighborhood CAB - Centro Administrativo da Bahia Neighborhood 767 260 3 2.95
220. Neighborhood Rua da Flórida Neighborhood 759 102 2 7.44
221. Neighborhood Cidade Nova Neighborhood 747 87 0 8.59
222. Neighborhood Rua Velha de Pirajá Neighborhood 734 137 1 5.36
223. Neighborhood Cajazeiras 2 Neighborhood 727 170 6 4.28
224. City mussurunga setor c City 716 188 2 3.81
225. Neighborhood loteamento Bosque Real Neighborhood 716 105 2 6.82
226. Neighborhood Saramandaia Neighborhood 698 155 0 4.5
227. Neighborhood Costa Azul Neighborhood 695 211 1 3.29
228. Neighborhood Santo Antônio Neighborhood 686 256 5 2.68
229. Neighborhood Vale dos Rios Neighborhood 644 75 0 8.59
230. Neighborhood Iguatemi Neighborhood caminho das arvores 640 385 5 1.66
231. Neighborhood Paralela Neighborhood 632 377 2 1.68
232. Neighborhood Cabula VII Neighborhood 628 114 2 5.51
233. Neighborhood Alto do Saldanha Neighborhood 625 138 2 4.53
234. Neighborhood Alto da Bola Neighborhood 623 80 3 7.79
235. Neighborhood Fundos da Quadra Sete do Conjunto Cajazeiras Sete Neighborhood 621 61 0 10.18
236. Neighborhood Avenida Edgar Santos Neighborhood 620 50 0 12.4
237. Neighborhood Invasão Vila Verde Neighborhood 619 83 0 7.46
238. Neighborhood Av. Arthur Silva Neighborhood 575 73 1 7.88
239. Neighborhood Rio Vermelho Neighborhood Rio Vermelho 572 256 7 2.23
240. Neighborhood Barra Neighborhood 565 174 2 3.25
241. Neighborhood barroquinha salvador Neighborhood 561 46 0 12.2
242. Neighborhood Federação Neighborhood 538 145 2 3.71
243. Neighborhood Quadra 2 Neighborhood 534 128 2 4.17
244. Neighborhood Rótula da Ceasa Neighborhood 532 196 0 2.71
245. Neighborhood Av . Contorno Neighborhood 521 261 8 2.0
246. Neighborhood Arenoso Neighborhood 520 151 0 3.44
247. Neighborhood Alto Do Imbui Neighborhood 508 182 1 2.79
248. Neighborhood Engenho Velho de Brotas Neighborhood 506 69 3 7.33
249. Neighborhood Rua Thales de Freitas Neighborhood 503 22 0 22.86
250. Neighborhood Massaranduba Neighborhood 502 133 0 3.77
251. Neighborhood Bairro Pituba Neighborhood 491 119 2 4.13
252. Neighborhood Loteamento Jardim Santo Inácio Neighborhood 489 124 0 3.94
253. Neighborhood Morro Ipiranga Neighborhood 483 107 1 4.51
254. Neighborhood Parque São Paulo Neighborhood 478 159 0 3.01
255. Neighborhood Vila de Senna Neighborhood 477 72 1 6.62
256. Neighborhood Mansão do Caminho Neighborhood 468 207 0 2.26