Most popular Foursquare Bus Lines in Singapore

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Bus Line SMRT Buses: Bus 190 Bus Line 14604 2417 23 6.04
2. Bus Line SBS Transit: Bus 27 Bus Line 10088 1591 10 6.34
3. Bus Line SBS Transit: Bus 168 Bus Line 8348 1813 16 4.6
4. Bus Line SBS Transit: Bus 161 Bus Line 7292 1245 15 5.86
5. Bus Line SMRT Buses: Bus 969 Bus Line 6839 1532 17 4.46
6. Bus Line SBS Transit: Bus 88 Bus Line 6590 1427 2 4.62
7. Bus Line SMRT Buses: Bus 188 Bus Line 5978 929 13 6.43
8. Bus Line SBS Transit: Bus 291 Bus Line 5879 783 8 7.51
9. Bus Line SMRT Buses: Bus 300 Bus Line 5603 399 5 14.04
10. Bus Line SBS Transit: Bus 31 Bus Line 5486 1170 2 4.69
11. Bus Line SMRT Buses: Bus 858 Bus Line 5464 876 10 6.24
12. Bus Line SMRT Buses: Bus 67 Bus Line 5055 1134 13 4.46
13. Bus Line SMRT Buses: Bus 963 Bus Line 4816 1126 12 4.28
14. Bus Line SMRT Buses: Bus 180 Bus Line 4784 757 5 6.32
15. Bus Line Go-Ahead: Bus 62 Bus Line 4652 569 2 8.18
16. Bus Line SBS Transit: Bus 53 Bus Line 4651 799 5 5.82
17. Bus Line SBS Transit: Bus 293 Bus Line 4066 549 1 7.41
18. Bus Line SBS Transit: Bus 241 Bus Line 4065 325 1 12.51
19. Bus Line Tower Transit: Bus 106 Bus Line 4045 786 7 5.15
20. Bus Line SBS Transit: Bus 65 Bus Line 3894 1198 3 3.25
21. Bus Line SBS Transit: Bus 147 Bus Line 3830 1041 4 3.68
22. Bus Line SMRT Buses: Bus 302 Bus Line 3820 475 10 8.04
23. Bus Line SBS Transit: Bus 8 Bus Line 3814 739 3 5.16
24. Bus Line SMRT Buses: Bus 960 Bus Line 3795 1071 6 3.54
25. Bus Line SBS Transit: Bus 21 Bus Line 3686 866 6 4.26
26. Bus Line SMRT Buses: Bus 985 Bus Line 3678 627 13 5.87
27. Bus Line Bus Stop 92079 (Blk 57) Bus Line Marine Parade Rd 3595 445 6 8.08
28. Bus Line SBS Transit: Bus 9 Bus Line 3560 422 5 8.44
29. Bus Line SBS Transit: Bus 89 Bus Line 3487 675 2 5.17
30. Bus Line Go-Ahead: Bus 3 Bus Line 3449 781 4 4.42
31. Bus Line SMRT Buses: Bus 171 Bus Line 3432 854 4 4.02
32. Bus Line SMRT Buses: Bus 184 Bus Line 3431 697 6 4.92
33. Bus Line SBS Transit: Bus 80 Bus Line 3409 856 6 3.98
34. Bus Line SBS Transit: Bus 25 Bus Line 3401 786 3 4.33
35. Bus Line SBS Transit: Bus 69 Bus Line 3376 584 1 5.78
36. Bus Line SBS Transit: Bus 154 Bus Line 3372 758 13 4.45
37. Bus Line SBS Transit: Bus 22 Bus Line 3364 716 1 4.7
38. Bus Line SMRT Buses: Bus 966 Bus Line 3271 685 9 4.78
39. Bus Line Go-Ahead: Bus 12 Bus Line 3260 851 4 3.83
40. Bus Line SBS Transit: Bus 174 Bus Line 3242 675 6 4.8
41. Bus Line SMRT Buses: Bus 61 Bus Line 3239 712 2 4.55
42. Bus Line SMRT Buses: Bus 854 Bus Line 3180 692 1 4.6
43. Bus Line SMRT Buses: Bus 913 Bus Line Woodlands Circle 3168 511 6 6.2
44. Bus Line SBS Transit: Bus 159 Bus Line 3132 646 2 4.85
45. Bus Line Bus Stop 59079 (Yishun Station) Bus Line Yishun Ave. 2 (Opp Yishun Central 1) 3069 461 2 6.66
46. Bus Line Go-Ahead: Bus 34 Bus Line 3009 557 3 5.4
47. Bus Line Go-Ahead: Bus 83 Bus Line 2999 441 0 6.8
48. Bus Line SBS Transit: Bus 99 Bus Line 2944 680 9 4.33
49. Bus Line Bus Stop 11149 (Queenstown Station) Bus Line B10 Commonwealth Ave 2929 927 5 3.16
50. Bus Line SBS Transit: Bus 28 Bus Line 2891 735 3 3.93
51. Bus Line SBS Transit: Bus 198 Bus Line 2854 703 10 4.06
52. Bus Line SMRT Buses: Bus 912 Bus Line 2845 440 6 6.47
53. Bus Line Bus Stop 85091 (Tanah Merah Station) Bus Line New Upper Changi Rd (aft Tanah Merah Kechil Rd) 2834 654 2 4.33
54. Bus Line SMRT Buses: Bus 806 Bus Line 2751 334 10 8.24
55. Bus Line SBS Transit: Bus 14 Bus Line 2746 869 8 3.16
56. Bus Line SMRT Buses: Bus 172 Bus Line 2745 540 5 5.08
57. Bus Line SBS Transit: Bus 38 Bus Line 2740 510 4 5.37
58. Bus Line Go-Ahead: Bus 15 Bus Line 2716 611 7 4.45
59. Bus Line SBS Transit: Bus 74 Bus Line 2682 480 3 5.59
60. Bus Line SBS Transit: Bus 51 Bus Line 2681 795 5 3.37
61. Bus Line SBS Transit: Bus 30 Bus Line 2665 808 15 3.3
62. Bus Line SMRT Buses: Bus 901 Bus Line 2609 255 1 10.23
63. Bus Line Bus Stop 28519 (Blk 425) Bus Line Jurong West Avenue 1 2556 374 0 6.83
64. Bus Line Tower Transit: Bus 143 Bus Line 2546 692 7 3.68
65. Bus Line Bus Stop 52059 Blk 219 Bus Line Braddell Rd 2539 277 0 9.17
66. Bus Line SMRT Buses: Bus 176 Bus Line 2495 527 4 4.73
67. Bus Line SBS Transit: Bus 81 Bus Line 2474 559 4 4.43
68. Bus Line Go-Ahead: Bus 82 Bus Line 2439 379 0 6.44
69. Bus Line SBS Transit: Bus 502 (Express) Bus Line 2428 442 3 5.49
70. Bus Line Bus Stop 68119 (Aft Seletar Camp G) Bus Line Jalan Kayu 2425 711 1 3.41
71. Bus Line SBS Transit: Bus 39 Bus Line 2423 690 5 3.51
72. Bus Line SBS Transit: Bus 196 Bus Line 2404 654 13 3.68
73. Bus Line SBS Transit: Bus 23 Bus Line 2396 651 12 3.68
74. Bus Line Go-Ahead: Bus 43 Bus Line 2393 559 5 4.28
75. Bus Line Go-Ahead: Bus 136 Bus Line 2383 514 1 4.64
76. Bus Line SMRT Buses: Bus 903 Bus Line 2380 375 3 6.35
77. Bus Line SMRT Buses: Bus 851 Bus Line 2376 814 2 2.92
78. Bus Line SBS Transit: Bus 16 Bus Line 2372 545 3 4.35
79. Bus Line Bus Stop 76239 (Opp Tampines JC) Bus Line Tampines Ave 7 2361 437 2 5.4
80. Bus Line SBS Transit: Bus 5 Bus Line 2335 707 5 3.3
81. Bus Line Bus Stop 43419 (Blk 628) Bus Line Bukit Batok Central 2322 613 0 3.79
82. Bus Line Go-Ahead: Bus 36 Bus Line 2254 540 7 4.17
83. Bus Line SBS Transit: Bus 238 Bus Line 2245 271 3 8.28
84. Bus Line SMRT Buses: Bus 975 Bus Line 2243 361 2 6.21
85. Bus Line SBS Transit: Bus 133 Bus Line 2236 612 4 3.65
86. Bus Line SBS Transit: Bus 105 Bus Line 2213 673 4 3.29
87. Bus Line SMRT Buses: Bus 965 Bus Line 2176 529 9 4.11
88. Bus Line Bus Stop 14161 (Telok Blangah Stn) Bus Line Telok Blangah Rd. 2169 194 1 11.18
89. Bus Line SMRT Buses: Bus 169 Bus Line 2157 614 11 3.51
90. Bus Line SBS Transit: Bus 372 Bus Line 2157 209 0 10.32
91. Bus Line SBS Transit: Bus 70 Bus Line 2155 401 3 5.37
92. Bus Line SBS Transit: Bus 157 Bus Line 2152 586 7 3.67
93. Bus Line Tower Transit: Bus 98 Bus Line 2100 420 5 5.0
94. Bus Line SBS Transit: Bus 86 Bus Line 2062 410 1 5.03
95. Bus Line SBS Transit: Bus 145 Bus Line 2049 557 7 3.68
96. Bus Line SBS Transit: Bus 55 Bus Line 2041 438 2 4.66
97. Bus Line SMRT 903 Bus Stop (46151) Bus Line Marsiling Lane 2010 72 0 27.92
98. Bus Line SMRT Buses: Bus 900 Bus Line 1987 260 3 7.64
99. Bus Line SMRT Buses: Bus 962 Bus Line 1977 303 2 6.52
100. Bus Line Tower Transit: Bus 334 Bus Line 1967 341 4 5.77
101. Bus Line SBS Transit: Bus 166 Bus Line 1963 566 4 3.47
102. Bus Line Go-Ahead: Bus 17 Bus Line 1957 591 5 3.31
103. Bus Line SBS Transit: Bus 165 Bus Line 1951 517 6 3.77
104. Bus Line SBS Transit: Bus 76 Bus Line 1947 533 8 3.65
105. Bus Line SBS Transit: Bus 170 Bus Line 1939 803 8 2.41
106. Bus Line SMRT Buses: Bus 911 Bus Line 1937 383 3 5.06
107. Bus Line SMRT Buses: Bus 855 Bus Line 1925 486 6 3.96
108. Bus Line SBS Transit: Bus 24 Bus Line 1923 610 2 3.15
109. Bus Line Bus Stop 64579 (bet Blks 544/546) Bus Line Hougang Ave 6 1921 170 0 11.3
110. Bus Line SBS Transit: Bus 7 Bus Line Moving Target! 1920 726 4 2.64
111. Bus Line SBS Transit: Bus 265 Bus Line 1916 192 1 9.98
112. Bus Line SBS Transit: Bus 243W Bus Line 1911 252 0 7.58
113. Bus Line SMRT Buses: Bus 811 Bus Line 1903 329 6 5.78
114. Bus Line SBS Transit: Bus 113 Bus Line 1899 291 3 6.53
115. Bus Line SMRT Buses: Bus 970 Bus Line 1898 319 3 5.95
116. Bus Line SBS Transit: Bus 142 Bus Line 1882 168 2 11.2
117. Bus Line Bus Stop 77249 (Blk 640) Bus Line Pasir Ris Dr 1 1881 148 1 12.71
118. Bus Line Bus Stop 67201 (Blk 206A) Bus Line Compassvale Rd 1848 152 0 12.16
119. Bus Line Bus Stop 54439 (Blk 549) Bus Line Ang Mo Kio St 54 1846 104 4 17.75
120. Bus Line SMRT Buses: Bus 307 Bus Line Moving Target! 1837 303 8 6.06
121. Bus Line SBS Transit: Bus 59 Bus Line 1825 428 2 4.26
122. Bus Line SBS Transit: Bus 124 Bus Line 1815 373 6 4.87
123. Bus Line SBS Transit: Bus 151 Bus Line 1813 344 0 5.27
124. Bus Line SBS Transit: Bus 195 Bus Line 1812 334 3 5.43
125. Bus Line SBS Transit: Bus 222 Bus Line 1790 295 1 6.07
126. Bus Line SBS Transit: Bus 197 Bus Line 1750 645 2 2.71
127. Bus Line SMRT Buses: Bus 700 Bus Line 1748 447 2 3.91
128. Bus Line Bus Stop 63059 (Opp SRJC) Bus Line Upp Serangoon Rd 1741 233 0 7.47
129. Bus Line SBS Transit: Bus 240 Bus Line 1740 314 2 5.54
130. Bus Line Woodlands Checkpoint Departure Bus Bay Bus Line Zeff 1721 1089 2 1.58
131. Bus Line Bus Stop 65169 (Meridian LRT) Bus Line Blk 108, Punggol Field 1702 208 0 8.18
132. Bus Line Bus Stop 52509 (Opp Toa Payoh Swim Cplx) Bus Line Lor 6 Toa Payoh 1692 426 4 3.97
133. Bus Line SBS Transit: Bus 52 Bus Line 1681 431 7 3.9
134. Bus Line Bus Stop 84491 (Blk 629) Bus Line Bedok Reservoir Rd 1679 249 1 6.74
135. Bus Line Go-Ahead: Express 518 Bus Line 1672 510 5 3.28
136. Bus Line Go-Ahead: Bus 85 Bus Line 1667 349 2 4.78
137. Bus Line SBS Transit: Bus 163 Bus Line 1648 406 2 4.06
138. Bus Line Bus Stop 28571 (Bet Blk 415) Bus Line Jurong West Street 42 1640 99 0 16.57
139. Bus Line SBS Transit: Bus 13 Bus Line 1626 403 2 4.03
140. Bus Line SMRT Buses: Bus 920 Bus Line 1625 198 4 8.21
141. Bus Line Bus Stop 66371 (Blk 261) Bus Line Serangoon Central 1621 272 1 5.96
142. Bus Line Tower Transit: Bus 945 Bus Line 1611 206 7 7.82
143. Bus Line RWS Staff Bus To Sentosa Bus Line 1585 212 5 7.48
144. Bus Line SMRT Buses: Bus 856 Bus Line 1566 254 0 6.17
145. Bus Line Bus Stop @ Harbourfront Bus Line 1548 537 3 2.88
146. Bus Line SBS Transit: Bus 131 Bus Line 1544 299 7 5.16
147. Bus Line SBS Transit: Bus 101 Bus Line 1538 336 1 4.58
148. Bus Line Bus Stop 64029 (Opp Blk 458) Bus Line Hougang Ave. 10 1517 138 1 10.99
149. Bus Line SMRT Buses: Bus 75 Bus Line 1508 426 1 3.54
150. Bus Line SMRT Buses: Bus 859 Bus Line 1503 225 2 6.68
151. Bus Line SBS Transit: Bus 10 Bus Line 1497 477 6 3.14
152. Bus Line Bus Stop 51019 (Thomson Flyover) Bus Line Thomson Rd 1476 477 4 3.09
153. Bus Line SBS Transit: Bus 50 Bus Line 1466 191 6 7.68
154. Bus Line SBS Transit: Bus 132 Bus Line 1464 477 7 3.07
155. Bus Line SBS Transit: Bus 112 Bus Line 1456 260 2 5.6
156. Bus Line Tower Transit: Bus 77 Bus Line 1453 348 2 4.18
157. Bus Line Bus Stop 14249 (Blk 1) Bus Line Henderson Road 1451 158 2 9.18
158. Bus Line SBS Transit: Bus 29 Bus Line 1451 296 4 4.9
159. Bus Line SMRT Buses: Bus 812 Bus Line 1449 382 8 3.79
160. Bus Line SBS Transit: Bus 156 Bus Line 1445 424 0 3.41
161. Bus Line SBS Transit: Bus 185 Bus Line 1445 353 2 4.09
162. Bus Line SMRT Buses: Bus 167 Bus Line 1445 373 3 3.87
163. Bus Line SBS Transit: Bus 63 Bus Line 1444 332 2 4.35
164. Bus Line SBS Transit: Bus 107 Bus Line 1442 220 3 6.55
165. Bus Line SBS Transit: Bus 33 Bus Line 1435 441 3 3.25
166. Bus Line Bus Stop 76139 (Opp Century Sq) Bus Line Tampines Ave 4 1427 371 1 3.85
167. Bus Line Lentor Avenue Bus Line Lentor Ave 1425 425 0 3.35
168. Bus Line SBS Transit: Bus 269 Bus Line 1424 175 2 8.14
169. Bus Line Bus Stop 67109 (Blk 235) Bus Line Sengkang East Way 1410 82 1 17.2
170. Bus Line Bus Stop 28459 (Opp Parc Oasis) Bus Line Jurong West Ave 1 1397 199 0 7.02
171. Bus Line SMRT Buses: Bus 961 Bus Line 1394 493 5 2.83
172. Bus Line Bus Stop 52051 Blk 147 Bus Line Braddell Rd 1393 243 0 5.73
173. Bus Line SBS Transit: Bus 181 Bus Line 1389 232 9 5.99
174. Bus Line Tower Transit: Bus 66 Bus Line 1386 535 2 2.59
175. Bus Line Bus Stop 58219 (Opp Sembawang Station) Bus Line Sembawang Way 1356 223 0 6.08
176. Bus Line SBS Transit: Bus 179 Bus Line 1349 233 3 5.79
177. Bus Line Bus Stop 10071 (Blk 111) Bus Line Jalan Bukit Merah 1348 186 1 7.25
178. Bus Line SBS Transit: Bus 153 Bus Line 1344 427 4 3.15
179. Bus Line Bus Stop 42161 (Blk 18) Bus Line Jln Jurong Kechil 1342 190 1 7.06
180. Bus Line Bus Stop 17049 (Blk 601) Bus Line West Coast Rd 1335 276 0 4.84
181. Bus Line Bus Stop 52089 (Opp Blk 195) Bus Line Jalan Toa Payoh 1329 253 1 5.25
182. Bus Line Bus Stop 77331 (Blk 747A) Bus Line Pasir Ris Dr 12 1320 353 0 3.74
183. Bus Line Go-Ahead: Bus 2 Bus Line 1313 488 5 2.69
184. Bus Line Bus Stop 60119 (Opp Blk 28) Bus Line Bendemeer Road 1313 218 0 6.02
185. Bus Line SMRT Buses: Bus 857 Bus Line 1312 305 3 4.3
186. Bus Line Marine Terrace 7-11 Bus stop Bus Line 57 Marine Terrace 1309 177 6 7.4
187. Bus Line Company Buses Pick Up Point Bus Line 301 Boon Lay Way (Jurong West St 64) 1303 211 0 6.18
188. Bus Line SMRT Buses: Bus 800 Bus Line 1297 241 4 5.38
189. Bus Line SBS Transit: Bus 48 Bus Line 1291 245 5 5.27
190. Bus Line Bus Stop 47611 (Woodsvale Condo) Bus Line 1289 158 2 8.16
191. Bus Line SBS Transit: Bus 18 Bus Line 1282 226 2 5.67
192. Bus Line Bus Stop 78121 (Bet Blks 232/233) Bus Line Pasir Ris Dr 3 1279 101 1 12.66
193. Bus Line SBS Transit: Bus 139 Bus Line 1275 343 2 3.72
194. Bus Line SBS Transit: Bus 111 Bus Line 1269 301 5 4.22
195. Bus Line Bus Stop 60139 (44 Bendemeer Road) Bus Line Block 44 Bendemeer Road 1263 177 3 7.14
196. Bus Line Bus Stop 27309 (Blk 705) Bus Line Pioneer Road North 1262 106 0 11.91
197. Bus Line SBS Transit: Bus 243 Bus Line 1258 196 0 6.42
198. Bus Line SMRT Buses: Bus 853 Bus Line 1243 355 4 3.5
199. Bus Line SBS Transit: Bus 58 Bus Line 1236 278 4 4.45
200. Bus Line Go-Ahead: Bus 119 Bus Line 1228 269 3 4.57
201. Bus Line Bus Stop 43611 (Blk 290H) Bus Line Bukit Batok East Ave 3 1226 128 2 9.58
202. Bus Line Bus Stop 53049 (Aft Thomson Road PO) Bus Line Upp Thomson Rd (In front of The Prata Shop & Meng Noodles) 1224 289 0 4.24
203. Bus Line Bus Stop 65019 (The Rivervale) Bus Line Punggol Rd 1193 179 0 6.66
204. Bus Line SBS Transit: Bus 325 Bus Line 1185 186 0 6.37
205. Bus Line SBS Transit: Bus 225G Bus Line 1177 174 4 6.76
206. Bus Line SBS Transit: Bus 315 Bus Line 1170 180 2 6.5
207. Bus Line Tower Transit: Bus 97 Bus Line 1167 408 4 2.86
208. Bus Line Go-Ahead: Bus 359 Bus Line 1162 240 0 4.84
209. Bus Line SBS Transit: Bus 135 Bus Line 1122 348 3 3.22
210. Bus Line SBS Transit: Bus 73 Bus Line 1107 282 2 3.93
211. Bus Line SBS Transit: Bus 123 Bus Line 1105 269 10 4.11
212. Bus Line Blk 637, Eunos Link Busstop Bus Line Eunos link 1097 242 0 4.53
213. Bus Line Bus Stop 84621 Opp Blk 716 Bus Line 1081 140 0 7.72
214. Bus Line Aeroline Bus Line #02-52 HarbourFront Centre, 1 Maritime Square (1 Maritime Square) 1060 538 8 1.97
215. Bus Line Bus Stop 67209 (Blk 203) Bus Line Compassvale Road 1046 133 1 7.86
216. Bus Line Bus Stop 77279 (Aft Pasir Ris Dr 1) Bus Line Pasir Ris Dr 12 1042 60 0 17.37
217. Bus Line SMRT Buses: Bus 852 Bus Line 1041 341 2 3.05
218. Bus Line SBS Transit: Bus 138 Bus Line 1038 249 3 4.17
219. Bus Line Bus Stop 62221 (Opp Blk 146) Bus Line Lorong Ah Soo 1037 66 0 15.71
220. Bus Line SMRT Buses: Bus 980 Bus Line 1025 279 0 3.67
221. Bus Line SMRT Buses: Bus 700A Bus Line 1024 425 3 2.41
222. Bus Line SBS Transit: Bus 242 Bus Line 1021 186 2 5.49
223. Bus Line SBS Transit: Bus 130 Bus Line 1019 331 1 3.08
224. Bus Line SMRT Buses: Bus 922 Bus Line 1016 138 4 7.36
225. Bus Line Bus Stop 14169 (Blk 44) Bus Line Telok Blangah Rd. 1003 43 0 23.33
226. Bus Line SBS Transit: Bus 32 Bus Line 999 218 1 4.58
227. Bus Line Bus Stop 77059 (Blk 425) Bus Line Pasir Ris Dr 1 998 131 1 7.62
228. Bus Line Bus Stop 71161 (Blk 3019) Bus Line Ubi Ave. 2 (3019 Ubi Ave. 2) 981 180 0 5.45
229. Bus Line Bus Stop 84219 (Bet Blks 139/140) Bus Line Bedok North Ave 3 978 164 1 5.96
230. Bus Line SMRT Buses: Bus 950 Bus Line 962 421 4 2.29
231. Bus Line Tower Transit: Bus 947 Bus Line 957 157 3 6.1
232. Bus Line Bus-stop 46761 At Blk 706 Bus Line 952 34 0 28.0
233. Bus Line Bus Stop 63219 (Opp Blk 139) Bus Line Yio Chu Kang Rd 942 195 0 4.83
234. Bus Line Bus Stop 77309 (Opp Blk 778) Bus Line Pasir Ris St 71 940 56 1 16.79
235. Bus Line Jalan Kayu Bus Stop Bus Line 937 296 1 3.17
236. Bus Line Bus Stop @ 105 Bukit Purmei Road Bus Line 105 Bukit Purmei Road (Lower Delta) 920 95 1 9.68
237. Bus Line Bus Stop 44151 (Opp Bt Batok Fire Stn) Bus Line Bukit Batok Rd 912 128 1 7.12
238. Bus Line Bus Stop 10379 (Blk 25B) Bus Line Lower Delta Rd 909 135 0 6.73
239. Bus Line Causeway Link: Bus CW2 Bus Line 904 409 4 2.21
240. Bus Line Bus Stop 46799 Bus Line Blk 786A CP, Woodlands Avenue 6 (Woodlands Drive 60) 894 166 3 5.39
241. Bus Line SBS Transit: Bus 57 Bus Line 892 252 3 3.54
242. Bus Line Bus Stop 93131 (Opp Eastern Lagoon) Bus Line Bedok South Ave. 1 879 58 1 15.16
243. Bus Line Bus Stop 27379 (Blk 755) Bus Line Jurong West St 75 872 101 0 8.63
244. Bus Line Tower Transit: Bus 189 Bus Line 865 299 5 2.89
245. Bus Line Tower Transit: Bus 183 Bus Line 863 188 1 4.59
246. Bus Line SBS Transit: Bus 225W Bus Line 861 168 4 5.12
247. Bus Line SMRT Buses: Bus 804 Bus Line 860 258 1 3.33
248. Bus Line SMRT Buses: Bus 178 Bus Line 854 265 1 3.22
249. Bus Line Keming Primary School Bus Stop Bus Line Bukit batok east ave 3 853 217 0 3.93
250. Bus Line Bus Stop 44569 (Blk 295) Bus Line Choa Chu Kang Ave 2 851 56 0 15.2
251. Bus Line Bus Stop 42311 (Opp Burgundy Hill ) Bus Line Bukit Batok East Ave 3 850 96 0 8.85
252. Bus Line Bus Stop Opposite Blk 2 @ Teban Garden Road Bus Line 846 53 0 15.96
253. Bus Line Serenity Park Bus Stop Bus Line 845 85 1 9.94
254. Bus Line SBS Transit: Bus 243G Bus Line Moving Target !!! 845 176 0 4.8
255. Bus Line Bus Stop 92221 (Blk 19) Bus Line Marine Terrace 841 150 2 5.61
256. Bus Line SBS Transit: Bus 100 Bus Line Moving Target! 839 309 1 2.72