Most popular Foursquare Banks in Skopje, Macedonia

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Bank НЛБ Тутунска банка (дирекција) Bank Мајка Тереза 1 (Свети Кирил и Методиј) 7759 1374 5 5.65
2. Bank Sparkasse (Централа/HQ) Bank ул. Македонија 9/11 4617 405 3 11.4
3. Bank Комерцијална банка (Централа) Bank Орце Николов 3 (Максим Горки) 3866 1117 4 3.46
4. Bank Народна банка на РМ / National Bank of the Republic of Macedonia Bank Кузман Јосифоски Питу 1 3382 801 2 4.22
5. Bank ХАЛКБАНК (Дирекција) Bank Свети Кирил и Методиј 3186 554 3 5.75
6. Bank Стопанска банка (Централа) Bank ГТЦ (11 Октомври 7) 2651 916 5 2.89
7. Bank NLB Tutunska Leptokarija Bank T.C Leptokarija 1701 589 1 2.89
8. Bank НЛБ Тутунска Банка / NLB Tutunska Banka Кеј 13 Ноември Bank Кеј 13 Ноември 1486 687 0 2.16
9. Bank НЛБ Тутунска банка (Универзална) Bank Булевар Партизански Одреди 1428 484 1 2.95
10. Bank NLB Tutunska Banka Kisela Voda Bank 1048 321 1 3.26
11. Bank Sparkasse (Партизанска) Bank ул. Рајко Жинзифов бр.18 1001 212 0 4.72
12. Bank Komercijalna banka - Bunjakovec Bank Partizanski Odredi 23 (Partizanska) 970 367 0 2.64
13. Bank Ohridska Banka - HQ Bank Orce Nikolov 54 963 168 0 5.73
14. Bank НЛБ Тутунска Банка (Рузвелтова) Bank Франклин Рузвелт 867 268 0 3.24
15. Bank NLB Тутунска Банка (Два Бисера) Bank http://www.nlbtb.com.mk/default.aspx?lId=1 827 347 3 2.38
16. Bank Nlb Тутунска Банка (Ново Лисиче) Bank Ул. Видое Смилевски Бато бр. 55 -1/1 818 249 2 3.29
17. Bank NLB Tutunska banka HROM Bank ул. Исаија Мажовски бр.42 734 221 0 3.32
18. Bank NLB Тутунска Банка - Автокоманда Bank „Јани Лукровски“ бр.2 733 327 1 2.24
19. Bank Stopanska Banka (Bunjakovec) Bank Boulevar Partizanski Odredi 730 258 1 2.83
20. Bank Komercijalna Banka Bank Partizanski Odredi 62 (TC Leptokarija) 708 337 0 2.1
21. Bank Комерцијална банка (ГТЦ) Bank ГТЦ, локал 6 676 417 0 1.62
22. Bank UNIBank (Centrala) Bank Maksim Gorki 6 625 162 1 3.86
23. Bank ProCredit Банка (Ново Лисиче) Bank Vidoe Smilevski Bato br.3 592 187 1 3.17
24. Bank Комерцијална банка (Skopje City Mall) Bank Љубљанска 4 591 195 2 3.03
25. Bank Postenska Banka Bank 27-mi Mart bb 567 25 1 22.68
26. Bank НЛБ Тутунска банка (Центар) Bank Васил Главинов 3/5 (Максим Горки) 537 203 0 2.65
27. Bank Stopanska Banka Bank Boulevard Prvomajska 508 223 3 2.28
28. Bank Sparkasse (Beverli Hils) Bank 490 69 1 7.1
29. Bank ТТК Банка (Аеродром) Bank 487 82 0 5.94
30. Bank Комерцијална банка (Автокоманда) Bank 16 Македонска бригада 2-а 476 156 0 3.05
31. Bank Komercijalna Banka AD Bank 457 200 2 2.29
32. Bank Stopanska Banka Bank Jane Sandanaki 441 201 0 2.19
33. Bank Стопанска Банка (VERO Center) Bank Boulevard Kuzman Josifovski Pitu 437 192 0 2.28
34. Bank Komercijalna Banka Bank 437 214 1 2.04
35. Bank Komercijalna Banka Bank 433 261 0 1.66
36. Bank Halkbank Stara Turska Carshija Bank Bitpazarska 58 (Skenderbeg Plostat) 428 185 0 2.31
37. Bank НЛБ Тутунска Банка (Три бисери) Bank Bul.Jane Sandanski 413 92 0 4.49
38. Bank NLB Тутунска Банка (Ченто) Bank 410 114 0 3.6
39. Bank Stopanska Banka (ATM @ Beverli Hils) Bank Naroden Front 399 120 0 3.33
40. Bank Комерцијална Банка АД Скопје Bank bul. Jane Sandanski 394 175 1 2.25
41. Bank Стопанска Банка Автокоманда Bank 393 126 0 3.12
42. Bank Тутунска Банка (Бисер) Bank 389 134 0 2.9
43. Bank ProCreditBank, Cair Bank 388 110 0 3.53
44. Bank Komercijalna banka aerodrom Bank Jane Sandanski br 69 382 152 1 2.51
45. Bank Еуростандард банка Bank Никола Кљусев 2 379 73 1 5.19
46. Bank Шпаркасе Банка (Лептокарија) / Sparkasse Bank (Leptokarija) Bank Partizanski odredi (102-G) 379 70 1 5.41
47. Bank Komercijalna Banka SP Bank 370 140 0 2.64
48. Bank Stopanska Banka Bank 346 192 0 1.8
49. Bank Centralna kooperativna banka Bank 343 75 0 4.57
50. Bank Стопанска банка (ул. Мајка Тереза) Bank Мајка Тереза 20 317 110 0 2.88
51. Bank Halkbank Ramstor Mall Bank 313 25 0 12.52
52. Bank NLB Tutunska Banka Butel 2 Bank Павле Илич 312 121 2 2.58
53. Bank Стопанска банка (Мајка Тереза) Bank Македонија 16 311 135 0 2.3
54. Bank NLB Tutunska Banka (bitpazar) Bank 309 120 0 2.58
55. Bank Halk Bank - Çair Bank 300 67 0 4.48
56. Bank НЛБ Тутунска Банка (Бутел) Bank 299 132 0 2.27
57. Bank Stopanska Banka - N.Lisice Bank Vidoe Smilevski Bato 55 (Vidoe Smilevski Bato) 296 97 0 3.05
58. Bank НЛБ Банка Собрание Bank Градски ѕид блок 2 287 99 1 2.9
59. Bank Stopanska Banka - Vero 2 Bank Mitropolit Teodosij Gologanov 282 124 1 2.27
60. Bank ProCredit Bank (Автокоманда) Bank 272 74 0 3.68
61. Bank Tutunska Banka Karpos 4 Bank 270 99 1 2.73
62. Bank Euro Standard Bank Bank 270 99 0 2.73
63. Bank Комерцијална банка (Дирекција) Bank Кеј Димитар Влахов 4 268 113 0 2.37
64. Bank Стопанска банка (ТЦ „Алуминка“) Bank bul. Partizanski odredi 267 149 3 1.79
65. Bank Стопанска банка (Црниче) Bank 263 74 0 3.55
66. Bank Pro Credit Banka Bank Manapo 263 71 0 3.7
67. Bank NLB Tutunska banka ATM Bank Bul.Sv.Kliment Ohridski 262 100 0 2.62
68. Bank Stopanska banka Kisela Voda Bank 261 93 0 2.81
69. Bank Halkbank Bank Jane Sandanski Biser 260 104 0 2.5
70. Bank Nlb Tutunska Banka ekspozitura Star Aerodrom Bank bul. 3-ta Makedonska Brigada bb 238 94 0 2.53
71. Bank Stopanska Banka (Porta Vlae) Bank Skopje 237 146 0 1.62
72. Bank ТТК Банка (Автокоманда) Bank 236 111 0 2.13
73. Bank UniBank (GTC) Bank 231 122 0 1.89
74. Bank Ohridska Banka Aerodrom Bank 224 46 0 4.87
75. Bank ХАЛКБАНК (Собрание) Bank 11. октомври 8 216 51 0 4.24
76. Bank Komercijalna Banka Bank 210 74 0 2.84
77. Bank Pro Credit Business Center Bank 203 46 0 4.41
78. Bank Halkbank Bank 199 95 2 2.09
79. Bank Комерцијална Банка (економски) Bank 192 128 0 1.5
80. Bank Охридска Банка (Капиштец) Bank 191 77 0 2.48
81. Bank ProCredit Bank Bank 189 107 0 1.77
82. Bank Komercijalna Banka Bank Nas. Lisice 186 71 0 2.62
83. Bank i-bank store Bank Стопанска банка (Кеј 13 Ноември) 186 137 2 1.36
84. Bank Halkbank A.D.-Ekspozitura Karpos Bank Partizanski Odredi Br.66 181 85 0 2.13
85. Bank Стопанска банка (Аеродром) Bank 174 92 0 1.89
86. Bank ХАЛКБАНК (филијала Чаир) Bank Џон Кенеди 174 62 0 2.81
87. Bank Komercijalna Banka Taftalige Bank Partizanska (Moskovska) 172 26 0 6.62
88. Bank Stopanska Banka - Madzari Bank Blagoja Stefkovski 172 57 0 3.02
89. Bank Stopanska Banka (Juzen) Bank Juzen Bulevar 172 52 0 3.31
90. Bank Комерцијална Банка (Скопјанка) Bank бул. Кузман Јосифовски Питу 15 172 79 0 2.18
91. Bank Ohridska Banka Avtokomanda Bank 171 27 0 6.33
92. Bank HALKBANK Bank 167 52 0 3.21
93. Bank НЛБ Тутунска Банка (Клинички центар) Bank Булевар Водњанска 159 68 0 2.34
94. Bank ХАЛКБАНК (Палома Бјанка) Bank Димитрие Чуповски (Даме Груев) 158 68 1 2.32
95. Bank Halk Bank Kisela Voda Bank 155 63 0 2.46
96. Bank ТТК Банка (Центар) Bank 155 10 0 15.5
97. Bank Komercijalna Banka Bank Butel 2 154 58 2 2.66
98. Bank Sparkasse Bank Bank 154 17 0 9.06
99. Bank ProCredit Bank (Управна зграда) Bank Булевар Јане Сандански 154 55 0 2.8
100. Bank Alpha Bank Bank Dame Gruev 152 38 0 4.0
101. Bank Komercijalna banka Bank Kuzman Josifovski Pitu 17/3 (T.C.Skopjanka) 152 95 0 1.6
102. Bank Охридска банка (дирекција) Bank Орце Николов (Булевар ВМРО) 149 31 0 4.81
103. Bank Sparkasse Bank Bank 146 51 1 2.86
104. Bank Штедилница ФУЛМ Bank 146 16 0 9.12
105. Bank HALKBANK (нас. Илинден) Bank ул.9 бр.98 Илинден 141 44 0 3.2
106. Bank Uni Banka Bank 140 57 0 2.46
107. Bank Komercijalna Banka Skopje Bank 139 97 0 1.43
108. Bank Sparkasse (Aerodrom) Bank 137 44 0 3.11
109. Bank Stedilnica Moznosti Bank Bul.Jane Sandanski 111 134 34 0 3.94
110. Bank "Biser Company" Exchange Office Bank 133 10 1 13.3
111. Bank Centralna Kooperativna Banka Bank Dame Gruev 130 52 0 2.5
112. Bank Ohridska Banka Centar Bank 128 28 0 4.57
113. Bank Stopanska Banka a.d. Bitola (Mlecen) Bank Ankarska 33 127 21 0 6.05
114. Bank ProCredit Bank (Soborna) Bank bul. Partizanski odredi 1 (Dame Gruev) 125 55 0 2.27
115. Bank Sparkasse Kisela Voda Bank Sava Kovacevikj, 10 125 63 0 1.98
116. Bank Silk Road Bank (Macedonia) Bank bul. Jane Sandanski 120 26 1 4.62
117. Bank NLB Banka Kisela Voda Bank 119 73 0 1.63
118. Bank Ohridska Banka (Univerzalna) Bank 118 35 0 3.37
119. Bank Ohridska Banka Bank 11 Oktomvri 116 51 0 2.27
120. Bank Komercijalna banka AD Bank 115 60 0 1.92
121. Bank Komercijalna Banka (Porta Vlae) Bank Skopje 114 64 1 1.78
122. Bank Biser Company - Стара Чаршија Bank 113 6 0 18.83
123. Bank Комерцијална Банка SP Planet Bank 113 28 0 4.04
124. Bank Komercijalna Banka Bank Sveti Kiril i Metodij 112 76 0 1.47
125. Bank Комерцијална банка (ул Македонија) Bank Македонија 13/19 111 57 0 1.95
126. Bank Sparkasse banka (Biser) Bank Jane Sandanski 109 30 3 3.63
127. Bank Стопанска банка (Буњаковец) Bank Булевар Партизански одреди 17 локал 25 109 40 0 2.73
128. Bank Стопанска Банка (Филијала Ченто) Bank Juznomoravski Brigadi 3 109 35 0 3.11
129. Bank Halk Bank mavrovka Bank 108 60 0 1.8
130. Bank Комерцијална Банка (Кисела Вода) Bank 107 57 0 1.88
131. Bank Alpha Bank-Leptokarija Bank 106 20 0 5.3
132. Bank Komercijalna Banka Çair Bank Cvetan Dimov 106 43 0 2.47
133. Bank TTK Banka-Beverly Hills Bank 106 21 0 5.05
134. Bank Nlb Tutunska Banka Aerodrom Bank Bul. Jane Sandanski 26 99 67 0 1.48
135. Bank ALPHA bank @Porta Vlae Bank Porta Vlae 97 22 0 4.41
136. Bank Stopanska Banka (fakulteti) Bank 95 52 1 1.83
137. Bank 'Комерцијална Банка' Бутел Bank 95 36 0 2.64
138. Bank НЛБ Тутунска Банка (Илинден) Bank ул.9 бр.115а Илинден 93 46 0 2.02
139. Bank Shtedilnica MAK BS Bank 90 10 0 9.0
140. Bank Hallk Bank Vizbegovo Bank Vizbegovo (st. Jurija n1) 90 7 0 12.86
141. Bank НЛБ Тутунска Банка (Карпош 4) Bank 90 23 0 3.91
142. Bank УНИ Банка (Скопјанка) Bank бул. Кузман Јосифовски Питу 19 89 24 0 3.71
143. Bank Охридска Банка - Чаир Bank 89 15 0 5.93
144. Bank Capital Banka (TC Soravia) Bank Kej 13 Noemvri (Vojvoda Vasil Adzilarski) 88 30 0 2.93
145. Bank Комерцијална Банка (Топанско) Bank 87 31 0 2.81
146. Bank Ohridska banka Bank Dame Gruev 7 86 44 0 1.95
147. Bank Komercijalna banka Bank Kliment Ohridski 85 59 0 1.44
148. Bank Stopanska banka AD Bitola -Sistina Bank 83 4 0 20.75
149. Bank НЛБ Тутунска Банка (Соборен Храм) Bank 79 22 0 3.59
150. Bank Sparkasse Avtokomanda Bank 78 30 0 2.6
151. Bank Stopanska Banka ATM (Ramstore) Bank 75 14 0 5.36
152. Bank Ohridska banka aerodrom Bank Jane sandanski 24 75 36 0 2.08
153. Bank Nlb Tutunska Banka Bank Т.Ц. Сарај (Ул.сарај) 75 24 0 3.12
154. Bank Stopanska Banka Bitpazar Bank 74 30 0 2.47
155. Bank NLB Tutunska banka Bank 70 58 0 1.21
156. Bank Комерцијална Банка (Водно) Bank 69 35 0 1.97
157. Bank ПроКредит Банка (Дирекција) Bank 66 19 0 3.47
158. Bank Menuvacnica Exchange Office Bank 65 43 0 1.51
159. Bank NLB Tutunska ATM (Sv.Kliment Ohridski/Orce Nikolov) Bank 63 21 0 3.0
160. Bank HALKBANK (нас. Илинден) Bank ул.9 бр.98 Илинден 59 14 0 4.21
161. Bank Komercijalna Banka ATM Bank 58 14 0 4.14
162. Bank Eurostandard Banka Eksp.Aerodrom Bank 58 23 0 2.52
163. Bank Stopanska Banka AD Skopje Bank 58 40 0 1.45
164. Bank Стопанска Банка (Чаир) Bank 58 34 0 1.71
165. Bank Sparkasse Bank 58 16 0 3.62
166. Bank ProCredit Banka Karpos 4 Bank 56 27 0 2.07
167. Bank Stopanska Banka Ad Bank Karpos 4 55 36 0 1.53
168. Bank stopanska banka Avtokomanda Bank Jani Lukrovski (Lazar Pop Trajkov) 55 24 0 2.29
169. Bank NLB Tutunska Banka ATM (Grevin) Bank Franklin Ruzvelt 52 25 0 2.08
170. Bank Комерцијална Банка (Skopje City Mall) Bank 52 38 0 1.37
171. Bank Capital Bank Bank Partizanski Odredi (UTMS) 50 5 0 10.0
172. Bank HALKBANK (K.Voda) Bank 50 8 0 6.25
173. Bank Stopanska banka AD Bitola - Gtc Bank 50 34 0 1.47
174. Bank Стопанска Банка (ТЦ Беверли Хилс) Bank Народен Фронт 49 5 0 9.8
175. Bank Shtedilnica Fulm Bank 49 15 0 3.27
176. Bank TTK Банка Bank 49 23 0 2.13
177. Bank Western Union Bank 48 36 0 1.33
178. Bank TTK banka (Kisela Voda) Bank 48 14 0 3.43
179. Bank Silk Road Bank (Synergy) Bank Novoproektirana bb 1000 Skopje 48 4 0 12.0
180. Bank Eurostandard banka-central Bank 27-mi Mart No.2 47 19 0 2.47
181. Bank NLB Tutunska Banka Bank T.C Leptokarija 46 35 0 1.31
182. Bank NLB Tutunska Banka ATM Bank Vodnjanska 17 (Vodnjanska) 46 28 0 1.64
183. Bank Комерцијална Банка (Ченто) Bank 44 26 0 1.69
184. Bank Стопанска банка (Порта Влае) Bank 43 31 0 1.39
185. Bank NLB Tutunska Banka Bank 42 33 0 1.27
186. Bank НЛБ Тутунска банка (Автокоманда) Bank 41 21 0 1.95
187. Bank stopanska banka karpos 4 Bank 41 31 0 1.32
188. Bank Комерцијална банка (Skopje City Mall) Bank Булевар Партизански одреди 40 16 0 2.5
189. Bank Стопанска Банка - Ново Лисиче Bank Видое Смилевски Бато 39 24 0 1.62
190. Bank Ohridska Banka - Gjorce Petrov Bank 39 15 0 2.6
191. Bank Охридска банка Bank Даме Груев 39 19 0 2.05
192. Bank Комерцијална банка (Илинден) 🏦 Bank ул.531 бр.9 Илинден 39 15 0 2.6
193. Bank Capital Banka AD Skopje Bank Nikola Kljusev br.1 39 16 0 2.44
194. Bank Alpha Bank - Head office Bank 38 18 0 2.11
195. Bank ohridska banka karpos Bank 38 13 0 2.92
196. Bank Alpha Banka Bank Avtokomanda 37 14 0 2.64
197. Bank Capital Banka A.D. Skopje Bank 36 3 1 12.0
198. Bank Sparkasse Gjorce Bank 36 22 0 1.64
199. Bank Стопанска банка (Ѓорче Петров) Bank 36 20 0 1.8
200. Bank Capital Bank Bank 36 19 0 1.89
201. Bank Stopanska Banka Bank 36 25 0 1.44
202. Bank ProCredit Banka (Vlae) Bank Vasil Gologanov 35 14 0 2.5
203. Bank Komercijalna Banka Dracevo Bank 34 23 0 1.48
204. Bank Halkbank Bank Ul. M. H. Jasmin bb 33 22 1 1.5
205. Bank ТТК банка-Ѓорче Bank 32 9 0 3.56
206. Bank ProCredit Bank-Butel Bank 31 22 0 1.41
207. Bank Investbroker Bank bul. koco racin 29 12 0 2.42
208. Bank Pro Credit Bank, Kisela Voda Bank 29 13 0 2.23
209. Bank SPARKASSE CENTAR Bank ul.Nikola Vapcarov br.18 29 4 0 7.25
210. Bank Стопанска Банка (Кисела Вода) Bank 29 16 0 1.81
211. Bank ProCredit Bank GTC Bank Kej 13ti Noemvri 28 9 0 3.11
212. Bank Ohridska Banka - Butel Bank 28 21 0 1.33
213. Bank NLB Tutunska Banka Bank 27 24 0 1.12
214. Bank Alpha Bank Bank Partizanski Odredi Broj 25 26 18 0 1.44
215. Bank Menuvachnica Goga-San Bank Ul. Sava Kovachevik Br.5 26 7 0 3.71
216. Bank Комерцијална Банка Лептокарија Bank 25 18 0 1.39
217. Bank Eurostandard - Partizanska Bank Partizanska 25 5 0 5.0
218. Bank Menuvacnica M&C Bank 24 10 0 2.4
219. Bank MoneyGram💰 Bank Ул.Московска Бр.24 Лок.3 (Ul. Moskovska Br.24 Lok.3) 23 6 0 3.83
220. Bank Centralna Kooperativna banka AD Skopje - Ekspozitura 4 Bank bul.Vidoe Smilevski Bato br.7 22 10 0 2.2
221. Bank Кај Чичо У Гајба 💲 Bank 22 4 0 5.5
222. Bank CQB Leptokarija Bank Partizanski Odredi 1 21 7 1 3.0
223. Bank Uni Banka GTC Bank Plostad makedonija 21 21 0 1.0
224. Bank HALKBANK AD SKOPJE BRANCH BUTEL Bank Butelska BB 21 5 0 4.2
225. Bank NLB bankomat Bank 20 13 0 1.54
226. Bank Prokredit Banka Bank Ivan Kozarov 19 11 0 1.73
227. Bank Комерцијална Банка (Маџари) Bank Маџари 19 9 0 2.11
228. Bank Halkbank Bank 18 16 0 1.12
229. Bank Menuvacnica Stole 1 / Western Union money transfer Bank 18 10 0 1.8
230. Bank Сектор за Блокада и Дистрибуција (НЛБ Тутунска Банка - Дирекција) Bank 18 1 0 18.0
231. Bank NLB Tutunska Banka Bank Stone Bridge 17 13 0 1.31
232. Bank НЛБ ТУТУНСКА (банкомат) Bank 17 8 0 2.12
233. Bank Drzava Cair Bank 17 3 0 5.67
234. Bank Posta Skopski Saem Bank 16 11 0 1.45
235. Bank Стопанска Банка (Јане Сандански) Bank Јане Сандански 16 11 0 1.45
236. Bank Komercijalna Banka- Direkcija Bank 16 16 0 1.0
237. Bank Централна Кооперативна Банка Центар Bank 16 2 0 8.0
238. Bank ProCredit Bank Madzari Bank 16 8 0 2.0
239. Bank ProCredit Bank Bank 15 9 0 1.67
240. Bank Stopanska banka ad Bitola- Biser Bank 15 3 0 5.0
241. Bank Комерцијална Банка (Ново Лосиче) Bank 15 14 0 1.07
242. Bank Стопанска Банка (Маџари) Bank 15 11 0 1.36
243. Bank Stopanska Banka (ATM @ Vero 2) Bank 13 7 0 1.86
244. Bank Komercijalna Banka Bank 13 12 0 1.08
245. Bank Стопанска банка (Младина) Bank ГТЦ (11. октомври 7) 13 5 0 2.6
246. Bank НЛБ Тутунска банка (ГТЦ) Bank Кеј 13. ноември 13 8 0 1.62
247. Bank Stopanska banka AD Skopje Bank 13 8 0 1.62
248. Bank Halk Bank Bank 13 9 0 1.44
249. Bank Комерцијална банка (Дирекција) Bank Кеј Димитар Влахов 4 12 9 0 1.33
250. Bank Комерцијална Банка Порта Влае Bank 12 8 0 1.5
251. Bank Stopanska Banka Vizbegovo Bank 10 1 0 10.0
252. Bank Халкбанк Автокоманда Bank 10 5 0 2.0
253. Bank NLB Banka AD Kisela Voda Bank Христо Татарчев бр.1 10 2 0 5.0
254. Bank Комерцијална-Банкомат Bank 9 7 0 1.29
255. Bank НЛБ Тутунсκа Банκа Κисела Вода Bank 8 7 0 1.14
256. Bank here&there Bank 8 2 0 4.0