Most popular Foursquare Grocery Stores in Vienna

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Grocery Store MERKUR Grocery Store Gerngroß (Mariahilfer Str. 38-48) 2061 647 16 3.19
2. Grocery Store SPAR Grocery Store Kierlinger Str. 25 1273 33 1 38.58
3. Grocery Store SPAR Grocery Store Babenbergerstr. 9 1109 527 16 2.1
4. Grocery Store SPAR Gourmet Grocery Store Guglgasse 6 (Gasometer A) 915 175 0 5.23
5. Grocery Store Billa Grocery Store Adalbert Stifterstr.33 879 79 0 11.13
6. Grocery Store Merkur Grocery Store Millenniumcity (Handelskai 94-96) 874 197 2 4.44
7. Grocery Store INTERSPAR Grocery Store Sandleitengasse 41 866 239 21 3.62
8. Grocery Store SPAR Grocery Store Mühlgasse 92, 2380 Perchtholdsdorf 862 84 1 10.26
9. Grocery Store Kaufpark Vösendorf Grocery Store Schönbrunner Allee 20 838 220 3 3.81
10. Grocery Store BILLA Grocery Store Wienerbergstr. 11 810 95 0 8.53
11. Grocery Store Merkur Grocery Store Amalienstr. 65-67 795 115 3 6.91
12. Grocery Store SPAR Gourmet Grocery Store Taborstrasse 40 (Blumauergasse) 785 151 4 5.2
13. Grocery Store BILLA Grocery Store Webgasse 37 783 141 0 5.55
14. Grocery Store BILLA Grocery Store Kürnbergerg. 1 767 61 1 12.57
15. Grocery Store MERKUR Grocery Store Swatoschgasse 3 759 174 0 4.36
16. Grocery Store EUROSPAR Grocery Store Herrengasse 2 746 46 0 16.22
17. Grocery Store SPAR Supermarkt Grocery Store Josefstädter Straße 43 735 93 0 7.9
18. Grocery Store BILLA Grocery Store Kliebergasse 2 730 75 1 9.73
19. Grocery Store SPAR Supermarkt Grocery Store Schönbrunner Straße 293 705 98 1 7.19
20. Grocery Store Merkur Leopoldsdorf Grocery Store 699 74 3 9.45
21. Grocery Store SPAR Grocery Store Hofmühlgasse 4 680 117 1 5.81
22. Grocery Store SPAR Grocery Store Mayerhofgasse 9 660 107 0 6.17
23. Grocery Store Zielpunkt Grocery Store Gonzagagasse 16 630 60 0 10.5
24. Grocery Store MERKUR Grocery Store Aufeldgasse 45-51 (Magdeburggasse) 627 66 8 9.5
25. Grocery Store SPAR Grocery Store Schottenfeldgasse 66 621 103 0 6.03
26. Grocery Store MERKUR Grocery Store Lugner City 607 179 2 3.39
27. Grocery Store MERKUR Grocery Store Wienerbergstr. 27 600 170 1 3.53
28. Grocery Store MERKUR Grocery Store Bergmillergasse 7 573 149 2 3.85
29. Grocery Store BILLA Grocery Store Pilgramgasse 22 562 150 2 3.75
30. Grocery Store Merkur Grocery Store Columbus Center 553 119 2 4.65
31. Grocery Store Merkur Grocery Store 549 100 0 5.49
32. Grocery Store Merkur Grocery Store Laxenburger Strasse 66 542 104 1 5.21
33. Grocery Store MERKUR Grocery Store Hoher Markt 12 538 301 5 1.79
34. Grocery Store Prosi Exotic Supermarket Grocery Store Kandlgasse 48 530 285 17 1.86
35. Grocery Store SPAR Grocery Store Thaliastr. 16 522 56 0 9.32
36. Grocery Store Lidl Grocery Store Friedrich-Engels-Platz 12 519 79 0 6.57
37. Grocery Store MERKUR Grocery Store Ruckergasse 36 - 38 508 109 1 4.66
38. Grocery Store SPAR Gourmet Grocery Store Porzellangasse 43 496 104 1 4.77
39. Grocery Store Merkur Grocery Store Kaufpark Vösendorf (Schönbrunner Allee 20) 489 111 1 4.41
40. Grocery Store Zielpunkt Grocery Store Donau-City-Str. 9 482 40 2 12.05
41. Grocery Store Merkur Grocery Store Julius-Meinl-Gasse 9 481 76 1 6.33
42. Grocery Store SPAR Grocery Store Albert-Schweitzer-G. 2a 477 57 2 8.37
43. Grocery Store MERKUR Grocery Store Spetterbrücke 2 476 163 1 2.92
44. Grocery Store MERKUR Grocery Store Brünnerstraße 300 473 107 2 4.42
45. Grocery Store BILLA Grocery Store Am Hundsturm 7 467 114 0 4.1
46. Grocery Store BILLA Grocery Store Liniengasse 35 463 90 2 5.14
47. Grocery Store Zielpunkt Grocery Store Kundratstraße 6 462 37 0 12.49
48. Grocery Store SPAR Grocery Store Währinger Gürtel 18-20 (AKH Wien) 453 108 1 4.19
49. Grocery Store EUROSPAR Grocery Store Wolfganggasse 42 452 68 1 6.65
50. Grocery Store EUROSPAR Grocery Store Sagedergasse 13 445 78 0 5.71
51. Grocery Store Billa Urban Loritz Platz Grocery Store Neubaugürtel 38 (Urban Loritz Platz) 442 72 1 6.14
52. Grocery Store Merkur Grocery Store Zwerchäckerweg 20-24 437 156 0 2.8
53. Grocery Store MERKUR Ihr Markt Grocery Store Ignaz Köck Straße 437 124 0 3.52
54. Grocery Store BILLA Grocery Store Wattgasse 78-80 435 51 1 8.53
55. Grocery Store Zielpunkt Grocery Store Kaiserstraße 71 425 48 0 8.85
56. Grocery Store Billa Grocery Store Johann-Strauß-G. 24 424 49 0 8.65
57. Grocery Store BILLA Grocery Store Felixgasse 16 418 27 0 15.48
58. Grocery Store BILLA Grocery Store Schottenfeldgasse 87 413 110 1 3.75
59. Grocery Store Merkur Grocery Store Julius-Ficker-Str. 91 408 134 2 3.04
60. Grocery Store Billa Grocery Store Walcherstrasse 11 405 81 0 5.0
61. Grocery Store MERKUR Ihr Markt Grocery Store Wiener Straße 12 (Wiener Str. 12) 404 74 0 5.46
62. Grocery Store Merkur Grocery Store Brünner Str. 300 402 74 3 5.43
63. Grocery Store MERKUR Grocery Store Hütteldorfer Str. 130 401 88 2 4.56
64. Grocery Store EUROSPAR Grocery Store Gewerbeparkstrasse 8 397 144 0 2.76
65. Grocery Store BILLA Grocery Store Weyringergasse 31 397 71 2 5.59
66. Grocery Store Merkur Grocery Store Breitenfurter Straße 263 394 113 1 3.49
67. Grocery Store SPAR Grocery Store Storchengasse 2 383 90 1 4.26
68. Grocery Store SPAR Gourmet Grocery Store Gumpendorferstraße 381 68 0 5.6
69. Grocery Store BILLA Grocery Store Fasangasse 23 377 90 1 4.19
70. Grocery Store Merkur Grocery Store Ruckergasse 36-38 376 55 1 6.84
71. Grocery Store SPAR Grocery Store Rodauner Str. 2 (Maurer Lange Gasse) 372 45 1 8.27
72. Grocery Store Merkur Grocery Store Stadion Center 372 121 0 3.07
73. Grocery Store SPAR Gourmet Grocery Store Gersthofer Str. 121-123 362 56 2 6.46
74. Grocery Store SPAR Grocery Store Hietzinger Hauptstr. 32 354 51 0 6.94
75. Grocery Store MERKUR Grocery Store Pragerstraße 138 - 140 349 70 0 4.99
76. Grocery Store Merkur Grocery Store SCN 345 105 0 3.29
77. Grocery Store Merkur Grocery Store Spetterbrücke 2 343 116 1 2.96
78. Grocery Store SPAR Grocery Store Gudrunstr. 156 336 58 0 5.79
79. Grocery Store Billa Grocery Store Rennweg 65 336 62 0 5.42
80. Grocery Store SPAR Grocery Store Schönbrunner Str. 29 335 47 0 7.13
81. Grocery Store BILLA Grocery Store Strozzigasse 13 329 66 0 4.98
82. Grocery Store BILLA Grocery Store Mariahilfer Str. 120 (La Stafa) 324 77 0 4.21
83. Grocery Store Merkur Grocery Store Donaueschingenstr. 20 322 63 0 5.11
84. Grocery Store EUROSPAR Grocery Store Gatterederstr. 17 312 66 0 4.73
85. Grocery Store MERKUR Grocery Store Bundesstraße 8 312 61 2 5.11
86. Grocery Store BILLA Grocery Store Brambillagasse 11 308 54 3 5.7
87. Grocery Store Billa Grocery Store Hippgasse 17 306 32 1 9.56
88. Grocery Store EUROSPAR Grocery Store Engerthstr. 214 300 78 0 3.85
89. Grocery Store Billa Grocery Store Triesterstr. 248 (zw. Altmannsdorferstr. & Perfektastr.) 300 121 0 2.48
90. Grocery Store Merkur Grocery Store 298 95 0 3.14
91. Grocery Store Merkur Grocery Store Schanzstrasse 41 298 51 0 5.84
92. Grocery Store SPAR Gourmet Grocery Store Landstraßer Hauptstr. 97-101 (Galleria) 295 56 0 5.27
93. Grocery Store Billa Grocery Store 293 50 0 5.86
94. Grocery Store BILLA Grocery Store Alser Str. 34 291 91 1 3.2
95. Grocery Store BILLA Grocery Store Ungargasse 52 290 98 3 2.96
96. Grocery Store BILLA Grocery Store Ziegelofengasse 4 290 68 1 4.26
97. Grocery Store SPAR Grocery Store Wollzeile 39 286 41 0 6.98
98. Grocery Store Wallner Grocery Store Wiedner Hauptstraße 66 (Klagbaumgasse) 286 41 2 6.98
99. Grocery Store Zielpunkt Grocery Store Gudrunstraße 184 280 33 1 8.48
100. Grocery Store Wiesengreissler Grocery Store Lukschgasse 5 279 54 2 5.17
101. Grocery Store Billa Kaufpark Alt Erlaa Grocery Store 277 40 0 6.92
102. Grocery Store Billa Grocery Store Hernalser Hauptstr. 215 277 34 2 8.15
103. Grocery Store Spar Grocery Store Simmeringer Hauptstraße 397 276 32 0 8.62
104. Grocery Store BILLA Grocery Store Bergg. (Schlickg.) 272 71 0 3.83
105. Grocery Store Merkur Grocery Store Geblergasse 73-75 (Parhamerplatz) 270 81 0 3.33
106. Grocery Store BILLA Grocery Store Holubstr. 4 (Handelskai 132) 268 45 0 5.96
107. Grocery Store MERKUR Grocery Store Krottenbachstraße 82-88 266 62 1 4.29
108. Grocery Store Zielpunkt Grocery Store Sechshauser Str. 48 265 55 0 4.82
109. Grocery Store EUROSPAR Grocery Store Hütteldorfer Str. 81b (Meiselmarkt) 261 80 1 3.26
110. Grocery Store Lidl Grocery Store Meisengasse 8 261 17 1 15.35
111. Grocery Store Billa Grocery Store Nussdorferstrasse 59 256 60 0 4.27
112. Grocery Store BILLA Grocery Store Gersthoferstrasse 254 41 2 6.2
113. Grocery Store Billa Grocery Store Margaretenstr. 67 253 62 1 4.08
114. Grocery Store SPAR Grocery Store Radetzkystr. 14 252 74 0 3.41
115. Grocery Store SPAR Grocery Store Linzer Str. 421 248 65 0 3.82
116. Grocery Store SPAR Grocery Store Alserstr. 22 247 76 0 3.25
117. Grocery Store Lidl Grocery Store 242 58 0 4.17
118. Grocery Store BILLA Grocery Store Thimiggasse 42 237 20 1 11.85
119. Grocery Store INTERSPAR Grocery Store Landwehrstr. 6 234 96 0 2.44
120. Grocery Store Billa Grocery Store Wagramerstr 23 231 73 1 3.16
121. Grocery Store Merkur Grocery Store Etrichstr. 34 (Svetelskystr.) 230 64 1 3.59
122. Grocery Store BILLA Grocery Store Versorgungsheimstr. 3 229 24 0 9.54
123. Grocery Store BILLA Grocery Store Leberstr. 2-4 228 85 0 2.68
124. Grocery Store Spar Grocery Store Hardeggasse 55 (Langobardenstrasse) 227 57 0 3.98
125. Grocery Store SPAR Grocery Store Märzstr. 52 224 65 1 3.45
126. Grocery Store Zielpunkt Kudlichgasse Grocery Store Kudlichgasse 48-50 224 10 0 22.4
127. Grocery Store Billa Grocery Store Obere Augartenstraße 50 223 36 0 6.19
128. Grocery Store BILLA Grocery Store Thaliastr. 100 221 70 1 3.16
129. Grocery Store Billa Grocery Store Siebenbürgerstr. 14 217 42 1 5.17
130. Grocery Store BILLA Grocery Store Prager Str. 286 217 26 1 8.35
131. Grocery Store Billa Grocery Store Wattg. 78-80 215 28 0 7.68
132. Grocery Store BILLA Grocery Store Kendlerstr. 22 211 36 0 5.86
133. Grocery Store Billa Silbergasse Grocery Store Silbergasse 10-12 211 42 0 5.02
134. Grocery Store Billa Grocery Store Linke Wienzeile 18 209 57 0 3.67
135. Grocery Store Zielpunkt Grocery Store Reinprechtsdorfer Str. 22 200 55 0 3.64
136. Grocery Store Merkur Grocery Store Breitenfurter Straße 372 199 53 0 3.75
137. Grocery Store BILLA Grocery Store Rennweg 9 196 84 0 2.33
138. Grocery Store SPAR Gourmet Grocery Store Marktplatz 19 191 32 1 5.97
139. Grocery Store EUROSPAR Grocery Store Möhringgasse 2-4 191 90 0 2.12
140. Grocery Store Billa Grocery Store Lavantgasse 23 191 24 0 7.96
141. Grocery Store SPAR Gourmet Grocery Store Hietzinger Hauptstr. 82-84 189 53 0 3.57
142. Grocery Store Billa Grocery Store Haberlgasse 54 188 29 1 6.48
143. Grocery Store BILLA Grocery Store Ziegelhofstraße 26 187 32 1 5.84
144. Grocery Store BILLA Grocery Store Thomas-Klestil-Platz 15 187 52 1 3.6
145. Grocery Store EUROSPAR Grocery Store Mühlgasse 92 184 49 2 3.76
146. Grocery Store BILLA Grocery Store Siemensstraße 68 183 50 1 3.66
147. Grocery Store BILLA Grocery Store Angyalföldstraße 76 182 47 0 3.87
148. Grocery Store Billa Grocery Store Siebenbrunnenplatz 3 174 46 0 3.78
149. Grocery Store EUROSPAR Grocery Store Leopoldauer Str. 30 174 38 0 4.58
150. Grocery Store Penny markt Grocery Store Fultonstrasse 26 172 22 0 7.82
151. Grocery Store Billa Grocery Store Sagedergasse 172 48 1 3.58
152. Grocery Store Billa Grocery Store 170 45 0 3.78
153. Grocery Store BILLA Grocery Store Possingergasse 53-57 166 19 0 8.74
154. Grocery Store Spar Gourmet Grocery Store Döblinger Hauptstraße 80 165 46 0 3.59
155. Grocery Store SPAR Gourmet Grocery Store Lainzer Str. 142 165 43 1 3.84
156. Grocery Store EUROSPAR Grocery Store Sterngasse 3 163 54 0 3.02
157. Grocery Store Zielpunkt Grocery Store Oberleitengasse 1 163 9 0 18.11
158. Grocery Store EUROSPAR Grocery Store Dommesgasse 8-10 162 50 0 3.24
159. Grocery Store Se & Pas Grocery Store Anton-Baumgartner-Straße 125 161 12 0 13.42
160. Grocery Store SPAR Gourmet Grocery Store Sieveringer Str. 2 160 52 2 3.08
161. Grocery Store Se&Pas Supermarkt Grocery Store Viktor-Kaplan-Straße 11 160 23 1 6.96
162. Grocery Store BILLA Grocery Store Mariahilfer Str. 188 (Rustengasse) 158 43 0 3.67
163. Grocery Store Billa Grocery Store Pilotengasse 76 158 30 0 5.27
164. Grocery Store BILLA Grocery Store Auhofstr. 134 156 37 0 4.22
165. Grocery Store Billa Grocery Store Stolbergasse 42 155 45 0 3.44
166. Grocery Store Etsan Grocery Store 154 40 1 3.85
167. Grocery Store MERKUR Ihr Markt Grocery Store Stadlauer Straße 64 151 50 0 3.02
168. Grocery Store SPAR Grocery Store Wilhelminenstr. 29-31 (Wurlitzergasse) 151 34 0 4.44
169. Grocery Store SPAR Grocery Store An den alten Schanzen 149 24 0 6.21
170. Grocery Store Billa K1 Grocery Store Kagraner Platz 1 149 27 0 5.52
171. Grocery Store Lidl Grocery Store Gerasdorfer Straße 9 148 30 1 4.93
172. Grocery Store BILLA Grocery Store Einsiedlerplatz 13 148 46 0 3.22
173. Grocery Store BILLA Grocery Store Rueppgasse 11 148 29 0 5.1
174. Grocery Store SPAR Grocery Store Meidlinger Hauptstr. 73 (Arcade) 147 74 0 1.99
175. Grocery Store SPAR Grocery Store Donaufelder Straße 2-4 146 36 1 4.06
176. Grocery Store MERKUR Grocery Store Favoritenstraße 241 146 60 0 2.43
177. Grocery Store BILLA Grocery Store Sieveringer Str. 4-10 145 43 0 3.37
178. Grocery Store Penny Markt Gumpendorferstraße Grocery Store Gumpendorferstraße 139 (Gfrornergasse) 143 26 0 5.5
179. Grocery Store Penny Markt Grocery Store 142 20 0 7.1
180. Grocery Store BILLA Grocery Store Schönbrunner Straße 194 142 25 0 5.68
181. Grocery Store Zielpunkt Grocery Store Prater Str. 22-24 141 33 0 4.27
182. Grocery Store SPAR Grocery Store Schottengasse 7 140 73 2 1.92
183. Grocery Store Billa Grocery Store Billrothstr. 49 140 53 0 2.64
184. Grocery Store SPAR Grocery Store Hetzendorfer Strasse 105-107 140 31 0 4.52
185. Grocery Store EUROSPAR Grocery Store Troststr. 11 139 34 1 4.09
186. Grocery Store BILLA Grocery Store Elterleinplatz 12 139 52 0 2.67
187. Grocery Store Greißler Waldherr Walpurga Grocery Store Reisnerstrasse 10 138 16 0 8.62
188. Grocery Store Billa Grocery Store Gerasdorferstr 55 138 28 0 4.93
189. Grocery Store Billa Grocery Store Wilhelm-Exner Gasse 13 137 40 3 3.42
190. Grocery Store Spar Gourmet Grocery Store Krottenbachstrasse (Silvaraweg) 137 52 0 2.63
191. Grocery Store Billa Grocery Store Weinberggasse 68 136 30 0 4.53
192. Grocery Store BIlla Grocery Store Breitenleer Straße 20 136 39 0 3.49
193. Grocery Store EUROSPAR Grocery Store Hütteldorferstraße 180 136 45 0 3.02
194. Grocery Store SPAR Grocery Store 134 37 0 3.62
195. Grocery Store Zielpunkt Grocery Store Langobardenstraße 103B 134 22 1 6.09
196. Grocery Store Penny Gudrunstrasse Grocery Store 134 41 0 3.27
197. Grocery Store Aycan Supermarkt Grocery Store 134 35 1 3.83
198. Grocery Store Zielpunkt Grocery Store Sechshauserstrasse 88 133 16 1 8.31
199. Grocery Store BILLA Grocery Store Gersthofer Str. 141 132 41 0 3.22
200. Grocery Store Lidl Grocery Store 130 46 0 2.83
201. Grocery Store BILLA Grocery Store Löwengasse 33 130 49 0 2.65
202. Grocery Store Lidl Grocery Store Absbergg. 128 37 1 3.46
203. Grocery Store Asia Supermarket Nakwon 2 Grocery Store Rotensterngasse 31 128 54 4 2.37
204. Grocery Store Billa Grocery Store Arndtstraße 21-23 128 32 2 4.0
205. Grocery Store Eurospar Grocery Store Brünner Str. 184 127 35 0 3.63
206. Grocery Store SPAR Grocery Store Weidlinger Str. 7 (Bertholdgasse) 126 12 2 10.5
207. Grocery Store Inci Market Grocery Store Wiedner Hauptstr. 125 31 3 4.03
208. Grocery Store Billa Grocery Store Neulerchenfelder Str. 75 124 42 0 2.95
209. Grocery Store Billa Grocery Store Wilhelminenstraße 67 121 35 1 3.46
210. Grocery Store Billa Lechnerstrasse Grocery Store Lechnerstrasse 2-4 119 24 0 4.96
211. Grocery Store Merkur Grocery Store 118 43 0 2.74
212. Grocery Store Zielpunkt Heinestrasse Grocery Store Heinestrasse 24-28 116 13 2 8.92
213. Grocery Store Zielpunkt Grocery Store Südtirolerplatz 1 116 38 4 3.05
214. Grocery Store Penny Markt Grocery Store Zehetnerg. 6 (Cumberlandstr.) 115 54 0 2.13
215. Grocery Store BILLA Grocery Store Heiligenstädterstr. 83-87 115 51 1 2.25
216. Grocery Store Billa Grocery Store Skodagasse 8 114 23 0 4.96
217. Grocery Store Billa Grocery Store Kapellenweg 36-40 113 36 0 3.14
218. Grocery Store Okay Markt Grocery Store Schottentor 113 49 0 2.31
219. Grocery Store Billa Grocery Store Mariahilfer Str. 144 112 53 2 2.11
220. Grocery Store BILLA Grocery Store Klosterneuburgerstrasse 33 110 42 0 2.62
221. Grocery Store BILLA Grocery Store Angerner Bundesstrasse 6 108 32 0 3.38
222. Grocery Store Interspar Grocery Store Gudrunstraße 102 (Artholdgasse) 108 46 0 2.35
223. Grocery Store Billa Grocery Store Döblinger Hauptstr. 74 107 21 0 5.1
224. Grocery Store SPAR Grocery Store Jagdschloßgasse 75 107 32 0 3.34
225. Grocery Store Lidl Grocery Store Wienerstr. 105 20 0 5.25
226. Grocery Store Billa Grocery Store Lange Gasse 20-22 104 37 0 2.81
227. Grocery Store Merkur Grocery Store 103 39 1 2.64
228. Grocery Store Billa Grocery Store Heinrich von Buol Gasse 20 102 27 0 3.78
229. Grocery Store Obst Gemüse Malaev Grocery Store Josefstädter Straße 67 102 3 0 34.0
230. Grocery Store Penny Markt Grocery Store Herzgasse 42 100 12 0 8.33
231. Grocery Store Zielpunkt Grocery Store Obere Amtshausgasse 1-3 99 23 0 4.3
232. Grocery Store Billa Grocery Store Hardeggasse 67, 1220 Wien 99 18 0 5.5
233. Grocery Store Billa Zwölfaxing Grocery Store 99 20 0 4.95
234. Grocery Store SPAR Grocery Store Quellenstr. 185 98 37 0 2.65
235. Grocery Store BILLA Grocery Store Stättermayergasse 19 97 26 0 3.73
236. Grocery Store Zielpunkt Grocery Store Ruthnergasse 54 97 12 0 8.08
237. Grocery Store Billa Grocery Store Hervicusgasse 4 97 21 0 4.62
238. Grocery Store Billa Grocery Store Himberger Str. 26 96 42 1 2.29
239. Grocery Store BILLA Grocery Store Raxstr. 13-15 95 19 0 5.0
240. Grocery Store Zielpunkt Grocery Store 95 14 0 6.79
241. Grocery Store EUROSPAR Grocery Store Favoritenstraße, 1100 Wien 95 40 0 2.38
242. Grocery Store Spar Grocery Store 95 27 0 3.52
243. Grocery Store BILLA Grocery Store Komzakgasse 17 94 19 0 4.95
244. Grocery Store Öko Billa Grocery Store Donauwörther Str. 94 33 1 2.85
245. Grocery Store Zielpunkt Grocery Store Hietzinger Hauptstraße 145 93 17 0 5.47
246. Grocery Store Billa Grocery Store Heilgenstädterstr. 123 93 26 1 3.58
247. Grocery Store Greissler Josef Fichtinger Grocery Store Anzbachg. 2b 93 8 0 11.62
248. Grocery Store SPAR Gourmet Grocery Store Linzer Str. 383 93 37 0 2.51
249. Grocery Store BILLA Grocery Store Speisinger Str. 57-59 (Hermesstraße) 92 30 0 3.07
250. Grocery Store Penny Markt Grocery Store Koppstraße 84 91 11 0 8.27
251. Grocery Store BILLA Grocery Store Flotowgasse 4-6 89 25 0 3.56
252. Grocery Store Zielpunkt Grocery Store Engerthstr. 191 89 18 0 4.94
253. Grocery Store Billa Grocery Store Hartlebengasse 1-17 88 18 0 4.89
254. Grocery Store Spar Supermarkt Grocery Store 88 15 0 5.87
255. Grocery Store Güler Supermarkt Grocery Store 88 10 0 8.8
256. Grocery Store Billa Ottakringerstrasse Grocery Store Ottakringerstr. 173-175 86 22 0 3.91