Most popular Foursquare High Schools in Vienna

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. High School HTL Rennweg High School Rennweg 89b 1480 95 0 15.58
2. High School Vienna International School High School Straße der Menschenrechte 1 (Prandaugasse) 1178 121 0 9.74
3. High School Theresianische Akademie High School Favoritenstr. 15 981 181 2 5.42
4. High School Technologisches Gewerbemuseum High School Wexstraße 19-23 937 122 1 7.68
5. High School BHAK Wien 10 High School Pernerstorfergasse 77 (Neilreichgasse) 732 68 1 10.76
6. High School HTL Donaustadt High School Donaustadtstraße 45 469 72 2 6.51
7. High School Schulzentrum Sacré Coeur Wien High School Rennweg 31 452 81 4 5.58
8. High School Kollegium Kalksburg High School Promenadeweg 3 440 52 0 8.46
9. High School BG BRG Henriettenplatz High School Henriettenplatz 358 33 0 10.85
10. High School St. Ursula High School Franz Asenbauergasse 49 345 24 1 14.38
11. High School GRG 23 Gymnasium High School Anton Baumgartner Straße 123 339 23 0 14.74
12. High School Gymnasium Diefenbach High School Diefenbachgasse 19 309 20 0 15.45
13. High School Vienna Business School High School Akademiestraße 12 (Bösendorferstraße) 308 38 1 8.11
14. High School Schulschiff High School 307 125 0 2.46
15. High School Berufsschule für Chemie Grafik und Gestaltende Berufe High School Hütteldorfer Str. 7-17 303 46 0 6.59
16. High School Bundesrealgymnasium Albertgasse High School Albertgasse 18-22 300 34 1 8.82
17. High School Erich Fried Gymnasium High School Glasergasse 253 46 0 5.5
18. High School Средняя Общеобразовательная Школа С Углубленным Изучением Иностранного Языка При Посольстве России В Австрии High School 221 23 0 9.61
19. High School Akademisches Gymnasium High School Beethovenplatz 1 208 55 1 3.78
20. High School Htl Ottakring High School Ottakringer Strasse 125 176 38 1 4.63
21. High School BRG 13 Wenzgasse High School Wenzgasse 7 164 31 0 5.29
22. High School Bundesrealgymnasium 16 Schuhmeierplatz High School Schuhmeierplatz 7 137 16 0 8.56
23. High School hltw 13 bergheidengasse High School bergheidengasse 5-19 133 37 0 3.59
24. High School GRg3 Kundmanngasse High School Kundmanngasse 20-22 132 33 1 4.0
25. High School Theresianische Akademie High School Favoritenstraße 15 128 36 0 3.56
26. High School BRG Waltergasse High School Waltergasse 7 124 34 0 3.65
27. High School BG & BRG Wien 3 (HIB) High School Boerhaavegasse 15 124 15 0 8.27
28. High School Borg3 High School Landstraßer Hauptstraße 70 124 19 0 6.53
29. High School GRG Franklinstrasse 26 High School Franklinstraße 26 113 19 0 5.95
30. High School BRG High School Schopenhauerstraße 49 112 10 0 11.2
31. High School BG/BRG SAMES High School Billrothstraße 73 102 12 0 8.5
32. High School Логово Льва High School 90 11 0 8.18
33. High School BG & BRG Purkersdorf High School Herreng. 4 84 31 2 2.71
34. High School BG & BRG XII Rosasgasse High School Rosasgasse 1-3 83 11 0 7.55
35. High School Sigmund Freud Gymnasium High School 78 16 0 4.88
36. High School GRG Franklinstraße 21 High School Franklinstraße 21 78 30 0 2.6
37. High School AHS Heustadelgasse High School Heustadgasse 4 71 26 0 2.73
38. High School DISV High School Josef-Gallgasse 2 71 10 0 7.1
39. High School Gymnasium Rahlgasse High School Rahlgasse 4 69 29 1 2.38
40. High School BRG14 Linzerstrasse High School 68 19 0 3.58
41. High School GRG3 Hagenmüllergasse High School Hagenmüllergasse 30 66 26 3 2.54
42. High School Billrothgymnasium 26-30 High School Billrothstraße (Hardtgasse) 61 13 1 4.69
43. High School BG BRG Geringergasse High School Geringergasse (Kaiser Ebersdorfer Strasse) 60 18 0 3.33
44. High School Modeschule Wien High School Schloss Hetzendorf 50 29 0 1.72
45. High School GRG 15 - Auf der Schmelz 4 High School Auf der Schmelz 4 48 3 0 16.0
46. High School Theodor- Kramer Schule High School Theodor kramer straße 3 46 14 0 3.29
47. High School AHS Laaerbergstrasse High School 36 16 0 2.25
48. High School Schulzentrum Ungargasse High School 28 17 0 1.65
49. High School Göthegymnasium Astgasse High School 23 10 0 2.3
50. High School Physik Saal High School 23 6 0 3.83
51. High School College Rudolf-Schön-Weg High School Rudolf-Schön-Weg 1 17 7 0 2.43
52. High School Sir Karl Popper Schule High School 15 10 0 1.5
53. High School Hertha Firnberg Schulen High School Wassermanngasse (Adolf-loos gasse) 11 7 2 1.57
54. High School AIG 23 Liesing High School Anton-Krieger-Gasse 25 11 1 0 11.0
55. High School 1AK High School 11 3 0 3.67
56. High School AHS Franklinstraße 21 High School Franklinstraße 21 7 6 0 1.17
57. High School BG/BRG/BORG Wien 22 Polgarstraße High School Polgarstraße 24 6 6 0 1.0
58. High School BG & BRG Perchtoldsdorf High School Roseggerg. 5 2 0 2.5
59. High School Infinum High School Hetzendorferstrasse 77 5 5 0 1.0
60. High School Technisches Gewerbemuseum High School Wexstraße 19-23 5 1 0 5.0
61. High School BG BRG XI High School Geringergasse 2 4 4 0 1.0
62. High School School High School 4 1 0 4.0
63. High School Volksschule Maria-Rekker-Gasse 3 High School 4 4 0 1.0
64. High School Chemie Saal High School 3 2 0 1.5
65. High School Medju retardima High School 3 2 0 1.5
66. High School VS Selzergasse High School 3 2 0 1.5
67. High School Französisch Saal High School 2 2 0 1.0
68. High School Arts High School 2 2 0 1.0
69. High School Klostergasse High School 2 1 0 2.0
70. High School Buderus Schulungszentrum High School 1 1 0 1.0