Most popular Foursquare Grocery Stores in Zagreb, Croatia

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Grocery Store Super Konzum Grocery Store Zagrebačka avenija 108 2255 514 6 4.39
2. Grocery Store Konzum Grocery Store Trg kralja Tomislava 12 (Pothodnik Glavnog kolodvora) 1192 398 2 2.99
3. Grocery Store Lidl Grocery Store Nova cesta 7 (Andrije Žaje) 1921 391 14 4.91
4. Grocery Store Interspar Grocery Store Riječka ulica 12 (Rotor) 1063 336 5 3.16
5. Grocery Store Interspar Grocery Store Velimira Škorpika 34 (King Cross) 801 272 3 2.94
6. Grocery Store Konzum Grocery Store Trg Petra Preradovića 6 (Shopping centar Cvjetni) 978 257 2 3.81
7. Grocery Store Plodine Grocery Store Karla Metikoša 4 (Sarajevska cesta) 976 254 5 3.84
8. Grocery Store Lidl Grocery Store Velimira Škorpika 25 (Jankomir) 681 202 3 3.37
9. Grocery Store Lidl Grocery Store Oranički odvojak 1 891 201 5 4.43
10. Grocery Store Super Konzum Grocery Store Dankovečka 95 817 189 4 4.32
11. Grocery Store Super Konzum Grocery Store Avenija Dubrava 241 530 173 3 3.06
12. Grocery Store Super Konzum Grocery Store A. K. Miošića 64 1400 154 5 9.09
13. Grocery Store Interspar Stupnik Grocery Store Gospodarska 5 530 152 2 3.49
14. Grocery Store Vrutak Grocery Store Krapinska 16 (Belecka) 498 143 5 3.48
15. Grocery Store Lidl Grocery Store Josipa Slavenskog 1 (Shopping centar Prečko) 673 142 1 4.74
16. Grocery Store Konzum Grocery Store Zagorska 27 604 124 2 4.87
17. Grocery Store Plodine Grocery Store Mije Haleuša 1 345 115 1 3.0
18. Grocery Store Konzum Grocery Store Rudeška 140 540 109 1 4.95
19. Grocery Store Interšpar Grocery Store Borongajska cesta 75 676 107 1 6.32
20. Grocery Store Konzum Grocery Store Nova Ves 17 (Centar Kaptol) 236 101 0 2.34
21. Grocery Store Billa Grocery Store Ilica 425 (Vrapče) 320 99 2 3.23
22. Grocery Store Getro Črnomerec Grocery Store Prilaz Baruna Filipovića 42 240 94 1 2.55
23. Grocery Store Konzum Grocery Store Radnička cesta 40/A (Zoranićeva) 404 92 0 4.39
24. Grocery Store Spar Grocery Store 271 88 2 3.08
25. Grocery Store Konzum Grocery Store Praška 10 (Nikole Tesle) 187 87 1 2.15
26. Grocery Store IKEA Trgovina švedske hrane Grocery Store Robna kuća IKEA 124 77 17 1.61
27. Grocery Store Konzum Grocery Store Froudeova 5 706 73 1 9.67
28. Grocery Store Lidl Grocery Store 144. brigade Hrvatske vojske 1 225 71 0 3.17
29. Grocery Store Konzum Grocery Store B. Magovca 9 298 71 0 4.2
30. Grocery Store Plodine Grocery Store Ulica Grada Wirgesa 2d 255 71 1 3.59
31. Grocery Store Super Konzum Grocery Store Oborovska 22 376 68 0 5.53
32. Grocery Store Konzum Grocery Store Aleja V. Ruždjaka 19 444 65 0 6.83
33. Grocery Store Diona Supermarket Grocery Store Trnsko 29 435 64 1 6.8
34. Grocery Store Mercator Grocery Store Trg Drage Iblera 10 (Importanne Galleria) 345 64 0 5.39
35. Grocery Store Getro Sesvete Grocery Store Ljudevita Posavskog 5 97 63 1 1.54
36. Grocery Store Konzum Grocery Store Pavlenski put 6K 643 56 0 11.48
37. Grocery Store Konzum Grocery Store Dobri dol 47 343 56 3 6.12
38. Grocery Store Konzum Grocery Store Selska cesta 144 87 54 2 1.61
39. Grocery Store Billa (Ban Centar) Grocery Store Augusta Cesarca 2 85 54 0 1.57
40. Grocery Store Spar Grocery Store Vincenta iz Kastva 10 (Horvaćanska cesta) 113 52 0 2.17
41. Grocery Store Kaufland Grocery Store 286 51 1 5.61
42. Grocery Store Lidl Grocery Store Oporovečka 111 51 0 2.18
43. Grocery Store Billa Grocery Store Stonska 1b (Središće) 125 50 0 2.5
44. Grocery Store Konzum Grocery Store Gospodska 41 257 50 4 5.14
45. Grocery Store Konzum Grocery Store Vinogradska 1 (Trg dr. Franje Tuđmana) 180 50 1 3.6
46. Grocery Store Konzum Grocery Store Cenkovečka 2 182 49 0 3.71
47. Grocery Store Konzum Grocery Store Baštijanova bb (Golikova) 312 47 2 6.64
48. Grocery Store Diona Grocery Store Šubićeva 40 (Zvonimirova) 147 47 4 3.13
49. Grocery Store Konzum Grocery Store Mlinovi 161 156 47 0 3.32
50. Grocery Store Konzum Grocery Store Bolnička cesta 34 445 45 1 9.89
51. Grocery Store Plodine Grocery Store Ante Starčevića bb 206 45 0 4.58
52. Grocery Store Konzum Grocery Store Maksimirska 73 131 44 1 2.98
53. Grocery Store Diona Supermarket Grocery Store Rudolfa Bićanića 10 410 41 0 10.0
54. Grocery Store Diona Supermarket Grocery Store Šeferova 6-8 187 41 0 4.56
55. Grocery Store Konzum Grocery Store Ilica 299 237 40 1 5.92
56. Grocery Store Konzum Grocery Store Oboj 18 174 40 1 4.35
57. Grocery Store Konzum Grocery Store Kozjak 2 286 39 0 7.33
58. Grocery Store Diona Grocery Store Jordanovac 7 203 38 1 5.34
59. Grocery Store Spar Grocery Store Horvatovac 58 868 38 2 22.84
60. Grocery Store Garden Grocery Store Prilaz Gjure Dezelica 77 (Krajiska) 100 36 0 2.78
61. Grocery Store Diona Supermarket Grocery Store Tomislava Maretića 3-5 (Utrina) 93 36 0 2.58
62. Grocery Store Konzum Grocery Store Trg I. Kukuljevića 2 121 35 0 3.46
63. Grocery Store Supermarket Bis Grocery Store Bencekovićeva 29 165 34 2 4.85
64. Grocery Store Plodine Grocery Store Ante Starčevića 170 34 1 5.0
65. Grocery Store Konzum Grocery Store Kišpatićeva 12 192 34 0 5.65
66. Grocery Store spar Arena Centar Grocery Store Jadranska avenija, 10000, Zagreb 46 34 1 1.35
67. Grocery Store Konzum Grocery Store Ribnjak 54 84 33 1 2.55
68. Grocery Store Konzum Grocery Store Koturaška 49 213 32 0 6.66
69. Grocery Store Vjeverica Grocery Store Bartola Kašića 10 423 32 2 13.22
70. Grocery Store Konzum Grocery Store Slavonska avenija 6 (Marohnićeva) 193 32 1 6.03
71. Grocery Store Konzum Grocery Store Ilica 246 118 32 0 3.69
72. Grocery Store Tommy Supermarket Grocery Store Štrigina 4 261 31 0 8.42
73. Grocery Store Konzum Grocery Store Črnomerec 12 48 31 0 1.55
74. Grocery Store Spar Grocery Store Ivana Šibla 11 47 29 0 1.62
75. Grocery Store Lidl Grocery Store 70 28 0 2.5
76. Grocery Store Konzum Grocery Store Trnsko 29D 252 28 1 9.0
77. Grocery Store Diona Grocery Store Gračani 7 144 28 2 5.14
78. Grocery Store Konzum Grocery Store Radnička cesta 80 (Frana Folnegovića) 70 27 0 2.59
79. Grocery Store Tommy Supermarket Grocery Store Svetonedeljska 13 102 26 1 3.92
80. Grocery Store Diona Grocery Store Mlinovi 79 120 26 0 4.62
81. Grocery Store Diona Grocery Store Aleja pomoraca 21 140 26 0 5.38
82. Grocery Store Tommy Supermarket Grocery Store Prudnjaci 1 64 25 2 2.56
83. Grocery Store Konzum Grocery Store Frane Kesterčaneka b.b. 117 25 0 4.68
84. Grocery Store Konzum Grocery Store Gajeva bb 102 25 0 4.08
85. Grocery Store Konzum Grocery Store Lastovska 1 91 25 0 3.64
86. Grocery Store Spar Grocery Store Gospodska 11 115 25 0 4.6
87. Grocery Store SuperKonzum Grocery Store Dankovecka cesta 95 55 24 1 2.29
88. Grocery Store Diona Grocery Store Petrovaradinska bb (Josipa Hatzea) 234 24 1 9.75
89. Grocery Store Konzum Grocery Store Ilica 231 36 24 0 1.5
90. Grocery Store Konzum Grocery Store Kenedijev trg 11 98 24 0 4.08
91. Grocery Store Diona P-220 Grocery Store Vlaška 126 (Galjufova) 96 24 0 4.0
92. Grocery Store Kerum Grocery Store Petra i Tome Erdodyja 10 174 23 3 7.57
93. Grocery Store Konzum Grocery Store Jaruščica 9D 210 23 0 9.13
94. Grocery Store Super Konzum Grocery Store Radnička cesta bb 26 23 0 1.13
95. Grocery Store Konzum Grocery Store Dubrava 214 34 22 0 1.55
96. Grocery Store Diskont Devetka Grocery Store A.T.Mimare 9 263 22 0 11.95
97. Grocery Store Konzum Grocery Store Zorkovečka 2-4 73 21 0 3.48
98. Grocery Store Spar Grocery Store Ehrlichova 9a (Milovana Kovačevića) 147 21 0 7.0
99. Grocery Store Billa Grocery Store Josipa Zorića bb 57 20 0 2.85
100. Grocery Store Konzum Grocery Store Ilica 506 146 20 0 7.3
101. Grocery Store Lukada Grocery Store 192 20 1 9.6
102. Grocery Store Konzum Grocery Store Ilica 220 (Mandaličina) 60 20 1 3.0
103. Grocery Store Diona Grocery Store Viktora Kovačića 3 34 19 0 1.79
104. Grocery Store Diona Grocery Store Vlaška 73 186 19 0 9.79
105. Grocery Store Konzum Grocery Store A. M. Tripala 5-9 322 19 0 16.95
106. Grocery Store Spar Grocery Store Petrovaradinska 7c 31 19 0 1.63
107. Grocery Store Superkonzum Sarajevska Grocery Store 87 18 0 4.83
108. Grocery Store Konzum Grocery Store Medarska 69 91 18 0 5.06
109. Grocery Store Konzum Grocery Store Lanište 18 249 18 1 13.83
110. Grocery Store Konzum Grocery Store Avenija Dubrava 124 88 17 2 5.18
111. Grocery Store Konzum Grocery Store Mirka Deanovića 19 78 17 1 4.59
112. Grocery or Supermarket Konzum Grocery or Supermarket Lastovska 1 36 17 0 2.12
113. Grocery Store Diona Grocery Store Andrije Žaje (Matije Valjavca) 162 17 0 9.53
114. Grocery Store Konzum Grocery Store Lj. Posavskog 7 33 17 0 1.94
115. Grocery Store Diona Grocery Store Tuškanac 53 146 16 0 9.12
116. Grocery Store Konzum Grocery Store Remetinečki gaj 21D 80 16 0 5.0
117. Grocery Store Konzum Grocery Store Podsusedska aleja 3 43 16 0 2.69
118. Grocery Store Diona Grocery Store Šibenska 1 (Hanamanova) 57 16 1 3.56
119. Grocery Store Plus Market Grocery Store 265 16 1 16.56
120. Grocery Store Konzum Grocery Store Antuna Grahovara b.b. 31 16 0 1.94
121. Grocery Store Prehrana Grocery Store Trnsko bb (Trnsko) 47 16 0 2.94
122. Grocery Store Konzum Grocery Store Karlovačka cesta 124 41 16 0 2.56
123. Grocery Store Konzum Grocery Store Preradovićeva 28 (Andrije Hebranga) 31 16 0 1.94
124. Grocery Store Diona Grocery Store Gunduliceva 20 16 0 1.25
125. Grocery Store Konzum Grocery Store Slavonska bb 168 15 0 11.2
126. Grocery Store Konzum Grocery Store Gospodska 41 21 15 1 1.4
127. Grocery Store Lonia Grocery Store Kneza Branimira (Vjekoslava Heinzela) 53 15 0 3.53
128. Grocery Store Prehrana Grocery Store Srebrnjak 102 35 15 0 2.33
129. Grocery Store Konzum Kajzerica Grocery Store 38 15 0 2.53
130. Grocery Store Prehrana Grocery Store Ilica 198 (Črnomerec) 76 15 1 5.07
131. Grocery Store Diona Grocery Store Ćirilometodska 8 367 14 0 26.21
132. Grocery Store Plus Market Grocery Store Šime Devčića 6a 31 14 0 2.21
133. Grocery Store Prehrana trgovina Grocery Store Bogoslava Šuleka 1 (Maksimirska cesta) 48 14 0 3.43
134. Grocery Store Konzum Grocery Store Kosorova 11 40 14 0 2.86
135. Grocery Store T.O. Jagoda Grocery Store 93 14 1 6.64
136. Grocery Store Diona Grocery Store Ilica 39 (Mesnička) 102 14 0 7.29
137. Grocery Store Spar Grocery Store Vladimira Varičaka 12 (Sloboština) 72 14 0 5.14
138. Grocery Store Diona zvonimirova Grocery Store Kralja Zvonimira 55 (Tuškanova) 96 14 0 6.86
139. Grocery Store Union Grocery Store Trnjanska cesta 31a 81 14 0 5.79
140. Grocery Store Konzum Grocery Store Savska 21 14 0 1.5
141. Grocery Store Spar Grocery Store Dobroniceva 125 13 1 9.62
142. Grocery Store Konzum Grocery Store Tržnica Špansko 33 13 1 2.54
143. Grocery Store Konzum Grocery Store Zagrebačka bb 25 13 0 1.92
144. Grocery Store Konzum Grocery Store Tratinska 41 32 13 0 2.46
145. Grocery Store Spar Grocery Store VI Oranički odvojak 2 44 13 0 3.38
146. Grocery Store Konzum Grocery Store Hrgovići 49 26 12 0 2.17
147. Grocery Store Diona Grocery Store Domagojeva 54 12 0 4.5
148. Grocery Store Plus Market Grocery Store Horvaćanska 31 (Selska) 163 12 2 13.58
149. Grocery Store Konzum Grocery Store Odranska Zavrtnica 19 19 12 0 1.58
150. Grocery Store Mercator Grocery Store Kralja Dmitra Zvonimira 21 19 12 1 1.58
151. Grocery Store Konzum Grocery Store Petrova 69 70 12 0 5.83
152. Grocery Store Kaufland Jankomir Grocery Store 38 12 1 3.17
153. Grocery Store Konzum Grocery Store Kaptol 1 18 12 1 1.5
154. Grocery Store Alpeza Grocery Store Lazinska 46 43 11 1 3.91
155. Grocery Store Konzum Grocery Store Trg Lovre Matačića 4 27 11 0 2.45
156. Grocery or Supermarket Konzum Grocery or Supermarket Srebrnjak 39 30 11 1 2.73
157. Grocery Store Diona Grocery Store Louisa Adamića 19 (Zapruđe) 17 11 0 1.55
158. Grocery Store Diskont Stanić Grocery Store 24 11 0 2.18
159. Grocery Store Konzum Grocery Store Slavka Kolara 29 145 11 0 13.18
160. Grocery Store Trgocentar Grocery Store Vladimira Nazora 58 54 11 0 4.91
161. Grocery Store Diona Grocery Store Vocarska Cesta 21 32 11 0 2.91
162. Grocery Store Konzum Grocery Store Tratinska 41 31 11 0 2.82
163. Grocery Store Konzum Grocery Store Kneza Ljudevita Posavskog 7 (Crvenog križa) 44 11 1 4.0
164. Grocery Store Stanić gastro centar Grocery Store Slavonska avenija 18 11 0 1.64
165. Grocery Store Spar Grocery Store Dankovečka 4 15 11 1 1.36
166. Grocery Store Gavranovic Market Grocery Store Krapinska 187 10 1 18.7
167. Grocery Store Diona Grocery Store Janka Draškovića 51-57 95 10 2 9.5
168. Grocery Store DINOVA-DIONA d.o.o. / PRODAVAONICA 371 Grocery Store Savska cesta 153 74 10 0 7.4
169. Grocery Store Konzum Grocery Store Karlovačka bb 52 10 0 5.2
170. Grocery Store Super Dandy Grocery Store 12 10 0 1.2
171. Grocery Store Diona Grocery Store Argentinska 4 14 10 0 1.4
172. Grocery Store Interspar City Centar One East Grocery Store 10 10 0 1.0
173. Grocery or Supermarket Konzum Grocery or Supermarket Ilica 299 10 9 0 1.11
174. Grocery Store Mercator Grocery Store Malobunska 4 39 9 0 4.33
175. Grocery Store Diona Grocery Store Turinina (Sopot) 43 9 0 4.78
176. Grocery Store Diona Grocery Store B. Magovca 47 24 9 0 2.67
177. Grocery Store Konzum Grocery Store Grižanska 1 67 9 0 7.44
178. Grocery Store Konzum Špansko Oranice Grocery Store Ante Mike Tripala 7 88 9 0 9.78
179. Grocery Store Konzum Grocery Store Vladimira Nazora bb 21 9 0 2.33
180. Grocery Store Konzum Grocery Store Remete 101 13 9 0 1.44
181. Grocery Store Konzum Grocery Store Vile Velebita bb 14 9 0 1.56
182. Grocery Store Plus Market Grocery Store Samoborska (Samoborska Klet) 39 9 0 4.33
183. Grocery Store Konzum Grocery Store Milana Ogrizovića 2 28 9 0 3.11
184. Grocery Store Diona Grocery Store Švearova 80 9 0 8.89
185. Grocery Store Tommy Grocery Store Zagrebačka cesta 164 22 9 0 2.44
186. Grocery Store Konzum Grocery Store Trg Stjepana Radića 13 45 9 0 5.0
187. Grocery Store Konzum Grocery Store Zvonimirova 11 119 9 0 13.22
188. Grocery Store SPAR Gračani Grocery Store Gračani 7 16 9 0 1.78
189. Grocery Store Trgocentar Grocery Store Strmečka cesta 16 48 8 0 6.0
190. Grocery Store Diona Grocery Store Božidara Magovca 47 (Travno) 74 8 0 9.25
191. Grocery Store Konzum Grocery Store Dubrava 21 9 8 0 1.12
192. Grocery Store Prehrana Grocery Store Bukovačka cesta 223 26 8 0 3.25
193. Grocery Store Supermarket Stridon Grocery Store 15 8 0 1.88
194. Grocery Store mini market ana Grocery Store 317 8 1 39.62
195. Grocery Store Spar Grocery Store 28 8 0 3.5
196. Grocery Store Diskont Osmica Grocery Store Franje Fuisa 12 (Horvaćanska cesta) 18 7 0 2.57
197. Grocery Store Trgovina Lula Grocery Store Jurja Šižgorića 29 7 0 4.14
198. Grocery Store Konzum Grocery Store Remetinečki gaj 21D 20 7 0 2.86
199. Grocery Store Narona d.o.o. Grocery Store 278 7 2 39.71
200. Grocery Store Diona P238 Grocery Store Trumbićeva 20 28 7 0 4.0
201. Grocery Store Diona Drziceva Grocery Store Avenija Marina Držića 12 18 7 1 2.57
202. Grocery Store Vindija Grocery Store 49 7 0 7.0
203. Grocery Store Gastro Centar Stanic Grocery Store Samoborska cesta 91 47 7 1 6.71
204. Grocery Store poKupi online Konzum shop Grocery Store Sarajevska 6 26 7 1 3.71
205. Grocery Store Prehrana Grocery Store Andrije Žaje 31 7 0 4.43
206. Grocery Store Diona Grocery Store 13 7 0 1.86
207. Grocery Store Plus Market Grocery Store Miroslava Milića 10 39 7 0 5.57
208. Grocery Store Prehrana Grocery Store Travanjska 6 (Vrbani) 67 6 0 11.17
209. Grocery Store Prehrana Grocery Store Zvonimirova 59 9 6 0 1.5
210. Grocery Store Trgovine Panda Grocery Store Ogrizoviceva 33 12 6 0 2.0
211. Grocery Store Market Plus Grocery Store Sveti Duh 98 51 6 1 8.5
212. Grocery Store Konzum Grocery Store Rudeška 140 21 6 0 3.5
213. Grocery Store Konzum Grocery Store Jaruščica 9d 49 6 0 8.17
214. Grocery Store Robna kuća Bistričanka Grocery Store Nova cesta bb 14 6 0 2.33
215. Grocery Store Diona Grocery Store Selska 34 22 6 1 3.67
216. Grocery Store Vindija Grocery Store 19 6 0 3.17
217. Grocery Store Union Grocery Store Savski gaj, 10000, Novi Zagreb-zapad, Zagreb 22 6 0 3.67
218. Grocery Store Diona Grocery Store Nova Ves 46 9 6 0 1.5
219. Grocery Store Delfin Grocery Store Nehajska 14-16 7 6 0 1.17
220. Grocery Store Trgovina Panda Grocery Store Koranska 1b (Trnje) 12 5 1 2.4
221. Grocery Store Prehrana Grocery Store Jaruščica 1c (Lanište) 17 5 2 3.4
222. Grocery Store Lidl Grocery Store 8 5 1 1.6
223. Grocery Store Trgovina Misko Grocery Store Varazdinska 31 6 5 0 1.2
224. Grocery Store Mercator Grocery Store Vinkovačka 1 16 5 0 3.2
225. Grocery Store Konzum Grocery Store Nehajska 8 (Ozaljska) 26 5 0 5.2
226. Grocery Store Mini Market Grocery Store Gračanska Cesta 91 5 1 18.2
227. Grocery Store Konzum Grocery Store Malešnica bb 6 5 0 1.2
228. Grocery Store Konzum Grocery Store Došenova 44 26 5 0 5.2
229. Grocery Store Interspar Grocery Store 6 5 0 1.2
230. Grocery Store Konzum Grocery Store Maksimirska 51 (Mašićeva) 6 5 0 1.2
231. Grocery Store Spar Grocery Store Aleja Pomoraca 21 27 5 0 5.4
232. Grocery Store Diona Grocery Store Gračani 7 7 4 0 1.75
233. Grocery Store Prehrana Grocery Store Nehajska 22 4 4 0 1.0
234. Grocery Store Pan Grocery Store Sv. Roka 13 83 4 0 20.75
235. Grocery Store Trgostil Grocery Store 14 4 0 3.5
236. Grocery Store Stridon Supermarket Grocery Store 29 4 0 7.25
237. Grocery Store Prehrana Grocery Store Maksimirska cesta 114 11 4 0 2.75
238. Grocery Store mini market DOL Grocery Store Poljička 12, 10000, Zagreb 15 4 0 3.75
239. Grocery Store Plus Market Grocery Store Antuna Šoljana, 10000, Zagreb 114 4 0 28.5
240. Grocery Store Prehrana Grocery Store 6 4 0 1.5
241. Grocery Store Mini Market Srceko Grocery Store 21 4 0 5.25
242. Grocery Store Market Maestral Grocery Store Ivane Brlić Mažuranić 70 17 4 0 4.25
243. Grocery Store Plus Market Grocery Store Šestinski Dol 73 48 4 0 12.0
244. Grocery Store Diona Grocery Store Ljubljanica 29 29 4 1 7.25
245. Grocery Store Konzum Grocery Store Dugoselska 4 13 4 0 3.25
246. Grocery Store Konzum Grocery Store Al. Božidara Magovca 26 4 4 0 1.0
247. Grocery Store Konzum Grocery Store Vukomerec 20 4 4 0 1.0
248. Grocery Store Konzum Grocery Store Braće Domany 6 4 4 0 1.0
249. Grocery Store Konzum Grocery Store Kaptol 1 4 4 0 1.0
250. Grocery Store Stridon Grocery Store Grahorova 9a 34 4 0 8.5
251. Grocery Store Konzum Grocery Store Zagorska 5 4 0 1.25
252. Grocery Store Veronika delikatese Grocery Store 4 4 0 1.0
253. Grocery Store Union Grocery Store 6 3 0 2.0
254. Grocery Store Diona ex Visnjica Grocery Store 8 3 1 2.67
255. Grocery Store Prehrana Grocery Store Našička 7 20 3 0 6.67
256. Grocery Store Konzum Sopot Grocery Store Turinina bb 3 3 0 1.0