Most popular Foursquare Auditoriums in Bangkok, Thailand

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Auditorium หอประชุม ศ.สังเวียน Auditorium อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ 971 455 5 2.13
2. Auditorium TTCP Building AIS Training Center Auditorium 1254 299 4 4.19
3. Auditorium Auditorium Auditorium GMM Grammy Place, 21st Fl. 330 192 4 1.72
4. Auditorium ห้องประชุมดร.ทัศนา Auditorium หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 84 28 4 3.0
5. Auditorium วัดนาป่าพง พุทธวจน สถาบัน Auditorium 205 137 4 1.5
6. Auditorium ห้องประชุมสมานฉันทน์ Auditorium Kasikorn Bank Head Office (3rd Fl.) 429 188 2 2.28
7. Auditorium ลาดพร้าว 23 Auditorium 272 88 2 3.09
8. Auditorium สโมสรกรมการแพทย์ทหารเรือ Auditorium (สมเด็จพระเจ้าตากสิน) 144 109 2 1.32
9. Auditorium Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd. Auditorium Soi Sun Luang 447 126 2 3.55
10. Auditorium ห้องบรรยายเนติบัณฑิตยสภา Auditorium 246 56 2 4.39
11. Auditorium ตึก IEC ราม 30(เซ็นเตอร์FCA) Auditorium 230 73 2 3.15
12. Auditorium MRTA - CSCBL Auditorium 103 14 2 7.36
13. Auditorium รู...ระบาย @^_____^@ Auditorium 18 2 2 9.0
14. Auditorium Transaero W Auditorium 11 11 2 1.0
15. Auditorium ห้องปัทมาธร ชั้น 6 อาคารศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกรุงเทพ Auditorium 2222 94 55 1 1.71
16. Auditorium GFPT Building Auditorium 390 121 1 3.22
17. Auditorium หจก. เข็มทองผลิตภัณฑ์คอนกรีต Auditorium 18/1 m.5 saunpak rd. 294 9 1 32.67
18. Auditorium สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย Auditorium 218 84 1 2.6
19. Auditorium ลาดพร้าว42 Auditorium Thanon Lat Phrao 112 45 1 2.49
20. Auditorium บริษัท เอส เค เอส กรุ๊ป จำกัด (โครตอน) Auditorium 9 3 1 3.0
21. Auditorium PG|People's Garment Public Company. Auditorium พระราม3 31 11 1 2.82
22. Auditorium Pedaltank Office Auditorium 17 3 1 5.67
23. Auditorium โต๊ะประจำยีนส์ Auditorium Areeya property Pcl. (35 Fl. Forum Tower) 199 2 1 99.5
24. Auditorium Bangkok Channel Auditorium วิภาวดี 17 30 11 1 2.73
25. Auditorium ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง Auditorium 394 227 1 1.74
26. Auditorium ห้องประชุม Auditorium อาคาร T1 ACM Auditorium 5 4 1 1.25
27. Auditorium บริษัท นะรุจ จํากัด Auditorium รามอินทรา 14 แยก 1 (รามอินทรา) 34 6 1 5.67
28. Auditorium Astral Pool Co.,Ltd. Auditorium (Kingkeaw 25/2) 6 3 1 2.0
29. Auditorium Phetchompoo Mansion Auditorium Srihaburanukit Soi 18 (Tarndiew) 135 7 1 19.29
30. Auditorium 208"Kanokporn Place @RNP Auditorium 49 2 1 24.5
31. Auditorium หอประชุมโรงเรียนราชดำริ Auditorium 19 5 1 3.8
32. Auditorium อาเซียน Auditorium 10 2 1 5.0
33. Auditorium ลาว Auditorium 4 4 1 1.0
34. Auditorium ห้องอบรม ฝรภ.2 Auditorium 5 3 1 1.67
35. Auditorium Four River Room @ Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok Auditorium 5 5 1 1.0
36. Auditorium หอประชุมกอดหอบ (Godthåb Auditorium) Auditorium Soi Ngamduphli (Thung Maha Mek) 15 2 1 7.5
37. Auditorium SCG Home Solution Auditorium 53 38 0 1.39
38. Auditorium หอประชุมไปรษณีย์ไทย Auditorium 50 47 0 1.06
39. Auditorium Bunchee audit Auditorium 7 2 0 3.5
40. Auditorium UPS SCS Auditorium Suvarnabhumi Airport 30 7 0 4.29
41. Auditorium Rock Office Auditorium 12 6 0 2.0
42. Auditorium NorthLight Auditorium Soi Sam Chai 108 20 0 5.4
43. Auditorium SV6 @ mrta Auditorium 43 15 0 2.87
44. Auditorium Draftfcb Impact Hall Auditorium 23 14 0 1.64
45. Auditorium กตญ. ธ.ก.ส.ประชาชื่น Auditorium 48/8 (Soi seamsuk) 92 12 0 7.67
46. Auditorium AIS BlackBerry Marketing Auditorium Intouch Tower, 14 Floor 1482 45 0 32.93
47. Auditorium Synergy Hall Auditorium Energy Complex Building C 471 209 0 2.25
48. Auditorium Superjeew Studio Auditorium 236 85 0 2.78
49. Auditorium Shisedo Head Office Auditorium 39 20 0 1.95
50. Auditorium GoldCity Auditorium 17 14 0 1.21
51. Auditorium Textile Prestige Public Company Limited Auditorium 704/1-9 Rama III Rd. 60 18 0 3.33
52. Auditorium BMCL Auditorium 52 25 0 2.08
53. Auditorium Ramkamhang 164 Auditorium Perfect Place 279 70 0 3.99
54. Auditorium เรือด่วนเจ้าพระยา Auditorium แม่น้ำเจ้าพระยา 103 77 0 1.34
55. Auditorium TIMS(Thailand) Auditorium 68-60 (Sukhumvit 62) 28 7 0 4.0
56. Auditorium Nationwide Co.,Ltd. Auditorium 5 (สุขุมวิท 54) 33 11 0 3.0
57. Auditorium กรมบัณชาการทหารสูงสุด Auditorium 21 5 0 4.2
58. Auditorium บริษัทเบสท์ช้อยส์เคมิคัลสแอนด์เอนจิเนียริ่งจำกัด Auditorium 114 7 0 16.29
59. Auditorium Warehouse The Value Auditorium 2 2 0 1.0
60. Auditorium AOB 1 Suvarnabhumi International Airport Auditorium 81 54 0 1.5
61. Auditorium Lumpini Place Pinklao Auditorium Borommaratchachonnani Rd 168 79 0 2.13
62. Auditorium Auz's Home Auditorium 27 2 0 13.5
63. Auditorium Bangsue Area Revenue Branch Office Auditorium 14 8 0 1.75
64. Auditorium Access Consulting Services Co.,Ltd Auditorium 168/23 Banklangkrung office park (Nakniwas Rd.) 85 13 0 6.54
65. Auditorium Siam City Bank สรงประภา Auditorium 9 2 0 4.5
66. Auditorium Wat Soithong Auditorium Piboonsongkram 50 15 0 3.33
67. Auditorium ห้องพักอาจารย์cb3@kmutt_multimedia Auditorium 41 6 0 6.83
68. Auditorium VCS F2 Auditorium 38 3 0 12.67
69. Auditorium My Auntie:s Home Auditorium 42 Lat Pla Khao 24 (Lat Pla Khao) 35 3 0 11.67
70. Auditorium Office BSS Auditorium มวลชนธานี (Bangweak) 38 13 0 2.92
71. Auditorium Myriam Auditorium Auditorium 216 58 0 3.72
72. Auditorium อัปเปอร์คอมพิวเตอร์ Auditorium 8 2 0 4.0
73. Auditorium Best Phone Auditorium 1 1 0 1.0
74. Auditorium บจก.อัปเปอร์คอมพิวเตอร์ Auditorium 70/1 12 1 0 12.0
75. Auditorium หอประชุมกองพลทหารม้า ที่ 2 สนามเป้า Auditorium (Phahonyothin) 568 424 0 1.34
76. Auditorium อาคารรัชมงคล สวนหลวง Auditorium 74 51 0 1.45
77. Auditorium Winson Ink Auditorium 33 12 0 2.75
78. Auditorium ชั้น 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Auditorium 106 15 0 7.07
79. Auditorium MotoR Auditorium 4 2 0 2.0
80. Auditorium National Science And Technology Development Agency Auditorium Yothee 9 7 0 1.29
81. Auditorium Happy land group Auditorium Happy Land Sai 1 32 19 0 1.68
82. Auditorium Kannithi Aviation Co., Ltd. HQ Auditorium 90 25 0 3.6
83. Auditorium C.P. Intertrade Co.,Ltd. Auditorium Ratchadapisek Rd. 228 24 0 9.5
84. Auditorium บริษัท เรโนเทค จำกัด Auditorium 154 (ซอยพัฒนาการ46) 2 2 0 1.0
85. Auditorium Namsiang Cosmetics Lab Auditorium 26 4 0 6.5
86. Auditorium KTB Changwattana Auditorium 41 18 0 2.28
87. Auditorium Pendura Life Visions Auditorium 21 11 0 1.91
88. Auditorium oO - Yo - Oo Auditorium 2 1 0 2.0
89. Auditorium Auditorium Room Auditorium true tower (ratchadapisek) 1 1 0 1.0
90. Auditorium ศูนย์ฝึกอบรมการบินไทยหลักสี่ คลังเอกสารฝ่ายการเงิน Auditorium 14 12 0 1.17
91. Auditorium isuzu ดอนเมือง Auditorium Thanon Vibhavadi Rangsit 19 16 0 1.19
92. Auditorium Kasikorn Bank สาขา กิ่งเพชร Auditorium 7 5 0 1.4
93. Auditorium SWB Conference hall I Auditorium 8 5 0 1.6
94. Auditorium Corporate Marketing- 15fl. Auditorium mordernform. 3 1 0 3.0
95. Auditorium กาสะลอง เวดดิ้ง สตูดิโอ Auditorium 19 7 0 2.71
96. Auditorium ดอนเมืองกระจก Auditorium 62 8 0 7.75
97. Auditorium ดอนเมืองกระจกรถยนต์ Auditorium 149 13 0 11.46
98. Auditorium Thaiping Building Auditorium 48 17 0 2.82
99. Auditorium CS of Lalin Auditorium 222/2, 2nd Floor, Lalin Building (Srinakarindra Rd.) 48 9 0 5.33
100. Auditorium The Never-ending Story Rec. Studio Auditorium (Boromrachonni 55) 1 1 0 1.0
101. Auditorium The Evidence Co.,LTD. Auditorium 15 3 0 5.0
102. Auditorium pk garment Auditorium 42 2 0 21.0
103. Auditorium Motion Plus Corporation Co. Ltd Auditorium Soi nanglinchee 5 1 0 5.0
104. Auditorium ห้องประชุม ชั้น 22 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Auditorium 9 5 0 1.8
105. Auditorium สำนักงานกรมปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร Auditorium (ประดิพัทธ์) 109 22 0 4.95
106. Auditorium ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล Auditorium อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ 50 40 0 1.25
107. Auditorium Wellgrow Industrial Eatate(Samsung Electro) Auditorium 93 Moo 5 T. Bangsamak 4 4 0 1.0
108. Auditorium Auditorium การบินไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 Auditorium 124 71 0 1.75
109. Auditorium โรงพิมพ์ธนโชคพริ้นติ้ง Auditorium ถนนศรีนครินทร์ 4 4 0 1.0
110. Auditorium บริษัท ไทยออโต้กลาส จำกัด(สุขาภิบาล3) Auditorium 46 32 0 1.44
111. Auditorium สำนักพิมพ์ รักพิมพ์ Auditorium 7 5 0 1.4
112. Auditorium Office Aot Elec&Comm. Auditorium 8 4 0 2.0
113. Auditorium Office Aot MainControl Auditorium 14 11 0 1.27
114. Auditorium บวงสรวงละคร"รอยมาร" Auditorium ช่อง3 หนองแขม 3 3 0 1.0
115. Auditorium อู่รุ่งประเสริฐ By NETZA Auditorium วังหิน 2 2 0 1.0
116. Auditorium บ้านพระราม4 Auditorium 26 11 0 2.36
117. Auditorium SmartTec Film Auditorium 30 7 0 4.29
118. Auditorium SRUB Factory Auditorium 3 1 0 3.0
119. Auditorium Auditorium 3 1 0 3.0
120. Auditorium CPS Factory Auditorium 50 5 0 10.0
121. Auditorium TTCP@Auditorium fl.7 Auditorium 54 26 0 2.08
122. Auditorium สำนักงานข้าราชการพลเรือน Auditorium 11 8 0 1.38
123. Auditorium Passion of Traveler Mag. Auditorium 5 1 0 5.0
124. Auditorium Auditorium Meeting @BMCL Auditorium Bangkok Metro Public Company Limited (Administrative Building) 26 11 0 2.36
125. Auditorium Office Auditorium Pattanakarn 1 1 0 1.0
126. Auditorium Thai2020 Travel Co.,Ltd Auditorium 1564/76 Soi Piboon (Pracharath 1) 1 1 0 1.0
127. Auditorium ห้องตัดต่อ ถอดรหัส-ย้อนรอย Auditorium 50 5 0 10.0
128. Auditorium วาโก้ Auditorium (Rama3) 14 10 0 1.4
129. Auditorium DKSH Rama3 Auditorium 89 13 0 6.85
130. Auditorium งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง Auditorium 46 14 0 3.29
131. Auditorium Tongchai Tham Transport Auditorium 3 3 0 1.0
132. Auditorium Lalin MKT Dept. Auditorium 21 4 0 5.25
133. Auditorium หอประชุมเทพผดุงพร Auditorium 240 50 0 4.8
134. Auditorium P C & T Co.,Ltd Auditorium 2 1 0 2.0
135. Auditorium Accord Pirot Co.,Ltd. Auditorium 4 3 0 1.33
136. Auditorium Y2 Telecom Co.,Ltd. Auditorium 4 3 0 1.33
137. Auditorium Modern Frame Auditorium 30 9 0 3.33
138. Auditorium ห้องประชุมประชานารถ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ Auditorium 9 7 0 1.29
139. Auditorium Seacon Ramintra Auditorium รามอินทรา 59 11 10 0 1.1
140. Auditorium Maple Solution Co.,Ltd Auditorium Kungthep-Nonthaburi 40 5 3 0 1.67
141. Auditorium AV TECH SYSTEMS CO.,LTD Auditorium Arun-Aummarin 10 7 0 1.43
142. Auditorium หมู่บ้านMy Airport ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ Auditorium 1/1 ซ.ร่มเกล้า11/1 (ร่มเกล้า) 7 6 0 1.17
143. Auditorium Somwang Office' Auditorium Khu Khot 16 2 0 8.0
144. Auditorium Insidebook Auditorium 420/58 H2O 44 3 0 14.67
145. Auditorium หอประชุม M.S.W. Auditorium โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 47 21 0 2.24
146. Auditorium Kt2 @chonburi Auditorium 1 1 0 1.0
147. Auditorium สรรพากรพื้นที่8 Auditorium 56 29 0 1.93
148. Auditorium Masa Lab Auditorium (พระรามสอง) 1 1 0 1.0
149. Auditorium ษาริน  Auditorium 57 5 0 11.4
150. Auditorium Emboss Factory Auditorium 2 2 0 1.0
151. Auditorium ไอริส กรุ๊ป Auditorium 21 9 0 2.33
152. Auditorium VRK Sport Auditorium 2 2 0 1.0
153. Auditorium Design Park Co.,Ltd Auditorium 274 (พัฒนาการ 50 แยก 17) 119 11 0 10.82
154. Auditorium Studio ชั้น 4 บ้านผู้นำ Auditorium 4 1 0 4.0
155. Auditorium JSR PRECISION ENGINEERING CO.,LTD. Auditorium 10 7 0 1.43
156. Auditorium BTE Co, Ltd Auditorium 574 27 0 21.26
157. Auditorium ดาครอนเทรด(ไทยแลนด์)จำกัด Auditorium 30 4 0 7.5
158. Auditorium Precise Auditorium 1842 (Krungthep-nonthaburi Rd.) 28 7 0 4.0
159. Auditorium Warehouse Auditorium (Petkasem 94) 1 1 0 1.0
160. Auditorium ห้องสุพรรณหงส์ ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย อาคาร A1 ชั้น 2 Auditorium 76 49 0 1.55
161. Auditorium Bangkok Stem Cell Auditorium 30 7 0 4.29
162. Auditorium stock comseven p38 Auditorium 29 4 0 7.25
163. Auditorium KAC Office Auditorium 31 1 0 31.0
164. Auditorium หจก.ดับเบิ้ลพี แอนด์ เจ Auditorium 1 1 0 1.0
165. Auditorium BKK Prachautid 90 Auditorium 44 13 0 3.38
166. Auditorium เพิ่มทรัพย์การาจ Auditorium 20 (Pachachen 20) 7 5 0 1.4
167. Auditorium ห้องประชุม MG 124A Auditorium Thai Technical Department 5 1 0 5.0
168. Auditorium ADRA Asia Regional Office Auditorium Le Chateau Mansion (Ekamai12) 47 3 0 15.67
169. Auditorium Ming Deng Auditorium 26 9 0 2.89
170. Auditorium Lift No.6 Auditorium Modernform Tower 24 6 0 4.0
171. Auditorium j-motorsport Auditorium 451 หมู่บ้านเสรี(อ่อนนุช) 4 1 0 4.0
172. Auditorium Academy Room2 Auditorium 2 2 0 1.0
173. Auditorium Editing Room P&P News Auditorium 4 1 0 4.0
174. Auditorium AirAsia Traning Room 2 Auditorium 5 5 0 1.0
175. Auditorium ยนตรกิจ ร่มเกล้า Auditorium 28 22 0 1.27
176. Auditorium หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 Auditorium 14 14 0 1.0
177. Auditorium Siamintercomics Auditorium 4 2 0 2.0
178. Auditorium MAA /ชั้น3-ห้องสะพาน Auditorium 221/1 ซ.ประชาชื่น37 (ประชาชื่น) 7 1 0 7.0
179. Auditorium หนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ Auditorium 86 29 0 2.97
180. Auditorium SCG Bangsue Auditorium 109 75 0 1.45
181. Auditorium บริษัท กุยบุรี จำกัด Auditorium 11 9 0 1.22
182. Auditorium Haven Office Bangkok Auditorium 8 3 0 2.67
183. Auditorium PB-MAA Consortium Auditorium 14 3 0 4.67
184. Auditorium Training Room, 3th FL BAOC 2 Auditorium Bangkok Airways Operation Complex 60 11 0 5.45
185. Auditorium Jpi asia Auditorium 15 4 0 3.75
186. Auditorium S.T.Control Co., Ltd. Auditorium 11 4 0 2.75
187. Auditorium Creativeone office Auditorium 3 3 0 1.0
188. Auditorium CSCBL - CK. Building Auditorium 33 3 0 11.0
189. Auditorium Thararkorn Auditorium 3 3 0 1.0
190. Auditorium CSCBL - ITD Building Auditorium 31 4 0 7.75
191. Auditorium Asia Inspection Co.,Ltd Auditorium 595 Nonsiroad Chongnonsi Yannawa BKK 10120 66 6 0 11.0
192. Auditorium Singha Taste Of Music Auditorium 57 10 0 5.7
193. Auditorium Chimney Office Auditorium 40 18 0 2.22
194. Auditorium All Nine On Kalapapruk Rd. Auditorium 4 4 0 1.0
195. Auditorium แสงอารีย์ปิโตเลียม Auditorium 32 10 0 3.2
196. Auditorium o(≧▽≦)o NuAoe's Office (⌒▽⌒) Auditorium 61/34 Vipawadee 42 (Vipawadee-Rangsit) 22 8 0 2.75
197. Auditorium Tyche Office Auditorium 24 2 0 12.0
198. Auditorium Samaedam 3 Auditorium 63/168 13 5 0 2.6
199. Auditorium Richmark Home Office Auditorium 22 4 0 5.5
200. Auditorium Design B-U BE Auditorium 33 14 0 2.36
201. Auditorium ห้องพากย์ @ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 Auditorium 10 5 0 2.0
202. Auditorium บริษัท สหบูรพากรุ๊ป จำกัด Auditorium 593 (Rama II) 23 19 0 1.21
203. Auditorium Siamhandtools Auditorium 13 3 0 4.33
204. Auditorium อาคารบริการคลังสินค้า AO2 Auditorium Suvarnabhumi International Airport (BKK), Bang Phli, Samut Prakan 10540 11 7 0 1.57
205. Auditorium S.r.d.international Co.,ltd. Auditorium 30 8 0 3.75
206. Auditorium Office's Maprang Auditorium 100.273 1 1 0 1.0
207. Auditorium หอประชุมเพชรรัตน (Phetcharat Convention Center) Auditorium Government Savings Bank (Phaholyothin Rd.) 171 85 0 2.01
208. Auditorium Allianz@C.P. Auditorium Future Mart Rama III 24 4 0 6.0
209. Auditorium Bangchak Refinery Office Auditorium Auditorium 210 Sukhumvit 64 Rd (Bangchack, Phra khanong) 15 12 0 1.25
210. Auditorium ห้องประชุม Cpram 201 Auditorium 3 2 0 1.5
211. Auditorium SGT Service Thailand co.,Ltd. Auditorium Lasall 42 ,Bangna (Sukhumvit105) 75 6 0 12.5
212. Auditorium Innosystem-1 co.,ltd. Auditorium www.Innosystem-1.com 2 1 0 2.0
213. Auditorium Grandpa's Office Auditorium Pracha Uthit 14 19 4 0 4.75
214. Auditorium บริษัท เอลีท คราฟ เปเปอร์ Auditorium บางกระดี่ 14 2 1 0 2.0
215. Auditorium CW Audit Auditorium 1 1 0 1.0
216. Auditorium บริษัทจัดหางาน วินซ์ Auditorium ถนนนวลจันทร์ 3 3 0 1.0
217. Auditorium Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd. Auditorium 210 9 0 23.33
218. Auditorium Advanced Digital Synergy Co., Ltd Auditorium 225/2 (Soi Chindasuwan, Rimklongpapa Fangsai Road) 7 3 0 2.33
219. Auditorium TC Group (Thailand) Co.,Ltd. Auditorium 26 7 0 3.71
220. Auditorium Dewz Room@My Condo Auditorium 44 2 0 22.0
221. Auditorium Dewz Room@Supalai Ram Auditorium คอนโดศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ท รามคำแหง 52 3 0 17.33
222. Auditorium โรงเรียนเหล่าสารบรรณ Auditorium 1 1 0 1.0
223. Auditorium สโมสรกรมยุทธบริการทหาร Auditorium 7 7 0 1.0
224. Auditorium เพ็ชรชมพูแมนชั่น Auditorium มีนบุรี 13 3 0 4.33
225. Auditorium บ้านรับแขก&ห้องประชุมใหญ่ Auditorium 2 1 0 2.0
226. Auditorium ห้องประชุมระบบทางไกล Auditorium 1 1 0 1.0
227. Auditorium สมาคมนายทหารสื่อสาร สะพานแดง Auditorium 24 24 0 1.0
228. Auditorium ห้องประชุมปิติพัฒน์ Auditorium Wetchakarunrasm Hospital 21 7 0 3.0
229. Auditorium Marketting Room Auditorium 18 10 0 1.8
230. Auditorium การประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 10 อาเซียน... Auditorium 1 1 0 1.0
231. Auditorium อาคาคพลฯร.ร.นายเรืออากาศ Auditorium 30 9 0 3.33
232. Auditorium สโมสร กรมทหารราบที่11 Auditorium 41 39 0 1.05
233. Auditorium สโมสรช่างอากาศ Auditorium 2 2 0 1.0
234. Auditorium เมคเกอร์ เค Auditorium 1 1 0 1.0
235. Auditorium ห้องประชุมโสน2 โรงเรียนบางกะปิ Auditorium 14 11 0 1.27
236. Auditorium ห้องประชุมสมานฉันท์ ชั้น 3 | ธนาคารกสิกรไทย Auditorium 29 23 0 1.26
237. Auditorium AOB7 5th floor,Airport operation Building Auditorium 17 15 0 1.13
238. Auditorium ตี 11-1 =10 Auditorium 9 3 0 3.0
239. Auditorium ToT บริษัททีโอทีจำกัด แจ้งวัฒนะ Auditorium 279 129 0 2.16
240. Auditorium หอประชุมแสตมป์ทอง Auditorium 5 3 0 1.67
241. Auditorium โครงการก่อสร้างอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ Auditorium 16 6 0 2.67
242. Auditorium Auditorium Room @Samitivej Srinakarin Hospital Auditorium 488 Srinakarin Rd. 55 15 0 3.67
243. Auditorium ห้องประชุมสวนสน Auditorium 23 2 0 11.5
244. Auditorium OPC A1 room 1305 MTG VIP Auditorium 4 3 0 1.33
245. Auditorium หอประชุมเล็ก (Small Hall) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Auditorium 340 261 0 1.3
246. Auditorium วนาวัลย์เพลส Auditorium ซอย 42 8 5 0 1.6
247. Auditorium โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ อาคารรวมจิตเพียรธรรม ชั้น 11 Auditorium 9 6 0 1.5
248. Auditorium ห้องประชุมเมย์วดี Auditorium 1 1 0 1.0
249. Auditorium ห้องประชุม ชั้น4 อาคาร1 @ GPI Auditorium 45 9 0 5.0
250. Auditorium ห้องวายุภักษ์3 Auditorium 2 2 0 1.0
251. Auditorium หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก Auditorium หนองจอก กรุงเทพมหานคร 3 1 0 3.0
252. Auditorium Assembly Hall Chitralada School (Vocational Program) Auditorium 1 1 0 1.0
253. Auditorium หอประชุมเทพผดุงพร (sw3) Auditorium 57 6 0 9.5
254. Auditorium control Room หอประชุมจงรักษ์ Auditorium 50 (พหลโยธิน) 17 2 0 8.5
255. Auditorium หอประชุมกองทัพอากาศ ห้องเบญจมาศ Auditorium 3 3 0 1.0
256. Auditorium ห้องชุมในออฟฟิศ Auditorium 5 1 0 5.0