Most popular Foursquare Neighborhoods in Belgrade, Serbia

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Neighborhood Stari grad Neighborhood 15601 6884 15 2.27
2. Neighborhood Zemun Neighborhood 23292 5960 42 3.91
3. Neighborhood Vračar Neighborhood 28992 4288 19 6.76
4. Neighborhood Dorćol Neighborhood 27432 3941 26 6.96
5. Neighborhood Novi Beograd Neighborhood 17518 3799 19 4.61
6. Neighborhood Banovo brdo Neighborhood 30188 3174 36 9.51
7. Neighborhood Zvezdara Neighborhood 11444 2585 8 4.43
8. Neighborhood Voždovac Neighborhood 12220 2235 1 5.47
9. Neighborhood Dedinje Neighborhood 11843 2206 10 5.37
10. Neighborhood Bežanijska kosa Neighborhood 14567 2112 12 6.9
11. Neighborhood Ušće Neighborhood 3692 2070 1 1.78
12. Neighborhood Savamala Neighborhood 4722 1925 9 2.45
13. Neighborhood Žarkovo Neighborhood 9896 1848 11 5.35
14. Neighborhood Crveni krst Neighborhood 10708 1772 6 6.04
15. Neighborhood Mirijevo Neighborhood 6707 1719 17 3.9
16. Neighborhood Banjica Neighborhood 9911 1719 7 5.77
17. Neighborhood Braće Jerković Neighborhood 14025 1594 9 8.8
18. Neighborhood Vidikovac Neighborhood 10370 1556 9 6.66
19. Neighborhood Batajnica Neighborhood 4757 1515 2 3.14
20. Neighborhood Senjak Neighborhood 7731 1484 8 5.21
21. Neighborhood Belville Neighborhood 6342 1467 6 4.32
22. Neighborhood Karaburma Neighborhood 7556 1455 7 5.19
23. Neighborhood Tašmajdan Neighborhood 3204 1430 1 2.24
24. Neighborhood Konjarnik Neighborhood 8530 1365 10 6.25
25. Neighborhood Surčin Neighborhood 3183 1307 4 2.44
26. Neighborhood Dušanovac Neighborhood 7310 1291 1 5.66
27. Neighborhood Blok 70 Neighborhood 7512 1235 10 6.08
28. Neighborhood Palilula Neighborhood 4372 1215 1 3.6
29. Neighborhood Borča Neighborhood 4838 1203 3 4.02
30. Neighborhood Lion Neighborhood 6138 1152 3 5.33
31. Neighborhood Blok 45 Neighborhood 6532 1151 14 5.68
32. Neighborhood Čukarička padina Neighborhood 7531 1037 5 7.26
33. Neighborhood Bogoslovija Neighborhood 4339 1029 6 4.22
34. Neighborhood Blok 23 Neighborhood 6764 972 6 6.96
35. Neighborhood Miljakovac Neighborhood 5918 946 10 6.26
36. Neighborhood Blok 21 Neighborhood 6542 930 3 7.03
37. Neighborhood Novi Beograd Neighborhood 1886 923 0 2.04
38. Neighborhood Zemun | Novi Grad Neighborhood 2745 918 1 2.99
39. Neighborhood Stepa Stepanović Neighborhood 5593 907 14 6.17
40. Neighborhood Kanarevo brdo Neighborhood 3744 900 6 4.16
41. Neighborhood Čubura Neighborhood 4486 898 5 5.0
42. Neighborhood Paviljoni Neighborhood 6606 897 8 7.36
43. Neighborhood Višnjička banja Neighborhood 5562 882 20 6.31
44. Neighborhood Lekino brdo Neighborhood 5529 870 5 6.36
45. Neighborhood Cerak Neighborhood 4094 842 12 4.86
46. Neighborhood Blok 30 Neighborhood 6697 835 3 8.02
47. Neighborhood Filmski grad Neighborhood 4023 829 4 4.85
48. Neighborhood Altina Neighborhood 3082 800 3 3.85
49. Neighborhood Blok 61 Neighborhood 6406 785 2 8.16
50. Neighborhood Zeleni venac Neighborhood 1804 769 3 2.35
51. Neighborhood Nova Pazova Neighborhood 2001 767 2 2.61
52. Neighborhood Krnjača Neighborhood 2423 754 1 3.21
53. Neighborhood Petlovo brdo Neighborhood 3594 748 6 4.8
54. Neighborhood Kaluđerica Neighborhood 2610 746 7 3.5
55. Neighborhood Stara Pazova Neighborhood 1647 723 1 2.28
56. Neighborhood Trošarina Neighborhood 3649 708 5 5.15
57. Neighborhood Blok 62 Neighborhood 6194 707 7 8.76
58. Neighborhood Rakovica Neighborhood 1854 690 2 2.69
59. Neighborhood Medaković III Neighborhood 2931 686 2 4.27
60. Neighborhood Železnik Neighborhood 2064 648 1 3.19
61. Neighborhood Kumodraž Neighborhood 3584 643 10 5.57
62. Neighborhood Nova Galenika Neighborhood 2535 640 6 3.96
63. Neighborhood Blok 63 Neighborhood 4998 615 4 8.13
64. Neighborhood Fontana Neighborhood 2601 605 2 4.3
65. Neighborhood Šumice Neighborhood 1882 602 1 3.13
66. Neighborhood Medaković II Neighborhood 3600 575 2 6.26
67. Neighborhood Blok 37 Neighborhood 5500 565 3 9.73
68. Neighborhood Ledine Neighborhood 2010 561 2 3.58
69. Neighborhood Medaković Neighborhood 1799 556 4 3.24
70. Neighborhood Sremčica Neighborhood 1656 541 2 3.06
71. Neighborhood Učiteljsko naselje Neighborhood 3072 540 3 5.69
72. Neighborhood Bele vode Neighborhood 3299 539 2 6.12
73. Neighborhood Zemun polje Neighborhood 1906 527 3 3.62
74. Neighborhood Blok 28 Neighborhood 7618 525 3 14.51
75. Neighborhood Blok 70a Neighborhood 3341 522 1 6.4
76. Neighborhood Vrčin Neighborhood 859 520 0 1.65
77. Neighborhood Dobanovci Neighborhood 1364 512 2 2.66
78. Neighborhood Zemun | Gornji grad Neighborhood 1813 508 0 3.57
79. Neighborhood Jajinci Neighborhood 1341 491 2 2.73
80. Neighborhood Stara Bežanija Neighborhood 1548 490 0 3.16
81. Neighborhood Kotež Neighborhood 2044 476 4 4.29
82. Neighborhood Blok 22 Neighborhood 2937 474 1 6.2
83. Neighborhood Skojevsko naselje Neighborhood 2375 471 4 5.04
84. Neighborhood Đeram Neighborhood 2646 464 1 5.7
85. Neighborhood London Neighborhood 1203 463 2 2.6
86. Neighborhood Zemun | Kalvarija Neighborhood 1898 456 1 4.16
87. Neighborhood Labudovo brdo Neighborhood 2285 448 2 5.1
88. Neighborhood Staro sajmište Neighborhood 1369 444 5 3.08
89. Neighborhood Denkova bašta Neighborhood 2606 427 0 6.1
90. Neighborhood Blok 19a Neighborhood 3462 424 7 8.17
91. Neighborhood Zemun Neighborhood Njegoseva 1077 392 1 2.75
92. Neighborhood Blok 29 Neighborhood 2281 388 1 5.88
93. Neighborhood Julino brdo Neighborhood 1952 386 4 5.06
94. Neighborhood Naselje Sava Kovačevića Neighborhood 2096 385 1 5.44
95. Neighborhood Barajevo Neighborhood 856 384 2 2.23
96. Neighborhood Blok 38 Neighborhood 4518 382 6 11.83
97. Neighborhood Blok 24 Neighborhood 2383 381 2 6.25
98. Neighborhood Gradić Pejton Neighborhood 1266 376 2 3.37
99. Neighborhood Mali mokri lug Neighborhood 1171 362 0 3.23
100. Neighborhood Cerak Vinogradi Neighborhood 2185 354 2 6.17
101. Neighborhood Blok 11c Neighborhood 3661 354 5 10.34
102. Neighborhood Blok 33 Neighborhood 1555 336 1 4.63
103. Neighborhood Zemun Neighborhood 889 327 1 2.72
104. Neighborhood Stari Košutnjak Neighborhood 1849 319 1 5.8
105. Neighborhood Bulbulder Neighborhood 2440 318 4 7.67
106. Neighborhood Blok 1 Neighborhood 2987 312 2 9.57
107. Neighborhood Blok 64 Neighborhood 2873 301 4 9.54
108. Neighborhood Leštane Neighborhood 904 300 1 3.01
109. Neighborhood Boleč Neighborhood 1447 282 1 5.13
110. Neighborhood Zemun | Retenzija Neighborhood 1376 280 0 4.91
111. Neighborhood Meljak Neighborhood 517 276 0 1.87
112. Neighborhood Mirijevo IV Neighborhood 1765 271 5 6.51
113. Neighborhood Lisičji potok Neighborhood 1330 270 0 4.93
114. Neighborhood Blok 25 Neighborhood 983 260 0 3.78
115. Neighborhood Marina Dorćol Neighborhood 737 254 1 2.9
116. Neighborhood Kopitareva gradina Neighborhood 2111 251 3 8.41
117. Neighborhood Blok 72 Neighborhood 1586 251 1 6.32
118. Neighborhood Muhar Neighborhood 858 249 0 3.45
119. Neighborhood Stara Bežanija Neighborhood 490 246 0 1.99
120. Neighborhood Višnjica Neighborhood 1532 238 4 6.44
121. Neighborhood Profesorska kolonija Neighborhood 1601 233 2 6.87
122. Neighborhood A Blok Neighborhood 886 228 0 3.89
123. Neighborhood Mirijevo hood Neighborhood Viteza Karadjordjeve Zvezde 580 208 2 2.79
124. Neighborhood Bežanijska kosa | Blok 6 Neighborhood 696 207 0 3.36
125. Neighborhood Blok 4 Neighborhood 1115 205 0 5.44
126. Neighborhood Veliki mokri lug Neighborhood 420 202 0 2.08
127. Neighborhood Golf Naselje Neighborhood 1072 200 1 5.36
128. Neighborhood Gardoš Neighborhood Trg Branka Radicevica 4 302 200 3 1.51
129. Neighborhood Vojvode Vlahovića Neighborhood 1354 199 0 6.8
130. Neighborhood Blok 34 Neighborhood 2351 198 1 11.87
131. Neighborhood Čubura Neighborhood Čuburska (Dubljanska) 737 195 0 3.78
132. Neighborhood Dedinje Neighborhood 652 190 1 3.43
133. Neighborhood Blok 2 Neighborhood 1320 189 1 6.98
134. Neighborhood Banjica Neighborhood 620 186 1 3.33
135. Neighborhood Karaburma II Neighborhood 819 186 1 4.4
136. Neighborhood Plavi Horizonti Neighborhood 480 182 0 2.64
137. Neighborhood Mirijevo II Neighborhood 514 180 0 2.86
138. Neighborhood Ћалије | Ćalije Neighborhood 1045 180 4 5.81
139. Neighborhood Naselje Veljko Vlahović Neighborhood 968 178 0 5.44
140. Neighborhood Zemun | Donji grad Neighborhood 507 175 0 2.9
141. Neighborhood Gardoš Neighborhood 232 170 1 1.36
142. Neighborhood Blok 3 Neighborhood 1293 164 4 7.88
143. Neighborhood Rospi-ćuprija Neighborhood 1037 163 2 6.36
144. Neighborhood Sunčana padina Neighborhood 554 161 0 3.44
145. Neighborhood Miljakovac 3 Neighborhood 567 160 0 3.54
146. Neighborhood Mirijevo Neighborhood 290 156 2 1.86
147. Neighborhood Resnik Neighborhood 523 154 4 3.4
148. Neighborhood Blok 11b Neighborhood 1547 152 2 10.18
149. Neighborhood Blok 29 Neighborhood 712 152 1 4.68
150. Neighborhood West 65 Neighborhood 423 148 0 2.86
151. Neighborhood Stara Karaburma Neighborhood 369 147 0 2.51
152. Neighborhood Makiš Neighborhood 180 143 0 1.26
153. Neighborhood Makiš Neighborhood 208 142 1 1.46
154. Neighborhood Blok 8a Neighborhood 1656 141 2 11.74
155. Neighborhood Altina Neighborhood 441 139 1 3.17
156. Neighborhood Kneževac Neighborhood 734 137 0 5.36
157. Neighborhood Komanda Neighborhood 302 132 3 2.29
158. Neighborhood Zemun - Novi grad Neighborhood 288 129 0 2.23
159. Neighborhood Viline vode Neighborhood 385 129 0 2.98
160. Neighborhood Bežanijska kosa Neighborhood Stojana Aralice 322 129 0 2.5
161. Neighborhood Karaburma Neighborhood Karaburma 612 127 1 4.82
162. Neighborhood Kumodraž II Neighborhood 535 126 2 4.25
163. Neighborhood Mirijevo Neighborhood 247 124 2 1.99
164. Neighborhood Voždovac Neighborhood 347 122 0 2.84
165. Neighborhood Centar 5 Neighborhood 274 121 3 2.26
166. Neighborhood Slavujev Venac Neighborhood 879 120 4 7.33
167. Neighborhood Karaburma Neighborhood 249 120 0 2.08
168. Neighborhood Barič Neighborhood 399 119 1 3.35
169. Neighborhood Mirijevo Neighborhood 165 111 0 1.49
170. Neighborhood Ljuba Vučkovića Neighborhood 678 106 0 6.4
171. Neighborhood Ace Joksimovića Neighborhood 488 105 0 4.65
172. Neighborhood Blok brate, Bruklin brate Neighborhood 326 103 2 3.17
173. Neighborhood Petlovo Brdo Neighborhood Milorada Draškovića 308 102 1 3.02
174. Neighborhood Kotež 2 Neighborhood 1092 102 1 10.71
175. Neighborhood Konjarnik Neighborhood 259 102 0 2.54
176. Neighborhood Blok 8 Neighborhood 498 97 0 5.13
177. Neighborhood Nova Misa Neighborhood 665 96 1 6.93
178. Neighborhood Земунски кеј Neighborhood 116 93 0 1.25
179. Neighborhood Blok 71 Neighborhood 670 91 1 7.36
180. Neighborhood Labudovo brdo Neighborhood 208 90 0 2.31
181. Neighborhood Strelište Neighborhood 349 89 2 3.92
182. Neighborhood Borča Neighborhood 201 88 0 2.28
183. Neighborhood Čubura Neighborhood 199 87 0 2.29
184. Neighborhood Blok 45 Neighborhood 189 87 1 2.17
185. Neighborhood Kablar Neighborhood 595 85 1 7.0
186. Neighborhood Zuce Neighborhood 147 85 1 1.73
187. Neighborhood Sodara Neighborhood 1141 85 2 13.42
188. Neighborhood ♡ La Mia Casetta♡ Neighborhood 13 Oktobar 214 83 0 2.58
189. Neighborhood 63. Blok Neighborhood 1632 81 2 20.15
190. Neighborhood Lipovica Neighborhood 130 79 0 1.65
191. Neighborhood Miljakovac 2 Neighborhood 244 79 0 3.09
192. Neighborhood Mirijevo III Neighborhood 204 78 1 2.62
193. Neighborhood Banovo brdo Gornji kraj Neighborhood 186 76 0 2.45
194. Neighborhood Vracar (Crveni Krst) Neighborhood 213 76 0 2.8
195. Neighborhood Pinosava Neighborhood 220 75 3 2.93
196. Neighborhood Banovo Brdo Donji Kraj Neighborhood 463 75 0 6.17
197. Neighborhood Vojni put Neighborhood 219 74 0 2.96
198. Neighborhood Bežanija Neighborhood 118 74 0 1.59
199. Neighborhood Dobanovci Neighborhood 156 73 0 2.14
200. Neighborhood Nova Pazova Neighborhood Milosa Obilica 114 72 0 1.58
201. Neighborhood Hadžipopovac Neighborhood 636 71 0 8.96
202. Neighborhood Naselje Stepa Stepanovic Neighborhood 158 71 0 2.23
203. Neighborhood Marinkova bara Neighborhood 143 70 1 2.04
204. Neighborhood Zemun | Ćukovac Neighborhood 390 70 3 5.57
205. Neighborhood kotez Neighborhood 205 69 0 2.97
206. Neighborhood Busije Neighborhood 241 69 2 3.49
207. Neighborhood Diplomatska kolonija Neighborhood 382 69 0 5.54
208. Neighborhood Borča | Centar IV Neighborhood 248 68 0 3.65
209. Neighborhood Diplomatsko naselje Neighborhood 257 67 0 3.84
210. Neighborhood Dr.Ivana Ribara Neighborhood 156 66 0 2.36
211. Neighborhood Sajam Neighborhood 105 66 0 1.59
212. Neighborhood Vračar Država Neighborhood 269 65 0 4.14
213. Neighborhood Blok 63 Sever Neighborhood 530 64 0 8.28
214. Neighborhood Republika Altina Neighborhood 237 63 0 3.76
215. Neighborhood Горњи Град / Gornji Grad Neighborhood 106 62 0 1.71
216. Neighborhood Zeleno brdo Neighborhood 188 61 0 3.08
217. Neighborhood Gospodar Jevremova Neighborhood 87 61 0 1.43
218. Neighborhood Borča Neighborhood 83 59 0 1.41
219. Neighborhood Ovča Neighborhood 261 58 0 4.5
220. Neighborhood Vračarski plato Neighborhood Njegoševa 82 57 0 1.44
221. Neighborhood Себеш | Sebeš Neighborhood 204 57 2 3.58
222. Neighborhood Margita Neighborhood 358 57 1 6.28
223. Neighborhood banjica Neighborhood neznanog junaka 3 191 56 0 3.41
224. Neighborhood Zelenjak Neighborhood 162 56 1 2.89
225. Neighborhood Medaković I Neighborhood 279 55 3 5.07
226. Neighborhood Blok 21 Neighborhood 99 55 0 1.8
227. Neighborhood Siva Stena Neighborhood 419 52 0 8.06
228. Neighborhood Borča 5 Neighborhood 96 51 1 1.88
229. Neighborhood Stari Djeram Neighborhood 298 51 0 5.84
230. Neighborhood Blok 1 Neighborhood 318 51 0 6.24
231. Neighborhood Rojkovac Neighborhood 665 50 0 13.3
232. Neighborhood Dudovi Neighborhood 325 50 0 6.5
233. Neighborhood Blok 11c Neighborhood 275 49 1 5.61
234. Neighborhood Ul. Cara Dusana Neighborhood 67 49 0 1.37
235. Neighborhood Dorćol | Šipka Neighborhood 613 48 1 12.77
236. Neighborhood Dušanova ulica Neighborhood 121 48 0 2.52
237. Neighborhood Medak | Padina Neighborhood 183 48 0 3.81
238. Neighborhood Tošin bunar Neighborhood 55 48 0 1.15
239. Neighborhood Susedgradska Neighborhood 378 47 1 8.04
240. Neighborhood Sremčica Neighborhood 81 47 1 1.72
241. Neighborhood Slanci Neighborhood 252 47 2 5.36
242. Neighborhood Зелени венац Neighborhood 90 47 0 1.91
243. Neighborhood Topčidersko brdo Neighborhood 405 47 1 8.62
244. Neighborhood Ripanj Neighborhood 77 46 0 1.67
245. Neighborhood Vojlovica Neighborhood 158 45 0 3.51
246. Neighborhood Glavna Ulica Neighborhood 98 45 0 2.18
247. Neighborhood Blok brate, Bruklin brate Neighborhood 528 45 2 11.73
248. Neighborhood Cerak 2 Neighborhood 161 43 0 3.74
249. Neighborhood Železnik Neighborhood 92 43 0 2.14
250. Neighborhood Banovci Dunav Neighborhood 210 42 0 5.0
251. Neighborhood Stojčino brdo Neighborhood 332 42 1 7.9
252. Neighborhood Blok 63 Neighborhood 517 41 0 12.61
253. Neighborhood Patrisa Lumumbe Neighborhood 101 41 0 2.46
254. Neighborhood Admirala Geprata Neighborhood 173 41 0 4.22
255. Neighborhood Миријево II (Mirijevo II) Neighborhood 90 41 0 2.2
256. Neighborhood Miljakovac Neighborhood 67 40 0 1.68