Most popular Foursquare States & Municipalities in Buenos Aires, Argentina

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Neighborhood Puerto Madero Neighborhood 42578 22642 329 1.88
2. Neighborhood Barrio Chino Neighborhood 27548 9840 289 2.8
3. City Buenos Aires City 58467 23556 150 2.48
4. Neighborhood San Telmo Neighborhood 19206 8321 112 2.31
5. Neighborhood Palermo Soho Neighborhood 21691 8945 110 2.42
6. Neighborhood Recoleta Neighborhood 49270 13013 99 3.79
7. Neighborhood La Boca Neighborhood 7419 4372 71 1.7
8. Neighborhood Palermo Neighborhood 33822 9150 55 3.7
9. Neighborhood Caballito Neighborhood 28986 3602 51 8.05
10. Neighborhood Belgrano Neighborhood 32496 5254 46 6.19
11. Neighborhood Microcentro Porteño Neighborhood 21323 5322 43 4.01
12. Neighborhood Balvanera Neighborhood 15665 2689 42 5.83
13. Neighborhood Villa Crespo Neighborhood 14854 2460 39 6.04
14. Neighborhood Palermo Hollywood Neighborhood 8497 2470 35 3.44
15. Neighborhood Villa Urquiza Neighborhood 17775 2244 32 7.92
16. Neighborhood Las Cañitas Neighborhood 13740 2765 29 4.97
17. Neighborhood Almagro Neighborhood 17617 2706 25 6.51
18. Neighborhood Colegiales Neighborhood 8224 1515 23 5.43
19. Neighborhood Liniers Neighborhood 4548 975 23 4.66
20. Neighborhood Agronomía Neighborhood 4114 811 22 5.07
21. Neighborhood La Paternal Neighborhood 4704 844 22 5.57
22. Neighborhood Retiro Neighborhood 16049 4566 22 3.51
23. Neighborhood Villa Devoto Neighborhood 9438 1823 20 5.18
24. Neighborhood Barrio de Caballito Neighborhood Av. Dr. Honorio Pueyrredón (Av. Avellaneda) 3921 470 18 8.34
25. Neighborhood El Barrio De La Muerte Neighborhood Cerviño (Oro, Sinclair, Juncal, Godoy Cruz) 612 64 18 9.56
26. Neighborhood Monserrat Neighborhood 14097 4201 17 3.36
27. Neighborhood Florida Neighborhood 3299 595 17 5.54
28. Neighborhood Recoleta Neighborhood Barrio Recoleta 2841 1872 16 1.52
29. Neighborhood Boedo Neighborhood 8925 1279 16 6.98
30. Neighborhood Saavedra Neighborhood 6929 1330 16 5.21
31. Neighborhood Vicente López Neighborhood 12288 2015 16 6.1
32. City Avellaneda City 6422 1367 16 4.7
33. Neighborhood Flores Neighborhood 10372 1964 16 5.28
34. Neighborhood Palermo Viejo Neighborhood 20587 6249 15 3.29
35. Neighborhood Parque Chas Neighborhood 3870 704 14 5.5
36. Neighborhood Mataderos Neighborhood 3645 823 13 4.43
37. Neighborhood Villa del Parque Neighborhood 5385 1118 13 4.82
38. Neighborhood Villa Lugano Neighborhood 3566 902 12 3.95
39. Neighborhood Barracas Neighborhood 6491 1483 11 4.38
40. Neighborhood Constitución Neighborhood 3535 1153 11 3.07
41. Neighborhood Villa Pueyrredón Neighborhood 5747 776 11 7.41
42. Neighborhood Parque Patricios Neighborhood 4633 811 11 5.71
43. City Buenos Aires City 3650 2332 11 1.57
44. Neighborhood Barrio Parque | Palermo Chico Neighborhood 2309 618 10 3.74
45. Neighborhood Balvanera Neighborhood 1878 298 10 6.3
46. Neighborhood Palermo Neighborhood Palermo 1145 480 9 2.39
47. Neighborhood Barrio Almagro Neighborhood Avenida Corrientes (Av. Medrano) 2411 337 9 7.15
48. Neighborhood Coghlan Neighborhood 2549 546 9 4.67
49. Neighborhood Núñez Neighborhood 14730 2057 9 7.16
50. Neighborhood San Cristóbal Neighborhood 4869 911 9 5.34
51. Neighborhood Villa Maipú Neighborhood 2580 189 8 13.65
52. Neighborhood Abasto Neighborhood 2585 1309 8 1.97
53. Neighborhood Barrancas de Belgrano Neighborhood 2479 525 8 4.72
54. Neighborhood Barrio Copello Neighborhood 531 67 7 7.93
55. Neighborhood Nueva Pompeya Neighborhood 2081 473 7 4.4
56. Neighborhood Parque Avellaneda Neighborhood 1897 315 7 6.02
57. Neighborhood Barrio Las Cañitas Neighborhood 670 303 7 2.21
58. City Buenos Aires, Argentina City 468 403 7 1.16
59. Neighborhood Once Neighborhood 1790 681 7 2.63
60. City Piñeiro City 748 141 6 5.3
61. Neighborhood Belgrano Neighborhood Belgrano 1134 299 6 3.79
62. Neighborhood Villa Luro Neighborhood 3435 441 6 7.79
63. Neighborhood Barrio Recoleta Neighborhood Av. Pueyrredón (Av. Gral. Las Heras) 1036 376 5 2.76
64. Neighborhood Caballito Neighborhood 115 65 5 1.77
65. Neighborhood Villa 31 Neighborhood 1446 421 5 3.43
66. Neighborhood Villa Crespo Neighborhood Acevedo (Aguirre) 1390 261 5 5.33
67. Neighborhood Barrio Caballito Neighborhood Av. Dr. Honorio Pueyrredón (Av. Avellaneda) 522 128 5 4.08
68. Neighborhood Recoleta Neighborhood 5813 1041 5 5.58
69. Neighborhood Barrio Simón Bolívar Neighborhood 227 35 5 6.49
70. Neighborhood Barrio Belgrano R Neighborhood Vicente A. de Echevarría (Zapiola) 1482 281 5 5.27
71. Neighborhood Villa Devoto Neighborhood Salvador María del Carril 1143 276 5 4.14
72. Neighborhood Floresta Neighborhood 4639 856 5 5.42
73. Neighborhood Parque Chacabuco Neighborhood 4726 731 5 6.47
74. Neighborhood Villa Santa Rita Neighborhood 1605 229 5 7.01
75. Neighborhood Bajo Belgrano Neighborhood 3426 865 5 3.96
76. Neighborhood Belgrano R Neighborhood 679 160 5 4.24
77. Neighborhood San Nicolás Neighborhood 6300 1758 5 3.58
78. Neighborhood Mataderos Neighborhood Miralla 1700 (Chascomus) 292 90 4 3.24
79. Neighborhood Barrio de Villa Martelli Neighborhood 1574 291 4 5.41
80. Neighborhood Chacarita Neighborhood 4777 1228 4 3.89
81. Neighborhood Villa Ortúzar Neighborhood 1523 618 4 2.46
82. Neighborhood Once Neighborhood 532 200 4 2.66
83. Neighborhood Congreso Neighborhood 2279 804 4 2.83
84. City San Fernando City 6779 1146 3 5.92
85. Neighborhood Microcentro Neighborhood Av. 9 de Julio (Av. Corrientes) 1063 369 3 2.88
86. Neighborhood Dock Sud Neighborhood 1218 563 3 2.16
87. Neighborhood Barrio Samore Neighborhood 769 96 3 8.01
88. Neighborhood Barrio River Neighborhood 1208 459 3 2.63
89. Neighborhood Coghlan Neighborhood 297 64 3 4.64
90. Neighborhood el once Neighborhood 272 160 3 1.7
91. Neighborhood Las Cañitas Neighborhood Jose Manuel Baez 365 142 3 2.57
92. Neighborhood Barrio Villa Pueyrredón Neighborhood 344 77 3 4.47
93. Neighborhood República de la Boca Neighborhood 568 257 3 2.21
94. City Buenos Aires, Argentina City CIUDAD Autónoma de Bs. As. 215 158 3 1.36
95. Neighborhood Barrio Belgrano R Neighborhood 282 100 3 2.82
96. Neighborhood Barrio Inglés Neighborhood 1338 83 3 16.12
97. Neighborhood Presidente Roque Sáenz Peña Neighborhood 4 4 3 1.0
98. Neighborhood Little Coghlan Neighborhood 218 14 3 15.57
99. City Buenos Aires - Argentina City 348 292 3 1.19
100. Neighborhood Korean Town Neighborhood 166 86 2 1.93
101. Neighborhood Boedo Neighborhood Av Boedo 401-499 374 140 2 2.67
102. Neighborhood Barrio Catalinas Sur Neighborhood 651 72 2 9.04
103. Neighborhood Buenos Aires Argentina Neighborhood 222 148 2 1.5
104. Neighborhood Pueyrredon esq Cordoba Neighborhood Av Pueyrredon 1000 (Av Cordoba) 393 109 2 3.61
105. Neighborhood Floresta Neighborhood 216 69 2 3.13
106. Neighborhood Barrio Bonorino Neighborhood 231 40 2 5.78
107. Neighborhood Monte Castro Neighborhood 1770 376 2 4.71
108. Neighborhood Mataderos Neighborhood 380 106 2 3.58
109. Neighborhood Barrio Boedo Neighborhood Boedo (San Juan) 594 87 2 6.83
110. Neighborhood Barrio Barracas Neighborhood 248 92 2 2.7
111. Neighborhood Caballito Neighborhood 479 143 2 3.35
112. Neighborhood Ciudad Madero Neighborhood 511 143 2 3.57
113. Neighborhood Palermo Queens Neighborhood Av. Scalabrini Ortíz (Vera) 948 97 2 9.77
114. Neighborhood Once Neighborhood 182 58 2 3.14
115. Neighborhood Palermo Neighborhood 214 121 2 1.77
116. Neighborhood Saavedra Neighborhood 421 124 2 3.4
117. City Capital Federal City 290 208 2 1.39
118. Neighborhood Puerto Madero - Buenos Aires Neighborhood 46 46 2 1.0
119. City Palermo City 262 202 2 1.3
120. Neighborhood Belgrano R Neighborhood Monroe 3100 (Zapiola) 139 31 2 4.48
121. Neighborhood Lomas de Núñez Neighborhood 1075 93 1 11.56
122. Neighborhood San Martin Neighborhood 241 114 1 2.11
123. Neighborhood Villa General Mitre Neighborhood 235 51 1 4.61
124. Neighborhood Palermo Chico Neighborhood Mcal. Ramón Castilla (Av. Pres. Figueroa Alcorta) 186 34 1 5.47
125. Neighborhood Los Perales Neighborhood 35 21 1 1.67
126. Neighborhood Villa fiorito Neighborhood Pilar 324 (Murature y Plumerillo) 136 30 1 4.53
127. Neighborhood Barrio Emilio Mitre (ex Banco Municipal) Neighborhood 225 5 1 45.0
128. Neighborhood Villa Martelli Neighborhood 403 153 1 2.63
129. Neighborhood Barrio Montserrat Neighborhood Av. Belgrano (Av. 9 de Julio) 736 141 1 5.22
130. Neighborhood Versalles Neighborhood 2597 364 1 7.13
131. Neighborhood Barrio Belgrano Neighborhood Av. Virrey Vertiz (La Pampa) 636 74 1 8.59
132. Neighborhood Flores Neighborhood 273 77 1 3.55
133. Neighborhood Villa Ortuzar Neighborhood 22 13 1 1.69
134. Neighborhood San Cristóbal Neighborhood 370 74 1 5.0
135. Neighborhood Villa Luro Neighborhood 166 23 1 7.22
136. Neighborhood Versalles Neighborhood 287 54 1 5.31
137. Neighborhood Barrio Parque "Guillermo Rawson" Neighborhood 425 35 1 12.14
138. Neighborhood Palermo Soho, Buenos Aires Neighborhood 110 67 1 1.64
139. Neighborhood Barrio De Almagro Neighborhood Av Díaz Velez 202 62 1 3.26
140. Neighborhood Barrio constitucion Neighborhood 214 71 1 3.01
141. Neighborhood Belgrano Neighborhood 115 41 1 2.8
142. Neighborhood Naponandia Neighborhood 43 3 1 14.33
143. Neighborhood Albuquerque Neighborhood 8 5 1 1.6
144. Neighborhood Tribunales Neighborhood 1218 511 1 2.38
145. Neighborhood Barrio Coreano Neighborhood 145 46 1 3.15
146. Neighborhood barrio villa pueyrredon Neighborhood 178 48 1 3.71
147. Neighborhood Liniers Neighborhood Lisandro De La Torre (Tonelero) 144 17 1 8.47
148. Neighborhood Palermo Hollywood Neighborhood Soler (Angel Justiniano Carranza) 313 64 1 4.89
149. Neighborhood Alto Palermo Neighborhood 56 49 1 1.14
150. Neighborhood barrio chino Neighborhood 32 27 1 1.19
151. Neighborhood Barrio San Nicolás Neighborhood 815 139 1 5.86
152. Neighborhood Rivadavia y Rio de Janeiro Neighborhood 14 11 1 1.27
153. Neighborhood Barrio Congreso Neighborhood 350 135 1 2.59
154. Neighborhood Palermo Neighborhood 159 86 1 1.85
155. Neighborhood Virrey Del Pino y Av Del Libertador Neighborhood 74 32 1 2.31
156. Neighborhood Rotondita Av. Sta. Fe y Arévalo Neighborhood 133 24 1 5.54
157. Neighborhood Puerto Madero Neighborhood 116 99 1 1.17
158. Neighborhood barrio chino Neighborhood 117 91 1 1.29
159. Neighborhood Barrio de Retiro Neighborhood Av. Leandro N. Alem (Av. Córdoba) 464 108 1 4.3
160. Neighborhood Vélez Sarsfield Neighborhood 167 56 1 2.98
161. City Villa Devoto City 70 36 1 1.94
162. Neighborhood Belgrano Neighborhood Av. Cabildo (Av. Monroe) 1040 375 1 2.77
163. Neighborhood Barrio Almagro Neighborhood Av. Corrientes (Medrano) 323 74 1 4.36
164. City barrio saavedra City 57 26 1 2.19
165. Neighborhood Calle Austria Neighborhood 85 10 1 8.5
166. Neighborhood Barrio Villa Urquiza Neighborhood 19 6 1 3.17
167. Neighborhood Barrio de Almagro Neighborhood Avenida Díaz Velez (Medrano) 78 22 1 3.55
168. Neighborhood Donato Alvarez y Rivadavia Neighborhood 178 22 1 8.09
169. City Buenos Aires City 200 178 1 1.12
170. City pasaje discepolo City 25 4 1 6.25
171. Neighborhood Belgrano C Neighborhood 323 121 1 2.67
172. Neighborhood Barrio de Almagro Neighborhood Trelles (Neuquen) 294 16 0 18.38
173. Neighborhood Barrio Alto Palermo Neighborhood Jerónimo Salguero (Av. Santa Fe) 257 143 0 1.8
174. Neighborhood Belgrano Neighborhood Libertador (La Pampa) 40 24 0 1.67
175. Neighborhood Versalles Neighborhood 1250 248 0 5.04
176. Neighborhood Club de Campo Abril Neighborhood 49 20 0 2.45
177. Neighborhood Palermo Neighborhood @Palermo 245 97 0 2.53
178. Neighborhood This Is Not Here Neighborhood 97 3 0 32.33
179. City Devoto City 192 24 0 8.0
180. Neighborhood Barrio Belgrano Neighborhood Manuela Pedraza (Ciudad de La Paz) 306 77 0 3.97
181. Neighborhood Honolulut Neighborhood 2 1 0 2.0
182. Neighborhood Balcarse Neighborhood 3 3 0 1.0
183. Neighborhood Belgrano Residencial Neighborhood 66 27 0 2.44
184. Neighborhood La Siberia Neighborhood 1 1 0 1.0
185. City --- City 2 2 0 1.0
186. Neighborhood Olleros Y 11 de septiembre Neighborhood Olleros (11 De Septiembre) 10 5 0 2.0
187. Neighborhood Garay 380 Neighborhood 53 6 0 8.83
188. Neighborhood Villa General Mitre Neighborhood 67 14 0 4.79
189. Neighborhood Felipe vallese y trelles Neighborhood 61 10 0 6.1
190. Neighborhood Barrio Nazca Neighborhood 16 9 0 1.78
191. Neighborhood Barrio Varela Neighborhood 98 24 0 4.08
192. Neighborhood Barrio De Balvanera Neighborhood Adolfo Alsina 1988 (Sarandi) 20 7 0 2.86
193. Neighborhood Torres Grecia Neighborhood 60 8 0 7.5
194. Neighborhood Filmación BAset Neighborhood 1 1 0 1.0
195. Neighborhood Dpaseo Neighborhood 5 2 0 2.5
196. Neighborhood Carlos Pellegrini Y Paraguay Neighborhood 220 68 0 3.24
197. Neighborhood parada linea 84 Neighborhood Venezuela (Sarandi) 15 2 0 7.5
198. Neighborhood Berazategui Neighborhood 16 15 0 1.07
199. Neighborhood Av. Monroe y 11 de Septiembre Neighborhood 143 35 0 4.09
200. Neighborhood Del Fomentista Neighborhood 4 4 0 1.0
201. Neighborhood Barrio barracas Neighborhood 189 107 0 1.77
202. Neighborhood villa insuperable Neighborhood 56 22 0 2.55
203. Neighborhood Belgrano Neighborhood 24 12 0 2.0
204. Neighborhood Nuevo Bajo Buenos Aires Neighborhood 32 7 0 4.57
205. Neighborhood Once Neighborhood 311 100 0 3.11
206. Neighborhood plaza flores (La plaza de la muerte) Neighborhood 14 5 0 2.8
207. Neighborhood Pasaje Voltaire Neighborhood 11 10 0 1.1
208. Neighborhood Barrio Paternal Neighborhood 126 31 0 4.06
209. Neighborhood Barrio Villa Del Paque Neighborhood 41 20 0 2.05
210. Neighborhood Ciudadela Neighborhood Ciudadela 23 19 0 1.21
211. Neighborhood Barrio de Versailles Neighborhood Av. Alvarez Jonte (Lisboa) 50 21 0 2.38
212. Neighborhood Cabalito Neighborhood 5 5 0 1.0
213. Neighborhood Velez Sarsfield Neighborhood Ciudad de Buenos Aires 37 17 0 2.18
214. Neighborhood Devoto R Neighborhood 11 9 0 1.22
215. Neighborhood Monroe y Montañeses Neighborhood 16 3 0 5.33
216. Neighborhood Montañeses y Roosevelt Neighborhood 14 4 0 3.5
217. Neighborhood 11 de septiembre y Roosevelt Neighborhood 279 21 0 13.29
218. Neighborhood correr por Avda Del Libertador Neighborhood Avda Del Libertador (Pampa) 21 4 0 5.25
219. Neighborhood Belgrano R Neighborhood 43 26 0 1.65
220. Neighborhood Manuel Ugarte y Montañeses Neighborhood 10 3 0 3.33
221. Neighborhood Nordelta Barrio El Palmar Neighborhood 16 8 0 2.0
222. Neighborhood Lugano City Neighborhood 13 6 0 2.17
223. Neighborhood Avda. De Los Incas, Villa Urquiza. Neighborhood 15 12 0 1.25
224. Neighborhood Villa del Parque Neighborhood 48 9 0 5.33
225. Neighborhood Republica de la Boca Neighborhood 188 55 0 3.42
226. Neighborhood Noshahr Canals Neighborhood 72 1 0 72.0
227. Neighborhood vicente lopez, olivos Neighborhood 29 15 0 1.93
228. Neighborhood palermo/barrio norte Neighborhood 169 18 0 9.39
229. Neighborhood Barrio Norte Neighborhood 34 16 0 2.12
230. Neighborhood Barrio Villa Urquiza Neighborhood 84 15 0 5.6
231. Neighborhood Villa Freud (Palermo) Neighborhood Comprendida entre: Honduras, Av. Scalabrini Ortiz, Av. Santa Fé y Av. Coronel Díaz. 11 4 0 2.75
232. Neighborhood Villa Devoto Neighborhood 15 13 0 1.15
233. Neighborhood Puerto Madero Neighborhood 29 27 0 1.07
234. Neighborhood Nuñez Neighborhood Barrio de Nuñez 33 21 0 1.57
235. Neighborhood Barrio de Recoleta Neighborhood Av. Del Libertador (Libertad) 144 100 0 1.44
236. Neighborhood Puerto Madero Neighborhood 17 15 0 1.13
237. Neighborhood Núñez Neighborhood 33 12 0 2.75
238. Neighborhood Barrio de La Recoleta Neighborhood 15 7 0 2.14
239. Neighborhood Pilar Del Lago Neighborhood 2 2 0 1.0
240. Neighborhood Palermo Viejo Neighborhood 37 18 0 2.06
241. Neighborhood Stefis Neighborhood 6 3 0 2.0
242. Neighborhood Belgrano Neighborhood 61 26 0 2.35
243. Neighborhood Barrio Ciudadela Norte Neighborhood 530 47 0 11.28
244. Neighborhood niceto vega y serrano Neighborhood 12 8 0 1.5
245. Neighborhood Villa crespo Neighborhood 49 13 0 3.77
246. Neighborhood Barrio norte Neighborhood 101 19 0 5.32
247. Neighborhood Mi esquina Neighborhood 59 11 0 5.36
248. Neighborhood Floresta Neighborhood 78 23 0 3.39
249. Neighborhood Villa Soldati Neighborhood 373 117 0 3.19
250. Neighborhood Lugano 1 y 2, Combata San Carlos 5580. Neighborhood Combate San Carlos 5580.Lugano 1y 2 (Soldado De La Frontera) 76 3 0 25.33
251. Neighborhood Villa Real Neighborhood 1174 208 0 5.64
252. Neighborhood Barrio Agronomia Neighborhood 31 15 0 2.07
253. Neighborhood Arenales y Austria Neighborhood 116 25 0 4.64
254. Neighborhood C.A.B.A Neighborhood 5 5 0 1.0
255. Neighborhood Flores Town Neighborhood 18 2 0 9.0
256. Neighborhood Barrio Floresta Neighborhood 91 23 0 3.96