Most popular Foursquare Cities in Jakarta, Indonesia

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. City Jakarta Selatan City 35186 7745 43 4.54
2. City Bekasi City 18939 6800 48 2.79
3. City Jakarta Pusat City 19781 6266 27 3.16
4. City Tangerang City 17175 5864 100 2.93
5. City Jakarta Barat City 14283 4126 11 3.46
6. City Depok City 8732 3856 103 2.26
7. City Jakarta Barat City 8360 2757 2 3.03
8. City Jakarta Timur City 7264 2626 26 2.77
9. City Jakarta City Jakarta 3437 2153 142 1.6
10. City Jakarta Utara City 4679 1582 25 2.96
11. City Jakarta City City 2900 1442 2 2.01
12. City Jakarta Timur City 2950 1415 23 2.08
13. City Kota Harapan Indah City 1175 655 25 1.79
14. City Bundaran Hotel Indonesia City 686 612 5 1.12
15. City Ciledug City 1420 584 1 2.43
16. City Depok City 1100 507 6 2.17
17. City Cimanggis City 1584 485 2 3.27
18. City Jatibening City 1144 467 6 2.45
19. City Kota Tua (Jl. Fatahillah) City Jakarta 346 336 3 1.03
20. City Bandung City 357 334 6 1.07
21. City Kawasan Kota Toea City 384 320 0 1.2
22. City Tanjung priuk City 347 256 19 1.36
23. City Munjul City 789 244 11 3.23
24. City Sarinah City 274 228 2 1.2
25. City Mall KotaKasablanka City 240 219 2 1.1
26. City Cengkareng City 248 219 1 1.13
27. City Sawah City 697 218 0 3.2
28. City Ciputat Raya City 517 213 9 2.43
29. City Jl.Jend. Sudirman City JAKARTA (Jl.jend sudirman) 252 210 0 1.2
30. City Cilandak City 331 205 0 1.61
31. City salemba City jl. salemba raya 245 194 1 1.26
32. City Gatot Subroto City JL. Gatot Subroto 232 193 2 1.2
33. City Musium mandiri City 206 192 1 1.07
34. City Petak Sembilan City Glodok (China town) 259 191 6 1.36
35. City Petukangan City 334 185 5 1.81
36. City Depok City 263 176 2 1.49
37. City Tol Cawang TMII City 215 173 2 1.24
38. City Museum Fatahilah, Kota Tua City 187 173 0 1.08
39. City Gerbang Tol cililitan City 200 166 0 1.2
40. City Monas (Monumen Nasional) City Lapangan Merdeka (Jakarta, Indonesia) 172 159 2 1.08
41. City Rawamangun City 223 159 0 1.4
42. City Monas City 165 158 0 1.04
43. City Pondokaren City 522 158 0 3.3
44. City Bundaran HI City 166 151 1 1.1
45. City Kalibata City 245 146 1 1.68
46. City petukangan selatan City 320 144 9 2.22
47. City Setia budi City 552 141 1 3.91
48. City Jl. Margonda Raya Depok City 306 138 2 2.22
49. City Kota tua City 139 131 0 1.06
50. City Ancol City 182 125 0 1.46
51. City Peninggaran City 197 124 7 1.59
52. City Trans Studio Bandung City 127 120 1 1.06
53. City Bundaran HI City Jl. M.H. Thamrin 127 119 0 1.07
54. City Tanah Abang City 127 117 0 1.09
55. City Tanjung Priok City 221 101 0 2.19
56. City Jakarta Selatan, DKI Jakarta City 179 100 5 1.79
57. City Paris van java City 102 96 0 1.06
58. City Jalan Layang Non Tol Antasari City (Jl. Pangeran Antasari) 156 95 1 1.64
59. City Cengkareng City 157 95 0 1.65
60. City Bunderan HI ( Hotel Indonesia ) City 94 88 1 1.07
61. City Bundaran HI City 89 84 0 1.06
62. City Sepanjang Jalan Pondok Indah City 108 84 0 1.29
63. City Cipinang besar utara City 203 83 10 2.45
64. City Season city City 98 82 0 1.2
65. City Bandung City 85 81 23 1.05
66. City Cilandak City 115 80 0 1.44
67. City Perempatan Lampu Merah Harmoni - Kota City 124 79 2 1.57
68. City Cengkareng City 96 78 0 1.23
69. City Malioboro City 79 77 0 1.03
70. City Taman Hutan Kota Penjaringan City 98 75 1 1.31
71. City Cengkareng City 67 64 0 1.05
72. City Muara Karang City 64 60 1 1.07
73. City Sentul City City 61 60 0 1.02
74. City Kosambi City 110 59 0 1.86
75. City Cilandak tengah City 158 58 1 2.72
76. City Cengkareng City 63 58 0 1.09
77. City mal kota kasablanka City Jl. Kasablanka Kav. 18 (Kuningan Jl. Rasuna Said) 64 55 0 1.16
78. City Cilangkap City 92 51 0 1.8
79. City Cengkareng City 53 51 0 1.04
80. City Bintaro plaza City 67 50 0 1.34
81. City Senayan City 57 49 0 1.16
82. City Parkiran IRTI Monas City 52 49 0 1.06
83. City Cipete selatan City 67 48 0 1.4
84. City Cengkareng City 51 48 0 1.06
85. City Ancol Beach City City 52 48 0 1.08
86. City Museum Mandiri City Kota 49 46 1 1.07
87. City Cijantung - Jakarta Timur City 59 44 0 1.34
88. City Jagakarsa City 165 43 0 3.84
89. City Cilandak City 50 42 0 1.19
90. City Jakarta City East Jakarta (Regional Jakarta) 45 40 0 1.12
91. City Cengkareng City 50 39 0 1.28
92. City Kawasan Kota Tua City Sunda Kelapa 43 37 0 1.16
93. City Imigrasi Jakarta Utara City 40 36 0 1.11
94. City Cilangkap Baru City 67 34 1 1.97
95. City lampu merah burger king pik City 98 34 0 2.88
96. City Jakarta City City 33 33 0 1.0
97. City Jakarta Barat City Kotamadya Jakarta Barat 167 32 3 5.22
98. City Petak Sembilan, Glodok City 42 32 0 1.31
99. City Jalan tol bandara City 38 31 0 1.23
100. City Sunter City 113 30 0 3.77
101. City Car Free Day Bundaran HI Jakarta City Jl MH Thamrin Jakarta 30 30 0 1.0
102. City Seven Eleven Veteran Bintaro City 48 29 0 1.66
103. City Cengkareng City 34 29 0 1.17
104. City Mangga Besar City 31 28 0 1.11
105. City Cengkareng City 29 28 0 1.04
106. City Pulomas City 32 27 0 1.19
107. City Jl. Margonda Raya City 31 26 0 1.19
108. City Ibu Kota Indonesia City 41 24 0 1.71
109. City terminal 3 soekarno hatta international airport City 25 24 0 1.04
110. City Pondok indah golf City 35 23 1 1.52
111. City Rempoa City 53 23 0 2.3
112. City Cengkareng City 26 22 0 1.18
113. City Banjir dimana-mana City 23 21 0 1.1
114. City Kepu Timur Gg Mantri 1 City 188 20 0 9.4
115. City Rawamangun City City 39 20 1 1.95
116. City Cilandak City 23 20 0 1.15
117. City Gading Walk City 22 19 0 1.16
118. City Monumen Nasional City Jl. Medan Merdeka Selatan 27 19 0 1.42
119. City Jl. Pramuka City 27 19 0 1.42
120. City Museum Fatahilah, Kota Tua City Jakarta Kota 23 19 0 1.21
121. City Ancol City 19 19 0 1.0
122. City Bandar Lampung City 18 18 0 1.0
123. City Kota Tua City 26 18 0 1.44
124. City Pondokaren City 30 18 0 1.67
125. City Bundaran HI City Jl. Bundaran HI 18 17 0 1.06
126. City Epicentrum Bridge City 92 17 0 5.41
127. City Jl. Tambak City 33 16 0 2.06
128. City Tanjung Priok City 16 16 0 1.0
129. City Gondrong Satu City 39 16 0 2.44
130. City Jakarta City Jakarta 19 15 0 1.27
131. City Cipinang City City 78 15 1 5.2
132. City Cianjur, Jawa Barat City 15 15 0 1.0
133. City Pantura, Cikampek, Jawa Barat. City 15 14 0 1.07
134. City Fun World City 20 14 0 1.43
135. City Gandaria City City 14 14 0 1.0
136. City Malang City 14 13 1 1.08
137. City Jalan Tomang Raya Jakarta City 14 13 0 1.08
138. City Tol Kembangan City 14 13 0 1.08
139. City Epicentrum City 14 12 0 1.17
140. City Kalibata City City 13 12 0 1.08
141. City Jalan Tol Merak-Jakarta City 15 12 0 1.25
142. City Commuterline, Cakung-Sudirman City 13 12 0 1.08
143. City Cengkareng City 12 12 0 1.0
144. City Happy New year 2013 City Jakarta Capital Region (Jakarta) 11 11 0 1.0
145. City Bhantong City City 25 11 0 2.27
146. City Gbi gajahmada Unshakeable Kingdom [GMT12a] City 56 11 0 5.09
147. City Snowbay Taman Mini Indonesia Indah City 11 11 0 1.0
148. City sepanjang jalan Sudirman arah Senayan City 13 11 0 1.18
149. City Ancol City 11 11 0 1.0
150. City Cilandak City 11 11 0 1.0
151. City Kota Jakarta City 12 10 0 1.2
152. City JL. Gatot Subroto City JL Gatot Subroto 14 10 0 1.4
153. City Somewhere City 11 10 0 1.1
154. City Cilandak Tengah City 13 10 0 1.3
155. City Bekasi City 10 10 0 1.0
156. City Merdeka Square, Jakarta City 10 10 0 1.0
157. City taman cilandak City 16 10 0 1.6
158. City Kartini Street City 66 10 0 6.6
159. City ITC cempaka mas City Cempaka putih 10 10 0 1.0
160. City Cengkareng City 10 10 0 1.0
161. City Kayumanis City 18 9 0 2.0
162. City Tugu Tarian Langit Kota Harapan indah City 13 9 0 1.44
163. City Rorotan Cilincing Jakarta Utara City 9 9 0 1.0
164. City Yogyakarta City 9 9 0 1.0
165. City Mall Taman Anggrek , Jakarta City 10 9 0 1.11
166. City Duren Sawit, Jakarta Timur City 19 9 0 2.11
167. City Cilandak City 9 9 0 1.0
168. City Senayan city 9'th floor City 11 8 0 1.38
169. City Simpang sekian Permata Hijau City 9 8 0 1.12
170. City Jalan Raya Bogor Cijantung City 10 8 0 1.25
171. City Cilegon City 8 8 0 1.0
172. City Tanjung Priok City 10 8 0 1.25
173. City PPIPTEK City 7 7 0 1.0
174. City Amazone artha gading City 8 7 0 1.14
175. City Kemayoran, jakarta pusat City 9 7 0 1.29
176. City museum konferensi asia afrika City 6 6 0 1.0
177. City EMPANG City 17 6 0 2.83
178. City Kota Sukabumi City 6 6 0 1.0
179. City Komplek PLN City 14 6 0 2.33
180. City Korean union church City Jl.wijaya 1/41 (Kebayoran batu) 55 6 0 9.17
181. City Pondok Labu City 8 6 0 1.33
182. City contra flow tol kebon jeruk City 10 6 0 1.67
183. City Serpong City 7 6 0 1.17
184. City Pemakaman Katolik - Selapajang, Tangerang City 6 6 0 1.0
185. City Traffic Light Sunda Kelapa City 7 6 0 1.17
186. City Tol JORR City 8 6 0 1.33
187. City Masjid Nurul Huda City 9 6 0 1.5
188. City Semarang City 7 6 0 1.17
189. City Provinsi Banten City 6 6 0 1.0
190. City Kalibata City City 6 6 0 1.0
191. City Ancol City 6 6 0 1.0
192. City Jagakarsa City 6 6 0 1.0
193. City Jatibening City 8 6 0 1.33
194. City Kuningan City 5 5 0 1.0
195. City Duren acin mangga besar City 5 5 0 1.0
196. City BSD tanggerang City 6 5 0 1.2
197. City slipi palmerah City Slipi 38 5 0 7.6
198. City Jl. Tebet Barat City 9 5 0 1.8
199. City Suatu Tempat City 6 5 0 1.2
200. City Tol macett ga jelas City 5 5 0 1.0
201. City Sukabumi City 5 5 0 1.0
202. City Pos polisi monas City 5 5 0 1.0
203. City Petojo sabangan III jakarta pusat City 8 5 0 1.6
204. City Kotabumi City 6 5 0 1.2
205. City HomeSweetHome (з´⌣`ε) City 17 5 0 3.4
206. City Tol Slipi City 5 5 0 1.0
207. City Kincir City City 7 5 0 1.4
208. City Jl.panjang arteri raya City 5 5 0 1.0
209. City Perempatan Harmony City 8 5 0 1.6
210. City Bintaro Sektor 9 City 5 5 0 1.0
211. City Gandul, Depok Jawa Barat City 9 5 0 1.8
212. City Sawah City 9 5 0 1.8
213. City KaKeKo Jakarta Timur City 249 4 1 62.25
214. City TMII Indonesian Art City 5 4 0 1.25
215. City Trans Studio Theme Park Bandung City 4 4 0 1.0
216. City Posko Banjir Bukit Duri City 4 4 0 1.0
217. City Poncol City 4 4 0 1.0
218. City Pusat pemerintahan kota tangerang City 4 4 0 1.0
219. City TEBET UTARA ( KH Abdulah Syafei) City 4 4 0 1.0
220. City Rawa Badak City City 5 4 0 1.25
221. City Dadap village City 6 4 0 1.5
222. City Gerbang Selamat Datang Kota Depok City 4 4 0 1.0
223. City Happy Dream ( Germanium Terapi ) City 5 4 1 1.25
224. City Depan indomaret City 4 4 0 1.0
225. City BINTARA 11 City 8 4 0 2.0
226. City Studio Alam Gedung Akar - Kota Tua City 4 4 0 1.0
227. City Komplek Blok.A - Kubis City 7 4 0 1.75
228. City Jl. Sedap Malam Jakarta Pusat City 6 4 0 1.5
229. City Tol lingkar luar utara City 4 4 0 1.0
230. City Suatu tempat City 5 4 0 1.25
231. City HARAPAN MULYA City 5 4 0 1.25
232. City Petukangan Utara City 7 4 0 1.75
233. City Sawah City 16 4 0 4.0
234. City Tanjung Priok City 5 4 0 1.25
235. City Sawah City 9 4 0 2.25
236. City Di Tengah Dinginnya Kemanggisan City 5 3 0 1.67
237. City Jln TB simatupang City 4 3 0 1.33
238. City PT Jakarta Central Asia Stell City 3 3 0 1.0
239. City Jaktown City 10 3 0 3.33
240. City Lolipop Senayan City 3rd Floor City 3 3 0 1.0
241. City alun-alun ponorogo City 3 3 0 1.0
242. City Fuji Film City 8 3 0 2.67
243. City Rental PS 3 City 3 3 0 1.0
244. City Lotus Marsh City 9 3 0 3.0
245. City Jl Raya Bogor Pasar Rebo City 3 3 0 1.0
246. City Kelurahan Kp.Melayu jakarta timur City 3 3 0 1.0
247. City Tumplek blek parkir timur senayan City 4 3 0 1.33
248. City Masjid Jami Al Maghfiroh pulo nangka City 4 3 0 1.33
249. City Muncang blok N City 4 3 0 1.33
250. City Jl. Cileduk Raya City 9 3 0 3.0
251. City Bassura City Dahlia Tower City 8 3 0 2.67
252. City Mushola kota tua jakarta City 14 3 0 4.67
253. City Church City 22 3 0 7.33
254. City -õή τђє ώαч- maguro City 3 3 0 1.0
255. City Djarum's Shelter! City 12 3 1 4.0
256. City The Chappel Brotherhood City 3 3 0 1.0