Most popular Foursquare States & Municipalities in Jakarta, Indonesia

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. State DKI Jakarta State 73077 17909 240 4.08
2. City Jakarta City Jakarta 3437 2153 142 1.6
3. City Depok City 8732 3856 103 2.26
4. City Tangerang City 17175 5864 100 2.93
5. Neighborhood Kelapa Gading Neighborhood 21069 8211 93 2.57
6. Neighborhood Cibubur Neighborhood 4258 2849 92 1.49
7. Neighborhood Kemayoran Neighborhood 10060 4530 81 2.22
8. Neighborhood Kebayoran Lama Neighborhood 10504 3530 67 2.98
9. Neighborhood Tanjung Priok Neighborhood 3423 1670 63 2.05
10. Neighborhood Ancol Neighborhood 11922 9352 55 1.27
11. Neighborhood Kemang Neighborhood 7046 4530 53 1.56
12. Neighborhood Cengkareng Neighborhood 5152 2312 51 2.23
13. Neighborhood Rawamangun Neighborhood 3340 1644 50 2.03
14. Neighborhood Pondok Gede Neighborhood 2782 1721 49 1.62
15. City Bekasi City 18939 6800 48 2.79
16. Neighborhood Tebet Neighborhood 12199 5270 48 2.31
17. Neighborhood Cijantung Neighborhood 2898 1292 45 2.24
18. City Jakarta Selatan City 35186 7745 43 4.54
19. Neighborhood Ciracas Neighborhood 3152 1424 42 2.21
20. Neighborhood Glodok Neighborhood 5368 3504 42 1.53
21. Neighborhood Senayan Neighborhood 5346 3663 41 1.46
22. Neighborhood Pasar Rebo Neighborhood 5256 2513 41 2.09
23. Neighborhood Slipi Neighborhood 6194 2807 41 2.21
24. Neighborhood Pondok Labu Neighborhood 1314 681 40 1.93
25. Neighborhood Mega Kuningan Neighborhood 10963 4407 37 2.49
26. Neighborhood Blok M Neighborhood 7646 3928 36 1.95
27. Neighborhood Pondok Kelapa Neighborhood 3016 1062 36 2.84
28. Neighborhood Pondok Indah Neighborhood 6224 2787 33 2.23
29. Neighborhood Sunter Neighborhood 5913 1697 32 3.48
30. Neighborhood Kramat Jati Neighborhood 2535 1087 32 2.33
31. Neighborhood Tanjung Barat Neighborhood 1585 964 31 1.64
32. Neighborhood Blok M Neighborhood 5702 3128 31 1.82
33. Neighborhood Ragunan Neighborhood 1921 1630 31 1.18
34. Neighborhood Pancoran Neighborhood 9652 4423 31 2.18
35. Neighborhood Kalisari Neighborhood 987 300 29 3.29
36. Neighborhood Cawang UKI Neighborhood 3658 2289 28 1.6
37. City Jakarta Pusat City 19781 6266 27 3.16
38. City Jakarta Timur City 7264 2626 26 2.77
39. Neighborhood Kuningan Neighborhood 3664 2027 25 1.81
40. City Kota Harapan Indah City 1175 655 25 1.79
41. Country Republik Indonesia Country 20776 7187 25 2.89
42. Neighborhood Tomang Neighborhood 4033 1589 25 2.54
43. City Jakarta Utara City 4679 1582 25 2.96
44. Neighborhood Matraman Neighborhood 2073 1196 24 1.73
45. Neighborhood Cilandak Neighborhood 2962 1278 24 2.32
46. Neighborhood Mampang Prapatan Neighborhood 2626 1429 24 1.84
47. City Jakarta Timur City 2950 1415 23 2.08
48. Neighborhood Tanjung Duren Neighborhood 4307 1556 23 2.77
49. Neighborhood Condet Neighborhood 2272 923 23 2.46
50. City Bandung City 85 81 23 1.05
51. Neighborhood Kampung Artis Neighborhood 1557 843 22 1.85
52. Neighborhood Tebet Neighborhood Tebet 752 534 22 1.41
53. Neighborhood Puri Kembangan Neighborhood 2926 874 21 3.35
54. Neighborhood Jatinegara Neighborhood 3093 1684 21 1.84
55. Neighborhood Cengkareng Neighborhood Cengkareng 1363 619 20 2.2
56. Neighborhood Grogol Neighborhood 2787 1286 20 2.17
57. City Tanjung priuk City 347 256 19 1.36
58. Neighborhood Duren Sawit Neighborhood 2055 906 19 2.27
59. Neighborhood Menteng Neighborhood 10237 4642 18 2.21
60. Neighborhood Sukapura Neighborhood 443 169 17 2.62
61. Neighborhood Cakung Neighborhood 1961 880 17 2.23
62. Neighborhood Nurdin Residences Neighborhood 562 24 17 23.42
63. Neighborhood Mangga Dua Neighborhood 3131 2421 16 1.29
64. Neighborhood Pondok Cina Neighborhood 1112 488 16 2.28
65. Neighborhood Muara Karang Neighborhood 10898 2833 16 3.85
66. Neighborhood Tanah Abang Neighborhood 7963 5418 16 1.47
67. Neighborhood Jembatan Lima Neighborhood 5188 1089 16 4.76
68. Neighborhood Lenteng Agung Neighborhood 716 470 15 1.52
69. Neighborhood Bambu Apus Neighborhood 910 489 14 1.86
70. Neighborhood Jembatan Dua Neighborhood 3417 987 14 3.46
71. Neighborhood Komplek Pondok Jaya Neighborhood 1191 398 13 2.99
72. Neighborhood Bintaro Neighborhood 543 364 13 1.49
73. Neighborhood Kampung Rambutan Neighborhood 1262 844 13 1.5
74. Neighborhood Klender Neighborhood 1586 861 12 1.84
75. Neighborhood Puri Indah Neighborhood 3486 1058 12 3.29
76. Neighborhood Jakarta Neighborhood Jakarta 462 309 12 1.5
77. Neighborhood Jagakarsa Neighborhood 2167 1018 12 2.13
78. Neighborhood Kalideres Neighborhood 2424 958 12 2.53
79. Neighborhood Taman AA Neighborhood 666 135 11 4.93
80. Neighborhood Senen Neighborhood 5361 2911 11 1.84
81. Neighborhood Cililitan Neighborhood 743 397 11 1.87
82. City Munjul City 789 244 11 3.23
83. City Jakarta Barat City 14283 4126 11 3.46
84. City Cipinang besar utara City 203 83 10 2.45
85. Village kampung gedong Village 148 87 10 1.7
86. Neighborhood Cawang Neighborhood 1532 1011 10 1.52
87. Neighborhood Menteng jaya Neighborhood 268 131 10 2.05
88. Neighborhood Pondok Pinang Neighborhood 1293 584 10 2.21
89. Neighborhood Pecinan (Chinatown) Neighborhood 2423 1213 10 2.0
90. Neighborhood Lebak Bulus Neighborhood 2341 1379 10 1.7
91. City petukangan selatan City 320 144 9 2.22
92. Neighborhood Permata Hijau Neighborhood 1930 783 9 2.46
93. Neighborhood Kampung Melayu Neighborhood 1437 616 9 2.33
94. Neighborhood Kelapa Dua, Cimanggis Neighborhood 537 226 9 2.38
95. Neighborhood Kemanggisan, Palmerah Neighborhood 205 119 9 1.72
96. City Ciputat Raya City 517 213 9 2.43
97. Neighborhood plumpang jakarta utara Neighborhood 373 157 9 2.38
98. Neighborhood Srengseng sawah Neighborhood 430 213 9 2.02
99. Neighborhood Tebet Timur Neighborhood 892 410 8 2.18
100. Neighborhood Kelapa Dua Wetan Neighborhood 659 343 8 1.92
101. Neighborhood Cipulir Neighborhood 460 257 8 1.79
102. Neighborhood Kebon Kacang Neighborhood 1483 426 8 3.48
103. Neighborhood Kebayoran lama Neighborhood 555 312 8 1.78
104. Neighborhood Komp. AL Jatimakmur, Pondok Gede Neighborhood 374 149 8 2.51
105. Neighborhood Kepu Timur Neighborhood 327 120 8 2.73
106. Neighborhood Buaran Neighborhood 668 403 8 1.66
107. Neighborhood Jatiwaringin Neighborhood 597 140 8 4.26
108. Neighborhood Perumahan PT Hotel Indonesia Neighborhood 264 34 8 7.76
109. Neighborhood Jakarta Timur Neighborhood 14 10 8 1.4
110. Neighborhood Komp Pdk Gede Indah Neighborhood 234 63 7 3.71
111. City Peninggaran City 197 124 7 1.59
112. Neighborhood Cipayung Neighborhood 2383 1083 7 2.2
113. Neighborhood Cawang, dewi sartika Neighborhood 304 165 7 1.84
114. Neighborhood Komplek Polri Ulujami Neighborhood 261 78 7 3.35
115. Neighborhood Pakuwon jelambar Neighborhood 280 62 7 4.52
116. Neighborhood Pluit Utara Raya Neighborhood 447 79 7 5.66
117. Neighborhood Bukit duri Neighborhood 252 138 7 1.83
118. Neighborhood Jalan Muara Baru Neighborhood 243 102 7 2.38
119. Neighborhood Bintaro Neighborhood 1463 825 7 1.77
120. Neighborhood Kebon Jeruk Neighborhood 5977 1710 7 3.5
121. Neighborhood Pisangan baru 2 Neighborhood 119 64 7 1.86
122. Neighborhood Perumnas Cengkareng Neighborhood 718 105 7 6.84
123. Neighborhood Gambir Neighborhood 1855 1455 7 1.27
124. Town Kota Tua, Jakarta Town 884 805 7 1.1
125. Neighborhood Pondok Ranggon Neighborhood 661 233 6 2.84
126. Neighborhood Rawa Bokor Neighborhood 1443 466 6 3.1
127. Neighborhood Mediterania Lagoon Residences Neighborhood 134 40 6 3.35
128. Neighborhood Bukit Gading Mediterania Neighborhood 1912 414 6 4.62
129. Neighborhood Cibubur II Blok Dukuh Neighborhood 232 80 6 2.9
130. Neighborhood Pesanggrahan Neighborhood 1597 754 6 2.12
131. Neighborhood Komplek listrik Neighborhood 286 85 6 3.36
132. Neighborhood Koja Neighborhood 616 303 6 2.03
133. City Jatibening City 1144 467 6 2.45
134. Neighborhood Cempaka baru, kemayoran Neighborhood 330 133 6 2.48
135. Neighborhood Duren sawit Neighborhood Duren Sawit 306 163 6 1.88
136. Neighborhood Cilangkap Neighborhood 390 200 6 1.95
137. Neighborhood Tipar,Cakung Neighborhood 277 171 6 1.62
138. Neighborhood Rawa Lele, Kalideres, Jakarta Barat Neighborhood 313 112 6 2.79
139. Neighborhood Kebon Jeruk Neighborhood 2824 1190 6 2.37
140. Neighborhood Harmoni Neighborhood 2352 1156 6 2.03
141. Neighborhood Pondok Ungu Neighborhood 236 133 6 1.77
142. City Bandung City 357 334 6 1.07
143. City Petak Sembilan City Glodok (China town) 259 191 6 1.36
144. Neighborhood Slipi Neighborhood 710 417 6 1.7
145. City Depok City 1100 507 6 2.17
146. Neighborhood Perumahan Intercon Neighborhood 820 166 5 4.94
147. Neighborhood Kukusan Kelurahan (Kukel) Neighborhood 598 261 5 2.29
148. Neighborhood Komplek Darussalam Neighborhood 252 90 5 2.8
149. Neighborhood Kemang Timur Neighborhood 479 281 5 1.7
150. Neighborhood Lion Air Facility Village Neighborhood 1028 236 5 4.36
151. Neighborhood Kali deres Neighborhood 109 67 5 1.63
152. Neighborhood Sunter Muara Neighborhood 125 65 5 1.92
153. City Petukangan City 334 185 5 1.81
154. Neighborhood Green Andara Residences Neighborhood 1057 313 5 3.38
155. Neighborhood Ciganjur Neighborhood 283 167 5 1.69
156. Neighborhood Pulo Asem Rawamangun Neighborhood 307 101 5 3.04
157. Neighborhood cengkareng,jakarta barat Neighborhood 145 80 5 1.81
158. Neighborhood Jembatan Lima Neighborhood 511 218 5 2.34
159. Neighborhood Perumnas cengkareng Neighborhood 175 81 5 2.16
160. Neighborhood Halim Perdanakusuma Neighborhood 1999 1384 5 1.44
161. Neighborhood lenteng agung Neighborhood 215 184 5 1.17
162. City Jakarta Selatan, DKI Jakarta City 179 100 5 1.79
163. City Bundaran Hotel Indonesia City 686 612 5 1.12
164. Neighborhood Cilincing Neighborhood 1980 851 5 2.33
165. Neighborhood Taman Rempoa Indah Neighborhood 1626 442 4 3.68
166. Neighborhood tebet utara Neighborhood 314 178 4 1.76
167. Neighborhood Pengadegan Neighborhood 419 168 4 2.49
168. Neighborhood Komplek Puri Delta Mas Neighborhood 460 164 4 2.8
169. Neighborhood Pecenongan Neighborhood 682 409 4 1.67
170. Neighborhood Sunter mas barat Neighborhood 443 63 4 7.03
171. Neighborhood Panglima Polim Neighborhood Kebayoran Baru 717 297 4 2.41
172. Neighborhood Kalibata Neighborhood 341 256 4 1.33
173. Neighborhood Tebet Dalam Neighborhood 273 191 4 1.43
174. Neighborhood Cipinang indah Neighborhood 314 142 4 2.21
175. Neighborhood Bulak Rantai Neighborhood 315 167 4 1.89
176. Neighborhood Bintara Neighborhood 403 268 4 1.5
177. Neighborhood sunter karya selatan Neighborhood 231 58 4 3.98
178. Neighborhood Kebagusan Neighborhood 248 107 4 2.32
179. Neighborhood Setiabudi Neighborhood 1532 795 4 1.93
180. Neighborhood rawamangun jakarta timur Neighborhood 58 41 4 1.41
181. Neighborhood Mampang prapatan Neighborhood 462 281 4 1.64
182. Neighborhood Jembatan Tiga Neighborhood 1374 602 4 2.28
183. Neighborhood Pademangan Neighborhood 3103 907 4 3.42
184. Neighborhood Tebet Barat Neighborhood 467 262 4 1.78
185. Neighborhood Kelapa Dua Neighborhood 215 123 4 1.75
186. Neighborhood Sunter Jaya 6 Neighborhood 116 39 4 2.97
187. Neighborhood Komplek dosen ikip, Jatibening Neighborhood 167 76 4 2.2
188. Neighborhood KAYU MANIS - CONDET Neighborhood 390 64 4 6.09
189. Neighborhood Pancoran barat 4 Neighborhood 100 41 4 2.44
190. Neighborhood Daan mogot cengkareng Neighborhood 224 138 4 1.62
191. Neighborhood cilandak kko Neighborhood 590 135 4 4.37
192. Neighborhood Komplek DDN Neighborhood 138 67 4 2.06
193. Neighborhood Bintaro Neighborhood Bintaro 142 99 4 1.43
194. Neighborhood Semanggi Neighborhood 1649 1029 4 1.6
195. Neighborhood Sawah Besar Neighborhood 4338 1268 4 3.42
196. Neighborhood Kelurahan Senayan Neighborhood 195 31 3 6.29
197. Neighborhood Mampang Prapatan 6 Neighborhood 266 102 3 2.61
198. Neighborhood Komplek PDK, Pejaten Raya Neighborhood 128 58 3 2.21
199. Neighborhood Gang Burung Neighborhood 206 55 3 3.75
200. Neighborhood Desa Kemang by Lifestyle Residential Neighborhood 276 114 3 2.42
201. Neighborhood Bintaro Neighborhood 209 106 3 1.97
202. Neighborhood Pancoran Neighborhood 298 146 3 2.04
203. Neighborhood Kampung Gunung Raya Neighborhood 82 39 3 2.1
204. Neighborhood Kebon kacang 3 Neighborhood 215 46 3 4.67
205. Neighborhood Kemang Dalam Jatibening Neighborhood 148 28 3 5.29
206. Neighborhood kampung duri kosambi Neighborhood 114 32 3 3.56
207. Neighborhood Komplek timah Neighborhood 321 119 3 2.7
208. Neighborhood Galur Neighborhood 254 153 3 1.66
209. Neighborhood Gading Sengon Kelapa Gading Barat Neighborhood 133 22 3 6.05
210. Neighborhood Tomang Neighborhood 177 99 3 1.79
211. Neighborhood Jelambar Neighborhood 788 253 3 3.11
212. Neighborhood Kramat kwitang Neighborhood 302 129 3 2.34
213. States & Municipalities Kemuning States & Municipalities 98 53 3 1.85
214. Neighborhood Tb.Simatupang tj.barat Neighborhood 154 132 3 1.17
215. Neighborhood Jl Bangka 4 Neighborhood 143 53 3 2.7
216. Neighborhood Pejompongan Neighborhood 294 204 3 1.44
217. Neighborhood kebon sirih, jakarta Neighborhood 416 201 3 2.07
218. Neighborhood Tebet Timur Dalam 1 Neighborhood 293 114 3 2.57
219. Neighborhood Komplek Deppen Neighborhood 285 83 3 3.43
220. Neighborhood Komp. YonHubAD No.7-8 Pos Pengumben Neighborhood 108 14 3 7.71
221. Neighborhood Pulogadung Neighborhood 113 73 3 1.55
222. Neighborhood Perumahan Badan Meteorologi dan Geofisika Neighborhood 232 60 3 3.87
223. Neighborhood Komplek BPK RI V Gandul Neighborhood 269 102 3 2.64
224. Neighborhood Kebon mangga 4 Neighborhood 163 50 3 3.26
225. Neighborhood Kayu Besar Prefecture Neighborhood 275 44 3 6.25
226. Neighborhood cijantung Neighborhood 203 100 3 2.03
227. City Jakarta Barat City Kotamadya Jakarta Barat 167 32 3 5.22
228. Neighborhood jelambar Neighborhood 150 72 3 2.08
229. Neighborhood Duri selatan Neighborhood 315 53 3 5.94
230. Neighborhood petukangan utara Neighborhood 348 77 3 4.52
231. Neighborhood Perum. Komp DKI Sunter Karya Sel 1 Neighborhood 328 56 3 5.86
232. Neighborhood Komplek tni al kelapa gading Neighborhood 113 81 3 1.4
233. Neighborhood pesing koneng jakarta barat Neighborhood 147 79 3 1.86
234. Neighborhood Cakung Neighborhood 1754 752 3 2.33
235. Neighborhood Komplek Dirgantara III Neighborhood 246 89 3 2.76
236. Neighborhood Meruya Neighborhood 681 279 3 2.44
237. Neighborhood Mampang Prapatan IV Neighborhood 160 59 3 2.71
238. Neighborhood Antara St Sudirman Dan St Manggarai Neighborhood 295 149 3 1.98
239. Neighborhood Lounge Club House Neighborhood 8 4 3 2.0
240. Neighborhood Kavling Polri, Jelambar, Jakarta Barat Neighborhood 389 62 3 6.27
241. Neighborhood Bendungan Hillir Neighborhood 401 163 3 2.46
242. Neighborhood Pasar Rebo Neighborhood 1090 505 3 2.16
243. City Kota Tua (Jl. Fatahillah) City Jakarta 346 336 3 1.03
244. Neighborhood Lenteng Agung Neighborhood 283 177 3 1.6
245. Neighborhood Kemang Village Neighborhood 234 140 3 1.67
246. Neighborhood Penjaringan Neighborhood 5024 1360 3 3.69
247. Neighborhood Klender Neighborhood Prumnas klender 158 91 2 1.74
248. Neighborhood puri gardena Neighborhood 202 34 2 5.94
249. Neighborhood Blok A Jati Bening Dua Neighborhood 298 47 2 6.34
250. Neighborhood Komplek Dolog Jaya Neighborhood 190 48 2 3.96
251. Neighborhood Komplek Yon Air Neighborhood 210 84 2 2.5
252. Neighborhood Sunda kelapa Neighborhood 492 353 2 1.39
253. Neighborhood cideng Neighborhood 182 105 2 1.73
254. Neighborhood Kampung Jawa Neighborhood 125 43 2 2.91
255. City Jakarta Barat City 8360 2757 2 3.03
256. Neighborhood Galur sari timur Neighborhood 103 29 2 3.55