Most popular Foursquare States & Municipalities in New York, USA

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Neighborhood Chinatown Neighborhood 102804 53011 212 1.94
2. County Manhattan, NY County 96584 36005 167 2.68
3. County Brooklyn, NY County 103944 27249 142 3.81
4. Neighborhood SoHo Neighborhood 96617 45670 140 2.12
5. City New York City City 167007 77449 136 2.16
6. Neighborhood Little Italy Neighborhood 52834 38620 121 1.37
7. Neighborhood Harlem Neighborhood 63994 16820 101 3.8
8. Neighborhood Brighton Beach Neighborhood 21902 11793 96 1.86
9. Neighborhood Williamsburg Neighborhood 77667 23818 86 3.26
10. County The Bronx, NY County 68618 22222 80 3.09
11. Neighborhood Upper East Side Neighborhood 112148 21223 79 5.28
12. Neighborhood DUMBO Neighborhood 35906 14830 70 2.42
13. Neighborhood Flushing, NY Neighborhood 45113 9225 65 4.89
14. Neighborhood Hell's Kitchen Neighborhood 82409 24559 65 3.36
15. Neighborhood Meatpacking District Neighborhood 39388 18944 62 2.08
16. Neighborhood Bedford-Stuyvesant Neighborhood 52556 7795 62 6.74
17. Neighborhood Washington Heights Neighborhood 46740 7880 60 5.93
18. Neighborhood Lower East Side Neighborhood 54909 13648 57 4.02
19. Neighborhood Chelsea Neighborhood 91675 26854 52 3.41
20. City Yonkers, NY City 28045 5980 49 4.69
21. Neighborhood Astoria, NY Neighborhood 74626 14162 46 5.27
22. Neighborhood Upper West Side Neighborhood 74868 17087 44 4.38
23. Neighborhood Long Island City, NY Neighborhood 44622 10243 42 4.36
24. Neighborhood Midtown Manhattan Neighborhood 106148 36655 42 2.9
25. Neighborhood Greenpoint Neighborhood 27235 7053 41 3.86
26. Neighborhood Theater District Neighborhood 64917 27537 38 2.36
27. Neighborhood Flatiron District Neighborhood 54015 20013 36 2.7
28. Neighborhood Park Slope Neighborhood 45575 8599 36 5.3
29. Neighborhood East Village Neighborhood 56604 16250 35 3.48
30. Neighborhood Greenwich Village Neighborhood 26755 11981 35 2.23
31. Neighborhood City Island Neighborhood 9833 4510 34 2.18
32. Neighborhood Spanish Harlem (El Barrio) Neighborhood 15281 2664 34 5.74
33. Neighborhood East New York Neighborhood 20525 3042 32 6.75
34. Neighborhood Financial District Neighborhood 68481 24348 31 2.81
35. Neighborhood Hell's Kitchen Neighborhood btwn 34th & 59th St (btwn 8th Ave & Hudson River) 21983 4790 31 4.59
36. Neighborhood Downtown Brooklyn Neighborhood 40212 11502 30 3.5
37. Neighborhood Battery Park City Neighborhood 21917 9171 29 2.39
38. Neighborhood Brooklyn Heights Neighborhood 27903 8090 29 3.45
39. Neighborhood TriBeCa Neighborhood 74591 17777 28 4.2
40. Neighborhood Forest Hills, NY Neighborhood 35599 5513 28 6.46
41. Neighborhood Koreatown Neighborhood 35659 16090 27 2.22
42. Neighborhood Bushwick Neighborhood 36049 8106 26 4.45
43. Neighborhood Crown Heights Neighborhood 33172 5574 26 5.95
44. City Jersey City, NJ City 52812 13787 26 3.83
45. Neighborhood Bay Ridge Neighborhood 34270 5319 26 6.44
46. Neighborhood Riverdale Neighborhood 9633 1992 26 4.84
47. Neighborhood Spanish Harlem Neighborhood Anywhere! 8183 1505 25 5.44
48. Neighborhood Canarsie Neighborhood 13904 2167 25 6.42
49. City New Rochelle, NY City 20550 4549 25 4.52
50. City Edgewater, NJ City 10133 2352 24 4.31
51. Neighborhood Queens Village, NY Neighborhood 16996 2204 23 7.71
52. County Staten Island, NY County 28478 10832 23 2.63
53. County Queens, NY County 76180 26532 23 2.87
54. Neighborhood Sunnyside, NY Neighborhood 20258 4193 22 4.83
55. Neighborhood West Village Neighborhood 60454 18632 22 3.24
56. Neighborhood Chinatown Brooklyn Neighborhood 5221 1051 21 4.97
57. Neighborhood East Harlem Neighborhood 27231 5965 21 4.57
58. Neighborhood Flatbush Neighborhood 33164 4966 21 6.68
59. Neighborhood Brownsville Neighborhood 11808 1648 21 7.17
60. Neighborhood Garment District Neighborhood 38306 13519 20 2.83
61. Neighborhood Ridgewood, NY Neighborhood 16267 2453 20 6.63
62. Neighborhood Prospect Heights Neighborhood 10887 3286 19 3.31
63. Neighborhood Jackson Heights, NY Neighborhood 27883 5528 19 5.04
64. State New York State 8808 4151 19 2.12
65. Neighborhood Lower Manhattan Neighborhood 41084 15383 19 2.67
66. Neighborhood Stone Street Historic District Neighborhood 4742 2199 18 2.16
67. Neighborhood Upper Manhattan Neighborhood 27498 12238 18 2.25
68. Neighborhood Little Italy, Bronx Neighborhood 5361 2541 18 2.11
69. Neighborhood Murray Hill Neighborhood 25113 6945 17 3.62
70. Neighborhood Woodside, NY Neighborhood 24227 5348 17 4.53
71. Neighborhood Bayside, NY Neighborhood 19010 2754 17 6.9
72. Neighborhood Hunts Point Neighborhood 4491 1167 16 3.85
73. Neighborhood Throgs Neck Neighborhood 11940 1994 16 5.99
74. Neighborhood Red Hook Neighborhood 11648 4119 15 2.83
75. Neighborhood Sheepshead Bay Neighborhood 18759 4348 15 4.31
76. Town North Bergen, NJ Town 22302 3745 15 5.96
77. Neighborhood Fort Hamilton Neighborhood 6062 1874 15 3.23
78. Neighborhood Parkchester Neighborhood 11983 1745 14 6.87
79. Neighborhood Inwood Neighborhood 18647 2853 14 6.54
80. Neighborhood Bensonhurst Neighborhood 19818 2515 14 7.88
81. Neighborhood Alphabet City Neighborhood 20036 4878 14 4.11
82. Neighborhood Throgs Neck Neighborhood Also Known as Throgs Neck (Anywhere!) 1848 394 14 4.69
83. Neighborhood Corona, NY Neighborhood 9646 1667 13 5.79
84. City Fort Lee, NJ City 15435 4152 13 3.72
85. City Valley Stream, NY City 13021 1860 13 7.0
86. Neighborhood Clinton Hill Neighborhood 12778 3035 13 4.21
87. Neighborhood Far Rockaway, NY Neighborhood 7544 1727 13 4.37
88. Neighborhood Marble Hill Neighborhood 4375 729 13 6.0
89. Neighborhood Nolita Neighborhood 10237 4376 13 2.34
90. Neighborhood Howard Beach, NY Neighborhood 8935 1933 12 4.62
91. Neighborhood Broad Channel, NY Neighborhood 2826 1172 12 2.41
92. Neighborhood Hamilton Heights Neighborhood 14056 2371 12 5.93
93. Neighborhood Kew Gardens, NY Neighborhood 24370 3186 12 7.65
94. Neighborhood Middle Village, NY Neighborhood 14782 1398 12 10.57
95. Neighborhood Fort Greene Neighborhood 19981 4251 12 4.7
96. Neighborhood Bergen Beach Neighborhood 3083 556 12 5.54
97. City Pelham Manor, NY City 11897 2251 12 5.29
98. Neighborhood Upper East Side Neighborhood anywhere 5587 1483 12 3.77
99. Neighborhood Elmhurst, NY Neighborhood 19377 3887 12 4.99
100. City Carteret NJ City 6317 1580 12 4.0
101. Neighborhood South Bronx Neighborhood 10211 2093 12 4.88
102. Neighborhood Coney Island Neighborhood 15313 10148 12 1.51
103. Neighborhood Rosedale, NY Neighborhood 10104 1495 11 6.76
104. Neighborhood Morningside Heights Neighborhood 13508 3280 11 4.12
105. Neighborhood Cambria Heights, NY Neighborhood 9245 816 11 11.33
106. City Elmont, NY City 6811 1035 11 6.58
107. Town Leonia, NJ Town 6517 1043 10 6.25
108. Neighborhood Yorkville Neighborhood 22364 3690 10 6.06
109. Neighborhood New Hyde Park, NY Neighborhood 8806 1336 10 6.59
110. City Teaneck, NJ City 9892 1870 10 5.29
111. Neighborhood Prospect Lefferts Gardens Neighborhood 11306 1429 10 7.91
112. Neighborhood East Elmhurst, NY Neighborhood 4445 1084 10 4.1
113. Neighborhood Sunset Park Neighborhood 10928 2398 10 4.56
114. City Greenville, SC City 3599 1158 10 3.11
115. City Palisades Park, NJ City 6632 1157 9 5.73
116. Neighborhood Brooklyn Heights Neighborhood Between Dumbo & Cobble Hill 6754 1010 9 6.69
117. Neighborhood East Flatbush Neighborhood 13005 1828 9 7.11
118. Neighborhood Carroll Gardens Neighborhood 12621 2895 9 4.36
119. Neighborhood Windsor Terrace Neighborhood 10112 1126 9 8.98
120. City Manhasset, NY City 6579 1438 9 4.58
121. Neighborhood Queens, NY Neighborhood Anywhere! 4124 1419 9 2.91
122. Neighborhood Two Bridges Neighborhood 9440 2529 9 3.73
123. Neighborhood Jamaica, NY Neighborhood 26403 6054 9 4.36
124. Neighborhood Manhattanville Neighborhood 8028 1617 9 4.96
125. Neighborhood Midtown East Neighborhood 33246 9902 9 3.36
126. Neighborhood NoMad Neighborhood 18599 6841 9 2.72
127. State New Jersey State 32516 12194 9 2.67
128. Neighborhood Ozone Park, NY Neighborhood 13685 1941 8 7.05
129. City Elizabeth, NJ City 20472 6217 8 3.29
130. Neighborhood Port Washington Neighborhood 8154 1005 8 8.11
131. Neighborhood Bowery Neighborhood 3786 1412 8 2.68
132. Neighborhood South Ozone Park Neighborhood Anywhere in South Ozone Park, NY! 3549 522 8 6.8
133. Neighborhood Maspeth, NY Neighborhood 14273 2660 8 5.37
134. Neighborhood Queens Village, NY Neighborhood Anywhere! 1533 273 8 5.62
135. Neighborhood Dyker Heights Neighborhood 6843 1333 8 5.13
136. Neighborhood Sugar Hill Neighborhood 5679 733 8 7.75
137. City Long Beach City 2061 1161 8 1.78
138. Neighborhood Glendale, NY Neighborhood 9691 1153 8 8.41
139. Neighborhood Morris Park Neighborhood 6649 1029 8 6.46
140. Neighborhood Cobble Hill Neighborhood 13337 2131 8 6.26
141. Neighborhood Rockaway Beach, NY Neighborhood 2947 1433 8 2.06
142. Neighborhood Lincoln Square Neighborhood 18641 7550 8 2.47
143. Neighborhood Tudor City Neighborhood 5724 1340 7 4.27
144. Neighborhood Whitestone, NY Neighborhood 7774 1575 7 4.94
145. Neighborhood Flower District Neighborhood 3289 1254 7 2.62
146. Neighborhood Cobble Hill Neighborhood Cobble Hill, Brooklyn, New York 4872 658 7 7.4
147. Neighborhood Laurence Harbor Neighborhood 2864 445 7 6.44
148. Neighborhood Manhattan Valley Neighborhood 2364 309 7 7.65
149. Neighborhood Washington Mews Neighborhood 725 341 7 2.13
150. Neighborhood Briarwood, NY Neighborhood 8268 1057 7 7.82
151. Neighborhood College Point, NY Neighborhood 11072 1638 7 6.76
152. Neighborhood Bedstuy, Brooklyn Neighborhood Anywhere! 896 296 7 3.03
153. Neighborhood Garment District Neighborhood 1298 511 7 2.54
154. Neighborhood Central Harlem Neighborhood 19068 5892 7 3.24
155. City Englewood, NJ City 7760 2023 6 3.84
156. Country The United States of America Country 1334 644 6 2.07
157. City Great Neck, NY City 6753 1555 6 4.34
158. Neighborhood Holliswood, NY Neighborhood 3953 377 6 10.49
159. Neighborhood Hamilton Heights/ Sugar Hill Historic District Neighborhood 3181 420 6 7.57
160. Neighborhood Gerritsen Beach Neighborhood 3678 583 6 6.31
161. Neighborhood Brooklyn Chinatown Neighborhood 812 262 6 3.1
162. Neighborhood Fresh Meadows, NY Neighborhood 13277 1580 6 8.4
163. City Keansburg City 4681 454 6 10.31
164. Neighborhood Co-op City Neighborhood 9031 1941 6 4.65
165. Neighborhood DaGhetto Neighborhood 1029 113 6 9.11
166. Neighborhood Belmont Neighborhood 2727 711 6 3.84
167. Neighborhood South Ozone Park, NY Neighborhood 9661 1654 6 5.84
168. Neighborhood Bed Stuy Neighborhood 1094 174 6 6.29
169. City Hewlett City 4749 536 6 8.86
170. City South Amboy City 3583 468 6 7.66
171. Neighborhood Hollis, NY Neighborhood 7346 922 6 7.97
172. Neighborhood Rainapocalypse Neighborhood 348 202 6 1.72
173. City Woodbridge, NJ City 14771 3506 6 4.21
174. Neighborhood Marine Park Neighborhood 3754 792 6 4.74
175. Neighborhood Avenel, New Jersey Neighborhood 2339 208 6 11.25
176. Neighborhood Little Odessa Neighborhood 3915 1893 6 2.07
177. Neighborhood Breezy Point, NY Neighborhood 3335 999 6 3.34
178. Neighborhood Flushing Chinatown (法拉盛) Neighborhood 5473 1627 6 3.36
179. Neighborhood Dyker Heights Christmas Lights Neighborhood 446 421 6 1.06
180. Neighborhood Wash Brite Laundromat Neighborhood 49 15 5 3.27
181. Neighborhood Electchester, NY Neighborhood 2311 203 5 11.38
182. Neighborhood Sheepshead Nostrand Houses Neighborhood 344 63 5 5.46
183. Neighborhood Bed Stuy Do or Die Neighborhood 1931 316 5 6.11
184. Neighborhood NoHo Neighborhood 11872 5068 5 2.34
185. Neighborhood Kips Bay Neighborhood 10839 2282 5 4.75
186. Town Pelham, NY Town 4715 1074 5 4.39
187. Neighborhood Borough Park Neighborhood 9489 1619 5 5.86
188. Neighborhood Woodlawn Neighborhood 4232 789 5 5.36
189. Neighborhood East Williamsburg Neighborhood 14417 4987 5 2.89
190. Neighborhood Queens, NY Neighborhood 1089 684 5 1.59
191. Neighborhood Sheepshead Bay (Brooklyn, NY) Neighborhood Anywhere in Sheepshead Bay 932 203 5 4.59
192. Neighborhood West Farms Neighborhood 4906 1072 5 4.58
193. Neighborhood Mott Haven Neighborhood 6736 1075 5 6.27
194. Neighborhood Arden Heights Neighborhood 745 123 5 6.06
195. Neighborhood Floral Park, NY Neighborhood 3109 666 5 4.67
196. Neighborhood Turtle Bay Neighborhood 12470 4127 5 3.02
197. Neighborhood Edgewater Park Neighborhood 1070 158 4 6.77
198. Village Cedarhurst Village 3053 333 4 9.17
199. Neighborhood Pomander Walk Neighborhood 147 116 4 1.27
200. City Highlands, NJ City 1657 562 4 2.95
201. City Alpine, NJ City 1965 608 4 3.23
202. Neighborhood Washington Heights - El Alto Manhattan Neighborhood 1203 136 4 8.85
203. Neighborhood Hudson Heights Neighborhood 7122 1505 4 4.73
204. Neighborhood Amboy Provo ASU Neighborhood 585 14 4 41.79
205. City Fords, NJ City 6179 1104 4 5.6
206. Neighborhood Bay Terrace, NY Neighborhood 3718 498 4 7.47
207. Neighborhood Sugar Hill Harlem Neighborhood 811 117 4 6.93
208. Neighborhood Stuyvesant Heights Neighborhood 3135 384 4 8.16
209. Neighborhood Bayside Neighborhood 1002 288 4 3.48
210. Neighborhood Bedford–Stuyvesant Neighborhood Anywhere 370 173 4 2.14
211. Neighborhood Flatbush, Brooklyn Neighborhood Brooklyn City Line to Prospect Park (Bay Ridge Line to Flatbush & Nostrand) 2297 558 4 4.12
212. Neighborhood Georgetown Neighborhood 1441 253 4 5.7
213. Neighborhood Little Russia Neighborhood 2204 1091 4 2.02
214. Neighborhood Midwood Neighborhood 8104 1431 4 5.66
215. Neighborhood R.A.M.B.O. Neighborhood 1954 413 4 4.73
216. Neighborhood Fordham Neighborhood 2632 739 4 3.56
217. Neighborhood Wakefield Neighborhood 4956 621 4 7.98
218. Neighborhood Brooklyn, NY Neighborhood Brooklyn 3011 1057 4 2.85
219. City East New York City Brooklyn East NY 1593 410 4 3.89
220. Neighborhood Lavender Hill Neighborhood 541 20 4 27.05
221. Neighborhood 135th Harlem Neighborhood 224 90 4 2.49
222. Neighborhood Hudson Yards Neighborhood 2839 946 4 3.0
223. Neighborhood The Bench at Pause Cafe Neighborhood 52 4 4 13.0
224. City Chinese New Year 2013 City Year of the Snake (2013) 1941 1774 4 1.09
225. Neighborhood Rose Hill Neighborhood 8365 2587 4 3.23
226. Neighborhood Broadway and Prince Street Neighborhood Broadway & Prince St 1504 514 3 2.93
227. Neighborhood Forest Hills Gardens, NY Neighborhood 2234 530 3 4.22
228. Neighborhood Douglaston, NY Neighborhood 4374 1115 3 3.92
229. City Englewood Cliffs, NJ City 9393 1428 3 6.58
230. Neighborhood Tremont, Bronx, NY Neighborhood ` 173 75 3 2.31
231. Neighborhood Bellerose, NY Neighborhood 11737 1268 3 9.26
232. Neighborhood Great Kills Neighborhood 3219 396 3 8.13
233. Neighborhood Todt Hill Neighborhood 2268 450 3 5.04
234. City Port Monmouth, NJ City 2921 317 3 9.21
235. Neighborhood Rockaway Park, NY Neighborhood 520 272 3 1.91
236. Neighborhood Parkchester Neighborhood 1670 Metropolitian Ave. 1057 100 3 10.57
237. Neighborhood West Brighton Neighborhood 3523 405 3 8.7
238. Neighborhood Westerleigh Neighborhood 4179 334 3 12.51
239. Neighborhood Richmond Hill, NY Neighborhood 7439 1269 3 5.86
240. Neighborhood Little Neck, NY Neighborhood 4436 1132 3 3.92
241. Neighborhood Rego Park, NY Neighborhood 14085 2593 3 5.43
242. Town Addesleigh Park Town 1645 119 3 13.82
243. Neighborhood New Springville Neighborhood 1808 230 3 7.86
244. Neighborhood Boro Park Neighborhood 361 77 3 4.69
245. Neighborhood Laurelton, NY Neighborhood 3386 753 3 4.5
246. Neighborhood Port Morris Neighborhood 1157 283 3 4.09
247. Neighborhood Roxbury, NY Neighborhood 1165 169 3 6.89
248. City New York, NY City Anywhere! 473 253 3 1.87
249. Neighborhood Flatbush, Brooklyn Neighborhood 1297 403 3 3.22
250. Neighborhood In the hood Neighborhood 798 294 3 2.71
251. City Tenafly, NJ City 4811 634 3 7.59
252. City Keyport, NJ City 991 304 3 3.26
253. Neighborhood Bed Stuy, Brooklyn Neighborhood 550 122 3 4.51
254. Neighborhood Brownsville Brooklyn Neighborhood 811 169 3 4.8
255. Neighborhood K-Spirit TaeKwonDo Neighborhood 162 5 3 32.4
256. Neighborhood Saint Albans, NY Neighborhood 5744 751 3 7.65