Most popular Foursquare Neighborhoods in Singapore

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Neighborhood Chinatown Neighborhood 52242 30257 106 1.73
2. Neighborhood Little India Neighborhood 17563 11777 84 1.49
3. Neighborhood Holland Village Neighborhood 52321 15624 79 3.35
4. Neighborhood Changi Village Neighborhood 16603 8877 62 1.87
5. Neighborhood Simpang Bedok Neighborhood 18052 7220 30 2.5
6. Neighborhood Dempsey Hill Neighborhood 9419 5152 23 1.83
7. Neighborhood Toa Payoh Central Neighborhood 13664 4931 20 2.77
8. Neighborhood Woodlands Town Centre Neighborhood 5717 2527 16 2.26
9. Neighborhood Chong Pang City Neighborhood 11443 3425 15 3.34
10. Neighborhood Stulang Laut Neighborhood 6250 3695 14 1.69
11. Neighborhood Geylang Neighborhood 5118 2355 13 2.17
12. Neighborhood Sentosa Cove Neighborhood 4585 2624 13 1.75
13. Neighborhood Serangoon Garden Neighborhood 8556 2765 12 3.09
14. Neighborhood Geylang Serai Neighborhood 1891 1194 11 1.58
15. Neighborhood Toa Payoh Neighborhood 14697 4024 11 3.65
16. Neighborhood Punggol 21 Neighborhood 1550 175 11 8.86
17. Neighborhood Duxton Hill Neighborhood 1310 651 10 2.01
18. Neighborhood Ang Mo Kio Neighborhood 18812 4861 9 3.87
19. Neighborhood Woodlands Neighborhood 15668 5424 9 2.89
20. Neighborhood Chip Bee Gardens Neighborhood 2833 668 8 4.24
21. Neighborhood Ghim Moh Neighborhood 1502 372 8 4.04
22. Neighborhood Jalan Kayu Neighborhood 4196 1975 8 2.12
23. Neighborhood Chinatown Neighborhood Chinatown 2253 1772 8 1.27
24. Neighborhood Joo Chiat Neighborhood 2165 1051 7 2.06
25. Neighborhood Rochester Park Neighborhood 906 517 7 1.75
26. Neighborhood Lorong 18 Geylang Neighborhood 2564 1142 7 2.25
27. Neighborhood Marsiling Rise Neighborhood 672 182 7 3.69
28. Neighborhood Marine Parade Central Neighborhood 206 68 7 3.03
29. Neighborhood Kampong Glam Neighborhood 1432 1028 7 1.39
30. Neighborhood Marine Parade Promenade Neighborhood 1374 489 6 2.81
31. Neighborhood Punggol Neighborhood 12570 2811 6 4.47
32. Neighborhood Marsiling Drive Neighborhood 953 257 6 3.71
33. Neighborhood Choa Chu Kang Neighborhood 10564 3001 6 3.52
34. Neighborhood Smith Street Neighborhood 1265 739 6 1.71
35. Neighborhood Yishun Neighborhood 17034 4339 6 3.93
36. Neighborhood Arab Street Neighborhood 626 526 6 1.19
37. Neighborhood Sunset Way HDB Estate Neighborhood 4394 1165 5 3.77
38. Neighborhood Mandai Neighborhood 2075 1103 5 1.88
39. Neighborhood Teban Gardens Neighborhood 2826 848 5 3.33
40. Neighborhood Lorong nangka Neighborhood 332 28 5 11.86
41. Neighborhood Ang Mo Kio Central Neighborhood 10050 3222 5 3.12
42. Neighborhood Jurong West Neighborhood 15555 3199 5 4.86
43. Neighborhood Bishan Neighborhood 12984 3603 5 3.6
44. Neighborhood Bukit Batok St 52 Neighborhood 718 96 5 7.48
45. Neighborhood Kampong Wak Hassan Neighborhood 359 247 5 1.45
46. Neighborhood Marine Parade Neighborhood 8241 2655 5 3.1
47. Neighborhood Mountbatten Neighborhood 686 72 5 9.53
48. Neighborhood Bukit Panjang Neighborhood 10331 2596 5 3.98
49. Neighborhood Novena Neighborhood 8431 3231 5 2.61
50. Neighborhood Serangoon Central Neighborhood 5279 999 4 5.28
51. Neighborhood Changi Business Park Neighborhood 5385 930 4 5.79
52. Neighborhood Marine Crescent Neighborhood 1300 184 4 7.07
53. Neighborhood Sungei Kadut Neighborhood 591 297 4 1.99
54. Neighborhood River Vista Neighborhood 2048 362 4 5.66
55. Neighborhood Kembangan Neighborhood 1772 445 4 3.98
56. Neighborhood Toa Payoh East Neighborhood 205 65 4 3.15
57. Neighborhood Jurong East Neighborhood 16492 4070 4 4.05
58. Neighborhood Casa Clementi Neighborhood 2901 315 4 9.21
59. Neighborhood The Oval Neighborhood 45 39 4 1.15
60. Neighborhood Clementi Town Centre Neighborhood 6784 1889 3 3.59
61. Neighborhood Pagoda Street Neighborhood 1784 1073 3 1.66
62. Neighborhood Toh Yi Garden Neighborhood 1406 197 3 7.14
63. Neighborhood Bukit Ho Swee Neighborhood 972 238 3 4.08
64. Neighborhood Jalan Ma'mor Neighborhood 1373 110 3 12.48
65. Neighborhood Toa Payoh North Neighborhood 836 257 3 3.25
66. Neighborhood Ming Teck Park Neighborhood 898 142 3 6.32
67. Neighborhood Siglap Neighborhood 1563 278 3 5.62
68. Neighborhood Bukit Batok Neighborhood 10612 2580 3 4.11
69. Neighborhood Seletar Hills Estate Neighborhood 1028 349 3 2.95
70. Neighborhood Clementi Neighborhood 13412 2848 3 4.71
71. Neighborhood Changi Neighborhood 11346 5881 3 1.93
72. Neighborhood Ocean Drive Neighborhood 339 160 3 2.12
73. Neighborhood Saint Nicholas View Neighborhood 269 57 3 4.72
74. Neighborhood Bugis Neighborhood 4622 2241 3 2.06
75. Neighborhood Serangoon North Village Neighborhood 3718 725 3 5.13
76. Neighborhood Simei Neighborhood 2524 399 3 6.33
77. Neighborhood Eunos Neighborhood 9853 3048 3 3.23
78. Neighborhood Boon Lay Neighborhood 812 170 3 4.78
79. Neighborhood Novena Estate Neighborhood 284 82 3 3.46
80. Neighborhood Spooner Road Neighborhood 421 49 3 8.59
81. Neighborhood Windsor Park Estate Neighborhood 426 135 3 3.16
82. Neighborhood Sixth Avenue Estate Neighborhood 2113 291 3 7.26
83. Neighborhood Clementi Neighborhood 404 117 3 3.45
84. Neighborhood Tiong Bahru Neighborhood 2350 699 3 3.36
85. Neighborhood China Town Neighborhood 335 Smith St Singapore 1022 906 3 1.13
86. Neighborhood Emerald Hill Neighborhood 1408 618 2 2.28
87. Neighborhood Faber Hills, 61 Faber Green Neighborhood 438 93 2 4.71
88. Neighborhood Serangoon New Town Neighborhood 2181 145 2 15.04
89. Neighborhood Balestier Neighborhood 687 277 2 2.48
90. Neighborhood Liang Seah Street Neighborhood 1517 661 2 2.3
91. Neighborhood South Buona Vista Neighborhood 457 113 2 4.04
92. Neighborhood Bukit Batok Central Neighborhood 1899 449 2 4.23
93. Neighborhood Singapore Central Business District (CBD) Neighborhood 1154 276 2 4.18
94. Neighborhood Queenstown Neighborhood 2160 796 2 2.71
95. Neighborhood Tuas Neighborhood 2956 1004 2 2.94
96. Neighborhood Yishun Neighborhood Yishun 742 161 2 4.61
97. Neighborhood Serangoon Neighborhood 583 370 2 1.58
98. Neighborhood Clementi West Street 2 Neighborhood 2786 276 2 10.09
99. Neighborhood Hougang Neighborhood 15041 3410 2 4.41
100. Neighborhood Fernvale Neighborhood 1863 398 2 4.68
101. Neighborhood Hoover Park Neighborhood 283 33 2 8.58
102. Neighborhood Saraca Neighborhood 210 55 2 3.82
103. Neighborhood Bedok South Avenue 3 Neighborhood 2245 324 2 6.93
104. Neighborhood Hougang St 31 Neighborhood 91 21 2 4.33
105. Neighborhood Yishun Neighborhood Yishun Central 1 238 155 2 1.54
106. Neighborhood Bedok South Avenue 2 Neighborhood 112 45 2 2.49
107. Neighborhood Farrer Park Neighborhood 1365 714 2 1.91
108. Neighborhood Sembawang Neighborhood 3882 1143 2 3.4
109. Neighborhood Marsiling Neighborhood 2280 693 2 3.29
110. Neighborhood Marine Terrace Neighborhood 2062 349 2 5.91
111. Neighborhood Buangkok Neighborhood 3838 883 2 4.35
112. Neighborhood Joo Chiat Neighborhood 63 43 2 1.47
113. Neighborhood Tanjong Pagar Neighborhood 3685 1012 2 3.64
114. Neighborhood Whampoa Heights Neighborhood 248 42 2 5.9
115. Neighborhood Kallang Neighborhood 5842 2439 2 2.4
116. Neighborhood Kampung Ladang Neighborhood 254 77 2 3.3
117. Neighborhood Pandan Gardens Neighborhood 299 72 2 4.15
118. Neighborhood Ghim Moh Edge Neighborhood 22 8 2 2.75
119. Neighborhood Dhoby Ghaut Neighborhood 3626 1843 2 1.97
120. Neighborhood Sunset Way Landed Estate Neighborhood 602 33 2 18.24
121. Neighborhood Sembawang Hills Estate Neighborhood 347 45 2 7.71
122. Neighborhood Heritage District Neighborhood 4679 1744 2 2.68
123. Neighborhood Raffles Place Neighborhood 2423 1191 2 2.03
124. Neighborhood Serangoon Neighborhood 10013 3250 2 3.08
125. Neighborhood Downtown Core Neighborhood 1625 484 2 3.36
126. Neighborhood Pek Kio Neighborhood 1 1 2 1.0
127. Neighborhood Hougang Central Neighborhood 4070 676 1 6.02
128. Neighborhood Sunset Walk Neighborhood 1124 53 1 21.21
129. Neighborhood Potong Pasir Avenue 1 Neighborhood 1917 376 1 5.1
130. Neighborhood King Albert Park Neighborhood 4340 1628 1 2.67
131. Neighborhood Sunset Heights Neighborhood 285 27 1 10.56
132. Neighborhood Geylang East Neighborhood 2627 292 1 9.0
133. Neighborhood Namly Place Neighborhood 173 50 1 3.46
134. Neighborhood Kamar Tidurku Neighborhood Blk 213 Bukit Batok Street 21 655 162 1 4.04
135. Neighborhood Tampines Neighborhood 21277 5309 1 4.01
136. Neighborhood Wessex Village Square Neighborhood 402 201 1 2.0
137. Neighborhood Bridport Avenue Neighborhood 352 72 1 4.89
138. Neighborhood Lengkok Bahru Neighborhood 588 95 1 6.19
139. Neighborhood Sunset Grove Neighborhood 428 45 1 9.51
140. Neighborhood Eunos Crescent Neighborhood 1441 378 1 3.81
141. Neighborhood Kampong Ubin Neighborhood 117 93 1 1.26
142. Neighborhood Jalan Pemimpin Neighborhood 891 251 1 3.55
143. Neighborhood Singapore Science Park II Neighborhood 2576 419 1 6.15
144. Neighborhood Bukit Panjang Neighborhood Bukit Panjang Ring Road 334 110 1 3.04
145. Neighborhood Holland Green Neighborhood 192 50 1 3.84
146. Neighborhood Compassvale Walk Neighborhood 199 40 1 4.97
147. Neighborhood Yew Tee Neighborhood 1610 517 1 3.11
148. Neighborhood Chai Chee Estate Neighborhood 639 93 1 6.87
149. Neighborhood Chua Chu Kang Ave 2 Neighborhood 308 88 1 3.5
150. Neighborhood Springleaf Garden Estate Neighborhood 1047 276 1 3.79
151. Neighborhood Yew Lian Park Neighborhood 1062 72 1 14.75
152. Neighborhood cedarwood grove Neighborhood 209 28 1 7.46
153. Neighborhood Hougang Avenue 7 Neighborhood 787 167 1 4.71
154. Neighborhood Hougang Area Neighborhood 161 60 1 2.68
155. Neighborhood Eng Kong Cheng Soon Neighbourhood Neighborhood 597 64 1 9.33
156. Neighborhood Phoenix rise Neighborhood 147 46 1 3.2
157. Neighborhood Sengkang Neighborhood 11856 1768 1 6.71
158. Neighborhood Tanglin Neighborhood 3038 1171 1 2.59
159. Neighborhood Mt Sinai Lane Neighborhood 64 48 1 1.33
160. Neighborhood Jurong West Central Neighborhood 1456 214 1 6.8
161. Neighborhood Namly Avenue Neighborhood 227 104 1 2.18
162. Neighborhood Thomson Garden Estate Neighborhood 575 100 1 5.75
163. Neighborhood Jalan Isnin Neighborhood 84 32 1 2.62
164. Neighborhood Jurong Neighborhood 2167 722 1 3.0
165. Neighborhood Flora Drive Neighborhood 190 77 1 2.47
166. Neighborhood Kovan Neighborhood 2690 848 1 3.17
167. Neighborhood Bedok Reservoir Village Neighborhood 349 99 1 3.53
168. Neighborhood Blk 217 Pasir Ris Drive 4 Neighborhood 274 39 1 7.03
169. Neighborhood Science Park Singapore Neighborhood 2122 431 1 4.92
170. Neighborhood Toh Tuck Crescent Neighborhood 223 38 1 5.87
171. Neighborhood Buangkok Cresent Neighborhood 1127 118 1 9.55
172. Neighborhood Somerset Neighborhood 1502 828 1 1.81
173. Neighborhood Lakeside Neighborhood 103 65 1 1.58
174. Neighborhood Kallang Baru Neighborhood 166 74 1 2.24
175. Neighborhood Bukit Timah Neighborhood 9665 2516 1 3.84
176. Neighborhood Greenleaf Drive Neighborhood 246 75 1 3.28
177. Neighborhood Jurong West Street 92 Neighborhood 221 73 1 3.03
178. Neighborhood Blk 207 Boon Lay Place Multi Purpose Hall Neighborhood 11 8 1 1.38
179. Neighborhood Serangoon Neighborhood Serangoon 226 153 1 1.48
180. Neighborhood Beauty World Neighborhood 542 183 1 2.96
181. Neighborhood West Coast Neighborhood 1768 381 1 4.64
182. Neighborhood Woodlands Street 41 Neighborhood Woodlands st 41 147 48 1 3.06
183. Neighborhood Tampines Central 1 Neighborhood 82 59 1 1.39
184. Neighborhood Ah Hood Gardens Neighborhood 364 78 1 4.67
185. Neighborhood Bukit Purmei Neighborhood 1328 179 1 7.42
186. Neighborhood Pasir Ris St 13 Neighborhood 444 72 1 6.17
187. Neighborhood Whampoa Neighborhood 155 66 1 2.35
188. Neighborhood Jurong Gateway Neighborhood 1090 218 1 5.0
189. Neighborhood Marina South Neighborhood 2365 1645 1 1.44
190. Neighborhood Binjai Park Neighborhood 857 172 1 4.98
191. Neighborhood  Kovan  Neighborhood 201 68 1 2.96
192. Neighborhood Telok Blangah Neighborhood 564 176 1 3.2
193. Neighborhood Nanyang Central Neighborhood 2975 242 1 12.29
194. Neighborhood Marine Terrace Heaven! Neighborhood Marine Terrace (Marine Parade Rd) 349 58 1 6.02
195. Neighborhood Marine Parade Central Neighborhood 1078 460 1 2.34
196. Neighborhood 41 Hume Ave Symphony Heights Neighborhood 207 43 1 4.81
197. Neighborhood Serangoon North Avenue 4 Neighbourhood Neighborhood 763 73 1 10.45
198. Neighborhood Admiralty Neighborhood 1477 273 1 5.41
199. Neighborhood Thomson Neighborhood 642 197 1 3.26
200. Neighborhood Balam Estate Neighborhood 173 45 1 3.84
201. Neighborhood Science Park 1 Neighborhood 583 72 1 8.1
202. Neighborhood Bras Basah Neighborhood 582 232 1 2.51
203. Neighborhood Montreal Road Neighborhood 69 14 1 4.93
204. Neighborhood Punggol Central Neighborhood 1491 325 1 4.59
205. Neighborhood Jogging Track @ Cck Neighborhood 23 7 1 3.29
206. Neighborhood Kembangan Lengkong Tiga Neighborhood 757 111 1 6.82
207. Neighborhood Lucky Heights Estate Neighborhood 1893 176 1 10.76
208. Neighborhood Ubi Avenue 1 Neighborhood 84 42 1 2.0
209. Neighborhood Paya Lebar Neighborhood 1867 759 1 2.46
210. Neighborhood MacPherson Neighborhood 1412 314 1 4.5
211. Neighborhood Siglap Opera Estate Neighborhood 333 88 1 3.78
212. Neighborhood Plot #Vacanza@east Neighborhood (Haig Road X Haig Avenue) 26 1 1 26.0
213. Neighborhood The Red Bench Neighborhood Pastamania 257 6 1 42.83
214. Neighborhood SALLEH! Neighborhood 220C Bedok Central 63 1 1 63.0
215. Neighborhood Blk 113 Void Deck..study Table Neighborhood 12 4 1 3.0
216. Neighborhood My Chillax Plc 416 Neighborhood 43 4 1 10.75
217. Neighborhood Bedok Neighborhood 731 239 1 3.06
218. Neighborhood Toa Payoh New Town Neighborhood Toa Payoh, Singapore 70 28 1 2.5
219. Neighborhood Holland Close Neighborhood Holland Close 161 18 1 8.94
220. Neighborhood Simei Neighborhood Simei, Singapore 24 5 1 4.8
221. Neighborhood Aloha Changi Chalet F Neighborhood 60 52 1 1.15
222. Neighborhood Chong Pang Neighborhood 22 17 1 1.29
223. Neighborhood Good Morning Neighborhood 35 4 1 8.75
224. Neighborhood Orchard Road Neighborhood 105 92 1 1.14
225. Neighborhood Maum Meditation Marine Parade Neighborhood 1 1 1 1.0
226. Neighborhood Potong Pasir Neighborhood 1032 234 1 4.41
227. Neighborhood Tuas Neighborhood 53 34 1 1.56
228. Neighborhood Tanjong Pagar Neighborhood Between Outram Planning Area and Downtown Core 141 93 0 1.52
229. Neighborhood Jurong west hdb Neighborhood 69 25 0 2.76
230. Neighborhood Bukit Batok East View, Block 338, 338 Bukit Batok Street 34 Neighborhood 87 18 0 4.83
231. Neighborhood Oei Tiong Ham Park Neighborhood 372 93 0 4.0
232. Neighborhood Faber Crescent, 18 Faber Crescent Neighborhood 199 45 0 4.42
233. Neighborhood Greenwood Village Neighborhood 96 53 0 1.81
234. Neighborhood Kovan City Neighborhood 459 204 0 2.25
235. Neighborhood Crawford Lane Neighborhood Crawford Ln. 77 26 0 2.96
236. Neighborhood Jalan Pokok Serunai Neighborhood 30 11 0 2.73
237. Neighborhood Mount Sinai Neighborhood 250 68 0 3.68
238. Neighborhood Watten Park Neighborhood 639 124 0 5.15
239. Neighborhood Victoria Park Neighborhood 127 32 0 3.97
240. Neighborhood west coast lane Neighborhood 112 35 0 3.2
241. Neighborhood Almond Estate Neighborhood 262 69 0 3.8
242. Neighborhood Balestier Hill Neighborhood 67 20 0 3.35
243. Neighborhood Lim Chu Kang Neighborhood 242 139 0 1.74
244. Neighborhood Ghim Moh Valley Neighborhood 241 92 0 2.62
245. Neighborhood Toh Tuck Neighborhood 1599 36 0 44.42
246. Neighborhood Sunset Square Neighborhood 109 31 0 3.52
247. Neighborhood Sunset Vale Neighborhood 191 33 0 5.79
248. Neighborhood Sunset Drive Neighborhood 133 25 0 5.32
249. Neighborhood Sunset Terrace Neighborhood 279 32 0 8.72
250. Neighborhood Clementi Crescent Neighborhood 177 53 0 3.34
251. Neighborhood Holland Grove Park Neighborhood 211 63 0 3.35
252. Neighborhood Blk 504C Canberra Link Neighborhood 150 29 0 5.17
253. Neighborhood Nee Soon East Estate Neighborhood 160 18 0 8.89
254. Neighborhood Phoenix Park Neighborhood 712 240 0 2.97
255. Neighborhood Crawford Court Neighborhood 226 110 0 2.05
256. Neighborhood Namly View Neighborhood 15 11 0 1.36