Most popular Foursquare Banks in Tbilisi, Georgia

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank 7 Marjanishvili st. (Uznadze st.) 1120 366 4 3.06
2. Bank Bank of Georgia HQ | საქართველოს ბანკი Bank 29 A Gagarini Str | გაგარინის 29 ა 1682 332 4 5.07
3. Bank Bank Republic | Société Générale Group Bank 2 Gr. Abashidze Street 1650 221 7 7.47
4. Bank Liberty Tower | ლიბერთი თაუერი Bank 74 Chavchavadze Ave. 994 210 2 4.73
5. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank #12 Kazbegi Ave. (Mitskevichi-Vaja) 961 203 2 4.73
6. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank 49 Vazha-Pshavela Ave, Tbilisi 494 203 0 2.43
7. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank Tchavtchavadze 29 428 179 1 2.39
8. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank Chavchavadze 11 258 150 2 1.72
9. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank Freedom Square (Pushkin St.) 247 145 2 1.7
10. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank 1 Rustaveli Ave. (Freedom Sq.) 241 132 3 1.83
11. Bank Ziraat Bank | ზირაათ ბანკი Bank 61 Aghmashenebeli Avenue 435 130 2 3.35
12. Bank Liberty Bank | ლიბერთი ბანკი Bank 74 Chavchavadze Ave. (Mishveladze Street) 375 128 1 2.93
13. Bank VTB | სათავო ოფისი Bank 14 Giorgi Chanturia St (Soliko Virsaladze St.) 360 107 1 3.36
14. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank 12 Tsintsadze St. (Gamrekeli St.) 184 93 1 1.98
15. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank 31 Melikishvili St. (Nikoladze St.) 177 90 0 1.97
16. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank Vaja Fshavela Ave. 41 122 89 1 1.37
17. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank Saakadze Sqr. 196 88 0 2.23
18. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank Chavchavadze 17 160 87 0 1.84
19. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank Robakidze Ave. 164 78 1 2.1
20. Bank ProCredit Bank | პროკრედიტ ბანკი Bank 21 Kazbegi Ave. 227 75 1 3.03
21. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank Kostava St. 130 73 0 1.78
22. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 14 Pekini St. (Saburtalo St.) 124 71 1 1.75
23. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank 13 Rustaveli Ave. (Besiki St.) 94 64 1 1.47
24. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank 11 Vazha-Pshavela ave. (Tashkent st.) 101 62 3 1.63
25. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank 138 Aghmashenebeli Ave. 89 60 1 1.48
26. Bank VTB Bank Head Office | ვითიბი ბანკის ც/ფ Bank 14 Gia Chanturia St 209 59 0 3.54
27. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank Akaki Tsereteli Ave. 115 58 1 1.98
28. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank Former Garnizon 228 58 0 3.93
29. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 103 57 0 1.81
30. Bank TBC Tbilisi International Airport 24/7 Bank Europe street 57 53 0 1.08
31. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank (Avlabari) 99 52 0 1.9
32. Bank VTB BANK (GEORGIA) ვაკის ფილიალი Bank 2, I. Chavchavadze Ave. 84 52 0 1.62
33. Bank Privat Bank | პრივატ ბანკი Bank Tsereteli 114 181 50 4 3.62
34. Bank Bank Of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank Tsereteli Ave, 99a Akaki Tsereteli Ave, Tbilisi 61 49 1 1.24
35. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank 26 Leselidze St. 90 49 1 1.84
36. Bank Bank Of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 75 48 0 1.56
37. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 20 Kostava St 65 48 0 1.35
38. Bank İŞ BANKASI Tiflis Şubesi Bank Marjanishvili Square 67 44 0 1.52
39. Bank Cartu Bank | ბანკი ქართუ Bank Tchavtchavadze Ave 39a 140 41 0 3.41
40. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank #67 Ketevan Tsamebuli (Isani) 134 40 0 3.35
41. Bank Bank Republic | Société Générale Group Bank 28 Pekini Ave. 96 38 0 2.53
42. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank 7 Tamar Mepe ave. (Agmashenebeli ave.) 49 36 0 1.36
43. Bank Bank Republic | Société Générale Group Bank 47 Al. Kazbegi Ave. 47 36 0 1.31
44. Bank Solo Lounge Chavchavadze Bank 61 35 0 1.74
45. Bank Bank Republic | Société Générale Group Bank 2 Giorgi Leonidze str. 49 34 0 1.44
46. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank cotne dadiani (nadzaladevi metro) 62 33 0 1.88
47. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank 43 33 1 1.3
48. Bank Liberty Bank | ლიბერთი ბანკი Bank 51 32 0 1.59
49. Bank Bank Republic | Société Générale Group Bank 13 Chavchavadze Ave. 61 32 1 1.91
50. Bank Bank Republic Bank Leonidze Str. 2 43 31 0 1.39
51. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 50 30 0 1.67
52. Bank KSB Bank | კორ სტანდარტ ბანკი Bank 1 Ketevan Tsamebuli St 64 30 0 2.13
53. Bank Intel Express | ინტელ ექსპრესი Bank წერეთლის გამზირი 55 30 0 1.83
54. Bank ProCredit Bank | პროკრედიტ ბანკი Bank 18 Tamar Mepe Ave. 43 29 1 1.48
55. Bank Bank Of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank Kipshidze 50 29 0 1.72
56. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 127 Aghmashenebeli Ave. (Kargareteli St.) 40 29 0 1.38
57. Bank Bank Constanta | ბანკი კონსტანტა Bank 117 Tsereteli ave 107 28 0 3.82
58. Bank VTB BANK (GEORGIA) საბურთალოს ფილიალი Bank 21, Vazha-Pshavela Ave. 32 28 0 1.14
59. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank 5 Politkovskaya St. 128 27 0 4.74
60. Bank Liberty Bank | ლიბერთი ბანკი Bank 34 27 1 1.26
61. Bank BTA BANK | ბი თი ეი ბანკი Bank Saarbrucken Sq. (Amashenebeli Ave.) 268 27 1 9.93
62. Bank Liberti Bank | ლიბერთი ბანკი Bank Tbilisi (Moscow Avenue 33) 53 26 0 2.04
63. Bank VTB Bank Bank 10 Chavchavadze Ave 37 25 0 1.48
64. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank 72 25 0 2.88
65. Bank VTB BANK (GEORGIA) წერეთლის ფილიალი Bank 67, Ak. Tsereteli Ave. 66 24 1 2.75
66. Bank Liberty Bank | ლიბერთი ბანკი Bank Pekini str #34 31 23 2 1.35
67. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank Mukhiani 1/6 158 23 1 6.87
68. Bank Liberty Bank | ლიბერთი ბანკი Bank Pekini Ave 2 46 23 2 2.0
69. Bank FINCA Bank | ფინკა ბანკი Bank 71 Vaja Pshavela Avenue, 3rd Floor, Office N12 355 23 0 15.43
70. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank Tsereteli Av. 117 37 23 0 1.61
71. Bank SOLO | Bank of Georgia Bank 54 23 0 2.35
72. Bank Bank Republic ATM | Société Générale Group Bank 50 Chavchavadze Ave. 147 22 4 6.68
73. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank კალაუბნის9 36 22 0 1.64
74. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი (საქართველოს ბანკი) Bank 71 22 0 3.23
75. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 34 21 0 1.62
76. Bank Liberty Bank | ლიბერთი ბანკი Bank 36 21 0 1.71
77. Bank Bank Of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 36 21 0 1.71
78. Bank KSB Bank | კორ სტანდარტ ბანკი Bank 38 19 0 2.0
79. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 28 19 0 1.47
80. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank Tabukashvili str. 33 19 0 1.74
81. Bank KSB Bank | კორ სტანდარტ ბანკი Bank Chavchavadze Avenue 43 (Tamarashvili Street) 54 19 0 2.84
82. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank 27 18 0 1.5
83. Bank Bank Of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank kazbegi 26 45 18 1 2.5
84. Bank Pasha Bank | პაშა ბანკი Bank Rustaveli Ave. 121 18 0 6.72
85. Bank VTB BANK (GEORGIA) ცენტრალური ფილიალის საოპერაციო განყოფილება Bank 16/18 Shota Rustaveli Ave 19 18 0 1.06
86. Bank SOLO | Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 21 17 0 1.24
87. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank Tbilisi Mall 38 17 1 2.24
88. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 19 17 0 1.12
89. Bank VTB Bank Bank 21 Vazha-Pshavela Ave 17 16 0 1.06
90. Bank ProCredit Bank | პროკრედიტ ბანკი Bank 10 Chavchavadze Ave 31 16 0 1.94
91. Bank VTB BANK (GEORGIA) აღმაშენებლის ფილიალი Bank 147, D. Aghmashenebeli Ave. 23 16 0 1.44
92. Bank Bank Republic | Société Générale Group Bank Tbilisi International Airport 16 15 0 1.07
93. Bank Solo | Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 25 15 0 1.67
94. Bank პრივატბანკი - ვარაზის სერვის-ცენტრი | PrivatBank - Varazi branch Bank 45 Kostava Street (Gambashidze) 23 13 1 1.77
95. Bank Bank Republic Bank 28 13 0 2.15
96. Bank Bank Of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 15 13 0 1.15
97. Bank VTB Bank Bank 67 Tsereleli Ave 37 13 1 2.85
98. Bank Basis Bank | ბაზის ბანკი Bank 19 13 0 1.46
99. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 16 13 0 1.23
100. Bank VTB BANK (GEORGIA) გლდანის ფილიალი Bank 3, Khizanishvili St. 16 13 0 1.23
101. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank Hypermarket Goodwill 14 12 0 1.17
102. Bank BasisBank | ბაზისბანკი Bank 14 12 0 1.17
103. Bank Bank Republic | Société Générale Group Bank Block 10 Tsereteli Ave. 28 12 0 2.33
104. Bank Solo Lounge M2 Bank 26 12 0 2.17
105. Bank ProCredit Bank Bank 8/2 Melikishvili Ave. 17 11 0 1.55
106. Bank Liberty Bank | ლიბერთი ბანკი Bank robakidze ave. 7 (digomi 1 block) 11 11 1 1.0
107. Bank Cartu Bank | ბანკი ქართუ Bank 25 11 0 2.27
108. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank Radisson BLU 12 11 0 1.09
109. Bank ProCredit Bank | პროკრედიტ ბანკი Bank 74/6 Tsereteli Ave. 45 11 0 4.09
110. Bank ПриватБанк Грузия | PrivatBank Georgia Bank Tsereteli 114 19 11 1 1.73
111. Bank VTB BANK (GEORGIA) საბურთალოს ფილიალის საოპერაციო განყოფილება Bank 24a, Pekini St. 19 11 0 1.73
112. Bank VTB BANK (GEORGIA) ვარკეთილის ფილიალი Bank Metro "Varketili" Business Centre 11 11 0 1.0
113. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank jiqia 5 51 11 0 4.64
114. Bank Bank Republic | Société Genéralé Group Bank Vaja-Pshavela 28 11 0 2.55
115. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank MUKHIANI PLACE 1/6 (მუხიანის ნაკვეთი 1/6) 29 11 0 2.64
116. Bank Halyk Bank | ხალიკ ბანკი Bank Shartava 41 341 10 1 34.1
117. Bank ProCredit Bank | პროკრედიტ ბანკი Bank 46 Vazha-Pshavela Ave. 17 10 1 1.7
118. Bank Bank Republic | Société Générale Group Bank 10 Tamar the King Ave. 10 10 0 1.0
119. Bank ProCredit Bank | პროკრედიტ ბანკი Bank Digomi Massive, 3rd Block, Bld. 1A 11 10 0 1.1
120. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 11 10 0 1.1
121. Bank Bank Republic | Société Générale Group Bank Station Square 15 10 0 1.5
122. Bank TBC Bank | თი ბი სი ბანკი Bank tbilisi centrali 10 10 0 1.0
123. Bank Bank Of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank Tbilisi Mall 35 10 0 3.5
124. Bank Liberty Bank | ლიბერთი ბანკი Bank 12 10 0 1.2
125. Bank TBC bank | თიბისი ბანკი Bank Javakheti street 42 10 0 4.2
126. Bank ProCredit Bank | პროკრედიტ ბანკი Bank 18 10 0 1.8
127. Bank Bank Of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank I.Chavchavadze Ave. 19 15 10 0 1.5
128. Bank Privat Bank | პრივატ ბანკი Bank LiloMall 11 10 0 1.1
129. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 16 Gamrekeli Str (15 Mitskevichi) 10 9 0 1.11
130. Bank BasisBank | ბაზისბანკი Bank 13 9 0 1.44
131. Bank TBC bank Bank cincadze st. 12 (saburtalos st.) 13 9 0 1.44
132. Bank Bank Republic | Société Générale Group Bank Digomi District 1st k. Block 1b 16 9 1 1.78
133. Bank Privat Bank | პრივატ ბანკი Bank 13 9 0 1.44
134. Bank Exchange Alley @ Kazbegi Str Bank 39 8 0 4.88
135. Bank Bank of Georgia Bank Leselidze St. 11 8 0 1.38
136. Bank Privat Bank | პრივატ ბანკი Bank Sarajishvili Str (Griboedov Str) 17 8 0 2.12
137. Bank Exchange Market Bank Giorgi Tsabadze street (A. Tsereteli Ave.) 21 8 1 2.62
138. Bank TaoPrivat Bank 43 8 0 5.38
139. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank 1 Kavtaradze St. (Goodwill) 16 8 0 2.0
140. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 15 8 0 1.88
141. Bank Basis Bank | ბაზის ბანკი Bank Kostava st. 88 7 0 12.57
142. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank bulachauri 7 7 0 1.0
143. Bank T.C Ziraat Bankası Bank 16 7 0 2.29
144. Bank ProCredit Bank | პროკრედიტ ბანკი Bank 25 Pekini Ave 12 7 0 1.71
145. Bank ProCredit Bank | პროკრედიტ ბანკი Bank 22 Abashidze St 10 7 0 1.43
146. Bank Bank Republic | Société Générale Group Bank 34 Guramishvili Ave. 11 7 0 1.57
147. Bank Bank Republic | Société Générale Group Bank 6/2 Navtlughi str. 8 7 0 1.14
148. Bank PrivatBank Head Office Bank 114, Tsereteli, str 21 7 1 3.0
149. Bank Privat Bank | პრივატ ბანკი Bank Tamarashvili, 4a 11 7 0 1.57
150. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 142 Agmashenebli Ave 7 7 0 1.0
151. Bank Exchange at Chavchavadze Bank Chavchavadze Ave. 14 6 1 2.33
152. Bank KSB Bank | კორ სტანდარტ ბანკი Bank tsereteli avenue 60 8 6 1 1.33
153. Bank FINCA Bank | ფინკა ბანკი Bank 8 6 0 1.33
154. Bank KSB Melikishvili St. branch Bank 8/2 Melikishvili St. 10 6 0 1.67
155. Bank Bank Republic | Société Générale Group Bank 20 Khizanishvili str. 16 6 0 2.67
156. Bank Cartu Bank | ბანკი ქართუ Bank Pekini Ave 14b 10 6 0 1.67
157. Bank Rico Credit | რიკო კრედიტი Bank 6 6 0 1.0
158. Bank BasisBank | ბაზისბანკი Bank Chavchavadze Str 6 6 0 1.0
159. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank 7 6 0 1.17
160. Bank Express Bank Bank Kazbegi Ave. 9 6 0 1.5
161. Bank Liberty bank Bank 7 6 0 1.17
162. Bank TBC Bank (East Point) Bank 14 6 0 2.33
163. Bank თიბისი ბანკი ვაჟა5 / TBC Bank VP5 Bank vaja-pshavela avenue 17 6 0 2.83
164. Bank Liberty Bank | ლიბერთი ბანკი Bank 5 5 1 1.0
165. Bank tbc Bank 11 5 0 2.2
166. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank 52 Rustaveli Ave. 8 5 0 1.6
167. Bank Bank of Georgia | საქართველოს ბანკი Bank Tbilisi Mall 5 5 0 1.0
168. Bank Privat Bank | პრივატ ბანკი Bank 6 5 0 1.2
169. Bank საქართველოს ბანკის ორთაჭალის ფილიალი Bank 5 5 0 1.0
170. Bank ProCredit Bank | პროკრედიტ ბანკი Bank Tbilisi (Tsereteli Avenue 73b) 5 5 0 1.0
171. Bank BasisBank | ბაზისბანკი Bank 112 Tsereteli Ave. 20 5 1 4.0
172. Bank SOLO | Bank of Georgia Bank 6 5 0 1.2
173. Bank Tera Bank Bank 5 5 0 1.0
174. Bank International bank of Azerbaijan Bank Bichorma29 (tsamebuli) 9 5 0 1.8
175. Bank Basisbank Bank 37 4 0 9.25
176. Bank Finca Bank | ფინკა ბანკი Bank 4 4 0 1.0
177. Bank Privat Bank Bank 4 4 0 1.0
178. Bank Bank Republic | Société Générale Group Bank 20 Friendship Ave. 4 4 0 1.0
179. Bank Privat Bank | პრივატ ბანკი Bank I. Petritsi Str. 15 4 4 0 1.0
180. Bank PrivatBank Bank 70 Mitskevichi St (Tandzia St) 4 4 0 1.0
181. Bank VTB BANK (GEORGIA) ავლაბრის სერვისცენტრი Bank 12, K. Tsamebuli Ave. 8 4 0 2.0
182. Bank Halyk Bank | ხალიკ ბანკი Bank Kostava Str.74 4 3 0 1.33
183. Bank TBC Bank | თიბისი ბანკი Bank 3 3 0 1.0
184. Bank Progress Bank | პროგრეს ბანკი Bank Baratashvili Str. 4 3 0 1.33
185. Bank Bank Constanta Bank წერეთლის 117 19 3 0 6.33
186. Bank BR | INNOVATIONS LAB Bank 17 3 1 5.67
187. Bank Bank Republic | Société Générale Group Bank IVa m/r, 8th block 3 3 0 1.0
188. Bank Bank Republic | Société Générale Group Bank 37 Gorgasali str. 4 3 0 1.33
189. Bank Bank Republic VIP branch | Société Générale Group Bank 33 Paliashvili street 6 3 0 2.0
190. Bank Republic Bank Bank 3 3 0 1.0
191. Bank Invest Bank | ინვესტ ბანკი Bank 3 3 0 1.0
192. Bank Privat Bank | პრივატ ბანკი Bank 4 3 1 1.33
193. Bank TBC Bank Bank Old Digomi Bazar 4 3 0 1.33
194. Bank KSB Bank | კორ სტანდარტ ბანკი Bank 3 2 1 1.5
195. Bank ProCredit Bank | პროკრედიტ ბანკი Bank 2 2 0 1.0
196. Bank Progress Bank | პროგრეს ბანკი Bank Kazbegi Ave 4 2 0 2.0
197. Bank Bank Republic | Société Générale Group Bank 34 Tsotne Dadiani str. 2 2 0 1.0
198. Bank BR Drive ATM | Bank Republic | Société Générale Group Bank 26 Vazha-Pshavela Ave. 2 2 0 1.0
199. Bank ProCredit Bank | პროკრედიტ ბანკი Bank 142a Tsereteli Ave. 3 2 0 1.5
200. Bank Privat Bank | პრივატ ბანკი Bank 3 2 0 1.5
201. Bank BasisBank | ბაზისბანკი Bank 13 2 0 6.5
202. Bank ProCredit Bank | პროკრედიტ ბანკი Bank 3 2 0 1.5
203. Bank PrivatBank Head office Bank Akaki Tsereteli 114 10 2 1 5.0
204. Bank BTA bank | ბი თი ეი ბანკი Bank Tsereteli Ave. 6 2 0 3.0
205. Bank Bank Constanta | ბანკი კონსტანტა Bank 2 2 0 1.0
206. Bank Express Bank Bank Gorgasali Str 37 4 2 0 2.0
207. Bank Solo Lounge Kutuzov Bank 3 2 0 1.5
208. Bank Bank Republic | ბანკი რესპუბლიკა Bank 47a Alexander Kazbegi Avenue 2 2 0 1.0
209. Bank Bank of Georgia Bank 2 2 0 1.0
210. Bank leader Credit Bank Tamar mepis qucha 3 2 0 1.5
211. Bank Bank Of Georgia / საქართველოს ბანკი Bank David Agmashenebeli Alley 2 2 0 1.0
212. Bank PrivatBank VIP Bank 4a Tamarashvili St 2 1 0 2.0
213. Bank Банка+банкомат Bank 2 1 0 2.0
214. Bank cash rubles Bank 1 1 0 1.0
215. Bank Finca Bank | ფინკა ბანკი Bank 2 1 0 2.0
216. Bank Bank Of Georgia / საქართველოს ბანკი Bank Zhvania square 1 1 0 1.0
217. Bank Solo Lounge Sololaki Bank 1 1 0 1.0