Most popular Foursquare Villages in Tbilisi, Georgia

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Village Saguramo | საგურამო Village 597 249 0 2.4
2. Village Tsavkisi | წავკისი Village 414 177 1 2.34
3. Village Kiketi | კიკეთი Village 210 128 0 1.64
4. Village Tserovani | წეროვანი Village 152 110 0 1.38
5. Village Natakhtari | ნატახტარი Village 176 103 1 1.71
6. Village Mukhattskaro | მუხათწყარო Village 282 86 0 3.28
7. Village Okrokana | ოქროყანა Village 131 73 1 1.79
8. Village Kumisi | კუმისი Village 103 59 1 1.75
9. Village Dzegvi | ძეგვი Village 93 55 0 1.69
10. Village Digomi Village | სოფელი დიღომი Village 194 55 0 3.53
11. Village Martkopi | მარტყოფი Village 171 54 0 3.17
12. Village Tsodoreti | წოდორეთი Village 62 44 0 1.41
13. Village Asureti | ასურეთი Village 96 42 2 2.29
14. Village Partskhisi | ფარცხისი (ფარცხისი) Village 471 41 1 11.49
15. Village Koda | კოდა Village 79 37 0 2.14
16. Village Norio | ნორიო Village 130 36 0 3.61
17. Village Karajalari | ყარაჯალარი Village 43 36 0 1.19
18. Village Armazi | არმაზი Village 49 35 0 1.4
19. Village Napetvrebi | ნაფეტვრები Village 47 32 2 1.47
20. Village Tskhvarichamia | ცხვარიჭამია Village 62 31 0 2.0
21. Village Gamarjveba | გამარჯვება Village 47 27 0 1.74
22. Village Pantiani (პანტიანი) Village 35 24 0 1.46
23. Village Saakadze | სააკაძე Village 39 21 0 1.86
24. Village Karajalari | ყარაჯალარი (ყარაჯალარი) Village 20 18 0 1.11
25. Village Navdaraantkari | ნავდარაანთკარი Village 66 15 0 4.4
26. Village Vaziani | ვაზიანი Village 17 15 1 1.13
27. Village Tskhuleti | წყლულეთი Village 24 14 0 1.71
28. Village Galavani | გალავანი Village 26 14 0 1.86
29. Village Jorjiashvili | ჯორჯიაშვილი Village 50 14 0 3.57
30. Village Karsani | კარსანი Village 16 13 0 1.23
31. Village Kvemo Teleti | ქვემო თელეთი Village 18 13 0 1.38
32. Village Amlevi (ამლევი) Village 17 13 0 1.31
33. Village Karajala | ყარაჯალა Village 14 13 0 1.08
34. Village Karatakla | ყარათაქლა Village 18 13 0 1.38
35. Village Tsitsamuri | წიწამური Village 13 12 0 1.08
36. Village Mughanlo | მუღანლო Village 14 11 0 1.27
37. Village Mukhatgverdi | მუხათგვერდი Village 15 11 1 1.36
38. Village Saghrasheni (საღრაშენი) Village 49 11 0 4.45
39. Village Bogvi (ბოგვი) Village 43 11 0 3.91
40. Village Kotoraantkari | კოტორაანთკარი Village 15 10 0 1.5
41. Village Tsalaskuri | წალასყური Village 39 10 0 3.9
42. Village Patara Lilo | პატარა ლილო Village 9 9 0 1.0
43. Village Krtsanisi Village | სოფ. კრწანისი Village 8 8 0 1.0
44. Village Mukhrovani | მუხროვანი Village 7 7 0 1.0
45. Village ორბეთი | Orbeti Village 7 7 0 1.0
46. Village Akhaldaba | ახალდაბა Village 8 6 0 1.33
47. Village Lisi | ლისი Village 6 6 0 1.0
48. Village Zemo Teleti | ზემო თელეთი Village 7 6 0 1.17
49. Village Arashenda | არაშენდა Village 10 5 0 2.0
50. Village Lelubani | ლელუბანი Village 5 5 0 1.0
51. Village Mamkoda | მამკოდა Village 6 5 0 1.2
52. Village muxatcyaro Village 6 5 0 1.2
53. Village Gldani Village | სოფელი გლდანი Village 12 5 0 2.4
54. Village Mskhaldidi | მსხალდიდი Village 5 4 0 1.25
55. Village Tabaruki | ტაბარუკი Village 4 4 0 1.0
56. Village Tsikhisdziri | ციხისძირი Village 6 4 0 1.5
57. Village Akhalsopeli | ახალსოფელი Village 5 4 0 1.25
58. Village Didgori Village 4 4 0 1.0
59. Village Tbisi (ტბისი) Village 4 4 0 1.0
60. Village Akhali Samgori | ახალი სამგორი Village 37 3 0 12.33
61. Village chkhari Village 5 3 0 1.67
62. Village Akhalkalaki | ახალქალაქი Village 3 3 0 1.0
63. Village ძველი ვეძისი | Dzveli Vedzisi Village 3 3 0 1.0
64. Village Jigaura | ჯიღაურა Village 3 2 0 1.5
65. Village Ghoubani | ღოუბანი Village 2 2 0 1.0
66. Village Odzisi | ოძისი Village 3 2 0 1.5
67. Village Bevreti | ბევრეთი Village 2 2 0 1.0
68. Village Mshralkhevi | მშრალხევი Village 2 2 0 1.0
69. Village Kvemo Lisi | ქვემო ლისი Village 2 2 0 1.0
70. Village Samtredo | სამტრედო Village 2 2 0 1.0
71. Village Aghtakla | აღთაქლა Village 2 2 0 1.0
72. Village Tsalmiani | წალმიანი Village 3 2 0 1.5
73. Village Dvalta | დვალთა Village 7 2 0 3.5
74. Village Akhaltskaro | ახალწყარო Village 1 1 0 1.0
75. Village Mukhran-Teleti | მუხრან-თელეთი Village 1 1 0 1.0
76. Village Vashlovani | ვაშლოვანი Village 1 1 0 1.0
77. Village Ghoubani Village 3 1 0 3.0