Most popular Foursquare Buildings in Tokyo, Japan

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Building Roppongi Hills (六本木ヒルズ) Building 六本木6-10-1 114769 45570 77 2.52
2. Building Sony Building (ソニービル) Building 銀座5-3-1 20456 10711 52 1.91
3. Building Shin-Marunouchi Building (新丸の内ビルディング) Building 丸の内1-5-1 30881 13199 39 2.34
4. Building Akihabara UDX (秋葉原UDX) Building 外神田4-14-1 87790 28140 37 3.12
5. Building Toranomon Hills (虎ノ門ヒルズ) Building 虎ノ門1-23-1~4 20936 9243 35 2.27
6. Building Marunouchi Building (丸の内ビルディング) Building 丸の内2-4-1 31917 13612 32 2.34
7. Building Cerulean Tower (セルリアンタワー) Building 桜丘町26-1 17835 6506 26 2.74
8. Building Tokyo Kotsu Kaikan (東京交通会館) Building 有楽町2-10-1 16614 7115 25 2.34
9. Building World Trade Center Building (世界貿易センタービルディング) Building 浜松町2-4-1 20187 6652 21 3.03
10. Building Izumi Garden Tower (泉ガーデンタワー) Building 六本木1-6-1 23123 5282 20 4.38
11. Building New Shimbashi Building (ニュー新橋ビル) Building 新橋2-16-1 8821 3230 18 2.73
12. Building Roppongi Hills Mori Tower (六本木ヒルズ森タワー) Building 六本木6-10-1 37596 13506 18 2.78
13. Building Bunkyo Civic Center (文京シビックセンター) Building 春日1-16-21 11912 5196 18 2.29
14. Building TOC五反田 Building 西五反田7-22-17 12628 4614 17 2.74
15. Building Carrot Tower (キャロットタワー) Building 太子堂4-1-1 14312 3229 15 4.43
16. Building ソリッドスクエア Building 幸区堀川町580 9061 1811 15 5.0
17. Building Shinjuku Sumitomo Building (新宿住友ビル) Building 西新宿2-6-1 10070 5023 14 2.0
18. Building 中銀カプセルタワービル Building 銀座8-16-10 1438 406 14 3.54
19. Building Palaceside Building (パレスサイドビル) Building 一ツ橋1-1-1 9988 2119 13 4.71
20. Building Shiodome City Center (汐留シティセンター) Building 東新橋1-5-2 21502 5193 12 4.14
21. Building SHINAGAWA GOOS Building 高輪3-13-3 5239 2843 12 1.84
22. Building Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower (住友不動産新宿グランドタワー) Building 西新宿8-17-1 15349 2268 12 6.77
23. Building GranTokyo South Tower (グラントウキョウ サウスタワー) Building 丸の内1-9-2 14866 3995 11 3.72
24. Building Sanno Park Tower (山王パークタワー) Building 永田町2-11-1 17023 3244 11 5.25
25. Building Shinagawa Front Building (品川フロントビル) Building 港南2-3-13 5516 1558 11 3.54
26. Building Shinjuku Center Building (新宿センタービル) Building 西新宿1-25-1 11132 4582 10 2.43
27. Building Sony City Building 港南1-7-1 4707 725 10 6.49
28. Building Tokyo Sankei Building (東京サンケイビル) Building 大手町1-7-2 8512 2579 10 3.3
29. Building Shibuya Infoss Tower (渋谷インフォスタワー) Building 桜丘町20-1 3761 776 10 4.85
30. Building Ariake Frontier Building (有明フロンティアビル) Building 有明3-1-25 837 527 10 1.59
31. Building Akasaka Biz Tower (赤坂Bizタワー) Building 赤坂5-3-1 21607 6489 9 3.33
32. Building Tokyo Opera City Tower (東京オペラシティタワー) Building 西新宿3-20-2 16143 4467 9 3.61
33. Building Nippon TV Tower (日本テレビタワー) Building 東新橋1-6-1 15623 6210 9 2.52
34. Building サンシャインシティ文化会館 Building 東池袋3-1-4 6581 4097 9 1.61
35. Building 大手町ビル Building 大手町1-6-1 (大手町ビルヂング) 6000 1269 9 4.73
36. Building Tokyo Square Garden (東京スクエアガーデン) Building 京橋3-1-1 6695 3000 9 2.23
37. Building ThinkPark Tower Building 大崎2-1-1 14353 2852 8 5.03
38. Building Sumitomo Fudosan Shinjuku Oak Tower (住友不動産新宿オークタワー) Building 西新宿6-8-1 8802 1545 8 5.7
39. Building 三田国際ビルヂング Building 三田1-4-28 6388 830 8 7.7
40. Building Ark Hills (アークヒルズ) Building 赤坂1-12-32 12555 3996 8 3.14
41. Building Shinjuku Maynds Tower (新宿マインズタワー) Building 代々木2-1-1 7593 1612 8 4.71
42. Building JP Tower (JPタワー) Building 丸の内2-7-2 9944 2485 8 4.0
43. Building Gate City Ohsaki West Tower (ゲートシティ大崎 ウエストタワー) Building 大崎1-11-1 12557 3150 7 3.99
44. Building Shinjuku i-Land Tower (新宿アイランドタワー) Building 西新宿6-5-1 14340 3993 7 3.59
45. Building Marunouchi Park Building (丸の内パークビルディング) Building 丸の内2-6-1 4857 1221 7 3.98
46. Building NBF Platinum Tower Building 白金1-17-3 3727 632 7 5.9
47. Building Marunouchi My Plaza (丸の内 MY PLAZA) Building 丸の内2-1-1 (明治安田生命ビル) 4731 1145 7 4.13
48. Building 東陽駅前ビル Building 東陽2-2-20 550 50 7 11.0
49. Building Otemachi 1st Square (大手町ファーストスクエア) Building 大手町1-5-1 8247 1614 7 5.11
50. Building Shinjuku L Tower (新宿エルタワー) Building 西新宿1-6-1 9461 3319 7 2.85
51. Building エステック情報ビル Building 西新宿1-24-1 2909 753 7 3.86
52. Building ヨコソー レインボータワー Building 海岸3-20-20 1639 249 7 6.58
53. Building Shinjuku Eastside Square (新宿イーストサイドスクエア) Building 新宿6-27-30 14737 2691 7 5.48
54. Building Shinjuku Mitsui Building (新宿三井ビルディング) Building 西新宿2-1-1 9859 3385 6 2.91
55. Building JAビル Building 大手町1-3-1 3646 730 6 4.99
56. Building Tokyo Shiodome Building (東京汐留ビルディング) Building 東新橋1-9-1 16553 2338 6 7.08
57. Building GranTokyo North Tower (グラントウキョウ ノースタワー) Building 丸の内1-9-1 3605 814 6 4.43
58. Building St. Luke's Tower (聖路加タワー) Building 明石町8-1 5867 1381 6 4.25
59. Building 丸の内トラストタワーN館 Building 丸の内1-8-1 3006 758 6 3.97
60. Building Midtown Tower (ミッドタウン・タワー) Building 赤坂9-7-1 (東京ミッドタウン) 22179 4118 6 5.39
61. Building 東京都健康プラザ ハイジア Building 歌舞伎町2-44-1 2442 461 6 5.3
62. Building Kokusai Building (国際ビルヂング) Building 丸の内3-1-1 5338 1339 6 3.99
63. Building Shinagawa East One Tower (品川イーストワンタワー) Building 港南2-16-1 9096 2141 6 4.25
64. Building Tokyo Fashion Town Building (東京ファッションタウンビル (TFT)) Building 有明3-6-11/3-4-10 7499 3283 6 2.28
65. Building 丸の内永楽ビルディング Building 丸の内1-4-1 3875 943 6 4.11
66. Building Kyobashi Edogrand (京橋エドグラン) Building 京橋2-2-1 1649 771 6 2.14
67. Building Shinjuku Park Tower (新宿パークタワー) Building 西新宿3-7-1 11072 3078 5 3.6
68. Building GATE CITY OHSAKI East Tower (ゲートシティ大崎 イーストタワー) Building 大崎1-11-2 8118 1852 5 4.38
69. Building Kasumigaseki Building (霞が関ビルディング) Building 霞が関3-2-5 14965 3808 5 3.93
70. Building 田無タワー (スカイタワー西東京) Building 芝久保町5-8-2 1395 625 5 2.23
71. Building Toshiba Fuchu Complex (東芝 府中事業所) Building 東芝町1 3654 411 5 8.89
72. Building Yebisu Garden Place Tower (恵比寿ガーデンプレイスタワー) Building 恵比寿4-20-3 7991 2266 5 3.53
73. Building 森下文化センター Building 森下3-12-17 1687 548 5 3.08
74. Building Garden Air Tower (ガーデンエアタワー) Building 飯田橋3-10-10 13158 1292 5 10.18
75. Building Meiji Seimei Kan (明治生命館) Building 丸の内2-1-1 1497 466 5 3.21
76. Building Sapia Tower (サピアタワー) Building 丸の内1-7-12 4993 1755 5 2.85
77. Building Shinagawa Intercity (品川インターシティ) Building 港南2-15-2 13245 4662 5 2.84
78. Building 浜の湯 Building 129 42 5 3.07
79. Building Telecom Center (テレコムセンター) Building 青海2-5-10 4716 1604 5 2.94
80. Building KDDI大手町ビル Building 大手町1-8-1 2884 676 5 4.27
81. Building 日比谷国際ビルヂング Building 内幸町2-2-3 1622 422 5 3.84
82. Building Tokyo Hackerspace Building 白金台5-11-11 126 50 4 2.52
83. Building Ebisu Prime Square (恵比寿プライムスクエア) Building 広尾1-1-39 2644 627 4 4.22
84. Building Aoyama Twin Building (新青山ビル) Building 南青山1-1-1 4999 954 4 5.24
85. Building DNP五反田ビル Building 西五反田3-5-20 1250 581 4 2.15
86. Building 小田急第一生命ビルディング Building 西新宿2-7-1 2711 732 4 3.7
87. Building Pacific Century Place Marunouchi (パシフィックセンチュリープレイス丸の内) Building 丸の内1-11-1 6436 1270 4 5.07
88. Building Granpark Tower (グランパークタワー) Building 芝浦3-4-1 11934 1575 4 7.58
89. Building 緑山スタジオ・シティ Building 青葉区緑山2100 938 348 4 2.7
90. Building 日本ビルヂング Building 大手町2-6-2 5999 757 4 7.92
91. Building 住友不動産汐留浜離宮ビル Building 銀座8-21-1 2196 379 4 5.79
92. Building Akasaka Garden City (赤坂ガーデンシティ) Building 赤坂4-15-1 4324 793 4 5.45
93. Building Tennoz Central Tower (天王洲セントラルタワー) Building 東品川2-2-24 1784 345 4 5.17
94. Building Sompo Japan Nipponkoa Building (損保ジャパン日本興亜本社ビル) Building 西新宿1-26-1 2516 573 4 4.39
95. Building 三井本館 Building 日本橋室町2-1-1 943 359 4 2.63
96. Building NTT Docomo Yoyogi Building (NTTドコモ代々木ビル) Building 千駄ヶ谷5-24-10 1957 553 4 3.54
97. Building エイベックスビル Building 南青山3-1-30 1614 742 4 2.18
98. Building Hillside Terrace (ヒルサイドテラス) Building 猿楽町29-18 1862 996 4 1.87
99. Building Nihonbashi Mitsui Tower (日本橋三井タワー) Building 日本橋室町2-1-1 6065 1785 4 3.4
100. Building ちよだプラットフォームスクウェア Building 神田錦町3-21 2441 765 4 3.19
101. Building 富士ソフト 秋葉原ビル Building 神田練塀町3 4521 1666 4 2.71
102. Building 千代田ファーストビル 東館 Building 西神田3-8-1 3775 285 4 13.25
103. Building 青山オーバルビル Building 神宮前5-52-2 2686 849 4 3.16
104. Building 浜松町ビルディング(東芝ビルディング) Building 芝浦1-1-1 3741 865 4 4.32
105. Building 六本木ヒルズ ノースタワー Building 六本木6-2-31 3599 1889 4 1.91
106. Building 日立目白クラブ Building 下落合2-13-28 91 80 4 1.14
107. Building ラジオ会館 2号館 Building 外神田1-2-13 (ishimarusoftジャズ&クラシック 跡) 163 112 4 1.46
108. Building Tokyo Skytree East Tower (東京スカイツリー イーストタワー) Building 押上1-1-28 5202 2307 4 2.25
109. Building Hulic Asakusabashi Building (ヒューリック浅草橋ビル) Building 浅草橋1-22-16 824 457 4 1.8
110. Building エクイニクス 東京第2データセンター TY2 IBX(Equinix) Building 東品川3-8-21 54 6 4 9.0
111. Building 通称「怪奇自販機の館」 Building 神田須田町2-19-42 284 124 4 2.29
112. Building Shinjuku NS Building (新宿NSビル) Building 西新宿2-4-1 13997 5862 3 2.39
113. Building 赤坂パークビル Building 赤坂5-2-20 3748 725 3 5.17
114. Building ハーモニータワー Building 本町1-32-2 5046 599 3 8.42
115. Building 西新宿KFビル Building 西新宿8-14-24 2728 55 3 49.6
116. Building Seavans (シーバンス) Building 芝浦1-2-2 3125 584 3 5.35
117. Building 住友不動産三田ツインビル西館 Building 三田3-5-27 3937 647 3 6.09
118. Building ROPPONGI T-CUBE (六本木ティーキューブ) Building 六本木3-1-1 7009 978 3 7.17
119. Building 風の塔 (川崎人工島換気塔) Building 川崎区 (東京湾アクアライン) 779 249 3 3.13
120. Building 丸の内トラストタワー 本館 Building 丸の内1-8-3 3924 605 3 6.49
121. Building 中目黒GTタワー Building 上目黒2-1-1 3085 838 3 3.68
122. Building パシフィックマークス新宿パークサイド Building 西新宿4-15-7 443 79 3 5.61
123. Building ロサ会館 Building 西池袋1-37-12 1341 597 3 2.25
124. Building Jimbocho Mitsui Building (神保町三井ビルディング) Building 神田神保町1-105 10048 1560 3 6.44
125. Building India Visa Application Center Building 大塚3-5-4 79 39 3 2.03
126. Building Daiwa リバーゲート Building 日本橋箱崎町36-2 938 288 3 3.26
127. Building Nissay Aroma Square (ニッセイアロマスクエア) Building 蒲田5-37-1 6992 863 3 8.1
128. Building Atago Green Hills Mori Tower (愛宕グリーンヒルズMORIタワー) Building 愛宕2-5-1 8193 1624 3 5.04
129. Building 日経ビル Building 大手町1-3-7 1249 618 3 2.02
130. Building Kachidoki Sunsquare (勝どきサンスクエア) Building 勝どき1-7-1 1160 272 3 4.26
131. Building Car Beauty 21 Building 62 22 3 2.82
132. Building 市川駅行政サービスセンター Building 市川南1-1-1 220 143 3 1.54
133. Building 中野坂上サンブライトツインビル Building 本町2-46 1636 323 3 5.07
134. Building トスラブ山王健保会館 Building 赤坂2-5-6 (外堀通り) 766 578 3 1.33
135. Building アーバンネット日本橋ビル Building 日本橋人形町2-14-10 2349 85 3 27.64
136. Building アクレスティ南千住 Building 南千住7-1-1 391 40 3 9.78
137. Building 住友不動産西新宿ビル6号館 Building 本町3-12-1 2184 183 3 11.93
138. Building Hirakawacho Mori Tower (平河町森タワー) Building 平河町2-16-1 3878 783 3 4.95
139. Building 豊洲シエルタワー Building 豊洲5-5-1 1136 225 3 5.05
140. Building Shinjuku Nomura Building (新宿野村ビル) Building 西新宿1-26-2 8693 2597 3 3.35
141. Building Tokyu Capitol Tower (東急キャピトルタワー) Building 永田町2-10-3 5222 1056 3 4.95
142. Building 武蔵小山駅ビル Building 小山3-4-8 (東急目黒線武蔵小山駅ビル) 2696 289 3 9.33
143. Building 千川上水分配堰碑 Building 滝野川6-9-1 12 9 3 1.33
144. Building 有楽町ビルヂング Building 有楽町1-10-1 1716 519 3 3.31
145. Building LOOP-X ビル Building 海岸3-9-15 1879 172 3 10.92
146. Building 日本赤十字社 Building 芝大門1-1-3 117 53 3 2.21
147. Building ガーデンシティ品川 御殿山 Building 北品川6-7-29 1823 339 3 5.38
148. Building レプラホーン株式会社 Building 東池袋2-37-17 (アラキビル3F) 26 6 3 4.33
149. Building Shinjuku Front Tower (新宿フロントタワー) Building 北新宿2-21-1 3028 837 3 3.62
150. Building 住友不動産芝ビル Building 芝1-11-11 399 96 3 4.16
151. Building MSビル5階喫煙所 Building 三番町20 (MSビル5階) 682 5 3 136.4
152. Building サンシティ吉祥寺 Building 418 10 3 41.8
153. Building 烏山区民センター Building 南烏山6-2-19 1082 244 3 4.43
154. Building Iino Building (飯野ビルディング) Building 内幸町2-1-1 4283 863 3 4.96
155. Building 立川拘置所 Building 泉町1156-11 170 83 3 2.05
156. Building 霞が関ビルディング (Kasumigaseki Bldg.) Building 霞が関3-2-5 1228 625 3 1.96
157. Building ヤマタネビル Building 越中島1-2-21 416 58 3 7.17
158. Building 新日鉄 第5データセンター Building 6 4 3 1.5
159. Building ARK HILLS Sengokuyama Mori Tower (アークヒルズ仙石山森タワー) Building 六本木1-9-10 3619 943 3 3.84
160. Building Kabukiza Tower (歌舞伎座タワー) Building 銀座4-12-15 4275 1974 3 2.17
161. Building Urbannet Otemachi Building (アーバンネット大手町ビル) Building 大手町2-2-2 2499 616 2 4.06
162. Building Sumitomo Fudosan Aobadai Tower (住友不動産青葉台タワー) Building 青葉台3-6-28 3767 669 2 5.63
163. Building Shiodome Sumitomo Building (汐留住友ビル) Building 東新橋1-9-2 7757 1621 2 4.79
164. Building KDDI Building (KDDIビル) Building 西新宿2-3-2 11654 895 2 13.02
165. Building 渋谷メトロプラザ Building 渋谷1-16-14 2313 238 2 9.72
166. Building Toyosu Center Building (豊洲センタービル) Building 豊洲3-3-3 5943 998 2 5.95
167. Building JTビル Building 虎ノ門2-2-1 3304 778 2 4.25
168. Building Yurakucho Denki Building (有楽町電気ビルヂング) Building 有楽町1-7-1 4473 1485 2 3.01
169. Building 虎ノ門ツインビルディング Building 虎ノ門2-10-1 3318 471 2 7.04
170. Building 住友不動産西新宿ビル Building 西新宿7-20-1 1686 436 2 3.87
171. Building 池袋イースト Building 東池袋3-4-3 374 12 2 31.17
172. Building 新有楽町ビル Building 有楽町1-12-1 1258 324 2 3.88
173. Building 晴海テラス Building 晴海5-1-9 1277 34 2 37.56
174. Building 帝国ホテルインペリアルタワー (Imperial Tower - Imperial Hotel Tokyo) Building 内幸町1-1-1 (帝国ホテル東京) 1904 802 2 2.37
175. Building アートヴィレッジ大崎 Building 大崎1-2 1599 315 2 5.08
176. Building World Import Mart Building (ワールドインポートマートビル) Building 東池袋3-1-3 (サンシャインシティ) 2314 1648 2 1.4
177. Building Kioicho Building (紀尾井町ビル) Building 紀尾井町3-12 765 321 2 2.38
178. Building Daikanyama Address (代官山アドレス) Building 代官山町17-6 2703 1382 2 1.96
179. Building 電通本社 ビル Building 東新橋1-8-1 4075 1204 2 3.38
180. Building 九段下ビル Building 113 74 2 1.53
181. Building メトロポリタンプラザビル Building 西池袋1-11-1 2188 684 2 3.2
182. Building 将棋会館 Building 千駄ヶ谷2-39-9 995 525 2 1.9
183. Building 百草団地 Building 百草999 497 34 2 14.62
184. Building 阿佐ヶ谷住宅跡 Building 成田東 1224 165 2 7.42
185. Building Shin-Tokyo Building (新東京ビル) Building 丸の内3-3-1 4159 1230 2 3.38
186. Building Crow Studio Building 塩浜1-3-21 231 78 2 2.96
187. Building Sankaido Bldg. (三会堂ビル) Building 赤坂1-9-13 1433 173 2 8.28
188. Building パークアクシス青山一丁目タワー (Park Axis) Building 南青山 1-3-1 344 88 2 3.91
189. Building 有楽町電気ビルヂング北館 Building 有楽町1-7-1 527 306 2 1.72
190. Building 木材会館 Building 新木場1-18-8 215 110 2 1.95
191. Building 霞ヶ関コモンゲート Building 霞が関3-2-1 3476 636 2 5.47
192. Building 新宿スバルビル Building 西新宿1-7-2 2257 1197 2 1.89
193. Building Q-FRONT Building 宇田川町21-6 1637 545 2 3.0
194. Building 赤坂ツインタワー本館裏 喫煙所 Building 2-17-22 (赤坂) 465 58 2 8.02
195. Building 池上会館 Building 池上1-32-8 686 346 2 1.98
196. Building 新橋駅前ビル 1号館 Building 新橋2-20-15 2748 716 2 3.84
197. Building 明産高浜ビル Building 港南2-12-23 813 18 2 45.17
198. Building 青梅商工会議所 Building 上町373 (青梅街道) 110 24 2 4.58
199. Building TIME24 Building (タイム24ビル) Building 青海2-4-32 2682 1141 2 2.35
200. Building BUREX麹町 Building 麹町3-5-2 1949 46 2 42.37
201. Building Prudential Tower (プルデンシャルタワー) Building 永田町2-13-10/14 (外堀通り) 2561 663 2 3.86
202. Building 川崎テックセンター Building 幸区堀川町580-16 1644 246 2 6.68
203. Building Ariake Park Building (有明パークビル) Building 有明3-7-11 760 357 2 2.13
204. Building 駒沢屋内球技場 Building 455 204 2 2.23
205. Building 天王洲郵船ビル Building 東品川2-2-20 1464 420 2 3.49
206. Building 千歳湯 Building 西日暮里4-3-4 33 17 2 1.94
207. Building Tennoz First Tower (天王洲ファーストタワー) Building 東品川2-2-4 2644 476 2 5.55
208. Building 日テレ四番町ビル1号館 Building 四番町5-6 (at 日テレ大通り) 3168 194 2 16.33
209. Building イヌイビル・カチドキ Building 勝どき1-13-1 404 132 2 3.06
210. Building 浅草地下商店街 Building 花川戸1 1791 577 2 3.1
211. Building 市政会館 Building 日比谷公園1-3 737 78 2 9.45
212. Building 東京障害者職業センター Building 東上野4-27-3 (上野トーセイビル3F) 161 15 2 10.73
213. Building 明治安田生命ビル Building 丸の内2-1-1 3506 458 2 7.66
214. Building AiOS五反田駅前 Building 西五反田1-11-1 316 84 2 3.76
215. Building Harumi Terrace (晴海テラス) Building 晴海5-1-9 21 2 2 10.5
216. Building 汐入タワー Building 南千住8 458 89 2 5.15
217. Building 高田馬場 三慶ビル Building 高田馬場1-28-10 (三慶ビル) 716 12 2 59.67
218. Building 日本橋セントラルスクエア Building 日本橋2-16-11 172 9 2 19.11
219. Building 新大手町ビル Building 大手町2-2-1 2262 344 2 6.58
220. Building NTT Docomo Shinagawa Building (NTTドコモ品川ビル) Building 港南2-1-65 2441 195 2 12.52
221. Building ラジオ会館 1号館 Building 外神田1-15-4 (石丸電気パソコン館 跡) 2490 1264 2 1.97
222. Building 千代田ファーストビル 南館 Building 西神田3-2-1 177 38 2 4.66
223. Building トリトンスクエア Office Tower X Building 晴海1-8-10 2458 608 2 4.04
224. Building 北ウイング喫煙室 Building 羽田空港3-3-2 (第1ターミナル) 528 420 2 1.26
225. Building 東京ツインパークス Building 東新橋1-10-2 522 128 2 4.08
226. Building 東京都社会福祉保健医療研修センター Building 21 15 2 1.4
227. Building PAS心理教育研究所 Building 日本 521 8 2 65.12
228. Building 光ウエストゲートビル Building 西池袋1-4-10 254 24 2 10.58
229. Building サンシャインシティの青いエスカレーター Building 229 40 2 5.72
230. Building 八王子労政会館 Building 明神町3-5-1 143 74 2 1.93
231. Building 日本テレビ 麹町ビル Building 二番町14 2346 854 2 2.75
232. Building レウルーラ Building 27 1 2 27.0
233. Building Osaki Forest Building (大崎フォレストビルディング) Building 東五反田2-18-1 2689 275 2 9.78
234. Building 村林ビル Building 佐賀1-8 501 7 2 71.57
235. Building 市川市 南行徳公民館 Building 相之川1-3-7 40 14 2 2.86
236. Building Odakyu Southern Tower (小田急サザンタワー) Building 代々木2-2-1 2487 923 2 2.69
237. Building 東京都交通局 荒川電車営業所 Building 西尾久8-33-7 1138 221 2 5.15
238. Building 旧 JAいるま野 名栗支店 Building 大字上名栗239-1 14 10 2 1.4
239. Building Marubeni Cooperation Head Office Tokio Building Tokio 23 7 2 3.29
240. Building プラザ神明 Building 浜松町1-6-7 329 37 2 8.89
241. Building 砧公園 日時計 Building 17 8 2 2.12
242. Building にほんいち醤油 岡直三郎商店 Building 旭町1-23-21 40 16 2 2.5
243. Building Sunshine City Prince Ikebukuro Building 3-1-5 (Higashi-Ikebukuro) 75 58 2 1.29
244. Building 三栄ビル Building 下落合2-1-8 13 2 2 6.5
245. Building ARK Hills South Tower (アークヒルズサウスタワー) Building 六本木1-4-5 4136 1045 2 3.96
246. Building 京橋トラストタワー Building 京橋2-1-3 887 231 2 3.84
247. Building 765プロダクション 国分寺支部 Building 光町1丁目46-8 3 1 2 3.0
248. Building JR Tokyu Meguro Building (JR東急目黒ビル) Building 上大崎3-1-1 4257 662 1 6.43
249. Building Sphere Tower Tennoz (スフィアタワー天王洲) Building 東品川2-2-8 3390 600 1 5.65
250. Building 恵比寿ビジネスタワー Building 恵比寿1-19-19 3240 511 1 6.34
251. Building TRADE PIA ODAIBA Building 2-3-1 (DAIBA) 82 10 1 8.2
252. Building ハーモニースクエア Building 本町1-32 578 85 1 6.8
253. Building ワールドシティタワーズ Building 港南4-6 6175 212 1 29.13
254. Building 日土地西新宿ビル Building 西新宿6-10-1 2737 265 1 10.33
255. Building 住友不動産西新宿ビル4号館 Building 西新宿4-33-4 264 74 1 3.57
256. Building 武蔵野タワーズ Building 145 41 1 3.54