Most popular Foursquare Hospitals in Tokyo, Japan

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Hospital Keio University Hospital (慶應義塾大学病院) Hospital 信濃町35 7448 2089 18 3.57
2. Hospital 順天堂大学医学部附属 順天堂医院 Hospital 本郷3-1-3 6442 1566 10 4.11
3. Hospital St. Luke's Hospital (聖路加国際病院) Hospital 明石町9-1 5579 1546 20 3.61
4. Hospital Japan Red Cross Medical Center (日本赤十字社医療センター) Hospital 広尾4-1-22 6532 1496 23 4.37
5. Hospital 東京医科大学病院 Hospital 西新宿6-7-1 6560 1427 11 4.6
6. Hospital University of Tokyo Hospital (東京大学医学部附属病院) Hospital 本郷7-3-1 5106 1403 16 3.64
7. Hospital Jikei University School of Medicine Hospital (東京慈恵会医科大学附属病院) Hospital 西新橋3-19-18 5547 1288 12 4.31
8. Hospital Tokyo Women's Medical University Hospital (東京女子医科大学病院) Hospital 河田町8-1 3957 1176 3 3.36
9. Hospital NTT Medical Center Tokyo (NTT東日本 関東病院) Hospital 東五反田5-9-22 4144 1072 8 3.87
10. Hospital 杏林大学医学部付属病院 Hospital 新川6-20-2 4016 1001 8 4.01
11. Hospital 国立病院機構 東京医療センター Hospital 東が丘2-5-1 3209 895 11 3.59
12. Hospital 昭和大学病院 Hospital 旗の台1-5-8 2890 862 2 3.35
13. Hospital 国立 国際医療研究センター病院 Hospital 戸山1-21-1 2925 831 13 3.52
14. Hospital Toranomon Hospital (虎の門病院) Hospital 虎ノ門2-2-2 3625 829 9 4.37
15. Hospital 東邦大学医療センター 大森病院 Hospital 大森西6-11-1 2662 710 3 3.75
16. Hospital 日本大学医学部附属板橋病院 Hospital 大谷口上町30-1 2739 710 4 3.86
17. Hospital Teikyo University Hospital (帝京大学医学部附属病院) Hospital 加賀2-11-1 2859 709 8 4.03
18. Hospital 日本医科大学付属病院 Hospital 千駄木1-1-5 2253 668 6 3.37
19. Hospital 国立がん研究センター 中央病院 Hospital 築地5-1-1 (新大橋通り) 2904 652 12 4.45
20. Hospital 東京都立広尾病院 Hospital 恵比寿2-34-10 2155 636 7 3.39
21. Hospital 三井記念病院 Hospital 神田和泉町1 2736 596 13 4.59
22. Hospital 東京都済生会中央病院 Hospital 三田1-4-17 2037 583 4 3.49
23. Hospital がん研有明病院 Hospital 有明3-8-31 1453 574 3 2.53
24. Hospital 武蔵野赤十字病院 Hospital 境南町1-26-1 1875 564 5 3.32
25. Hospital 東京医科歯科大学医学部附属病院 Hospital 湯島1-5-45 2005 542 11 3.7
26. Hospital 東京慈恵会医科大学附属第三病院 Hospital 和泉本町4-11-1 2246 535 11 4.2
27. Hospital Tokyo Teishin Hospital (東京逓信病院) Hospital 富士見2-14-23 1833 535 6 3.43
28. Hospital 東邦大学医療センター大橋病院 Hospital 大橋2-17-6 1641 532 5 3.08
29. Hospital 東京警察病院 Hospital 中野4-22-1 2085 528 4 3.95
30. Hospital 山王病院 Hospital 赤坂8-10-16 1744 498 12 3.5
31. Hospital 東京都立墨東病院 Hospital 江東橋4-23-15 1765 497 1 3.55
32. Hospital 順天堂大学医学部附属 練馬病院 Hospital 高野台3-1-10 1444 473 2 3.05
33. Hospital 北里研究所病院 Hospital 白金 5-9-1 1749 470 4 3.72
34. Hospital 東京高輪病院 Hospital 高輪3-10-11 1205 463 5 2.6
35. Hospital JCHO東京新宿メディカルセンター Hospital 津久戸町5-1 2279 456 5 5.0
36. Hospital IUHW Mita hospital (国際医療福祉大学 三田病院) Hospital 三田1-4-3 1580 443 10 3.57
37. Hospital 東京山手メディカルセンター Hospital 百人町3-22-1 1539 392 4 3.93
38. Hospital 順天堂大学医学部附属 浦安病院 Hospital 富岡2-1-1 1786 382 3 4.68
39. Hospital 都立駒込病院 Hospital 本駒込3-18-22 2566 376 5 6.82
40. Hospital 東海大学医学部付属八王子病院 Hospital 石川町1838 3310 375 2 8.83
41. Hospital Tokyu Hospital (東急病院) Hospital 北千束3-27-2 1260 361 6 3.49
42. Hospital 東京医科歯科大学医学部附属病院 Hospital 湯島1-5-45 1321 358 0 3.69
43. Hospital 東京都立 大塚病院 Hospital 南大塚2-8-1 1845 357 3 5.17
44. Hospital 厚生中央病院 Hospital 三田1-11-7 2867 344 2 8.33
45. Hospital Seibo Hospital (聖母病院) Hospital 中落合2-5-1 1146 343 2 3.34
46. Hospital Toshiba Hospital (東芝病院) Hospital 東大井6-3-22 1295 337 3 3.84
47. Hospital 公立 昭和病院 Hospital 花小金井8-1-1 1146 331 2 3.46
48. Hospital 東京医科歯科大学歯学部附属病院 Hospital 湯島1-5-45 1231 322 3 3.82
49. Hospital Tokyo Kyosai Hospital (東京共済病院) Hospital 中目黒2-3-8 899 321 3 2.8
50. Hospital 川崎市立多摩病院 Hospital 多摩区宿河原1-30-37 939 309 3 3.04
51. Hospital 東京衛生病院 Hospital 天沼3-17-3 1215 292 5 4.16
52. Hospital 東京医科大学 八王子医療センター Hospital 館町1163 961 291 1 3.3
53. Hospital 東京歯科大学 水道橋病院 Hospital 三崎町2-9-18 1010 288 4 3.51
54. Hospital 関東中央病院 Hospital 上用賀6-25-1 832 287 3 2.9
55. Hospital 久我山病院 Hospital 北烏山2-14-20 944 287 2 3.29
56. Hospital 玉川病院 Hospital 瀬田4-8-1 857 287 1 2.99
57. Hospital 河北総合病院 本院 Hospital 阿佐谷北1-7-3 880 286 0 3.08
58. Hospital 荏原病院 Hospital 東雪谷4-5-10 770 284 3 2.71
59. Hospital 東京女子医科大学病院 総合外来センター Hospital 河田町8-1 1385 282 5 4.91
60. Hospital 板橋中央総合病院 Hospital 小豆沢2-12-7 795 281 2 2.83
61. Hospital 荻窪病院 Hospital 今川3-1-24 1010 279 0 3.62
62. Hospital Tokyo Women's Medical University Medical Center East (東京女子医科大学 東医療センター) Hospital 西尾久2-1-10 924 277 7 3.34
63. Hospital 永寿総合病院 Hospital 東上野2-23-16 730 275 1 2.65
64. Hospital 東京臨海病院 Hospital 臨海町1-4-2 705 275 3 2.56
65. Hospital 東京都立小児総合医療センター Hospital 武蔵台2-8-29 1056 270 7 3.91
66. Hospital 東京北医療センター Hospital 赤羽台4-17-56 977 268 4 3.65
67. Hospital 愛育クリニック Hospital 南麻布5-6-8 915 264 1 3.47
68. Hospital 新百合ヶ丘総合病院 Hospital 麻生区古沢都古255 1421 263 6 5.4
69. Hospital 同愛記念病院 Hospital 横網2-1-11 1007 262 5 3.84
70. Hospital 日本大学歯学部付属歯科病院 Hospital 神田駿河台1-8-13 1371 258 0 5.31
71. Hospital 日本歯科大学附属病院 Hospital 富士見2-3-16 956 253 1 3.78
72. Hospital 東京ベイ 浦安市川医療センター Hospital 当代島 3-4-32 722 244 2 2.96
73. Hospital 立正佼成会附属 佼成病院 Hospital 和田2-25-1 759 241 1 3.15
74. Hospital 国立精神・神経医療研究センター Hospital 小川東町4-1-1 937 235 2 3.99
75. Hospital 町田市民病院 Hospital 旭町2-15-41 697 235 2 2.97
76. Hospital 豊島病院 Hospital 栄町33-1 495 231 2 2.14
77. Hospital Saitama National Hospital (国立病院機構 埼玉病院) Hospital 諏訪2-1 804 220 4 3.65
78. Hospital 中野総合病院 Hospital 中央4-59-16 593 218 2 2.72
79. Hospital 大森赤十字病院 Hospital 中央4-30-11 793 216 2 3.67
80. Hospital 稲城市立病院 Hospital 大丸1171 605 214 2 2.83
81. Hospital 日本医科大学 多摩永山病院 Hospital 永山1-7-1 936 206 2 4.54
82. Hospital 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 Hospital 旭区矢指町1197-1 617 202 2 3.05
83. Hospital 自衛隊中央病院 Hospital 池尻1-2-24 552 201 4 2.75
84. Hospital PL東京健康管理センター Hospital 神山町17-8 541 201 2 2.69
85. Hospital 昭和大学江東豊洲病院 Hospital 豊洲5-1-38 701 197 0 3.56
86. Hospital 牧田総合病院 人間ドック健診センター Hospital 西蒲田4-29-1 402 196 1 2.05
87. Hospital 昭和大学病院附属東病院 Hospital 西中延2-14-19 660 195 0 3.38
88. Hospital 大久保病院 Hospital 歌舞伎町2-44 (新宿区) 656 188 0 3.49
89. Hospital 虎ノ門病院 Hospital 虎ノ門2丁目2-2 431 187 3 2.3
90. Hospital フェニックスメディカルクリニック 新館 Hospital 千駄ヶ谷3-12-9 356 186 0 1.91
91. Hospital 春日クリニック Hospital 小石川1-12-16 (TGビル) 298 186 3 1.6
92. Hospital 東京労災病院 Hospital 大森南4-13-21 1033 182 5 5.68
93. Hospital 練馬総合病院 Hospital 旭丘1-24-1 578 180 2 3.21
94. Hospital 国家公務員共済組合連合会 三宿病院 Hospital 上目黒5-33-12 600 179 1 3.35
95. Hospital Sanraku Hospital (三楽病院) Hospital 神田駿河台2-5 528 177 1 2.98
96. Hospital 池上総合病院 Hospital 池上6-1-19 598 176 4 3.4
97. Hospital 榊原記念病院 Hospital 朝日町3-16-1 732 175 1 4.18
98. Hospital 武蔵野大学メディカルセンター Hospital 港南2-5-3 (オリックス品川ビル 2F) 299 170 1 1.76
99. Hospital 至誠会第二病院 Hospital 上祖師谷5-19-1 541 163 1 3.32
100. Hospital 東京西徳洲会病院 Hospital 松原町3-1-1 487 163 0 2.99
101. Hospital 立川病院 Hospital 錦町4-2-22 562 160 0 3.51
102. Hospital 江東病院 Hospital 大島6-8-5 (新大島マンション) 615 157 3 3.92
103. Hospital 青梅市立総合病院 Hospital 東青梅4-16-5 577 157 1 3.68
104. Hospital 国立国際医療研究センター国府台病院 Hospital 国府台1-7-1 703 156 2 4.51
105. Hospital 麻生総合病院 Hospital 麻生区上麻生6-25-1 505 154 8 3.28
106. Hospital 練馬光が丘病院 Hospital 光が丘2-11-1 445 154 1 2.89
107. Hospital 調布東山病院 Hospital 小島町2-32-17 489 152 4 3.22
108. Hospital Hino Municipal Hospital (日野市立病院) Hospital 多摩平4-3-1 472 152 0 3.11
109. Hospital 品川近視クリニック Hospital 有楽町2-7-1 (有楽町イトシア13F-15F) 349 151 4 2.31
110. Hospital 春山記念病院 (旧 春山外科病院) Hospital 百人町1-24-5 373 150 4 2.49
111. Hospital ウェルビーイング毛利 Hospital 毛利1-19-10 (江間忠錦糸町ビル 5F) 235 150 2 1.57
112. Hospital 総合東京病院 Hospital 江古田3-15-2 635 143 2 4.44
113. Hospital 賛育会病院 Hospital 太平3-20-2 543 140 2 3.88
114. Hospital 牧田総合病院 Hospital 大森北1-34-6 456 140 3 3.26
115. Hospital 昭和大学病院 中央棟 Hospital 旗の台1-5-8 611 138 0 4.43
116. Hospital 東京都立 松沢病院 Hospital 上北沢2-1-1 708 136 5 5.21
117. Hospital 川口工業総合病院 Hospital 青木1-18-15 468 135 1 3.47
118. Hospital こころとからだの元気プラザ Hospital 飯田橋3-6-5 273 129 2 2.12
119. Hospital 東京蒲田医療センター Hospital 南蒲田2-19-2 317 126 0 2.52
120. Hospital 西東京中央総合病院 Hospital 芝久保町2-4-19 337 125 2 2.7
121. Hospital 多摩南部地域病院 Hospital 中沢2-1-2 369 125 0 2.95
122. Hospital 野村病院 Hospital 下連雀8-3-6 (吉祥寺通り) 293 119 0 2.46
123. Hospital 江戸川病院 メディカルプラザ江戸川 Hospital 東小岩2-6-1 319 118 1 2.7
124. Hospital 佐々総合病院 Hospital 田無町4-24-15 686 117 5 5.86
125. Hospital 国立病院機構 東京病院 Hospital 竹丘3-1-1 454 115 1 3.95
126. Hospital 東京脳神経センター病院 Hospital 西葛西7-12-7 613 115 0 5.33
127. Hospital 高島平中央総合病院 Hospital 高島平1-69-8 291 113 0 2.58
128. Hospital 駒沢病院 Hospital 駒沢2-2-15 278 113 1 2.46
129. Hospital 国立がんセンター中央病院 Hospital 築地5-1-1 293 111 7 2.64
130. Hospital TJK西新橋保健センター Hospital 西新橋3-12-8 148 111 0 1.33
131. Hospital 明理会中央総合病院 Hospital 東十条3-2-11 533 108 0 4.94
132. Hospital 所沢中央病院 Hospital 大字北秋津753-2 291 108 0 2.69
133. Hospital 南町田病院 Hospital 鶴間1008-1 284 107 1 2.65
134. Hospital 東京医科歯科大学 歯学部附属病院 Hospital 湯島1-5-45 471 107 0 4.4
135. Hospital 東大和病院 Hospital 南街1-13-12 258 106 0 2.43
136. Hospital 博慈会記念総合病院 Hospital 鹿浜5-11-1 238 104 1 2.29
137. Hospital 城西病院 Hospital 上萩2-42-11 310 102 1 3.04
138. Hospital 九段坂病院 Hospital 九段南2-1-39 252 101 1 2.5
139. Hospital 東部地域病院 Hospital 亀有5-14 212 100 0 2.12
140. Hospital 杏林大学病院 外来診療棟 Hospital 新川6-20-2 531 99 1 5.36
141. Hospital 東京都健康長寿医療センター Hospital 栄町35-2 236 97 1 2.43
142. Hospital 河北総合病院 分院 Hospital 阿佐谷北1-6-20 495 96 0 5.16
143. Hospital 武蔵村山病院 Hospital 榎1-1-5 285 96 0 2.97
144. Hospital 立川相互病院 Hospital 錦町1-16-15 245 95 0 2.58
145. Hospital 公立福生病院 Hospital 加美平1-6-1 403 95 0 4.24
146. Hospital 医療社団法人永生会 南多摩病院 Hospital 散田町3-10-1 278 92 1 3.02
147. Hospital 聖ヨハネ会 桜町病院 Hospital 桜町1-2-20 543 90 1 6.03
148. Hospital 府中恵仁会病院 Hospital 住吉町5-21-1 188 88 0 2.14
149. Hospital 板橋区医師会病院 Hospital 高島平3-12-6 522 87 1 6.0
150. Hospital 日本鋼管病院 Hospital 川崎区鋼管通1-2-1 442 86 2 5.14
151. Hospital Nagashio Hospital (長汐病院) Hospital 池袋1-5-8 491 86 2 5.71
152. Hospital 多摩丘陵病院 Hospital 下小山田町1491 159 86 0 1.85
153. Hospital 複十字病院 Hospital 松山3-1-24 205 86 1 2.38
154. Hospital 東京慈恵会医科大学附属病院 中央棟 Hospital 230 85 0 2.71
155. Hospital 昭和大学附属 豊洲病院 Hospital 豊洲4-1-18 390 85 2 4.59
156. Hospital Flowers & Forest Tokyo Hospital (花と森の東京病院) Hospital 西ヶ原2-3-6 245 84 3 2.92
157. Hospital 代々木病院 Hospital 千駄ヶ谷1-30-7 453 84 0 5.39
158. Hospital 井上眼科クリニック Hospital 神田駿河台4-3 (新御茶ノ水ビルディング 19F/20F) 147 83 3 1.77
159. Hospital 葛飾赤十字産院 Hospital 立石5丁目11-12 338 83 0 4.07
160. Hospital AOI国際病院 Hospital 川崎区田町2-9-1 394 82 2 4.8
161. Hospital 赤羽中央総合病院 Hospital 赤羽南2-5-12 283 80 1 3.54
162. Hospital 伊藤病院 Hospital 神宮前4-3-6 131 79 3 1.66
163. Hospital 山王メディカルセンター Hospital 139 79 2 1.76
164. Hospital 水野記念病院 Hospital 西新井6-32-10 315 79 1 3.99
165. Hospital 樺島病院 Hospital 浜田山4-1-8 376 78 1 4.82
166. Hospital 東京武蔵野病院 Hospital 小茂根4-11-11 328 77 1 4.26
167. Hospital 葛飾健診センター Hospital 187 75 0 2.49
168. Hospital 東京女子医科大学病院 Hospital 河田町8-1 120 75 1 1.6
169. Hospital 岩井整形外科内科病院 Hospital 南小岩8-17-2 325 74 0 4.39
170. Hospital 浅草寺病院 Hospital 浅草2-30-17 171 74 0 2.31
171. Hospital 苑田第一病院 Hospital 竹の塚4-1-12 194 73 2 2.66
172. Hospital あそか病院 Hospital 住吉1-18-1 186 73 0 2.55
173. Hospital 昭和大学病院 入院棟 Hospital 旗の台1-5-8 296 72 2 4.11
174. Hospital 調布病院 Hospital 下石原3-45-1 256 71 1 3.61
175. Hospital 昭和大学豊洲クリニック Hospital 豊洲5-5-1 (豊洲シエルタワー3階) 339 71 1 4.77
176. Hospital 藤崎病院 Hospital 南砂1-25-11 389 71 0 5.48
177. Hospital 世田谷中央病院 Hospital 世田谷1-32-18 341 71 1 4.8
178. Hospital 一般財団法人 仁和会総合病院 Hospital 明神町4-8-1 203 71 0 2.86
179. Hospital 東京ミッドタウンメディカルセンター Hospital 赤坂9-7-1 (東京ミッドタウン タワー 6階) 114 69 0 1.65
180. Hospital 丸の内クリニック Hospital 丸の内1-6-2 (新丸の内センタービル4F) 83 68 3 1.22
181. Hospital クロス病院 Hospital 幡ヶ谷2-18-20 250 68 0 3.68
182. Hospital 日本大学医学部付属練馬光が丘病院 Hospital 光が丘2-11-1 175 68 2 2.57
183. Hospital 昭和大学附属 烏山病院 Hospital 北烏山6-11-11 365 68 2 5.37
184. Hospital Hatsudai Rehabilitation Hospital (初台リハビリテーション病院) Hospital 本町3-53-3 586 68 1 8.62
185. Hospital 自由が丘メディカルプラザ Hospital 自由が丘2-11-16 (日能研自由が丘ビル2F) 176 67 7 2.63
186. Hospital 神尾記念病院 Hospital 神田淡路町2-25 150 66 4 2.27
187. Hospital 北原国際病院 Hospital 大和田町1-7-23 150 65 0 2.31
188. Hospital Taito Hospital (台東病院) Hospital 千束3-20-5 184 64 0 2.88
189. Hospital 昭島病院 Hospital 中神町1260 141 64 0 2.2
190. Hospital 平成立石病院 Hospital 立石5-1-9 285 64 0 4.45
191. Hospital 東和病院 Hospital 東和4-7-10 183 64 2 2.86
192. Hospital 浴風会病院 Hospital 高井戸西1-12-1 206 63 1 3.27
193. Hospital 大脇病院 Hospital 奥沢3-33-13 281 63 2 4.46
194. Hospital 相生会墨田病院 Hospital 本所1-29-1 317 63 0 5.03
195. Hospital いすゞ病院 Hospital 南大井6-21-10 169 63 1 2.68
196. Hospital Yamato Hospital (東京腎泌尿器センター大和病院) Hospital 本町36-3 214 63 2 3.4
197. Hospital 一橋病院 Hospital 学園西町1-2-25 207 60 0 3.45
198. Hospital 東都クリニック Hospital 紀尾井町4-1 (ホテルニューオータニガーデンタワー2F) 72 59 0 1.22
199. Hospital 吉祥寺南病院 Hospital 吉祥寺南町3-14-4 120 58 1 2.07
200. Hospital 三鷹中央病院 Hospital 上連雀5-23-10 118 58 1 2.03
201. Hospital 武蔵野陽和会病院 Hospital 緑町2-1-33 173 58 1 2.98
202. Hospital 飯野病院 Hospital 布田4-3-2 181 57 1 3.18
203. Hospital 世田谷下田総合病院 Hospital 南烏山4-9-23 133 57 1 2.33
204. Hospital 東京城東病院 Hospital 亀戸9-13-1 155 56 0 2.77
205. Hospital 東京大学付属動物医療センター Hospital 弥生1-1-1 (東京大学 弥生キャンパス) 299 56 0 5.34
206. Hospital 化学療法研究所附属病院 Hospital 国府台6-1-14 137 55 0 2.49
207. Hospital Inoue Hospital (井上病院) Hospital 富ヶ谷1-53-8 89 54 0 1.65
208. Hospital DOKTORS 大崎 Hospital 大崎2-1-1 (ThinkPark Tower 3階) 151 54 0 2.8
209. Hospital 河北総合病院健診センター Hospital 高円寺南4-27-12 (三井住友銀行高円寺ビル7階) 91 54 0 1.69
210. Hospital 品川シーサイドセントラルクリニック Hospital 東品川4-12-6 (日立ソリューションズタワー1F) 227 53 0 4.28
211. Hospital 立川中央病院 Hospital 柴崎町2-17-14 135 53 1 2.55
212. Hospital 田園調布中央病院 Hospital 田園調布2-43-1 126 52 1 2.42
213. Hospital 白鬚橋病院 Hospital 東向島4-2-10 91 52 0 1.75
214. Hospital Tokyo Kosei Hospital (東京洪誠病院) Hospital 西新井栄町1-17-25 182 52 0 3.5
215. Hospital 品川イーストクリニック Hospital 港南2-15-2 (品川インターシティB棟 2F) 75 52 1 1.44
216. Hospital 清智会記念病院 Hospital 114 52 0 2.19
217. Hospital 東京都リハビリテーション病院 Hospital 堤通 2-14-1 309 52 0 5.94
218. Hospital 奥沢病院 Hospital 奥沢2-11-11 157 52 1 3.02
219. Hospital Izumi Memorial Hospital (いずみ記念病院) Hospital 本木1-3-7 145 52 0 2.79
220. Hospital Yokota Base Hospitial Hospital Yokota AB (Yokota Air Base) 362 52 0 6.96
221. Hospital 行徳総合病院 Hospital 行徳駅前1-12-6 272 51 2 5.33
222. Hospital 東京女子医科大学病院 中央病棟 Hospital 河田町8-1 282 51 2 5.53
223. Hospital 平塚胃腸病院 Hospital 西池袋3-2-16 97 50 1 1.94
224. Hospital 下北沢病院 Hospital 北沢2-8-16 135 50 2 2.7
225. Hospital 東京衛生病院附属 教会通りクリニック Hospital 天沼3-17-3 170 50 0 3.4
226. Hospital 江戸川病院 Hospital 東小岩2-24-18 72 50 0 1.44
227. Hospital 水口病院 Hospital 吉祥寺南町1-7-7 107 49 1 2.18
228. Hospital メディカルトピア草加病院 Hospital 谷塚町111 124 49 0 2.53
229. Hospital 葛西昌医会病院 Hospital 東葛西6-30-3 167 49 0 3.41
230. Hospital 高月整形外科病院 Hospital 高月町360 139 49 0 2.84
231. Hospital 中野江古田病院 Hospital 江古田4-19-9 137 48 0 2.85
232. Hospital 北多摩病院 Hospital 調布ヶ丘4-1-1 157 47 2 3.34
233. Hospital セントラル病院 本院 Hospital 松濤2-18-1 216 47 0 4.6
234. Hospital 東府中病院 Hospital 若松町2-7-20 132 47 0 2.81
235. Hospital 救世軍ブース記念病院 Hospital 和田1-40-5 153 47 1 3.26
236. Hospital かじわらアイ・ケア・クリニック Hospital 太平4-1-2 (オリナスモール 4F) 125 46 2 2.72
237. Hospital 古畑病院 Hospital 池尻2-33-10 151 45 1 3.36
238. Hospital きよせの森総合病院 Hospital 元町2-2−20 199 45 0 4.42
239. Hospital 三軒茶屋病院 Hospital 三軒茶屋1-21-5 105 45 0 2.33
240. Hospital 東京北部病院 Hospital 江北6-24-6 234 45 0 5.2
241. Hospital 石川島記念病院 Hospital 佃2-5-17 98 44 2 2.23
242. Hospital 第三北品川病院 Hospital 158 44 0 3.59
243. Hospital 新山手病院 Hospital 諏訪町3-6-1 108 44 0 2.45
244. Hospital Eisei Hospital (永生病院) Hospital 椚田町583-15 195 43 2 4.53
245. Hospital 大泉生協病院 Hospital 東大泉6-3-3 123 43 1 2.86
246. Hospital 武南病院 Hospital 東本郷2026 242 43 0 5.63
247. Hospital 日本医大病院 Hospital 千駄木2-3-26 97 42 0 2.31
248. Hospital 吉川内科小児科病院 Hospital 松原3-28-8 180 42 1 4.29
249. Hospital 東京慈恵会医科大学附属病院 外来棟 Hospital 156 42 1 3.71
250. Hospital 旗の台脳神経外科病院 Hospital 旗の台5-17-16 93 42 0 2.21
251. Hospital 花輪病院 Hospital 日野本町3−14−15 122 42 0 2.9
252. Hospital ヒラハタクリニック Hospital 96 41 1 2.34
253. Hospital 目黒病院 Hospital 中央町2-12-6 66 41 0 1.61
254. Hospital 東邦マッサージ 中目黒本院 Hospital 128 41 2 3.12
255. Hospital 高山整形外科病院 Hospital 金町3-4-5 173 41 1 4.22
256. Hospital 保谷厚生病院 Hospital 栄町1-17-18 106 41 1 2.59