Most popular Foursquare Zoo Exhibits in Tokyo, Japan

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Zoo Exhibit Aquatic Life Park (Lakeside Park) (水生物園 (分園)) Zoo Exhibit 井の頭4-1 (井の頭自然文化園) 1089 639 2 1.7
2. Zoo Exhibit Polar Bear & Seal Oceans (ホッキョクグマとアザラシの海) Zoo Exhibit 上野公園9-83 (上野動物園 東園) 558 467 1 1.19
3. Zoo Exhibit Chimpanzee (チンパンジー) Zoo Exhibit 程久保7-1-1 (多摩動物公園) 383 120 2 3.19
4. Zoo Exhibit Squirrel Trail (リスの小径) Zoo Exhibit 御殿山1-7-16 (井の頭自然文化園) 375 222 3 1.69
5. Zoo Exhibit Koala House (コアラ館) Zoo Exhibit 程久保7-1-1 (多摩動物公園 オーストラリア園) 334 217 0 1.54
6. Zoo Exhibit Serval (サーバル) Zoo Exhibit 程久保7-1-1 (多摩動物公園) 303 230 1 1.32
7. Zoo Exhibit Insectarium (昆虫生態園) Zoo Exhibit 程久保7-1-1 (多摩動物公園) 286 235 1 1.22
8. Zoo Exhibit Orangutan (オランウータン) Zoo Exhibit 程久保7-1-1 (多摩動物公園 アジア園) 286 81 2 3.53
9. Zoo Exhibit モルモットふれあいコーナー Zoo Exhibit 御殿山1-7-16 (井の頭自然文化園) 257 209 1 1.23
10. Zoo Exhibit African Elephant (アフリカゾウ) Zoo Exhibit 程久保7-1-1 (多摩動物公園) 256 172 1 1.49
11. Zoo Exhibit Lion (ライオン) Zoo Exhibit 程久保7-1-1 (多摩動物公園) 154 144 0 1.07
12. Zoo Exhibit Giraffe (キリン) Zoo Exhibit 程久保7-1-1 (多摩動物公園) 138 112 1 1.23
13. Zoo Exhibit Snow Leopard (ユキヒョウ) Zoo Exhibit 程久保7-1-1 (多摩動物公園 アジア園) 119 94 0 1.27
14. Zoo Exhibit 多摩動物公園 サル山 Zoo Exhibit 程久保7-1-1 (多摩動物公園) 119 49 0 2.43
15. Zoo Exhibit 多摩動物公園 コアラ Zoo Exhibit 程久保7-1-1 118 102 0 1.16
16. Zoo Exhibit 井の頭自然文化園 ペンギンプール Zoo Exhibit 御殿山1-17-6 (井の頭自然文化園) 105 33 0 3.18
17. Zoo Exhibit Cheetah (チーター) Zoo Exhibit 程久保7-1-1 (多摩動物公園) 99 90 0 1.1
18. Zoo Exhibit こども動物園 Zoo Exhibit 青葉区奈良町700 96 80 1 1.2
19. Zoo Exhibit えこねこ Zoo Exhibit 旭丘1丁目73−1 91 39 2 2.33
20. Zoo Exhibit ゴリラハウス Zoo Exhibit 84 32 0 2.62
21. Zoo Exhibit Orangutan Skywalk (スカイウォーク) Zoo Exhibit 程久保7-1-1 (多摩動物公園 アジア園) 80 39 0 2.05
22. Zoo Exhibit モグラのいえ Zoo Exhibit 程久保7-1-1 (多摩動物公園内) 79 46 0 1.72
23. Zoo Exhibit Flamingo (フラミンゴ) Zoo Exhibit 程久保7-1-1 (多摩動物公園 アフリカ園) 69 65 0 1.06
24. Zoo Exhibit 多摩動物公園 オオカミ Zoo Exhibit 程久保7-1-1 68 59 1 1.15
25. Zoo Exhibit Rhinoceros (インドサイ) Zoo Exhibit 程久保7-1-1 (多摩動物公園) 66 55 0 1.2
26. Zoo Exhibit Red Panda (レッサーパンダ) Zoo Exhibit 程久保7-1-1 (多摩動物公園) 66 52 0 1.27
27. Zoo Exhibit Red Kangaroo (アカカンガルー) Zoo Exhibit 程久保7-1-1 (多摩動物公園) 63 60 0 1.05
28. Zoo Exhibit 多摩動物公園 トラ Zoo Exhibit 程久保7-1-1 60 53 0 1.13
29. Zoo Exhibit 国立戸田艇庫213号室 Zoo Exhibit 49 1 0 49.0
30. Zoo Exhibit 井の頭自然文化園 サル山 Zoo Exhibit 御殿山1-17-6 (井の頭自然文化園) 48 42 0 1.14
31. Zoo Exhibit けものフレンズ 吉崎観音コンセプトデザイン展 Zoo Exhibit (池袋パルコ7F) 43 43 0 1.0
32. Zoo Exhibit Asian Elephant (アジアゾウ) Zoo Exhibit 程久保7-1-1 (多摩動物公園) 31 27 0 1.15
33. Zoo Exhibit 早稲田大学 学生会館 E722 Zoo Exhibit 26 4 0 6.5
34. Zoo Exhibit 江戸川区自然動物園 レッサーパンダ Zoo Exhibit 北葛西3-2-1 (江戸川区自然動物園) 21 12 0 1.75
35. Zoo Exhibit 江戸川区自然動物園 フンボルトペンギン Zoo Exhibit 14 4 0 3.5
36. Zoo Exhibit 江戸川区自然動物園 オウギバト Zoo Exhibit 北葛西3-2-1 (江戸川区自然動物園) 12 3 0 4.0
37. Zoo Exhibit 江戸川区自然動物園 オオアリクイ Zoo Exhibit 北葛西3-2-1 (江戸川区自然動物園) 12 9 0 1.33
38. Zoo Exhibit 江戸川区自然動物園 ワラビー Zoo Exhibit 北葛西3-2-1 (江戸川区自然動物園) 12 6 0 2.0
39. Zoo Exhibit 江戸川区自然動物園 ハヤブサ Zoo Exhibit 北葛西3-2-1 (江戸川区自然動物園) 9 7 0 1.29
40. Zoo Exhibit 江戸川区自然動物園 シロフクロウ Zoo Exhibit 北葛西3-2-1 (江戸川区自然動物園) 8 6 0 1.33
41. Zoo Exhibit 江戸川区自然動物園 コウノトリ Zoo Exhibit 北葛西3-2-1 (江戸川区自然動物園) 8 5 0 1.6
42. Zoo Exhibit 尾山台一丁目の坂 Zoo Exhibit 尾山台1-9-21 7 6 0 1.17
43. Zoo Exhibit 江戸川区自然動物園 オタリア Zoo Exhibit 7 2 0 3.5
44. Zoo Exhibit 江戸川区自然動物園 ショウジョウトキ Zoo Exhibit 北葛西3-2-1 (江戸川区自然動物園) 6 4 0 1.5
45. Zoo Exhibit 江戸川区自然動物園 ハイイロリス Zoo Exhibit 北葛西3-2-1 (江戸川区自然動物園) 6 4 0 1.5
46. Zoo Exhibit 多摩動物公園 ズーカフェ Zoo Exhibit 5 4 0 1.25
47. Zoo Exhibit ドネーションズ 二軍練習場 Zoo Exhibit 5 1 0 5.0
48. Zoo Exhibit ベンガルヤマネコ Zoo Exhibit 御殿山1-17-6 5 4 0 1.25
49. Zoo Exhibit 世界樹 Zoo Exhibit 5 4 0 1.25
50. Zoo Exhibit Wildlife Encounter Field (いきもの広場) Zoo Exhibit 御殿山1-17-6 (井の頭自然文化園) 5 5 0 1.0
51. Zoo Exhibit 江戸川区自然動物園 ニホンイシガメ Zoo Exhibit 北葛西3-2-1 (江戸川区自然動物園) 4 3 0 1.33
52. Zoo Exhibit 井の頭自然文化園 フェネック Zoo Exhibit 日本 (井の頭自然文化園) 4 4 0 1.0
53. Zoo Exhibit 東京ベイ・プライベート水族館 Zoo Exhibit 3 1 1 3.0
54. Zoo Exhibit わんわんtown Zoo Exhibit 3 2 0 1.5
55. Zoo Exhibit 多摩zoo Zoo Exhibit 3 3 0 1.0
56. Zoo Exhibit 江戸川区自然動物園 ベトナムキジ Zoo Exhibit 北葛西3-2-1 (江戸川区自然動物園) 3 2 0 1.5
57. Zoo Exhibit 板橋区立 こども動物園 Zoo Exhibit Itabashi 2 2 0 1.0
58. Zoo Exhibit 江戸川区自然動物園 ホウシャガメ Zoo Exhibit 2 1 0 2.0
59. Zoo Exhibit 動物ふれあい村ふれあい牧場 Zoo Exhibit 2 2 0 1.0
60. Zoo Exhibit 江戸川区自然動物園 ブラウンケナガクモサル Zoo Exhibit 2 1 0 2.0
61. Zoo Exhibit 井の頭自然文化園 ユーラシアカワウソ舎 Zoo Exhibit 2 1 0 2.0
62. Zoo Exhibit トイザらス立川202号店 Zoo Exhibit 1 1 0 1.0
63. Zoo Exhibit 世界 Zoo Exhibit 1 1 0 1.0
64. Zoo Exhibit 上野動物園岩倉分園 Zoo Exhibit 1 1 0 1.0