Most popular Foursquare Fields in Mexico City, Mexico

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Field Campo Marte Field Av Paseo de La Reforma (Auditorio Nacional S/N) 17129 11748 52 1.46
2. Field Club Campestre Monte Sur Field Carr. San Mateo Xalpa a 400 mts 7331 2258 44 3.25
3. Field Valle del Conejo Field 5716 4776 45 1.2
4. Field Coyoacán Sur Field 5123 1885 9 2.72
5. Field Jardines del CNA Field 4404 3042 26 1.45
6. Field Centro Alto Rendimiento (CAR) Field Camino de las Rosas #220 4030 1265 31 3.19
7. Field Viveros de Coyoacan Field 3748 2014 49 1.86
8. Field Av De Las Torres Field 3546 969 3 3.66
9. Field Bosques Field 3385 1055 3 3.21
10. Field La Pila Field Camino al Pantano 2954 1369 35 2.16
11. Field Avenida Cuitláhuac Field 2914 930 8 3.13
12. Field Parque Reforma Social Field Av Tecamachalco 2686 555 19 4.84
13. Field Av. Progreso Y Universidad Field Av. Progreso (Av. Universidad) 2677 661 4 4.05
14. Field Arcos La Marquesa Field La Marquesa 2379 2086 10 1.14
15. Field Bosque Colinas del Bosque Field Calzada Del Arenal 2302 900 1 2.56
16. Field Sierravista Field 2270 421 1 5.39
17. Field Parres Field 2249 1071 9 2.1
18. Field Colonia Alamos Field 2098 348 5 6.03
19. Field Avenida Montevideo Field Avenida Montevideo 2001 890 6 2.25
20. Field La Marquesa Field 1690 1568 14 1.08
21. Field Buhos IPN Field 1687 519 10 3.25
22. Field Glorieta De Los Escultores Field 1605 556 1 2.89
23. Field Ecoguardas Field Picacho-Ajusco 5.5Km 1573 331 6 4.75
24. Field Los Dínamos Field Camino A Los Dínamos 1516 1115 11 1.36
25. Field La San Rafael Field 1357 258 3 5.26
26. Field Puerto La Cima Field Altitud 3100m 1328 779 6 1.7
27. Field Valle del Pachón Field 1292 1117 15 1.16
28. Field Rio Churubusco Field 1214 456 5 2.66
29. Field Jardin Mayita Field 1110 847 13 1.31
30. Field Granja Tio Pepe Field Camino viejo a Mixcoac No. 3515 (Prol Centenario) 1099 966 22 1.14
31. Field Terminal Central de Carga Oriente Field 1044 387 2 2.7
32. Field Lagunas de Zempoala Field Carretera a Toluca 1037 916 26 1.13
33. Field Pueblo Xico Field 931 260 2 3.58
34. Field El Trono De Los Minions Field 897 19 3 47.21
35. Field Valle Del Zarco Field 889 585 6 1.52
36. Field Arboledas Field 881 143 2 6.16
37. Field Glorieta De Escultores Field 868 306 2 2.84
38. Field Parque Los Olivos Field 785 245 2 3.2
39. Field Campo de Avispones Field 765 329 3 2.33
40. Field La Marqueza Field 720 551 1 1.31
41. Field Parque "Solidaridad" Field 718 201 1 3.57
42. Field Bellísima Colonia Napoles Field 663 157 2 4.22
43. Field Parque Bilbao Field Bilbao 632 80 1 7.9
44. Field Invalid Venue Field Solo lugares con referencia física y eventos en México son venues permitidas. 594 488 9 1.22
45. Field Desierto de los Leones Field 584 462 5 1.26
46. Field El Temblor Field 565 530 13 1.07
47. Field Bosque de Tlalpan - Corredores del Bosque de Tlalpan (cabaña) Field 563 319 4 1.76
48. Field Jardin Alamos Field 549 142 1 3.87
49. Field En El Susodicho Lugar Field 544 14 1 38.86
50. Field Ajusco Field 492 289 3 1.7
51. Field Donde da vuelta el aire Field 489 161 2 3.04
52. Field El Temblor Field 470 451 10 1.04
53. Field Michmani Field Canal de Cuemanco 439 350 6 1.25
54. Field La Quebradora Chapultepec Field Constituyentes 421 217 2 1.94
55. Field Mirador Cerro De La Cruz Field Xochitepec (Ampliación Tepepan) 416 93 2 4.47
56. Field En el Bosque Field 403 71 3 5.68
57. Field Tepoz Field 374 335 6 1.12
58. Field cerro miravalle Field 368 73 2 5.04
59. Field Howl's Moving Castle Field Cerro San Andres (Cerro de las Torres) 366 20 0 18.3
60. Field Camellón San Pedro El Chico Field Rio de Guadalupe 365 53 3 6.89
61. Field Tres Marias Field 352 323 1 1.09
62. Field Blas Pascal esq Av. Homero Field 350 42 1 8.33
63. Field Horacio Field FFCC de Cuernavaca 345 108 0 3.19
64. Field San Andrés Ahuayucan Field 336 82 3 4.1
65. Field Campo De Colts Field 327 171 1 1.91
66. Field 1er callejon de San Francisco Field 1er Callejon 318 115 1 2.77
67. Field Carretera Mexico Acapulco Field 316 298 2 1.06
68. Field Donde El Aire Da La Vuelta Field 314 87 0 3.61
69. Field lomas virreyes Field corregidores 426 (vicente de guemez) 296 132 0 2.24
70. Field Av. Ermita Iztapalapa Field 292 98 1 2.98
71. Field Buck's Playground Field 292 5 1 58.4
72. Field Cancha De Tenis Field Luis de la rosa, col jardin balbuena (Radames treviño) 284 24 0 11.83
73. Field Punto de Encuentro Runner's+ Field 273 59 0 4.63
74. Field Tránsito Circuito Interior Salida Insurgentes Field Circuito 271 142 1 1.91
75. Field Bosque - Colinas Del Bosque Field Calzada Del Arenal 266 79 0 3.37
76. Field San Andres Field San Andres 257 76 0 3.38
77. Field Festival Multicultural Globos De Cantoya Field 253 245 17 1.03
78. Field San Agustín Othenco Field 239 172 2 1.39
79. Field Valle el Zarco, La Marquesa Edo de México Field 225 186 1 1.21
80. Field Rincón de Xochimilco Field 220 50 1 4.4
81. Field Campo Krasiba Field kilómetro 36.5 de la carretera México – Toluca. 219 165 5 1.33
82. Field La Chingada Field Somewhere over the Rainbow 215 88 1 2.44
83. Field Pasto ESM Field 209 40 1 5.22
84. Field El Puesto Rojo- Desierto de los Leones Field 207 155 2 1.34
85. Field Rembrandt Field Rembrandt 202 53 1 3.81
86. Field La eternidad Field 200 26 2 7.69
87. Field Helipuerto UNITEC Field UNITEC Campus Sur 199 104 0 1.91
88. Field La Nada Field 194 63 1 3.08
89. Field La presa Field Calzada Vallejo (Autopista Naucalpan-Ecatepec) 192 42 1 4.57
90. Field Campos de Futbol Los Reyes Field 181 65 0 2.78
91. Field Parque Rio Churubusco y Añil Field 180 93 0 1.94
92. Field Valle del Pachón Field La Marquesa 179 98 1 1.83
93. Field La marqueza Field 178 174 1 1.02
94. Field Mesitas De Mc Field 172 25 1 6.88
95. Field Hyrule V2R1 Field 171 7 0 24.43
96. Field Valle La Cima Field La Marqueza 166 81 1 2.05
97. Field Canchas de tizimin Field 166 79 2 2.1
98. Field La Campana Field 164 81 0 2.02
99. Field Parque De La Guadalupe Field 163 34 4 4.79
100. Field Valle La Loma - La Marquesa Field 161 133 1 1.21
101. Field Centro recreativo el pachon Field Carretera la marqueza (Salida a chalma) 160 142 1 1.13
102. Field Bordo Field Bordo 160 42 0 3.81
103. Field Patio CECyT 12 Field 160 21 0 7.62
104. Field Parque Bosques De Aragon Field 160 116 4 1.38
105. Field Parque Vamoyalandia Field 159 16 0 9.94
106. Field Edén Field 159 95 2 1.67
107. Field Deportivo Municipal Tlalli II Field 156 68 6 2.29
108. Field El Eden Field 150 117 1 1.28
109. Field mirador bosque tlalpan Field 145 8 0 18.12
110. Field Escuela de Futbol Penta Brasil Field 140 18 0 7.78
111. Field Plaza de Alas Field 140 117 0 1.2
112. Field Happy Dog Field 135 17 2 7.94
113. Field Zoológico y Parque Ecológico Los Coyotes Field Av. Escuela Naval Militar (Esquina Con Calzada De La Virgen) 134 65 6 2.06
114. Field Carrera Sport City Field 133 124 1 1.07
115. Field Deportivo Losgaleana Esmeralda Field Casas Aleman Esmeralda 127 70 2 1.81
116. Field Cancha Ecuestre Carlos Salinas De Gortari Field 119 61 0 1.95
117. Field Campamento Meztitla Field 119 103 3 1.16
118. Field Mordor Field 119 34 2 3.5
119. Field Cuchilla Tepeximilpa Field Av. Álvaro Obregón s/n Col. Tepeximilpa (Av. Cantera) 119 21 0 5.67
120. Field Puebliqui Field 118 16 0 7.38
121. Field Suavidad De Rogelio Field 117 14 5 8.36
122. Field Jardin De Las Naciones Field 116 55 1 2.11
123. Field Los Vagones Field México 113 90 10 1.26
124. Field Viviendo Field 109 16 0 6.81
125. Field grandparents' house Field Regina (Correo Mayor) 107 72 1 1.49
126. Field Fila para recoger niños Field Av. Tamaulipas 107 10 0 10.7
127. Field Jardín Del Hueso (UAM-X) Field 107 45 0 2.38
128. Field Ponnyland Field Calle Falsa 105 13 0 8.08
129. Field HIPICO SAN LUIS Field Carretera Federal Cuernavaca 104 43 1 2.42
130. Field La Piedra Encantada Field 104 13 0 8.0
131. Field Gotchamania Field Carretera Pincho Ajusco km 10 103 90 2 1.14
132. Field Cancha 5 C.U. Field 103 22 0 4.68
133. Field Campos Subestacion Field 103 46 0 2.24
134. Field Picacho Field 102 51 0 2.0
135. Field Cerro De Xochitepec Field 102 45 5 2.27
136. Field Sombrillas Ymca Field 101 3 0 33.67
137. Field Los arenales Field 101 32 0 3.16
138. Field Árbol Field 100 26 0 3.85
139. Field Singing In The Rain Field Mier Y Pesado 99 15 0 6.6
140. Field Parque De Granados Field Paseo de Los Ahuehuetes Norte 724 98 47 0 2.09
141. Field Alameda Poniente Field 97 40 4 2.42
142. Field La nada Field 95 91 3 1.04
143. Field San Juan Yautepec Field 94 43 1 2.19
144. Field Club De Pesca La Marqueza Field La Marqueza 91 83 1 1.1
145. Field Lindavastown Field 90 14 0 6.43
146. Field El Rincón de Pat Field 87 22 1 3.95
147. Field Explanada Francisco I Madero Field Residencia Oficial De Los Pinos 86 20 0 4.3
148. Field Enmedio De Nada, Entre Chalco Y Tlahuac Field 83 55 1 1.51
149. Field Campo De Tiro Arqueria Field 82 30 3 2.73
150. Field Santa Maria La Ribera Field 82 51 0 1.61
151. Field Campo 6 Fba Field Campo 6 Y 7 (Circuito Escolar) 80 51 0 1.57
152. Field Zaragoza Field 80 72 0 1.11
153. Field CHIVAS ÁLAMOS campo 9 Field Av. Rio Piedad 80 28 0 2.86
154. Field Circulo ESCA Santo Tomás Field 79 37 0 2.14
155. Field Jardin Kids Camp Field 78 11 1 7.09
156. Field Totomastitla Field Tiika, Cooperativa Gaona Armenta, Álvaro Obregón, Ciudad de México, DF 78 6 0 13.0
157. Field Chinampa Ojo De Agua Field San Luis Tlaxialtemalco 76 26 0 2.92
158. Field Cancha Coyuya Field 76 40 1 1.9
159. Field Kiosco "Estefana" Field Galeana 103 Bis (Madre Selva) 76 11 0 6.91
160. Field deportivo la rioja Field 75 28 0 2.68
161. Field Parque El Tepozán Field 73 69 2 1.06
162. Field Reforma Field 73 60 0 1.22
163. Field Colonia Del Carmen Field 73 1 0 73.0
164. Field Bosque Tlalpan Field 72 60 2 1.2
165. Field cuauterror Field 71 11 1 6.45
166. Field La Comarca Field 69 11 0 6.27
167. Field Lienzo Charro La Joya Field 68 33 0 2.06
168. Field Área de fumar BI Field 67 4 0 16.75
169. Field Villa Verdun Reims Field 66 34 0 1.94
170. Field Curi's Crib Field 65 13 0 5.0
171. Field Arbolito De Galleta Field 65 8 1 8.12
172. Field Paseo Acutzingo Field 63 29 0 2.17
173. Field Ajusco Field 63 45 1 1.4
174. Field zoologico de Aragon Field 63 26 0 2.42
175. Field No Se Donde Estoy Field 62 50 0 1.24
176. Field El Palo Field 60 10 1 6.0
177. Field Campo Bulldogs Dorados FootBall Field Fernando Iglesias Calderón 60 14 2 4.29
178. Field San José de los Laureles Field 59 47 3 1.26
179. Field Reserva Ecológica Cerro del Judío Field Capulines 57 34 0 1.68
180. Field Escuela naval Field 55 25 0 2.2
181. Field Ultimos Humedales CDMX Field 55 26 0 2.12
182. Field Planeta Tierra Field 54 32 1 1.69
183. Field Sur 81 Field 54 15 0 3.6
184. Field Moyocalco Field 54 13 0 4.15
185. Field San Juan Ixtayopan Field Prosa, San Juan Ixtayopan, Ciudad de México, DF 53 37 1 1.43
186. Field Pastito Polakas :) Field 53 20 0 2.65
187. Field cancha Field 53 7 0 7.57
188. Field Bosque de Chapultepec (3era sección) Field Zaragoza 52 31 0 1.68
189. Field Cerro de la estrella Field 52 29 0 1.79
190. Field Pasto Edif 2 Y 3 Field 52 18 0 2.89
191. Field Texcoco Field 52 12 0 4.33
192. Field Campo de seminoles Field 52 39 1 1.33
193. Field Jardines de San Juan Field 51 15 0 3.4
194. Field en medio de la nada Field 51 46 1 1.11
195. Field La Marquesa, Toluca, (Valle del Pachon) Field 51 51 0 1.0
196. Field Rafael Castillo esq. Av Agustin Lara Field 50 7 0 7.14
197. Field campo militar Field 50 42 0 1.19
198. Field Valle De Las Monjas Field 49 44 0 1.11
199. Field Canchitas Field Manuel Gonzalez 436 (Manuel Gonzalez e Insurgentes) 48 12 3 4.0
200. Field Vallejo Arena Field vallejo 48 37 0 1.3
201. Field Rancho Los Arcos "Ajusco" Field Carr Ajusco Picacho km 32.5 48 14 0 3.43
202. Field Ruta Verde Del Ajusco Field 48 44 1 1.09
203. Field Sombrillas Ymca Field 48 4 0 12.0
204. Field reserva ecologica la loma Field 48 22 1 2.18
205. Field San Bartolo Ameyalco Field 47 22 0 2.14
206. Field valle del conejo Field 47 47 0 1.0
207. Field Cherokees Field Calzada de la virgen s/n 46 28 1 1.64
208. Field Cerro De La Estrella Field 46 25 0 1.84
209. Field Parque Plaza Oriente Field 46 30 0 1.53
210. Field La Ratonera Alcantarilla Field Calzada Desierto Leones 46 10 1 4.6
211. Field Parque Ecológico Lago de Texcoco Field 46 25 0 1.84
212. Field cerro iztapalapa Field 45 33 0 1.36
213. Field Caracola del Instituto de Biología Field 45 10 0 4.5
214. Field El Reino de Aragorn Field 44 17 0 2.59
215. Field La Cañada Field 43 35 0 1.23
216. Field terreno Topilejo Field 43 40 0 1.07
217. Field Cerro Tres Cumbres Field 43 19 0 2.26
218. Field Puerto Kiel Field 43 12 0 3.58
219. Field Casa Club PDT Field Mirador 63 (Paseo Pedregal De tepepan) 43 33 0 1.3
220. Field El Camino De La Bruja De Blair Field 43 13 0 3.31
221. Field Eje 1 Nte Y Ote 172 Field 40 26 0 1.54
222. Field El Pinar Field 40 39 1 1.03
223. Field la "y" del ajusco Field 39 27 1 1.44
224. Field Parada del camión Field Ejército Nacional (Periférico) 38 20 0 1.9
225. Field UPIICSA Cancha de Futbol Rápido Field 38 13 0 2.92
226. Field Guayacahuala. Casa Los Colibríes. Field Carretera Federal Mex-Cuer (Kilómetro 61.5) 37 11 0 3.36
227. Field arbolito con sombra Field Miguel Othón de Mendizábal Oriente, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, DF 37 16 0 2.31
228. Field Tianguis Nueva Atzacoalco Field 37 24 0 1.54
229. Field Pastos de Posgrado Field 37 3 0 12.33
230. Field 3a Carrera Cinemex Field 36 36 0 1.0
231. Field Cancha Ecuestre Jose Lopez Portillo Field 36 7 0 5.14
232. Field Rodeo El Ejido Field 35 24 0 1.46
233. Field Club De Golf Paraiso Field 35 29 0 1.21
234. Field Canchas San Jose Aculco Field 35 6 0 5.83
235. Field Bosque Esmeralda Field 35 27 0 1.3
236. Field Centro Ecuestre El Aguaje Field 34 12 0 2.83
237. Field Puerta 6 Bosque de Aragón Field 34 17 1 2.0
238. Field Pastizal FMVZ Field 33 12 0 2.75
239. Field odesa y bulgaria Field 33 11 0 3.0
240. Field Presa Iturbide Field 33 32 2 1.03
241. Field Frontones Popocatepetl Field 31 8 0 3.88
242. Field Chuy Field Callejón San Miguel 31 4 0 7.75
243. Field Campo de Golf cuemanco Field 31 16 2 1.94
244. Field Jero's Palace Field Lago Andromaco 30 4 0 7.5
245. Field Jardin Quinta Los Arcos Field Av. Tlahuac 29 27 0 1.07
246. Field Cajeme Field 29 4 0 7.25
247. Field Huerto Amigo Field 29 15 1 1.93
248. Field Colonia Valle Verde Field 28 16 1 1.75
249. Field Campos de Motocross en el Ajusco Field Circuito Ajusco 28 22 1 1.27
250. Field Perdidos Field 28 26 0 1.08
251. Field El Pueblito Field 28 3 0 9.33
252. Field Valle del Pachon la marqueza Field La Marqueza 28 28 0 1.0
253. Field Final del mundo Field 27 17 0 1.59
254. Field The Champ Field 27 2 0 13.5
255. Field De Los Canarios Field 27 1 0 27.0
256. Field Carrera Del Centenario Del Ejército Field 27 27 2 1.0