Most popular Foursquare Fields in Mexico City, Mexico

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Field Campo Marte Field Av Paseo de La Reforma (Auditorio Nacional S/N) 17129 11748 52 1.46
2. Field Viveros de Coyoacan Field 3748 2014 49 1.86
3. Field Valle del Conejo Field 5716 4776 45 1.2
4. Field Club Campestre Monte Sur Field Carr. San Mateo Xalpa a 400 mts 7331 2258 44 3.25
5. Field La Pila Field Camino al Pantano 2954 1369 35 2.16
6. Field Centro Alto Rendimiento (CAR) Field Camino de las Rosas #220 4030 1265 31 3.19
7. Field Lagunas de Zempoala Field Carretera a Toluca 1037 916 26 1.13
8. Field Jardines del CNA Field 4404 3042 26 1.45
9. Field Granja Tio Pepe Field Camino viejo a Mixcoac No. 3515 (Prol Centenario) 1099 966 22 1.14
10. Field Parque Reforma Social Field Av Tecamachalco 2686 555 19 4.84
11. Field Festival Multicultural Globos De Cantoya Field 253 245 17 1.03
12. Field Valle del Pachón Field 1292 1117 15 1.16
13. Field La Marquesa Field 1690 1568 14 1.08
14. Field Jardin Mayita Field 1110 847 13 1.31
15. Field El Temblor Field 565 530 13 1.07
16. Field Los Dínamos Field Camino A Los Dínamos 1516 1115 11 1.36
17. Field Buhos IPN Field 1687 519 10 3.25
18. Field Los Vagones Field México 113 90 10 1.26
19. Field Arcos La Marquesa Field La Marquesa 2379 2086 10 1.14
20. Field El Temblor Field 470 451 10 1.04
21. Field Parres Field 2249 1071 9 2.1
22. Field Coyoacán Sur Field 5123 1885 9 2.72
23. Field Invalid Venue Field Solo lugares con referencia física y eventos en México son venues permitidas. 594 488 9 1.22
24. Field Avenida Cuitláhuac Field 2914 930 8 3.13
25. Field Ecoguardas Field Picacho-Ajusco 5.5Km 1573 331 6 4.75
26. Field Michmani Field Canal de Cuemanco 439 350 6 1.25
27. Field Puerto La Cima Field Altitud 3100m 1328 779 6 1.7
28. Field Valle Del Zarco Field 889 585 6 1.52
29. Field Avenida Montevideo Field Avenida Montevideo 2001 890 6 2.25
30. Field Zoológico y Parque Ecológico Los Coyotes Field Av. Escuela Naval Militar (Esquina Con Calzada De La Virgen) 134 65 6 2.06
31. Field Tepoz Field 374 335 6 1.12
32. Field Deportivo Municipal Tlalli II Field 156 68 6 2.29
33. Field Campo Krasiba Field kilómetro 36.5 de la carretera México – Toluca. 219 165 5 1.33
34. Field Colonia Alamos Field 2098 348 5 6.03
35. Field Rio Churubusco Field 1214 456 5 2.66
36. Field Suavidad De Rogelio Field 117 14 5 8.36
37. Field Cerro De Xochitepec Field 102 45 5 2.27
38. Field Desierto de los Leones Field 584 462 5 1.26
39. Field Parque De La Guadalupe Field 163 34 4 4.79
40. Field Alameda Poniente Field 97 40 4 2.42
41. Field Av. Progreso Y Universidad Field Av. Progreso (Av. Universidad) 2677 661 4 4.05
42. Field Bosque de Tlalpan - Corredores del Bosque de Tlalpan (cabaña) Field 563 319 4 1.76
43. Field Parque Bosques De Aragon Field 160 116 4 1.38
44. Field Canchitas Field Manuel Gonzalez 436 (Manuel Gonzalez e Insurgentes) 48 12 3 4.0
45. Field Bosques Field 3385 1055 3 3.21
46. Field Av De Las Torres Field 3546 969 3 3.66
47. Field Campamento Meztitla Field 119 103 3 1.16
48. Field El Trono De Los Minions Field 897 19 3 47.21
49. Field Campo de Avispones Field 765 329 3 2.33
50. Field La San Rafael Field 1357 258 3 5.26
51. Field San Andrés Ahuayucan Field 336 82 3 4.1
52. Field Campo De Tiro Arqueria Field 82 30 3 2.73
53. Field En el Bosque Field 403 71 3 5.68
54. Field San José de los Laureles Field 59 47 3 1.26
55. Field Camellón San Pedro El Chico Field Rio de Guadalupe 365 53 3 6.89
56. Field La nada Field 95 91 3 1.04
57. Field Ajusco Field 492 289 3 1.7
58. Field Gotchamania Field Carretera Pincho Ajusco km 10 103 90 2 1.14
59. Field Enduro La Marqueza Field 18 16 2 1.12
60. Field Pueblo Xico Field 931 260 2 3.58
61. Field Glorieta De Escultores Field 868 306 2 2.84
62. Field Terminal Central de Carga Oriente Field 1044 387 2 2.7
63. Field El Puesto Rojo- Desierto de los Leones Field 207 155 2 1.34
64. Field La Quebradora Chapultepec Field Constituyentes 421 217 2 1.94
65. Field Parque El Tepozán Field 73 69 2 1.06
66. Field Edén Field 159 95 2 1.67
67. Field Deportivo Losgaleana Esmeralda Field Casas Aleman Esmeralda 127 70 2 1.81
68. Field Donde da vuelta el aire Field 489 161 2 3.04
69. Field Mordor Field 119 34 2 3.5
70. Field San Agustín Othenco Field 239 172 2 1.39
71. Field Parque Los Olivos Field 785 245 2 3.2
72. Field Mirador Cerro De La Cruz Field Xochitepec (Ampliación Tepepan) 416 93 2 4.47
73. Field Bellísima Colonia Napoles Field 663 157 2 4.22
74. Field En Casa de su P... Madre!!! Field La Union 22 19 2 1.16
75. Field Campo Bulldogs Dorados FootBall Field Fernando Iglesias Calderón 60 14 2 4.29
76. Field La eternidad Field 200 26 2 7.69
77. Field Canchas de tizimin Field 166 79 2 2.1
78. Field Arboledas Field 881 143 2 6.16
79. Field Bosque Tlalpan Field 72 60 2 1.2
80. Field Happy Dog Field 135 17 2 7.94
81. Field cerro miravalle Field 368 73 2 5.04
82. Field Carrera Del Centenario Del Ejército Field 27 27 2 1.0
83. Field Carretera Mexico Acapulco Field 316 298 2 1.06
84. Field Presa Iturbide Field 33 32 2 1.03
85. Field vivero xantitla Field 25 10 2 2.5
86. Field Campo de Golf cuemanco Field 31 16 2 1.94
87. Field Centro recreativo el pachon Field Carretera la marqueza (Salida a chalma) 160 142 1 1.13
88. Field Cherokees Field Calzada de la virgen s/n 46 28 1 1.64
89. Field San Juan Yautepec Field 94 43 1 2.19
90. Field Jardin Kids Camp Field 78 11 1 7.09
91. Field Carrera Sport City Field 133 124 1 1.07
92. Field Valle La Cima Field La Marqueza 166 81 1 2.05
93. Field Planeta Tierra Field 54 32 1 1.69
94. Field El Palo Field 60 10 1 6.0
95. Field Campo De Colts Field 327 171 1 1.91
96. Field Parque "Solidaridad" Field 718 201 1 3.57
97. Field Tlacotlapilco Field 14 13 1 1.08
98. Field La Nada Field 194 63 1 3.08
99. Field La Chingada Field Somewhere over the Rainbow 215 88 1 2.44
100. Field Jardin Alamos Field 549 142 1 3.87
101. Field Tránsito Circuito Interior Salida Insurgentes Field Circuito 271 142 1 1.91
102. Field Club De Pesca La Marqueza Field La Marqueza 91 83 1 1.1
103. Field San Juan Ixtayopan Field Prosa, San Juan Ixtayopan, Ciudad de México, DF 53 37 1 1.43
104. Field 1er callejon de San Francisco Field 1er Callejon 318 115 1 2.77
105. Field grandparents' house Field Regina (Correo Mayor) 107 72 1 1.49
106. Field HIPICO SAN LUIS Field Carretera Federal Cuernavaca 104 43 1 2.42
107. Field Bosque Colinas del Bosque Field Calzada Del Arenal 2302 900 1 2.56
108. Field Arbolito De Galleta Field 65 8 1 8.12
109. Field Sierravista Field 2270 421 1 5.39
110. Field Parque Bilbao Field Bilbao 632 80 1 7.9
111. Field Mesitas De Mc Field 172 25 1 6.88
112. Field Av. Ermita Iztapalapa Field 292 98 1 2.98
113. Field Jardin De Las Naciones Field 116 55 1 2.11
114. Field El Eden Field 150 117 1 1.28
115. Field Ajusco Field 63 45 1 1.4
116. Field Rembrandt Field Rembrandt 202 53 1 3.81
117. Field Valle La Loma - La Marquesa Field 161 133 1 1.21
118. Field Grupedsac Field 3 3 1 1.0
119. Field Cancha De Fut Merici Field Granjas 45 20 10 1 2.0
120. Field Pasto ESM Field 209 40 1 5.22
121. Field Valle el Zarco, La Marquesa Edo de México Field 225 186 1 1.21
122. Field Cancha Coyuya Field 76 40 1 1.9
123. Field Colonia Valle Verde Field 28 16 1 1.75
124. Field Pasto Esiqie Edificio 8 Field 19 14 1 1.36
125. Field Blas Pascal esq Av. Homero Field 350 42 1 8.33
126. Field La Marqueza Field 720 551 1 1.31
127. Field Campos de Motocross en el Ajusco Field Circuito Ajusco 28 22 1 1.27
128. Field En El Susodicho Lugar Field 544 14 1 38.86
129. Field Tres Marias Field 352 323 1 1.09
130. Field San Juan y San Pedro Tezompa Field 9 8 1 1.12
131. Field Cueva del Diablo Field 19 11 1 1.73
132. Field liga ameyali Field 13 7 1 1.86
133. Field cuauterror Field 71 11 1 6.45
134. Field Campo de seminoles Field 52 39 1 1.33
135. Field Ruta Verde Del Ajusco Field 48 44 1 1.09
136. Field El Pinar Field 40 39 1 1.03
137. Field Tecamac Polo Club Field Carretera Mexico Pachuca (Meadow Brook) 9 8 1 1.12
138. Field Rincón de Xochimilco Field 220 50 1 4.4
139. Field La presa Field Calzada Vallejo (Autopista Naucalpan-Ecatepec) 192 42 1 4.57
140. Field La marqueza Field 178 174 1 1.02
141. Field Enmedio De Nada, Entre Chalco Y Tlahuac Field 83 55 1 1.51
142. Field Tirolesa El Potrero Field 13 13 1 1.0
143. Field Mirador Field 24 20 1 1.2
144. Field Area Verde Field 7 3 1 2.33
145. Field Caballos Amatlan Field Caballosrenta @hotmail.com 13 4 1 3.25
146. Field Glorieta De Los Escultores Field 1605 556 1 2.89
147. Field La Ratonera Alcantarilla Field Calzada Desierto Leones 46 10 1 4.6
148. Field Puerta 6 Bosque de Aragón Field 34 17 1 2.0
149. Field en medio de la nada Field 51 46 1 1.11
150. Field Plantas Carnivoras Field 14 13 1 1.08
151. Field reserva ecologica la loma Field 48 22 1 2.18
152. Field Huerto Amigo Field 29 15 1 1.93
153. Field El Rincón de Pat Field 87 22 1 3.95
154. Field Campos Fut Bol Xochitepec Field 14 13 1 1.08
155. Field El Cagadero Field 4 2 1 2.0
156. Field Buck's Playground Field 292 5 1 58.4
157. Field Valle del Pachón Field La Marquesa 179 98 1 1.83
158. Field rosario castellanos gym de basket Field 20 9 1 2.22
159. Field la "y" del ajusco Field 39 27 1 1.44
160. Field Cancha Ecuestre Enrique Peña Nieto Field 5 4 1 1.25
161. Field Bosque de Chapultepec (3era sección) Field Zaragoza 52 31 0 1.68
162. Field Planeta gol Field 13 10 0 1.3
163. Field Guayacahuala. Casa Los Colibríes. Field Carretera Federal Mex-Cuer (Kilómetro 61.5) 37 11 0 3.36
164. Field Frontones Popocatepetl Field 31 8 0 3.88
165. Field Paseo Acutzingo Field 63 29 0 2.17
166. Field Howl's Moving Castle Field Cerro San Andres (Cerro de las Torres) 366 20 0 18.3
167. Field Cancha Ecuestre Carlos Salinas De Gortari Field 119 61 0 1.95
168. Field Parque Isla Field Río Mayo 61A 22 7 0 3.14
169. Field La Rosaleda Field madero 28 13 3 0 4.33
170. Field Valle De Las Monjas Field 49 44 0 1.11
171. Field Curi's Crib Field 65 13 0 5.0
172. Field Chinampa Ojo De Agua Field San Luis Tlaxialtemalco 76 26 0 2.92
173. Field Cancha De Tenis Field Luis de la rosa, col jardin balbuena (Radames treviño) 284 24 0 11.83
174. Field Jarditaz Field 16 2 0 8.0
175. Field Reserva Ecológica Cerro del Judío Field Capulines 57 34 0 1.68
176. Field El Fin Del Mundo Field La Raza 14 14 0 1.0
177. Field La Vaquería Field 2 1 0 2.0
178. Field La Casa de las Primas Field 7 2 0 3.5
179. Field El Palo Field 3 2 0 1.5
180. Field La Cañada Field 43 35 0 1.23
181. Field Parque Vamoyalandia Field 159 16 0 9.94
182. Field lomas virreyes Field corregidores 426 (vicente de guemez) 296 132 0 2.24
183. Field Rancho Field 2 2 0 1.0
184. Field Helipuerto UNITEC Field UNITEC Campus Sur 199 104 0 1.91
185. Field Cancha 5 C.U. Field 103 22 0 4.68
186. Field Campo 6 Fba Field Campo 6 Y 7 (Circuito Escolar) 80 51 0 1.57
187. Field Vallejo Arena Field vallejo 48 37 0 1.3
188. Field Gradas. Prepa5 Field 10 6 0 1.67
189. Field Proinfra Terreno Field 4 4 0 1.0
190. Field Marmódromo Bucólico Field 19 13 0 1.46
191. Field Bosque De Los 100 Acres Field 26 7 0 3.71
192. Field Bordo Field Bordo 160 42 0 3.81
193. Field Ponnyland Field Calle Falsa 105 13 0 8.08
194. Field Chuy Field Callejón San Miguel 31 4 0 7.75
195. Field Soviet Gardens Field 9 4 0 2.25
196. Field Bosque - Colinas Del Bosque Field Calzada Del Arenal 266 79 0 3.37
197. Field Totomastitla Field Tiika, Cooperativa Gaona Armenta, Álvaro Obregón, Ciudad de México, DF 78 6 0 13.0
198. Field Singing In The Rain Field Mier Y Pesado 99 15 0 6.6
199. Field Bhxgwhch Field Bxgdh 6 6 0 1.0
200. Field Rafael Castillo esq. Av Agustin Lara Field 50 7 0 7.14
201. Field Carrera Kardias Field 10 10 0 1.0
202. Field Parque De Granados Field Paseo de Los Ahuehuetes Norte 724 98 47 0 2.09
203. Field Reforma Field 73 60 0 1.22
204. Field Carlos Training Field Desierto De Los Leones 16 3 0 5.33
205. Field MegaStress Field 23 6 0 3.83
206. Field mirador bosque tlalpan Field 145 8 0 18.12
207. Field mai Jause Field 3 2 0 1.5
208. Field Viviendo Field 109 16 0 6.81
209. Field Punto de Encuentro Runner's+ Field 273 59 0 4.63
210. Field La Campana Field 164 81 0 2.02
211. Field Carrera De La Familia Field 23 23 0 1.0
212. Field Pelonguarida Field 19.264914,-99.125944 9 3 0 3.0
213. Field arbolito con sombra Field Miguel Othón de Mendizábal Oriente, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, DF 37 16 0 2.31
214. Field Pastito Polakas :) Field 53 20 0 2.65
215. Field Campo 7 Field 18 16 0 1.12
216. Field Donde El Aire Da La Vuelta Field 314 87 0 3.61
217. Field Campo De Futbol #1 Field 15 10 0 1.5
218. Field Marimba (ENAH) Field 16 6 0 2.67
219. Field Huerta Ecologica Field 1 1 0 1.0
220. Field Rancho la trinidad Field 16 4 0 4.0
221. Field Cerro De La Estrella Field 46 25 0 1.84
222. Field Meditando Field 8 8 0 1.0
223. Field Fila para recoger niños Field Av. Tamaulipas 107 10 0 10.7
224. Field club de aeromodelismo nieuport Field 1 1 0 1.0
225. Field Parque Plaza Oriente Field 46 30 0 1.53
226. Field ex hacienda ojo de agua Field 24 24 0 1.0
227. Field Campo Martinez Field Ciudad de Cañuelas 1 1 0 1.0
228. Field Cerro de la estrella Field 52 29 0 1.79
229. Field Centro Ecuestre El Aguaje Field 34 12 0 2.83
230. Field Escuela naval Field 55 25 0 2.2
231. Field Equitación (ecuertre) Field 3 3 0 1.0
232. Field Tianguis Nueva Atzacoalco Field 37 24 0 1.54
233. Field avenida hidalgo Field 11 11 0 1.0
234. Field La Isla del Temple Field Lago De Xochimilco (Cancha De Rugby) 24 21 0 1.14
235. Field Fiesta De ingenierias Field 15 14 0 1.07
236. Field No Se Donde Estoy Field 62 50 0 1.24
237. Field Filosofos Field 20 9 0 2.22
238. Field El Reino de Aragorn Field 44 17 0 2.59
239. Field Eje 1 Nte Y Ote 172 Field 40 26 0 1.54
240. Field La Divina providencia Field 21 11 0 1.91
241. Field Prolongación Zarco Field 18 8 0 2.25
242. Field Arbolito Field 23 11 0 2.09
243. Field La Pendeja Field Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, DF 24 11 0 2.18
244. Field aunt's house Field 18 11 0 1.64
245. Field Valle La Loma Field 17 14 0 1.21
246. Field Horacio Field FFCC de Cuernavaca 345 108 0 3.19
247. Field El Tepozan Field Carretera Picacho Ajusco (Km 11.5) 15 14 0 1.07
248. Field axalpa Field 13 8 0 1.62
249. Field deportivo el tanque Field 19 12 0 1.58
250. Field Unidad Deportiva Zacatenco Field 7 6 0 1.17
251. Field Gotcha Potrero Field 24 24 0 1.0
252. Field Erick's Mushroom Field 2 1 0 2.0
253. Field Los Laureles Field 11 9 0 1.22
254. Field Los Tulipanes Field Zacamulpa 9 4 0 2.25
255. Field En La Chingada De Lejos Field 20 18 0 1.11
256. Field San Bartolo Ameyalco Field 47 22 0 2.14