Most popular Foursquare States & Municipalities in Salvador, Brazil

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. City Salvador City 153441 35301 365 4.35
2. City Lauro de Freitas City 50385 9446 78 5.33
3. Neighborhood Pituba Neighborhood 47102 9061 68 5.2
4. Neighborhood Rio Vermelho Neighborhood 33327 8805 118 3.79
5. Neighborhood Itapuã Neighborhood 34018 8542 139 3.98
6. Neighborhood Comércio Neighborhood 26255 8315 73 3.16
7. Neighborhood Brotas Neighborhood 49309 7408 74 6.66
8. Neighborhood Caminho das Árvores Neighborhood 30727 7053 21 4.36
9. Neighborhood Pituba Neighborhood 30953 6537 67 4.74
10. Neighborhood Barra Neighborhood 19367 5897 91 3.28
11. Neighborhood Ondina Neighborhood 17622 5292 23 3.33
12. Neighborhood Imbuí Neighborhood 22212 5103 73 4.35
13. Neighborhood Cabula Neighborhood 27645 4889 64 5.65
14. Neighborhood Boca do Rio Neighborhood 20564 4080 91 5.04
15. Neighborhood Federação Neighborhood 21977 4040 36 5.44
16. Neighborhood Pernambués Neighborhood 18180 3869 37 4.7
17. Neighborhood Stella Maris Neighborhood 15589 3852 40 4.05
18. Neighborhood Imbuí Neighborhood 15619 3738 76 4.18
19. Neighborhood Campo Grande Neighborhood 10585 3566 70 2.97
20. City Simões Filho City 14462 3373 36 4.29
21. Neighborhood Costa Azul Neighborhood 17227 3365 42 5.12
22. Neighborhood Liberdade Neighborhood 19046 3331 54 5.72
23. Neighborhood Itaigara Neighborhood 12777 3329 46 3.84
24. Neighborhood Tancredo Neves Neighborhood 18256 3236 21 5.64
25. Neighborhood Patamares Neighborhood 11865 3232 12 3.67
26. Neighborhood Ribeira Neighborhood 10817 3083 165 3.51
27. Neighborhood Largo do Tanque Neighborhood 13287 3038 59 4.37
28. Neighborhood São Caetano Neighborhood 19121 2954 65 6.47
29. Neighborhood São Rafael Neighborhood 12830 2865 17 4.48
30. Neighborhood Iguatemi Neighborhood 6295 2789 16 2.26
31. Neighborhood Bonocô Neighborhood 8933 2693 13 3.32
32. Neighborhood Stiep Neighborhood 15090 2506 19 6.02
33. Neighborhood Bonfim Neighborhood 7981 2478 20 3.22
34. Neighborhood Graça Neighborhood 10463 2474 17 4.23
35. Neighborhood São Cristóvão Neighborhood 10834 2466 4 4.39
36. Neighborhood Pituaçu Neighborhood 7077 2424 12 2.92
37. Neighborhood Águas Claras Neighborhood 11652 2418 31 4.82
38. Neighborhood Uruguai Neighborhood 12619 2356 26 5.36
39. Neighborhood Jardim de Alah Neighborhood 7185 2343 39 3.07
40. Neighborhood Garcia Neighborhood 10174 2298 23 4.43
41. Neighborhood Itapagipe Neighborhood 11687 2282 6 5.12
42. Neighborhood Sete Portas Neighborhood 7793 2280 31 3.42
43. Neighborhood Periperi Neighborhood 13728 2197 69 6.25
44. Neighborhood Canela Neighborhood 9968 2182 17 4.57
45. Neighborhood Caminho de Areia Neighborhood 11374 2162 58 5.26
46. Neighborhood Barris Neighborhood 8256 2152 17 3.84
47. Neighborhood Paripe Neighborhood 9586 2100 40 4.56
48. Neighborhood Fazenda Grande do Retiro Neighborhood 11136 2083 23 5.35
49. Neighborhood Barbalho Neighborhood 9251 1936 41 4.78
50. Neighborhood Mussurunga Neighborhood 9517 1930 52 4.93
51. Neighborhood Jardim Armação Neighborhood 6656 1871 16 3.56
52. Neighborhood Calçada Neighborhood 5480 1785 1 3.07
53. Neighborhood Piatā Neighborhood 5588 1782 19 3.14
54. Neighborhood Amaralina Neighborhood 6830 1760 15 3.88
55. Neighborhood Matatu Neighborhood 9260 1723 16 5.37
56. Neighborhood Retiro Neighborhood 4510 1613 6 2.8
57. Neighborhood Narandiba Neighborhood 5677 1570 11 3.62
58. Neighborhood Plataforma Neighborhood 9139 1565 38 5.84
59. Neighborhood Horto Florestal Neighborhood 6642 1542 13 4.31
60. Neighborhood Garibaldi Neighborhood 5716 1533 12 3.73
61. Neighborhood São Marcos Neighborhood 7825 1531 13 5.11
62. Neighborhood Tororó Neighborhood 5265 1529 21 3.44
63. Neighborhood Caixa d'Agua Neighborhood 8766 1506 31 5.82
64. Neighborhood Boca Do Rio Neighborhood 5349 1456 26 3.67
65. Neighborhood Baixa do Fiscal Neighborhood 4158 1378 32 3.02
66. Neighborhood Mouraria Neighborhood 3744 1353 28 2.77
67. Neighborhood Baixa de Quintas Neighborhood 4983 1348 8 3.7
68. Neighborhood Mata Escura Neighborhood 7952 1325 19 6.0
69. Neighborhood Campinas de Pirajá Neighborhood 5439 1312 4 4.15
70. Neighborhood Lobato Neighborhood 6188 1294 7 4.78
71. Neighborhood Sussuarana Neighborhood 7158 1283 13 5.58
72. Neighborhood Trobogy Neighborhood 4975 1280 7 3.89
73. Neighborhood Comércio (Ssa) Neighborhood 3759 1272 12 2.96
74. Neighborhood IAPI Neighborhood 7057 1264 15 5.58
75. Neighborhood Engenho Velho de Brotas Neighborhood 6392 1260 13 5.07
76. City Itapuã City 4015 1254 10 3.2
77. Neighborhood Itacaranha Neighborhood 6531 1226 37 5.33
78. Neighborhood Santo Antônio Neighborhood 4261 1210 28 3.52
79. Neighborhood São Cristovão Neighborhood 4342 1178 14 3.69
80. Neighborhood Nordeste de Amaralina Neighborhood 7113 1175 18 6.05
81. Neighborhood Vitória Neighborhood 3358 1155 17 2.91
82. Neighborhood Centro de Lauro de Freitas Neighborhood 4911 1150 11 4.27
83. Neighborhood Politeama Neighborhood 3685 1142 5 3.23
84. Neighborhood Piraja Neighborhood 5595 1133 3 4.94
85. Neighborhood Acupe de Brotas Neighborhood 5156 1129 23 4.57
86. Neighborhood Cosme de Farias Neighborhood 5203 1110 15 4.69
87. Neighborhood Resgate Neighborhood 6400 1088 21 5.88
88. Neighborhood Parque Julio Cesar Neighborhood 5463 1071 24 5.1
89. Neighborhood Itinga Neighborhood 5153 1062 7 4.85
90. Neighborhood Bairro da Paz Neighborhood 3157 1050 16 3.01
91. Neighborhood Água De Meninos Neighborhood 2759 1040 4 2.65
92. Neighborhood Jardim das Margaridas Neighborhood 4606 1027 11 4.48
93. Neighborhood Candeal Neighborhood 4657 1016 5 4.58
94. Neighborhood Fazenda Grande II Neighborhood 7227 1016 12 7.11
95. Neighborhood Mares Neighborhood 2696 1012 1 2.66
96. Neighborhood Pero vaz Neighborhood 5097 972 8 5.24
97. Neighborhood Saboeiro Neighborhood 4283 971 6 4.41
98. Neighborhood Cidade Jardim Neighborhood 3477 959 9 3.63
99. Neighborhood Vila Laura Neighborhood 4364 956 2 4.56
100. Neighborhood Rio Vermelho Neighborhood 3987 930 22 4.29
101. Neighborhood Sete de Abril Neighborhood 5770 910 28 6.34
102. Neighborhood Cidade Nova Neighborhood 5761 908 22 6.34
103. Neighborhood Pau Miudo Neighborhood 4194 907 28 4.62
104. Neighborhood Massaranduba Neighborhood 6296 885 11 7.11
105. Neighborhood Engenho Velho da Federação Neighborhood 4936 870 3 5.67
106. Neighborhood Pau da Lima Neighborhood 3299 829 6 3.98
107. Neighborhood Vila Canária Neighborhood 3634 826 8 4.4
108. Neighborhood Valéria Entrada Neighborhood 2247 791 9 2.84
109. Neighborhood Largo de Pau da Lima Neighborhood 2856 785 12 3.64
110. Neighborhood Bom Juá Neighborhood 3178 776 2 4.1
111. Neighborhood Ipitanga Neighborhood 2756 769 8 3.58
112. Neighborhood Vale dos Barris Neighborhood 2321 765 3 3.03
113. Neighborhood Bairro Liberdade Neighborhood 2859 751 16 3.81
114. Neighborhood Jardim Apipema Neighborhood 3891 750 13 5.19
115. Neighborhood Marechal Rondon Neighborhood 4525 744 4 6.08
116. Neighborhood Santa Mônica Neighborhood 3919 741 13 5.29
117. Neighborhood Alto do Cabrito Neighborhood 4313 735 4 5.87
118. Neighborhood Dom Avelar Neighborhood 3547 713 26 4.97
119. Neighborhood Campinas de Brotas Neighborhood 2983 707 3 4.22
120. Neighborhood Boa Viagem Neighborhood 2974 700 8 4.25
121. Neighborhood Doron Neighborhood 4288 696 8 6.16
122. Neighborhood Santa Cruz Neighborhood 4195 661 8 6.35
123. Neighborhood Praia Grande Neighborhood 2872 639 31 4.49
124. Neighborhood Monte Serrat Neighborhood 2151 639 2 3.37
125. Neighborhood Boa Vista de São Caetano Neighborhood 3912 635 20 6.16
126. Neighborhood Cajazeiras 5 Neighborhood 2257 612 15 3.69
127. Neighborhood Jardim Cruzeiro Neighborhood 4392 611 6 7.19
128. Neighborhood Cajazeiras 10 Neighborhood 2558 608 14 4.21
129. Neighborhood Baixinha de Sto. Antonio Neighborhood 2454 607 7 4.04
130. Neighborhood Largo da Narandiba Neighborhood 2214 606 5 3.65
131. Neighborhood Curuzu Neighborhood 2215 600 5 3.69
132. Neighborhood Chapada Do Rio Vermelho Neighborhood 3885 598 13 6.5
133. Neighborhood São Gonçalo Neighborhood 3245 597 0 5.44
134. Neighborhood Coutos Neighborhood 3102 595 6 5.21
135. Neighborhood Mirantes de Periperi Neighborhood 2943 588 22 5.01
136. Neighborhood Saúde Neighborhood 2152 582 1 3.7
137. Neighborhood Santo Antônio Além Do Carmo Neighborhood 1556 577 5 2.7
138. Neighborhood Praia do Flamengo Neighborhood 1070 576 6 1.86
139. Neighborhood Capelinha de São Caetano Neighborhood 3344 560 10 5.97
140. Neighborhood Piedade Neighborhood 1186 552 10 2.15
141. Neighborhood São Rafael Neighborhood 1819 552 1 3.3
142. Neighborhood Morro Ipiranga Neighborhood 3206 546 6 5.87
143. Neighborhood Baixa dos Sapateiros Neighborhood 1292 526 2 2.46
144. Neighborhood Alto de Coutos Neighborhood 2487 517 23 4.81
145. Neighborhood Bairro Guarany Neighborhood 2894 509 6 5.69
146. Neighborhood Ilha Amarela Neighborhood 2819 499 11 5.65
147. Neighborhood Jardim Nova Esperança Neighborhood 3090 494 25 6.26
148. Neighborhood Centro Administrativo da Bahia Neighborhood 1992 492 1 4.05
149. Neighborhood Nova Brasília de Itapuã Neighborhood 2556 487 13 5.25
150. Neighborhood Jardim Cajazeiras Neighborhood 1993 471 9 4.23
151. Neighborhood Alto do Peru Neighborhood 1937 471 12 4.11
152. Neighborhood Vila Militar da Aeronáutica Neighborhood 1590 462 0 3.44
153. Neighborhood Engomadeira Neighborhood 2110 461 5 4.58
154. Neighborhood Luiz Anselmo Neighborhood 2450 460 6 5.33
155. Neighborhood Caixa D´água Neighborhood 2191 457 13 4.79
156. Neighborhood Final de Linha Neighborhood 2884 444 9 6.5
157. Neighborhood Cajazeiras 6 Neighborhood 2417 442 7 5.47
158. Neighborhood Rio Sena Neighborhood 2798 434 13 6.45
159. Neighborhood Alto do Itaigara Neighborhood 915 433 1 2.11
160. Neighborhood Horto Florestal-ssa Neighborhood 1717 424 3 4.05
161. Neighborhood Cidadella Neighborhood 1385 423 1 3.27
162. Neighborhood Alto do Coquerinho Neighborhood 2318 420 6 5.52
163. Neighborhood Fazenda Grande III Neighborhood 1974 416 13 4.75
164. Neighborhood Santa Luzia Neighborhood 1577 416 2 3.79
165. Neighborhood Nova Sussuarana Neighborhood 2429 411 7 5.91
166. Neighborhood Boiadeiro Neighborhood 2194 411 2 5.34
167. Neighborhood Placafor Neighborhood 1027 399 4 2.57
168. Neighborhood Rua Direita da Piedade Neighborhood 1041 392 5 2.66
169. Neighborhood Iguatemi Neighborhood caminho das arvores 640 385 5 1.66
170. Neighborhood Jardim Baiano Neighborhood 2500 384 3 6.51
171. Neighborhood São Caetano Neighborhood 2113 380 5 5.56
172. Neighborhood Daniel Lisboa Neighborhood 3209 379 3 8.47
173. Neighborhood Paralela Neighborhood 632 377 2 1.68
174. Neighborhood Boa Vista De Brotas Neighborhood 1378 376 3 3.66
175. Neighborhood Tancredo Neves Neighborhood 1415 374 2 3.78
176. Neighborhood Jaguaribe Neighborhood 1360 368 2 3.7
177. Neighborhood Vale Das Pedrinhas Neighborhood 1896 365 6 5.19
178. Neighborhood nova brasilia Neighborhood 2301 359 3 6.41
179. Neighborhood CHOPM I Neighborhood 2242 358 5 6.26
180. Neighborhood Luis Anselmo Neighborhood 1706 358 14 4.77
181. Neighborhood Areia Branca Neighborhood 2302 356 3 6.47
182. Neighborhood Plataforma Neighborhood 1071 351 9 3.05
183. Neighborhood Condomínio Parque Florestal Neighborhood 1171 342 3 3.42
184. Neighborhood Fazenda Coutos Neighborhood 1299 340 5 3.82
185. Neighborhood Península Itapagipana Neighborhood 924 312 5 2.96
186. Neighborhood Praça São Brás Neighborhood 2264 312 1 7.26
187. Neighborhood Itapuãn Neighborhood 852 309 8 2.76
188. Neighborhood Boca do rio Neighborhood 1380 309 8 4.47
189. Neighborhood Santo Agostinho Neighborhood 2879 301 10 9.56
190. Neighborhood Conjunto Recanto do Cabula Neighborhood 3585 299 10 11.99
191. City Salvador City 341 295 4 1.16
192. Neighborhood Beiru / Tancredo Neves Neighborhood 1709 295 2 5.79
193. Neighborhood Palestina Neighborhood 844 292 1 2.89
194. Neighborhood Mangueira Neighborhood 1349 281 3 4.8
195. Neighborhood Alto da Terezinha Neighborhood 1479 279 4 5.3
196. Neighborhood Alto Das Pombas Neighborhood 2752 278 5 9.9
197. Neighborhood Barbalho Neighborhood 1191 276 3 4.32
198. Neighborhood Cajazeiras VII Neighborhood 1243 276 1 4.5
199. Neighborhood Fazenda Grande IV Neighborhood 1413 269 0 5.25
200. Neighborhood Villaggio Panamby Neighborhood 884 262 1 3.37
201. Neighborhood Av . Contorno Neighborhood 521 261 8 2.0
202. Neighborhood CAB - Centro Administrativo da Bahia Neighborhood 767 260 3 2.95
203. Neighborhood Bomfim Neighborhood 788 257 9 3.07
204. Neighborhood Rio Vermelho Neighborhood Rio Vermelho 572 256 7 2.23
205. Neighborhood Santo Antônio Neighborhood 686 256 5 2.68
206. Neighborhood Pitanguinha Neighborhood 1649 255 0 6.47
207. Neighborhood Piatã Neighborhood 384 244 5 1.57
208. Neighborhood Bela Vista Do Lobato Neighborhood 1178 240 3 4.91
209. Neighborhood Vale da Muriçoca Neighborhood 1092 238 4 4.59
210. Neighborhood Maestro Wanderley Neighborhood 1779 234 1 7.6
211. Neighborhood Mussurunga Setor L Neighborhood 1021 223 4 4.58
212. Neighborhood Costa Azul Neighborhood 1002 216 4 4.64
213. Neighborhood Mata Escura Neighborhood 1978 213 0 9.29
214. Neighborhood Costa Azul Neighborhood 695 211 1 3.29
215. Neighborhood Mansão do Caminho Neighborhood 468 207 0 2.26
216. Neighborhood Bairro Aquarius Neighborhood 875 201 1 4.35
217. Neighborhood Ladeira Do Pepino Neighborhood 783 200 3 3.92
218. Neighborhood Rótula da Ceasa Neighborhood 532 196 0 2.71
219. Neighborhood Stella Maris Neighborhood 302 195 1 1.55
220. Neighborhood av. general san martin Neighborhood 452 195 7 2.32
221. Neighborhood Campinas de Pirajá/Marechal Rondon Neighborhood 427 193 0 2.21
222. State Bahia State 1051 191 5 5.5
223. City mussurunga setor c City 716 188 2 3.81
224. Neighborhood Arraial do Retiro Neighborhood 807 185 3 4.36
225. Neighborhood Alto Do Imbui Neighborhood 508 182 1 2.79
226. Neighborhood Av Oceanica Neighborhood 314 178 0 1.76
227. Neighborhood Nova Brasília De Valéria Neighborhood 880 175 2 5.03
228. Neighborhood Barra Neighborhood 565 174 2 3.25
229. Neighborhood L'atelier Residencial Neighborhood 941 171 2 5.5
230. Neighborhood Cajazeiras 2 Neighborhood 727 170 6 4.28
231. City Salvador City 180 166 0 1.08
232. Neighborhood Novo Marotinho Neighborhood 779 166 1 4.69
233. Neighborhood Morro das Vivendas Neighborhood 1545 163 2 9.48
234. Neighborhood Parque São Paulo Neighborhood 478 159 0 3.01
235. Neighborhood Saramandaia Neighborhood 698 155 0 4.5
236. Neighborhood Jaqueira do Carneiro Neighborhood 454 154 0 2.95
237. Neighborhood San Martin Neighborhood 306 154 0 1.99
238. Neighborhood Arenoso Neighborhood 520 151 0 3.44
239. Neighborhood av san Martins Neighborhood 358 151 1 2.37
240. Neighborhood Batestaca Neighborhood 1067 150 1 7.11
241. Neighborhood Ogunjá Neighborhood 342 146 1 2.34
242. Neighborhood Itaigara Neighborhood 327 145 1 2.26
243. Neighborhood Federação Neighborhood 538 145 2 3.71
244. Neighborhood Praça Senhor do Bonfim Neighborhood 247 145 0 1.7
245. Neighborhood Calabar Neighborhood 427 145 0 2.94
246. City Engarrafarela City 320 141 6 2.27
247. Neighborhood Praça Municipal Neighborhood 271 141 4 1.92
248. City Periperi City 391 140 0 2.79
249. Neighborhood Alto do Saldanha Neighborhood 625 138 2 4.53
250. Neighborhood Rua Velha de Pirajá Neighborhood 734 137 1 5.36
251. Neighborhood Paripe Neighborhood 438 133 3 3.29
252. Neighborhood Massaranduba Neighborhood 502 133 0 3.77
253. Neighborhood Fazenda Grande do Retiro Neighborhood 329 133 4 2.47
254. Neighborhood Comércio Neighborhood 246 129 5 1.91
255. Neighborhood Quadra 2 Neighborhood 534 128 2 4.17
256. Neighborhood Ld. do Funil Neighborhood 382 124 0 3.08