Most popular Foursquare Department Stores in Berlin, Germany

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Department Store Kaufhaus des Westens (KaDeWe) Department Store Tauentzienstr. 21-24 45359 25390 395 1.79
2. Department Store Galeria Kaufhof Department Store Alexanderplatz 9 18236 9457 91 1.93
3. Department Store Galeries Lafayette Department Store Friedrichstr. 76 (Französische Str.) 13288 7678 103 1.73
4. Department Store Karstadt Department Store Kurfürstendamm 231 4703 2728 30 1.72
5. Department Store Karstadt Department Store Hermannplatz 6410 1835 32 3.49
6. Department Store Quartier 206 Department Store Friedrichstr. 71 2006 977 11 2.05
7. Department Store Karstadt Department Store Müllerstr. 25 (Leopoldplatz) 2395 714 10 3.35
8. Department Store Karstadt Department Store Schloßstr. 7-10 1512 595 5 2.54
9. Department Store Karstadt Department Store Wilmersdorfer Str. 118 1101 477 2 2.31
10. Department Store Galeria Kaufhof Department Store Koppenstr. 8 1177 463 9 2.54
11. Department Store Galeria Kaufhof Department Store Frankfurter Allee 115-117 831 376 7 2.21
12. Department Store Karstadt Department Store Brandenburger Str. 48-56 (im Stadtpalais Potsdam) 646 273 1 2.37
13. Department Store Intermarket Stolitschniy Department Store Landsberger Allee 116 574 251 12 2.29
14. Department Store Karstadt Department Store Carl-Schurz-Str. 20 467 229 1 2.04
15. Department Store Karstadt Department Store Tempelhofer Damm 191 (Kaiserin Augusta Str.) 571 204 1 2.8
16. Department Store Naturkaufhaus Department Store Schloßstraße 101 (Deitmerstraße) 178 114 0 1.56
17. Department Store Karstadt Schnäppchencenter Department Store Karl-Marx-Str. 101-105 285 88 2 3.24
18. Department Store Strauss Innovation Department Store Europaplatz 1 (Hauptbahnhof) 147 74 1 1.99
19. Department Store Galeria Kaufhof Department Store Johannisthaler Chaussee 298 136 71 0 1.92
20. Department Store Русский магазин "Столичный" Department Store 106 57 3 1.86
21. Department Store Woolworth Department Store Wilmersdorfer Straße 113 - 114 67 54 0 1.24
22. Department Store City Point Center Department Store Möllendorffstraße 75 275 52 0 5.29
23. Department Store KaDeWe Berlin Department Store Germani (Tauentzienstrasse 21-24) 41 41 0 1.0
24. Department Store Erfinderladen Department Store Lychener Straße 8 97 39 2 2.49
25. Department Store Galeria Kaufhof Department Store Prerower Platz 3 68 39 0 1.74
26. Department Store Kiezladen Department Store 80 38 1 2.11
27. Department Store Strauss Innovation Department Store Albrechtstr. 3 (Steglitzer Kreisel) 157 38 0 4.13
28. Department Store Kadewe Longchamp Department Store 42 34 0 1.24
29. Department Store MCNEAL Store Berlin Department Store Tauentzienstraße 19 201 32 0 6.28
30. Department Store Dänisches Möbelhaus Berlin GmbH Department Store Alboinstrasse 20 41 31 0 1.32
31. Department Store Woolworth Department Store Residenzstrasse 35 52 26 0 2.0
32. Department Store Woolworth Department Store Potsdamer Str.120 (Kurfürstenstr. 30) 32 24 0 1.33
33. Department Store Mode-Center Berlin Department Store 40 22 0 1.82
34. Department Store KaDeWe, 1. OG Department Store 31 22 0 1.41
35. Department Store Strauss Innovation Department Store Teltower Damm 37 37 20 0 1.85
36. Department Store WOOLWORTH Department Store Badstraße 16, 13357 Berlin 35 18 0 1.94
37. Department Store Ku'damm Department Store 17 17 0 1.0
38. Department Store Einkaufszentrum Adlerstraße Department Store 73 16 0 4.56
39. Department Store Ruby Department Store Julie-Wolfthorn-Strasse 1 19 15 0 1.27
40. Department Store Freizeit Wittke Department Store 18 13 0 1.38
41. Department Store Pfennigpfeiffer Department Store Am Rondell 5 29 12 1 2.42
42. Department Store Tedi 1€ Discount Department Store Conrad-Blenkle-Str. 29 45 11 0 4.09
43. Department Store Woolworth Department Store Fritz-Lang-Straße 2 15 11 0 1.36
44. Department Store Stoff und Stil Department Store Landsberger Allee 12 11 0 1.09
45. Department Store Woolworth Department Store 17 10 0 1.7
46. Department Store Woolworth Department Store 11 9 0 1.22
47. Department Store Edeka Department Store 54 8 0 6.75
48. Department Store Strauss Innovation Borsighallen Department Store 10 8 0 1.25
49. Department Store Woolworth Department Store Hellersdorfer Str. 83 (Spree Center) 31 7 0 4.43
50. Department Store Søstrene Grene Department Store 7 7 0 1.0
51. Department Store lusche Department Store Hauptstraße 121 8 6 0 1.33
52. Department Store City Gastro 1 Department Store 25 6 0 4.17
53. Department Store Bettenhaus Schmitt Department Store 10 6 0 1.67
54. Department Store CITYPOINT Department Store 4 4 0 1.0
55. Department Store Hörgeräte Dornseifer Department Store Hildburghauserstr 5c 4 4 0 1.0
56. Department Store Berliner Energie Zentrum Department Store Bessemerstraße 23-39 4 3 3 1.33
57. Department Store Futurecat - Michael Karek Department Store Hermannstraße 161 (Emser Straße) 18 3 0 6.0
58. Department Store Leevenstein Department Store Lüderitzstraße 13 11 3 0 3.67
59. Department Store NP Discount Neudecker Weg Department Store 4 3 0 1.33
60. Department Store Blauu Department Store 13 3 1 4.33
61. Department Store Schönhauseralee Department Store Schönhauser Allee 7980,10439 9 3 0 3.0
62. Department Store Megacent Department Store 2 2 0 1.0
63. Department Store Strauss Innovation Department Store Am Borsigturm 2 2 2 0 1.0
64. Department Store Getränke hoffmann Department Store 2 2 0 1.0
65. Department Store Der Kloster Laden Department Store Heckerdamm 232 5 2 0 2.5
66. Department Store LARA-STYLE Department Store 4 1 0 4.0
67. Department Store Warenschleuder Department Store 4 1 0 4.0
68. Department Store Vorfeld Schulung BER Department Store 1 1 0 1.0
69. Department Store Woolwoth Department Store 1 1 0 1.0
70. Department Store Tierparkcenter Department Store Otto-Schmirgal-Str. 5 10 1 0 10.0
71. Department Store Feinkost Idla Department Store 5 1 0 5.0
72. Department Store JalouCity Department Store 1 1 0 1.0
73. Department Store Woolworth Department Store Borgmannstraße 12 2 1 0 2.0
74. Department Store Polaris Store Berlin Department Store Gorkistrasse 13 2 1 0 2.0
75. Department Store LİDL Department Store 1 1 0 1.0
76. Department Store Shoe City Department Store 1 1 0 1.0
77. Department Store Silvesterwelt-Berlin Feuerwerk-Abholmarkt Department Store Zingster Str. 6 1 1 0 1.0
78. Department Store Piss-Rewe Department Store 1 1 0 1.0
79. Department Store Euroshop Department Store Goltzstr. 37a 3 1 0 3.0
80. Department Store cemax gastro grobküchengerate Department Store Seestrabe 33 1 1 0 1.0
81. Department Store Woolworth Department Store Kaiser - Wilhelm Str 1 1 0 1.0