Most popular Foursquare Housing Developments in Berlin, Germany

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Housing Development Schlangenbader Str., die "Schlange" Housing Development 1081 35 1 30.89
2. Housing Development Sonnenhof Housing Development Marie-Curie-Allee 981 16 2 61.31
3. Housing Development Burge Housing Development Burgemeisterstr 17-18 903 47 0 19.21
4. Housing Development Wohnpark Gartenstadt Housing Development Gehrenseestr. 100 750 26 1 28.85
5. Housing Development Stalinbauten Housing Development Frankfurter Allee 612 75 1 8.16
6. Housing Development MAR97 Housing Development Marchlewskistr. 97 566 8 1 70.75
7. Housing Development Müggelhof Housing Development Müggelstr. 21 513 6 0 85.5
8. Housing Development Holzmarkt Hood Housing Development 495 36 1 13.75
9. Housing Development Oberbaumcity Housing Development 468 62 0 7.55
10. Housing Development Wrangelkiez Housing Development 442 80 0 5.53
11. Housing Development Gartenplatz Housing Development 385 27 0 14.26
12. Housing Development Roter Dudel Housing Development 370 2 0 185.0
13. Housing Development Kuchenoma Housing Development 328 10 1 32.8
14. Housing Development Gartenstadt Karlshorst Housing Development 323 15 1 21.53
15. Housing Development Neue Gartenstadt Falkenberg Housing Development 320 15 0 21.33
16. Housing Development Zelterstraße Housing Development 287 28 0 10.25
17. Housing Development Grosse Seestr. 4 Housing Development 261 3 0 87.0
18. Housing Development Alte Glanzfilmfabrik Housing Development Alte Glanzfilmfabrik 227 26 0 8.73
19. Housing Development Theodorpark Housing Development 222 8 0 27.75
20. Housing Development Colonie Nordend Housing Development 208 4 0 52.0
21. Housing Development Franz-Künstler Strasse Housing Development Franz-Künstler Strasse 203 26 0 7.81
22. Housing Development Nöldnerkiez Housing Development Nöldnerstraße (Giselastraße, Eitelstraße, Leopoldstraße, Nöldners) 198 37 0 5.35
23. Housing Development Ritterstraße Housing Development 193 22 0 8.77
24. Housing Development Teltower Str. 4-4e Housing Development 179 3 0 59.67
25. Housing Development Roter Dudel Housing Development 174 2 0 87.0
26. Housing Development Laubacher Strasse Housing Development 169 51 0 3.31
27. Housing Development Am Poloteich Housing Development Gollanczstrasse (Rappenweg) 157 3 0 52.33
28. Housing Development Stargate Center Housing Development 156 3 0 52.0
29. Housing Development Weserkiez Housing Development Weserstr. (Finowstr.) 155 47 0 3.3
30. Housing Development Helmholtzkiez Housing Development 152 19 0 8.0
31. Housing Development Rosenfelder Ring Housing Development 144 9 0 16.0
32. Housing Development Quartier am Pankepark Housing Development Am Pankepark (Scharnhorststrasse) 130 19 0 6.84
33. Housing Development Otto-Dix-Str. Housing Development 129 17 2 7.59
34. Housing Development Pallasseum Housing Development Pallasstr. (Potsdamer Str.) 127 52 2 2.44
35. Housing Development Schwanebeck Dorf Housing Development Dorfstr. 123 32 0 3.84
36. Housing Development DDR-Luxusbutze Housing Development Wriezener Karree 121 7 0 17.29
37. Housing Development Schlachthofviertel Housing Development 115 27 0 4.26
38. Housing Development Gassi gehen mit meinem Herthachen Housing Development 112 5 0 22.4
39. Housing Development Eternit-Haus Housing Development Altonaer Str. 1 111 28 0 3.96
40. Housing Development Schützenstraße Housing Development 109 19 0 5.74
41. Housing Development alt-blankeburg Housing Development Alt -Blankenburg (Krugstege) 104 27 0 3.85
42. Housing Development Angermünder Kiez Housing Development 104 5 0 20.8
43. Housing Development martin-wagner-ring Housing Development 98 6 0 16.33
44. Housing Development Flausch-Hölle Housing Development 98 6 0 16.33
45. Housing Development Jonasstrasse Housing Development 97 22 0 4.41
46. Housing Development Hakenfelde Housing Development 91 25 0 3.64
47. Housing Development Stammhaus Housing Development 88 5 0 17.6
48. Housing Development Lohmühle Housing Development Lohmühlenstr. 17 87 71 2 1.23
49. Housing Development Fünf Morgen Urban Village Housing Development Trumanplaza (Clayallee) 87 16 0 5.44
50. Housing Development Paul-Zobel-Straße 27 Housing Development 87 16 0 5.44
51. Housing Development Lange Straße Housing Development Lange Straße 85 16 10 5.31
52. Housing Development Marienfelde Down Town Housing Development 83 16 1 5.19
53. Housing Development Baba Evi 12107 Housing Development 81 3 1 27.0
54. Housing Development The Embassador Housing Development 80 4 0 20.0
55. Housing Development Ludwig Hoffmann Quartier Housing Development Wiltbergstraße 50 77 19 1 4.05
56. Housing Development Bredowstraße Housing Development 77 9 0 8.56
57. Housing Development Gartenstadt Großziethen Housing Development Helga-Hahnemann-Str. (Ernst-Thälmann-Str.) 76 23 0 3.3
58. Housing Development Schöneweider Straße Housing Development 74 11 0 6.73
59. Housing Development Kiez am Frankfurter Tor Housing Development Frankfurter Tor 73 14 0 5.21
60. Housing Development adapt apartments berlin Housing Development 72 22 2 3.27
61. Housing Development Springbornstrasse 1-11 Housing Development 70 5 0 14.0
62. Housing Development Maxstrasse crew Housing Development 70 4 0 17.5
63. Housing Development Fennstraße, 12439 Berlin Housing Development Fennstraße 69 4 0 17.25
64. Housing Development Kesselhausquartier Housing Development Methfesselstrasse 44-48 68 14 0 4.86
65. Housing Development Riehmers Hofgarten Housing Development Yorckstr. (Großbeerenstr.) 67 47 0 1.43
66. Housing Development Siedlung Haselhorst Housing Development Burscheider Weg 63 24 0 2.62
67. Housing Development Warm & Sweet T&M home:) Berlin edition:) Housing Development 62 3 0 20.67
68. Housing Development Krugpfuhlsiedlung Housing Development Onkel-Herse-Straße 62 1 0 62.0
69. Housing Development ikinci evimm Housing Development 61 19 0 3.21
70. Housing Development Parkgarage Passauerstr Housing Development 61 4 0 15.25
71. Housing Development home sweet home Housing Development 60 17 0 3.53
72. Housing Development Rupprechtensemble Housing Development Rupprechtstraße 59 3 0 19.67
73. Housing Development Das haaaus die Fraau Housing Development 57 4 0 14.25
74. Housing Development Bödikerstraße Housing Development Bödikerstraße 55 14 0 3.93
75. Housing Development Postdam Housing Development 55 54 0 1.02
76. Housing Development Ehemalige Orwo Filmfabrik Housing Development Friedrichshagener Str. 9 54 19 1 2.84
77. Housing Development Ucar Suite Housing Development 52 5 0 10.4
78. Housing Development Staaken Hood Housing Development 51 21 0 2.43
79. Housing Development Kopenicker Str 10 Housing Development 49 21 0 2.33
80. Housing Development Hohenschönhausen Gartenstadt Housing Development 47 12 0 3.92
81. Housing Development Nest@Charlotte Housing Development 47 1 0 47.0
82. Housing Development Katharinenhof Housing Development 46 4 0 11.5
83. Housing Development Balkonien Housing Development 45 5 0 9.0
84. Housing Development Seminarhaus S1516 Housing Development 45 24 0 1.88
85. Housing Development Gneistststrasse 2 Housing Development 44 5 0 8.8
86. Housing Development Manteuffelstrasse 68 Housing Development 43 16 0 2.69
87. Housing Development Residence Von Selen und Ezgi Housing Development 43 2 0 21.5
88. Housing Development Flußpferdhofsiedlung Housing Development Goeckestr. (Große-Leege-Str.) 43 13 0 3.31
89. Housing Development Germany, Berlin Housing Development Germany 43 43 0 1.0
90. Housing Development Ein ganz normaler Berliner Hinterhof Housing Development 43 7 0 6.14
91. Housing Development Schnudschen Adobtions Büro Housing Development 42 2 0 21.0
92. Housing Development Jagowstraße Housing Development Jagowstraße (Turmstraßw) 42 15 0 2.8
93. Housing Development Haus 8 Housing Development Brebacher Weg 41 4 0 10.25
94. Housing Development My Eden House Berlin Housing Development Yorckstraße 60 41 1 0 41.0
95. Housing Development Scharnweberstr.6-7 Housing Development 40 4 0 10.0
96. Housing Development Tiefgarage Einbecker Höfe Housing Development Einbecker Straße 40 2 0 20.0
97. Housing Development Hostel Papillion Housing Development Witterstasse 49 39 6 0 6.5
98. Housing Development Heinrich Heine Platz 3 Housing Development 37 8 0 4.62
99. Housing Development Kurt ohne Gurt Housing Development 37 2 0 18.5
100. Housing Development HK Seeburg Housing Development 36 5 0 7.2
101. Housing Development KGA Grüne Aue Housing Development 36 3 0 12.0
102. Housing Development CITA HQ Housing Development 35 1 0 35.0
103. Housing Development Elisabeth Schiemann Str. Housing Development 35 4 0 8.75
104. Housing Development Wohnhochhaus Ideal Housing Development Fritz-Erler-Allee 120 35 13 0 2.69
105. Housing Development Kleinmachnow Housing Development 34 26 0 1.31
106. Housing Development Box117 Housing Development 34 3 0 11.33
107. Housing Development jagow straße 11 Housing Development 34 4 0 8.5
108. Housing Development Siedlung Schillerpark Housing Development Bristolstr. 34 17 0 2.0
109. Housing Development Grandaire Hochhaus ( Baustelle ) Housing Development Voltairestraße (Alexanderstraße) 34 1 2 34.0
110. Housing Development Roseggerstr. 43/44 Ecke Sonnenallee Housing Development 33 12 0 2.75
111. Housing Development Wehrmathen Housing Development 32 10 0 3.2
112. Housing Development Stadtoase Housing Development 32 3 0 10.67
113. Housing Development Home sweet Home ;0) Housing Development 32 1 0 32.0
114. Housing Development Belvedere Angerburger Allee Housing Development Angerburger Allee 51 32 8 0 4.0
115. Housing Development Bermudadreieck Housing Development 20151222 31 4 0 7.75
116. Housing Development heilmannring Housing Development 31 7 0 4.43
117. Housing Development Intelstrasse Housing Development 31 2 0 15.5
118. Housing Development hertelstraße Housing Development 30 5 0 6.0
119. Housing Development Unser Versteck ;-) Housing Development 29 3 0 9.67
120. Housing Development Im Bettchen Housing Development 29 5 0 5.8
121. Housing Development nahariyastraße Housing Development 29 10 0 2.9
122. Housing Development Am Carlsgarten Housing Development 29 14 0 2.07
123. Housing Development Mörikestrasse Housing Development 29 4 0 7.25
124. Housing Development Zum Heckeshorn Housing Development Zum Heckeshorn 29 5 0 5.8
125. Housing Development in meinem Bettchen Housing Development 28 2 0 14.0
126. Housing Development Marzahn Housing Development 28 12 0 2.33
127. Housing Development Glambecker Ring Housing Development 27 6 1 4.5
128. Housing Development King Carlossi Housing Development Buschkrugallee 195 27 5 0 5.4
129. Housing Development Düttmannquartier Housing Development 27 5 0 5.4
130. Housing Development Bahar Palace Housing Development 27 3 0 9.0
131. Housing Development Gormannstraße 16 Housing Development Gormannstraße 16 27 5 0 5.4
132. Housing Development baumeister14.de Housing Development baumeisterstrasse 14 26 1 0 26.0
133. Housing Development Boothstraße Housing Development 26 8 0 3.25
134. Housing Development Bizim Mahalle Housing Development 26 1 0 26.0
135. Housing Development Scheiße und schlampe haus in Berlin Housing Development 26 5 0 5.2
136. Housing Development dem deutschen volke Housing Development 26 26 0 1.0
137. Housing Development Ruhlebener Str. Housing Development 25 15 0 1.67
138. Housing Development Südekumzeile Housing Development 25 6 0 4.17
139. Housing Development Post Housing Development 25 19 0 1.32
140. Housing Development Berlin, Bettinastraße Housing Development 24 11 0 2.18
141. Housing Development Kiekebusch Housing Development 24 20 0 1.2
142. Housing Development Chéz Fritz Housing Development Marienstr. 19 (Wilheminenhofstr.) 23 10 0 2.3
143. Housing Development Pfarrsiedlung Housing Development Lettberger Strasse (Pfarrsiedlung) 23 13 0 1.77
144. Housing Development Gosen, Wohngebiet Housing Development Köpenicker Str. 23 7 0 3.29
145. Housing Development Mellenseestraße Housing Development 23 10 0 2.3
146. Housing Development Jenny's Rumpelkammer Housing Development 22 1 0 22.0
147. Housing Development Stalinallee Housing Development 22 10 0 2.2
148. Housing Development Kravetzhaus Housing Development Monumenten Str. 34 22 5 0 4.4
149. Housing Development friedrichshain Housing Development 22 12 0 1.83
150. Housing Development Parksiedlung Spruch Housing Development 22 4 0 5.5
151. Housing Development Hans-Böhm-Zeile Housing Development Hans-Böhm-Zeile 22 2 0 11.0
152. Housing Development Refugium Birkenstein Housing Development Am Fließ 21 4 0 5.25
153. Housing Development Ambiente Apart Housing Development 21 10 4 2.1
154. Housing Development Lindenberg Housing Development 21 11 0 1.91
155. Housing Development Настина Хата Берлин❤ Housing Development Amvolkspark 22 21 1 0 21.0
156. Housing Development Baustelle Pantion Spittel Markt Housing Development 21 1 0 21.0
157. Housing Development Gatrooms Housing Development 20 9 0 2.22
158. Housing Development Karlshorst Housing Development 20 16 0 1.25
159. Housing Development Bärensiedlung Housing Development 20 10 0 2.0
160. Housing Development Espiye Dörtyol Housing Development Espiye/Dört Yol 20 3 0 6.67
161. Housing Development EVM Infobüro Housing Development Forddamm 20 1 0 20.0
162. Housing Development wildenowstrasse Housing Development 19 5 0 3.8
163. Housing Development Am Forstacker Housing Development 19 7 0 2.71
164. Housing Development Kastanie Housing Development 19 6 1 3.17
165. Housing Development Greifswalderstrasse 217 Housing Development Greifswalder 217 19 4 0 4.75
166. Housing Development Berlin-Friedenau Housing Development 19 10 0 1.9
167. Housing Development HamsterHaus Housing Development 19 4 0 4.75
168. Housing Development Casa Lina Housing Development 19 1 0 19.0
169. Housing Development Baseler Kiez Housing Development Baseler Strasse 19 5 1 3.8
170. Housing Development der Kirschgarten Housing Development 19 1 0 19.0
171. Housing Development CASA REHA Seniorenpflegeheim Housing Development Roseggerstraße 19 (Weserstraße) 18 2 0 9.0
172. Housing Development Kotti Gecekondu Housing Development Admiralstraße (Skalitzer Straße) 18 4 1 4.5
173. Housing Development Komische Oper Theaterwohnung Housing Development 18 4 0 4.5
174. Housing Development Lina Omi Housing Development 18 3 0 6.0
175. Housing Development Bremer Höhle Housing Development 18 5 0 3.6
176. Housing Development Vinetastr./Eschengraben Housing Development 20160107 18 3 0 6.0
177. Housing Development Liebigstraße 1 Kiez Housing Development Liebigstraße 1 18 9 0 2.0
178. Housing Development BirkeHäuser Housing Development Barbarossa 18 3 0 6.0
179. Housing Development Torstraße 147 BSW Housing Development 17 4 0 4.25
180. Housing Development leipziger strasse 40 Housing Development 17 8 0 2.12
181. Housing Development sewanstraße Housing Development 17 6 0 2.83
182. Housing Development berlin spandau Housing Development 16 13 0 1.23
183. Housing Development Dreamland Housing Development 16 2 1 8.0
184. Housing Development Aynur Suit Housing Development 16 5 1 3.2
185. Housing Development Finkenkrug Housing Development 16 12 0 1.33
186. Housing Development Mohren Mansion Housing Development 16 2 0 8.0
187. Housing Development Scharnweberstraße Housing Development 16 6 0 2.67
188. Housing Development Die Veranda des Hotels Arta Housing Development 15 5 0 3.0
189. Housing Development Meine Berliner Butze Housing Development Cuvrystrasse 15 2 0 7.5
190. Housing Development Margueritenring 54, Housing Development 15 2 0 7.5
191. Housing Development Kursana Housing Development 15 5 0 3.0
192. Housing Development Marrakesh Berlin Housing Development Rheinsberger Strasse 15 5 0 3.0
193. Housing Development Квартира на Emmentaller. St. Housing Development Emmentaller Str. 15 7 0 2.14
194. Housing Development diplomaten park Housing Development 15 6 0 2.5
195. Housing Development Meine deutsche Wohnung Housing Development 15 3 0 5.0
196. Housing Development Fanntasialand Housing Development 14 4 0 3.5
197. Housing Development schlummerland Housing Development 14 5 0 2.8
198. Housing Development Behrenrésidence von Olga Larousse Housing Development 14 4 0 3.5
199. Housing Development Panorama Quartier Housing Development 14 2 0 7.0
200. Housing Development An Der Aue Housing Development 14 2 0 7.0
201. Housing Development Oma Housing Development Bärensteinstr. 44 14 1 0 14.0
202. Housing Development Humboldt-Insel Housing Development Humboldt-Insel-Str. 1 14 9 0 1.56
203. Housing Development In Hause... Housing Development 14 1 0 14.0
204. Housing Development Puzzles Housing Development Ederstr. 3 (Sonnenallee) 13 3 1 4.33
205. Housing Development Berki Palace Housing Development 13 2 0 6.5
206. Housing Development Gammelghetto Housing Development 13 5 0 2.6
207. Housing Development Schleiermachestrastr 12 Housing Development 13 9 0 1.44
208. Housing Development Bernd's Place Housing Development 13 9 0 1.44
209. Housing Development Britzer Str. 20 - 23 Housing Development Britzer Str. 20 - 23 (Köllnische Str.) 13 3 0 4.33
210. Housing Development Coswiger Straße Housing Development Coswiger Straße 13 5 0 2.6
211. Housing Development Ferdi Kalın Housing Development 13 1 0 13.0
212. Housing Development Auguste-Victoria-Allee / Graf-Haeseler-Str. Housing Development 13 6 0 2.17
213. Housing Development Zähringer strasse 20 Housing Development 13 6 0 2.17
214. Housing Development Parkviertel Dahlem Housing Development 13 10 0 1.3
215. Housing Development Die Wohnung Housing Development 53 Frankfurterallee (Samariterstraße) 13 2 0 6.5
216. Housing Development Bei Kankam Nuriş 🚨🚨🚨 Housing Development 13 1 2 13.0
217. Housing Development Team Oasis🎉 Housing Development 13 4 0 3.25
218. Housing Development Home Housing Development Bertramstrasse 13 2 0 6.5
219. Housing Development Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LaGeSo) Housing Development Bundesallee 171 13 6 0 2.17
220. Housing Development Heidebergplan Housing Development 13 4 0 3.25
221. Housing Development Hof Rosenthaler Straße Housing Development Rosenthaler Straße 13 2 0 6.5
222. Housing Development Home Box Balkon Housing Development Lichtenberg 12 3 0 4.0
223. Housing Development @ Jörg Housing Development 12 2 0 6.0
224. Housing Development S Block Housing Development Platz der Vereinten Nationen 12 5 0 2.4
225. Housing Development am steinberg Housing Development 12 10 0 1.2
226. Housing Development Elternbau Housing Development Albrechtstr 12 3 0 4.0
227. Housing Development Komponistengärten Housing Development 12 3 0 4.0
228. Housing Development Wassermannstr. / Selchowstr. Housing Development 12 7 0 1.71
229. Housing Development Helenenhof Housing Development 12 5 0 2.4
230. Housing Development Mittel Strasse Housing Development 12 5 0 2.4
231. Housing Development Gropiushaus Housing Development 12 11 0 1.09
232. Housing Development Xenia Haus Housing Development 12 4 0 3.0
233. Housing Development ROOM COOL BERLIN Housing Development 12 9 0 1.33
234. Housing Development Kamer 263 Housing Development 12 8 0 1.5
235. Housing Development Schlosstrase 3 - Haus Housing Development Schlosstrasse 3 11 4 0 2.75
236. Housing Development Weiße Taube Housing Development 11 7 0 1.57
237. Housing Development Luckauer Straße Housing Development 11 5 0 2.2
238. Housing Development моя квартира в берлине ✌️🇩🇪🇩🇪 Housing Development 11 4 0 2.75
239. Housing Development Meral Palace Housing Development 11 2 0 5.5
240. Housing Development Kamer 116 Housing Development 11 5 0 2.2
241. Housing Development SpreeBellevue Housing Development 11 1 0 11.0
242. Housing Development degewo GmbH Housing Development Mehrower Allee 52 10 6 1 1.67
243. Housing Development Oma Nate Housing Development 10 2 0 5.0
244. Housing Development kalmusweg Housing Development 10 1 0 10.0
245. Housing Development Home Sweet Ev Housing Development 10 2 0 5.0
246. Housing Development Julie Und Femke's Place Housing Development 10 1 0 10.0
247. Housing Development Ромина Квартира Housing Development 10 2 0 5.0
248. Housing Development Abba Berlin Hotel Housing Development 10 9 0 1.11
249. Housing Development Штаб-квартира "Индустрии кино" в Берлине Housing Development 10 2 0 5.0
250. Housing Development บ้านท่านทูตทอ. Housing Development Täubchenstrasse 2 10 1 0 10.0
251. Housing Development Euro Nails 💅 Housing Development 10 5 0 2.0
252. Housing Development Sevonun Sarayinda Housing Development 10 3 0 3.33
253. Housing Development Kazakov Housing Development 10 1 0 10.0
254. Housing Development Treskow-Höfe Housing Development Hönower Straße (Treskowallee) 10 8 0 1.25
255. Housing Development ROOM 287 Housing Development 10 2 0 5.0
256. Housing Development Stolpe Süd Housing Development 9 6 0 1.5