Most popular Foursquare States & Municipalities in Boston, USA

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. City City of Boston City 67225 25901 69 2.6
2. Neighborhood Downtown Boston Neighborhood 24382 11092 7 2.2
3. Neighborhood North End Neighborhood 22995 10062 38 2.29
4. City Cambridge, MA City 22643 6842 10 3.31
5. Neighborhood Beacon Hill Neighborhood 21803 6609 13 3.3
6. Neighborhood Kenmore Square Neighborhood 21388 5350 22 4.0
7. Neighborhood Allston Neighborhood 20819 2759 21 7.55
8. City Somerville, MA City 18005 3147 13 5.72
9. Neighborhood Brookline Village Neighborhood 17362 1657 10 10.48
10. Neighborhood Kendall Square Neighborhood 17140 4334 11 3.95
11. Neighborhood Back Bay Neighborhood 17042 5568 9 3.06
12. City Brookline, MA City 16463 2275 10 7.24
13. City Waltham, MA City 15739 2060 11 7.64
14. State Massachusetts State 15708 4847 6 3.24
15. Neighborhood South Boston Neighborhood 15515 3788 20 4.1
16. Neighborhood South End Neighborhood 14780 2844 8 5.2
17. Neighborhood Chinatown Neighborhood 14767 6815 18 2.17
18. Neighborhood Cleveland Circle Neighborhood 12997 1819 12 7.15
19. Neighborhood Jamaica Plain Neighborhood 12856 2134 10 6.02
20. Neighborhood Dorchester Neighborhood 12048 2072 5 5.81
21. City Quincy, MA City 11622 2032 11 5.72
22. Neighborhood Brighton Neighborhood 10916 1536 6 7.11
23. Neighborhood Seaport District Neighborhood 9716 4056 3 2.4
24. City Newton, MA City 9127 2014 13 4.53
25. Neighborhood Roslindale Neighborhood 8945 885 7 10.11
26. Neighborhood East Boston Neighborhood 8469 1924 10 4.4
27. Neighborhood Charlestown Neighborhood 8061 1746 9 4.62
28. Neighborhood Hyde Park Neighborhood 7542 761 2 9.91
29. Neighborhood West Roxbury Neighborhood 6960 787 2 8.84
30. City Revere, MA City 6817 1391 5 4.9
31. Neighborhood Financial District Neighborhood 6547 2041 2 3.21
32. Neighborhood Brighton Center Neighborhood 6484 792 3 8.19
33. Neighborhood Longwood Neighborhood 6159 2432 0 2.53
34. City Chelsea, MA City 5942 1042 12 5.7
35. Neighborhood Oak Square Neighborhood 5790 598 5 9.68
36. Neighborhood Sullivan Square Neighborhood 5473 1687 5 3.24
37. Neighborhood Roxbury Neighborhood 5295 1034 6 5.12
38. Neighborhood North Quincy Neighborhood 5283 753 0 7.02
39. Neighborhood Andrew Square Neighborhood 5272 1190 4 4.43
40. Neighborhood East Cambridge Neighborhood 4992 1358 3 3.68
41. Neighborhood Mission Hill Neighborhood 4823 895 10 5.39
42. Neighborhood Chestnut Hill Neighborhood 4775 727 0 6.57
43. Town Dedham, MA Town 4652 896 0 5.19
44. Neighborhood Brigham Circle Neighborhood 4584 826 5 5.55
45. Neighborhood Jeffries Point Neighborhood 4501 1576 2 2.86
46. Neighborhood Prudential Neighborhood 4159 2458 2 1.69
47. Neighborhood Downtown Boston Neighborhood Anywhere! 4069 2178 1 1.87
48. Neighborhood Forest Hills Neighborhood 3804 744 3 5.11
49. Neighborhood Worcester Square Neighborhood 3718 233 2 15.96
50. City Milton, MA City 3640 713 4 5.11
51. Neighborhood Lower Mills Neighborhood 3123 340 3 9.19
52. City Winthrop, MA City 2926 480 6 6.1
53. Neighborhood Savin Hill Neighborhood 2903 507 3 5.73
54. Neighborhood East Somerville Neighborhood 2854 451 3 6.33
55. Neighborhood Lower Allston Neighborhood 2595 357 2 7.27
56. Neighborhood West End Neighborhood 2504 672 1 3.73
57. Neighborhood Upham's Corner Neighborhood 2404 380 1 6.33
58. Neighborhood Fields Corner Neighborhood 2381 511 3 4.66
59. Neighborhood Adams Village Neighborhood 2343 239 3 9.8
60. Neighborhood Bay Village Neighborhood 2329 476 1 4.89
61. Neighborhood East Milton, MA Neighborhood 2280 442 2 5.16
62. Neighborhood Maverick Square Neighborhood 2246 630 1 3.57
63. Neighborhood Mattapan Square Neighborhood 2244 534 4 4.2
64. Neighborhood Mattapan Neighborhood 2189 423 3 5.17
65. Neighborhood Boston Waterfront Area Neighborhood 2170 1071 2 2.03
66. Neighborhood Leather District Neighborhood 2106 368 0 5.72
67. Neighborhood Cambridgeport Neighborhood 2078 265 2 7.84
68. Neighborhood Theatre District Neighborhood 2043 559 3 3.65
69. Neighborhood Egleston Square Neighborhood 1978 340 1 5.82
70. Neighborhood Hyde Square Neighborhood 1946 250 4 7.78
71. Neighborhood St. Elizabeth's Neighborhood 1891 146 0 12.95
72. Neighborhood Whiskey Point Neighborhood 1880 68 1 27.65
73. Neighborhood Fort Hill Neighborhood 1865 223 6 8.36
74. Neighborhood Montclair Neighborhood 1819 120 1 15.16
75. Neighborhood East Watertown Neighborhood 1805 406 1 4.45
76. Neighborhood Roxbury Crossing, MA Neighborhood 1634 500 1 3.27
77. Neighborhood Chestnut Hill Neighborhood 1624 256 1 6.34
78. Neighborhood Dudley Square Neighborhood 1603 418 5 3.83
79. Neighborhood Roslindale, MA Neighborhood Bateman Street (Beech Street) 1588 110 3 14.44
80. Neighborhood Ashmont Hill Neighborhood Neighborhood 1567 172 3 9.11
81. Neighborhood Squantum Neighborhood 1525 198 4 7.7
82. Neighborhood Beachmont Neighborhood 1435 127 1 11.3
83. City Charlestown City 1423 492 3 2.89
84. Neighborhood Kenmore Neighborhood 1410 460 0 3.07
85. Neighborhood South Brookline Neighborhood 1301 144 0 9.03
86. Neighborhood Thompson Square Neighborhood 1244 586 0 2.12
87. Neighborhood Mission hill Neighborhood 1140 289 2 3.94
88. Neighborhood Packard's Corner Neighborhood 1140 280 2 4.07
89. Neighborhood Bay State Road Neighborhood 1120 30 0 37.33
90. Neighborhood Orient Heights Neighborhood 1118 293 0 3.82
91. Neighborhood Allston Neighborhood Kelton St 1083 42 2 25.79
92. Neighborhood Innovation District Neighborhood 1069 241 5 4.44
93. Neighborhood Allston, Mass Neighborhood 1020 88 2 11.59
94. Neighborhood Landsdowne Neighborhood 939 780 1 1.2
95. Neighborhood The Fenway Neighborhood 864 387 1 2.23
96. Neighborhood Central Square (East Boston) Neighborhood 825 177 1 4.66
97. Neighborhood Mid-Cambridge Neighborhood 815 488 1 1.67
98. Neighborhood Lofts at Lower Mills Neighborhood 783 57 1 13.74
99. Neighborhood Hyde Park Neighborhood 754 83 0 9.08
100. Neighborhood City of Roxbury Neighborhood Anywhere 740 118 2 6.27
101. Neighborhood Brighton Neighborhood 665 72 2 9.24
102. Neighborhood J.P. Center Neighborhood 612 86 1 7.12
103. City Boston, MA City 593 555 1 1.07
104. Neighborhood Shirley Street Neighborhood 580 19 0 30.53
105. City Cambridge, MA City 576 367 0 1.57
106. Neighborhood East Dedham Neighborhood 560 103 0 5.44
107. Neighborhood Ashmont Neighborhood 556 143 0 3.89
108. Neighborhood Jamaica Hills Neighborhood 529 289 0 1.83
109. Neighborhood East Boston Neighborhood 1-99 Washington Ave 515 103 1 5.0
110. Neighborhood South Boston Neighborhood 510 249 0 2.05
111. Neighborhood Fort Point, Boston Neighborhood 507 119 1 4.26
112. Neighborhood Dorchester 02121 Neighborhood 502 83 2 6.05
113. Neighborhood East Boston Neighborhood Anywhere! 494 74 1 6.68
114. Neighborhood Grove Hall Neighborhood 489 62 1 7.89
115. Neighborhood Woodlawn Neighborhood 483 25 0 19.32
116. Neighborhood Southie Neighborhood 414 110 0 3.76
117. Neighborhood Textile District Neighborhood 407 25 0 16.28
118. Neighborhood lower allston Neighborhood north harvard st (coolidge rd) 387 64 0 6.05
119. Neighborhood Codman Square Neighborhood 375 76 0 4.93
120. Neighborhood Four Corners Neighborhood 364 32 0 11.38
121. Neighborhood Eagle Hill Neighborhood 360 65 0 5.54
122. Neighborhood Savin Hill Neighborhood Savin Hill Ave. 338 59 2 5.73
123. Neighborhood Fenway–Kenmore Neighborhood 323 94 0 3.44
124. Neighborhood Back of the Hill Neighborhood 292 16 0 18.25
125. Neighborhood Stony Brook Neighborhood 283 42 0 6.74
126. Neighborhood Milton, MA Neighborhood 281 57 0 4.93
127. Neighborhood Cary Square Neighborhood 272 16 3 17.0
128. Neighborhood HAPPY ST PATRICK'S DAY PARADE SOUTH BOSTON MA Neighborhood Anywhere Southie 268 265 2 1.01
129. Neighborhood Pope's Hill Neighborhood 263 3 0 87.67
130. Neighborhood Charlestown, MA Neighborhood 260 95 0 2.74
131. Neighborhood Hyde Park Neighborhood 249 15 0 16.6
132. Neighborhood The Polish Triangle Neighborhood 247 36 0 6.86
133. Neighborhood Bellevue Neighborhood 231 4 0 57.75
134. Neighborhood Allston, Ma Neighborhood 227 50 0 4.54
135. Neighborhood Meeting House Hill Neighborhood 216 12 0 18.0
136. City Hyde Park - Anywhere City 202 30 0 6.73
137. Neighborhood Oak Hill Neighborhood 194 74 0 2.62
138. Neighborhood JFK Crossing Neighborhood 192 4 0 48.0
139. City Brighton, MA City 187 63 0 2.97
140. City Massachusetts City 165 108 0 1.53
141. City Boston, MA City Anywhere! 162 124 0 1.31
142. Neighborhood South Bay Neighborhood 159 22 0 7.23
143. Neighborhood Dedham, MA Neighborhood 157 21 0 7.48
144. Neighborhood SoUtH B0sT0n aka S0uThIe Neighborhood 154 32 0 4.81
145. Neighborhood City of Boredom Neighborhood 152 18 1 8.44
146. Neighborhood Dorchester Center Neighborhood 151 24 0 6.29
147. Neighborhood Boston Masssachussetts Neighborhood 149 94 0 1.59
148. City Da Mansion City 148 3 2 49.33
149. Neighborhood Back Bay Neighborhood 147 46 0 3.2
150. Neighborhood Point Shirley Neighborhood 142 25 1 5.68
151. Neighborhood Cedar Grove Neighborhood 142 56 0 2.54
152. Neighborhood Longwood Station Neighborhood 140 94 0 1.49
153. City Boston MA City 138 117 1 1.18
154. Neighborhood Gentrified Savin Hill Neighborhood 138 14 1 9.86
155. Neighborhood Weld Wall Neighborhood 135 3 0 45.0
156. Neighborhood Washington St. Charlestown Neighborhood 125 43 1 2.91
157. Neighborhood Roslindale Neighborhood Anywhere! 125 27 0 4.63
158. Neighborhood Mount Bowdoin Neighborhood 124 3 1 41.33
159. Neighborhood Allston-Brighton Neighborhood 116 31 2 3.74
160. Neighborhood Union Square Neighborhood 114 39 0 2.92
161. Neighborhood Readville Neighborhood 114 48 0 2.38
162. Neighborhood Riverside Neighborhood 112 57 0 1.96
163. Neighborhood Allston St. Hill Neighborhood 111 2 1 55.5
164. Neighborhood Savin Hill- OTB Neighborhood 109 17 0 6.41
165. Neighborhood East Boston Neighborhood Border St (Maverick St) 107 29 0 3.69
166. Neighborhood wolcott sq Neighborhood 104 24 0 4.33
167. Neighborhood 1575 Tremont Street Neighborhood 100 14 0 7.14
168. Neighborhood Symphony Neighborhood 100 40 0 2.5
169. Neighborhood Harborwalk Run! Neighborhood 99 10 0 9.9
170. City City Of Boston City 97 94 0 1.03
171. Neighborhood The Clubhouse Neighborhood 88 5 1 17.6
172. City Boston City 88 83 0 1.06
173. City Boston City 86 74 0 1.16
174. Neighborhood Practically The Cape Neighborhood 85 4 0 21.25
175. Neighborhood Newbury Street Boston Neighborhood 85 77 0 1.1
176. Neighborhood Milton Village Neighborhood 82 32 0 2.56
177. Neighborhood Tudor Street Neighborhood 81 8 0 10.12
178. Neighborhood goverment center Neighborhood 80 22 0 3.64
179. Neighborhood Little Lebanon Neighborhood 76 14 2 5.43
180. Neighborhood Winthrop Highlands Neighborhood 76 14 0 5.43
181. Neighborhood The Columbines Neighborhood 75 17 3 4.41
182. Neighborhood Allston Neighborhood Anywhere! 74 9 0 8.22
183. Neighborhood Boston Neighborhood 74 73 0 1.01
184. Neighborhood Smoke Spot Neighborhood 72 5 0 14.4
185. Neighborhood Roslindale Neighborhood 67 14 0 4.79
186. City South Boston Waterfront City 66 19 0 3.47
187. Neighborhood America Neighborhood 64 10 0 6.4
188. Neighborhood Bunker Hill Neighborhood 64 57 0 1.12
189. Neighborhood William T Morrissey Blvd Neighborhood 63 35 0 1.8
190. City City of Boston City 62 57 0 1.09
191. Neighborhood West Concord Street Neighborhood 59 10 0 5.9
192. Neighborhood Dorchester South Neighborhood 59 9 0 6.56
193. Neighborhood The Hood Neighborhood 58 32 0 1.81
194. City Walk For Hunger City 55 52 1 1.06
195. Neighborhood Beaconsfield Neighborhood 55 15 0 3.67
196. City Boston City 53 47 2 1.13
197. Neighborhood Chestnut Hill Neighborhood 53 12 0 4.42
198. Neighborhood Roslindale (Anywhere!) Neighborhood 53 6 0 8.83
199. Neighborhood Forest Hills Neighborhood South St. (Washington St.) 52 19 0 2.74
200. Neighborhood The Hartford Neighborhood 52 4 0 13.0
201. Neighborhood Da hood Neighborhood 51 29 0 1.76
202. Neighborhood Melville-Park Neighborhood 51 13 0 3.92
203. Neighborhood Roslindale, MA Neighborhood 50 4 0 12.5
204. City Boston City 48 45 0 1.07
205. Neighborhood Milton Upper Mills Neighborhood 48 8 0 6.0
206. Neighborhood North end Boston Neighborhood 45 44 0 1.02
207. Neighborhood Fireapocolypse Neighborhood 43 33 0 1.3
208. Neighborhood South Boston Neighborhood 42 30 0 1.4
209. Neighborhood Bluestone Square Neighborhood 41 15 0 2.73
210. Neighborhood 29 Streetside Neighborhood 41 5 0 8.2
211. Neighborhood My Back Yard Neighborhood 39 3 0 13.0
212. Neighborhood MIT Campus Neighborhood 39 35 0 1.11
213. Neighborhood Prospect Hill Neighborhood 39 17 0 2.29
214. Neighborhood East Cambridge Neighborhood 38 30 0 1.27
215. Neighborhood Columbia Point Neighborhood 37 29 0 1.28
216. City Boston City 36 32 0 1.12
217. Neighborhood Lower Allston Neighborhood 36 7 0 5.14
218. Neighborhood Davis Ave Neighborhood 36 5 0 7.2
219. Neighborhood West Broadway Neighborhood 36 23 0 1.57
220. Neighborhood The Beer Porch Neighborhood 35 8 0 4.38
221. Neighborhood Waterfront Neighborhood 34 30 0 1.13
222. Neighborhood Fort Hill Neighborhood 33 19 0 1.74
223. City Boston City 32 32 0 1.0
224. Neighborhood Meridian Street Neighborhood 31 7 0 4.43
225. Neighborhood Brookline Village Neighborhood 30 4 0 7.5
226. Neighborhood Harbor View Neighborhood 30 29 0 1.03
227. Neighborhood Mugger Town Neighborhood 29 6 1 4.83
228. Neighborhood West Newton street Neighborhood 28 20 1 1.4
229. Neighborhood Clam Point Neighborhood 28 9 0 3.11
230. Neighborhood 02130 Neighborhood 28 3 0 9.33
231. Neighborhood Winthtop Center Neighborhood 27 12 0 2.25
232. Neighborhood Savern Porch Neighborhood 27 3 0 9.0
233. Neighborhood Oak Hill Park Neighborhood 27 14 0 1.93
234. Neighborhood Edmund G Alt Square Neighborhood 27 4 0 6.75
235. Neighborhood Jones Hill Neighborhood 25 22 0 1.14
236. Neighborhood Glenway St Neighborhood 25 7 0 3.57
237. City Snowmaggedon City 24 24 0 1.0
238. Neighborhood Blizzard Nemo 2013 Neighborhood 24 22 0 1.09
239. Neighborhood Huntington Ave Neighborhood 23 12 0 1.92
240. Neighborhood The Shire, pt. II Neighborhood 23 1 0 23.0
241. Neighborhood West Roxbury Neighborhood 23 7 0 3.29
242. Neighborhood Beachmont Neighborhood 23 4 0 5.75
243. Neighborhood Telegraph Hill Neighborhood 23 12 0 1.92
244. Neighborhood Hurricane Sandy Apocalypse Neighborhood 21 21 0 1.0
245. Neighborhood Mystic Falls Neighborhood 20 8 0 2.5
246. Neighborhood Dorxbury Neighborhood 20 7 0 2.86
247. Neighborhood The Old Stomping Grounds Neighborhood 20 1 0 20.0
248. City BlizzardApocalyps City 19 17 0 1.12
249. Neighborhood St. Marks Neighborhood 18 9 0 2.0
250. Neighborhood Hanlon Square Neighborhood 15 6 0 2.5
251. Neighborhood City Point Neighborhood 15 12 0 1.25
252. Neighborhood Harbor Islands Neighborhood 15 15 0 1.0
253. City Boston Strong City 14 14 0 1.0
254. City New Market Sq City 14 11 0 1.27
255. Neighborhood Southie-OFS Neighborhood 13 4 0 3.25
256. Neighborhood Riverside Neighborhood 13 9 0 1.44