Most popular Foursquare Neighborhoods in Buenos Aires, Argentina

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Neighborhood Recoleta Neighborhood 49270 13013 99 3.79
2. Neighborhood Puerto Madero Neighborhood 42578 22642 329 1.88
3. Neighborhood Palermo Neighborhood 33822 9150 55 3.7
4. Neighborhood Belgrano Neighborhood 32496 5254 46 6.19
5. Neighborhood Caballito Neighborhood 28986 3602 51 8.05
6. Neighborhood Barrio Chino Neighborhood 27548 9840 289 2.8
7. Neighborhood Palermo Soho Neighborhood 21691 8945 110 2.42
8. Neighborhood Microcentro Porteño Neighborhood 21323 5322 43 4.01
9. Neighborhood Palermo Viejo Neighborhood 20587 6249 15 3.29
10. Neighborhood San Telmo Neighborhood 19206 8321 112 2.31
11. Neighborhood Villa Urquiza Neighborhood 17775 2244 32 7.92
12. Neighborhood Almagro Neighborhood 17617 2706 25 6.51
13. Neighborhood Retiro Neighborhood 16049 4566 22 3.51
14. Neighborhood Balvanera Neighborhood 15665 2689 42 5.83
15. Neighborhood Villa Crespo Neighborhood 14854 2460 39 6.04
16. Neighborhood Núñez Neighborhood 14730 2057 9 7.16
17. Neighborhood Monserrat Neighborhood 14097 4201 17 3.36
18. Neighborhood Las Cañitas Neighborhood 13740 2765 29 4.97
19. Neighborhood Vicente López Neighborhood 12288 2015 16 6.1
20. Neighborhood Flores Neighborhood 10372 1964 16 5.28
21. Neighborhood Villa Devoto Neighborhood 9438 1823 20 5.18
22. Neighborhood Boedo Neighborhood 8925 1279 16 6.98
23. Neighborhood Palermo Hollywood Neighborhood 8497 2470 35 3.44
24. Neighborhood Colegiales Neighborhood 8224 1515 23 5.43
25. Neighborhood La Boca Neighborhood 7419 4372 71 1.7
26. Neighborhood Saavedra Neighborhood 6929 1330 16 5.21
27. Neighborhood Barracas Neighborhood 6491 1483 11 4.38
28. Neighborhood San Nicolás Neighborhood 6300 1758 5 3.58
29. Neighborhood Recoleta Neighborhood 5813 1041 5 5.58
30. Neighborhood Villa Pueyrredón Neighborhood 5747 776 11 7.41
31. Neighborhood Villa del Parque Neighborhood 5385 1118 13 4.82
32. Neighborhood San Cristóbal Neighborhood 4869 911 9 5.34
33. Neighborhood Chacarita Neighborhood 4777 1228 4 3.89
34. Neighborhood Parque Chacabuco Neighborhood 4726 731 5 6.47
35. Neighborhood La Paternal Neighborhood 4704 844 22 5.57
36. Neighborhood Floresta Neighborhood 4639 856 5 5.42
37. Neighborhood Parque Patricios Neighborhood 4633 811 11 5.71
38. Neighborhood Liniers Neighborhood 4548 975 23 4.66
39. Neighborhood Agronomía Neighborhood 4114 811 22 5.07
40. Neighborhood Barrio de Caballito Neighborhood Av. Dr. Honorio Pueyrredón (Av. Avellaneda) 3921 470 18 8.34
41. Neighborhood Parque Chas Neighborhood 3870 704 14 5.5
42. Neighborhood Mataderos Neighborhood 3645 823 13 4.43
43. Neighborhood Villa Lugano Neighborhood 3566 902 12 3.95
44. Neighborhood Constitución Neighborhood 3535 1153 11 3.07
45. Neighborhood Villa Luro Neighborhood 3435 441 6 7.79
46. Neighborhood Bajo Belgrano Neighborhood 3426 865 5 3.96
47. Neighborhood Florida Neighborhood 3299 595 17 5.54
48. Neighborhood Barrio Norte Neighborhood 3107 811 0 3.83
49. Neighborhood Recoleta Neighborhood Barrio Recoleta 2841 1872 16 1.52
50. Neighborhood Versalles Neighborhood 2597 364 1 7.13
51. Neighborhood Abasto Neighborhood 2585 1309 8 1.97
52. Neighborhood Villa Maipú Neighborhood 2580 189 8 13.65
53. Neighborhood Coghlan Neighborhood 2549 546 9 4.67
54. Neighborhood Barrancas de Belgrano Neighborhood 2479 525 8 4.72
55. Neighborhood Barrio Almagro Neighborhood Avenida Corrientes (Av. Medrano) 2411 337 9 7.15
56. Neighborhood Barrio Parque | Palermo Chico Neighborhood 2309 618 10 3.74
57. Neighborhood Congreso Neighborhood 2279 804 4 2.83
58. Neighborhood Nueva Pompeya Neighborhood 2081 473 7 4.4
59. Neighborhood Parque Avellaneda Neighborhood 1897 315 7 6.02
60. Neighborhood Balvanera Neighborhood 1878 298 10 6.3
61. Neighborhood Once Neighborhood 1790 681 7 2.63
62. Neighborhood Monte Castro Neighborhood 1770 376 2 4.71
63. Neighborhood Belgrano R Neighborhood 1759 385 0 4.57
64. Neighborhood Villa Santa Rita Neighborhood 1605 229 5 7.01
65. Neighborhood Barrio de Villa Martelli Neighborhood 1574 291 4 5.41
66. Neighborhood Villa Ortúzar Neighborhood 1523 618 4 2.46
67. Neighborhood Barrio Belgrano R Neighborhood Vicente A. de Echevarría (Zapiola) 1482 281 5 5.27
68. Neighborhood Villa 31 Neighborhood 1446 421 5 3.43
69. Neighborhood Villa Crespo Neighborhood Acevedo (Aguirre) 1390 261 5 5.33
70. Neighborhood Barrio Inglés Neighborhood 1338 83 3 16.12
71. Neighborhood Versalles Neighborhood 1250 248 0 5.04
72. Neighborhood Dock Sud Neighborhood 1218 563 3 2.16
73. Neighborhood Tribunales Neighborhood 1218 511 1 2.38
74. Neighborhood Barrio River Neighborhood 1208 459 3 2.63
75. Neighborhood Villa Real Neighborhood 1174 208 0 5.64
76. Neighborhood Palermo Neighborhood Palermo 1145 480 9 2.39
77. Neighborhood Villa Devoto Neighborhood Salvador María del Carril 1143 276 5 4.14
78. Neighborhood Belgrano Neighborhood Belgrano 1134 299 6 3.79
79. Neighborhood Lomas de Núñez Neighborhood 1075 93 1 11.56
80. Neighborhood Microcentro Neighborhood Av. 9 de Julio (Av. Corrientes) 1063 369 3 2.88
81. Neighborhood Belgrano Neighborhood Av. Cabildo (Av. Monroe) 1040 375 1 2.77
82. Neighborhood Barrio Recoleta Neighborhood Av. Pueyrredón (Av. Gral. Las Heras) 1036 376 5 2.76
83. Neighborhood Palermo Queens Neighborhood Av. Scalabrini Ortíz (Vera) 948 97 2 9.77
84. Neighborhood Barrio San Nicolás Neighborhood 815 139 1 5.86
85. Neighborhood Barrio Samore Neighborhood 769 96 3 8.01
86. Neighborhood Barrio Montserrat Neighborhood Av. Belgrano (Av. 9 de Julio) 736 141 1 5.22
87. Neighborhood Belgrano R Neighborhood 679 160 5 4.24
88. Neighborhood Barrio Las Cañitas Neighborhood 670 303 7 2.21
89. Neighborhood Barrio Catalinas Sur Neighborhood 651 72 2 9.04
90. Neighborhood Barrio Belgrano Neighborhood Av. Virrey Vertiz (La Pampa) 636 74 1 8.59
91. Neighborhood El Barrio De La Muerte Neighborhood Cerviño (Oro, Sinclair, Juncal, Godoy Cruz) 612 64 18 9.56
92. Neighborhood Barrio Boedo Neighborhood Boedo (San Juan) 594 87 2 6.83
93. Neighborhood República de la Boca Neighborhood 568 257 3 2.21
94. Neighborhood Once Neighborhood 532 200 4 2.66
95. Neighborhood Barrio Copello Neighborhood 531 67 7 7.93
96. Neighborhood Barrio Ciudadela Norte Neighborhood 530 47 0 11.28
97. Neighborhood Barrio Caballito Neighborhood Av. Dr. Honorio Pueyrredón (Av. Avellaneda) 522 128 5 4.08
98. Neighborhood Ciudad Madero Neighborhood 511 143 2 3.57
99. Neighborhood Caballito Neighborhood 479 143 2 3.35
100. Neighborhood Barrio de Retiro Neighborhood Av. Leandro N. Alem (Av. Córdoba) 464 108 1 4.3
101. Neighborhood Barrio Parque "Guillermo Rawson" Neighborhood 425 35 1 12.14
102. Neighborhood Saavedra Neighborhood 421 124 2 3.4
103. Neighborhood Villa Martelli Neighborhood 403 153 1 2.63
104. Neighborhood Pueyrredon esq Cordoba Neighborhood Av Pueyrredon 1000 (Av Cordoba) 393 109 2 3.61
105. Neighborhood Mataderos Neighborhood 380 106 2 3.58
106. Neighborhood Boedo Neighborhood Av Boedo 401-499 374 140 2 2.67
107. Neighborhood Villa Soldati Neighborhood 373 117 0 3.19
108. Neighborhood San Cristóbal Neighborhood 370 74 1 5.0
109. Neighborhood Las Cañitas Neighborhood Jose Manuel Baez 365 142 3 2.57
110. Neighborhood Barrio Congreso Neighborhood 350 135 1 2.59
111. Neighborhood Retiro Neighborhood 346 238 0 1.45
112. Neighborhood Barrio Villa Pueyrredón Neighborhood 344 77 3 4.47
113. Neighborhood Barrio Almagro Neighborhood Av. Corrientes (Medrano) 323 74 1 4.36
114. Neighborhood Belgrano C Neighborhood 323 121 1 2.67
115. Neighborhood Palermo Hollywood Neighborhood Soler (Angel Justiniano Carranza) 313 64 1 4.89
116. Neighborhood Once Neighborhood 311 100 0 3.11
117. Neighborhood Barrio Belgrano Neighborhood Manuela Pedraza (Ciudad de La Paz) 306 77 0 3.97
118. Neighborhood Coghlan Neighborhood 297 64 3 4.64
119. Neighborhood Barrio de Almagro Neighborhood Trelles (Neuquen) 294 16 0 18.38
120. Neighborhood Mataderos Neighborhood Miralla 1700 (Chascomus) 292 90 4 3.24
121. Neighborhood Versalles Neighborhood 287 54 1 5.31
122. Neighborhood Barrio Belgrano R Neighborhood 282 100 3 2.82
123. Neighborhood Monte Castro Neighborhood 280 123 0 2.28
124. Neighborhood 11 de septiembre y Roosevelt Neighborhood 279 21 0 13.29
125. Neighborhood Flores Neighborhood 273 77 1 3.55
126. Neighborhood el once Neighborhood 272 160 3 1.7
127. Neighborhood Barrio Alto Palermo Neighborhood Jerónimo Salguero (Av. Santa Fe) 257 143 0 1.8
128. Neighborhood Sáenz Peña Neighborhood 250 53 0 4.72
129. Neighborhood Barrio Barracas Neighborhood 248 92 2 2.7
130. Neighborhood Palermo Neighborhood @Palermo 245 97 0 2.53
131. Neighborhood San Telmo Neighborhood 245 128 0 1.91
132. Neighborhood San Martin Neighborhood 241 114 1 2.11
133. Neighborhood Villa General Mitre Neighborhood 235 51 1 4.61
134. Neighborhood Barrio Bonorino Neighborhood 231 40 2 5.78
135. Neighborhood Barrio de Almagro Neighborhood 230 53 0 4.34
136. Neighborhood Barrio Simón Bolívar Neighborhood 227 35 5 6.49
137. Neighborhood Barrio Emilio Mitre (ex Banco Municipal) Neighborhood 225 5 1 45.0
138. Neighborhood Buenos Aires Argentina Neighborhood 222 148 2 1.5
139. Neighborhood Carlos Pellegrini Y Paraguay Neighborhood 220 68 0 3.24
140. Neighborhood Little Coghlan Neighborhood 218 14 3 15.57
141. Neighborhood Monserrat Neighborhood 217 135 0 1.61
142. Neighborhood Floresta Neighborhood 216 69 2 3.13
143. Neighborhood Barrio constitucion Neighborhood 214 71 1 3.01
144. Neighborhood Palermo Neighborhood 214 121 2 1.77
145. Neighborhood Barrio De Almagro Neighborhood Av Díaz Velez 202 62 1 3.26
146. Neighborhood La Imprenta Neighborhood 196 23 0 8.52
147. Neighborhood Casco Histórico Villa Lugano Neighborhood 192 25 0 7.68
148. Neighborhood Barrio barracas Neighborhood 189 107 0 1.77
149. Neighborhood Republica de la Boca Neighborhood 188 55 0 3.42
150. Neighborhood Palermo Chico Neighborhood Mcal. Ramón Castilla (Av. Pres. Figueroa Alcorta) 186 34 1 5.47
151. Neighborhood Belgrano Neighborhood 183 96 0 1.91
152. Neighborhood Once Neighborhood 182 58 2 3.14
153. Neighborhood Villa Devoto Neighborhood 180 97 0 1.86
154. Neighborhood barrio villa pueyrredon Neighborhood 178 48 1 3.71
155. Neighborhood Donato Alvarez y Rivadavia Neighborhood 178 22 1 8.09
156. Neighborhood palermo/barrio norte Neighborhood 169 18 0 9.39
157. Neighborhood Vélez Sarsfield Neighborhood 167 56 1 2.98
158. Neighborhood Korean Town Neighborhood 166 86 2 1.93
159. Neighborhood Villa Luro Neighborhood 166 23 1 7.22
160. Neighborhood Villa Lynch Neighborhood 160 55 0 2.91
161. Neighborhood Palermo Neighborhood 159 86 1 1.85
162. Neighborhood Villa Raffo Neighborhood 158 9 0 17.56
163. Neighborhood Barrio Monserrat Neighborhood 153 61 0 2.51
164. Neighborhood Barrio Coreano Neighborhood 145 46 1 3.15
165. Neighborhood Barrio de Recoleta Neighborhood Av. Del Libertador (Libertad) 144 100 0 1.44
166. Neighborhood Liniers Neighborhood Lisandro De La Torre (Tonelero) 144 17 1 8.47
167. Neighborhood Av. Monroe y 11 de Septiembre Neighborhood 143 35 0 4.09
168. Neighborhood Belgrano R Neighborhood Monroe 3100 (Zapiola) 139 31 2 4.48
169. Neighborhood Villa fiorito Neighborhood Pilar 324 (Murature y Plumerillo) 136 30 1 4.53
170. Neighborhood Saavedra Neighborhood 134 58 0 2.31
171. Neighborhood Rotondita Av. Sta. Fe y Arévalo Neighborhood 133 24 1 5.54
172. Neighborhood Belgrano Neighborhood 133 67 0 1.99
173. Neighborhood Barrio Paternal Neighborhood 126 31 0 4.06
174. Neighborhood Caballlito Neighborhood 119 59 0 2.02
175. Neighborhood barrio chino Neighborhood 117 91 1 1.29
176. Neighborhood Arenales y Austria Neighborhood 116 25 0 4.64
177. Neighborhood Puerto Madero Neighborhood 116 99 1 1.17
178. Neighborhood Caballito Neighborhood 115 65 5 1.77
179. Neighborhood Belgrano Neighborhood 115 41 1 2.8
180. Neighborhood Barrio de Belgrano Neighborhood Moldes y Virrey Olaguer y Feliú 111 28 0 3.96
181. Neighborhood Palermo Soho, Buenos Aires Neighborhood 110 67 1 1.64
182. Neighborhood Calle Güemes, Barrio Norte. Neighborhood 107 12 0 8.92
183. Neighborhood Barrio norte Neighborhood 101 19 0 5.32
184. Neighborhood Barrio de Belgrano Neighborhood 100 22 0 4.55
185. Neighborhood Barrio Varela Neighborhood 98 24 0 4.08
186. Neighborhood This Is Not Here Neighborhood 97 3 0 32.33
187. Neighborhood San Cristóbal Neighborhood 95 39 0 2.44
188. Neighborhood Congrebildo Neighborhood 93 42 0 2.21
189. Neighborhood Barrio de Flores Neighborhood 92 44 0 2.09
190. Neighborhood Barrio Floresta Neighborhood 91 23 0 3.96
191. Neighborhood Villa Luro Neighborhood Pizarro (Albariño) 88 14 0 6.29
192. Neighborhood Calle Austria Neighborhood 85 10 1 8.5
193. Neighborhood Barrio Villa Urquiza Neighborhood 84 15 0 5.6
194. Neighborhood Ducado de Flowerthis Neighborhood 81 14 0 5.79
195. Neighborhood Villa Riachuelo Neighborhood 80 15 0 5.33
196. Neighborhood Floresta Neighborhood 78 23 0 3.39
197. Neighborhood Barrio de Almagro Neighborhood Avenida Díaz Velez (Medrano) 78 22 1 3.55
198. Neighborhood Lugano 1 y 2, Combata San Carlos 5580. Neighborhood Combate San Carlos 5580.Lugano 1y 2 (Soldado De La Frontera) 76 3 0 25.33
199. Neighborhood Barrio de Coghlan Neighborhood 75 28 0 2.68
200. Neighborhood Virrey Del Pino y Av Del Libertador Neighborhood 74 32 1 2.31
201. Neighborhood Barrio Monserrat Neighborhood Carlos Calvo (Cevallos) 73 39 0 1.87
202. Neighborhood Noshahr Canals Neighborhood 72 1 0 72.0
203. Neighborhood Distrito Tecnológico Neighborhood 70 17 0 4.12
204. Neighborhood Villa General Mitre Neighborhood 67 14 0 4.79
205. Neighborhood Belgrano Residencial Neighborhood 66 27 0 2.44
206. Neighborhood Felipe vallese y trelles Neighborhood 61 10 0 6.1
207. Neighborhood Belgrano Neighborhood 61 26 0 2.35
208. Neighborhood Torres Grecia Neighborhood 60 8 0 7.5
209. Neighborhood Mi esquina Neighborhood 59 11 0 5.36
210. Neighborhood villa insuperable Neighborhood 56 22 0 2.55
211. Neighborhood Alto Palermo Neighborhood 56 49 1 1.14
212. Neighborhood Garay 380 Neighborhood 53 6 0 8.83
213. Neighborhood barrio norte Neighborhood 53 16 0 3.31
214. Neighborhood Barrio de Versailles Neighborhood Av. Alvarez Jonte (Lisboa) 50 21 0 2.38
215. Neighborhood Bajo Flores Neighborhood 50 18 0 2.78
216. Neighborhood Club de Campo Abril Neighborhood 49 20 0 2.45
217. Neighborhood Villa crespo Neighborhood 49 13 0 3.77
218. Neighborhood Villa del Parque Neighborhood 48 9 0 5.33
219. Neighborhood Villa Pueyrredon Neighborhood 47 27 0 1.74
220. Neighborhood Villa Crespo Neighborhood 47 20 0 2.35
221. Neighborhood Puerto Madero - Buenos Aires Neighborhood 46 46 2 1.0
222. Neighborhood Belgrano R Neighborhood 43 26 0 1.65
223. Neighborhood Naponandia Neighborhood 43 3 1 14.33
224. Neighborhood Villa Pueyrredon Neighborhood 43 24 0 1.79
225. Neighborhood Barrio Villa Del Paque Neighborhood 41 20 0 2.05
226. Neighborhood Belgrano Neighborhood Libertador (La Pampa) 40 24 0 1.67
227. Neighborhood Villa Crespo Neighborhood 39 16 0 2.44
228. Neighborhood Palermo Bronx Neighborhood 39 2 0 19.5
229. Neighborhood Velez Sarsfield Neighborhood Ciudad de Buenos Aires 37 17 0 2.18
230. Neighborhood Palermo Viejo Neighborhood 37 18 0 2.06
231. Neighborhood Belgrano R Neighborhood 36 11 0 3.27
232. Neighborhood Barrio Devoto Neighborhood 36 19 0 1.89
233. Neighborhood Los Perales Neighborhood 35 21 1 1.67
234. Neighborhood Barrio Norte Neighborhood 34 16 0 2.12
235. Neighborhood Nuñez Neighborhood Barrio de Nuñez 33 21 0 1.57
236. Neighborhood Núñez Neighborhood 33 12 0 2.75
237. Neighborhood Nuevo Bajo Buenos Aires Neighborhood 32 7 0 4.57
238. Neighborhood barrio chino Neighborhood 32 27 1 1.19
239. Neighborhood Caballito Neighborhood 32 13 0 2.46
240. Neighborhood Barrio Agronomia Neighborhood 31 15 0 2.07
241. Neighborhood Primera Junta Neighborhood 31 19 0 1.63
242. Neighborhood Villa Jardin Neighborhood 31 8 0 3.88
243. Neighborhood Palermo Zoo Neighborhood 30 21 0 1.43
244. Neighborhood vicente lopez, olivos Neighborhood 29 15 0 1.93
245. Neighborhood Puerto Madero Neighborhood 29 27 0 1.07
246. Neighborhood Diaz Corderito Neighborhood 29 2 0 14.5
247. Neighborhood Barrio Villa Crespo Neighborhood 29 15 0 1.93
248. Neighborhood Villa luro es mi barrio Neighborhood 29 2 0 14.5
249. Neighborhood Las Cañitas Neighborhood 29 22 0 1.32
250. Neighborhood Bates Motel Neighborhood 29 8 0 3.62
251. Neighborhood ravignani y Guatemala Neighborhood 28 9 0 3.11
252. Neighborhood Recoleta, Buenos Aires Neighborhood 28 13 0 2.15
253. Neighborhood Villa Urquiza Neighborhood 27 13 0 2.08
254. Neighborhood Belgrano Neighborhood 24 12 0 2.0
255. Neighborhood Barrio General Savio Neighborhood 24 7 0 3.43
256. Neighborhood Ciudadela Neighborhood Ciudadela 23 19 0 1.21