Most popular Foursquare States & Municipalities in Madrid

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. City Madrid City 112817 54397 197 2.07
2. Neighborhood Barrio de Malasaña Neighborhood 12323 2808 23 4.39
3. Neighborhood Sanchinarro Neighborhood 11526 855 6 13.48
4. Neighborhood Ensanche de Vallecas Neighborhood 10586 672 29 15.75
5. Neighborhood Montecarmelo Neighborhood 10462 1115 21 9.38
6. City Pozuelo de Alarcón City 10088 1464 15 6.89
7. Neighborhood Las Tablas Neighborhood 9545 803 3 11.89
8. Neighborhood Barrio de La Latina Neighborhood 9177 5008 27 1.83
9. Country España Country 8410 2314 29 3.63
10. Neighborhood Moratalaz Neighborhood 7158 651 11 11.0
11. City Las Rozas de Madrid City Las Rozas de Madrid 6883 801 11 8.59
12. Neighborhood Atocha Neighborhood 6467 3222 3 2.01
13. Neighborhood Aravaca Neighborhood 6406 751 8 8.53
14. Neighborhood Barajas Neighborhood 5873 1368 11 4.29
15. City Alcobendas City 5828 906 14 6.43
16. Neighborhood Barrio de Universidad Neighborhood 5744 1584 4 3.63
17. Neighborhood Mirasierra Neighborhood 5632 681 9 8.27
18. City Rivas-Vaciamadrid City 5468 1152 14 4.75
19. Neighborhood Retiro Neighborhood 5422 3084 5 1.76
20. Neighborhood Distrito de Carabanchel Neighborhood 5351 709 12 7.55
21. City Tres Cantos City 5275 1016 5 5.19
22. City Coslada City 5101 780 3 6.54
23. Neighborhood Distrito de Salamanca Neighborhood 4920 588 4 8.37
24. City San Sebastián de los Reyes City 4917 808 6 6.09
25. Neighborhood Tetuan Neighborhood 4909 1224 5 4.01
26. Neighborhood Barrio de La Concepción Neighborhood 4865 422 3 11.53
27. Neighborhood Aluche Neighborhood 4800 820 9 5.85
28. City Majadahonda City 4711 756 6 6.23
29. City Alcorcón City Plaza España, 1 4692 626 9 7.5
30. Neighborhood Barrio de Chueca Neighborhood 4682 2505 20 1.87
31. Neighborhood Barrio de Lavapiés Neighborhood 4496 1176 13 3.82
32. Neighborhood Barrio de Cuatro Caminos Neighborhood 4453 343 2 12.98
33. Neighborhood Barrio de las Letras Neighborhood 4322 1002 16 4.31
34. Neighborhood Moncloa Neighborhood 4183 1819 5 2.3
35. Neighborhood Justicia Neighborhood 4145 1785 1 2.32
36. Neighborhood Vicálvaro Neighborhood 4017 587 2 6.84
37. Neighborhood Distrito Centro Neighborhood 3920 323 7 12.14
38. City Getafe City 3840 915 5 4.2
39. Neighborhood Barrio de Argüelles Neighborhood 3793 785 7 4.83
40. City Arganda del Rey City 3746 549 3 6.82
41. Neighborhood Cortes Neighborhood 3482 1847 1 1.89
42. Neighborhood Barrio de Santa Eugenia Neighborhood 3389 251 2 13.5
43. Neighborhood Alameda de Osuna Neighborhood 3356 627 14 5.35
44. Neighborhood Distrito de Ciudad Lineal Neighborhood 3332 664 4 5.02
45. City Paracuellos de Jarama City 3270 526 7 6.22
46. Neighborhood Opera Neighborhood 3170 1904 2 1.66
47. Neighborhood Distrito de Puente de Vallecas Neighborhood 3139 482 5 6.51
48. Neighborhood Distrito de Hortaleza Neighborhood 3109 392 9 7.93
49. Neighborhood Embajadores Neighborhood 3105 1539 1 2.02
50. Neighborhood Barrio de Salamanca Neighborhood 3045 1007 4 3.02
51. Neighborhood Distrito de Chamberí Neighborhood 2944 408 3 7.22
52. Neighborhood Pinar de Chamartín Neighborhood 2851 364 2 7.83
53. Neighborhood Barrio de Villaverde Alto Neighborhood 2643 352 11 7.51
54. Neighborhood Barrio de San Fermín Neighborhood 2637 325 2 8.11
55. Neighborhood AZCA Neighborhood 2612 422 1 6.19
56. Neighborhood Barrio de Palacio Neighborhood 2482 1671 2 1.49
57. Neighborhood Guindalera Neighborhood 2471 636 3 3.89
58. City Ciudad de la Imagen City 2464 860 1 2.87
59. Neighborhood Barrio de Acacias Neighborhood 2425 221 2 10.97
60. Neighborhood La Moraleja Neighborhood 2410 671 7 3.59
61. Neighborhood Distrito de Arganzuela Neighborhood 2393 648 5 3.69
62. Neighborhood Trafalgar Neighborhood 2370 787 0 3.01
63. Neighborhood Barrio de Pacífico Neighborhood 2361 441 3 5.35
64. Neighborhood Barrio de Los Metales Neighborhood 2346 171 4 13.72
65. Neighborhood Barrio de Villaverde Bajo Neighborhood 2317 457 5 5.07
66. Neighborhood PAU de Carabanchel Neighborhood 2310 200 4 11.55
67. Neighborhood Batán Neighborhood 2277 417 6 5.46
68. Neighborhood Distrito de Usera Neighborhood 2255 426 6 5.29
69. Neighborhood Prosperidad Neighborhood 2244 427 2 5.26
70. Neighborhood Cuatro Caminos Neighborhood 2219 911 1 2.44
71. Neighborhood Barrio de Hortaleza Neighborhood 2199 246 1 8.94
72. Neighborhood Barrio de Prosperidad Neighborhood 2163 242 3 8.94
73. Neighborhood Barrio de Tetuán Neighborhood 2123 415 4 5.12
74. Neighborhood Madrid Centro Neighborhood 2120 1667 10 1.27
75. Neighborhood Poblado Dirigido de Fuencarral Neighborhood 2070 48 13 43.12
76. Neighborhood Barrio de Campamento Neighborhood 2062 389 3 5.3
77. Neighborhood Almagro Neighborhood 2048 684 1 2.99
78. Neighborhood Barrio de Canillejas Neighborhood 2019 240 0 8.41
79. Neighborhood Lucero Neighborhood 2014 362 11 5.56
80. Neighborhood Barrio Pinar del Rey Neighborhood 1998 297 2 6.73
81. Neighborhood Barrio de la Piovera Neighborhood 1970 206 2 9.56
82. Neighborhood Castellana Neighborhood 1967 1014 0 1.94
83. City Madrid City Madrid 1928 893 8 2.16
84. Neighborhood Barrio de Goya Neighborhood 1887 666 5 2.83
85. Neighborhood Chamberí Neighborhood 1875 551 2 3.4
86. Neighborhood Real Sitio de El Pardo Neighborhood 1872 887 14 2.11
87. Neighborhood Barrio de Delicias Neighborhood 1867 358 3 5.22
88. Neighborhood Barrio de Lista Neighborhood 1861 421 0 4.42
89. Neighborhood Barrio de Ventas Neighborhood 1852 464 1 3.99
90. Neighborhood Ciudad Universitaria Neighborhood 1802 764 0 2.36
91. Neighborhood Barrio de Las Rosas Neighborhood 1691 217 2 7.79
92. Neighborhood Carabanchel Neighborhood 1637 491 0 3.33
93. Neighborhood Barrio de la Estrella Neighborhood 1616 245 2 6.6
94. Neighborhood Barrio de Orcasitas Neighborhood 1595 253 5 6.3
95. Neighborhood El Plantío Neighborhood 1570 399 2 3.93
96. Neighborhood Valverde Neighborhood 1542 381 0 4.05
97. Neighborhood Fuente del Berro Neighborhood 1531 244 0 6.27
98. Neighborhood Ríos Rosas Neighborhood 1526 606 0 2.52
99. Neighborhood Distrito de San Blas - Canillejas Neighborhood 1511 210 1 7.2
100. Neighborhood Distrito de Moncloa Neighborhood 1482 316 4 4.69
101. City San Fernando de Henares City 1466 376 2 3.9
102. Neighborhood Barrio de Universidad Neighborhood 1451 69 4 21.03
103. Neighborhood Barrio de Arapiles Neighborhood 1443 75 2 19.24
104. Neighborhood Canillas Neighborhood 1425 235 1 6.06
105. Neighborhood Villa de Vallecas Neighborhood 1406 397 1 3.54
106. Neighborhood El Soto De La Moraleja Neighborhood 1402 255 3 5.5
107. Neighborhood Urb. Rosa Luxemburgo Neighborhood 1398 133 4 10.51
108. Neighborhood San Blas Neighborhood 1384 537 1 2.58
109. Neighborhood Barrio de Chamartín Neighborhood 1366 217 6 6.29
110. Neighborhood Barrio de Puerta del Ángel Neighborhood 1337 386 2 3.46
111. Neighborhood Hispanoamerica Neighborhood 1319 595 2 2.22
112. Neighborhood Barrio de Quintana Neighborhood 1298 207 1 6.27
113. Neighborhood Barrio de Castilla Neighborhood 1297 467 0 2.78
114. Neighborhood Simancas Neighborhood 1287 277 0 4.65
115. Neighborhood Media Legua Neighborhood 1286 71 0 18.11
116. Neighborhood Barrio de Chamberí Neighborhood 1267 145 1 8.74
117. Neighborhood Barrio de Legazpi Neighborhood 1244 228 2 5.46
118. Neighborhood Barrio del Pilar Neighborhood 1240 318 1 3.9
119. Neighborhood Nuevos Ministerios Neighborhood 1236 616 3 2.01
120. Neighborhood Barrio del Puerto Neighborhood 1235 74 2 16.69
121. Neighborhood La Poveda Neighborhood 1234 144 5 8.57
122. Neighborhood San Juan Bautista Neighborhood 1229 189 2 6.5
123. Neighborhood Madrid de los Austrias Neighborhood 1205 689 4 1.75
124. Neighborhood Hortaleza Neighborhood 1195 312 0 3.83
125. Neighborhood San Pascual Neighborhood 1128 156 1 7.23
126. Neighborhood Urbanización del Golf Neighborhood 1091 134 3 8.14
127. Neighborhood Ibiza Neighborhood 1087 388 1 2.8
128. Neighborhood Distrito de Retiro Neighborhood 1033 240 2 4.3
129. Neighborhood Barrio de La Elipa Neighborhood 1025 192 3 5.34
130. City Mejorada del Campo City 1014 304 4 3.34
131. Neighborhood Puente de Vallecas Neighborhood 983 432 0 2.28
132. Neighborhood Pueblo Nuevo Neighborhood 981 230 0 4.27
133. Neighborhood El Viso Neighborhood 956 416 0 2.3
134. Neighborhood Ciudad Jardin Neighborhood 955 208 1 4.59
135. Neighborhood Valdezarza Neighborhood 952 143 0 6.66
136. Neighborhood Colonia Benítez Neighborhood 924 38 0 24.32
137. Neighborhood Barrio de Valdebernardo Neighborhood 899 156 0 5.76
138. City Las Matas City 895 262 6 3.42
139. Neighborhood Comillas Neighborhood 866 157 0 5.52
140. Neighborhood Usera Neighborhood 866 235 0 3.69
141. City Velilla de San Antonio City 862 204 5 4.23
142. Neighborhood Barrio de Entrevías Neighborhood 853 114 0 7.48
143. Neighborhood Peñagrande Neighborhood 852 145 0 5.88
144. Neighborhood Arganzuela Neighborhood 839 404 0 2.08
145. Neighborhood Barrio de Vista Alegre Neighborhood 832 150 1 5.55
146. Neighborhood Imperial Neighborhood 810 411 0 1.97
147. Neighborhood Vallehermoso Neighborhood 796 307 1 2.59
148. Neighborhood Latina Neighborhood 791 434 1 1.82
149. Neighborhood Adelfas Neighborhood 791 158 0 5.01
150. Neighborhood Delicias Neighborhood 783 360 0 2.17
151. Neighborhood Colonia Virgen De Begoña Neighborhood 771 78 2 9.88
152. Neighborhood Urbanizacion Monteprincipe Neighborhood 770 149 3 5.17
153. Neighborhood Barrio de El Carmen Neighborhood 762 45 0 16.93
154. Neighborhood Barrio de Ibiza Neighborhood 746 130 4 5.74
155. City Rivas Vaciamadrid City 740 261 6 2.84
156. Neighborhood Pinar del Rey Neighborhood 719 247 2 2.91
157. Neighborhood Chueca Neighborhood 718 479 2 1.5
158. Neighborhood Barrio de Argüelles Neighborhood 691 151 0 4.58
159. Neighborhood Valdemarin Neighborhood 681 107 0 6.36
160. Neighborhood Las Tablas de La Castellana Neighborhood 677 65 2 10.42
161. Neighborhood Punta Galea (Las Rozas) Neighborhood 677 32 0 21.16
162. Neighborhood Valdecarros Neighborhood 671 78 3 8.6
163. Neighborhood Barrio de Tres Olivos Neighborhood 657 87 1 7.55
164. Neighborhood El Espinillo Neighborhood 655 67 1 9.78
165. Neighborhood Barrio De Los Cármenes Neighborhood 646 5 0 129.2
166. Neighborhood Barrio de las Adelfas Neighborhood 641 83 0 7.72
167. Neighborhood Barrio Las Águilas Neighborhood 625 47 1 13.3
168. Neighborhood La Paz Neighborhood 614 246 0 2.5
169. Neighborhood Barrio de La Fortuna Neighborhood 608 156 1 3.9
170. Neighborhood Barrio de La Estacion Neighborhood 583 45 1 12.96
171. Neighborhood Arapiles Neighborhood 575 284 0 2.02
172. Neighborhood Barrio de Ascao Neighborhood 570 134 0 4.25
173. Neighborhood Urb. Conejeras Neighborhood 569 28 0 20.32
174. Neighborhood Calle Goya Neighborhood 550 188 2 2.93
175. Neighborhood Paseo de la Castellana Neighborhood Paseo de la Castellana 28046‎ 529 408 1 1.3
176. Neighborhood Calle Matilde Hernández Neighborhood 522 20 0 26.1
177. Neighborhood El Barrial Neighborhood 520 12 0 43.33
178. Neighborhood Quintana Neighborhood 516 178 1 2.9
179. Neighborhood Urbanización La Florida Neighborhood 497 77 1 6.45
180. City Vaciamadrid City 492 141 0 3.49
181. Neighborhood Numancia Neighborhood 487 142 1 3.43
182. Neighborhood Las Cortes Neighborhood 485 341 0 1.42
183. Neighborhood Barrio Imperial Neighborhood 473 164 2 2.88
184. Neighborhood Vallecas Neighborhood 473 96 0 4.93
185. Neighborhood Rosas Neighborhood 472 122 1 3.87
186. Neighborhood Cuatro Vientos Neighborhood 462 178 0 2.6
187. Neighborhood San Diego Neighborhood 451 129 0 3.5
188. Neighborhood Calle Del comandante Fortea Neighborhood 437 12 0 36.42
189. Neighborhood Vista Alegre Neighborhood 415 169 0 2.46
190. Neighborhood San Secundino Neighborhood 409 14 1 29.21
191. Neighborhood Calle diego de leon Neighborhood 408 127 1 3.21
192. Neighborhood Calle del Oso Neighborhood 405 59 2 6.86
193. Neighborhood Los Molinos Neighborhood 383 72 4 5.32
194. City Toledo City 380 375 9 1.01
195. Neighborhood Paseo de la Florida Neighborhood 371 61 0 6.08
196. City Soto De Viñuelas City 358 75 2 4.77
197. Neighborhood Opanel Neighborhood 353 135 1 2.61
198. Neighborhood C/ Alfredo Marquerie Neighborhood 350 39 1 8.97
199. Neighborhood Distrito de Villaverde Neighborhood 347 96 0 3.61
200. Neighborhood Barrio de Casco Histórico de Vallecas Neighborhood 345 98 1 3.52
201. Neighborhood Estrella Neighborhood 324 164 0 1.98
202. Neighborhood Almenara Neighborhood 313 146 1 2.14
203. Neighborhood Barrio de Simancas Neighborhood 312 57 1 5.47
204. Neighborhood Colonia de San Ignacio De Loyola Neighborhood 306 27 0 11.33
205. Neighborhood Berruguete Neighborhood 298 67 0 4.45
206. Neighborhood Tetuán Neighborhood 295 56 0 5.27
207. Neighborhood Barrio de Hispanoamérica Neighborhood 290 42 0 6.9
208. City Madrid City Comunidad De Madrid 283 192 1 1.47
209. Neighborhood Puerta Bonita Neighborhood 280 72 0 3.89
210. Neighborhood Canillejas Neighborhood 278 137 0 2.03
211. Neighborhood San Marcelo Neighborhood 274 51 1 5.37
212. Neighborhood Niño Jesús Neighborhood 273 128 0 2.13
213. Neighborhood Peñagrande Neighborhood 269 66 1 4.08
214. Neighborhood Arturo Soria Neighborhood 269 48 0 5.6
215. Neighborhood Colonia Pico del Pañuelo Neighborhood 264 12 3 22.0
216. Neighborhood Casco Histórico de Barajas Neighborhood 260 12 0 21.67
217. Neighborhood Urbanización "El Coto de El Pardo" Neighborhood 257 36 0 7.14
218. Neighborhood Barrio de Pueblo Nuevo Neighborhood 255 95 0 2.68
219. Neighborhood Príncipe Pío Neighborhood 252 149 1 1.69
220. Neighborhood Encomienda de Palacios Neighborhood 247 39 2 6.33
221. Neighborhood Abrantes Neighborhood 242 83 0 2.92
222. Neighborhood Calle Granada Neighborhood 241 51 0 4.73
223. Neighborhood Valdebernardo Neighborhood 238 28 0 8.5
224. Neighborhood Barrio La Luna (Rivas) Neighborhood 236 60 1 3.93
225. Neighborhood Perales Del Rio Neighborhood 233 101 2 2.31
226. Neighborhood El Pozo Del Tio Raimundo Neighborhood 233 44 0 5.3
227. Neighborhood Moscardó Neighborhood 233 96 0 2.43
228. Neighborhood Almendrales Neighborhood 228 82 0 2.78
229. Neighborhood El Viso Neighborhood 227 90 1 2.52
230. Neighborhood Valderbernardo Neighborhood 226 34 0 6.65
231. Neighborhood Paseo de la Habana Neighborhood 224 20 1 11.2
232. Neighborhood Ciudad Puerta de Hierro Neighborhood 221 49 2 4.51
233. City Algete City 220 47 1 4.68
234. Neighborhood Colonia de Pan Bendito Neighborhood 217 87 0 2.49
235. Neighborhood Puerta de hierro Neighborhood 214 93 1 2.3
236. Neighborhood Barrio de la Ciudad de Los Angeles Neighborhood 211 32 0 6.59
237. Neighborhood Barrio de Embajadores Neighborhood 208 14 0 14.86
238. Neighborhood Barrio Conde Duque Neighborhood 200 45 0 4.44
239. Neighborhood Barrio Fuente del Berro Neighborhood 198 35 0 5.66
240. City Rivas Urbanizaciones City 195 63 1 3.1
241. Neighborhood Paseo del Prado Neighborhood 194 168 1 1.15
242. Neighborhood Barrio de Salamanca Neighborhood 193 41 0 4.71
243. Neighborhood Barrio de Costillares Neighborhood 193 23 0 8.39
244. Neighborhood Calle Molino De Viento Neighborhood 188 24 1 7.83
245. Neighborhood La Latina Neighborhood 185 147 0 1.26
246. Neighborhood Barrio de Numancia Neighborhood 182 23 0 7.91
247. Neighborhood C/ del General Oraá Neighborhood 177 14 1 12.64
248. City Madrid, España City 174 152 1 1.14
249. Neighborhood Serrano Neighborhood 174 132 1 1.32
250. Neighborhood Calle Antonio López Neighborhood 173 28 0 6.18
251. Neighborhood Calle Orense Neighborhood Calle Orense 172 84 1 2.05
252. Neighborhood Urbanización Los Brezos Neighborhood 171 17 0 10.06
253. Neighborhood Malasaña Neighborhood 171 96 0 1.78
254. City San Martin De Porres City 170 40 1 4.25
255. Neighborhood Bellas Vistas Neighborhood 169 21 0 8.05
256. City Tres Cantos City Tres Cantos 169 46 0 3.67