Most popular Foursquare Department Stores in Novosibirsk, Russia

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Department Store ЦУМ Department Store просп. Димитрова, 5 3504 1569 10 2.23
2. Department Store Горожанка Department Store Горский Микрорайон, 64/1 1527 372 12 4.1
3. Department Store Холидей Классик Department Store Балтийская 29 1077 158 6 6.82
4. Department Store Универмаг Октябрьский Department Store 749 314 6 2.39
5. Department Store Холидей Классик, сеть супермакетов Department Store ул. Дуси Ковальчук, 89 710 271 3 2.62
6. Department Store ТЦ Балтийский Department Store 691 149 8 4.64
7. Department Store Торговый Центр Краснообск Department Store краснообск 625 148 6 4.22
8. Department Store Холидей Классик Department Store Трикотажная ул., 29 476 95 1 5.01
9. Department Store Универмаг Сибирь Department Store Громова 7 446 109 3 4.09
10. Department Store Сибириада Department Store ул. Зорге, 18, Новосибирск, Новосибирская область 428 43 0 9.95
11. Department Store LUKSÉ Department Store Серебренниковская 31 372 150 0 2.48
12. Department Store Авоська Department Store 318 42 0 7.57
13. Department Store Патерсон Department Store ул. Олеко Дундича, 25 251 51 3 4.92
14. Department Store Супермаркет Эконом Department Store Золотодолинская, 2 244 111 2 2.2
15. Department Store Авоська Department Store Лазурная ул., 24 (Волочаевская ул.) 242 90 3 2.69
16. Department Store Горожанка Department Store Кошурникова 24/1 242 73 0 3.32
17. Department Store Холидей Department Store 234 92 5 2.54
18. Department Store Универсам Department Store Красный просп., 70 234 71 2 3.3
19. Department Store Континент Вкуса Department Store Нарымская 37 220 73 6 3.01
20. Department Store Холидей классик Department Store Ветлужская ул., 24 208 83 1 2.51
21. Department Store Сибириада Department Store 194 63 1 3.08
22. Department Store сибириада Department Store Железнодорожая 11 179 10 0 17.9
23. Department Store Kruger Haus Department Store Галущака, 1 165 12 1 13.75
24. Department Store Универсам удачных покупок Department Store Красный проспект 70 164 37 2 4.43
25. Department Store вереница Department Store 162 31 0 5.23
26. Department Store Холидей Классик Department Store Кошурникова 9 161 48 2 3.35
27. Department Store ЦУМ Department Store 148 67 0 2.21
28. Department Store Уиверсам Удачных Покупок Department Store 146 19 0 7.68
29. Department Store Ашан-сити Department Store ул. Фрунзе, город Новосибирск, Новосибирская область, Россия 144 62 2 2.32
30. Department Store Мария-Ра Department Store Выборная 142 56 1 2.54
31. Department Store Горожанка Department Store 133 38 0 3.5
32. Department Store Мария-РА Department Store Учительская ул., 22 131 48 0 2.73
33. Department Store универсам Авоська Department Store 126 18 0 7.0
34. Department Store Холди Дискаунтер Department Store 121 38 1 3.18
35. Department Store ЗУМ Department Store Красный Проспект 121 69 1 1.75
36. Department Store Универсам Удачных Покупок Department Store Титова ул, 25 119 26 1 4.58
37. Department Store Универсам Department Store 116 30 0 3.87
38. Department Store Компания Холидей Department Store Бердское ш., 61/1, Новосибирск, Новосибирская область 115 48 2 2.4
39. Department Store Горожанка Department Store Вилюйская 105 21 0 5.0
40. Department Store Магазин Продукты Department Store 100 4 0 25.0
41. Department Store Большая Дружба Department Store 99 23 1 4.3
42. Department Store Мария Ра Department Store Гурьевская 76 96 38 0 2.53
43. Department Store Супермаркет Яблоко Department Store 94 40 0 2.35
44. Department Store Универсам Удачных Покупок Department Store Толстого 5 94 24 0 3.92
45. Department Store Виноград Department Store Романова 36 92 29 1 3.17
46. Department Store Мария-ра Department Store Приморская, 41 87 46 1 1.89
47. Department Store Магнит Department Store Гоголя 51 86 37 0 2.32
48. Department Store Ольхон Department Store Горский м/р 83 34 3 2.44
49. Department Store Универсам Department Store ЖКО Аэропорта 81 13 1 6.23
50. Department Store ABC в Мочище Department Store 79 34 0 2.32
51. Department Store Мария-Ра Краснообск Department Store 71 36 1 1.97
52. Department Store Мария ра Department Store Первомайская 100 69 10 0 6.9
53. Department Store В Сибике Department Store 68 11 0 6.18
54. Department Store Уневерсамудачных покупок Department Store 68 4 0 17.0
55. Department Store Авоська Department Store 66 22 0 3.0
56. Department Store Универсам Department Store 64 39 1 1.64
57. Department Store Городок Department Store Морской просп., 24, Новосибирск, Новосибирская область 64 46 0 1.39
58. Department Store гарант Department Store Лесосечная ул., 8, Новосибирск, Новосибирская область 61 2 0 30.5
59. Department Store Магазин Авоська Department Store Первомайская 56 28 1 2.0
60. Department Store Универсам удачных покупок Department Store Б.Хмельницкого 35 54 17 3 3.18
61. Department Store Юпитер Department Store ул. Гоголя, 15, Новосибирск, Новосибирская область 53 15 0 3.53
62. Department Store ПэтБир Department Store 50 18 1 2.78
63. Department Store Лента Department Store 46 36 1 1.28
64. Department Store Что-то Напрртив Дружбы:) Department Store 44 9 0 4.89
65. Department Store Мария-Ра Department Store 43 24 0 1.79
66. Department Store Гастроном Фантазия Department Store Демьяна Бедного, 58а 42 8 0 5.25
67. Department Store Гастроном на Кошурникова Department Store Кошурникова 213 41 12 0 3.42
68. Department Store лукохо Department Store Горский микрорайон, Новосибирск, Новосибирская область 40 5 1 8.0
69. Department Store Универсам "Монетка" Department Store 40 14 0 2.86
70. Department Store Фортуна Department Store Тюленина 19 37 4 1 9.25
71. Department Store Мария-Ра Department Store Широкая ул., 5 35 9 1 3.89
72. Department Store МЕТРО Кэш энд Керри Department Store Северный Проезд 3а 31 23 0 1.35
73. Department Store Продукты Department Store 28 2 0 14.0
74. Department Store Холди, Дискаунтер. Department Store 27 8 0 3.38
75. Department Store Универсам удачных покупок Department Store ул. Бердышева, 5, Новосибирск, Новосибирская область 26 8 1 3.25
76. Department Store Гранит, торговый центр Department Store 23 16 0 1.44
77. Department Store Мария Ра Department Store Лескова 252/1 23 8 1 2.88
78. Department Store Универсам удачных покупок Department Store ул. Богдана Хмельницкого, 16, Новосибирск, Новосибирская область 22 15 1 1.47
79. Department Store Патэрсон Department Store Д. Ковальчук 91 21 6 0 3.5
80. Department Store Мария-Ра Department Store 19 13 2 1.46
81. Department Store Холди дискаунтер Department Store 18 10 0 1.8
82. Department Store METRO Cash & Carry Department Store 18 13 2 1.38
83. Department Store Мариа-ра Department Store Ул.Колхидская,11 18 2 0 9.0
84. Department Store Стройка " Горожанка" Department Store 18 3 0 6.0
85. Department Store Фрукты Department Store 17 3 0 5.67
86. Department Store Патерсон Department Store Ватутина 2 17 6 0 2.83
87. Department Store квартал Department Store Пр. Дзержинского 33 16 8 0 2.0
88. Department Store Пятерочка Department Store Ударная 27/2 15 11 1 1.36
89. Department Store Универсам Удачных Покупок Department Store п-т Дзержинского 7 15 6 0 2.5
90. Department Store Холидей дискаунтер Department Store Троллейная,130а 15 11 0 1.36
91. Department Store Дюжина Department Store Арбузова 1/1 15 11 0 1.36
92. Department Store Аккорд 24 Department Store 15 7 0 2.14
93. Department Store лидер экономии Department Store 14 1 0 14.0
94. Department Store супермаркет Юлия Department Store 13 2 0 6.5
95. Department Store холидей Department Store 12 10 2 1.2
96. Department Store Мастер Сам Department Store 11 3 1 3.67
97. Department Store Планета Электрика Department Store пр.Карла Маркса д.57 10 10 0 1.0
98. Department Store Жум Department Store Челюскинцев 9 10 6 0 1.67
99. Department Store Универсам Удачных Покупок Department Store 10 9 0 1.11
100. Department Store Магазин "Пятерочка" Department Store 10 3 0 3.33
101. Department Store Холди Дискаунтер Department Store Строительная, 19 9 5 0 1.8
102. Department Store Пассад торговый центр Department Store 9 3 2 3.0
103. Department Store Супермаркет "Плюс" Department Store Сибиряков-Гвардейцев, 55 8 4 0 2.0
104. Department Store Холлидей Department Store 8 6 0 1.33
105. Department Store Гаражанка Department Store 7 5 0 1.4
106. Department Store "Сказка" Department Store Ельцовская 2 7 3 0 2.33
107. Department Store Меркурий Department Store 7 4 0 1.75
108. Department Store Горожанка Department Store Шевченко 34/1 7 5 0 1.4
109. Department Store никитина 114 Department Store 6 4 0 1.5
110. Department Store Магнит Department Store 6 3 0 2.0
111. Department Store Солнечный, ТЦ Department Store проспект Дзержинского 1/1 5 5 1 1.0
112. Department Store Универсам Удачных Покупок Department Store Невельского, 5а 5 2 0 2.5
113. Department Store Ирменские молочные продукты Department Store Комсомольская 12/9 (Герцена И Комсомольская) 5 1 0 5.0
114. Department Store Универсам Department Store 5 2 0 2.5
115. Department Store Магазин Тихие Зори Department Store 5 4 0 1.25
116. Department Store Универсам удачных покупок Department Store Героев Революции 16 5 4 0 1.25
117. Department Store ТК толмачевский Department Store 4 4 1 1.0
118. Department Store Универсам Удачных Покупок Department Store 3 3 0 1.0
119. Department Store Супермаркет плющихинский Department Store Высоцкого 50/4 3 3 0 1.0
120. Department Store Киоск "Фрукты и Овощи" Department Store Солидарности 57 3 2 0 1.5
121. Department Store Мария ра Department Store 3 3 0 1.0
122. Department Store Монетка Универсам Department Store Богдана Хмельницкого 65 3 3 0 1.0
123. Department Store Горожанка Department Store 3 2 0 1.5
124. Department Store Торговая Площадь Department Store 2 2 0 1.0
125. Department Store птичий дворик Department Store 2 2 0 1.0
126. Department Store орион Department Store Оловозаводская 4 2 2 0 1.0
127. Department Store универсам Авоська Department Store 2 1 0 2.0
128. Department Store Девятиэтажка Department Store 2 2 0 1.0
129. Department Store "ПЕРЕстройка" (Континент) Department Store 2 2 0 1.0
130. Department Store мария-ра Department Store 2 2 0 1.0
131. Department Store магнит Department Store 2 2 0 1.0
132. Department Store Универсам Колос Department Store улица Тюленина 28 2 1 0 2.0
133. Department Store Пятёрочка Department Store 2 1 0 2.0
134. Department Store Продуктовый на Сосновой Department Store 1 1 0 1.0
135. Department Store Черемушки Department Store Красный просп., 173, Новосибирск, Новосибирская область 1 1 0 1.0
136. Department Store ТД Феликс Department Store 1 1 0 1.0
137. Department Store мария ра Department Store 1 1 0 1.0
138. Department Store Магнит Department Store 1 1 0 1.0
139. Department Store Изюминка Department Store 1 1 0 1.0