Most popular Foursquare Housing Developments in Prague, Czech Republic

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Housing Development Nová Harfa Housing Development Pod Harfou (Kabešova) 8831 764 4 11.56
2. Housing Development Sídliště Modřany Housing Development 8172 584 5 13.99
3. Housing Development Sídliště Velká Ohrada Housing Development 7595 706 1 10.76
4. Housing Development Sídliště Luka Housing Development 6603 773 1 8.54
5. Housing Development Sídliště U Zámeckého parku Housing Development Marty Krásové, Marie Podvalové, Hakenova, Blachutova, Bermanova, Theinova 5620 155 1 36.26
6. Housing Development Sídliště Jižní Město Housing Development 5183 830 5 6.24
7. Housing Development Zelené Město Housing Development Nad Smetankou (V Třešňovce) 4742 285 1 16.64
8. Housing Development Rezidence Metropole Zličín Housing Development Misovicka (Na radosti) 4666 440 5 10.6
9. Housing Development Zahradní město Housing Development 4604 756 2 6.09
10. Housing Development Sídliště Prosek Housing Development 4566 664 1 6.88
11. Housing Development Sídliště Lužiny Housing Development 4278 908 4 4.71
12. Housing Development Sídliště Letňany Housing Development 3715 415 0 8.95
13. Housing Development Sídliště Pankrác Housing Development Pujmanové (Milevská) 3146 288 5 10.92
14. Housing Development Sídliště Velká skála Housing Development Velká Skála 3129 232 3 13.49
15. Housing Development Sídliště Ládví Housing Development 2541 531 1 4.79
16. Housing Development Sídliště Novodvorská Housing Development Novodvorská 2540 237 0 10.72
17. Housing Development Sídliště Petřiny Housing Development Na Petřinách 2191 334 0 6.56
18. Housing Development Sídliště Libuš Housing Development 2017 339 2 5.95
19. Housing Development Sídliště Homolka Housing Development 1955 148 0 13.21
20. Housing Development Skalka Housing Development 1863 613 0 3.04
21. Housing Development Sídliště na Dědině Housing Development Ciolkovského (Žukovského) 1655 398 3 4.16
22. Housing Development Rezidenční čtvrť Dalejka Housing Development 1642 159 1 10.33
23. Housing Development Nová Šafránka | Vivus Luka Housing Development Kakosova (Wiesenthalova) 1459 105 1 13.9
24. Housing Development Klapálkova Housing Development Klapálkova 1105 36 0 30.69
25. Housing Development Jana Želivského Housing Development 1045 278 0 3.76
26. Housing Development Světice Housing Development 1038 167 1 6.22
27. Housing Development OS Rajský vrch Housing Development Hubáčkova 991 41 0 24.17
28. Housing Development Sídliště Skalka Housing Development Křenická 985 214 0 4.6
29. Housing Development Sídliště Kunratice Housing Development (Jana Růžičky) 972 65 0 14.95
30. Housing Development Sídliště Bohnice Housing Development 969 151 0 6.42
31. Housing Development Barrandov Hills Housing Development 960 341 0 2.82
32. Housing Development Srobarova 30 Housing Development 954 19 0 50.21
33. Housing Development Sídliště Košík Housing Development 952 94 0 10.13
34. Housing Development Prosek Park Housing Development Zakšínská 869 127 2 6.84
35. Housing Development Sluneční čtvrť Housing Development Jupiterova 868 31 0 28.0
36. Housing Development Na Neklance Housing Development Na Neklance 843 64 1 13.17
37. Housing Development Viladomy Českodubská Housing Development Českodubská (Semtinská) 834 16 0 52.12
38. Housing Development Mexická Housing Development Mexická 810 51 0 15.88
39. Housing Development Sídliště Červený vrch Housing Development 746 221 0 3.38
40. Housing Development 5. května 1661/2 Housing Development 5. května 1661/2 (U Družstev) 680 10 0 68.0
41. Housing Development Vnitroblok - U Oskara Housing Development Babákova 670 27 1 24.81
42. Housing Development Lužická Housing Development 670 87 1 7.7
43. Housing Development Bytový areál Jahodnice Housing Development u hostavickeho potoka 659 71 0 9.28
44. Housing Development Na Hroudě Housing Development Na Hroudě 654 28 0 23.36
45. Housing Development Kloboučnická Housing Development Kloboučnická 614 77 0 7.97
46. Housing Development Ostružinová 50 Housing Development 563 6 0 93.83
47. Housing Development Sídliště Hůrka Housing Development Praha 13 548 93 0 5.89
48. Housing Development Sídliště Vlasta Housing Development 510 39 1 13.08
49. Housing Development S.K.Neumanna Housing Development 491 17 0 28.88
50. Housing Development Na Břehu 1b Housing Development 490 6 0 81.67
51. Housing Development Nové Chabry Housing Development K Beranovu 449 61 1 7.36
52. Housing Development Vinoř - Nové sídliště Housing Development Českodubská (Velkoosecká) 445 46 0 9.67
53. Housing Development Jankovcova 23 Housing Development 415 28 0 14.82
54. Housing Development Modřanská rokle Housing Development 413 117 0 3.53
55. Housing Development Rezidence Riegrovy Sady Housing Development Italská 47 412 72 0 5.72
56. Housing Development Carolina's palace <3 Housing Development Detska 47 410 4 0 102.5
57. Housing Development Anglický Dvůr Housing Development Služská 1865/15, Praha 8 398 25 0 15.92
58. Housing Development Obytný soubor Na Krutci Housing Development 392 42 0 9.33
59. Housing Development Sídliště Lehovec Housing Development 379 14 0 27.07
60. Housing Development Sídliště Řepy Housing Development 378 108 0 3.5
61. Housing Development Rezidence Lehovec Housing Development 362 24 0 15.08
62. Housing Development Háje Housing Development Konstantinova (Háje) 335 103 0 3.25
63. Housing Development Corso Court Housing Development 322 61 0 5.28
64. Housing Development Žvahov Housing Development Na Žvahově 294 70 0 4.2
65. Housing Development Harmonie (Skanska) Housing Development 284 19 0 14.95
66. Housing Development Donská Housing Development 281 41 0 6.85
67. Housing Development Jeneralka Hotel Housing Development Nad Habrovkou 2308/3 257 19 0 13.53
68. Housing Development Vnitroblok - U Prasete Housing Development 251 13 1 19.31
69. Housing Development Sídliště Zbraslav Housing Development 249 33 0 7.55
70. Housing Development Vrbčanská Housing Development Vrbčanská 241 13 0 18.54
71. Housing Development ManpowerGroup Housing Development Spálená 51 239 17 0 14.06
72. Housing Development Sídliště Radotín Housing Development Sídliště 1078 232 121 0 1.92
73. Housing Development Sídliště Malý Břevnov Housing Development Bolívarova 232 37 0 6.27
74. Housing Development cunt´s crib Housing Development Na Struze 228/4 215 5 3 43.0
75. Housing Development Osada Slunečná Housing Development 212 22 1 9.64
76. Housing Development na Proseku Housing Development 209 27 0 7.74
77. Housing Development Písnické zahrady Housing Development Písnice 197 21 0 9.38
78. Housing Development Dvůr nad Rokytkou Housing Development Jana Přibíka, Praha 9, Česká republika (Jana Přibíka) 196 22 1 8.91
79. Housing Development Ondřejovská pevnost Housing Development Biskupcova 194 7 0 27.71
80. Housing Development Malyk's Prague Residence Housing Development Řipská 21 (Slezská) 187 5 1 37.4
81. Housing Development Lochkov Lofts Housing Development U sladovny 196 183 44 0 4.16
82. Housing Development Vnitroblok Housing Development (Hrdličkova) 179 17 0 10.53
83. Housing Development Hostivice Ve Vilkách Housing Development Hostivice Ve Vilkách 177 37 0 4.78
84. Housing Development Bytový Dům Chudenická Housing Development Chudenická 1062 174 8 0 21.75
85. Housing Development Sídliště Podhajská pole Housing Development Podhajska Pole 174 26 0 6.69
86. Housing Development Šmoulov Housing Development Rychtáře Petříka 172 11 1 15.64
87. Housing Development Sokolovská Housing Development Sokolovská 171 70 0 2.44
88. Housing Development Invalidovna Housing Development 170 70 0 2.43
89. Housing Development Ke lhoteckemu Lesu 2 Housing Development 170 8 0 21.25
90. Housing Development Heřmanova Place Housing Development 166 10 0 16.6
91. Housing Development Na Hvězdárně Housing Development 166 48 0 3.46
92. Housing Development Residence Rubeška 2 Housing Development Paříková 910/9 162 25 0 6.48
93. Housing Development Březinova 2 Housing Development Březinova 2 157 13 0 12.08
94. Housing Development Rajská zahrada Housing Development 156 58 0 2.69
95. Housing Development K Zahrádkám Housing Development 154 24 0 6.42
96. Housing Development Red Light Street Housing Development 150 47 0 3.19
97. Housing Development Villa MSM Housing Development U svobodarny 16 145 13 0 11.15
98. Housing Development joy spot Housing Development 140 49 0 2.86
99. Housing Development Aleksandr & Chen Appartmentz Housing Development 137 7 2 19.57
100. Housing Development Pasáž Vlasty Buriana Housing Development Vladislavova 2 136 58 1 2.34
101. Housing Development Pod Labuťkou Housing Development Pod Labutkou 133 16 1 8.31
102. Housing Development Brambořiková 6 Housing Development 132 5 0 26.4
103. Housing Development Na nivách Housing Development 131 29 0 4.52
104. Housing Development CD PROFESIONAL security agency, s.r.o. Housing Development 130 7 0 18.57
105. Housing Development Liberty Building Housing Development Bartoskova (Kloboucnicka) 130 35 0 3.71
106. Housing Development Little Ukraine Housing Development 130 6 1 21.67
107. Housing Development Hoholdom Housing Development Armadniho Sboru 114/5 130 8 0 16.25
108. Housing Development Sluneční město Housing Development Jiřího Mašína 129 16 0 8.06
109. Housing Development můj byt💋❤️ Housing Development 127 6 0 21.17
110. Housing Development u Drašnarovcov Housing Development 125 16 0 7.81
111. Housing Development Tomkova 2 Housing Development 123 19 0 6.47
112. Housing Development Hostivice Housing Development Toskánská 2500 120 71 0 1.69
113. Housing Development Vratislavská Housing Development 118 27 0 4.37
114. Housing Development YIT Green Motol Housing Development Plzeňská 117 21 0 5.57
115. Housing Development Herbenova Housing Development Herbenova 114 12 0 9.5
116. Housing Development Deni's house Housing Development 111 8 0 13.88
117. Housing Development REZIDENCE RIVER WATCH Housing Development Menclova Ulice, 16 111 12 0 9.25
118. Housing Development Home, sweet home :)) Housing Development Hanusova 1537 108 3 0 36.0
119. Housing Development Terasy Červený Vrch Housing Development 107 14 0 7.64
120. Housing Development bytovy dum Modřany C Housing Development 107 12 0 8.92
121. Housing Development Sídliště Na Farkáně Housing Development Na Farkáně 104 20 0 5.2
122. Housing Development Royal Emigrant's Apartments Housing Development 102 12 0 8.5
123. Housing Development Home) Housing Development V Doline 1515 101 5 1 20.2
124. Housing Development U Lesoparku Housing Development 101 20 0 5.05
125. Housing Development U Říčanky Housing Development 100 13 0 7.69
126. Housing Development stavba OS Modřany E1,E2 Housing Development 99 14 0 7.07
127. Housing Development Chýně, Na Vyhlídce Housing Development 98 17 0 5.76
128. Housing Development U Dvou Pand (doma Je Doma) Housing Development 97 4 0 24.25
129. Housing Development Bytový areál Semtínská Housing Development Semtínská & Českodubská 96 8 1 12.0
130. Housing Development Čtverec Housing Development Chabařovická 96 8 0 12.0
131. Housing Development Petkov plaza Housing Development 95 3 0 31.67
132. Housing Development Na Prknovce Housing Development Skautská (U Vodice) 95 8 0 11.88
133. Housing Development Sídliště Modřany Housing Development 94 4 0 23.5
134. Housing Development Střížkov Housing Development Černého 429 93 40 0 2.33
135. Housing Development Šumpersko Housing Development 93 7 0 13.29
136. Housing Development общажка ван лав ❤️ Housing Development Weilova 2 93 2 0 46.5
137. Housing Development sídliště Černý Most Housing Development 88 34 0 2.59
138. Housing Development Zelenecska Housing Development 88 7 0 12.57
139. Housing Development Táborská 6 Housing Development 84 7 0 12.0
140. Housing Development U Sluncové Housing Development 83 13 0 6.38
141. Housing Development мечта поэта Housing Development Křižíkova 81 1 0 81.0
142. Housing Development Skautská Klubovna Orongo Housing Development 76 7 0 10.86
143. Housing Development Dominik's Place Housing Development 76 6 0 12.67
144. Housing Development Park Hloubětín Housing Development 75 18 0 4.17
145. Housing Development Brambasky Housing Development Lomařská 73 6 0 12.17
146. Housing Development Royal Triangle - Central Housing Development 72 11 0 6.55
147. Housing Development Sídliště Rohožník Housing Development 69 21 0 3.29
148. Housing Development ChinaTownHome Housing Development 68 5 0 13.6
149. Housing Development Tulipa Rokytka Housing Development 68 10 0 6.8
150. Housing Development Orelska 512/7 Housing Development Orelska512/7 67 5 1 13.4
151. Housing Development Malešická stráň Housing Development Akademická (Akademická) 67 7 0 9.57
152. Housing Development Sídliště Ládví Housing Development 67 13 0 5.15
153. Housing Development В гостях у сказки Housing Development 64 2 0 32.0
154. Housing Development Nove Pitkovice Housing Development 63 28 0 2.25
155. Housing Development Bed ❤ Housing Development 62 3 0 20.67
156. Housing Development Residence Vojta&Luc Housing Development Werichova (33) 62 5 0 12.4
157. Housing Development Zličín HOUSE Housing Development Halenkovská 61 5 0 12.2
158. Housing Development Extra-web Housing Development Drahobejlova 54 59 6 0 9.83
159. Housing Development jenstejn cechovni 205 Housing Development 59 3 0 19.67
160. Housing Development Mozartova Housing Development 57 36 0 1.58
161. Housing Development Juliana's kingdom Housing Development 57 2 0 28.5
162. Housing Development Terezín campo de concentración judía Housing Development Pueblo De Terezin 57 57 1 1.0
163. Housing Development Roudnická Housing Development Roudnická 56 11 0 5.09
164. Housing Development Alex Residence 957/33 Housing Development 55 2 1 27.5
165. Housing Development shtab-kvartira KGB Housing Development Novakovych 257/32 55 4 0 13.75
166. Housing Development Liliova 8 Rezidence Housing Development 54 23 1 2.35
167. Housing Development Podvinný Mlýn Lexxus Housing Development Podvinny mlyn 54 8 1 6.75
168. Housing Development Doma pod Motolem Housing Development Kudrnova 234/6 54 1 0 54.0
169. Housing Development U Uhříněveské Obory Housing Development 54 19 0 2.84
170. Housing Development Luka Living Housing Development 54 4 0 13.5
171. Housing Development Pension Rohožnik Housing Development 53 26 2 2.04
172. Housing Development Room116 Housing Development 53 5 0 10.6
173. Housing Development 👑 My kingdom 👑 Housing Development 53 3 0 17.67
174. Housing Development EXPO Hostel Leťnany Housing Development 52 36 0 1.44
175. Housing Development Rezidence Hrnčíře Housing Development 51 7 0 7.29
176. Housing Development My Sweet Bed Housing Development 50 3 0 16.67
177. Housing Development Simona's home Housing Development 50 4 1 12.5
178. Housing Development Nová Šafránka | Vivus Luka Housing Development Wiesenthalova 50 13 0 3.85
179. Housing Development Novosuchdolská Housing Development Novosuchdolská 49 7 0 7.0
180. Housing Development Casa Maffeo Housing Development 48 3 0 16.0
181. Housing Development Žitná 40 Housing Development 48 20 0 2.4
182. Housing Development Zličínský Dvůr Housing Development 48 7 0 6.86
183. Housing Development Кошкин Дом🏡 Housing Development 48 1 0 48.0
184. Housing Development Lofty Křižíkova Housing Development 48 20 0 2.4
185. Housing Development Tehovská Housing Development Tehovská 47 6 0 7.83
186. Housing Development Miškocity Housing Development 47 21 0 2.24
187. Housing Development obyvacek Housing Development 46 3 0 15.33
188. Housing Development Limuzska 530/37 Housing Development 46 5 0 9.2
189. Housing Development Capri House Housing Development Kamenická 23 45 16 1 2.81
190. Housing Development Design Development Housing Development Jana Masaryka 39-51 45 1 0 45.0
191. Housing Development Scareville Housing Development 43 3 0 14.33
192. Housing Development Hradčany Housing Development Hradčany 41 34 0 1.21
193. Housing Development U Pepka Housing Development K Rovinám 15 41 8 0 5.12
194. Housing Development Housing Complex Na Vackově Housing Development Na Vackově (Olgy Havlové) 41 9 1 4.56
195. Housing Development Žitomírská Housing Development 41 14 0 2.93
196. Housing Development Areál Housing Development Nad Strouhou 40 2 0 20.0
197. Housing Development Jacquelinky Koupelna Housing Development Nám. Interbrigády 3 40 2 0 20.0
198. Housing Development Žvahowood Housing Development 40 4 0 10.0
199. Housing Development Vamberská 299 Housing Development Vamberská 39 4 2 9.75
200. Housing Development rezidence Vohlidal Housing Development 39 2 0 19.5
201. Housing Development zličínskej hood Housing Development 39 8 0 4.88
202. Housing Development Dědkovo sídlo Housing Development 39 5 1 7.8
203. Housing Development Průběžná Housing Development 39 10 0 3.9
204. Housing Development Lubiks' Apartment Housing Development 39 9 0 4.33
205. Housing Development Radotínská vyhlídka Housing Development 39 27 0 1.44
206. Housing Development Haus Apartaments Alea Housing Development 39 10 0 3.9
207. Housing Development Berg place Housing Development Pod Harfou 38 38 1 0 38.0
208. Housing Development Úžasný byteček roztomilých holčiček💗 Housing Development 38 1 0 38.0
209. Housing Development Bobův hood Housing Development 38 4 0 9.5
210. Housing Development Majovkova Housing Development 37 11 0 3.36
211. Housing Development Na Malé Růži Housing Development 37 4 0 9.25
212. Housing Development Vechernina's Home Housing Development 36 1 0 36.0
213. Housing Development Andy's bed Housing Development 36 3 0 12.0
214. Housing Development Lhota u Dolních Břežan Housing Development 36 24 0 1.5
215. Housing Development Fc Bohemians Praha 1905 Housing Development Ďolíček-Bohemians Vršovická 36 34 0 1.06
216. Housing Development Sedmidomky Housing Development 35 22 0 1.59
217. Housing Development Doma Housing Development Praha-Kyje 35 2 0 17.5
218. Housing Development U Peťa a Stana Housing Development Děčinská 35 3 0 11.67
219. Housing Development Vn17apartments Housing Development 34 22 1 1.55
220. Housing Development vevi lóže 🔐 Housing Development 34 4 0 8.5
221. Housing Development 7501 Housing Development 34 4 0 8.5
222. Housing Development Rezidence Vinohradská Housing Development 34 7 0 4.86
223. Housing Development Villa Jinonice Housing Development 34 9 0 3.78
224. Housing Development Nový dům Housing Development Čílova 86/18 34 4 0 8.5
225. Housing Development Osada U Petra Housing Development Krupska 34 2 0 17.0
226. Housing Development u našich Housing Development 33 2 0 16.5
227. Housing Development osada Třešňovka Housing Development 33 13 0 2.54
228. Housing Development Chatová osada Západní Míle Housing Development 33 18 0 1.83
229. Housing Development Krocinka Housing Development Nad Krocinkou 33 18 0 1.83
230. Housing Development Room 317 Housing Development 33 3 0 11.0
231. Housing Development My Sweet Home Housing Development 32 1 0 32.0
232. Housing Development Náplavní Housing Development 32 19 0 1.68
233. Housing Development Moje království Housing Development 32 3 0 10.67
234. Housing Development Studentská Residence U Slováků Housing Development 31 7 0 4.43
235. Housing Development pupikov Housing Development 31 5 0 6.2
236. Housing Development Klubovna Kmene Kruh Housing Development 31 7 0 4.43
237. Housing Development Drogodvorská Housing Development 31 3 0 10.33
238. Housing Development U žabičky Housing Development K Zeleným domkům 30 6 0 5.0
239. Housing Development Osada Baba Housing Development Průhledová 30 29 0 1.03
240. Housing Development Můj Palác Housing Development Platónova 16 30 3 0 10.0
241. Housing Development U Thea v bytě Housing Development 30 2 0 15.0
242. Housing Development Studio Apartment Prague Housing Development 29 14 0 2.07
243. Housing Development Dům Mariny na Mlijenku :3 Housing Development Na mlijenku 29 3 0 9.67
244. Housing Development Malá Ohrada Housing Development 29 13 0 2.23
245. Housing Development Sport hotel Hotovice Housing Development 29 20 0 1.45
246. Housing Development školička Beruška Housing Development 29 2 0 14.5
247. Housing Development Doma Housing Development 29 5 0 5.8
248. Housing Development U Erzheny doma Housing Development 28 5 0 5.6
249. Housing Development vinarna certovka Housing Development Vinarna Certovka 27 26 0 1.04
250. Housing Development Nové byty Finep Harfa Housing Development 27 14 0 1.93
251. Housing Development Sweet Home Housing Development 27 1 0 27.0
252. Housing Development Apartmatstudent Housing Development 27 7 0 3.86
253. Housing Development Dasha's House 🏠 Housing Development 27 1 0 27.0
254. Housing Development Myší díra Housing Development Hrdličkova 27 4 0 6.75
255. Housing Development Radek's zoom palace Housing Development 26 5 0 5.2
256. Housing Development Patočková Housing Development 26 8 0 3.25