Most popular Foursquare Homes (private) in São Paulo, Brazil

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Home (private) Condominio Near Granja Julieta Home (private) 4525 106 3 42.69
2. Home (private) Condomínio Chácara Alto da Boa Vista Home (private) 3850 129 9 29.84
3. Home (private) Echo Base Home (private) 3286 11 1 298.73
4. Home (private) Arbex's House Home (private) 3188 15 4 212.53
5. Home (private) Condomínio Praça Ibitirama Home (private) 3028 29 3 104.41
6. Home (private) House of fun Home (private) 2942 24 1 122.58
7. Home (private) Horto do Ypê Home (private) 2802 143 0 19.59
8. Home (private) Wayne's Manor Home (private) 2799 7 1 399.86
9. Home (private) Vero Guarulhos Home (private) 2784 26 0 107.08
10. Home (private) Condominio Res. Barbará II Home (private) 2658 5 1 531.6
11. Home (private) Goma dos bichanos Home (private) 2616 14 1 186.86
12. Home (private) Milk's House Home (private) 2491 20 1 124.55
13. Home (private) Openview Galeno Home (private) 2486 17 4 146.24
14. Home (private) Condomínio Jaú Home (private) 2463 123 4 20.02
15. Home (private) Condominio Vivenda dos Sonhos Home (private) 2287 18 2 127.06
16. Home (private) OTT Master Home (private) 2247 27 2 83.22
17. Home (private) Casa Do Beto, Eliane e Paulo Home (private) 2220 15 0 148.0
18. Home (private) Vila Prudente Home (private) 2202 289 3 7.62
19. Home (private) Fauzer Home Home (private) 2188 14 2 156.29
20. Home (private) Edificio Athena Home (private) 2178 3 0 726.0
21. Home (private) Conjunto Residencial Portal do Brooklin Home (private) 2165 107 2 20.23
22. Home (private) Condomínio Terrazza Morumbi Home (private) 2148 14 0 153.43
23. Home (private) East Side Park Home (private) 2145 29 1 73.97
24. Home (private) Condominio Spazio Privillege Home (private) 2080 28 5 74.29
25. Home (private) Condomínio L'abitare Home (private) 2073 99 10 20.94
26. Home (private) Spazio Vernice Home (private) 2022 31 0 65.23
27. Home (private) Casa Nova Home (private) 1983 6 0 330.5
28. Home (private) City Campo Grande Home (private) 1979 38 3 52.08
29. Home (private) Condominio Allegro Home (private) 1972 15 1 131.47
30. Home (private) Lewin's Place Home (private) 1971 2 2 985.5
31. Home (private) Condomínio Trip Home (private) 1966 61 6 32.23
32. Home (private) A Casa Cecconi Home (private) 1956 4 1 489.0
33. Home (private) Casa Do Rei! Home (private) 1949 35 7 55.69
34. Home (private) Sil e Candido House's Home (private) 1946 4 1 486.5
35. Home (private) Condomínio Side park Home (private) 1941 32 6 60.66
36. Home (private) @thebatcave_ Home (private) 1918 34 9 56.41
37. Home (private) Condomínio Parque Panamby Home (private) 1914 60 1 31.9
38. Home (private) Lili's Home Home (private) 1864 7 1 266.29
39. Home (private) Condomínio Califórnia e Flórida Home (private) 1860 9 1 206.67
40. Home (private) Parque Cecap - Condomínio Minas Gerais Home (private) 1858 29 1 64.07
41. Home (private) Felipe's House Home (private) 1857 2 2 928.5
42. Home (private) Condomínio Residencial Alto Jaguaré Home (private) 1853 41 0 45.2
43. Home (private) Mansão Amalfi Home (private) 1826 23 1 79.39
44. Home (private) Edifício Messina Home (private) 1807 19 1 95.11
45. Home (private) Mundo Apto Cambuci Home (private) 1797 43 2 41.79
46. Home (private) Condomínio Ile Ecolife Home (private) 1793 27 2 66.41
47. Home (private) Ed. Maximum Place Home (private) 1774 13 1 136.46
48. Home (private) My House Home (private) 1735 22 0 78.86
49. Home (private) Dias' Home Home (private) 1734 6 0 289.0
50. Home (private) Casa do Japa Home (private) 1733 8 1 216.62
51. Home (private) Presidente Altino Home (private) 1722 121 2 14.23
52. Home (private) Bairro Jd. Rosas De França Home (private) 1722 19 1 90.63
53. Home (private) Apto 22 Home (private) 1722 61 11 28.23
54. Home (private) Lima's House Home (private) 1709 10 0 170.9
55. Home (private) Edifício Attualità Home (private) 1694 24 1 70.58
56. Home (private) Corrêa's Home (private) 1691 8 0 211.38
57. Home (private) Left & Right Home (private) 1685 15 1 112.33
58. Home (private) Casa das Corujas Home (private) 1682 15 3 112.13
59. Home (private) Condominio SanSebastian Home (private) 1665 24 1 69.38
60. Home (private) Piazza Dell'Alto Home (private) 1659 15 0 110.6
61. Home (private) Tomazinis House Home (private) 1647 17 0 96.88
62. Home (private) Princess F1 House Home (private) 1642 12 2 136.83
63. Home (private) Edifício Town House Home (private) 1641 7 0 234.43
64. Home (private) Tendou Dojo Home (private) 1634 4 0 408.5
65. Home (private) Varanda Expressions Home (private) 1622 61 3 26.59
66. Home (private) Sultani's House Home (private) 1621 8 0 202.62
67. Home (private) Condominio Central Parque Lapa Home (private) 1620 43 1 37.67
68. Home (private) Ed. Vale Dourado Home (private) 1606 20 0 80.3
69. Home (private) HOME PREVA Home (private) 1603 12 0 133.58
70. Home (private) Condominio La Grand Maison Home (private) 1588 24 2 66.17
71. Home (private) Casa do Alexandre, Rossana e Joana Home (private) 1582 19 4 83.26
72. Home (private) Condominio Jardins da Colina Home (private) 1572 12 0 131.0
73. Home (private) Cond. Ed. Premiere Home (private) 1568 12 0 130.67
74. Home (private) Casa do H - 13 de Maio Home (private) 1567 27 2 58.04
75. Home (private) GuiCury's house Home (private) 1565 10 4 156.5
76. Home (private) Mais Morumbi Clube Home (private) 1565 57 2 27.46
77. Home (private) Atelier Aquarela Home (private) 1564 23 0 68.0
78. Home (private) Quick's Home Home (private) 1562 9 5 173.56
79. Home (private) cabaret~ Home (private) 1560 42 6 37.14
80. Home (private) Arena Residencial Clube Home (private) 1557 32 1 48.66
81. Home (private) Reserva Speciale Terraza Marina Home (private) 1551 43 1 36.07
82. Home (private) Edifício Hype Jardins Home (private) 1532 55 3 27.85
83. Home (private) Xu & Xú Home Home (private) 1524 6 1 254.0
84. Home (private) Sala Da Justiça Home (private) 1519 8 3 189.88
85. Home (private) Oliveira's Family Home (private) 1511 7 1 215.86
86. Home (private) Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirard Home (private) 1510 11 1 137.27
87. Home (private) Prado's House Home (private) 1509 24 1 62.88
88. Home (private) Sótão Home (private) 1505 16 0 94.06
89. Home (private) Casa dos Turra Home (private) 1502 33 3 45.52
90. Home (private) Casa Nostra Home (private) 1496 8 0 187.0
91. Home (private) Edifício Wide Life Home (private) 1493 13 0 114.85
92. Home (private) Recanto dos Pássaros Home (private) 1488 22 1 67.64
93. Home (private) Casa Home (private) 1486 422 8 3.52
94. Home (private) Condomínio Neo Residenziale Morumbi Home (private) 1485 31 1 47.9
95. Home (private) Condomínio Eugênio Fried Home (private) 1482 15 0 98.8
96. Home (private) Casa Fujita Home (private) 1481 3 0 493.67
97. Home (private) Condomínio Oásis Home (private) 1474 9 0 163.78
98. Home (private) Edifício Çiragan Home (private) 1473 86 5 17.13
99. Home (private) Condomínio Residencial Rama Parking Home (private) 1473 7 1 210.43
100. Home (private) Ed. Clos De La Roche Home (private) 1468 14 2 104.86
101. Home (private) Ennes House Home (private) 1463 12 1 121.92
102. Home (private) Faria Lima New Style Home (private) 1456 17 1 85.65
103. Home (private) Edificio Paço Do Sol Home (private) 1451 5 1 290.2
104. Home (private) Centelles's Lair Home (private) 1449 14 0 103.5
105. Home (private) Rosangela's House Home (private) 1446 5 0 289.2
106. Home (private) AMD's HSH Home (private) 1442 6 2 240.33
107. Home (private) Pepper´s House Home (private) 1440 16 6 90.0
108. Home (private) Condominio Colors Alto da Lapa Home (private) 1439 36 1 39.97
109. Home (private) Vem Pro Cabaret Home (private) 1438 13 0 110.62
110. Home (private) Palazzo De Lucca Home (private) 1435 20 0 71.75
111. Home (private) Forks Home (private) 1432 2 1 716.0
112. Home (private) Flavio's Crib Home (private) 1428 6 0 238.0
113. Home (private) Ed. Palmela Home (private) 1428 10 0 142.8
114. Home (private) Condominio Flora Park Home (private) 1427 23 1 62.04
115. Home (private) Cute & Little Home (private) 1427 26 1 54.88
116. Home (private) Cond. Ilha De Capri Home (private) 1424 49 1 29.06
117. Home (private) Condominio Concept Home Home (private) 1424 20 0 71.2
118. Home (private) Condominio Trieste Home (private) 1416 10 0 141.6
119. Home (private) Casa da Cecy Home (private) 1395 6 1 232.5
120. Home (private) Casa Do Pikole, Ju & Bellinha Home (private) 1394 6 1 232.33
121. Home (private) Alameda Dos Tupiniquins Home (private) 1392 39 0 35.69
122. Home (private) Ed. Suzy Home (private) 1376 13 0 105.85
123. Home (private) Caique's House Home (private) 1375 2 0 687.5
124. Home (private) Ed. Palma De Mallorca Home (private) 1360 11 3 123.64
125. Home (private) The Almost 4000 Maison Home (private) 1355 34 3 39.85
126. Home (private) Piazza Della Fontana Home (private) 1350 24 1 56.25
127. Home (private) Castelo Encantado da Uedinha Home (private) 1349 17 2 79.35
128. Home (private) Ana and Beto's Place Home (private) 1349 7 0 192.71
129. Home (private) Mari's Place Home (private) 1348 7 0 192.57
130. Home (private) RKB Home Home (private) 1345 12 0 112.08
131. Home (private) pineda's Home (private) 1344 5 1 268.8
132. Home (private) Residência Dos Muchon Home (private) 1331 13 0 102.38
133. Home (private) Condominio Chacara das Flores Home (private) 1325 56 1 23.66
134. Home (private) Condominio Villaggio De Torino Home (private) 1325 44 4 30.11
135. Home (private) Tchuco's House Home (private) 1325 3 1 441.67
136. Home (private) Juba's Headquarters Home (private) 1324 6 0 220.67
137. Home (private) Hangar Cavagnoli Home (private) Special 1319 99 5 13.32
138. Home (private) Orçati's House Home (private) 1313 8 6 164.12
139. Home (private) CCPL - Condominio Central Park Lapa Home (private) 1312 74 2 17.73
140. Home (private) Galioni's Home Home (private) 1311 11 2 119.18
141. Home (private) Lar do Casal Ciccone Home (private) 1305 10 2 130.5
142. Home (private) Condomínio Cult Home (private) 1298 39 7 33.28
143. Home (private) Theophilo's house Home (private) 1296 7 0 185.14
144. Home (private) Condominio City Park II Home (private) 1293 17 2 76.06
145. Home (private) Di Fraia's House Home (private) 1293 11 1 117.55
146. Home (private) Casa Do Thor e da Pritty Home (private) 1276 10 0 127.6
147. Home (private) Condomínio Liberty Home (private) 1270 42 0 30.24
148. Home (private) Condomínio Edifício Colombe D'or Home (private) 1270 6 0 211.67
149. Home (private) Condomínio Edifício Dakota Jardins - East Side - 19° - XP & XB Home (private) 1269 16 1 79.31
150. Home (private) S. Marinho's House Home (private) 1268 4 0 317.0
151. Home (private) Casa da Mia e Boo Cavagnoli Home (private) 1267 14 0 90.5
152. Home (private) C&G Home Home (private) 1250 11 0 113.64
153. Home (private) Condominio Terraza de España Home (private) 1236 16 1 77.25
154. Home (private) Condominio Monte Branco Home (private) 1234 17 1 72.59
155. Home (private) Apto Licio Home (private) 1233 5 1 246.6
156. Home (private) Condominio Morumbi Sul Mod2 Home (private) 1233 21 0 58.71
157. Home (private) Edificio Barra do Sahy Home (private) 1233 32 3 38.53
158. Home (private) Cond. Ed. Brasília Home (private) 1227 6 1 204.5
159. Home (private) Casa Verde Home (private) 1227 107 0 11.47
160. Home (private) Condominio Marques de Praia Grande Home (private) 1226 14 4 87.57
161. Home (private) Olimpic Condominium Resort Home (private) 1223 41 4 29.83
162. Home (private) Alexandra & Ricke Home (private) 1221 3 1 407.0
163. Home (private) AP 92 Fudencio Home (private) 1219 17 3 71.71
164. Home (private) Condominio Portal Da Primavera Home (private) 1214 24 1 50.58
165. Home (private) Villa Toscana Home (private) 1212 11 1 110.18
166. Home (private) Ed Morro Verde Home (private) 1211 8 1 151.38
167. Home (private) Morada Eduardo Prado Home (private) 1206 22 0 54.82
168. Home (private) Casa Home (private) 1203 11 2 109.36
169. Home (private) New York Club Home (private) 1201 23 2 52.22
170. Home (private) Casa da Su e Ariel. Home (private) 1201 10 0 120.1
171. Home (private) Soares Vieira's House Home (private) 1200 2 1 600.0
172. Home (private) Casa Do Geninho Home (private) 1197 8 1 149.62
173. Home (private) Casa Home (private) 1193 12 0 99.42
174. Home (private) The House Home (private) 1192 7 2 170.29
175. Home (private) Condomínio Avigliana Home (private) 1189 10 1 118.9
176. Home (private) At Home Home (private) 1184 24 0 49.33
177. Home (private) Bussaglia's House Home (private) 1180 5 1 236.0
178. Home (private) Condominio Bosque do Butantã Home (private) 1177 19 1 61.95
179. Home (private) Condomínio Villagio Di San Remo Home (private) 1176 31 4 37.94
180. Home (private) Husky Breeder Home (private) 1176 6 4 196.0
181. Home (private) Fukushima's House Home (private) 1175 13 1 90.38
182. Home (private) d'Nni Home (private) 1171 4 0 292.75
183. Home (private) Glam Moema Home (private) 1170 30 2 39.0
184. Home (private) Terraco Villa Lobos Home (private) 1167 33 1 35.36
185. Home (private) Bibb's and Bruno's Place Home (private) 1167 4 0 291.75
186. Home (private) Home Station Nova Barra Home (private) 1165 23 3 50.65
187. Home (private) Condomínio Villa Nova Mariana Home (private) 1163 16 0 72.69
188. Home (private) Alê's house Home (private) 1161 3 0 387.0
189. Home (private) Pq. Sao Jorge Home (private) 1159 58 2 19.98
190. Home (private) Mais Morumbi Clube Home (private) 1157 46 0 25.15
191. Home (private) Condomínio Garden Club Home (private) 1155 43 3 26.86
192. Home (private) Goto's Family Home (private) 1155 5 1 231.0
193. Home (private) Casa do Fred e Iza Home (private) 1154 15 1 76.93
194. Home (private) Clube do Barão de Ipojuca Home (private) 1148 25 4 45.92
195. Home (private) Condominio City America Home (private) 1148 22 1 52.18
196. Home (private) Casa do Gia Home (private) 1148 5 3 229.6
197. Home (private) Condomínio Quinta do Lago Home (private) 1136 10 1 113.6
198. Home (private) Condominio Vibe Home (private) 1135 39 0 29.1
199. Home (private) R.ibiraja 127 Home (private) 1135 13 0 87.31
200. Home (private) Previ's Home Home (private) 1133 12 0 94.42
201. Home (private) Casa do pepeu Home (private) 1128 12 2 94.0
202. Home (private) La Casa Mia Home (private) 1127 8 1 140.88
203. Home (private) Juca's House Home (private) 1127 8 3 140.88
204. Home (private) Condominio Mirante Alto da Lapa Home (private) 1126 26 0 43.31
205. Home (private) iHome. Home (private) 1123 7 1 160.43
206. Home (private) Hill Valley Home (private) 1121 12 0 93.42
207. Home (private) Condominio Felicity House Home (private) 1119 72 0 15.54
208. Home (private) Vergara's House Home (private) 1119 19 0 58.89
209. Home (private) Home!! Vista Bela Home (private) 1118 10 0 111.8
210. Home (private) Minha Cama Home (private) 1117 34 5 32.85
211. Home (private) Apê - Luly&Gui Home (private) 1116 8 1 139.5
212. Home (private) Pico da Neblina Home (private) 1115 11 0 101.36
213. Home (private) Condomínio Nações Unidas Home (private) 1114 32 3 34.81
214. Home (private) Vila Nair Home (private) 1112 7 0 158.86
215. Home (private) Newton & Camila House Home (private) 1110 6 2 185.0
216. Home (private) House Of Rock Home (private) 1110 14 1 79.29
217. Home (private) Borba's Place Home (private) 1109 6 0 184.83
218. Home (private) MPB Home (private) 1109 6 0 184.83
219. Home (private) MANDAQUI Home (private) 1108 104 3 10.65
220. Home (private) Condomínio Colina das Veredas Home (private) 1107 36 0 30.75
221. Home (private) Ministro oscar saraiva Home (private) 1107 5 0 221.4
222. Home (private) Condomínio Royal Home (private) 1105 13 2 85.0
223. Home (private) Condomínio La Dolce Vita Home (private) 1105 19 1 58.16
224. Home (private) Miranda´s House Home (private) 1105 8 0 138.12
225. Home (private) Mansão Basile Home (private) 1102 18 1 61.22
226. Home (private) C.T.G. do Colorado Home (private) 1100 18 1 61.11
227. Home (private) Condomínio Edifício Itu Home (private) 1098 11 0 99.82
228. Home (private) Odair Oliveira Home Home (private) 1097 7 1 156.71
229. Home (private) FabCaverna Home (private) 1097 4 1 274.25
230. Home (private) Ciça's Place Home (private) 1096 6 2 182.67
231. Home (private) Condominio Carpe Diem Home (private) 1094 31 1 35.29
232. Home (private) Sousa Sa's House Home (private) 1093 8 0 136.62
233. Home (private) Home, Sweet Home! Home (private) 1088 12 0 90.67
234. Home (private) Condomínio Residencial Tietê Home (private) 1086 7 0 155.14
235. Home (private) Ilha do Sul Home (private) 1085 95 1 11.42
236. Home (private) Holtz's house Home (private) 1085 4 1 271.25
237. Home (private) Condominio Panama Home (private) 1084 18 1 60.22
238. Home (private) Condomínio Maison Cluny Home (private) 1081 17 7 63.59
239. Home (private) Condominio Viva Home (private) 1080 55 0 19.64
240. Home (private) Casa do Arnaldo Home (private) 1078 37 6 29.14
241. Home (private) ProgDan's Home Home (private) 1076 1 0 1076.0
242. Home (private) Kanashiro's Place Home (private) 1074 10 0 107.4
243. Home (private) Home Home (private) 1073 14 1 76.64
244. Home (private) Condominio Maria Fernanda Home (private) 1069 7 0 152.71
245. Home (private) Escobar Home (private) 1067 11 2 97.0
246. Home (private) Teves Haus Home (private) 1065 8 0 133.12
247. Home (private) Condominio Provence Home (private) 1065 11 1 96.82
248. Home (private) Condomínio Ipiranga Premium Home (private) 1065 36 1 29.58
249. Home (private) Condomino Palmares Home (private) 1064 44 1 24.18
250. Home (private) Almeidas' Home Home (private) 1063 13 1 81.77
251. Home (private) Casa dos Freitas Home (private) 1062 7 0 151.71
252. Home (private) Residencial Marajoara 3 Home (private) 1061 20 1 53.05
253. Home (private) Cafofo Sweet Cafofo Home (private) 1061 3 0 353.67
254. Home (private) Freguesia Do Ó Home (private) 1060 119 2 8.91
255. Home (private) Edifício Condomínio Itaguaí Home (private) 1059 10 1 105.9
256. Home (private) Condominio Vila Monte Verde Home (private) 1057 32 0 33.03