Most popular Foursquare States & Municipalities in Vienna

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. City Wien | Vienna (Wien) City 110287 69137 191 1.6
2. Country Republic of Austria | Republik Österreich (Republik Österreich) Country 13615 8858 30 1.54
3. Neighborhood Landstraße Neighborhood 7965 3659 4 2.18
4. Neighborhood Meidling Neighborhood 7838 1856 2 4.22
5. Neighborhood Leopoldstadt Neighborhood 6545 2581 2 2.54
6. Neighborhood Grinzing Neighborhood 5223 2043 19 2.56
7. Neighborhood Neubau Neighborhood 4793 1519 3 3.16
8. Neighborhood Favoriten Neighborhood 4493 1699 1 2.64
9. Neighborhood Rudolfsheim-Fünfhaus Neighborhood 4039 1255 2 3.22
10. Neighborhood Brigittenau Neighborhood 3913 797 1 4.91
11. Town Klosterneuburg Town 3578 789 7 4.53
12. Neighborhood Alsergrund Neighborhood 3198 1306 0 2.45
13. Neighborhood Heiligenstadt Neighborhood 3071 876 3 3.51
14. Neighborhood Hietzing Neighborhood 3061 1153 0 2.65
15. Neighborhood Josefstadt Neighborhood 2964 688 0 4.31
16. Neighborhood Margareten Neighborhood 2926 928 2 3.15
17. Neighborhood Nußdorf Neighborhood 2830 283 1 10.0
18. Neighborhood Penzing Neighborhood 2758 460 4 6.0
19. Neighborhood Kaisermühlen Neighborhood 2744 986 3 2.78
20. Neighborhood Kagran Neighborhood 2564 794 2 3.23
21. Neighborhood Hadersdorf Neighborhood 2505 152 2 16.48
22. Town Perchtoldsdorf Town 2275 505 3 4.5
23. Neighborhood Arsenal 24 (A1 Telekom Austria) Neighborhood 2274 221 1 10.29
24. Neighborhood Aspern Neighborhood 2078 322 2 6.45
25. Neighborhood Spittelberg Neighborhood 2002 1206 6 1.66
26. Neighborhood Klosterneuburg Niedermarkt Neighborhood 1898 152 2 12.49
27. Neighborhood Auhofsiedlung Neighborhood 1896 10 1 189.6
28. Neighborhood Ottakring Neighborhood 1871 634 3 2.95
29. Neighborhood Karmeliterviertel Neighborhood 1856 258 2 7.19
30. Neighborhood Floridsdorf Neighborhood 1815 556 0 3.26
31. Village Langenzersdorf Village 1799 212 2 8.49
32. Neighborhood Wieden Neighborhood 1789 731 1 2.45
33. Neighborhood Neubau Neighborhood 1740 57 1 30.53
34. Neighborhood Innere Stadt Neighborhood 1723 830 4 2.08
35. Neighborhood Mariahilf Neighborhood 1721 1114 1 1.54
36. Neighborhood Boboville Neighborhood 1657 65 1 25.49
37. Neighborhood Währing Neighborhood 1557 468 0 3.33
38. Neighborhood Simmering Neighborhood 1512 708 1 2.14
39. City Gerasdorf City 1473 186 1 7.92
40. City Brunn am Gebirge City 1450 298 1 4.87
41. Neighborhood Döbling Neighborhood 1383 345 1 4.01
42. Neighborhood Liesing Neighborhood 1356 544 0 2.49
43. Town Purkersdorf Town 1290 255 1 5.06
44. Neighborhood Dornbach Neighborhood 1274 173 2 7.36
45. Neighborhood Essling Neighborhood 1270 199 1 6.38
46. Neighborhood Gumpendorf Neighborhood 1251 578 1 2.16
47. Neighborhood Neustift am Walde Neighborhood 1151 423 0 2.72
48. Neighborhood Ober-Sankt-Veit Neighborhood 1135 200 0 5.67
49. Neighborhood Hernals Neighborhood 1061 398 0 2.67
50. City Schwechat City 1045 748 0 1.4
51. City Wien City 1025 943 4 1.09
52. Neighborhood Vienna DC Neighborhood 983 250 1 3.93
53. Neighborhood Tirolerhof Perchtoldsdorf Neighborhood 969 29 1 33.41
54. Neighborhood Hütteldorf Neighborhood 951 384 2 2.48
55. Neighborhood Kahlenbergerdorf Neighborhood 933 215 6 4.34
56. Neighborhood Stadlau Neighborhood 915 386 0 2.37
57. Neighborhood Neulerchenfeld Neighborhood 912 197 0 4.63
58. Neighborhood Siebenhirten Neighborhood 853 281 0 3.04
59. Neighborhood Breitensee Neighborhood 844 123 1 6.86
60. Neighborhood Nordrandsiedlung Neighborhood 826 59 2 14.0
61. Neighborhood Aspern Neighborhood 809 216 0 3.75
62. Neighborhood Breitenfurt bei Wien Neighborhood 785 177 0 4.44
63. Village Zeiselmauer Village 784 46 0 17.04
64. Neighborhood Oberdöbling Neighborhood 770 264 0 2.92
65. Neighborhood Donaufeld Neighborhood 749 282 0 2.66
66. Neighborhood Rax In Sicht Neighborhood 728 27 0 26.96
67. City Strasshof an der Nordbahn City 724 158 1 4.58
68. Neighborhood Königsbrunn Neighborhood 703 26 2 27.04
69. City Wien | Vienna City 677 598 0 1.13
70. Neighborhood Novaragasse Neighborhood 666 66 1 10.09
71. Neighborhood Hacking Neighborhood 617 21 0 29.38
72. Village Kleinneusiedl Village 581 488 0 1.19
73. Neighborhood Wien X Favoriten Neighborhood 581 245 0 2.37
74. City Kaltenleutgeben City 575 107 0 5.37
75. City Fischamend Dorf City 554 455 0 1.22
76. City Oberhausencity City 548 33 0 16.61
77. Neighborhood Donaustadt Neighborhood 531 170 1 3.12
78. Neighborhood Hetzendorf Neighborhood 529 135 0 3.92
79. City Hirschstetten City 502 158 0 3.18
80. Neighborhood Leopoldsdorf Neighborhood 466 99 1 4.71
81. Neighborhood Sonnwendviertel Neighborhood 459 96 0 4.78
82. Neighborhood Castello Mio Neighborhood 446 8 0 55.75
83. Neighborhood Oberlaa Neighborhood 438 265 0 1.65
84. Neighborhood Hofburg Neighborhood 417 386 2 1.08
85. Neighborhood Großjedlersdorf Neighborhood 395 110 0 3.59
86. City Deutsch-Wagram City 377 176 1 2.14
87. Neighborhood Hirschstetten Neighborhood 375 30 0 12.5
88. Neighborhood Hütteldorf Neighborhood 368 201 2 1.83
89. Neighborhood Innere Stadt Neighborhood 356 224 0 1.59
90. Neighborhood Kapaunplatz Neighborhood 350 19 1 18.42
91. City Viyana City 339 316 1 1.07
92. Neighborhood Strebersdorf Neighborhood 339 176 0 1.93
93. Neighborhood Hetzendorf Neighborhood 333 23 0 14.48
94. Neighborhood Unter-Sankt-Veit Neighborhood 331 70 0 4.73
95. Neighborhood Baumgarten Neighborhood 326 23 0 14.17
96. Neighborhood Großjedlersdorf Neighborhood 323 45 0 7.18
97. Village St. Andrä-Wördern Village 320 65 0 4.92
98. Neighborhood Alterlaa Neighborhood 317 54 0 5.87
99. City Bisamberg City 305 98 0 3.11
100. Neighborhood Yuva'm Neighborhood 291 85 0 3.42
101. City Vienna, Austria City 288 279 1 1.03
102. Neighborhood Pötzleinsdorf Neighborhood 278 57 0 4.88
103. Neighborhood Lepoldstadt Neighborhood 270 60 0 4.5
104. Neighborhood Altlerchenfeld Neighborhood 270 58 1 4.66
105. City Vienna City 264 242 0 1.09
106. City Gablitz City 262 95 0 2.76
107. Village Groß Enzersdorf Village 256 110 1 2.33
108. Neighborhood Rudolfsheim Neighborhood 247 42 0 5.88
109. City Hennersdorf City 240 76 1 3.16
110. Neighborhood Mauer Neighborhood 231 64 0 3.61
111. Neighborhood Leopoldau Neighborhood 230 112 0 2.05
112. Neighborhood Per Albin Hansson Siedlung Neighborhood 211 24 0 8.79
113. Neighborhood Kalksburg Neighborhood 206 52 0 3.96
114. Neighborhood goldeggasse Neighborhood 202 19 0 10.63
115. Village Vösendorf Village 199 99 0 2.01
116. Neighborhood Laaerbergstraße Neighborhood 199 45 0 4.42
117. Neighborhood Fünfhaus Neighborhood 198 103 0 1.92
118. Neighborhood Stammersdorf Neighborhood 194 83 2 2.34
119. Neighborhood Servitenviertel Neighborhood 194 39 0 4.97
120. Village Fischamend Village 193 160 0 1.21
121. Neighborhood Sankt Gumpendorf Neighborhood 191 36 1 5.31
122. Neighborhood Vienna, Austria Neighborhood Vienna 189 146 0 1.29
123. Neighborhood Weidlingau Neighborhood 186 4 0 46.5
124. Neighborhood Ecke Neilreichgasse/Gudrunstrasse Neighborhood 185 43 0 4.3
125. City Wien / Vienna City 184 178 0 1.03
126. Neighborhood Aspettensiedlung Neighborhood 180 17 0 10.59
127. City Konigstetten City 179 13 0 13.77
128. Neighborhood Rodaun Neighborhood 179 77 0 2.32
129. Neighborhood Himberg Neighborhood 174 77 1 2.26
130. Neighborhood Sievering Neighborhood 173 47 0 3.68
131. City Vienna City 172 153 0 1.12
132. Country Austria Country 171 116 1 1.47
133. Neighborhood Schweglerstrasse Neighborhood 167 69 0 2.42
134. Neighborhood Dückegasse3 Neighborhood 162 29 0 5.59
135. Neighborhood Wien, 5. Bezirk Neighborhood 161 47 0 3.43
136. City Schwadorf City 155 86 0 1.8
137. City Stubenring City 150 21 0 7.14
138. Neighborhood Ali Na Esquina Neighborhood 148 6 0 24.67
139. Neighborhood Siedlung Blumental Neighborhood 146 21 0 6.95
140. City Landstraße / WienMitte City 145 105 0 1.38
141. Neighborhood Bleichergasse Neighborhood 145 12 0 12.08
142. Neighborhood Eslarngasse Neighborhood 145 29 0 5.0
143. County 22.Bezirk , Donaustadt County 141 58 0 2.43
144. City Lanzendorf City 140 42 0 3.33
145. Neighborhood Zwölfaxing Neighborhood 140 54 1 2.59
146. City Kritzendorf City 140 71 2 1.97
147. Neighborhood Wolfpassing Neighborhood 139 21 0 6.62
148. Neighborhood Koppstrasse / Brüsslgasse Neighborhood 138 27 0 5.11
149. Neighborhood Kleingartenverein Esparsette Neighborhood 132 18 0 7.33
150. Neighborhood Speising Neighborhood 127 75 0 1.69
151. County Laaber Spitz County 123 9 1 13.67
152. City Vienna, Austria City 122 116 0 1.05
153. Neighborhood Jedlesee Neighborhood 121 13 0 9.31
154. City Hauptplatz City 121 48 0 2.52
155. City Weidling City 120 49 0 2.45
156. City Wien City 119 115 0 1.03
157. City Wien City 118 109 0 1.08
158. Neighborhood Stuwerviertel Neighborhood 115 19 0 6.05
159. City Wolfsgraben City 113 47 0 2.4
160. Neighborhood Wiena Neighborhood 111 103 0 1.08
161. Neighborhood Suburbia Neighborhood 104 2 0 52.0
162. City Vienna, Austria City 103 98 0 1.05
163. Neighborhood Mautner Markhof Gründe Neighborhood 103 6 0 17.17
164. Neighborhood Siebenhirten Neighborhood 102 55 0 1.85
165. Neighborhood Einfahrt freihalten! Neighborhood 99 14 0 7.07
166. Neighborhood Eichhörnchens Sozialbau Idyll Neighborhood 96 4 0 24.0
167. City Mauerbach City 93 65 0 1.43
168. City Wien City 89 83 1 1.07
169. Neighborhood Atzgersdorf Neighborhood 87 50 0 1.74
170. Neighborhood Glockengasse Neighborhood 83 20 0 4.15
171. City Wien City 80 77 1 1.04
172. City Groß-Enzersdorf City 79 40 0 1.98
173. Neighborhood Oberlaa Neighborhood 78 25 0 3.12
174. Neighborhood Neustift Neighborhood 78 18 1 4.33
175. City Laab im Walde City 77 20 0 3.85
176. Neighborhood rebloon Greenland Neighborhood 77 7 0 11.0
177. Neighborhood Alley Neighborhood 77 2 0 38.5
178. Neighborhood Schönbrunner Straße Neighborhood 74 40 0 1.85
179. Neighborhood Semt-i Reumann Neighborhood 73 7 0 10.43
180. City Vienna City 72 67 0 1.07
181. Neighborhood Heuberg Neighborhood 70 19 0 3.68
182. City Wördern City 69 18 0 3.83
183. Neighborhood Hernals Neighborhood 69 42 0 1.64
184. City Wien City 67 64 0 1.05
185. City Vienna City 66 45 0 1.47
186. Neighborhood Göllnergasse Neighborhood 65 21 0 3.1
187. City Bratislava City 65 58 0 1.12
188. Neighborhood Argentinierstraße Neighborhood 63 37 1 1.7
189. Neighborhood Apostelgasse Neighborhood 63 22 0 2.86
190. City Hagenbrunn City 62 29 0 2.14
191. Neighborhood Helmahof Neighborhood 62 21 0 2.95
192. Neighborhood Mandlgasse Neighborhood 62 17 0 3.65
193. City Wien City Singerstrasse 7 61 48 0 1.27
194. Neighborhood Donaustadt Neighborhood 60 22 1 2.73
195. City Ne hayal ne de gercek City 60 2 0 30.0
196. Neighborhood Hardtmuthgasse Neighborhood 54 8 0 6.75
197. City Gerasdorf Bei Wien City 53 27 0 1.96
198. City Purkersdorf City 52 18 0 2.89
199. Neighborhood Karolinengasse Neighborhood 50 20 0 2.5
200. City Mannswörth City 50 27 0 1.85
201. Neighborhood Graffiti FTW! Westbahnstrasse Neighborhood 49 5 0 9.8
202. Neighborhood Spohrweg Neighborhood 49 4 1 12.25
203. City Viena, Austria City 48 44 0 1.09
204. Neighborhood Montleartstraße Neighborhood 48 10 0 4.8
205. Neighborhood Breitenfurt Ost Ende Neighborhood 47 19 0 2.47
206. Neighborhood singerstrasse Neighborhood 47 24 0 1.96
207. Neighborhood Neulerchenfelder Strasse Neighborhood 47 23 0 2.04
208. City Fischamend Dorf City 46 46 0 1.0
209. Neighborhood Pastinakweg Neighborhood 46 5 0 9.2
210. Neighborhood Wilhelmsdorf Neighborhood 46 13 0 3.54
211. States & Municipalities Magistratisches Bezirksamt 23. Bezirk States & Municipalities 44 23 1 1.91
212. Neighborhood Weinhaus Neighborhood 44 7 0 6.29
213. City Schwechat City 41 35 0 1.17
214. Neighborhood Babogasse Neighborhood 41 8 0 5.12
215. City Tullnerbach-Lawies City 41 11 0 3.73
216. Neighborhood Weidling Neighborhood 41 20 0 2.05
217. Village Greifenstein Village 41 30 0 1.37
218. City Wien - City 40 9 0 4.44
219. Neighborhood Unter Purkersdorf Neighborhood 39 26 0 1.5
220. Neighborhood Brainparalysium Neighborhood 39 1 0 39.0
221. Neighborhood Stadtgrenze Wien-Gerasdorf Neighborhood 38 18 0 2.11
222. City Wien City 37 34 1 1.09
223. Neighborhood Rosenhügel Neighborhood 37 10 1 3.7
224. Neighborhood Süssenbrunn Neighborhood 37 18 0 2.06
225. Neighborhood Siegesplatz Neighborhood 36 20 0 1.8
226. Neighborhood Hadersdorf Neighborhood 36 9 0 4.0
227. Neighborhood Frömmelgasse Neighborhood 35 6 0 5.83
228. City Pellendorf City 34 23 0 1.48
229. Neighborhood Freihausviertel Neighborhood 34 30 0 1.13
230. Neighborhood Stadthalle Neighborhood 34 29 0 1.17
231. Village Scheiblingstein Village 31 10 0 3.1
232. Neighborhood Heitzing Neighborhood 31 20 0 1.55
233. Neighborhood Pfadfinder Gruppe 8 Neighborhood 29 4 0 7.25
234. Neighborhood Kaiser-Ebersdorf Neighborhood 29 6 0 4.83
235. Neighborhood Haymogasse Neighborhood 29 3 0 9.67
236. Neighborhood Leopoldau Neighborhood 26 17 0 1.53
237. City Viyana City 25 24 0 1.04
238. Neighborhood Böcklinstraße Neighborhood 25 7 0 3.57
239. Neighborhood Unterlaa Neighborhood 25 21 0 1.19
240. Neighborhood Alter Nordbahnhof Neighborhood 25 3 0 8.33
241. Neighborhood Praterstern Wien Nord Neighborhood 25 13 0 1.92
242. City Sankt Andra vor dem Hagenthale City 24 13 0 1.85
243. Neighborhood Weinzierlgasse Neighborhood 24 4 0 6.0
244. Neighborhood Neuwaldegg Neighborhood 24 20 0 1.2
245. City Gießhubl City 23 15 0 1.53
246. Neighborhood la montana de la finca cerveza Neighborhood 23 3 0 7.67
247. Neighborhood Schafflerhof Siedlung Neighborhood 23 3 0 7.67
248. City Vídeň City 21 17 0 1.24
249. Neighborhood Blutgasse Neighborhood 21 18 0 1.17
250. Neighborhood Alxingergasse Neighborhood 21 12 0 1.75
251. Neighborhood Altmannsdorf Neighborhood 21 6 0 3.5
252. Village Rutzendorf Village 20 14 0 1.43
253. Neighborhood Inzersdorf bei Wien Neighborhood 20 16 0 1.25
254. Village Wolfsgraben Village 20 9 0 2.22
255. Neighborhood Gaudenzdorf Neighborhood 20 5 0 4.0
256. Neighborhood Kagran Neighborhood 18 14 0 1.29