Most popular Foursquare Universities in Skopje, Macedonia

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. University Економски факултет University бул. Гоце Делчев 9В 67741 4251 6 15.94
2. University University American College Skopje University Boulevard 3-ta Makedonska Brigada 32095 1796 5 17.87
3. University Европски Универзитет / European University (Европски Универзитет) University Булевар Климент Охридски 68 23470 1918 2 12.24
4. University ФОН Универзитет / FON University (ФОН Универзитет) University бул. Киро Глигоров бб 21910 2336 4 9.38
5. University Факултет за туризам и бизнис логистика - Скопје University 13961 751 0 18.59
6. University International Balkan University University Tashko Karadza 11A 13924 833 3 16.72
7. University Универзитет за туризам и менаџмент University Партизански одреди 99 13062 1197 2 10.91
8. University Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ University Булевар Гоце Делчев 9 (Булевар Крсте Мисирков) 6421 1561 3 4.11
9. University Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер University bul. Aleksandar Makedonski b.b. 5634 346 1 16.28
10. University МИТ универзитет-центар|Mit University-Center University Center 5262 493 0 10.67
11. University SEE University Skopje University 3963 477 1 8.31
12. University Pedagoški fakultet „Sv. Kliment Ohridski" University Bulevar 8. septemvri (Drezdenska) 3565 538 2 6.63
13. University MIT University University 3376 290 2 11.64
14. University Ekonomski fakultet „Goce Delčev” University 3286 144 0 22.82
15. University Факултет за Физичка Култура - Скопје University 2922 307 0 9.52
16. University Институт за Психологија University 2472 143 0 17.29
17. University Стоматолошки факултет - Скопје University Bul.Majka Tereza bb 2374 259 0 9.17
18. University Институт за Безбедност,одбрана и мир University 2258 174 0 12.98
19. University Biznis Akademija Smilevski University 2229 190 1 11.73
20. University Универзитет Св.Кирил и Методиј University бул. Гоце Делчев 2189 465 1 4.71
21. University Факултет за безбедност - Скопје University 1775 318 0 5.58
22. University ФОН Универзитет University Vojvodina 1046 170 0 6.15
23. University institut za socijalna rabota i socijalna politika - Majka Tereza University 1036 143 0 7.24
24. University Fakultet Za Fizicka Kultura University Zeleznicka 993 201 1 4.94
25. University Fakultet za veterinarna medicina University 986 104 0 9.48
26. University ESRA - European Film Academy University Nikola Rusinski (No.1) 885 117 2 7.56
27. University Universiteti Shtetëror i Tetovës University 746 101 0 7.39
28. University American College University 620 127 1 4.88
29. University International Balkan University - Faculty of Art and Design University 615 90 0 6.83
30. University Економски Институт University бул. Крушевска Република 1 599 169 0 3.54
31. University Goce Delcev University 464 35 0 13.26
32. University SEE University - Most University Most 460 81 0 5.68
33. University Yahya Kemal Junior University 448 14 1 32.0
34. University Predavalna 2, Fakultet Za Turizam I Biznis Logistika University Unknown 436 106 0 4.11
35. University Pravoslaven Bogoslovski Fakultet University 356 11 0 32.36
36. University Мит Универзитет University 339 32 0 10.59
37. University Едукативен центар "Владимир Димитров" University Капиштец 15 265 4 0 66.25
38. University УГД - Економски факултет University 264 31 0 8.52
39. University European Unıversıty University Kliment Ohridski 68 228 68 0 3.35
40. University Институт за Етнологија и Антропологија University 222 15 0 14.8
41. University Ucilna 228 (arhitektonski fakultet) University Партизански одреди 207 54 0 3.83
42. University Centar Za Obuka University Idrizovo 206 131 0 1.57
43. University Fiksna Protetika University 157 34 0 4.62
44. University Na Makedonski Kaj Roska University 146 13 0 11.23
45. University О.У Круме Кепески University 139 59 0 2.36
46. University Niz Hodnicite Na Kuzman University 135 9 0 15.0
47. University Na Makedonski University 132 75 0 1.76
48. University UKIM - ECCF University Centar 130 46 0 2.83
49. University Access - Centar za stranski jazici University ASNOM 130 6 0 21.67
50. University Студентски Парламент на Филозофски Факултет University бул. Крсте Петков Мисирков 123 16 0 7.69
51. University Avto Skola "ADA" University Симеон Кавракиров 122 19 0 6.42
52. University Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi University 122 23 0 5.3
53. University Farmacevtski fakultet-predavalna 1 University Vodnjanska 120 34 0 3.53
54. University Pred maalo, na zidce University 118 23 0 5.13
55. University Предавална 3 Филолошки Факултет University 115 20 0 5.75
56. University На математика кај Лена University 112 10 0 11.2
57. University Vortex University 107 13 0 8.23
58. University o.u. Avram Pisevski University 104 25 0 4.16
59. University Училна 76 (Градежен факултет) University 100 33 0 3.03
60. University МИТ универзитет центар|Mit University Center University 95 19 0 5.0
61. University Petta privatna gimnazija University 89 15 0 5.93
62. University Авто школа "Софи" University Булевар Партизански Одреди 17/А1 89 18 0 4.94
63. University kaj sofce na matematika University 89 28 0 3.18
64. University Institut za Etnologija i Antropologija University Arhimedova 88 9 0 9.78
65. University South East European University University 88 54 0 1.63
66. University Филозофски Факултет Предавална 19 University 88 16 0 5.5
67. University Училна 131 (Градежен факултет) University 87 36 0 2.42
68. University SMUGS D-r Panche Karagjozov University 86 48 0 1.79
69. University Предавална 2 (ИБОМ) University 84 23 0 3.65
70. University Avrupa Üniversitesi University 78 16 0 4.88
71. University Mit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Факултет За Дентал Медицина University Центер скопје 75 16 0 4.69
72. University Предавална 4 - Јустинијан Први University 71 32 0 2.22
73. University Predavalna 3 (Ekonomski Fakultet) University Goce Delcev (Br. 8) 68 43 0 1.58
74. University na matematika kaj mimi University 67 8 0 8.38
75. University deutsche Klassenzimmer University 62 20 0 3.1
76. University Предавална 7(УГД-ФТБЛ) Култура на изразување и комуникација University Автокоманда 60 15 0 4.0
77. University Амфитеатар ( Факултет за физичка култура ) University Jordan Mijalkov 58 17 0 3.41
78. University Fakultet za Dizajn I Enterier(Avtokomanda) University 55 21 0 2.62
79. University FLU Skopje University 53 20 0 2.65
80. University Mit University University 52 4 0 13.0
81. University Универзитет Евро Балкан University 50 4 0 12.5
82. University предавална 3 филозофски University Центар 48 11 0 4.36
83. University Кабинет бр.7 - Птт University 48 4 0 12.0
84. University ОУ Јан Амос Коменски University 45 25 0 1.8
85. University Лабораторија АСИ University 43 5 0 8.6
86. University Nad Kniga📕📚📗😩 University 41 11 0 3.73
87. University Hair Fashion Group University Leningradska 5 40 6 0 6.67
88. University Fakultet Za Turizam I Menadzment University 40 37 0 1.08
89. University Berlitz Lenguage Centar University 39 6 1 6.5
90. University Zemjodelski Fakultet University 39 29 0 1.34
91. University Kaj Beti Na Fizika University 39 26 0 1.5
92. University Suli An University 38 17 0 2.24
93. University IT Yahya Kemal College University 38 13 0 2.92
94. University SUGS Braka Miladinovci University 38 11 0 3.45
95. University SUGS "Lazar Tanev" University Strezovo (Strezovo) 37 16 0 2.31
96. University dekanat stomatologija University Vodnjanska 36 12 0 3.0
97. University Кабинет 6 Филозофски Факултет University 36 7 0 5.14
98. University Kaj lora na matematika,fizika i hemija University Novo Lisice 35 4 0 8.75
99. University Biblioteka Mostrov University 34 11 1 3.09
100. University PMF- Turizam University 34 16 0 2.12
101. University kabinet 3 University 34 19 0 1.79
102. University Paviljon 4/2 University Idrizovo bb (Idrizovo bb) 34 17 0 2.0
103. University Предавална 1(УГД-ФТБЛ) Економика на претпријатие University Автокоманда 33 6 0 5.5
104. University Хербарска сала University Факултет за земјоделски науки и храна 31 11 0 2.82
105. University Деканат на ФЕИТ University 31 13 0 2.38
106. University CГГУ Здравко Сцетковски University 30 9 0 3.33
107. University Na cas kaj zoran University 27 13 0 2.08
108. University kabinet 45 University 26 13 0 2.0
109. University Amfiteatar- Arhitektonski Fakultet University Skopje 26 13 0 2.0
110. University Предавална 1(УГД-ФТБЛ) Основи на логистика University Автокоманда, Скопје 25 6 0 4.17
111. University Ayse's Crib University Cvetan Dimov 25 1 0 25.0
112. University institut za geografija University 24 8 0 3.0
113. University Kaj baba na matematika University 24 2 0 12.0
114. University Niz hodnicite vo Georgi University Karposh (Varsavska) 24 9 0 2.67
115. University Kabinet na prof. d-r Konstantin Angelovski University Bul. Partizanski Odredi 99 22 5 0 4.4
116. University kaj sofranievska University 21 8 0 2.62
117. University Uiverzitetska klinika za Radiologija University 20 15 0 1.33
118. University Skopje II home University Atanas Mitrev 19 6 1 3.17
119. University Предавална 301, ПМФ University Архимедова 19 9 0 2.11
120. University Предавална 2(УГД-ФТБЛ) Трговско право University Скопје 19 5 0 3.8
121. University predavalna 5, Ekonomski Fakultet University Крсте Петков Мисирков, Skopje 18 10 0 1.8
122. University Parking FON University 18 7 0 2.57
123. University SEE University Skopje "most" University 18 11 0 1.64
124. University Амфитеатар на Машинсκи фаκултет University 18 12 0 1.5
125. University Ekonomski Fakultet - Skopje University 17 16 0 1.06
126. University Кривично Право University Idrizovo bb (Idrizovo bb) 17 7 0 2.43
127. University Skopje Int. Balkan Univ. Santiyesi / Keskin Konsept University 16 3 0 5.33
128. University Career days 2014 educational seminar University 15 7 0 2.14
129. University New York University Skopje University 14 1 0 14.0
130. University Ucilna 312 (arhitektonski fakultet) University 14 5 0 2.8
131. University Предавална 1 (УГД-ФТБЛ) Информатика University Автокоманда 14 4 0 3.5
132. University Факултет За Безбедност University Нова Колонија Идризово 14 7 0 2.0
133. University Üsküp University 14 11 0 1.27
134. University FLU - Vajarski Oddel University 13 6 0 2.17
135. University К.М.К. Градежен Факултет Скопје University 13 5 0 2.6
136. University ucam hemija University 13 3 0 4.33
137. University Факултет за ликовни уметности (ФЛУ) University 13 4 0 3.25
138. University Училна 1 (Градежен Факултет) University 12 5 0 2.4
139. University Challenge K-4 University 12 4 0 3.0
140. University Предавална 31(ШФС) University 12 4 0 3.0
141. University Градинка Сончоглед University 12 4 0 3.0
142. University Evrobalkan University 11 3 0 3.67
143. University kaj zorce na matematika University 11 6 0 1.83
144. University Katedra za turski jazik i knizevnost University 11 4 0 2.75
145. University Кабинет бр.10 Физика University 11 2 0 5.5
146. University Üsküp Fon University Mimarlık Fakültesi University 10 4 0 2.5
147. University ucilnica VIII b University 10 3 0 3.33
148. University Инфо Клуб University 10 1 0 10.0
149. University Kaj direktorkata vo kancelatrija University 9 7 0 1.29
150. University Електротехнички Факултет-ЕТФ (Скопје) University 9 8 0 1.12
151. University Kaj tanja na matematika University 9 1 0 9.0
152. University Tarasa na TMF University 9 3 0 3.0
153. University MİT Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi / МИТ Универзитет - Факултет на Архитектура University 8 4 0 2.0
154. University Dendro Park University Avtokomanda 8 4 0 2.0
155. University Kabinet po istorija-DUFK M.M Brico University 8 3 0 2.67
156. University Amfiteatar Pedagoski fakultet University 8 6 0 1.33
157. University Kompleks Fakulteti University 7 5 0 1.4
158. University Institut za Nacionalna Istorija University 7 4 0 1.75
159. University prostorija 407 University 7 2 0 3.5
160. University lumina lingva University 7 1 0 7.0
161. University Pestalozzi University 7 5 0 1.4
162. University Betinski Residence University 7 3 0 2.33
163. University Сала за состаноци Машински Факултет Скопје University 7 5 0 1.4
164. University Üsküp Fon University Mimarlık Fakültesi University 7 3 0 2.33
165. University Kabinet po fizika- DUFK M.M Brico University 7 3 0 2.33
166. University Kaj Svinjata U Stala:) University 6 5 0 1.2
167. University in physics land University 6 3 0 2.0
168. University Институт за општествени и хуманистички науки University 6 2 0 3.0
169. University Balkan Endüstri Meslek Lisesi University 6 4 0 1.5
170. University Nad Lektira📚 University Bagdatska (Partizanski Odredi) 6 3 0 2.0
171. University Хирушка Клиника University 6 4 0 1.5
172. University "Aşik Çelebi" Dershanesi University 6 3 0 2.0
173. University ФБЕ - Скопје University 5 3 1 1.67
174. University Институт за Бизнис економија University Ул. 3-та Македонска Бригада бр.66А 5 3 0 1.67
175. University Kaj Suzi Kuckata Na Hemija University Ilindenska 5 5 0 1.0
176. University Na informatika kaj Dean University 5 5 0 1.0
177. University Na geografija kaj Gorjan University 5 5 0 1.0
178. University Na biologija kaj Aleksandar University 5 5 0 1.0
179. University Na makedonski kaj Goran University 5 5 0 1.0
180. University Kabinet po makedonski-DUFK M.M Brico University 5 1 0 5.0
181. University Managers Academy University 4 3 0 1.33
182. University Angliski Jazik University Idrizovo bb (Idrizovo bb) 4 4 0 1.0
183. University ООУ Кочо Рацин (дежурство) University 4 3 0 1.33
184. University Педагошка Лабораторија University 4 4 0 1.0
185. University Предавање Социологија University 4 4 0 1.0
186. University Предавална 4 (ИБОМ) University Дрезденска 4 4 0 1.0
187. University Kabinet broj 26 University 4 4 0 1.0
188. University Universiteti "Nënë Terezë" - UNT University 4 1 0 4.0
189. University istanbul aydin universitesi University 3 3 0 1.0
190. University МИТ УНИВЕРЗИТЕТ ФАКУЛТЕТ ЗА АРХИТЕКТУРА University Аеродром 3 3 0 1.0
191. University Компјутерски - Градежен Факултет University 3 2 0 1.5
192. University Mathematics w/ Zoki 💎 University 3 3 0 1.0
193. University Likovno 💚🎨 University 3 3 0 1.0
194. University Во Шупите на ФИНКИ University 3 1 0 3.0
195. University parkce kaj detska klinika University 3 3 0 1.0
196. University Ucilna Na Tim 4 University 3 3 0 1.0
197. University Универзитет "Гоце Делчев" Скопје University 3 3 0 1.0
198. University na informatika kaj andrejcho University 2 2 0 1.0
199. University kaj atina na matematika University 2 2 0 1.0
200. University Филолошки Факултет "Блаже Конески" University Филолошки Факултет "Блаже Конески" 2 2 0 1.0
201. University Лабавам на Факултет University 2 1 0 2.0
202. University Кај Саф University 2 1 0 2.0
203. University ОУ '' Стив Наумов '' University 2 2 0 1.0
204. University Педагошки Факултет University 2 2 0 1.0
205. University Универзитет "Св. Кирил и Методиј"-ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ , Скопје University Ul. Krusevska Republika Br 1 2 2 0 1.0
206. University Предавална 135,ПМФ University Архимедова Без Број 2 2 0 1.0
207. University Pred istorija University 2 1 0 2.0
208. University кај јасна на македонски University мечкин камен 2 2 0 1.0
209. University na likovno kaj vlatce University 2 2 0 1.0
210. University OOУ Мирче Ацев 🏢 University 2 2 0 1.0
211. University Студентски прашања-ФДТМЕ University 2 2 0 1.0
212. University Стденски парламент на Економски факултет (СПЕФ) University 2 2 0 1.0
213. University kaj aneta na nashata tatkovina University 2 2 0 1.0
214. University Kaj biljana na francuski University 2 1 0 2.0
215. University Концертна Сала ФМУ University 2 1 0 2.0
216. University Usht Shkup University 2 2 0 1.0
217. University IBU Campus, Skopje University Makedonsko Kosovska Brigada (Jhon Kenedy) 2 1 0 2.0
218. University Watching gossip girl University 1 1 0 1.0
219. University Chemistry Class University 1 1 0 1.0
220. University sala za sostanci-feit University 1 1 0 1.0
221. University Амфитеатар 2 - ФВМ University 1 1 0 1.0
222. University privatni casovi matematika kaj baba mi University 1 1 0 1.0
223. University 70/30 Даночна Служба University 1 1 0 1.0
224. University Filozofski Fakultet University 1 1 0 1.0
225. University challenge University luka gerov 1 1 0 1.0
226. University Na glumA University 1 1 0 1.0
227. University кабинет по техничко кочо University 1 1 0 1.0
228. University kaj toshe na istorija University 1 1 0 1.0
229. University Na Skalite Na Filoloski University 1 1 0 1.0
230. University Кабинет 7 University 1 1 0 1.0
231. University ucilnica po hemija University 1 1 0 1.0
232. University Судница 2 University 1 1 0 1.0
233. University Italian classes University 1 1 0 1.0
234. University Kurtlar Vadisi University Gazibaba (Avram Pisevski) 1 1 0 1.0
235. University Лaбoрaтoријa зa Шумски култури University 1 1 0 1.0
236. University На физика кај Игор University 1 1 0 1.0
237. University na gragansko kaj Mia University 1 1 0 1.0
238. University mathematic course 'te elda' University Skopje 1 1 0 1.0
239. University Kaj Lenka Na Geografija University Rugjer Bockovic (Vera Ciriviri Trena) 1 1 0 1.0
240. University LAB 26 University Karposh (Rugjer Boshkovikj) 1 1 0 1.0
241. University Fon Universitiy Konferans Salonu University 1 1 0 1.0