Most popular Foursquare States & Municipalities in Skopje, Macedonia

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. City Скопје / Skopje (Скопје) City 91449 33559 63 2.73
2. Neighborhood Населба Аеродром Neighborhood 83273 10915 15 7.63
3. Neighborhood Кисела Вода Neighborhood 43366 7907 14 5.48
4. Neighborhood Дебар Маало Neighborhood 36804 5517 5 6.67
5. Neighborhood Населба Капиштец Neighborhood 35065 5606 10 6.25
6. Neighborhood Населба Ново Лисиче Neighborhood 34268 5586 4 6.13
7. Neighborhood Населба Автокоманда Neighborhood 29288 5424 4 5.4
8. Neighborhood Населба Центар Neighborhood 28299 4774 5 5.93
9. Neighborhood Населба Козле Neighborhood 27222 4015 2 6.78
10. Neighborhood Карпош 4 Neighborhood 26711 4095 5 6.52
11. Neighborhood Влае Neighborhood 24903 3961 5 6.29
12. Neighborhood Ѓорче Петров Neighborhood 24646 4583 2 5.38
13. Neighborhood Населба Водно Neighborhood 18932 3651 3 5.19
14. Neighborhood Населба Црниче Neighborhood 18862 2491 3 7.57
15. Neighborhood Населба Чаир Neighborhood 17549 3609 4 4.86
16. Neighborhood Карпош 2 Neighborhood 15600 2690 3 5.8
17. Neighborhood Tafta City Neighborhood 14880 1957 6 7.6
18. Neighborhood Населба Ченто Neighborhood 14140 3158 4 4.48
19. Neighborhood Населба Карпош 1 Neighborhood 14006 2578 5 5.43
20. City Куманово / Kumanovo City 12776 6080 2 2.1
21. Neighborhood Порта Влае Neighborhood 12596 2593 4 4.86
22. Neighborhood Населба Мичурин Neighborhood 11833 2081 1 5.69
23. Neighborhood Населба Драчево Neighborhood 10862 2626 3 4.14
24. Neighborhood Населба Радишани Neighborhood 10839 2230 6 4.86
25. Neighborhood Карпош 3 Neighborhood 10794 2392 4 4.51
26. Neighborhood Населба Бутел 1 Neighborhood 10636 2424 2 4.39
27. Neighborhood Leptokarija Neighborhood 9711 3115 0 3.12
28. Neighborhood Населба Маџари Neighborhood 9274 2466 1 3.76
29. Neighborhood Населба Хром Neighborhood 9089 1937 0 4.69
30. Neighborhood Населба Лисиче Neighborhood 8836 2064 0 4.28
31. Neighborhood Тафталиџе 2 Neighborhood 8545 1828 2 4.67
32. Neighborhood Naselba Dame Gruev (Gege) Neighborhood 7475 1412 3 5.29
33. Neighborhood Населба Железара Neighborhood 6176 1581 0 3.91
34. Neighborhood Волково Neighborhood 6139 1905 3 3.22
35. Neighborhood Топанско поле Neighborhood 5950 1410 1 4.22
36. Neighborhood Karposh 1 Neighborhood 5441 1073 0 5.07
37. Neighborhood Населба Хиподром Neighborhood 5421 1543 1 3.51
38. Neighborhood Стара Рампа Neighborhood 5162 1525 1 3.38
39. Neighborhood Бутел 2 Neighborhood 4693 1127 1 4.16
40. Neighborhood Naselba Avtokomanda Neighborhood 4655 2059 0 2.26
41. Neighborhood Skopje Sever Neighborhood 4420 1149 2 3.85
42. State Republic of Macedonia | Република Македонија State 4397 3415 4 1.29
43. Neighborhood Индијанско маало Neighborhood 4354 862 1 5.05
44. Neighborhood Жданец Neighborhood 4071 684 3 5.95
45. Neighborhood Petrovec Neighborhood 4007 2043 0 1.96
46. Neighborhood Населба Пролет Neighborhood 3472 717 0 4.84
47. Neighborhood Илинден Neighborhood 3309 1281 1 2.58
48. Neighborhood Населба Острово Neighborhood 2862 496 0 5.77
49. Neighborhood Naselba Rasadnik Neighborhood 2845 580 1 4.91
50. Neighborhood Нерези Neighborhood 2561 716 0 3.58
51. Neighborhood 11 Oktomvri Neighborhood 2381 432 0 5.51
52. Neighborhood Злокуќани / Zlokukani Neighborhood 2365 626 1 3.78
53. Neighborhood Припор Neighborhood 2351 819 0 2.87
54. Neighborhood Karpos 3 / Карпош 3 Neighborhood 2344 976 1 2.4
55. Neighborhood Населба Пинтија Neighborhood 2338 469 0 4.99
56. Neighborhood Скопје Север / North Skopje Neighborhood 2190 748 0 2.93
57. Neighborhood Карпош 1 Neighborhood 2154 494 3 4.36
58. Neighborhood Green Ghetto Neighborhood 2093 331 0 6.32
59. Neighborhood Naselba Karpos Neighborhood 2063 653 0 3.16
60. Neighborhood Кучкар маало Neighborhood 2049 463 2 4.43
61. Neighborhood Козле Neighborhood Kozle 2018 367 1 5.5
62. Neighborhood Butel II / Бутел 2 Neighborhood 1930 723 1 2.67
63. Neighborhood Карпош 1 Neighborhood 1850 382 0 4.84
64. Neighborhood Долно Лисиче Neighborhood 1767 423 1 4.18
65. Neighborhood Gazi Baba Neighborhood 1764 554 1 3.18
66. Neighborhood Лондон Маало Neighborhood 1720 318 0 5.41
67. Neighborhood naselba Centar Neighborhood 1682 338 0 4.98
68. Neighborhood Маџир Маало Neighborhood 1656 393 0 4.21
69. Neighborhood Naselba Trnodol Neighborhood 1649 317 1 5.2
70. Neighborhood Taftalige Neighborhood 1587 317 0 5.01
71. Neighborhood Тафталиџе 1 Neighborhood 1524 399 0 3.82
72. Neighborhood Карпош 4 Neighborhood 1488 287 0 5.18
73. Neighborhood Bardovci Neighborhood 1277 425 1 3.0
74. Neighborhood Сопиште / Sopishte Neighborhood 1217 569 1 2.14
75. Neighborhood Volkovo Neighborhood 1217 718 0 1.69
76. Neighborhood GE GE Neighborhood 1190 213 3 5.59
77. Neighborhood Стара Чешма Neighborhood 1187 473 0 2.51
78. Neighborhood Капиштец Neighborhood Мајка Тереза (Франклин Рузвелт) 1112 152 2 7.32
79. Neighborhood Naselba Bardovci Neighborhood 1082 409 1 2.65
80. Neighborhood Тафталиџе 1 Neighborhood 1065 415 0 2.57
81. Neighborhood Železara Neighborhood 1062 422 0 2.52
82. Neighborhood Јурумлери Neighborhood 1043 444 0 2.35
83. Neighborhood Усје / Usje Neighborhood 1034 337 0 3.07
84. Neighborhood France Presern St. Neighborhood 999 96 1 10.41
85. Neighborhood Арачиново Neighborhood 990 579 1 1.71
86. Neighborhood N.Aerodrom Neighborhood Bul.avnoj 24 900 183 0 4.92
87. Neighborhood Stajkovci Neighborhood 852 448 0 1.9
88. Neighborhood Населба Лисиче Neighborhood 850 234 0 3.63
89. Neighborhood Црниче Neighborhood 834 186 0 4.48
90. Neighborhood Населба Ѓорче Петров Neighborhood 818 183 1 4.47
91. Neighborhood Naselba Aerodrom Neighborhood 798 491 0 1.63
92. Neighborhood Todor Changov Neighborhood 796 148 0 5.38
93. Village Batinci Village 785 329 1 2.39
94. Neighborhood Oslo Strasse Neighborhood 753 54 0 13.94
95. Neighborhood Karpos 2 Neighborhood 745 296 0 2.52
96. Neighborhood Чаир / Çair Neighborhood 718 354 0 2.03
97. Neighborhood Горно Лисиче Neighborhood 714 308 0 2.32
98. Neighborhood Taftalidze 2 Neighborhood 677 159 0 4.26
99. Neighborhood Кадино Neighborhood 655 306 0 2.14
100. Neighborhood Teferich Neighborhood 639 310 0 2.06
101. Neighborhood Ulica 6 Neighborhood 543 19 0 28.58
102. Neighborhood Kuli Biser Neighborhood 528 182 0 2.9
103. Neighborhood Hasanbeg Neighborhood 520 227 0 2.29
104. Neighborhood Vodno Neighborhood Vostanicka 20 516 291 0 1.77
105. Neighborhood Kisela Voda Neighborhood Emil Zola 509 251 0 2.03
106. Neighborhood Dyqanxhik - Shkup Neighborhood 503 143 0 3.52
107. Neighborhood Џумајска Neighborhood 492 32 0 15.38
108. Neighborhood Село Кучково ( Selo Kuckovo ) Neighborhood 491 277 0 1.77
109. Neighborhood Водно Neighborhood 489 286 0 1.71
110. Neighborhood Бунарџик / Bunardzik Neighborhood 482 143 0 3.37
111. Neighborhood Петар Поп Арсов 19 Neighborhood 468 44 0 10.64
112. Neighborhood Chair Neighborhood 441 152 1 2.9
113. City Skopje City 421 275 0 1.53
114. Neighborhood skopje centar Neighborhood 421 130 3 3.24
115. Neighborhood Centar Neighborhood Ploshtad Makedonija bb 413 114 0 3.62
116. Neighborhood Shutka Neighborhood 412 167 0 2.47
117. City Скопје/Skopje City 402 363 0 1.11
118. Neighborhood Gorno Lisice Neighborhood 387 167 2 2.32
119. Neighborhood Карпош 3 Neighborhood 386 171 2 2.26
120. Neighborhood Keramidnica Neighborhood 375 174 0 2.16
121. Neighborhood Nikola Parapunov Neighborhood 369 52 0 7.1
122. Neighborhood Karpos 1 Neighborhood 369 243 0 1.52
123. City FYROM MACEDONIA(Skopje) City 358 305 0 1.17
124. Neighborhood Brooklyn Ghetto Neighborhood 356 19 0 18.74
125. Neighborhood Населба Буњаковец / Naselba Bunjakovec Neighborhood 336 129 0 2.6
126. Neighborhood Ul. Lovkjenska Neighborhood 313 43 0 7.28
127. Neighborhood Населба Аеородром Neighborhood 302 131 0 2.31
128. Neighborhood Инџиково Neighborhood 299 151 0 1.98
129. Neighborhood Нова Колонија Neighborhood 296 111 0 2.67
130. Neighborhood Naselba Vlae Neighborhood 291 126 0 2.31
131. Neighborhood Crniche Neighborhood 284 87 0 3.26
132. Neighborhood Przino Neighborhood Kavalska, Skopje 277 54 2 5.13
133. City Ljubin City 264 93 0 2.84
134. Neighborhood Vizbegovo Neighborhood 253 153 0 1.65
135. Neighborhood ulica Zeleznicka Neighborhood 253 58 0 4.36
136. Neighborhood Чаир Neighborhood 247 128 0 1.93
137. Neighborhood Yahya Paşa Neighborhood 246 76 0 3.24
138. Neighborhood Karposh Neighborhood 236 56 0 4.21
139. Neighborhood gjorce petrov Neighborhood 230 155 0 1.48
140. Neighborhood taftalidze Neighborhood 225 69 1 3.26
141. Neighborhood Dobri Dol Neighborhood 220 101 0 2.18
142. Neighborhood U Maalo Na Klupi Neighborhood 216 67 0 3.22
143. Neighborhood Kozle Neighborhood 199 85 0 2.34
144. Neighborhood Ulica Demir Trajko Neighborhood 196 23 0 8.52
145. Neighborhood Dracevo Neighborhood 196 145 0 1.35
146. States & Municipalities Naselba Dracevo States & Municipalities 190 97 0 1.96
147. Neighborhood Lisice Hills Neighborhood 190 74 0 2.57
148. Neighborhood Marbal Dance And Aerobic Neighborhood 190 19 1 10.0
149. Neighborhood Na klupi kaj Vegera Neighborhood 188 66 0 2.85
150. Neighborhood Miladinovci Neighborhood 188 135 0 1.39
151. Neighborhood Георги Скрижевски Neighborhood 186 24 1 7.75
152. Neighborhood Кучевишка Бара Neighborhood 181 71 0 2.55
153. Neighborhood Маџари Neighborhood 178 125 0 1.42
154. Neighborhood Ѓорче Петров Neighborhood 178 99 0 1.8
155. Neighborhood vo maalo Neighborhood 177 34 0 5.21
156. Neighborhood Маџари Neighborhood 175 53 0 3.3
157. Neighborhood Ulica Pushkinova Neighborhood 172 43 0 4.0
158. Neighborhood Chernobyl Neighborhood 169 36 0 4.69
159. Neighborhood Марино Neighborhood 169 99 0 1.71
160. Neighborhood Pred Zoil Neighborhood 167 53 0 3.15
161. Neighborhood Helsinki Neighborhood 161 16 0 10.06
162. Neighborhood Момин Поток Neighborhood 159 80 0 1.99
163. Neighborhood Karposh 4 Neighborhood 152 118 0 1.29
164. Neighborhood Жданец Neighborhood 149 54 0 2.76
165. Neighborhood Krnjevo Neighborhood 148 45 0 3.29
166. Neighborhood pred zgrada Neighborhood 148 13 0 11.38
167. Neighborhood Дуќанџик Neighborhood 144 29 0 4.97
168. Neighborhood Studenican Neighborhood 143 96 1 1.49
169. Neighborhood Čair Neighborhood Krste Asenov (5) 143 57 0 2.51
170. Neighborhood Pred zgrada Neighborhood ul. Makedonija 141 27 0 5.22
171. Neighborhood Pred zgrada Neighborhood 130 30 0 4.33
172. Neighborhood maalfkic Neighborhood 130 19 0 6.84
173. Neighborhood RB 15 - тераса Neighborhood 128 10 0 12.8
174. City Pred Skolo City 127 35 0 3.63
175. Neighborhood У Комшилук Neighborhood 126 13 0 9.69
176. Neighborhood Црешево Neighborhood 123 78 0 1.58
177. Neighborhood Karpush Neighborhood 122 16 1 7.62
178. Neighborhood Orman Neighborhood 122 69 0 1.77
179. City Ulica Klenoec City 120 34 0 3.53
180. Neighborhood Gjorche Neighborhood 118 72 0 1.64
181. Neighborhood Чешмичка Neighborhood 117 43 1 2.72
182. Neighborhood Рудо Neighborhood 115 27 0 4.26
183. Neighborhood Стaр Аерoдрoм Neighborhood 112 15 0 7.47
184. City Grcec Macedonja City 111 39 1 2.85
185. Neighborhood Ајватовци Neighborhood 111 62 1 1.79
186. Neighborhood Zlatarska Ulica Neighborhood 110 19 0 5.79
187. Neighborhood Позади Мајка Тереза Neighborhood 109 50 0 2.18
188. Neighborhood Железара Neighborhood 108 66 0 1.64
189. City Ченто City 107 32 0 3.34
190. Neighborhood Dime Anicin 10 Neighborhood 107 19 0 5.63
191. City Skopje centar City 107 42 0 2.55
192. Neighborhood cair vukovarska 9 Neighborhood 104 24 0 4.33
193. Neighborhood Debar maalo Neighborhood 102 40 0 2.55
194. City Stip City 97 86 0 1.13
195. Neighborhood Населба Влае Neighborhood 97 54 0 1.8
196. Neighborhood Chento Neighborhood 95 56 0 1.7
197. States & Municipalities Марков Манастир States & Municipalities 94 78 0 1.21
198. City Држава Ѓорче City 94 35 0 2.69
199. Neighborhood Ulica 6 Neighborhood 93 14 0 6.64
200. Neighborhood Xhon Kenedy 12 Neighborhood 92 48 1 1.92
201. Neighborhood Pred Scm Neighborhood 92 15 0 6.13
202. City Skopje East City 90 80 0 1.12
203. Neighborhood ulica 18 Neighborhood 90 3 0 30.0
204. Town Крива Паланка / Kriva Palanka Town 89 78 0 1.14
205. Neighborhood Ul.Apostol Guslarot Neighborhood 88 15 0 5.87
206. City centar City Skopje 85 61 0 1.39
207. Neighborhood индијанско маало Neighborhood 83 8 0 10.38
208. Neighborhood Marcelo's Place Neighborhood 81 4 0 20.25
209. States & Municipalities Novo Selo States & Municipalities 78 37 0 2.11
210. Neighborhood Üsküp Neighborhood 75 70 0 1.07
211. Neighborhood In A Land Far Far Away Neighborhood 75 4 0 18.75
212. Neighborhood Naselba Zelezara Neighborhood 74 42 0 1.76
213. Neighborhood Sopishte Neighborhood 74 48 1 1.54
214. Neighborhood xhon kenedy skopje Neighborhood 72 32 1 2.25
215. Neighborhood Georgievski mansion Neighborhood 69 7 0 9.86
216. Neighborhood kej na vardar - keramidnica Neighborhood 69 35 0 1.97
217. Neighborhood Kaj Fic na klupi Neighborhood 69 5 0 13.8
218. Neighborhood У Маало Neighborhood 69 10 0 6.9
219. Neighborhood Припор Neighborhood 69 16 0 4.31
220. Neighborhood Njudelhiska 4 Neighborhood 67 13 0 5.15
221. Neighborhood mlechen Neighborhood 67 37 0 1.81
222. Neighborhood Klupa Na Pola Puta Neighborhood 67 4 0 16.75
223. City Сончев Гρад/ Sonchev Grad City 65 45 0 1.44
224. Neighborhood Skopje Centar Neighborhood 65 42 0 1.55
225. City R'zanicino City 64 47 0 1.36
226. Neighborhood Населба Драчево Neighborhood 63 21 0 3.0
227. Neighborhood Шампионче Neighborhood 62 35 0 1.77
228. Neighborhood Naroden Front 31 Neighborhood 62 5 0 12.4
229. City Lerinska 28 City 61 8 0 7.62
230. Neighborhood Drzava Aerodrom Neighborhood 59 25 0 2.36
231. City Na fontana - Kaj Crkva City 59 14 0 4.21
232. Neighborhood u vlez Neighborhood 59 14 0 4.21
233. Neighborhood Улица Огњан Прица Neighborhood 59 22 0 2.68
234. Neighborhood Маџари Neighborhood 59 45 0 1.31
235. Neighborhood Mancipility Of Center / Општина Центар / Komuna Qendër Neighborhood 58 17 0 3.41
236. Neighborhood Градски Ѕид Блокови Neighborhood 57 23 0 2.48
237. Neighborhood Asnom 8 Neighborhood 57 14 0 4.07
238. Neighborhood Bien cafe Neighborhood 57 29 0 1.97
239. City Населба Илинден City 55 35 0 1.57
240. Town Александар Бујнов Town 54 9 0 6.0
241. Neighborhood Горче Петров Neighborhood 53 40 0 1.32
242. City Миладиновци City 51 38 0 1.34
243. Neighborhood vo srceto na eden decko :) Neighborhood 47 6 0 7.83
244. City Прашка City 46 22 0 2.09
245. Neighborhood novo lisice Neighborhood 46 21 0 2.19
246. Neighborhood Beli Neighborhood 44 13 0 3.38
247. Neighborhood Горче Петров Neighborhood 44 25 0 1.76
248. Neighborhood Na Igraliste Vo Vlae Neighborhood 43 27 0 1.59
249. Neighborhood U maalo Neighborhood 43 21 0 2.05
250. Village Mralino Village 42 28 0 1.5
251. City vodnjanska City 42 31 0 1.35
252. Neighborhood Kaj sto go cekam Darko :) Neighborhood 42 5 1 8.4
253. Neighborhood ulica zenevska Neighborhood 42 7 0 6.0
254. Neighborhood shkolski Neighborhood 42 6 0 7.0
255. Neighborhood In hood Neighborhood 42 4 0 10.5
256. States & Municipalities Naselba Kisela Jabuka States & Municipalities 41 8 0 5.12