Most popular Foursquare States & Municipalities in Skopje, Macedonia

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. City Скопје / Skopje (Скопје) City 91449 33559 63 2.73
2. Neighborhood Населба Аеродром Neighborhood 83273 10915 15 7.63
3. Neighborhood Кисела Вода Neighborhood 43366 7907 14 5.48
4. City Куманово / Kumanovo City 12776 6080 2 2.1
5. Neighborhood Населба Капиштец Neighborhood 35065 5606 10 6.25
6. Neighborhood Населба Ново Лисиче Neighborhood 34268 5586 4 6.13
7. Neighborhood Дебар Маало Neighborhood 36804 5517 5 6.67
8. Neighborhood Населба Автокоманда Neighborhood 29288 5424 4 5.4
9. Neighborhood Населба Центар Neighborhood 28299 4774 5 5.93
10. Neighborhood Ѓорче Петров Neighborhood 24646 4583 2 5.38
11. Neighborhood Карпош 4 Neighborhood 26711 4095 5 6.52
12. Neighborhood Населба Козле Neighborhood 27222 4015 2 6.78
13. Neighborhood Влае Neighborhood 24903 3961 5 6.29
14. Neighborhood Населба Водно Neighborhood 18932 3651 3 5.19
15. Neighborhood Населба Чаир Neighborhood 17549 3609 4 4.86
16. State Republic of Macedonia | Република Македонија State 4397 3415 4 1.29
17. Neighborhood Населба Ченто Neighborhood 14140 3158 4 4.48
18. Neighborhood Leptokarija Neighborhood 9711 3115 0 3.12
19. Neighborhood Карпош 2 Neighborhood 15600 2690 3 5.8
20. Neighborhood Населба Драчево Neighborhood 10862 2626 3 4.14
21. Neighborhood Порта Влае Neighborhood 12596 2593 4 4.86
22. Neighborhood Населба Карпош 1 Neighborhood 14006 2578 5 5.43
23. Neighborhood Населба Црниче Neighborhood 18862 2491 3 7.57
24. Neighborhood Населба Маџари Neighborhood 9274 2466 1 3.76
25. Neighborhood Населба Бутел 1 Neighborhood 10636 2424 2 4.39
26. Neighborhood Карпош 3 Neighborhood 10794 2392 4 4.51
27. Neighborhood Населба Радишани Neighborhood 10839 2230 6 4.86
28. Neighborhood Населба Мичурин Neighborhood 11833 2081 1 5.69
29. Neighborhood Населба Лисиче Neighborhood 8836 2064 0 4.28
30. Neighborhood Naselba Avtokomanda Neighborhood 4655 2059 0 2.26
31. Neighborhood Petrovec Neighborhood 4007 2043 0 1.96
32. Neighborhood Tafta City Neighborhood 14880 1957 6 7.6
33. Neighborhood Населба Хром Neighborhood 9089 1937 0 4.69
34. Neighborhood Волково Neighborhood 6139 1905 3 3.22
35. Neighborhood Тафталиџе 2 Neighborhood 8545 1828 2 4.67
36. Neighborhood Населба Железара Neighborhood 6176 1581 0 3.91
37. Neighborhood Населба Хиподром Neighborhood 5421 1543 1 3.51
38. Neighborhood Стара Рампа Neighborhood 5162 1525 1 3.38
39. Neighborhood Naselba Dame Gruev (Gege) Neighborhood 7475 1412 3 5.29
40. Neighborhood Топанско поле Neighborhood 5950 1410 1 4.22
41. Neighborhood Илинден Neighborhood 3309 1281 1 2.58
42. Neighborhood Skopje Sever Neighborhood 4420 1149 2 3.85
43. Neighborhood Бутел 2 Neighborhood 4693 1127 1 4.16
44. Neighborhood Karposh 1 Neighborhood 5441 1073 0 5.07
45. Neighborhood Karpos 3 / Карпош 3 Neighborhood 2344 976 1 2.4
46. Neighborhood Индијанско маало Neighborhood 4354 862 1 5.05
47. Neighborhood Припор Neighborhood 2351 819 0 2.87
48. Neighborhood Скопје Север / North Skopje Neighborhood 2190 748 0 2.93
49. Neighborhood Butel II / Бутел 2 Neighborhood 1930 723 1 2.67
50. Neighborhood Volkovo Neighborhood 1217 718 0 1.69
51. Neighborhood Населба Пролет Neighborhood 3472 717 0 4.84
52. Neighborhood Нерези Neighborhood 2561 716 0 3.58
53. Neighborhood Жданец Neighborhood 4071 684 3 5.95
54. Neighborhood Naselba Karpos Neighborhood 2063 653 0 3.16
55. Neighborhood Злокуќани / Zlokukani Neighborhood 2365 626 1 3.78
56. Neighborhood Naselba Rasadnik Neighborhood 2845 580 1 4.91
57. Neighborhood Арачиново Neighborhood 990 579 1 1.71
58. Neighborhood Сопиште / Sopishte Neighborhood 1217 569 1 2.14
59. Neighborhood Gazi Baba Neighborhood 1764 554 1 3.18
60. Neighborhood Населба Острово Neighborhood 2862 496 0 5.77
61. Neighborhood Карпош 1 Neighborhood 2154 494 3 4.36
62. Neighborhood Naselba Aerodrom Neighborhood 798 491 0 1.63
63. Neighborhood Стара Чешма Neighborhood 1187 473 0 2.51
64. Neighborhood Населба Пинтија Neighborhood 2338 469 0 4.99
65. Neighborhood Кучкар маало Neighborhood 2049 463 2 4.43
66. Neighborhood Stajkovci Neighborhood 852 448 0 1.9
67. Neighborhood Јурумлери Neighborhood 1043 444 0 2.35
68. Neighborhood 11 Oktomvri Neighborhood 2381 432 0 5.51
69. Neighborhood Bardovci Neighborhood 1277 425 1 3.0
70. Neighborhood Долно Лисиче Neighborhood 1767 423 1 4.18
71. Neighborhood Železara Neighborhood 1062 422 0 2.52
72. Neighborhood Тафталиџе 1 Neighborhood 1065 415 0 2.57
73. Neighborhood Naselba Bardovci Neighborhood 1082 409 1 2.65
74. Neighborhood Тафталиџе 1 Neighborhood 1524 399 0 3.82
75. Neighborhood Маџир Маало Neighborhood 1656 393 0 4.21
76. Neighborhood Карпош 1 Neighborhood 1850 382 0 4.84
77. Neighborhood Козле Neighborhood Kozle 2018 367 1 5.5
78. City Скопје/Skopje City 402 363 0 1.11
79. Neighborhood Чаир / Çair Neighborhood 718 354 0 2.03
80. Neighborhood naselba Centar Neighborhood 1682 338 0 4.98
81. Neighborhood Усје / Usje Neighborhood 1034 337 0 3.07
82. Neighborhood Green Ghetto Neighborhood 2093 331 0 6.32
83. Village Batinci Village 785 329 1 2.39
84. Neighborhood Лондон Маало Neighborhood 1720 318 0 5.41
85. Neighborhood Naselba Trnodol Neighborhood 1649 317 1 5.2
86. Neighborhood Taftalige Neighborhood 1587 317 0 5.01
87. Neighborhood Teferich Neighborhood 639 310 0 2.06
88. Neighborhood Горно Лисиче Neighborhood 714 308 0 2.32
89. Neighborhood Кадино Neighborhood 655 306 0 2.14
90. City FYROM MACEDONIA(Skopje) City 358 305 0 1.17
91. Neighborhood Karpos 2 Neighborhood 745 296 0 2.52
92. Neighborhood Vodno Neighborhood Vostanicka 20 516 291 0 1.77
93. Neighborhood Карпош 4 Neighborhood 1488 287 0 5.18
94. Neighborhood Водно Neighborhood 489 286 0 1.71
95. Neighborhood Село Кучково ( Selo Kuckovo ) Neighborhood 491 277 0 1.77
96. City Skopje City 421 275 0 1.53
97. Neighborhood Kisela Voda Neighborhood Emil Zola 509 251 0 2.03
98. Neighborhood Karpos 1 Neighborhood 369 243 0 1.52
99. Neighborhood Населба Лисиче Neighborhood 850 234 0 3.63
100. Neighborhood Hasanbeg Neighborhood 520 227 0 2.29
101. Neighborhood GE GE Neighborhood 1190 213 3 5.59
102. Neighborhood Црниче Neighborhood 834 186 0 4.48
103. Neighborhood N.Aerodrom Neighborhood Bul.avnoj 24 900 183 0 4.92
104. Neighborhood Населба Ѓорче Петров Neighborhood 818 183 1 4.47
105. Neighborhood Kuli Biser Neighborhood 528 182 0 2.9
106. Neighborhood Keramidnica Neighborhood 375 174 0 2.16
107. Neighborhood Карпош 3 Neighborhood 386 171 2 2.26
108. Neighborhood Shutka Neighborhood 412 167 0 2.47
109. Neighborhood Gorno Lisice Neighborhood 387 167 2 2.32
110. Neighborhood Taftalidze 2 Neighborhood 677 159 0 4.26
111. Neighborhood gjorce petrov Neighborhood 230 155 0 1.48
112. Neighborhood Vizbegovo Neighborhood 253 153 0 1.65
113. Neighborhood Капиштец Neighborhood Мајка Тереза (Франклин Рузвелт) 1112 152 2 7.32
114. Neighborhood Chair Neighborhood 441 152 1 2.9
115. Neighborhood Инџиково Neighborhood 299 151 0 1.98
116. Neighborhood Todor Changov Neighborhood 796 148 0 5.38
117. Neighborhood Dracevo Neighborhood 196 145 0 1.35
118. Neighborhood Бунарџик / Bunardzik Neighborhood 482 143 0 3.37
119. Neighborhood Dyqanxhik - Shkup Neighborhood 503 143 0 3.52
120. Neighborhood Miladinovci Neighborhood 188 135 0 1.39
121. Neighborhood Населба Аеородром Neighborhood 302 131 0 2.31
122. Neighborhood skopje centar Neighborhood 421 130 3 3.24
123. Neighborhood Населба Буњаковец / Naselba Bunjakovec Neighborhood 336 129 0 2.6
124. Neighborhood Чаир Neighborhood 247 128 0 1.93
125. Neighborhood Naselba Vlae Neighborhood 291 126 0 2.31
126. Neighborhood Маџари Neighborhood 178 125 0 1.42
127. Neighborhood Karposh 4 Neighborhood 152 118 0 1.29
128. Neighborhood Centar Neighborhood Ploshtad Makedonija bb 413 114 0 3.62
129. Neighborhood Нова Колонија Neighborhood 296 111 0 2.67
130. Neighborhood Dobri Dol Neighborhood 220 101 0 2.18
131. Neighborhood Марино Neighborhood 169 99 0 1.71
132. Neighborhood Ѓорче Петров Neighborhood 178 99 0 1.8
133. States & Municipalities Naselba Dracevo States & Municipalities 190 97 0 1.96
134. Neighborhood France Presern St. Neighborhood 999 96 1 10.41
135. Neighborhood Studenican Neighborhood 143 96 1 1.49
136. City Ljubin City 264 93 0 2.84
137. Neighborhood Crniche Neighborhood 284 87 0 3.26
138. City Stip City 97 86 0 1.13
139. Neighborhood Kozle Neighborhood 199 85 0 2.34
140. Neighborhood Момин Поток Neighborhood 159 80 0 1.99
141. City Skopje East City 90 80 0 1.12
142. Town Крива Паланка / Kriva Palanka Town 89 78 0 1.14
143. Neighborhood Црешево Neighborhood 123 78 0 1.58
144. States & Municipalities Марков Манастир States & Municipalities 94 78 0 1.21
145. Neighborhood Yahya Paşa Neighborhood 246 76 0 3.24
146. Neighborhood Lisice Hills Neighborhood 190 74 0 2.57
147. Neighborhood Gjorche Neighborhood 118 72 0 1.64
148. Neighborhood Кучевишка Бара Neighborhood 181 71 0 2.55
149. Neighborhood Üsküp Neighborhood 75 70 0 1.07
150. Neighborhood taftalidze Neighborhood 225 69 1 3.26
151. Neighborhood Orman Neighborhood 122 69 0 1.77
152. Neighborhood U Maalo Na Klupi Neighborhood 216 67 0 3.22
153. Neighborhood Na klupi kaj Vegera Neighborhood 188 66 0 2.85
154. Neighborhood Железара Neighborhood 108 66 0 1.64
155. Neighborhood Ајватовци Neighborhood 111 62 1 1.79
156. City centar City Skopje 85 61 0 1.39
157. Neighborhood ulica Zeleznicka Neighborhood 253 58 0 4.36
158. Neighborhood Čair Neighborhood Krste Asenov (5) 143 57 0 2.51
159. Neighborhood Karposh Neighborhood 236 56 0 4.21
160. Neighborhood Chento Neighborhood 95 56 0 1.7
161. Neighborhood Przino Neighborhood Kavalska, Skopje 277 54 2 5.13
162. Neighborhood Oslo Strasse Neighborhood 753 54 0 13.94
163. Neighborhood Жданец Neighborhood 149 54 0 2.76
164. Neighborhood Населба Влае Neighborhood 97 54 0 1.8
165. Neighborhood Pred Zoil Neighborhood 167 53 0 3.15
166. Neighborhood Маџари Neighborhood 175 53 0 3.3
167. Neighborhood Nikola Parapunov Neighborhood 369 52 0 7.1
168. Neighborhood Позади Мајка Тереза Neighborhood 109 50 0 2.18
169. Neighborhood Xhon Kenedy 12 Neighborhood 92 48 1 1.92
170. Neighborhood Sopishte Neighborhood 74 48 1 1.54
171. City R'zanicino City 64 47 0 1.36
172. Neighborhood Krnjevo Neighborhood 148 45 0 3.29
173. Neighborhood Маџари Neighborhood 59 45 0 1.31
174. City Сончев Гρад/ Sonchev Grad City 65 45 0 1.44
175. Neighborhood Петар Поп Арсов 19 Neighborhood 468 44 0 10.64
176. Neighborhood Ulica Pushkinova Neighborhood 172 43 0 4.0
177. Neighborhood Ul. Lovkjenska Neighborhood 313 43 0 7.28
178. Neighborhood Чешмичка Neighborhood 117 43 1 2.72
179. Neighborhood Naselba Zelezara Neighborhood 74 42 0 1.76
180. City Skopje centar City 107 42 0 2.55
181. Neighborhood Skopje Centar Neighborhood 65 42 0 1.55
182. Neighborhood Debar maalo Neighborhood 102 40 0 2.55
183. Neighborhood Горче Петров Neighborhood 53 40 0 1.32
184. City Grcec Macedonja City 111 39 1 2.85
185. City Миладиновци City 51 38 0 1.34
186. Neighborhood mlechen Neighborhood 67 37 0 1.81
187. States & Municipalities Novo Selo States & Municipalities 78 37 0 2.11
188. Neighborhood Chernobyl Neighborhood 169 36 0 4.69
189. City Pred Skolo City 127 35 0 3.63
190. Neighborhood Шампионче Neighborhood 62 35 0 1.77
191. City Држава Ѓорче City 94 35 0 2.69
192. Neighborhood kej na vardar - keramidnica Neighborhood 69 35 0 1.97
193. City Населба Илинден City 55 35 0 1.57
194. City Ulica Klenoec City 120 34 0 3.53
195. Neighborhood vo maalo Neighborhood 177 34 0 5.21
196. Neighborhood Горче Петров Neighborhood 37 33 0 1.12
197. Neighborhood xhon kenedy skopje Neighborhood 72 32 1 2.25
198. City Ченто City 107 32 0 3.34
199. Neighborhood Џумајска Neighborhood 492 32 0 15.38
200. Neighborhood Karpos 1 Neighborhood 32 31 0 1.03
201. City vodnjanska City 42 31 0 1.35
202. Neighborhood Pred zgrada Neighborhood 130 30 0 4.33
203. Neighborhood Дуќанџик Neighborhood 144 29 0 4.97
204. Neighborhood Bien cafe Neighborhood 57 29 0 1.97
205. Neighborhood Горче Петров Neighborhood 33 28 0 1.18
206. Village Mralino Village 42 28 0 1.5
207. Neighborhood Pred zgrada Neighborhood ul. Makedonija 141 27 0 5.22
208. Neighborhood Debar Malo Neighborhood 35 27 0 1.3
209. Neighborhood Na Igraliste Vo Vlae Neighborhood 43 27 0 1.59
210. Neighborhood Рудо Neighborhood 115 27 0 4.26
211. Neighborhood Drzava Aerodrom Neighborhood 59 25 0 2.36
212. Neighborhood Triagolnik, Porta Vlae Neighborhood 39 25 0 1.56
213. City plostad City 25 25 0 1.0
214. Neighborhood Горче Петров Neighborhood 44 25 0 1.76
215. Neighborhood Маџари Neighborhood 35 25 0 1.4
216. Village Село Драчево Village 30 25 0 1.2
217. Neighborhood Георги Скрижевски Neighborhood 186 24 1 7.75
218. Neighborhood cair vukovarska 9 Neighborhood 104 24 0 4.33
219. Neighborhood Fushë Topanë / Топанско Поле Neighborhood 40 24 0 1.67
220. Neighborhood општина Гази Баба Neighborhood 35 24 0 1.46
221. City skopje City 25 24 0 1.04
222. Neighborhood Горче Петров Neighborhood 28 24 0 1.17
223. States & Municipalities Населба Аеродром States & Municipalities 28 24 0 1.17
224. Neighborhood Ulica Demir Trajko Neighborhood 196 23 0 8.52
225. Neighborhood Skopje Neighborhood 32 23 0 1.39
226. Neighborhood Debarmalo Neighborhood 41 23 0 1.78
227. Neighborhood Na dozdot :)) Neighborhood 28 23 0 1.22
228. Neighborhood Na krugce Neighborhood 37 23 0 1.61
229. Neighborhood Градски Ѕид Блокови Neighborhood 57 23 0 2.48
230. City Прашка City 46 22 0 2.09
231. Neighborhood Улица Огњан Прица Neighborhood 59 22 0 2.68
232. Village Kucevashka Bara Village 23 22 0 1.05
233. Neighborhood novo lisice Neighborhood 46 21 0 2.19
234. Neighborhood mlin Neighborhood 35 21 0 1.67
235. Neighborhood Населба Драчево Neighborhood 63 21 0 3.0
236. Neighborhood U maalo Neighborhood 43 21 0 2.05
237. Neighborhood Zelezara Neighborhood 29 20 0 1.45
238. Neighborhood kaj ana na terasa Neighborhood 25 20 0 1.25
239. Neighborhood Karpos 2 Neighborhood 20 20 0 1.0
240. Neighborhood Ulica 6 Neighborhood 543 19 0 28.58
241. Neighborhood Marbal Dance And Aerobic Neighborhood 190 19 1 10.0
242. Neighborhood Zlatarska Ulica Neighborhood 110 19 0 5.79
243. Neighborhood Cair Neighborhood 22 19 0 1.16
244. Neighborhood Dime Anicin 10 Neighborhood 107 19 0 5.63
245. Neighborhood maalfkic Neighborhood 130 19 0 6.84
246. Neighborhood Brooklyn Ghetto Neighborhood 356 19 0 18.74
247. City Република Македонија City 21 19 0 1.11
248. Neighborhood Кисела Вода Neighborhood 19 18 0 1.06
249. Neighborhood Населба Скопје Север Neighborhood 32 18 0 1.78
250. City Скопје/Skopje City 20 18 0 1.11
251. Neighborhood Mancipility Of Center / Општина Центар / Komuna Qendër Neighborhood 58 17 0 3.41
252. City Blace City 21 17 0 1.24
253. Neighborhood Karpush Neighborhood 122 16 1 7.62
254. Neighborhood Helsinki Neighborhood 161 16 0 10.06
255. City shuto orizari City 20 16 0 1.25
256. Neighborhood Припор Neighborhood 69 16 0 4.31