Most popular Foursquare Medical Centers in Tokyo, Japan

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Hospital Keio University Hospital (慶應義塾大学病院) Hospital 信濃町35 7448 2089 18 3.57
2. Hospital 順天堂大学医学部附属 順天堂医院 Hospital 本郷3-1-3 6442 1566 10 4.11
3. Hospital St. Luke's Hospital (聖路加国際病院) Hospital 明石町9-1 5579 1546 20 3.61
4. Hospital Japan Red Cross Medical Center (日本赤十字社医療センター) Hospital 広尾4-1-22 6532 1496 23 4.37
5. Hospital 東京医科大学病院 Hospital 西新宿6-7-1 6560 1427 11 4.6
6. Hospital University of Tokyo Hospital (東京大学医学部附属病院) Hospital 本郷7-3-1 5106 1403 16 3.64
7. Medical Center 関東ITソフトウェア健康保険組合 大久保健診センター Medical Center 百人町2-27-6 (関東ITソフトウェア健保会館) 2015 1299 12 1.55
8. Hospital Jikei University School of Medicine Hospital (東京慈恵会医科大学附属病院) Hospital 西新橋3-19-18 5547 1288 12 4.31
9. Medical Center akiba:F 献血ルーム Medical Center 外神田1-16-9 (朝風二号館ビル 5F) 3032 1192 9 2.54
10. Hospital Tokyo Women's Medical University Hospital (東京女子医科大学病院) Hospital 河田町8-1 3957 1176 3 3.36
11. Hospital NTT Medical Center Tokyo (NTT東日本 関東病院) Hospital 東五反田5-9-22 4144 1072 8 3.87
12. Hospital 杏林大学医学部付属病院 Hospital 新川6-20-2 4016 1001 8 4.01
13. Hospital 国立病院機構 東京医療センター Hospital 東が丘2-5-1 3209 895 11 3.59
14. Hospital 昭和大学病院 Hospital 旗の台1-5-8 2890 862 2 3.35
15. Hospital 国立 国際医療研究センター病院 Hospital 戸山1-21-1 2925 831 13 3.52
16. Hospital Toranomon Hospital (虎の門病院) Hospital 虎ノ門2-2-2 3625 829 9 4.37
17. Medical Center 国立成育医療研究センター Medical Center 大蔵2-10-1 3863 798 9 4.84
18. Hospital 東邦大学医療センター 大森病院 Hospital 大森西6-11-1 2662 710 3 3.75
19. Hospital 日本大学医学部附属板橋病院 Hospital 大谷口上町30-1 2739 710 4 3.86
20. Hospital Teikyo University Hospital (帝京大学医学部附属病院) Hospital 加賀2-11-1 2859 709 8 4.03
21. Hospital 日本医科大学付属病院 Hospital 千駄木1-1-5 2253 668 6 3.37
22. Doctor's Office フィオーレ健診クリニック Doctor's Office 新宿7-26-9 (東京社会保険会館フィオーレ東京) 1213 658 3 1.84
23. Hospital 国立がん研究センター 中央病院 Hospital 築地5-1-1 (新大橋通り) 2904 652 12 4.45
24. Hospital 東京都立広尾病院 Hospital 恵比寿2-34-10 2155 636 7 3.39
25. Medical Center 多摩総合医療センター Medical Center 武蔵台2-8-29 2301 622 2 3.7
26. Hospital 三井記念病院 Hospital 神田和泉町1 2736 596 13 4.59
27. Hospital 東京都済生会中央病院 Hospital 三田1-4-17 2037 583 4 3.49
28. Hospital がん研有明病院 Hospital 有明3-8-31 1453 574 3 2.53
29. Hospital 武蔵野赤十字病院 Hospital 境南町1-26-1 1875 564 5 3.32
30. Hospital 東京医科歯科大学医学部附属病院 Hospital 湯島1-5-45 2005 542 11 3.7
31. Hospital 東京慈恵会医科大学附属第三病院 Hospital 和泉本町4-11-1 2246 535 11 4.2
32. Hospital Tokyo Teishin Hospital (東京逓信病院) Hospital 富士見2-14-23 1833 535 6 3.43
33. Hospital 東邦大学医療センター大橋病院 Hospital 大橋2-17-6 1641 532 5 3.08
34. Hospital 東京警察病院 Hospital 中野4-22-1 2085 528 4 3.95
35. Medical Center 新宿健診プラザ Medical Center 歌舞伎町2-31-12 812 508 4 1.6
36. Medical Center JR東京総合病院 Medical Center 代々木2-1-3 1691 504 6 3.36
37. Hospital 山王病院 Hospital 赤坂8-10-16 1744 498 12 3.5
38. Hospital 東京都立墨東病院 Hospital 江東橋4-23-15 1765 497 1 3.55
39. Hospital 順天堂大学医学部附属 練馬病院 Hospital 高野台3-1-10 1444 473 2 3.05
40. Hospital 北里研究所病院 Hospital 白金 5-9-1 1749 470 4 3.72
41. Hospital 東京高輪病院 Hospital 高輪3-10-11 1205 463 5 2.6
42. Medical Center 献血ルーム 池袋ぶらっと Medical Center 東池袋1-12-8 (フジキビル3F) 886 461 1 1.92
43. Hospital JCHO東京新宿メディカルセンター Hospital 津久戸町5-1 2279 456 5 5.0
44. Hospital IUHW Mita hospital (国際医療福祉大学 三田病院) Hospital 三田1-4-3 1580 443 10 3.57
45. Medical Center ハチ公前献血ルーム Medical Center 道玄坂2-3-2 (大外ビル 6F) 961 438 8 2.19
46. Hospital 東京山手メディカルセンター Hospital 百人町3-22-1 1539 392 4 3.93
47. Hospital 順天堂大学医学部附属 浦安病院 Hospital 富岡2-1-1 1786 382 3 4.68
48. Hospital 都立駒込病院 Hospital 本駒込3-18-22 2566 376 5 6.82
49. Hospital 東海大学医学部付属八王子病院 Hospital 石川町1838 3310 375 2 8.83
50. Medical Center 鶯谷健診センター Medical Center 根岸2-19-19 708 367 6 1.93
51. Hospital Tokyu Hospital (東急病院) Hospital 北千束3-27-2 1260 361 6 3.49
52. Hospital 東京医科歯科大学医学部附属病院 Hospital 湯島1-5-45 1321 358 0 3.69
53. Hospital 東京都立 大塚病院 Hospital 南大塚2-8-1 1845 357 3 5.17
54. Hospital 厚生中央病院 Hospital 三田1-11-7 2867 344 2 8.33
55. Hospital Seibo Hospital (聖母病院) Hospital 中落合2-5-1 1146 343 2 3.34
56. Hospital Toshiba Hospital (東芝病院) Hospital 東大井6-3-22 1295 337 3 3.84
57. Hospital 公立 昭和病院 Hospital 花小金井8-1-1 1146 331 2 3.46
58. Medical Center 東京ミッドタウンクリニック Medical Center 赤坂9-7-1 (ミッドタウン・タワー 6F) 646 330 1 1.96
59. Medical Center 国立病院機構災害医療センター Medical Center 緑町3256 919 324 3 2.84
60. Hospital 東京医科歯科大学歯学部附属病院 Hospital 湯島1-5-45 1231 322 3 3.82
61. Hospital Tokyo Kyosai Hospital (東京共済病院) Hospital 中目黒2-3-8 899 321 3 2.8
62. Hospital 川崎市立多摩病院 Hospital 多摩区宿河原1-30-37 939 309 3 3.04
63. Medical Center 東京都情報サービス産業健康保険組合 東中野保健センター Medical Center 東中野1-51-3 572 298 1 1.92
64. Hospital 東京衛生病院 Hospital 天沼3-17-3 1215 292 5 4.16
65. Hospital 東京医科大学 八王子医療センター Hospital 館町1163 961 291 1 3.3
66. Medical Center 関東ITソフトウェア健康保険組合 大久保健診センター Medical Center 百人町2-27-6 335 289 3 1.16
67. Hospital 東京歯科大学 水道橋病院 Hospital 三崎町2-9-18 1010 288 4 3.51
68. Hospital 関東中央病院 Hospital 上用賀6-25-1 832 287 3 2.9
69. Hospital 久我山病院 Hospital 北烏山2-14-20 944 287 2 3.29
70. Hospital 玉川病院 Hospital 瀬田4-8-1 857 287 1 2.99
71. Hospital 河北総合病院 本院 Hospital 阿佐谷北1-7-3 880 286 0 3.08
72. Hospital 荏原病院 Hospital 東雪谷4-5-10 770 284 3 2.71
73. Medical Center The Jikei University Katsushika Medical Center (東京慈恵会医科大学付属葛飾医療センター) Medical Center 青戸6-41-2 1674 283 3 5.92
74. Hospital 東京女子医科大学病院 総合外来センター Hospital 河田町8-1 1385 282 5 4.91
75. Hospital 板橋中央総合病院 Hospital 小豆沢2-12-7 795 281 2 2.83
76. Hospital 荻窪病院 Hospital 今川3-1-24 1010 279 0 3.62
77. Hospital Tokyo Women's Medical University Medical Center East (東京女子医科大学 東医療センター) Hospital 西尾久2-1-10 924 277 7 3.34
78. Hospital 永寿総合病院 Hospital 東上野2-23-16 730 275 1 2.65
79. Hospital 東京臨海病院 Hospital 臨海町1-4-2 705 275 3 2.56
80. Hospital 東京都立小児総合医療センター Hospital 武蔵台2-8-29 1056 270 7 3.91
81. Hospital 東京北医療センター Hospital 赤羽台4-17-56 977 268 4 3.65
82. Hospital 愛育クリニック Hospital 南麻布5-6-8 915 264 1 3.47
83. Hospital 新百合ヶ丘総合病院 Hospital 麻生区古沢都古255 1421 263 6 5.4
84. Hospital 同愛記念病院 Hospital 横網2-1-11 1007 262 5 3.84
85. Hospital 日本大学歯学部付属歯科病院 Hospital 神田駿河台1-8-13 1371 258 0 5.31
86. Medical Center 献血ルーム 池袋い~すと Medical Center 東池袋1-1-4 (タカセセントラルビル 8F) 452 258 5 1.75
87. Hospital 日本歯科大学附属病院 Hospital 富士見2-3-16 956 253 1 3.78
88. Hospital 東京ベイ 浦安市川医療センター Hospital 当代島 3-4-32 722 244 2 2.96
89. Hospital 立正佼成会附属 佼成病院 Hospital 和田2-25-1 759 241 1 3.15
90. Hospital 国立精神・神経医療研究センター Hospital 小川東町4-1-1 937 235 2 3.99
91. Hospital 町田市民病院 Hospital 旭町2-15-41 697 235 2 2.97
92. Hospital 豊島病院 Hospital 栄町33-1 495 231 2 2.14
93. Medical Center 献血ルーム 吉祥寺タキオン Medical Center 吉祥寺本町1-15-2 (ダイヤバローレビル8F) 684 225 10 3.04
94. Laboratory 未来ガジェット研究所 Laboratory 外神田3-6-11 (大檜山ビル 2F) 820 222 2 3.69
95. Hospital Saitama National Hospital (国立病院機構 埼玉病院) Hospital 諏訪2-1 804 220 4 3.65
96. Hospital 中野総合病院 Hospital 中央4-59-16 593 218 2 2.72
97. Hospital 大森赤十字病院 Hospital 中央4-30-11 793 216 2 3.67
98. Hospital 稲城市立病院 Hospital 大丸1171 605 214 2 2.83
99. Dentist's Office 昭和大学歯科病院 Dentist's Office 北千束2-1-1 1224 206 3 5.94
100. Hospital 日本医科大学 多摩永山病院 Hospital 永山1-7-1 936 206 2 4.54
101. Medical Center 立川献血ルーム Medical Center 曙町2-7-17 (立川modi B1F) 455 205 1 2.22
102. Hospital 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 Hospital 旭区矢指町1197-1 617 202 2 3.05
103. Hospital 自衛隊中央病院 Hospital 池尻1-2-24 552 201 4 2.75
104. Hospital PL東京健康管理センター Hospital 神山町17-8 541 201 2 2.69
105. Hospital 昭和大学江東豊洲病院 Hospital 豊洲5-1-38 701 197 0 3.56
106. Hospital 牧田総合病院 人間ドック健診センター Hospital 西蒲田4-29-1 402 196 1 2.05
107. Hospital 昭和大学病院附属東病院 Hospital 西中延2-14-19 660 195 0 3.38
108. Medical Center 新宿東口献血ルーム Medical Center 新宿3-17-5 (カワセビル 6F) 291 193 3 1.51
109. Hospital 大久保病院 Hospital 歌舞伎町2-44 (新宿区) 656 188 0 3.49
110. Hospital 虎ノ門病院 Hospital 虎ノ門2丁目2-2 431 187 3 2.3
111. Hospital フェニックスメディカルクリニック 新館 Hospital 千駄ヶ谷3-12-9 356 186 0 1.91
112. Hospital 春日クリニック Hospital 小石川1-12-16 (TGビル) 298 186 3 1.6
113. Medical Center 有楽町 献血ルーム Medical Center 有楽町2-10-1 (東京交通会館 6F) 316 185 3 1.71
114. Hospital 東京労災病院 Hospital 大森南4-13-21 1033 182 5 5.68
115. Hospital 練馬総合病院 Hospital 旭丘1-24-1 578 180 2 3.21
116. Medical Center まちだ献血ルームcomfy Medical Center 原町田6-3-3 (町映ビル7階) 543 180 4 3.02
117. Hospital 国家公務員共済組合連合会 三宿病院 Hospital 上目黒5-33-12 600 179 1 3.35
118. Hospital Sanraku Hospital (三楽病院) Hospital 神田駿河台2-5 528 177 1 2.98
119. Hospital 池上総合病院 Hospital 池上6-1-19 598 176 4 3.4
120. Hospital 榊原記念病院 Hospital 朝日町3-16-1 732 175 1 4.18
121. Hospital 武蔵野大学メディカルセンター Hospital 港南2-5-3 (オリックス品川ビル 2F) 299 170 1 1.76
122. Hospital 至誠会第二病院 Hospital 上祖師谷5-19-1 541 163 1 3.32
123. Hospital 東京西徳洲会病院 Hospital 松原町3-1-1 487 163 0 2.99
124. Hospital 立川病院 Hospital 錦町4-2-22 562 160 0 3.51
125. Hospital 江東病院 Hospital 大島6-8-5 (新大島マンション) 615 157 3 3.92
126. Hospital 青梅市立総合病院 Hospital 東青梅4-16-5 577 157 1 3.68
127. Hospital 国立国際医療研究センター国府台病院 Hospital 国府台1-7-1 703 156 2 4.51
128. Medical Center 順天堂東京江東高齢者医療センター Medical Center 新砂3-3-20 613 156 2 3.93
129. Hospital 麻生総合病院 Hospital 麻生区上麻生6-25-1 505 154 8 3.28
130. Hospital 練馬光が丘病院 Hospital 光が丘2-11-1 445 154 1 2.89
131. Hospital 調布東山病院 Hospital 小島町2-32-17 489 152 4 3.22
132. Hospital Hino Municipal Hospital (日野市立病院) Hospital 多摩平4-3-1 472 152 0 3.11
133. Hospital 品川近視クリニック Hospital 有楽町2-7-1 (有楽町イトシア13F-15F) 349 151 4 2.31
134. Medical Center 駿河台日本大学病院 Medical Center 神田駿河台1-8 567 150 3 3.78
135. Hospital 春山記念病院 (旧 春山外科病院) Hospital 百人町1-24-5 373 150 4 2.49
136. Hospital ウェルビーイング毛利 Hospital 毛利1-19-10 (江間忠錦糸町ビル 5F) 235 150 2 1.57
137. Doctor's Office アルファメディック・クリニック Doctor's Office 幸区堀川町580-16 (川崎テックセンター 8F) 345 146 3 2.36
138. Hospital 総合東京病院 Hospital 江古田3-15-2 635 143 2 4.44
139. Hospital 賛育会病院 Hospital 太平3-20-2 543 140 2 3.88
140. Hospital 牧田総合病院 Hospital 大森北1-34-6 456 140 3 3.26
141. Hospital 昭和大学病院 中央棟 Hospital 旗の台1-5-8 611 138 0 4.43
142. Medical Center 多磨全生園 Medical Center 青葉町4-1-1 527 136 1 3.88
143. Hospital 東京都立 松沢病院 Hospital 上北沢2-1-1 708 136 5 5.21
144. Hospital 川口工業総合病院 Hospital 青木1-18-15 468 135 1 3.47
145. Doctor's Office 六本木ヒルズクリニック (ROPPONGI HILLS CLINIC) Doctor's Office 六本木6-10-1 (六本木ヒルズ森タワーウエストウォーク6F) 276 132 5 2.09
146. Hospital こころとからだの元気プラザ Hospital 飯田橋3-6-5 273 129 2 2.12
147. Medical Center 多摩北部医療センター Medical Center 青葉町1-7-1 377 128 1 2.95
148. Medical Center 献血ルームfeel Medical Center 押上1-1-2 (東京スカイツリータウン・ソラマチ10階) 238 127 7 1.87
149. Hospital 東京蒲田医療センター Hospital 南蒲田2-19-2 317 126 0 2.52
150. Hospital 西東京中央総合病院 Hospital 芝久保町2-4-19 337 125 2 2.7
151. Hospital 多摩南部地域病院 Hospital 中沢2-1-2 369 125 0 2.95
152. Doctor's Office 愛育病院 Doctor's Office 芝浦1-16-10 485 121 2 4.01
153. Hospital 野村病院 Hospital 下連雀8-3-6 (吉祥寺通り) 293 119 0 2.46
154. Medical Center 杉並保健所 Medical Center 荻窪5-20-1 (荻窪保健センター) 299 118 1 2.53
155. Hospital 江戸川病院 メディカルプラザ江戸川 Hospital 東小岩2-6-1 319 118 1 2.7
156. Hospital 佐々総合病院 Hospital 田無町4-24-15 686 117 5 5.86
157. Hospital 国立病院機構 東京病院 Hospital 竹丘3-1-1 454 115 1 3.95
158. Hospital 東京脳神経センター病院 Hospital 西葛西7-12-7 613 115 0 5.33
159. Hospital 高島平中央総合病院 Hospital 高島平1-69-8 291 113 0 2.58
160. Hospital 駒沢病院 Hospital 駒沢2-2-15 278 113 1 2.46
161. Doctor's Office 目黒メディカルクリニック Doctor's Office 上大崎3-11-18 161 113 0 1.42
162. Emergency Room 原宿駅表参道口喫煙所 Emergency Room 162 112 0 1.45
163. Medical Center 東京メディカルクリニック Medical Center 滝野川6-14-9 208 112 2 1.86
164. Hospital 国立がんセンター中央病院 Hospital 築地5-1-1 293 111 7 2.64
165. Hospital TJK西新橋保健センター Hospital 西新橋3-12-8 148 111 0 1.33
166. Hospital 明理会中央総合病院 Hospital 東十条3-2-11 533 108 0 4.94
167. Hospital 所沢中央病院 Hospital 大字北秋津753-2 291 108 0 2.69
168. Hospital 南町田病院 Hospital 鶴間1008-1 284 107 1 2.65
169. Hospital 東京医科歯科大学 歯学部附属病院 Hospital 湯島1-5-45 471 107 0 4.4
170. Hospital 東大和病院 Hospital 南街1-13-12 258 106 0 2.43
171. Medical Center 東京都立多摩総合医療センター Medical Center 武蔵台2-8-29 308 106 0 2.91
172. Medical Lab 国立国語研究所 Medical Lab 緑町10-2 510 104 0 4.9
173. Doctor's Office 電気通信大学 保健管理センター Doctor's Office 調布ヶ丘1-5-1 191 104 0 1.84
174. Hospital 博慈会記念総合病院 Hospital 鹿浜5-11-1 238 104 1 2.29
175. Hospital 城西病院 Hospital 上萩2-42-11 310 102 1 3.04
176. Doctor's Office みなと健診クリニック Doctor's Office 港南2-5-3 207 102 0 2.03
177. Hospital 九段坂病院 Hospital 九段南2-1-39 252 101 1 2.5
178. Hospital 東部地域病院 Hospital 亀有5-14 212 100 0 2.12
179. Medical Center 東京都健康長寿医療センター Medical Center 栄町35-2 252 100 0 2.52
180. Emergency Room 杏林大学医学部付属病院 高度救命救急センター Emergency Room 新川六丁目20-2 237 99 1 2.39
181. Hospital 杏林大学病院 外来診療棟 Hospital 新川6-20-2 531 99 1 5.36
182. Maternity Clinic 杉山産婦人科 Maternity Clinic 大原1-53-1 493 98 1 5.03
183. Doctor's Office 田村クリニック Doctor's Office 落合1-32-1 (多摩センターペペリビル 5F) 445 97 3 4.59
184. Hospital 東京都健康長寿医療センター Hospital 栄町35-2 236 97 1 2.43
185. Hospital 河北総合病院 分院 Hospital 阿佐谷北1-6-20 495 96 0 5.16
186. Hospital 武蔵村山病院 Hospital 榎1-1-5 285 96 0 2.97
187. Doctor's Office Minami-Osawa Medical Piaza (南大沢メディカルプラザ) Doctor's Office 南大沢2-25 305 95 1 3.21
188. Hospital 立川相互病院 Hospital 錦町1-16-15 245 95 0 2.58
189. Hospital 公立福生病院 Hospital 加美平1-6-1 403 95 0 4.24
190. Doctor's Office アルコクリニック Doctor's Office 下目黒1-8-1 (下目黒アルコタワー 12F) 167 94 0 1.78
191. Medical Center 山田記念病院 Medical Center 石原2-20-1 151 93 1 1.62
192. Hospital 医療社団法人永生会 南多摩病院 Hospital 散田町3-10-1 278 92 1 3.02
193. Hospital 聖ヨハネ会 桜町病院 Hospital 桜町1-2-20 543 90 1 6.03
194. Medical Center 東海大学医学部付属八王子病院 Medical Center 石川町1838 312 90 1 3.47
195. Medical Center 新宿西口献血ルーム Medical Center 西新宿1 (西口地下街1号) 104 89 2 1.17
196. Hospital 府中恵仁会病院 Hospital 住吉町5-21-1 188 88 0 2.14
197. Hospital 板橋区医師会病院 Hospital 高島平3-12-6 522 87 1 6.0
198. Medical Center 川口駅献血ルーム Medical Center 栄町3-1-24 (UKビル5号3F) 189 87 1 2.17
199. Hospital 日本鋼管病院 Hospital 川崎区鋼管通1-2-1 442 86 2 5.14
200. Hospital Nagashio Hospital (長汐病院) Hospital 池袋1-5-8 491 86 2 5.71
201. Hospital 多摩丘陵病院 Hospital 下小山田町1491 159 86 0 1.85
202. Hospital 複十字病院 Hospital 松山3-1-24 205 86 1 2.38
203. Medical Center 東邦大学 大森病院 3号館 Medical Center 大森西6-11-1 327 86 0 3.8
204. Medical Center 日本赤十字社 東京都支部 Medical Center 大久保1-2-15 189 85 0 2.22
205. Hospital 東京慈恵会医科大学附属病院 中央棟 Hospital 230 85 0 2.71
206. Hospital 昭和大学附属 豊洲病院 Hospital 豊洲4-1-18 390 85 2 4.59
207. Hospital Flowers & Forest Tokyo Hospital (花と森の東京病院) Hospital 西ヶ原2-3-6 245 84 3 2.92
208. Hospital 代々木病院 Hospital 千駄ヶ谷1-30-7 453 84 0 5.39
209. Medical Center 練馬区医師会 医療健診センター Medical Center 高野台2-23-20 483 84 3 5.75
210. Hospital 井上眼科クリニック Hospital 神田駿河台4-3 (新御茶ノ水ビルディング 19F/20F) 147 83 3 1.77
211. Hospital 葛飾赤十字産院 Hospital 立石5丁目11-12 338 83 0 4.07
212. Laboratory 国立感染症研究所 戸山庁舎 Laboratory 戸山1-23-1 546 83 2 6.58
213. Doctor's Office 牧田総合病院付属健診センター Doctor's Office 大森北1-33-8 108 82 2 1.32
214. Veterinarian 日本動物高度医療センター (JARMeC) Veterinarian 久地2-5-8 417 82 6 5.09
215. Hospital AOI国際病院 Hospital 川崎区田町2-9-1 394 82 2 4.8
216. Medical Center 献血ルーム SHIBU2 Medical Center ‎桜丘町1-7 (ビレッジ101ビル 8F) 171 80 3 2.14
217. Medical Center 山王健診センター Medical Center 赤坂2丁目5-6 85 80 0 1.06
218. Hospital 赤羽中央総合病院 Hospital 赤羽南2-5-12 283 80 1 3.54
219. Medical Center 小平市 健康センター Medical Center 学園東町1-19-12 213 80 1 2.66
220. Hospital 伊藤病院 Hospital 神宮前4-3-6 131 79 3 1.66
221. Hospital 山王メディカルセンター Hospital 139 79 2 1.76
222. Medical Center 社団振興会立川北口健診館 Medical Center 曙町2-37-7 (コアシティ立川ビル9F) 132 79 0 1.67
223. Hospital 水野記念病院 Hospital 西新井6-32-10 315 79 1 3.99
224. Hospital 樺島病院 Hospital 浜田山4-1-8 376 78 1 4.82
225. Maternity Clinic 成城木下病院 Maternity Clinic 成城6-13-20 365 77 2 4.74
226. Hospital 東京武蔵野病院 Hospital 小茂根4-11-11 328 77 1 4.26
227. Medical Center 国立メディカルセンター Medical Center 東1丁目8-6 187 77 0 2.43
228. Medical Center フェニックスメディカルクリニック 本館 Medical Center 97 76 1 1.28
229. Hospital 葛飾健診センター Hospital 187 75 0 2.49
230. Hospital 東京女子医科大学病院 Hospital 河田町8-1 120 75 1 1.6
231. Hospital 岩井整形外科内科病院 Hospital 南小岩8-17-2 325 74 0 4.39
232. Hospital 浅草寺病院 Hospital 浅草2-30-17 171 74 0 2.31
233. Medical Center 東京リバーサイド病院 Medical Center 南千住8-8-4 871 74 0 11.77
234. Hospital 苑田第一病院 Hospital 竹の塚4-1-12 194 73 2 2.66
235. Hospital あそか病院 Hospital 住吉1-18-1 186 73 0 2.55
236. Hospital 昭和大学病院 入院棟 Hospital 旗の台1-5-8 296 72 2 4.11
237. Doctor's Office 立川相互ふれあいクリニック Doctor's Office 錦町1-23-4 329 72 2 4.57
238. Hospital 調布病院 Hospital 下石原3-45-1 256 71 1 3.61
239. Hospital 昭和大学豊洲クリニック Hospital 豊洲5-5-1 (豊洲シエルタワー3階) 339 71 1 4.77
240. Medical Center 中目黒駅喫煙所 Medical Center 764 71 1 10.76
241. Doctor's Office 河北 サテライト クリニック Doctor's Office 阿佐谷北1-3-12 216 71 0 3.04
242. Hospital 藤崎病院 Hospital 南砂1-25-11 389 71 0 5.48
243. Hospital 世田谷中央病院 Hospital 世田谷1-32-18 341 71 1 4.8
244. Hospital 一般財団法人 仁和会総合病院 Hospital 明神町4-8-1 203 71 0 2.86
245. Medical Center 世田谷区保健センター Medical Center 三軒茶屋2-53-16 166 71 2 2.34
246. Hospital 東京ミッドタウンメディカルセンター Hospital 赤坂9-7-1 (東京ミッドタウン タワー 6階) 114 69 0 1.65
247. Veterinarian 日本動物医療センター Veterinarian 本町6-22-3 253 69 3 3.67
248. Medical Center 八王子健康管理センター Medical Center 明神町4-30-2 114 69 0 1.65
249. Hospital 丸の内クリニック Hospital 丸の内1-6-2 (新丸の内センタービル4F) 83 68 3 1.22
250. Hospital クロス病院 Hospital 幡ヶ谷2-18-20 250 68 0 3.68
251. Hospital 日本大学医学部付属練馬光が丘病院 Hospital 光が丘2-11-1 175 68 2 2.57
252. Hospital 昭和大学附属 烏山病院 Hospital 北烏山6-11-11 365 68 2 5.37
253. Hospital Hatsudai Rehabilitation Hospital (初台リハビリテーション病院) Hospital 本町3-53-3 586 68 1 8.62
254. Doctor's Office 用賀アーバンクリニック Doctor's Office 用賀2-41-17 363 67 4 5.42
255. Hospital 自由が丘メディカルプラザ Hospital 自由が丘2-11-16 (日能研自由が丘ビル2F) 176 67 7 2.63
256. Hospital 神尾記念病院 Hospital 神田淡路町2-25 150 66 4 2.27