Most popular Foursquare Stadiums in Tokyo, Japan

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Baseball Stadium Tokyo Dome (東京ドーム) Baseball Stadium 後楽1-3-61 128452 47256 74 2.72
2. Stadium Saitama Super Arena (さいたまスーパーアリーナ) Stadium 中央区新都心8 113458 40567 26 2.8
3. Stadium Nippon Budokan (日本武道館) Stadium 北の丸公園2-3 98353 41556 36 2.37
4. Baseball Stadium Meiji Jingu Stadium (明治神宮野球場) Baseball Stadium 霞ヶ丘町3-1 70183 22232 64 3.16
5. Stadium Ajinomoto Stadium (味の素スタジアム) Stadium 西町376-3 61690 14500 29 4.25
6. Baseball Stadium MetLife Dome (メットライフドーム) Baseball Stadium 上山口2135 48771 15917 44 3.06
7. Stadium Yoyogi 1st Gymnasium (国立代々木競技場 第一体育館) Stadium 神南2-1-1 44896 21062 26 2.13
8. Track Stadium Todoroki Athletics Stadium (等々力陸上競技場) Track Stadium 中原区等々力1-1 34274 7093 38 4.83
9. Track Stadium 国立霞ヶ丘陸上競技場(National Olympic Stadium) Track Stadium 霞ヶ丘町10-2 27165 12841 29 2.12
10. Stadium Ryogoku Kokugikan (両国国技館) Stadium 横網1-3-28 23608 13576 59 1.74
11. Stadium Tokyo Metropolitan Gymnasium (東京体育館) Stadium 千駄ヶ谷1-17-1 22055 9408 34 2.34
12. Tennis Stadium Ariake Colosseum (有明コロシアム) Tennis Stadium 有明2-2-22 11981 7689 12 1.56
13. Rugby Stadium Chichibunomiya Rugby Stadium (秩父宮ラグビー場) Rugby Stadium 北青山2-8-35 9851 3780 10 2.61
14. Stadium Yoyogi 2nd Gymnasium (国立代々木競技場 第二体育館) Stadium 神南2-1-1 6571 3443 7 1.91
15. Soccer Stadium Ajinomoto Field Nishigaoka (味の素フィールド西が丘) Soccer Stadium 西が丘3-15-1 6388 2207 6 2.89
16. Stadium Sumida City Gymnasium (墨田区総合体育館) Stadium 錦糸4-15-1 6293 1720 15 3.66
17. Track Stadium Machida Athletic Stadium (町田市立陸上競技場) Track Stadium 野津田町2035 5759 1965 8 2.93
18. Soccer Stadium 味の素スタジアム ホーム側ゴール裏 Soccer Stadium 西町376-3 (味の素スタジアム) 5535 743 5 7.45
19. Track Stadium Komazawa Olympic Park Stadium (駒沢オリンピック公園総合運動場 陸上競技場) Track Stadium 駒沢公園1-1 4765 2481 6 1.92
20. Baseball Stadium Left field bleachers (明治神宮野球場 レフトスタンド) Baseball Stadium 霞ヶ丘町3-1 (明治神宮野球場) 3483 1574 6 2.21
21. Baseball Stadium 東京ドーム 1塁側スタンド Baseball Stadium 後楽1-3-61 (東京ドーム) 3096 1846 4 1.68
22. Stadium Ota City General Gymnasium (大田区総合体育館) Stadium 東蒲田1-11-1 2994 1497 13 2.0
23. Track Stadium Yumenoshima Stadium (夢の島競技場) Track Stadium 夢の島1-1-2 2645 1671 9 1.58
24. Stadium Yoyogi National Stadium (国立代々木競技場) Stadium 神南2-1-1 2582 1923 6 1.34
25. Baseball Stadium 東京ドーム 3塁側スタンド Baseball Stadium 後楽1-3-61 (東京ドーム) 2505 1727 1 1.45
26. Football Stadium 富士通スタジアム川崎 Football Stadium 川崎区富士見2-1-9 2428 636 6 3.82
27. Stadium Machida Gymnasium (町田市立総合体育館) Stadium 南成瀬5-12 2149 644 4 3.34
28. Baseball Stadium 読売ジャイアンツ球場 Baseball Stadium 多摩区菅仙谷4-1-1 1905 757 3 2.52
29. Baseball Stadium Ota Stadium (大田スタジアム) Baseball Stadium 東海1-2-10 1905 818 2 2.33
30. Stadium 新木場 1st RING Stadium 新木場1-6-24 1860 829 8 2.24
31. Track Stadium 国立競技場 千駄谷門 Track Stadium 霞ヶ丘町10-2 1773 1216 1 1.46
32. Football Stadium Amino Vital Field (アミノバイタルフィールド) Football Stadium 西町376-3 1615 828 1 1.95
33. Stadium 武蔵野総合体育館 Stadium 吉祥寺北町5-11-20 1593 422 4 3.77
34. Baseball Stadium Right field bleachers (明治神宮球場 ライトスタンド) Baseball Stadium 霞ヶ丘町3-1 1537 600 1 2.56
35. Stadium 浦安市運動公園 総合体育館 Stadium 舞浜2-27 1457 461 2 3.16
36. Baseball Stadium 明治神宮野球場 外野自由席スタンド Baseball Stadium 霞ヶ丘町3-1 1376 778 4 1.77
37. Baseball Stadium 東京ドーム ビジター応援席 Baseball Stadium 後楽1-3-61 (東京ドーム) 1337 628 2 2.13
38. Baseball Stadium 東京ドーム ライトスタンド Baseball Stadium 後楽1-3-61 (東京ドーム) 1335 478 2 2.79
39. Baseball Stadium 練馬区立 東台野球場 Baseball Stadium 石神井町1-11-32 1299 84 1 15.46
40. Track Stadium 味の素スタジアム 西競技場 Track Stadium 西町376-3 1261 712 0 1.77
41. Track Stadium 大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森陸上競技場 Track Stadium 八潮4-1-19 1198 591 3 2.03
42. Track Stadium 武蔵野陸上競技場 Track Stadium 吉祥寺北町5-11-20 1185 513 5 2.31
43. Stadium 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 Stadium 駒沢公園1-1 1184 648 3 1.83
44. Track Stadium 江戸川区陸上競技場 Track Stadium 清新町2-1-1 1135 596 2 1.9
45. Stadium 練馬区立 中村南スポーツ交流センター Stadium 中村南1-2-32 1118 189 8 5.92
46. Baseball Stadium 東京ドーム 11番ゲート Baseball Stadium 後楽1-3-61 (東京ドーム) 1090 425 1 2.56
47. Baseball Stadium 東京ドーム レフトスタンド Baseball Stadium 後楽1-3-61 (東京ドーム) 997 450 1 2.22
48. Track Stadium 等々力陸上競技場 メインスタンド Track Stadium 中原区等々力1-1 993 307 1 3.23
49. Baseball Stadium 西武第二球場 Baseball Stadium 上山口2193-1 965 490 3 1.97
50. Baseball Stadium 東京ドーム25ゲート Baseball Stadium 後楽1-3-61 (東京ドーム) 926 606 1 1.53
51. Baseball Stadium 外野自由席ライト Baseball Stadium 上山口2135 913 445 1 2.05
52. Stadium 足立区総合スポーツセンター Stadium 東保木間2-27-1 885 236 3 3.75
53. Soccer Stadium 味の素スタジアム ホーム自由席バックスタンド側 Soccer Stadium 西町376-3 (味の素スタジアム) 848 202 3 4.2
54. Soccer Stadium 味の素スタジアム アウェイ側ゴール裏 Soccer Stadium 西町376-3 (味の素スタジアム) 845 624 3 1.35
55. Baseball Stadium 江戸川区球場 Baseball Stadium 西葛西7-2-1 805 388 2 2.07
56. Baseball Stadium 外野自由席レフト Baseball Stadium 上山口2135 776 264 2 2.94
57. Stadium 大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森 第二球技場 Stadium 八潮4-1-19 772 428 1 1.8
58. Tennis Stadium MTSテニスアリーナ三鷹 Tennis Stadium 上連雀7-17-20 772 40 0 19.3
59. Baseball Stadium 府中市民球場 Baseball Stadium 寿町2-19 762 368 0 2.07
60. Stadium 練馬区立 総合体育館 Stadium 谷原1-7-5 755 134 1 5.63
61. Football Stadium 早稲田大学上井草グラウンド Football Stadium 上井草3-35-21 717 130 1 5.52
62. Stadium 国立競技場 代々木門 Stadium 霞ヶ丘町10-2 687 512 1 1.34
63. Stadium 哲学堂弓道場 Stadium 672 22 3 30.55
64. Track Stadium 荒川戸田橋陸上競技場 Track Stadium 舟渡4-7 647 434 0 1.49
65. Soccer Stadium 等々力陸上競技場 Gゾーン Soccer Stadium 中原区等々力1-1 641 152 1 4.22
66. Stadium くにたち市民総合体育館 Stadium 富士見台2-48 613 119 1 5.15
67. Tennis Stadium トップインドアステージ亀戸 Tennis Stadium 大島3-25-2 581 36 0 16.14
68. Stadium TAITO DARTS STADIUM Stadium 西池袋1-37-12 (ロサ会館 8F) 556 203 1 2.74
69. Baseball Stadium 一塁側内野指定席 Baseball Stadium 上山口2135 526 343 2 1.53
70. Track Stadium 上柚木公園陸上競技場 Track Stadium 上柚木2-40-1 519 233 1 2.23
71. Football Stadium フットサルステージ多摩 Football Stadium 落合1-47 (ニューシティ多摩センタービル8F) 503 218 1 2.31
72. Baseball Stadium 川崎球場メインスタンド Baseball Stadium 476 24 0 19.83
73. Baseball Stadium 東京ドーム ライトスタンド Baseball Stadium 後楽1-3-61 473 249 0 1.9
74. Stadium Sun Machida Asahi Gymnasium (サン町田旭体育館) Stadium 旭町3丁目20-60 433 81 0 5.35
75. Soccer Stadium バックスタンド上層部自由席 Soccer Stadium 西町376-3 (味の素スタジアム) 399 130 1 3.07
76. Track Stadium 富士森公園陸上競技場 Track Stadium 台町2-2 389 139 1 2.8
77. Baseball Stadium 東京ドーム オレンジシート Baseball Stadium 後楽1-3-61 (東京ドーム) 382 40 1 9.55
78. Track Stadium 多摩市立陸上競技場 Track Stadium 諏訪4-9 378 233 2 1.62
79. Stadium 多摩市立総合体育館 Stadium 東寺方588-1 377 113 0 3.34
80. Baseball Stadium 東京ドーム外野レフト Baseball Stadium 後楽1-3-61 377 219 1 1.72
81. Track Stadium 等々力陸上競技場 バックスタンド Track Stadium 中原区等々力1-1 373 123 2 3.03
82. Stadium 等々力陸上競技場 ホームAゾーン バックスタンド側 Stadium 中原区等々力1-1 (バックスタンド 1F) 352 77 0 4.57
83. Baseball Stadium 立川公園野球場(市営立川球場) Baseball Stadium 錦町6-29-62 338 188 2 1.8
84. Track Stadium 大蔵運動公園 陸上競技場 Track Stadium 大蔵4-6-1 317 159 1 1.99
85. Baseball Stadium 丸子橋バッティングセンター Baseball Stadium 上丸子八幡町599 303 172 0 1.76
86. Stadium 練馬総合運動場 Stadium 練馬2-29-10 301 122 1 2.47
87. Baseball Stadium 東京ドーム 2階席 Baseball Stadium 後楽1-3-61 (東京ドーム) 293 210 0 1.4
88. Baseball Stadium ビジター応援席 Baseball Stadium 上山口2135 290 157 0 1.85
89. Baseball Stadium ニッケコルトンバッティングドーム Baseball Stadium 鬼高1-1-2 287 131 0 2.19
90. Baseball Stadium 町田市民球場 Baseball Stadium 旭町3-20-60 287 72 0 3.99
91. Track Stadium 府中市民陸上競技場 Track Stadium 寿町2-20 286 104 2 2.75
92. Track Stadium 葛飾区スポーツセンター 陸上競技場 Track Stadium 奥戸7-17-1 286 123 1 2.33
93. Track Stadium 新河岸陸上競技場 Track Stadium 新河岸3-1-3 273 157 1 1.74
94. Baseball Stadium メットライフドーム 三塁側内野自由席 Baseball Stadium 上山口2135 272 126 1 2.16
95. Stadium 荻窪体育館 Stadium 荻窪3-47-2 255 132 2 1.93
96. Baseball Stadium 吉祥寺バッティングセンター Baseball Stadium 吉祥寺本町1-11-19 253 155 2 1.63
97. Baseball Stadium 西武ドーム ライト Baseball Stadium 上山口2135 (西武ドーム) 250 156 1 1.6
98. Stadium 小金井市総合体育館 Stadium 関野町1-13-1 245 104 0 2.36
99. Baseball Stadium First base bleachers (明治神宮野球場 一塁側内野席) Baseball Stadium 霞ヶ丘町3-1 244 169 0 1.44
100. Stadium 味の素スタジアム 東門 Stadium 西町376-3 (味の素スタジアム) 231 93 0 2.48
101. Tennis Stadium 武蔵野テニスシティー Tennis Stadium 高井戸西3-2-1 221 31 0 7.13
102. Baseball Stadium 蓮根バッティングセンター Baseball Stadium 蓮根1丁目1-20 217 78 1 2.78
103. Stadium 大鵬道場 大嶽部屋 Stadium 清澄2-8-3 215 34 0 6.32
104. Football Stadium 東京ガス 大森グラウンド Football Stadium 大森東3-28-1 215 93 0 2.31
105. Baseball Stadium Netz Tama Akishima Stadium (ネッツ多摩 昭島スタジアム) Baseball Stadium 東町5-12 210 134 2 1.57
106. Baseball Stadium 上柚木公園野球場 Baseball Stadium 上柚木2-51-1 206 126 0 1.63
107. Tennis Stadium 羽根木公園 テニスコート Tennis Stadium 代田4-38-52 198 44 0 4.5
108. Baseball Stadium フィールドビューシート Baseball Stadium 上山口2135 197 121 1 1.63
109. Stadium 味の素スタジアム バック2ゲート Stadium 西町376-3 (味の素スタジアム) 195 53 0 3.68
110. Baseball Stadium 3塁側内野指定席A Baseball Stadium 所沢市上山口2135 193 97 0 1.99
111. Baseball Stadium 内野指定席B 三塁側 Baseball Stadium 上山口2135 193 125 1 1.54
112. Track Stadium 舎人公園陸上競技場 Track Stadium 舎人公園1-1 190 116 1 1.64
113. Track Stadium 光が丘公園 陸上競技場 Track Stadium 光が丘4-1-1 176 74 0 2.38
114. Stadium 桜台体育館 Stadium 桜台3-28-1 169 25 0 6.76
115. Track Stadium 東京マラソン30km地点 Track Stadium ​東​日​本​橋2-7-16 165 52 0 3.17
116. Stadium 世田谷区立総合運動場 Stadium 大蔵4-6-1 165 57 1 2.89
117. Stadium 白糸台体育館 Stadium 白糸台1-50 162 26 0 6.23
118. Stadium SUBARU総合スポーツセンター Stadium 東京都三鷹市新川6-37-22 161 47 1 3.43
119. Baseball Stadium 東京ドーム 21ゲート Baseball Stadium 後楽1-3-61 158 125 0 1.26
120. Baseball Stadium 浜町グランド Baseball Stadium 日本橋浜町2-59-1 (浜町公園内) 157 49 1 3.2
121. Tennis Stadium サマディ江東・森下テニススクール Tennis Stadium 森下3-12-5 (丸八倉庫屋上) 151 12 0 12.58
122. Baseball Stadium 丸一バッティングセンター Baseball Stadium 赤塚5-16-19 151 50 0 3.02
123. Track Stadium 東京マラソンフィニッシュ地点 (Tokyo Marathon Finish) Track Stadium 有明3-21-1 (東京ビッグサイト東駐車場内) 150 137 0 1.09
124. Baseball Stadium バッティングセンター アスカ Baseball Stadium 147 39 1 3.77
125. Tennis 高田馬場シチズンプラザテニススクール Tennis 高田馬場4-29-27 (シチズンプラザA館) 145 12 0 12.08
126. Track Stadium 永山公園総合運動場 (永山グラウンド) Track Stadium 本町217 143 77 1 1.86
127. Baseball Stadium 東京ドーム レフト立ち見席 Baseball Stadium 後楽1-3-61 (東京ドーム) 141 85 0 1.66
128. Stadium 味の素スタジアム メインスタンド Stadium 西町376-3 (味の素スタジアム) 137 83 0 1.65
129. Soccer Stadium 等々力陸上競技場 ホーム側ゴール裏 Soccer Stadium 中原区等々力1-1 (ホームAゾーン 立見) 132 34 0 3.88
130. Baseball Stadium 三塁側 内野指定席C Baseball Stadium 上山口2135 127 69 0 1.84
131. Track Stadium 町田市立陸上競技場 ホーム側ゴール裏 Track Stadium 野津田町2035 127 46 2 2.76
132. Track Stadium 東京体育館 陸上競技場 Track Stadium 千駄ヶ谷1-17-1 121 30 0 4.03
133. Soccer Stadium 味の素フィールド西が丘 Soccer Stadium 117 76 0 1.54
134. Track Stadium 浦安市運動公園 陸上競技場 Track Stadium 舞浜2-27 116 39 0 2.97
135. Baseball Stadium 田無ファミリーランド バッティングセンター Baseball Stadium 112 72 0 1.56
136. Tennis Stadium 総合スポーツセンター テニスコート Tennis Stadium 111 20 0 5.55
137. Baseball Stadium からくりドーム Baseball Stadium 後楽1-3-61 107 46 0 2.33
138. Baseball Stadium 愉快なビジター外野指定席 Baseball Stadium 107 27 0 3.96
139. Stadium 花のやまフィールドアーチェリー Stadium 相原町870-1 105 31 0 3.39
140. Baseball Stadium 東京ドーム レフト指定席 Baseball Stadium 後楽1-13-61 99 26 0 3.81
141. Soccer Stadium 東京スタジアム(Tokyo Stadium) Soccer Stadium 東京都 98 97 1 1.01
142. Baseball Stadium 東京ドーム 一塁側スタンド 一階席 Baseball Stadium 後楽1-3-61 (東京ドーム) 98 75 0 1.31
143. Baseball Stadium 東京ドームバルコニー席 Baseball Stadium 後楽1-3-61 (東京ドーム) 98 61 3 1.61
144. Track Stadium 小平市立中央公園 陸上競技場 Track Stadium 97 4 0 24.25
145. Track Stadium 板橋Cityマラソンスタート地点 Track Stadium 舟渡3-20先 94 78 0 1.21
146. Soccer Stadium 味の素スタジアム 待機列 Soccer Stadium 93 49 1 1.9
147. Baseball Stadium バックネット裏 Baseball Stadium 上山口2135 88 67 1 1.31
148. Baseball Stadium メットライフドーム 一塁側内野自由席 Baseball Stadium 上山口2135 88 64 1 1.38
149. Soccer Stadium 味の素フィールド西が丘 バックスタンド Soccer Stadium 西が丘3-15-1 (味の素フィールド西が丘 東側) 87 46 1 1.89
150. Baseball Stadium 国府台球場 Baseball Stadium 国府台1-6-4 87 55 2 1.58
151. Track Stadium 味の素スタジアム S指定席 Track Stadium 西町376-3 (メインスタンド側) 85 22 0 3.86
152. Baseball Stadium 福生市営福生野球場 Baseball Stadium 牛浜162 84 38 1 2.21
153. Track Stadium 中目黒公園グラウンド Track Stadium 中目黒2丁目3−14 81 11 0 7.36
154. Baseball Stadium あきる野市民球場 Baseball Stadium 原小宮353 81 49 0 1.65
155. Tennis Stadium Sony Tennis Hotspot Tennis Stadium 有明2-2-22 (Ariake Colosseum) 81 70 0 1.16
156. Baseball Stadium Oh Gate Baseball Stadium 東京都文京区後楽1-3-61 (東京ドーム 一塁側 王ゲート) 81 16 0 5.06
157. Stadium 東京ベイ ビーチスタジアム Stadium 80 36 0 2.22
158. Baseball Stadium 東京ドーム 23ゲート Baseball Stadium 後楽1-3-61 (東京ドーム) 76 66 0 1.15
159. Baseball Stadium 一本杉公園野球場 Baseball Stadium 南野2-14 75 57 0 1.32
160. Soccer Stadium セブンカルチャークラブ 大井町 Soccer Stadium 72 39 1 1.85
161. Baseball Stadium 東京ドームレフト巨人応援席 Baseball Stadium 後楽1-3-61 (東京ドーム) 72 13 0 5.54
162. Stadium 味の素スタジアム メイン3ゲート Stadium 西町376-3 (味の素スタジアム) 71 18 0 3.94
163. Baseball Stadium 江北橋緑地右岸野球場・球技場 Baseball Stadium 宮城・小台1〜2丁目地先 71 40 0 1.77
164. Baseball Stadium 八王子バッティングセンター Baseball Stadium 小比企町547 70 38 0 1.84
165. Soccer Stadium 国立西が丘サッカー場 北側ゴール裏 Soccer Stadium 西が丘3-15-1 68 52 1 1.31
166. Soccer Stadium 味の素スタジアム バックスタンド Soccer Stadium 西町376-3 (味の素スタジアム) 67 44 1 1.52
167. Stadium UGOKIDASE STATION Stadium 東京都渋谷区神宮前1-14-34 神宮の森ビル 1F・2F 64 36 0 1.78
168. Baseball Stadium 東京ドーム 41ゲート Baseball Stadium 後楽1-3-61 63 46 0 1.37
169. Basketball Stadium 品川区立総合体育館 Basketball Stadium 63 23 0 2.74
170. Baseball Stadium 不動橋グランド Baseball Stadium 浅間町2-1 62 15 1 4.13
171. Soccer Stadium 浮間子どもスポーツ広場 サッカー場 Soccer Stadium 浮間 60 19 1 3.16
172. Stadium 赤坂弓道場 Stadium 赤坂 4-1 60 14 0 4.29
173. Baseball Stadium 萩中公園野球場 Baseball Stadium 59 42 1 1.4
174. Soccer Stadium 江戸川河川敷サッカーグラウンド Soccer Stadium 59 22 1 2.68
175. Football Stadium QB道場ゼミ(神田) Football Stadium 59 4 0 14.75
176. Baseball Stadium GATE 1 (明治神宮野球場 1入口) Baseball Stadium 霞ヶ丘町3-1 58 29 0 2.0
177. Baseball Stadium 明治神宮野球場 11-12入口 (GATE 11, 12) Baseball Stadium 霞ヶ丘町3-1 56 42 0 1.33
178. Soccer Stadium 味の素フィールド西が丘 南側ゴール裏 Soccer Stadium 西が丘3-15-1 55 18 0 3.06
179. Stadium 西三鷹綜武館 Stadium 深大寺2-29-24 55 10 0 5.5
180. Baseball Stadium GATE 13 (明治神宮野球場 13入口) Baseball Stadium 霞ヶ丘町3-1 54 37 0 1.46
181. Stadium TACTIVE (タクティブ) Stadium (しぶやビル) 54 3 0 18.0
182. Baseball Stadium 神宮球場 三塁側内野スタンド Baseball Stadium 霞ヶ丘町3-1 53 42 0 1.26
183. Track Stadium 井の頭公園 トラック Track Stadium 井の頭5-17-28 52 44 0 1.18
184. Baseball Stadium 西武ドーム 1塁内野A指定席 Baseball Stadium 上山口2135 52 42 0 1.24
185. Baseball Stadium 東京ドーム 当日券券売所 Baseball Stadium 後楽1-3-61 (正面ゲート前) 51 30 0 1.7
186. Stadium 日本郵船飛田給体育場 Stadium 飛田給1-54-1 50 28 0 1.79
187. Stadium 靖国神社相撲場 Stadium 九段北3-1 50 48 1 1.04
188. Baseball Stadium 三塁側ベンチサイドシート Baseball Stadium 上山口2135 49 38 0 1.29
189. Tennis Stadium スマイクセブン Tennis Stadium 48 3 0 16.0
190. Stadium オリンピックアクアティクスセンター (仮称)(Olympic Aquatics Center) Stadium 辰巳2-2 47 4 0 11.75
191. Baseball Stadium 東京ドーム プレミアムラウンジ Baseball Stadium 後楽1-3-61 47 43 0 1.09
192. Tennis 東京工業大学附属科学技術高等学校テニスコート Tennis 46 5 0 9.2
193. Baseball Stadium 三輪みどり山球場 Baseball Stadium 三輪緑山1-24-1 46 19 0 2.42
194. Soccer Stadium 味の素スタジアム ホームS指定上層席 Soccer Stadium 西町376-3 46 9 0 5.11
195. Baseball Stadium 調布市民 西町少年野球場 Baseball Stadium 45 15 0 3.0
196. Baseball Stadium 東京経済大学武蔵村山キャンパス 野球場 Baseball Stadium 45 4 0 11.25
197. Track Stadium 城北中央公園 1500m Track Track Stadium 44 18 0 2.44
198. Baseball Stadium 東京都職員共済組合清瀬運動場 Baseball Stadium 竹丘3-10-5 43 10 0 4.3
199. Track Stadium 等々力陸上競技場バックスタンド Track Stadium 43 15 0 2.87
200. Baseball Stadium 3塁側ベンチサイドシート Baseball Stadium 上山口2135 (西武ドーム) 42 29 0 1.45
201. Tennis Stadium シルキーウインズ Tennis Stadium 関戸1-10-1 41 7 1 5.86
202. Stadium 味の素スタジアム 北1ゲート Stadium 西町376-3 (味の素スタジアム) 39 17 0 2.29
203. Baseball Stadium 西武ドーム 3塁側内野A指定席 Baseball Stadium 上山口2135 (所沢市) 38 27 0 1.41
204. Stadium 国立競技場代々木体育館 Stadium 38 36 0 1.06
205. Baseball Stadium GATE 9, 10 (明治神宮野球場 9-10入口) Baseball Stadium 霞ヶ丘町3-1 38 31 0 1.23
206. Stadium Sumo Stadium 37 33 1 1.12
207. Baseball Stadium 1塁側内野指定席C Baseball Stadium 上山口2135 (メットライフドーム) 37 33 0 1.12
208. Stadium 味の素フィールド西が丘メインスタンド Stadium 西が丘3-15-1 36 24 0 1.5
209. Baseball Stadium 八王子陵南公園野球場 Baseball Stadium 36 16 0 2.25
210. Stadium 両国国技館マス席 Stadium 両国1-3-28 36 34 0 1.06
211. Baseball Stadium 京王グラウンド Baseball Stadium 堀之内 35 16 0 2.19
212. Baseball Stadium 松江バッティングセンター Baseball Stadium 35 24 0 1.46
213. Baseball Stadium ダグアウトテラス Baseball Stadium 上山口2135 34 24 0 1.42
214. Baseball Stadium 西武ドーム ケチャゾーン Baseball Stadium 33 26 0 1.27
215. Track Stadium 国府台陸上競技場 Track Stadium 国府台1-6-4 (市川市スポーツセンター) 32 16 0 2.0
216. Baseball Stadium 読売ジャイアンツ球場 Baseball Stadium 菅仙谷4-1-1 32 23 0 1.39
217. Baseball Stadium 綾瀬バッティングセンター Baseball Stadium 東綾瀬1-25-8 30 8 0 3.75
218. Baseball Stadium 東京ドーム外野ビジター応援席 Baseball Stadium 後楽1-3-61 30 13 0 2.31
219. Stadium 東原公園グランド Stadium 今寺5丁目11 29 8 0 3.62
220. Baseball Stadium 三軒茶屋バッティングセンター Baseball Stadium 29 19 0 1.53
221. Stadium 枝川グランド Stadium 29 6 0 4.83
222. Basketball Stadium 中目黒公園バスケットコート Basketball Stadium 28 1 0 28.0
223. Baseball Stadium 一塁側ベンチサイドシート Baseball Stadium 上山口2135 27 23 0 1.17
224. Stadium 高野台運動場 Stadium 高野台3丁目 27 13 0 2.08
225. Tennis Stadium 富士見台テニスクラブ Tennis Stadium 富士見台4-10-18 27 9 0 3.0
226. Stadium 藤野中学校 体育館 Stadium 緑区小渕2082 27 5 0 5.4
227. Baseball Stadium 東京ドーム 三塁側 PREMIUM LOUNGE Baseball Stadium 26 16 0 1.62
228. Stadium 新国立競技場 (Olympic Stadium) Stadium 霞ヶ丘町10-2 25 24 0 1.04
229. Baseball Stadium 明治神宮室内球技場 Baseball Stadium 25 15 0 1.67
230. Stadium バック転教室 Stadium 前野町6-34-7 25 6 0 4.17
231. Track Stadium KFC Track Stadium 25 8 0 3.12
232. Track Stadium 東京マラソン品川折返し点(Tokyo Marathon Shinagawa Halfway Point) Track Stadium 高輪3 25 20 0 1.25
233. Baseball Stadium 谷中公園野球場 Baseball Stadium 谷中2-23 24 1 0 24.0
234. Stadium 西調布体育館 Stadium 上石原2丁目4-1 23 14 0 1.64
235. Baseball Stadium 東京ドームシティ Baseball Stadium 後楽1-3-61 23 22 0 1.05
236. Soccer Stadium 東京ドロンパ グリーティング Soccer Stadium 23 7 0 3.29
237. Baseball Stadium メットライフドーム 一塁側内野指定席B Baseball Stadium (メットライフドーム) 23 19 0 1.21
238. Soccer Stadium 等々力陸上競技場 ホームAゾーン ゴール裏2階席 Soccer Stadium 中原区等々力1-1 23 12 0 1.92
239. Track Stadium 夢の島競技場 北側サイドスタンド Track Stadium 夢の島1-1-2 22 15 0 1.47
240. Baseball Stadium GATE 8 (明治神宮野球場 8入口) Baseball Stadium 霞ヶ丘町3-1 22 18 0 1.22
241. Stadium スーパーミラクルおちんちんランド靖国神社前 Stadium 22 17 0 1.29
242. Stadium 東京競馬場 6階A指定席 Stadium 22 13 0 1.69
243. Baseball Stadium 東京ドーム11番ゲート Baseball Stadium 21 13 0 1.62
244. Stadium 区立碑文谷体育館 Stadium 21 18 0 1.17
245. Baseball Stadium 明治神宮野球場 二階内野ネット裏指定席 Baseball Stadium 霞ヶ丘町3ー1 21 13 0 1.62
246. Stadium 高田川部屋 Stadium 21 16 0 1.31
247. Baseball Stadium GATE 2, 3 (明治神宮野球場 2-3入口) Baseball Stadium 霞ヶ丘町3-1 21 18 0 1.17
248. Soccer Stadium 瑞穂ビューパーク競技場 Soccer Stadium 箱根ケ崎2475 20 6 0 3.33
249. Stadium 製図センター Stadium 20 2 0 10.0
250. Baseball Stadium Baseball Stadium Baseball Stadium 19 8 0 2.38
251. Stadium 立川コロッセオ Stadium (レモンビル3F) 19 5 0 3.8
252. Baseball Stadium ブルペンサイドシート Baseball Stadium 上山口2135 19 15 0 1.27
253. Tennis Stadium 松ノ木運動公園 Tennis Stadium 19 4 0 4.75
254. Track 聖橋口前打ちイベ会場 Track 19 13 0 1.46
255. Soccer Stadium TOKYO FUTSAL CLUBE SHIBAURA Soccer Stadium 18 17 0 1.06
256. Stadium 必武館 Stadium 一之江6-19-18 18 2 0 9.0