Most popular Foursquare Elementary Schools in Tokyo, Japan

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Elementary School 練馬区立 大泉第一小学校 Elementary School 大泉町3-16-23 1766 26 0 67.92
2. Elementary School 練馬区立 大泉北小学校 Elementary School 大泉町4-28-22 1764 17 0 103.76
3. Elementary School 北区立なでしこ小学校 Elementary School 志茂1-34-17 1467 31 0 47.32
4. Elementary School 世田谷区立 烏山北小学校 Elementary School 北烏山6-3-1 1337 36 0 37.14
5. Elementary School Taishido Elementary School (世田谷区立 太子堂小学校) Elementary School 太子堂5-7-4 1183 80 1 14.79
6. Elementary School 品川区立伊藤学園 Elementary School 大井5-1-37 1016 80 0 12.7
7. Elementary School 世田谷区立 山崎小学校 Elementary School 梅丘3-9-1 923 28 0 32.96
8. Elementary School 大田区立 相生小学校 Elementary School 西蒲田6-19-1 863 26 0 33.19
9. Elementary School 大田区立東六郷小学校 Elementary School 東六郷2-3-1 799 14 0 57.07
10. Elementary School 世田谷区立砧南小学校 Elementary School 鎌田4-3-1 737 35 0 21.06
11. Elementary School 練馬区立 大泉第六小学校 Elementary School 南大泉5-25-29 720 10 0 72.0
12. Elementary School 世田谷区立旭小学校 Elementary School 野沢1-4-3 716 30 0 23.87
13. Elementary School 成城学園初等学校 Elementary School 祖師谷 3-52-38 704 30 0 23.47
14. Elementary School 江東区立 深川小学校 Elementary School 高橋14-10 681 34 0 20.03
15. Elementary School 世田谷区立駒沢小学校 Elementary School 駒沢2-10-6 653 63 0 10.37
16. Elementary School 横浜市立 奈良小学校 Elementary School 青葉区奈良町1541-2 644 28 0 23.0
17. Elementary School 中央区立 日本橋小学校 Elementary School 日本橋人形町1-1-17 632 46 0 13.74
18. Elementary School 八王子市立第五小学校 Elementary School 千人町3-7-7 623 25 0 24.92
19. Elementary School 世田谷区立 中里小学校 Elementary School 三軒茶屋1-4-1 619 36 3 17.19
20. Elementary School 渋谷区立 中幡小学校 Elementary School 幡ヶ谷3-49-1 607 66 4 9.2
21. Elementary School 渋谷区立 加計塚小学校 Elementary School 恵比寿4-21-10 605 62 1 9.76
22. Elementary School 神宮前小学校 Elementary School 神宮前4-20-12 591 27 0 21.89
23. Elementary School 墨田区立柳島小学校 Elementary School 横川5-2-30 556 22 1 25.27
24. Elementary School 足立区立花畑第一小学校 Elementary School 花畑1-29-1 523 8 0 65.38
25. Elementary School 渋谷区立 幡代小学校 Elementary School 初台1-32-12 519 74 2 7.01
26. Elementary School 品川区立 第二延山小学校 Elementary School 旗の台1-6-1 507 49 2 10.35
27. Elementary School 北区立浮間小学校 Elementary School 浮間3-4-27 502 25 0 20.08
28. Elementary School 目黒区立 田道小学校 Elementary School 目黒1-15-28 481 24 0 20.04
29. Elementary School 鷹南学園 三鷹市立 東台小学校 Elementary School 中原2-17-37 462 20 0 23.1
30. Elementary School 杉並区立 桃井第一小学校 Elementary School 桃井2-6-1 449 28 0 16.04
31. Elementary School 世田谷区立 給田小学校 Elementary School 給田4-24-1 427 45 1 9.49
32. Elementary School 渋谷区立 笹塚小学校 Elementary School 笹塚2-8-1 421 19 0 22.16
33. Elementary School 立教小学校 Elementary School 西池袋3-36-26 415 40 0 10.38
34. Elementary School 荒川区立 汐入東小学校 Elementary School 南千住8-9-3 372 11 1 33.82
35. Elementary School 港区立 三光小学校 Elementary School 白金3-18-2 369 50 0 7.38
36. Elementary School St Mary's International School (セントメリーズ インターナショナルスクール) Elementary School 瀬田1-6-19 369 155 1 2.38
37. Elementary School 千代田区立 和泉小学校 Elementary School 神田和泉町1 365 25 0 14.6
38. Elementary School 八王子市立 柏木小学校 Elementary School 南大沢3-3 361 23 0 15.7
39. Elementary School 大田区立多摩川小学校 Elementary School 矢口3-26-25 360 12 0 30.0
40. Elementary School 世田谷区立砧小学校 Elementary School 喜多見6-9-1 353 23 1 15.35
41. Elementary School 板橋区立 若木小学校 Elementary School 若木1-14-1 (若木通り) 343 26 0 13.19
42. Elementary School 新座市立新堀小学校 Elementary School 新堀1-16-5 341 13 0 26.23
43. Elementary School 品川区立品川学園 Elementary School 北品川3-9-30 327 79 1 4.14
44. Elementary School 品川区立 御殿山小学校 Elementary School 北品川5-2-6 323 69 0 4.68
45. Elementary School 杉並区立 永福小学校 Elementary School 永福2-16-33 320 30 0 10.67
46. Elementary School 新宿区立 落合第一小学校 Elementary School 中落合2-13-27 317 25 0 12.68
47. Elementary School 世田谷区立 三軒茶屋小学校 Elementary School 三軒茶屋2-42-1 315 44 0 7.16
48. Elementary School 祖師谷小学校 Elementary School 祖師谷3-49-1 312 45 1 6.93
49. Elementary School 杉並区立 久我山小学校 Elementary School 久我山5-18-7 310 28 1 11.07
50. Elementary School 日野学園 Elementary School 東五反田2-11-1 292 76 0 3.84
51. Elementary School 江戸川区立清新第一小学校 Elementary School 清新町1-4-19 288 18 0 16.0
52. Elementary School 世田谷区立桜丘小学校 Elementary School 桜丘1-19-17 275 69 0 3.99
53. Elementary School 東京学芸大学附属 世田谷小学校 Elementary School 深沢4-10-1 275 54 1 5.09
54. Elementary School The Montessori School Of Tokyo Elementary School 南麻布3-5-13 271 15 1 18.07
55. Elementary School 品川区立延山小学校 Elementary School 西中延2-17-5 269 21 0 12.81
56. Elementary School 目黒区立 月光原小学校 Elementary School 目黒本町4-15-3 268 43 0 6.23
57. Elementary School 大岱小学校 Elementary School 恩多町4-17-1 267 6 0 44.5
58. Elementary School 豊島区立 仰高小学校 Elementary School 駒込5-1-19 262 26 0 10.08
59. Elementary School 杉並区立 天沼小学校 Elementary School 天沼2-46-3 261 30 0 8.7
60. Elementary School 世田谷区立 山野小学校 Elementary School 砧6-7-1 258 51 2 5.06
61. Elementary School 江東区立 豊洲北小学校 Elementary School 豊洲3-6-1 249 62 0 4.02
62. Elementary School 中野区立 平和の森小学校 Elementary School 新井3-29-1 243 33 0 7.36
63. Elementary School 東村山市立 野火止小学校 Elementary School 恩多町5-47-1 242 9 0 26.89
64. Elementary School 川崎市立 金程小学校 Elementary School 麻生区金程2-10-1 238 15 1 15.87
65. Elementary School 港区立 青南小学校 Elementary School 南青山4-21-15 237 41 1 5.78
66. Elementary School 東調布第一小学校 Elementary School 田園調布南28-7 233 20 0 11.65
67. Elementary School 杉並区立 富士見丘小学校 Elementary School 上高井戸2-16-13 232 52 0 4.46
68. Elementary School 桐朋学園小学校 Elementary School 中3-1-10 232 26 0 8.92
69. Elementary School 中央区立 泰明小学校 Elementary School 銀座5-1-13 225 60 0 3.75
70. Elementary School 中央区立久松小学校 Elementary School 日本橋久松町7-2 224 59 2 3.8
71. Elementary School 豊島区立池袋小学校 Elementary School 池袋4-23-8 224 40 1 5.6
72. Elementary School 杉並区立 八成小学校 Elementary School 井草2-25-4 219 26 0 8.42
73. Elementary School 葛飾区立幸田小学校 Elementary School 西水元3-24-12 219 7 0 31.29
74. Elementary School 北区立赤羽小学校 Elementary School 赤羽1-24-6 218 108 1 2.02
75. Elementary School 品川区立京陽小学校 Elementary School 平塚2-19-20 214 22 0 9.73
76. Elementary School 長谷戸小学校 Elementary School 恵比寿西1-23-1 210 34 1 6.18
77. Elementary School 目黒区立 宮前小学校 Elementary School 八雲3-13-21 209 44 0 4.75
78. Elementary School 品川区立 後地小学校 Elementary School 小山2-4-6 209 36 0 5.81
79. Elementary School 世田谷区立 八幡小学校 Elementary School 玉川田園調布2-17-15 207 41 0 5.05
80. Elementary School 小金井市立 緑小学校 Elementary School 緑町4-15-39 206 22 0 9.36
81. Elementary School 板橋区立三園小学校 Elementary School 三園1-24-1 205 16 0 12.81
82. Elementary School 市川市立平田小学校 Elementary School 平田3-28-1 205 27 0 7.59
83. Elementary School 品川区立浜川小学校 Elementary School 南大井4-3-27 203 45 0 4.51
84. Elementary School 港区立 本村小学校 Elementary School 南麻布3-9-33 201 43 0 4.67
85. Elementary School 世田谷区立 代沢小学校 Elementary School 代沢5-1-10 200 70 0 2.86
86. Elementary School 世田谷区立 桜町小学校 Elementary School 用賀1-5-1 199 50 0 3.98
87. Elementary School JKM Elementary School Elementary School 198 11 1 18.0
88. Elementary School 板橋区立 成増小学校 Elementary School 成増1-11-1 197 49 0 4.02
89. Elementary School 国立市立 国立第五小学校 Elementary School 富士見台2-47-2 197 17 1 11.59
90. Elementary School Meika Elementary School (明化小学校) Elementary School 千石1-13-9 194 22 1 8.82
91. Elementary School 中野区立 桃園小学校 Elementary School 本町3-16-1 191 24 1 7.96
92. Elementary School 青梅市立 第三小学校 Elementary School 大門2-317 190 16 0 11.88
93. Elementary School 青梅市立 河辺小学校 Elementary School 河辺町5-24 186 88 1 2.11
94. Elementary School 明星学園小学校 Elementary School 井の頭5-7-7 185 18 0 10.28
95. Elementary School 世田谷区立 松丘小学校 Elementary School 弦巻3-23-12 184 45 0 4.09
96. Elementary School 新宿区立 余丁町小学校 Elementary School 若松町13-1 184 17 0 10.82
97. Elementary School 杉並区立 堀之内小学校 Elementary School 堀ノ内3-24-11 184 30 0 6.13
98. Elementary School 大田区立 雪谷小学校 Elementary School 南雪谷3-9-23 183 40 0 4.58
99. Elementary School 世田谷区立 瀬田小学校 Elementary School 瀬田2-15-1 182 32 0 5.69
100. Elementary School 世田谷区立 松沢小学校 Elementary School 赤堤4-44-22 181 76 1 2.38
101. Elementary School 中央区立 豊海小学校 Elementary School 豊海町3-1 181 41 1 4.41
102. Elementary School 杉並区立 桃井第三小学校 Elementary School 西荻北2-10-7 179 47 0 3.81
103. Elementary School 江東区立 豊洲西小学校 Elementary School 豊洲5-1-35 179 29 0 6.17
104. Elementary School 目黒区立 原町小学校 Elementary School 原町2-18-12 175 33 0 5.3
105. Elementary School 江東区立平久小学校 Elementary School 木場1-2-2 175 31 4 5.65
106. Elementary School 昭島市立 光華小学校 Elementary School 昭和町4-5-13 174 8 0 21.75
107. Elementary School 町田市立 成瀬台小学校 Elementary School 成瀬台2-5-2 173 24 0 7.21
108. Elementary School 中央区立 佃島小学校 Elementary School 佃2-3-1 172 33 1 5.21
109. Elementary School 渋谷区立 猿楽小学校 Elementary School 猿楽町12-35 169 59 0 2.86
110. Elementary School 立川市立 第二小学校 Elementary School 曙町3-23-1 169 26 0 6.5
111. Elementary School 青梅市立 第一小学校 Elementary School 本町223 168 19 0 8.84
112. Elementary School 世田谷区立 三宿小学校 Elementary School 三宿1-12-6 167 35 1 4.77
113. Elementary School 町田市立 南第四小学校 Elementary School 金森1091-1 167 12 0 13.92
114. Elementary School 町田市立 南つくし野小学校 Elementary School 南つくし野2-4-8 167 17 0 9.82
115. Elementary School 下鎌田西小学校 Elementary School 西瑞江2-30 166 10 0 16.6
116. Elementary School 世田谷区立 池尻小学校 Elementary School 池尻2-4-10 166 100 0 1.66
117. Elementary School 府中市立 小柳小学校 Elementary School 小柳町3-21 166 35 0 4.74
118. Elementary School 目黒区立 碑小学校 Elementary School 碑文谷1-18-2 165 55 1 3.0
119. Elementary School 世田谷区立明正小学校 Elementary School 成城3-3-1 164 60 0 2.73
120. Elementary School 品川区立 伊藤小学校 Elementary School 西大井5-6-8 163 19 0 8.58
121. Elementary School 東久留米市立 第一小学校 Elementary School 中央町6-8-1 162 5 0 32.4
122. Elementary School 世田谷区立 深沢小学校 Elementary School 新町1-4-24 160 36 1 4.44
123. Elementary School 小金井市立 小金井第三小学校 Elementary School 梶野町5-7-1 160 32 0 5.0
124. Elementary School 大田区立 池上第二小学校 Elementary School 中央8-9-1 160 26 0 6.15
125. Elementary School 武蔵野市立 第二小学校 Elementary School 境4-2-15 160 15 0 10.67
126. Elementary School 文京区立大塚小学校 Elementary School 160 1 0 160.0
127. Elementary School 荒川区立 汐入小学校 Elementary School 南千住8-2-3 158 28 0 5.64
128. Elementary School 品川区立戸越小学校 Elementary School 豊町2-1-20 158 29 0 5.45
129. Elementary School 品川区立鈴ヶ森小学校 Elementary School 南大井4丁目16-2 158 29 0 5.45
130. Elementary School 杉並区立 浜田山小学校 Elementary School 浜田山4-23-1 155 65 0 2.38
131. Elementary School 杉並区立 井荻小学校 Elementary School 善福寺1-10-19 155 20 1 7.75
132. Elementary School 調布市立 多摩川小学校 Elementary School 多摩川3-21 153 20 0 7.65
133. Elementary School 成蹊小学校 Elementary School 吉祥寺北町3-3-1 152 40 0 3.8
134. Elementary School 連雀学園 三鷹市立 南浦小学校 Elementary School 下連雀9-9-1 151 24 0 6.29
135. Elementary School 川口市立 舟戸小学校 Elementary School 舟戸町2-1 151 11 0 13.73
136. Elementary School 世田谷区立 二子玉川小学校 Elementary School 玉川4-6-1 150 42 0 3.57
137. Elementary School 品川区立台場小学校 Elementary School 東品川1-8-30 150 57 0 2.63
138. Elementary School 鷹南学園 三鷹市立 中原小学校 Elementary School 中原2-12-13 149 31 0 4.81
139. Elementary School 川崎市立 栗木台小学校 Elementary School 栗木台5-15-1 148 17 0 8.71
140. Elementary School 目黒区立 上目黒小学校 Elementary School 五本木1-12-13 148 37 0 4.0
141. Elementary School 世田谷区立 若林小学校 Elementary School 若林5-38-1 145 47 0 3.09
142. Elementary School 国分寺市立 第三小学校 Elementary School 東恋ケ窪2-13-5 145 27 0 5.37
143. Elementary School 品川区立源氏前小学校 Elementary School 145 33 2 4.39
144. Elementary School 大田区立大森第四小学校 Elementary School 144 15 0 9.6
145. Elementary School 豊島区立 目白小学校 Elementary School 目白2-11-6 143 34 0 4.21
146. Elementary School 渋谷区立 富谷小学校 Elementary School 上原1-46-4 143 38 0 3.76
147. Elementary School 多摩市立豊ヶ丘小学校 Elementary School 豊ケ丘2-4-1 142 17 1 8.35
148. Elementary School 文京区立金富小学校 Elementary School 春日2-6-15 142 36 0 3.94
149. Elementary School 中野区立 若宮小学校 Elementary School 若宮3-53-16 141 27 0 5.22
150. Elementary School 新宿区立 西新宿小学校 Elementary School 西新宿4-35-5 140 27 0 5.19
151. Elementary School 目黒区立 鷹番小学校 Elementary School 中央町1-20-26 140 50 0 2.8
152. Elementary School 武蔵村山市立 第三小学校 Elementary School 中藤1-36-1 140 5 0 28.0
153. Elementary School 清瀬第四小学校 Elementary School 139 8 0 17.38
154. Elementary School 世田谷区立東玉川小学校 Elementary School 奥沢1-1-1 138 36 0 3.83
155. Elementary School 矢口西小学校 Elementary School 下丸子1-7-1 137 37 0 3.7
156. Elementary School にしみたか学園 三鷹市立 第二小学校 Elementary School 野崎3-19-1 137 21 0 6.52
157. Elementary School 福生市立福生第三小学校 Elementary School 牛浜162 137 29 0 4.72
158. Elementary School 府中市立 府中第三小学校 Elementary School 片町3-5 134 23 3 5.83
159. Elementary School 葛飾区立 青戸小学校 Elementary School 青戸6-18-1 133 18 0 7.39
160. Elementary School 品川区立 城南第二小学校 Elementary School 東品川3-4-5 132 41 0 3.22
161. Elementary School 松戸市立中部小学校 Elementary School 132 17 1 7.76
162. Elementary School 調布市立 第一小学校 Elementary School 小島町1-8-1 131 47 0 2.79
163. Elementary School 練馬区立練馬第三小学校 Elementary School 貫井1-36-15 130 17 0 7.65
164. Elementary School 杉並区立 三谷小学校 Elementary School 上井草3-14-12 130 30 0 4.33
165. Elementary School 杉並区立 杉並第一小学校 Elementary School 阿佐谷北1-5-27 130 30 0 4.33
166. Elementary School 板橋区立 紅梅小学校 Elementary School 徳丸8-10-1 130 20 0 6.5
167. Elementary School 杉並区立 馬橋小学校 Elementary School 高円寺北4-28-5 129 44 0 2.93
168. Elementary School Tokyo International School Elementary School 3-4-22 Mita 128 73 0 1.75
169. Elementary School 葛飾区立 亀青小学校 Elementary School 青戸8丁目17-1 128 10 1 12.8
170. Elementary School 大田区立東調布第三小学校 Elementary School 南久が原2-17-1 127 14 0 9.07
171. Elementary School 武蔵野市立 第一小学校 Elementary School 吉祥寺本町4-17-16 126 18 0 7.0
172. Elementary School 板橋区立 高島第一小学校 Elementary School 高島平7-24-1 126 9 0 14.0
173. Elementary School 調布市立 柏野小学校 Elementary School 深大寺南町1-1-1 125 30 0 4.17
174. Elementary School 台東区立 根岸小学校 Elementary School 根岸3-9-8 125 35 0 3.57
175. Elementary School 練馬区立 高松小学校 Elementary School 高松3-16-1 125 13 1 9.62
176. Elementary School 所沢市立 泉小学校 Elementary School 山口657 125 13 0 9.62
177. Elementary School 世田谷区立 奥沢小学校 Elementary School 奥沢3-1-1 124 46 0 2.7
178. Elementary School 北区立 滝野川第二小学校 Elementary School 滝野川6-19-4 123 9 0 13.67
179. Elementary School 品川区立 立会小学校 Elementary School 東大井4-15-9 122 50 0 2.44
180. Elementary School 葛飾区立川端小学校 Elementary School 東立石1-2-1 122 10 0 12.2
181. Elementary School 葛飾区立上千葉小学校 Elementary School 東堀切3-26-1 122 15 0 8.13
182. Elementary School 町田市立 町田第一小学校 Elementary School 中町1-20-30 121 53 1 2.28
183. Elementary School 武蔵野市立 大野田小学校 Elementary School 吉祥寺北町4-11-37 119 22 1 5.41
184. Elementary School 昭島市立 拝島第二小学校 Elementary School 拝島町3927 119 21 0 5.67
185. Elementary School 目黒区立中根小学校 Elementary School 緑が丘1-1-1 118 40 0 2.95
186. Elementary School 江戸川区立 西葛西小学校 Elementary School 西葛西3-9-44 118 29 1 4.07
187. Elementary School 荒川区立峡田小学校 Elementary School 荒川3-77-1 117 15 0 7.8
188. Elementary School 世田谷区立 中丸小学校 Elementary School 野沢3-34-16 116 35 0 3.31
189. Elementary School 洗足池小学校 Elementary School 南千束3丁目35番2号 (中原街道) 116 38 0 3.05
190. Elementary School 狛江市立 狛江第一小学校 Elementary School 和泉本町1-37-1 116 33 0 3.52
191. Elementary School 川崎市立殿町小学校 Elementary School 殿町1-17-19 116 9 0 12.89
192. Elementary School 和光小学校 Elementary School 桜2-18-18 115 39 0 2.95
193. Elementary School 大田区立田園調布小学校 Elementary School 田園調布2-31-16 115 22 0 5.23
194. Elementary School 世田谷区立喜多見小学校 Elementary School 喜多見3-11-1 115 35 0 3.29
195. Elementary School 尾山台小学校 Elementary School 尾山台3-11-1 115 26 0 4.42
196. Elementary School 目黒区立油面小学校 Elementary School 中町1-5-4 114 24 1 4.75
197. Elementary School 八王子市立 東浅川小学校 Elementary School 114 11 0 10.36
198. Elementary School 東久留米市立 第二小学校 Elementary School 新川町1-14-6 114 9 0 12.67
199. Elementary School 川崎市立 東柿生小学校 Elementary School 王禅寺東6-3-1 114 13 0 8.77
200. Elementary School 大田区立 徳持小学校 Elementary School 池上7-18-1 114 30 0 3.8
201. Elementary School 市川市立大洲小学校 Elementary School 大洲4-18-1 114 5 0 22.8
202. Elementary School 葛飾区立 道上小学校 Elementary School 亀有4-35-1 113 23 0 4.91
203. Elementary School 中野区立 上鷺宮小学校 Elementary School 上鷺宮1-24-36 113 22 0 5.14
204. Elementary School 開進第一小学校 Elementary School 早宮2-1-31 113 31 1 3.65
205. Elementary School 墨田区立 言問小学校 Elementary School 向島5-40-14 113 10 0 11.3
206. Elementary School 杉並区立 杉並第四小学校 Elementary School 高円寺北2-14-13 112 57 0 1.96
207. Elementary School 墨田区立 緑小学校 Elementary School 緑2-12-12 112 24 0 4.67
208. Elementary School 練馬区立 大泉第二小学校 Elementary School 南大泉4-29-11 111 21 0 5.29
209. Elementary School 町田市立町田第三小学校 Elementary School 本町田1212 111 19 0 5.84
210. Elementary School Nishimachi International School Elementary School 2-14-7 Moto-Azabu 110 43 0 2.56
211. Elementary School 世田谷区立 玉川小学校 Elementary School 中町2-29-1 110 42 0 2.62
212. Elementary School 大田区立清水窪小学校 Elementary School 北千束1-20-15 109 26 0 4.19
213. Elementary School 府中市立 武蔵台小学校 Elementary School 武蔵台2-3 109 14 0 7.79
214. Elementary School 多摩市立 多摩第二小学校 Elementary School 和田75 109 22 0 4.95
215. Elementary School 新宿区立 淀橋第四小学校 Elementary School 北新宿3-17-1 108 12 0 9.0
216. Elementary School 青梅市立 吹上小学校 Elementary School 吹上176-1 108 12 0 9.0
217. Elementary School 横浜市立 奈良の丘小学校 Elementary School 青葉区奈良2-29-1 108 32 0 3.38
218. Elementary School サレジオ小学校・中学校 Elementary School 上水南町4-7-1 107 16 0 6.69
219. Elementary School 江東区立 数矢小学校 Elementary School 富岡1-18-7 107 22 0 4.86
220. Elementary School 練馬区立 南町小学校 Elementary School 練馬2丁目7-5 107 34 1 3.15
221. Elementary School 大田区立道塚小学校 Elementary School 新蒲田3-3-18 107 19 0 5.63
222. Elementary School 川崎市立 はるひ野小学校 Elementary School 麻生区はるひ野4-8-1 107 11 0 9.73
223. Elementary School 品川区立 小山台小学校 Elementary School 小山台1-18-24 106 26 0 4.08
224. Elementary School 川口市立原町小学校 Elementary School 飯原町6-50 104 19 0 5.47
225. Elementary School 調布市立上ノ原小学校 Elementary School 柴崎2-26-1 104 26 0 4.0
226. Elementary School 日野市立 潤徳小学校 Elementary School 高幡402 104 15 0 6.93
227. Elementary School 世田谷区立 京西小学校 Elementary School 用賀4-27-4 104 29 0 3.59
228. Elementary School 練馬区立 光和小学校 Elementary School 石神井町2-16-34 104 37 0 2.81
229. Elementary School 府中市立 府中第八小学校 Elementary School 是政1-34 104 7 1 14.86
230. Elementary School 光が丘夏の雲小学校 Elementary School 光が丘3-6-1 104 16 0 6.5
231. Elementary School 川崎市立 幸町小学校 Elementary School 幸区中幸町2-17 103 30 0 3.43
232. Elementary School 杉並区立 高井戸東小学校 Elementary School 高井戸東1-12-1 103 35 0 2.94
233. Elementary School 練馬区立 関町小学校 Elementary School 関町北3-23-34 102 18 0 5.67
234. Elementary School 杉並区立 杉並第二小学校 Elementary School 成田西3-4-1 102 22 0 4.64
235. Elementary School 豊島区立 池袋第二小学校跡(工事中) Elementary School 池袋本町1-43-1 102 20 1 5.1
236. Elementary School 小平市立 学園東小学校 Elementary School 学園東町2-15-1 102 27 0 3.78
237. Elementary School 昭島市立 田中小学校 Elementary School 田中町3-4-1 100 7 0 14.29
238. Elementary School 江戸川区立 篠崎第四小学校 Elementary School 篠崎町8-12-8 99 20 0 4.95
239. Elementary School 足立区立平野小学校 Elementary School 平野3丁目6-3 99 12 0 8.25
240. Elementary School 中野区立 西中野小学校 Elementary School 白鷺3-9-2 99 19 0 5.21
241. Elementary School 練馬区立 大泉南小学校 Elementary School 東大泉6-28-1 97 13 0 7.46
242. Elementary School 新宿区立 早稲田小学校 Elementary School 早稲田南町25 97 26 0 3.73
243. Elementary School 中野区立 白桜小学校 Elementary School 上高田1-2-28 97 26 4 3.73
244. Elementary School 中野区立 中野神明小学校 Elementary School 弥生町4-27-29 97 18 1 5.39
245. Elementary School 相模原市立旭小学校 Elementary School 緑区橋本6-15-27 97 25 0 3.88
246. Elementary School 大田区立梅田小学校 Elementary School 大田区南馬込6-6-1 96 32 0 3.0
247. Elementary School 相模原市立 鹿島台小学校 Elementary School 南区上鶴間本町1-9-1 96 25 0 3.84
248. Elementary School 江戸川区立 南葛西第二小学校 Elementary School 南葛西7-5-9 96 21 0 4.57
249. Elementary School 世田谷区立 駒繋小学校 Elementary School 下馬1-42-12 96 39 0 2.46
250. Elementary School 江東区立 南陽小学校 Elementary School 東陽2丁目1-20 95 18 1 5.28
251. Elementary School 江東区立 第五大島小学校 Elementary School 大島8-40-13 95 13 1 7.31
252. Elementary School Tokyo West International Elementary School Elementary School 6-3-1 Sunagawa 95 2 1 47.5
253. Elementary School 杉並区立 桃井第五小学校 Elementary School 下井草4-22-4 95 17 0 5.59
254. Elementary School 川崎市立 登戸小学校 Elementary School 多摩区登戸1329 94 29 1 3.24
255. Elementary School 練馬区立 大泉小学校 Elementary School 東大泉4-25-1 94 62 1 1.52
256. Elementary School 大田区立 久原小学校 Elementary School 久が原4-12-10 94 31 1 3.03