Most popular Foursquare Convention Centers in Tokyo, Japan

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Convention Center Tokyo Big Sight (東京ビッグサイト (東京国際展示場)) Convention Center 有明3-11-1 254706 75340 75 3.38
2. Convention Center Makuhari Messe (幕張メッセ) Convention Center 美浜区中瀬2-1 158266 57437 34 2.76
3. Convention Center Tokyo International Forum (東京国際フォーラム) Convention Center 丸の内3-5-1 65383 29014 44 2.25
4. Convention Center Nakano Sunplaza (中野サンプラザ) Convention Center 中野4-1-1 49387 18142 11 2.72
5. Convention Center East Exhibition Hall (東展示棟) Convention Center 有明3-10-1 (東京ビッグサイト) 17337 9862 7 1.76
6. Convention Center West Exhibition Hall (西展示棟) Convention Center 有明3-11-1 (東京ビッグサイト) 12255 6946 6 1.76
7. Convention Center 日本青年館 Convention Center 霞ヶ丘町7-1 6066 3482 3 1.74
8. Convention Center belle salle (ベルサール渋谷ファースト) Convention Center 東1-2-20 (住友不動産渋谷ファーストタワー B1F/2F) 5631 3162 2 1.78
9. Convention Center TOC Ariake (TOC有明) Convention Center 有明3-5-7 5360 1715 8 3.13
10. Convention Center 東京都立 産業貿易センター 浜松町館 Convention Center 海岸1-7-8 (東京産業貿易会館 1-5階) 5253 3105 7 1.69
11. Convention Center タワーホール船堀 Convention Center 船堀4-1-1 4269 1899 9 2.25
12. Convention Center East Hall 1 (東1ホール) Convention Center 有明3-10-1 (東京ビッグサイト) 4109 2736 0 1.5
13. Convention Center International Convention Center Pamir (国際館パミール) Convention Center 高輪3-13-1 (グランドプリンスホテル新高輪) 4076 2540 3 1.6
14. Convention Center East Hall 6 (東6ホール) Convention Center 有明3-10-1 (東京ビッグサイト) 4028 2836 0 1.42
15. Meeting Room NTT中央研修センタ Meeting Room 入間町1-44 3964 1173 6 3.38
16. Convention Center East Hall 4 (東4ホール) Convention Center 有明3-10-1 (東京ビッグサイト) 3741 2566 2 1.46
17. Convention Center belle salle (ベルサール西新宿) Convention Center 西新宿4-15-3 (住友不動産西新宿ビル3号館 1F-2F/8F) 3568 1748 4 2.04
18. Convention Center こどもの城 (National Children's Castle) Convention Center 神宮前5-53-1 3356 1828 8 1.84
19. Convention Center Shinagawa Intercity Hall (品川インターシティホール) Convention Center 港南2-15-4 3285 2536 1 1.3
20. Convention Center East Hall 5 (東5ホール) Convention Center 有明3-10-1 (東京ビッグサイト) 3216 2085 1 1.54
21. Convention Center East Hall 3 (東3ホール) Convention Center 有明3-10-1 (東京ビッグサイト) 3188 2115 1 1.51
22. Convention Center 江戸川区総合文化センター / Edogawa Synthesis Cultural Center Convention Center 中央4-14-1 2941 2176 5 1.35
23. Convention Center 東京国際フォーラム ガラス棟/G棟 Convention Center 丸の内3-5-1 2852 1388 4 2.05
24. Meeting Room Conference Tower (会議棟) Meeting Room 有明3-11-1 (東京ビッグサイト) 2788 1645 4 1.69
25. Convention Center East Hall 2 (東2ホール) Convention Center 有明3-10-1 (東京ビッグサイト) 2779 1780 0 1.56
26. Convention Center East Hall 7 (東7ホール) Convention Center 有明3-10-1 (東京ビッグサイト) 2452 1812 0 1.35
27. Meeting Room belle salle (ベルサール飯田橋駅前) Meeting Room 飯田橋3-8-5 (住友不動産飯田橋駅前ビル1・2F) 2269 1071 1 2.12
28. Meeting Room 大手町サンケイプラザ Meeting Room 大手町1-7-2 2258 1128 3 2.0
29. Convention Center Tokyo Conference Center Shinagawa (東京コンファレンスセンター・品川) Convention Center 港南1-9-36 (アレア品川 3F~5F) 2171 1383 3 1.57
30. Convention Center West Hall 1 (西1ホール) Convention Center 有明3-11-1 (東京ビッグサイト) 2150 1516 0 1.42
31. Meeting Room きゅりあん Meeting Room 東大井5-18-1 1977 1245 2 1.59
32. Convention Center West Hall 4 (西4ホール) Convention Center 有明3-11-1 (東京ビッグサイト) 1882 1362 1 1.38
33. Convention Center New Pier Hall (ニューピアホール) Convention Center 海岸1-11−1 (ニューピア竹芝ノースタワー) 1852 1379 0 1.34
34. Convention Center belle salle (ベルサール飯田橋ファースト) Convention Center 後楽2-6-1 (住友不動産飯田橋ファーストタワー B1F) 1801 1145 0 1.57
35. Convention Center Tokyo Tech Front (東工大蔵前会館) Convention Center 大岡山2-12-1 1793 539 2 3.33
36. Convention Center 国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 Convention Center 代々木神園町3-1 1592 890 0 1.79
37. Convention Center West Hall 2 (西2ホール) Convention Center 有明3-11-1 (東京ビッグサイト) 1547 1070 0 1.45
38. Meeting Room FORUM8 (フォーラムエイト) Meeting Room 道玄坂2-10-7 (新大宗ビル) 1529 977 3 1.56
39. Convention Center 富士ソフト アキバプラザ Convention Center 神田練塀町3 (富士ソフト秋葉原ビル 5F-7F) 1471 958 0 1.54
40. Meeting Room 牛込箪笥地域センター Meeting Room 箪笥町15 1462 264 1 5.54
41. Convention Center 時事通信ホール Convention Center 銀座5-15-8 1440 1017 0 1.42
42. Convention Center West Hall 3 (西3ホール) Convention Center 有明3-11-1 (東京ビッグサイト) 1362 992 0 1.37
43. Meeting Room 永福和泉地域区民センター Meeting Room 和泉3-8-18 1303 178 0 7.32
44. Convention Center アイビーホール 青学会館 Convention Center 渋谷4-4-25 1303 868 1 1.5
45. Convention Center 江東区総合区民センター Convention Center 大島4-5-1 1291 479 2 2.7
46. Convention Center あんさんぶる荻窪 Convention Center 荻窪5-15-13 1253 183 2 6.85
47. Meeting Room 国際ファッションセンター Meeting Room 横網1-6-1 1124 625 1 1.8
48. Convention Center KFC Hall & Rooms Convention Center 横網1-6-1 (国際ファッションセンタービル) 1039 674 1 1.54
49. Convention Center 文京区 駒込地域活動センター Convention Center 本駒込3-22-4 995 83 0 11.99
50. Convention Center アカデミー茗台 Convention Center 春日2-9-5 953 193 2 4.94
51. Meeting Room 田道住区センター 三田分室 Meeting Room 三田2-10-33 939 63 0 14.9
52. Meeting Room ベルサール八重洲 Meeting Room 八重洲1-3-7 (八重洲ファーストフィナンシャルビル2F・3F) 900 695 2 1.29
53. Meeting Room レンタルボックス バルブ Meeting Room 外神田4-3-10 (ミナミビル 1-2F) 882 254 0 3.47
54. Meeting Room 渋谷シダックスホール Meeting Room 神南1-12-13 (渋谷シダックスビレッジ 2F) 879 595 1 1.48
55. Convention Center すみだ生涯学習センター(ユートリヤ) Convention Center 東向島2-38-7 867 183 3 4.74
56. Convention Center 滝野川会館 Convention Center 西ヶ原1-23-3 867 428 2 2.03
57. Convention Center 笹川記念会館 Convention Center 三田3-12-12 825 420 4 1.96
58. Convention Center クロス・ウェーブ府中 Convention Center 日鋼町1-40 806 489 1 1.65
59. Convention Center belle salle (ベルサール東京日本橋) Convention Center 日本橋2-7-1 (東京日本橋タワー) 771 603 1 1.28
60. Meeting Room 港勤労福祉会館 Meeting Room 芝5-18-2 756 220 0 3.44
61. Convention Center 発明会館 Convention Center 虎ノ門2丁目9-14 749 465 0 1.61
62. Convention Center JICA 地球ひろば Convention Center 市谷本村町10-5 738 425 3 1.74
63. Convention Center 品川区立 中小企業センター Convention Center 西品川1-28-3 702 279 1 2.52
64. Convention Center 五反田文化センター Convention Center 西五反田6-5-1 699 342 1 2.04
65. Convention Center 国際展示場正門 Convention Center 有明3-11-1 641 515 0 1.24
66. Convention Center 東京国際フォーラム 展示ホール Convention Center 丸の内3-5-1 (東京国際フォーラム 地下2階) 622 522 1 1.19
67. Convention Center すみだ産業会館/サンライズホール Convention Center 江東橋3-9-10 589 406 2 1.45
68. Meeting Room 東京卸商センター Meeting Room 柳橋2-1-9 557 418 1 1.33
69. Convention Center THE GRAND HALL Convention Center 港南2-16-4 (品川グランドセントラルタワー 3F) 536 453 1 1.18
70. Convention Center 豊洲文化センター Convention Center 豊洲2-2-18 470 226 0 2.08
71. Convention Center サンピアンかわさき (川崎市立労働会館) Convention Center 川崎区富士見2-5-2 460 281 0 1.64
72. Meeting Room BIZ新宿 Meeting Room 西新宿6-8-2 457 195 1 2.34
73. Convention Center 杉並区立 産業商工会館 Convention Center 阿佐谷南3-2-19 444 149 1 2.98
74. Convention Center 四谷区民ホール Convention Center 内藤町87 442 300 4 1.47
75. Convention Center TFTビル 西館 West Wing Convention Center 有明3-4-10 (東京ファッションタウンビル) 441 155 0 2.85
76. Convention Center 馬事畜産会館 Convention Center 436 15 0 29.07
77. Meeting Room AP秋葉原 Meeting Room 秋葉原1-1 426 329 0 1.29
78. Convention Center プラザ平成 Convention Center 青海2-2-1 398 286 1 1.39
79. Convention Center 秋葉原コンベンションホール Convention Center 外神田1-18-13 (秋葉原ダイビル 2F) 394 337 1 1.17
80. Meeting Room 大田区立 消費者生活センター Meeting Room 蒲田5-13-26-101 (大田区立駅前図書館内) 390 97 0 4.02
81. Convention Center 東京文具共和会館 Convention Center 柳橋1-2-10 389 277 0 1.4
82. Meeting Room 林野会館 Meeting Room 大塚3-28-7 378 102 1 3.71
83. Convention Center East Hall 8 (東8ホール) Convention Center 有明3-10-1 (東京ビッグサイト) 367 327 2 1.12
84. Meeting Room Design Dormitory Meeting Room 366 18 2 20.33
85. Convention Center 中央区立 産業会館 Convention Center 東日本橋2-22-4 366 184 2 1.99
86. Meeting Room 当代島公民館 Meeting Room 当代島2-14-1 365 59 2 6.19
87. Meeting Room 山崎製パン企業年金基金会館 Meeting Room 市川1-3-14 361 75 2 4.81
88. Meeting Room 東京国際交流館 (Tokyo International Exchange Center) Meeting Room 青海2-2-1 349 229 0 1.52
89. Meeting Room 千代田区立九段生涯学習館 Meeting Room 九段南1-5-10 307 79 0 3.89
90. Convention Center 戸山サンライズ Convention Center 戸山1-22-1 (全国障害者総合福祉センター) 303 160 2 1.89
91. Convention Center グランチャ東雲 Convention Center 東雲1-9-46 298 84 1 3.55
92. Meeting Room T's 渋谷FLAG Meeting Room 宇田川町33-6 (Shibuya Flag 7F・8F) 292 218 1 1.34
93. Convention Center むさし府中商工会議所 Convention Center 緑町3-5-2 286 68 0 4.21
94. Convention Center TKP品川カンファレンスセンター Convention Center 高輪3-26-33 (京急第10ビル 4F/5F/6F/8F) 284 244 1 1.16
95. Meeting Room アットビジネスセンター池袋駅前 別館 Meeting Room 東池袋1-6-4 (伊藤ビル 7-9F) 273 46 0 5.93
96. Meeting Room 芹ヶ谷ひだまり荘 Meeting Room 高ケ坂1647-2 272 39 3 6.97
97. Convention Center 森戸記念館 Convention Center 神楽坂4-2-2 (東京理科大学) 264 152 1 1.74
98. Meeting Room プラザマーム Meeting Room 日本橋浜町1-1-12 257 174 0 1.48
99. Meeting Room 小金井市婦人会館 Meeting Room 梶野町5-10-32 255 12 0 21.25
100. Convention Center IBMイノベーション・センター Convention Center 道玄坂 1-12-1 (渋谷マークシティ ウエスト 18F) 251 82 0 3.06
101. Convention Center 調布市 市民プラザ あくろす Convention Center 国領町2-5-15 (コクティー2・3F) 242 119 2 2.03
102. Meeting Room 先端技術館@TEPIA Meeting Room 235 188 4 1.25
103. Meeting Room TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター Meeting Room 京橋2-3-19 (TKP八重洲ビル) 230 173 1 1.33
104. Meeting Room サイスタジオ Meeting Room 230 16 1 14.38
105. Convention Center Rooftop Exhibition Area (屋上展示場) Convention Center 有明3-11-1 (東京ビッグサイト西展示棟) 228 183 0 1.25
106. Meeting Room AP浜松町 Meeting Room 芝公園2-4-1 (芝パークビルB館 B1F) 224 176 0 1.27
107. Convention Center Tokyo Convention Center 220 142 2 1.55
108. Convention Center 昭島市民会館 Convention Center つつじが丘3-7-7 213 113 0 1.88
109. Meeting Room 東京セミナー学院 Meeting Room 西池袋5-4-6 212 175 0 1.21
110. Convention Center 駒場コンベンションホール (Komaba Convention Hall) Convention Center 駒場4-6-1 (駒場ⅡリサーチキャンパスAn棟2F) 204 160 0 1.27
111. Convention Center SYDホール Convention Center 千駄ヶ谷4-25-2 201 183 0 1.1
112. Convention Center 町田市民フォーラム Convention Center 原町田4-9-8 (サウスフロントタワー町田) 200 88 0 2.27
113. Meeting Room ドイツ文化会館 Meeting Room 赤坂7-5-56 198 84 1 2.36
114. Convention Center 日本医師会館 Convention Center 本駒込2-28-16 198 134 0 1.48
115. Convention Center 緑ヶ丘文化会館 Convention Center 緑が丘二丁目14番23号 198 105 0 1.89
116. Meeting Room Reception Hall (レセプションホール) Meeting Room 有明3-11-1 (東京ビッグサイト会議棟 1F) 191 169 0 1.13
117. Meeting Room 生涯学習センターばるーん Meeting Room 新橋3-16-3 186 37 1 5.03
118. Convention Center からきだ菖蒲館 Convention Center 鶴牧6-14 185 43 1 4.3
119. Convention Center 東京ウィメンズプラザ (Tokyo Women's Plaza) Convention Center 神宮前5-53-67 181 123 2 1.47
120. Meeting Room 台東区民会館 Meeting Room 180 140 0 1.29
121. Convention Center とんちゃん通り Convention Center 神宮前3-23 165 29 0 5.69
122. Convention Center 東京ミッドタウン・カンファレンス Convention Center 赤坂9-7-1 (ミッドタウンタワー 4F) 164 149 2 1.1
123. Meeting Room TKP東京駅日本橋ビジネスセンター (TKP NIHONBASHI BUSINESS CENTER) Meeting Room 日本橋1-3-13 (日本橋中央ビル) 163 112 0 1.46
124. Convention Center 向島五丁目東町会 Convention Center 向島5 162 5 0 32.4
125. Meeting Room 駒込地域文化創造館 Meeting Room 駒込2-2-2 161 57 2 2.82
126. Meeting Room 武蔵野商工会議所 Meeting Room 吉祥寺本町1-10-7 155 99 0 1.57
127. Convention Center 一ツ橋SIビル 一階喫煙所 Convention Center 154 8 0 19.25
128. Convention Center 女性就業支援センター Convention Center 芝5-35-3 153 73 0 2.1
129. Convention Center あずにゃん共和国 Big Sight Convention Center 有明3-11-1 151 89 0 1.7
130. Convention Center ザ・プリンスパークタワー東京 コンベンションホール Convention Center 芝公園4−8−1 (ザ・プリンスパークタワー東京 B2F) 150 125 0 1.2
131. Meeting Room 川口市民センター Meeting Room 東京都八王子市川口町3838 143 12 0 11.92
132. Convention Center 東京コンファレンスセンター 有明 Convention Center 有明3-7-18 (有明セントラルタワー 3F/4F) 143 111 1 1.29
133. Convention Center 文京区民センター Convention Center 本郷4-15-14 142 118 0 1.2
134. Convention Center 野村コンファレンスプラザ 日本橋 Convention Center 日本橋室町2-4-3 (YUITO 日本橋室町野村ビル 5F-6F) 142 113 0 1.26
135. Convention Center 池上文化センター Convention Center 140 37 0 3.78
136. Convention Center 町田市子どもセンターつるっこ Convention Center 大蔵町1913 139 41 1 3.39
137. Meeting Room 月島区民館 Meeting Room 月島2-8-11 138 89 1 1.55
138. Convention Center Tokyo Design Center Convention Center 138 88 1 1.57
139. Meeting Room 東京国際フォーラムG棟 Meeting Room 丸の内3-5-1 137 102 0 1.34
140. Convention Center 浅川市民センター Convention Center 高尾町1652-1 136 15 1 9.07
141. Convention Center 中野区産業振興センター Convention Center 中野2-13-14 133 82 1 1.62
142. Meeting Room 全国都市会館 Meeting Room 132 75 0 1.76
143. Convention Center 南大塚地域文化創造館 Convention Center 131 80 0 1.64
144. Meeting Room 光センタービル Meeting Room 南池袋1-16-15 128 29 1 4.41
145. Convention Center 昭和会館 Convention Center 松原町1-2 127 7 0 18.14
146. Convention Center 江東区産業会館 Convention Center 東陽4-5-18 125 54 0 2.31
147. Convention Center 堀江公民館 Convention Center 富士見二丁目2番1号 122 27 1 4.52
148. Convention Center 志村ふれあい館・グリーンカレッジホール Convention Center 志村3-32-6 119 43 0 2.77
149. Convention Center 暴力デブ3 Convention Center 119 15 0 7.93
150. Meeting Room 小松川区民館 Meeting Room 平井4-1-1 116 72 0 1.61
151. Meeting Room 東京ステーションコンファレンス Meeting Room 115 95 1 1.21
152. Convention Center 丸の内トラストタワー Convention Center 114 40 0 2.85
153. Meeting Room 砂防会館 Meeting Room 平河町2-7-5 114 85 1 1.34
154. Meeting Room 損保会館 Meeting Room 神田淡路町2-9 114 51 0 2.24
155. Convention Center 木材・合板博物館 Convention Center 新木場1-7-22 (新木場タワー 3-4F) 112 81 0 1.38
156. Meeting Room 主婦会館プラザエフ Meeting Room 六番町15 111 91 0 1.22
157. Convention Center 羽田文化センター Convention Center 羽田4-23-4 107 19 0 5.63
158. Convention Center コングレスクエア中野 Convention Center 中野4-10-2 (中野セントラルパークサウス 1F・B1F) 107 80 0 1.34
159. Meeting Room ゆうゆう梅里堀ノ内館 Meeting Room 堀ノ内3-37-4 106 4 0 26.5
160. Meeting Room 立川市女性総合センター・アイム Meeting Room 曙町2-36-2 105 67 0 1.57
161. Meeting Room 三茶しゃれなあどホール (世田谷区民会館別館) Meeting Room 太子堂2-16-7 (世田谷区役所 三軒茶屋分庁舎内) 103 70 0 1.47
162. Meeting Room 小山台会館 Meeting Room 小山4-11-12 103 55 0 1.87
163. Meeting Room 柴崎学習館 Meeting Room 柴崎町1-1-43 102 39 1 2.62
164. Meeting Room しのざき文化プラザ Meeting Room 篠崎町7-20-19 101 51 0 1.98
165. Meeting Room 大田区産業プラザPiO Meeting Room 南蒲田1-20-20 (大田区産業プラザ) 100 61 0 1.64
166. Meeting Room 和光市中央公民館 Meeting Room 中央1-7-27 (中央公民館) 98 30 0 3.27
167. Meeting Room 木曽山崎センター Meeting Room 山崎町2160-4 98 25 0 3.92
168. Convention Center 荒川区立男女平等推進センター アクト21 Convention Center 東尾久5-9-3 97 43 0 2.26
169. Convention Center 江戸川区 臨海町コミュニティ会館 Convention Center 臨海町2-2-9 96 41 1 2.34
170. Convention Center 中小企業会館 Convention Center 銀座2-10-18 94 57 0 1.65
171. Meeting Room 四谷ひろば Meeting Room 四谷4-20 93 58 0 1.6
172. Meeting Room 淀橋会館 Meeting Room 西新宿5-4-7 93 2 0 46.5
173. Meeting Room 大田区設掲示板 嶺町44 Meeting Room 西嶺町 93 1 0 93.0
174. Convention Center NAKANO CENTRAL PARK SOUTH Convention Center 91 58 0 1.57
175. Meeting Room 九浦の家 Meeting Room 吉祥寺東町1-12-6 90 22 0 4.09
176. Meeting Room 目黒区立 八雲住区センター Meeting Room 東京都目黒区八雲1-10-5 90 48 0 1.88
177. Convention Center 江東印刷会館 Convention Center 森下2-6-3 89 2 0 44.5
178. Meeting Room 株式会社アイセス 茅場町研修センター Meeting Room 日本橋箱崎町4-3 (国際箱崎ビル2、5、6、7F) 89 38 0 2.34
179. Convention Center 日本記者クラブ Convention Center 87 44 0 1.98
180. Convention Center 新小岩地区センター Convention Center 87 33 0 2.64
181. Convention Center Tokyo International Exhibition Center Convention Center Tokyo Big Sight 86 57 1 1.51
182. Meeting Room あだち産業センター Meeting Room 千住1-5-7 85 32 1 2.66
183. Convention Center ソラシティカンファレンスセンター Convention Center 神田駿河台4-6 (御茶ノ水ソラシティ 1F-2F) 85 59 0 1.44
184. Convention Center 東京ミッドタウンタワーB1喫煙所 Convention Center 83 29 0 2.86
185. Meeting Room 成木市民センター Meeting Room 成木4-644 82 63 1 1.3
186. Convention Center 日本能率協会 Convention Center 芝公園3-1-22 82 52 1 1.58
187. Meeting Room フクラシア品川クリスタルスクエア Meeting Room 港南1-6-41 (品川クリスタルスクエア 2-3F) 82 69 1 1.19
188. Meeting Room グリーンホール Meeting Room 81 21 0 3.86
189. Convention Center 三田共用会議所 Convention Center 2-1-8 (三田) 80 66 0 1.21
190. Convention Center MICAN Convention Center 80 9 1 8.89
191. Convention Center 戸山生涯学習館 Convention Center 77 51 0 1.51
192. Convention Center PUMA BRAND CENTER TOKYO Convention Center 76 44 0 1.73
193. Meeting Room T's FLAG 渋谷 7F Meeting Room 宇田川町33-6 (Shibuya Flag 7F) 75 60 0 1.25
194. Convention Center CNJスタジオ205 Convention Center 75 3 0 25.0
195. Meeting Room 町田市 成瀬コミュニティセンター Meeting Room 西成瀬2-49-1 74 29 0 2.55
196. Convention Center 新丸ビル 東京21cクラブ Convention Center 73 32 0 2.28
197. Convention Center 築地社会教育会館 Convention Center 築地4-15-1 72 46 1 1.57
198. Convention Center 鉄鋼会館 Convention Center 日本橋茅場町3-2-10 71 43 0 1.65
199. Convention Center 学術総合センター Convention Center 71 29 0 2.45
200. Meeting Room 青梅市 新町市民センター Meeting Room 新町4-17-1 70 20 0 3.5
201. Meeting Room 八広地域プラザ吾嬬の里 Meeting Room 69 33 0 2.09
202. Convention Center 新小岩 学び交流館 Convention Center 西新小岩4-33-10 67 16 0 4.19
203. Meeting Room AKIBA 3021 Meeting Room 神田相生町1番地 (秋葉原センタープレイスビル地下1階) 67 24 0 2.79
204. Convention Center オリンピックセンター 国際交流棟 Convention Center 67 46 0 1.46
205. Meeting Room TKP大手町カンファレンスセンター Meeting Room 千代田区大手町1-1-2 りそな・マルハビル 67 48 0 1.4
206. Convention Center サンシャインシティ コンベンションセンター Convention Center 東池袋3-1-1 67 54 0 1.24
207. Meeting Room MOSCOW Meeting Room 青葉台3-18-10 67 39 1 1.72
208. Convention Center AWS Summit Tokyo 2013 Convention Center 66 63 0 1.05
209. Meeting Room 杉並区立ゆうゆう荻窪東館 Meeting Room 荻窪4-23-12 66 1 0 66.0
210. Convention Center 高田馬場ラーニングセンター(TLC) Convention Center 西早稲田2-18-12 65 2 0 32.5
211. Meeting Room 豊洲区民館 Meeting Room 豊洲5-5-1 (豊洲シエルタワー 101) 65 23 0 2.83
212. Convention Center プラザF Convention Center 63 6 0 10.5
213. Meeting Room 東青梅市民センター Meeting Room 師岡町3丁目9-6 63 14 1 4.5
214. Meeting Room TKP神田ビジネスセンター Meeting Room 神田美土代町3-2 (神田アベビル) 63 54 0 1.17
215. Meeting Room 文化シャッターBXホール Meeting Room 西片1-17-3 (文化シャッターBX ビル2F) 62 45 0 1.38
216. Convention Center 日本溶接技術センター Convention Center 川崎区本町2-11-19 61 26 0 2.35
217. Meeting Room NATULUCK 四谷 Meeting Room 四谷1-2 (三浜ビル 3F) 61 9 0 6.78
218. Meeting Room 港区立商工会館 Meeting Room 海岸1-7-8 (東京産業貿易会館 6階) 61 13 0 4.69
219. Meeting Room AP品川 Meeting Room 61 54 0 1.13
220. Meeting Room 江戸川区勤労福祉会館 Meeting Room 船堀4-2-5 60 33 0 1.82
221. Convention Center 国際フォーラムhall B7 Convention Center 59 52 0 1.13
222. Meeting Room 港区生涯学習センター Meeting Room 新橋3-16-3 59 25 0 2.36
223. Meeting Room AP渋谷 Meeting Room 道玄坂1-2-2 (渋谷東急プラザ8F) 59 36 0 1.64
224. Convention Center 朗峰会館 Convention Center 池上1-1-1 57 40 0 1.43
225. Convention Center 味覚糖UHA館 Convention Center 浜松町1-26-1 56 32 0 1.75
226. Meeting Room 大田産業プラザ Meeting Room 55 41 0 1.34
227. Convention Center 東京自立支援センター Convention Center 55 1 0 55.0
228. Meeting Room 経済産業研修所 (Ministry Of Economy, Trade & Industry Training Institute) Meeting Room 富士見町5-4-36 55 20 1 2.75
229. Meeting Room MSCセンタービル Meeting Room 55 19 0 2.89
230. Convention Center セルリアンタワー 東急ホテル B2F 朝霧 Convention Center 54 47 0 1.15
231. Meeting Room 和田区民集会所 Meeting Room 和田2-31-21 54 23 1 2.35
232. Convention Center 松戸市文化ホール Convention Center 松戸1307-1 (松戸ビルヂング 4F) 53 34 1 1.56
233. Meeting Room 経堂南地区会館 Meeting Room 経堂5-21-6 51 23 0 2.22
234. Convention Center 貝取こぶし館 Convention Center 51 13 0 3.92
235. Convention Center 無限大ホール Convention Center 宇田川町31-2 50 26 0 1.92
236. Meeting Room プラザ大師 Meeting Room 川崎市川崎区大師駅前1-1-5 川崎大師パークホームズ2階 49 20 0 2.45
237. Convention Center 海運ビル Convention Center 平河町2-6-4 49 31 0 1.58
238. Convention Center 法曹会館 Convention Center 49 44 0 1.11
239. Meeting Room ヴィータ・コミューネ7階 多目的ホール Meeting Room 48 8 0 6.0
240. Convention Center 東京国際フォーラム ホールD5 Convention Center 丸の内3-5-1 48 44 0 1.09
241. Meeting Room 全国町村議員会館 Meeting Room 一番町25 47 32 0 1.47
242. Meeting Room SPACE6 Meeting Room 47 2 0 23.5
243. Meeting Room 若洲公園サービスセンター Meeting Room 若洲 47 34 0 1.38
244. Convention Center チャリレジ千駄ヶ谷 Convention Center 千駄ヶ谷1-13-11 (チャリレジ千駄ヶ谷) 46 5 0 9.2
245. Meeting Room 渋谷区立 恵比寿社会教育館 Meeting Room 恵比寿2-27-18 46 27 1 1.7
246. Meeting Room 東京八重洲ホール Meeting Room 日本橋3-4-13 (新第一ビル) 46 27 0 1.7
247. Meeting Room 川口 メディアセブン Meeting Room 川口1-1-1 (キュポ・ラ 7F) 46 26 0 1.77
248. Convention Center OCCビル Convention Center 45 3 2 15.0
249. Meeting Room 松沢区民集会所 Meeting Room 赤堤5-31-5 45 12 0 3.75
250. Convention Center 台東地区センター(いきいきプラザ) Convention Center 台東区台東1−25−5 44 24 1 1.83
251. Meeting Room 東海大学 校友会館 Meeting Room 霞が関3-2-5 (霞が関ビル35 階) 44 41 0 1.07
252. Convention Center 北区立 豊島区民センター (豊島ふれあい館) Convention Center 豊島3-27-22 43 23 0 1.87
253. Meeting Room 長島桑川コミュニティー会館 Meeting Room 42 11 0 3.82
254. Meeting Room 市川教育会館 Meeting Room 南八幡1丁目10-19 42 17 0 2.47
255. Meeting Room 武蔵野 ニッセイプラザ Meeting Room 中町1-11-4 41 2 0 20.5
256. Convention Center どらっぐぱぱす 立石店 Convention Center 東立石3-24-8 40 9 0 4.44